此资源包括项目编号,证书编号,建设单位,项目名称,建设地址,发证日期,建设规模,附图及附件,发证方式,证书状态
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| jsgcghxkzndzb_630000_3900681_贵阳市《建设工程规划许可证》发证明细表年度总表.all | all |
| ftjfj | fzfs | fzrq | jsdw | jsdz | jsgm | xh | xmbh | xmmc | zhbh | zszt |
| 备注:由于原《建设工程规划许可证》97-0161#建设单位变更,特核发此证。该项目规划性质为:商业、办公。 | 变更 | 2015-09-24 00:00:00 | 贵州久远物业有限公司 | 南明区瑞金南路34号 | 19188平方米(层数:二十二层) | 1 | GW20160423 | 久远大厦二期工程 | 编号:97-0161# | 有效 |
| 1、建设工程设计方案; 2、工程规模表。 因方案调整,重新核发A栋建设工程规划许可证,证号不变。 | 变更 | 2014-07-25 00:00:00 | 贵州太升房地产开发有限公司 | 贵阳市南明区云关乡机场路北侧 | 总建筑面积150599.43平方米,其中,计容109526.89平方米,不计容41072.54平方米,地上19层,地下4层; | 2 | GN20140001 | 龙洞堡电子商务港一期项目A栋商业办公及公建 | 规建字2014-0211号 | 有效 |
| 变更 | 2014-03-05 00:00:00 | 贵州盘江房地产开发有限责任公司贵阳分公司 | 观山湖区云潭路与兴筑路西北角 | 3 | GW20160468 | 盘江广场 | 筑规地字2014(观山湖)002号 | 有效 | ||
| 注:一、该项目因方案调整申请许可变更,证号不变,2013年核发《建设工程规划许可证》筑建字520000201300064号作废。 二、附图:规划方案图(一式三份,其中一份规划局存档),原审定方案未调整部分沿用。 三、建设工程规模表一份。 | 变更 | 2013-12-25 00:00:00 | 贵州黔贵房地产开发有限公司 | 云岩区延安西路66号 | 40700.15平方米(其中计入容积率面积为39751.73平方米) | 4 | GW20140333 | “汇金国际广场”项目二期工程 | 筑规建字(云岩)045 | 有效 |
| 附图 (1)建筑单体设计方案; (2)附图一式四份,其中一份规划局存档。 附件: 建设工程规模表一份。 (3)此证为2014年12月24日核发《建设工程规划许可证》变更后重新核发,证号(筑规建字2008(金阳)029号)不变。 (4)原建设工程规划许可证(编号:建字第520000201432514号)注销。 | 变更 | 2014-12-24 00:00:00 | 贵阳驰骋房地产开发有限公司金阳公司 | 观山湖区金阳新区商业区2004-03号地块 | 总建筑面积50645.66㎡,其中:计容面积41961.63㎡,不计容面积8684.03㎡。 | 5 | LS0000645 | “驰骋大厦”商业办公楼 | 筑规建字2008(金阳)029号 | 有效 |
| 变更 | 2015-07-24 00:00:00 | 贵阳宏益房地产开发有限公司 | 南明区花果园后街彭家湾 | 496350.7平方米,其中计容面积432360.83平方米,不计容面积:63989.87平方米。 | 6 | GW20140590 | 花果园彭家湾危旧房、棚户区改造项目 | 筑规建字2012(南明)012号 | 有效 | |
| 1、该项目建设工程规划许可证(筑规建字2013(白云)028号)变更建设单位名称及建设项目名称核发本证,此建设工程规划许可证延用原证号(筑规建字2013(白云)028号),原编号(建字第520000201432525号)即日起注销; 2、附图及附表延用原规划审批方案的附图及附表。 | 变更 | 2015-01-19 00:00:00 | 贵阳云城置业有限公司 | 白云区金苏大道 | 160667.92㎡ | 7 | GW20160472 | 云城尚品A3-2组团(11-16#楼) | 筑规建字2013(白云)028号 | 有效 |
| 1、该项目建设工程规划许可证(筑规建字2013(白云)029号)变更建设单位名称及建设项目名称核发本证,此建设工程规划许可证延用原证号(筑规建字2013(白云)029号),原编号(建字第520000201432524号)即日起注销; 2、附图及附表延用原规划审批方案的附图及附表。 | 变更 | 2015-01-19 00:00:00 | 贵阳云城置业有限公司 | 白云区金苏大道 | 194485.21㎡ | 8 | GW20160472 | 云城尚品A3-3组团(17-23#楼) | 筑规建字2013(白云)029号 | 有效 |
| 1、该项目建设工程规划许可证(筑规建字2013(白云)045 号)变更建设单位名称及建设项目名称核发本证,此建设工程规划许可证延用原证号(筑规建字2013(白云)045号),原编号(建字第520000201432602号)即日起注销; 2、附图及附表延用原规划审批方案的附图及附表。 | 变更 | 2015-04-10 00:00:00 | 贵阳云城置业有限公司 | 白云区金苏大道 | 263261.61㎡ | 9 | GW20160472 | 云城尚品A3-1组团(1-10#楼) | 筑规建字2013(白云)045号 | 有效 |
| 1、建设工程设计方案; 2、工程规模表; 由于单体方案局部调整,导致建筑面积变化,重新核发工程规划许可证,原证号不变。 | 变更 | 2013-12-05 00:00:00 | 贵阳新世界房地产有限公司 | 观山湖区金朱路1号 | 总建筑面积478033.29平方米,其中,计容面积379882.26平方米,不计容面积98151.03平方米 | 10 | GW20140541 | 金阳新世界碧潭园2A2C地块(珑玥组团) | 筑规建字2013(观山湖)041号 | 有效 |
| 该项目因单位名称变更申请许可变更,许可证号及审批图纸沿用,原核发建设工程规划许可证作废(许可证编号:建字第520000201314909号)。 | 变更 | 2013-06-19 00:00:00 | 贵阳市第六人民医院有限公司 | 南明区富源南路42号 | 6133.8平方米 | 11 | GW20160752 | 贵阳市第六人民医院精神病科建设项目 | 筑规建字2013(南明)019 | 有效 |
| 变更 | 2013-09-30 00:00:00 | 贵州省第二女子监狱 | 南明区车水路157号 | 50975.19平方米 | 12 | GW20160654 | 贵州省第二女子监狱建设工程 | 筑规建字2013(南明)033 | 有效 | |
| 注:一、该项目因方案调整申请许可变更,证号不变,2013年核发的建字520000201314862号《建设工程规划许可证》作废。 二、附件:规划方案图(一式三份,其中一份规划局存档)及建设工程规模表一份。 三、该证与附图及附表同为一起方为有效。 | 变更 | 2013-05-06 00:00:00 | 贵阳市城市建设投资(集团)康居房地产开发有限公司 | 云岩区黔灵镇 | 19365.95平方米(其中计入容积率面积为15259.19平方米) | 13 | GW20140839 | 黔灵(雅关)农民拆迁安置房2号地2号楼 | 筑规建字2013(云岩)013号 | 有效 |
| 一、附图:规划设计方案(一式三份,其中一份规划局存档)。 二、附件:《建设工程规划许可证规模附表》一份。 | 变更 | 2013-08-23 00:00:00 | 贵阳宏益房地产开发有限公司 | 彭家湾 | 208142.16平方米(计入容积率面积163403.17平方米) | 14 | GN20140274 | 贵阳花果园彭家湾危旧房、棚户区改造项目E1区 | 筑规建字2013(云岩)023号 | 有效 |
| 一、该项目由于规划方案调整,建设规模发生变化而重新核发,原工程证号不变,即日起2013年10月8日核发的建字第520000201313821号《建设工程规划许可证》注销; 二、本证附规模表一份,E地块规划方案图一份,本证与附表、附图一起方为有效。 | 变更 | 2013-10-08 00:00:00 | 贵州中建四局地产开发有限公司 | 贵阳市云岩区大营坡 | 136887.86平方米(其中计入容积率面积为107417.31平方米) | 15 | GN20140139 | 中建华府(贵阳市大营坡片区棚户区改造项目)E地块(E1、E2、E3) | 筑规建字2013(云岩)031 | 有效 |
| 注:一、该项目因方案调整申请许可变更,证号不变,2003年核发《建设工程规划许可证》筑建字520000201300064号作废。 二、附图:规划方案图(一式三份,其中一份规划局存档)。 三、建设工程规模表一份 | 变更 | 2013-12-25 00:00:00 | 贵州黔贵房地产开发有限公司 | 云岩区延安西路66号 | 40700.15平方米(其中计入容积率面积为39751.73平方米) | 16 | GW20140333 | “汇金国际广场”项目二期工程 | 筑规建字2013(云岩)045 | 有效 |
| 一、该项目因方案调整申请许可变更,证号不变,2013年核发《建设工程规划许可证》建字第520000201313509号作废。 二、附图:规划方案图(一式三份,其中一份规划局存档),原审定方案未调整部分沿用。 三、建设工程规模表一份。 | 变更 | 2013-03-21 00:00:00 | 贵州集成房地产开发有限公司 | 贵阳市中坝路99号 | 231031.75平方米(计入容积率面积为160183.81平方米) | 17 | GW20140574 | “恒大帝景”项目二组团商住楼(8#9#11#12#13#15#16#17#住宅、商业、公建) | 筑规建字2013-016 | 有效 |
| 变更 | 2013-08-12 00:00:00 | 贵州省天然气有限公司 | 白云区白云区铝及铝加工基地 | 1200.5 | 18 | GW20160251 | 贵阳市白云液化天然气储配站工程 | 筑规建字2013-059 | 有效 | |
| 1、建设工程设计方案; 2、工程规模附表; 由于负1层、负2层规划方案调整涉及面积变化,重新核发该证,证号不变。按照“筑府办函[2016]127号”要求完善不计容地下室商业21538.74平方米土地规费后方可对外销售 | 变更 | 2013-05-09 00:00:00 | 贵州鲁弟房地产有限公司 | 观山湖区金阳北路318号 | 总建筑面积为94792.60平方米,其中,计容面积46568.41平方米,不计容面积48224.19平方米 | 19 | GW20150084 | 金阳烈变国际广场 | 筑规建字2013观山湖011号 | 有效 |
| 1、该项目建设工程规划许可证(筑规建字2014(白云)005号)变更建设单位名称及建设项目名称核发本证,此建设工程规划许可证延用原证号(筑规建字2014(白云)005号),原编号(建字第520000201432858号)即日起注销; 2、附图及附表延用原规划审批方案的附图及附表。 | 变更 | 2014-01-21 00:00:00 | 贵阳云城置业有限公司 | 白云区金苏大道 | 总建筑面积91370.43㎡(其中计容面积68045㎡) | 20 | GW20160472 | 云城尚品A1-2组团(13-16#楼) | 筑规建字2014(白云)005号 | 有效 |
| 1、该项目建设工程规划许可证(筑规建字2014(白云)007号)变更建设单位名称及建设项目名称核发本证,此建设工程规划许可证延用原证号(筑规建字2014(白云)007号),原编号(建字第520000201432860号)即日起注销; 2、附图及附表延用原规划审批方案的附图及附表。 | 变更 | 2014-02-21 00:00:00 | 贵阳云城置业有限公司 | 白云区金苏大道 | 341538.58㎡(其中计容面积245975.09㎡) | 21 | GW20160472 | 云城尚品一期(C、D地块) | 筑规建字2014(白云)007号 | 有效 |
| 1、该项目建设工程规划许可证(筑规建字2014(白云)009号)变更建设单位名称及建设项目名称核发本证,此建设工程规划许可证延用原证号(筑规建字2014(白云)009号),原编号(建字第520000201414908号)即日起注销; 2、附图及附表延用原规划审批方案的附图及附表。 | 变更 | 2014-04-23 00:00:00 | 贵阳云城置业有限公司 | 白云区金苏大道 | 总建筑面积97343.41㎡(其中计容69157.53㎡,不计容28185.88㎡) | 22 | GW20160472 | 云城尚品A1-1组团(1-4#楼) | 筑规建字2014(白云)009号 | 有效 |
| 金园世家附表 | 正常 | 2014-04-21 00:00:00 | 贵州立阳房地产开发有限公司 | 白云区金园路 | 72004.11平方米 | 23 | LS0002950 | 金园世家 | 筑规建字2014(白云)010号 | 有效 |
| 1、该项目建设工程规划许可证(筑规建字2014(白云)011号)变更建设单位名称及建设项目名称核发本证,此建设工程规划许可证延用原证号(筑规建字2014(白云)011号),原编号(建字第520000201414925号)即日起注销; 2、附图及附表延用原规划审批方案的附图及附表。 | 变更 | 2014-05-07 00:00:00 | 贵阳云城置业有限公司 | 白云区金苏大道 | 4226.07㎡ | 24 | GW20160472 | 云城尚品A1地块幼儿园 | 筑规建字2014(白云)011号 | 有效 |
| 大川幼儿园明细表 | 正常 | 2014-05-12 00:00:00 | 贵阳大川房地产开发有限公司 | 白云区金苏大道 | 总建筑面积4226.07平方米 | 25 | GN20130202 | 大川·白金城 | 筑规建字2014(白云)012号 | 有效 |
| 正常 | 2014-05-20 00:00:00 | 贵阳悦城仓储置业有限公司 | 观山湖区物流园区一号路南侧 | 总建筑面积45866.96平方米 | 26 | GN20140155 | 悦城仓储商贸物流配送总部基地项目一期 | 筑规建字2014(观山湖)004号 | 有效 | |
| 绿色通道 | 2014-05-21 00:00:00 | 贵阳西南国际商贸城有限公司 | 观山湖区绕城高速公路 | 345589.76平方米 | 27 | 贵阳西南国际商贸城二期仓储物流A、B区 | 筑规建字2014(观山湖)005 | 有效 | ||
| 变更 | 2014-04-10 00:00:00 | 贵州中泓房地产开发有限公司 | 贵阳市南明区太慈桥青山路 | 36266.32平方米 | 28 | GW20140649 | 中国铁建·国际城D组团小学 | 筑规建字2014(南明)007 | 有效 | |
| 变更 | 2014-01-15 00:00:00 | 贵州广源沣房地产开发有限公司 | 南明区龙洞堡见龙洞路 | 总建筑面积:95462.55平方米,其中计容面积:43688.58平方米,不计容面积:51773.97平方米 | 29 | GN20130264 | 四季花园项目3、4号楼及一期地下室 | 筑规建字2014(南明)010号 | 有效 | |
| 正常 | 2014-05-15 00:00:00 | 贵州广源沣房地产开发有限公司 | 南明区龙洞堡见龙洞路 | 89128.78平方米(计容面积43805.16平方米,地下车库及设备用房45323.62平方米) | 30 | GN20130264 | 四季花园项目3、4号楼及一期地下室 | 筑规建字2014(南明)010号 | 有效 | |
| 正常 | 2014-05-07 00:00:00 | 贵阳九地房地产开发有限公司 | 乌当区大坡路 | 70356.80平方米 | 31 | LS0002378 | 恒大雅苑 | 筑规建字2014(乌当)004号 | 有效 | |
| 绿色通道 | 2014-09-10 00:00:00 | 贵阳市孔学堂管理处 | 花溪区十里河滩 | 桥梁工程、配套设施、景观绿化工程 | 32 | 中华国际研修园工程(孔学堂二期) | 筑规建字2014-00277号 | 有效 | ||
| 正常 | 2014-05-28 00:00:00 | 贵阳中渝云上房地产开发有限公司 | 乌当区新庄村 | 216386.86 | 33 | GW20140228 | 中渝万锦城 | 筑规建字2014-006号 | 有效 | |
| 绿色通道 | 2014-05-26 00:00:00 | 贵州创业水务有限公司 | 南明区庙冲路 | 1324平方米 | 34 | 贵阳小河污水处理厂一期升级改造项目 | 筑规建字2014-0098号 | 有效 | ||
| 附图1套,附表1件。 | 正常 | 2014-05-30 00:00:00 | 贵阳威尔豪斯物资有限公司 | 花溪区孟关乡改毛村 | 24160.08㎡(详见附表) | 35 | GN20140048 | 恒通物流集散中心B地块1#、4#、6#、8#楼 | 筑规建字2014-009号 | 有效 |
| 正常 | 2014-05-28 00:00:00 | 中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司 | 观山湖区金朱东路 | 金融中心住宅及配套设施建设;总建筑面积为197791.82平方米,其中,不计容建筑面积为58967.07平方米,计容建筑面积为138824.75平方米。建设层数为-3层至32层 | 36 | GW20140052 | 中天·铭廷项目C1组团3栋至12栋 | 筑规建字2014-0101号 | 有效 | |
| 绿色通道 | 2014-05-30 00:00:00 | 贵阳金阳建设投资(集团)有限公司 | 观山湖区林城东路 | 长2348.59米 宽42~60米 | 37 | 贵阳市金阳新区林城东路延伸段道路工程 | 筑规建字2014-0112号 | 有效 | ||
| 建筑单体方案图三套及《建筑项目内容》附表 | 正常 | 2014-06-04 00:00:00 | 贵阳万科金域蓝湾房地产有限公司 | 云岩区水东路 | 34141.42平方米 | 38 | GN20140027 | 万科玲珑湾13、14号楼 | 筑规建字2014-0113号 | 有效 |
| 本证有附图1套,共计18张, 另有建设工程规划许可数据统计表和许可证规模附表各1张。 | 正常 | 2014-06-04 00:00:00 | 贵阳新天药业股份有限公司 | 乌当区水田镇定扒村 | 23070.48平方米 | 39 | GW20140233 | 新增中药提取生产线建设项目 | 筑规建字2014-0114号 | 有效 |
| 本证有附图1套,共计14张,另有建设工程规划许可数据统计表和建设工程许可证规模附表各1张。 | 正常 | 2014-06-04 00:00:00 | 贵阳新天药业股份有限公司 | 乌当区水田镇定扒村 | 1658.25平方米 | 40 | GW20140233 | 新增中药提取生产线建设项目 | 筑规建字2014-0115号 | 有效 |
| 本证有附图3套,共37张,另有建设工程规划许可数据统计表和建筑工程规划许可证规模附表各1张。 | 正常 | 2014-06-04 00:00:00 | 贵阳新天药业股份有限公司 | 乌当区水田镇定扒村 | 1583.25平方米 | 41 | GW20140233 | 新增中药提取生产线建设项目 | 筑规建字2014-0116号 | 有效 |
| 正常 | 2014-06-05 00:00:00 | 贵阳悦城仓储置业有限公司 | 观山湖区物流园区一号路南侧 | 66622.27平方米 | 42 | GN20140155 | 贵阳悦城综合商贸仓储物流总部基地A2区 | 筑规建字2014-0120号 | 有效 | |
| 本证有附图3套,共计36张,另有建设工程规划许可数据统计表和建筑工程规划许可证规模附表各1张。 | 正常 | 2014-06-06 00:00:00 | 贵阳新天药业股份有限公司 | 乌当区水田镇定扒村 | 487.75平方米 | 43 | GW20140233 | 新增中药提取生产线建设项目 | 筑规建字2014-0121号 | 有效 |
| 贵阳市城乡规划局建设工程规划许可证规模附表 | 正常 | 2014-06-04 00:00:00 | 贵州黎阳航空动力有限公司 | 贵阳国家高新区沙文生态科技产业园 | 73963平方米 | 44 | GW20140045 | 中航工业贵阳航空发动机产业基地(二期)101号科研楼 | 筑规建字2014-0124号 | 有效 |
| 正常 | 2014-06-04 00:00:00 | 贵阳悦城仓储置业有限公司 | 观山湖区物流园区一号路南侧 | 51808.83平方米 | 45 | GN20140155 | 贵阳悦城综合商贸仓储物流总部基地 B区 | 筑规建字2014-0125号 | 有效 | |
| 正常 | 2014-06-06 00:00:00 | 贵阳广奕生物制品有限公司 | 乌当区东风镇东风大道东风工业园 | 3498.44㎡ (负壹加伍层) | 46 | GW20140039 | 贵阳广奕生物制品有限公司仓库及办公房工程 | 筑规建字2014-0126号 | 有效 | |
| 正常 | 2014-06-23 00:00:00 | 贵阳金阳建设投资(集团)有限公司 | 观山湖区原金阳新区碧海花园g-14地块内 | 15160.81平方米 | 47 | GW20140088 | 金阳新区中心敬老院项目 | 筑规建字2014-0127号 | 有效 | |
| 本证有附图1套,共计13张,另有建设工程规划许可数据统计表和建筑工程规划许可证规模附表。 | 正常 | 2014-06-07 00:00:00 | 贵阳新天药业股份有限公司 | 乌当区云锦村石头寨 | 322平方米 | 48 | GW20140231 | 新增GMP制剂生产线建设项目(污水处理) | 筑规建字2014-0128号 | 有效 |
| 正常 | 2014-06-06 00:00:00 | 贵阳荣达房地产开发有限公司 | 乌当区北衙路 | 28387.01 | 49 | GW20140260 | 尚善御景9#楼、幼儿园 | 筑规建字2014-0129号 | 有效 | |
| 正常 | 2014-06-10 00:00:00 | 云岩区民政局 | 云岩区三马片区金西大道延伸段 | 16714.35平方米 | 50 | GN20140250 | 云岩区中心敬老院 | 筑规建字2014-0130号 | 有效 | |
| 此证附图3套、规模附表1张 | 正常 | 2014-06-07 00:00:00 | 贵阳煜兴车轮制造有限公司 | 白云区铝及铝加工基地 | 67560.54平方米 | 51 | GN20140153 | 贵阳煜兴车轮制造有限公司汽车铝轮毂产业化项目(1#、2#、3#生产车间) | 筑规建字2014-0131号 | 有效 |
| 建筑单体规划方案图三份及《建设工程规划许可证规模附表》 | 正常 | 2014-06-06 00:00:00 | 贵阳三力房地产开发有限责任公司 | 云岩区二桥后冲 | 116157.61平方米 | 52 | GN20130206 | 贝地·领航 | 筑规建字2014-0135号 | 有效 |
| 正常 | 2014-06-10 00:00:00 | 贵阳金丰置业有限公司 | 观山湖区东临云潭路,南接观山西路,西临宾阳大道,北接林城西路 | 132689.67平方米 | 53 | GW20140075 | 中铁阅山湖项目A组团一、二期 | 筑规建字2014-0136号 | 有效 | |
| 正常 | 2014-06-10 00:00:00 | 贵阳金丰置业有限公司 | 观山湖区东临云潭路,南接观山西路,西临宾阳大道,北接林城西路 | 101351.88平方米 | 54 | GW20140075 | 中铁阅山湖项目A组团三、四期 | 筑规建字2014-0137号 | 有效 | |
| 正常 | 2014-06-10 00:00:00 | 贵阳金丰置业有限公司 | 观山湖区东临云潭路,南接观山西路,西临宾阳大道,北接林城西路 | 136321.57平方米 | 55 | GW20140075 | 中铁阅山湖项目A组团五、六期 | 筑规建字2014-0138号 | 有效 | |
| 此证附图3套、规模表1张 | 正常 | 2014-06-05 00:00:00 | 七冶房地产开发有限责任公司 | 白云区南湖东路 | 总建筑面积68993.69㎡,计容建筑面积53779.01㎡ | 56 | GW20140239 | 泰和广场 | 筑规建字2014-0139号 | 有效 |
| 正常 | 2014-06-06 00:00:00 | 贵州大西南房地产开发有限公司 | 观山湖区诚信北路 | 地下室停车场14602.16,地下室消防控制中心78.960,半地下室商业560.85 | 57 | GN20130148 | 富力中心(诚信广场)地下室 | 筑规建字2014-0140号 | 有效 | |
| 方案图三套 | 正常 | 2014-06-10 00:00:00 | 贵阳神奇星岛酒店有限公司 | 南明区中华南路1号 | / | 58 | GW20140199 | 盛筑鲜花生活广场外立面改造 | 筑规建字2014-0141号 | 有效 |
| 正常 | 2014-06-09 00:00:00 | 贵阳荣达房地产开发有限公司 | 乌当区北衙路 | 2377.78 | 59 | GW20140225 | 温泉花园北区--车库 | 筑规建字2014-0142号 | 有效 | |
| 建筑方案图三套及《建设工程规划许可证附表》 注:建设单位须在六个月内完善配套费及放线手续,作为规划竣工核实审查事项。 | 绿色通道 | 2014-06-10 00:00:00 | 贵州省机场集团有限公司 | 南明区龙洞堡机场 | 48153.33平方米 | 60 | 贵阳龙洞堡机场1号航站楼扩容改造项目 | 筑规建字2014-0143号 | 有效 | |
| 本证有附图1套,共58张,另附有建设工程规划许可数据统计表和建设工程规划许可证规模附表各1张。 | 正常 | 2014-06-13 00:00:00 | 贵阳保利龙谷房地产开发有限公司 | 乌当区蔡家寨 | 42233.21平方米 | 61 | GW20140083 | 保利春天大道三期3-2号楼、3-3号楼、3-4号楼(农贸市场) | 筑规建字2014-0144号 | 有效 |
| 本证有附图1套,共计17张,另有建设工程规划许可数据统计表和建设工程规划许可证规模附表各1张。 | 正常 | 2014-06-10 00:00:00 | 贵阳九众成机械制造有限公司 | 乌当区贵阳市乌当区水田镇水田村大坝口 | 15206.82平方米 | 62 | GW20140346 | 贵阳九众成机械制造有限公司液压零部件制造异地改扩建 | 筑规建字2014-0145号 | 有效 |
| 临时规划建设许可,须同步完善商务、安监、消防手续。 | 绿色通道 | 2014-06-11 00:00:00 | 贵阳市公共交通(集团)有限公司 | 观山湖区翠柳路 | 313.5平方米 | 63 | 金阳临客站公交枢纽加气站 | 筑规建字2014-0146号 | 有效 | |
| 临时规划建设许可,同步完善商务、安监、消防手续。 | 绿色通道 | 2014-06-11 00:00:00 | 贵阳市公共交通(集团)有限公司 | 花溪区清溪路 | 405平方米 | 64 | 花溪加气站 | 筑规建字2014-0147号 | 有效 | |
| 临时规划建设许可,同步完善商务、安监、消防手续。 | 绿色通道 | 2014-06-11 00:00:00 | 贵阳市公共交通(集团)有限公司 | 观山湖区云潭北路 | 278平方米 | 65 | 金西北路加气站 | 筑规建字2014-0148号 | 有效 | |
| 正常 | 2014-06-16 00:00:00 | 贵州广源沣房地产开发有限公司 | 南明区龙洞堡见龙洞路 | 31365.56平方米 | 66 | GN20130264 | 四季花园 | 筑规建字2014-0149号 | 有效 | |
| 本证有附图壹套,共计27张,另有建设工程规划许可数据统计表和建设工程规划许可证规模附表各壹张。 | 正常 | 2014-06-13 00:00:00 | 贵州亚特莱投资有限公司 | 乌当区新添大道 | 22326.11平方米 | 67 | GW20140210 | 亚特莱酒店 | 筑规建字2014-0150号 | 有效 |
| 正常 | 2014-06-12 00:00:00 | 贵阳荣达房地产开发有限公司 | 乌当区北衙路 | 18071.2 | 68 | GW20140260 | 尚善御景地下室 | 筑规建字2014-0151号 | 有效 | |
| 正常 | 2014-06-13 00:00:00 | 贵州君诚房地产开发有限公司 | 乌当区航天路 | 66895.04 | 69 | GW20140298 | 乌当区白鹭洲住宅小区7-9栋、幼儿园 | 筑规建字2014-0152号 | 有效 | |
| 详见附图一式两份套,附表一份。 | 正常 | 2014-06-19 00:00:00 | 贵州长利房地产开发有限公司 | 花溪区孟关乡改貌村富源南路东侧 | 51869.10㎡(详见附表) | 70 | GN20140257 | 贵阳国际汽贸城工程机械市场 | 筑规建字2014-0153号 | 有效 |
| 绿色通道 | 2014-06-12 00:00:00 | 贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司 | 云岩区三马片区 | 金关北路:长度677.694米,宽20米;百阳中路:长度687.731米,宽30米;花香中路:长度922.399米,宽20米 | 71 | 贵阳市三桥马王庙片区金关北路、百阳中路、花香中路道路工程 | 筑规建字2014-0154号 | 有效 | ||
| 注:该证为绿色通道发放; 性质:商业、办公、住宅; 层数:负十三层加三十九层; | 正常 | 2014-06-13 00:00:00 | 中天城投集团城市建设有限公司 | 云岩区渔安安井片区 | 229454.43平方米 | 72 | GW20140191 | 渔安安井温泉旅游城未来方舟项目D1组团(不含风情商业街) | 筑规建字2014-0155号 | 有效 |
| 注:该证为绿色通道发放; 性质:商业、住宅; 层数:负三层加九层; | 正常 | 2014-06-13 00:00:00 | 中天城投集团城市建设有限公司 | 云岩区渔安安井片区 | 146632平方米 | 73 | GW20140191 | 渔安安井温泉旅游城未来方舟项目H7组团 | 筑规建字2014-0156号 | 有效 |
| 注:该证为绿色通道发放; 性质:商业、办公、住宅; 层数:负八层加三十三层; | 正常 | 2014-06-13 00:00:00 | 中天城投集团城市建设有限公司 | 云岩区渔安安井片区 | 143751平方米 | 74 | GW20140191 | 渔安安井温泉旅游城未来方舟项目D3组团 | 筑规建字2014-0157号 | 有效 |
| 正常 | 2014-06-25 00:00:00 | 中天城投集团贵阳房地产开发有限公司 | 云岩区渔安 安井村 | 208579.30平方米 | 75 | LS0004656 | 渔安安井温泉旅游城“未来方舟”G10组团一期 | 筑规建字2014-015号 | 有效 | |
| 正常 | 2014-06-12 00:00:00 | 76 | LS0004656 | 筑规建字2014-0160号 | 有效 | |||||
| 本证有附图壹套,共计壹拾六张,另有建设工程规划许可数据统计表和建设工程规划许可证规模附表各壹张。 | 正常 | 2014-06-16 00:00:00 | 贵州省残疾人联合会 | 乌当区水田镇 | 25804.32平方米 | 77 | GW20140328 | 贵州省残疾人综合服务基地康复中心 | 筑规建字2014-0164号 | 有效 |
| 该项目的建筑层数为厂房一层(局部二层),附楼九层。 | 正常 | 2014-06-17 00:00:00 | 中国航天科工集团0六一基地 | 经开区红河路5号 | 15265.64平方米 | 78 | GN20140189 | 贵阳航天工业园精密设备及电子技术产业化基地项目〇六一基地三五三一厂(航天风华精密设备有限公司)铝、镁合金铸造厂房 | 筑规建字2014-0165号 | 有效 |
| 绿色通道 | 2014-06-16 00:00:00 | 贵阳市第一中学 | 观山湖区兴筑东路1号 | 运动场改建看台建筑物,看台沿金阳大道长约107.4米,宽约8.55米 | 79 | 贵阳一中运动场改建看台项目(临时) | 筑规建字2014-0166号 | 有效 | ||
| 正常 | 2014-06-16 00:00:00 | 贵阳市建设投资控股有限公司 | 花溪区清溪路西侧 | 桥主线长24.2米,宽4米 | 80 | GN20140231 | 贵阳市花溪区省委党校人行天桥工程 | 筑规建字2014-0167号 | 有效 | |
| 正常 | 2014-07-09 00:00:00 | 贵阳市城市轨道交通有限公司 | 观山湖区朱家湾 | 规划用地面积6310平方米,建设用地面积2520平方米,总建筑面积地上1680平方米,地下661.5平方米,容积率0.37,建筑高度13M,建筑层数2层。 | 81 | GN20140207 | 轨道交通1号线朱家湾主变电所 | 筑规建字2014-0168号 | 有效 | |
| 新建内浮顶油罐4座,共8万立方米。 | 正常 | 2014-07-07 00:00:00 | 中国石油化工股份有限公司贵州贵阳石油分公司 | 南明区南明区二戈寨 | 8万立方米 | 82 | GW20140360 | 中国石油化工股份有限公司贵州贵阳油库扩容改造工程 | 筑规建字2014-0170号 | 有效 |
| 《建设工程规划许可证规模附表》及方案图三套 | 正常 | 2014-06-20 00:00:00 | 贵州三利房地产开发有限公司 | 云岩区新添大道南段302号 | 230136.83平方米 | 83 | GW20140332 | 大上海商贸城 商业裙房及地下室、1、3-8号楼 | 筑规建字2014-0171号 | 有效 |
| 一、该项目因方案调整申请许可变更,证号不变,20014年6月20日核发《建设工程规划许可证》建字520000201426053号作废。 二、附图:总平面图、建筑单体设计调整方案(一式三份,其中一份规划局存档),原审定方案未调整部分沿用。 三、建设工程规模表一份。 | 变更 | 2014-06-20 00:00:00 | 贵州三利房地产开发有限公司 | 云岩区新添大道南段302号 | 226893.73平方米(其中计入容积率面积为118541.73平方米) | 84 | GW20140332 | 大上海商贸城 商业裙房及地下室、1、3-8号楼 | 筑规建字2014-0171号 | 有效 |
| 《建设工程规划许可证规模附表》及方案图三套 | 正常 | 2014-06-24 00:00:00 | 贵阳恒祥房地产开发有限公司 | 云岩区三桥黄花街38号 | 59278.1平方米 | 85 | GW20140359 | “山水名苑”项目一期工程 | 筑规建字2014-0172号 | 有效 |
