该数据由贵阳市公共资源交易中心提供
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 220000_3900090_b1_公共资源交易中心_开评标.all | all |
| BSNUM | CGDW | CZYS | DLJGTJSJ | FLAG | FORMID | FORMVER | GXZT | ID | ISEXCHANGE | JYBH | KBDZ | KBSJ | STATUS | XMBH | XMMC | |||||
| 1201135 | 市林业绿化局 | 1445139.26 | 2013-05-02 11:36:25 | 0 | 2012091809473550000 | 1 | 0 | 1201135 | 0 | 2012-CG-128 | 贵阳市公共资源阳光交易中心(贵阳市观山湖区中天会展中心soho办公区G座) | 2012-09-20 00:00:00 | 2 | GXTC-1232078 | 贵阳市大将山山体公园建设景观工程(董家堰段) | |||||
| 1201136 | 市直机关事务管理局 | 456500.00 | 2013-05-02 11:36:25 | 0 | 2012091809473550000 | 1 | 0 | 1201136 | 0 | 2012-CG-129 | 贵阳市公共资源阳光交易中心(贵阳市观山湖区中天会展中心soho办公区G座) | 2012-09-20 00:00:00 | 2 | GYZXYG-2012-34-231-GY-G公(C99) | 市级行政中心办公区节能控制品安装项目 | |||||
| 1201137 | 贵阳市人民政府办公厅 | 3740000.00 | 2013-05-02 11:36:25 | 0 | 2012091809473550000 | 1 | 0 | 1201137 | 0 | 2012-CG-130 | 贵阳市公共资源阳光交易中心(贵阳市观山湖区中天会展中心soho办公区G座) | 2012-09-20 00:00:00 | 2 | GYZPRE-2012-6-164G谈(C99) | 贵阳市人民政府办公厅所需贵阳市人民政府通信指挥调度系统 | |||||
| 1201138 | 市农委 | 1200000.00 | 2013-05-02 11:36:25 | 0 | 2012091809473550000 | 1 | 0 | 1201138 | 0 | 2012-CG-131 | 贵阳市公共资源阳光交易中心(贵阳市观山湖区中天会展中心soho办公区G座) | 2012-09-20 00:00:00 | 2 | GYZPRE-2012-3-152G公(A99) | (无备案) 贵阳市农业农业委员会“两湖一库”生物净化、鳙鱼苗种采购 | |||||
| 1201139 | 贵阳市教育局 | 0 | 2013-05-02 11:36:25 | 0 | 2012091809473550000 | 1 | 0 | 1201139 | 0 | 2012-CG-132 | 贵阳市公共资源阳光交易中心(贵阳市观山湖区中天会展中心soho办公区G座) | 2012-09-20 00:00:00 | 2 | GYZXYG-2012-13-233-GY-G公(C50) | 贵阳市校方责任险承保机构采购项目 | |||||
| 1201140 | 贵阳市工商行政管理局 | 560000.00 | 2013-05-02 11:36:25 | 0 | 2012091809473550000 | 1 | 0 | 1201140 | 0 | 2012-CG-133 | 贵阳市公共资源阳光交易中心(贵阳市观山湖区中天会展中心soho办公区G座) | 2012-09-20 00:00:00 | 2 | MCMC-ZG20121031-2 | 试纸卡及试剂采购 | |||||
| 1201141 | 贵阳市公安交通管理局 | 590000.00 | 2013-05-02 11:36:25 | 0 | 2012091809473550000 | 1 | 0 | 1201141 | 0 | 2012-CG-134 | 贵阳市公共资源阳光交易中心(贵阳市观山湖区中天会展中心soho办公区G座) | 2012-09-21 00:00:00 | 2 | GYZPRE-2012-2-114G谈(A99) | 贵阳市公安交通管理所需体育场地平整设施采购 | |||||
| 1201142 | 贵阳市医疗保险费用结算中心 | 300000.00 | 2013-05-02 11:36:25 | 0 | 2012091809473550000 | 1 | 0 | 1201142 | 0 | 2012-CG-135 | 贵阳市公共资源阳光交易中心(贵阳市观山湖区中天会展中心soho办公区G座) | 2012-09-21 00:00:00 | 2 | GYZPRE-2012-6-112G谈(A0708) | 贵阳市医疗保险费用结算中心所需订制工作服采购 | |||||
| 1201143 | 贵阳市森林资源管理站 | 180000.00 | 2013-05-02 11:36:25 | 0 | 2012091809473550000 | 1 | 0 | 1201143 | 0 | 2012-CG-136 | 贵阳市公共资源阳光交易中心(贵阳市观山湖区中天会展中心soho办公区G座) | 2012-09-21 00:00:00 | 2 | GYZXYG-2012-23-235-GY-G单(C99) | 贵阳市城市规划区林地保护利用实施方案编制项目 | |||||
| 1201144 | 息烽县第一中学 | 1700000.00 | 2013-05-02 11:36:25 | 0 | 2012091809473550000 | 1 | 0 | 1201144 | 0 | 2012-CG-137001 | 贵阳市公共资源阳光交易中心(贵阳市观山湖区中天会展中心soho办公区G座) | 2012-09-21 00:00:00 | 2 | GYZPRE-2012-3-056P公(A99)谈 | 息烽县第一中学理化生实验室通用技术教室设备器材与图书采购 | |||||
| 1201145 | 息烽县第一中学 | 260000.00 | 2013-05-02 11:36:25 | 0 | 2012091809473550000 | 1 | 0 | 1201145 | 0 | 2012-CG-137002 | 贵阳市公共资源阳光交易中心(贵阳市观山湖区中天会展中心soho办公区G座) | 2012-09-21 00:00:00 | 2 | GYZPRE-2012-3-056P公(A99)谈 | 息烽县第一中学理化生实验室通用技术教室设备器材与图书采购 | |||||
| 1201146 | 息烽县第一中学 | 200000.00 | 2013-05-02 11:36:25 | 0 | 2012091809473550000 | 1 | 0 | 1201146 | 0 | 2012-CG-137003 | 贵阳市公共资源阳光交易中心(贵阳市观山湖区中天会展中心soho办公区G座) | 2012-09-21 00:00:00 | 2 | GYZPRE-2012-3-056P公(A99)谈 | 息烽县第一中学理化生实验室通用技术教室设备器材与图书采购 | |||||
| 1201147 | 市两湖一库管理局 | 9640000.00 | 2013-05-02 11:36:25 | 0 | 2012091809473550000 | 1 | 0 | 1201147 | 0 | 2012-CG-138 | 贵阳市公共资源阳光交易中心(贵阳市观山湖区中天会展中心soho办公区G座) | 2012-09-24 00:00:00 | 2 | GYZXYG-2012-33-213-GY-G(A99) | 贵阳市“十件实事”——两湖一库饮用水源保护区垃圾基础设施建设全覆盖 | |||||
| 1201148 | 贵阳市住房和城乡建设局 | 2262000.00 | 2013-05-02 11:36:25 | 0 | 2012091809473550000 | 1 | 0 | 1201148 | 0 | 2012-CG-139 | 贵阳市公共资源阳光交易中心(贵阳市观山湖区中天会展中心soho办公区G座) | 2012-09-24 00:00:00 | 2 | GYZPRE-2012-2-163G谈(C02) | 贵阳市天然气利用专项规划等三项规划编制采购 | |||||
| 1201149 | 贵阳市市政工程管理处 | 0 | 2013-05-02 11:36:25 | 0 | 2012091809473550000 | 1 | 0 | 1201149 | 0 | 2012-CG-1400 | 贵阳市公共资源阳光交易中心(贵阳市观山湖区中天会展中心soho办公区G座) | 2012-09-25 00:00:00 | 2 | GYZXYG-2012-32-236-GY-G公(C99) | 贵阳市南明河城区段水环境综合整治规划(流标) | |||||
| 1201150 | 贵阳市公安局 | 607000.00 | 2013-05-02 11:36:25 | 0 | 2012091809473550000 | 1 | 0 | 1201150 | 0 | 2012-CG-141 | 贵阳市公共资源阳光交易中心(贵阳市观山湖区中天会展中心soho办公区G座) | 2012-09-25 00:00:00 | 2 | GYZXYG-2012-12-239-GY-G公(A99) | (已归档) 计算机采购项目 | |||||
| 1201151 | 贵阳市第十二中学 | 700000.00 | 2013-05-02 11:36:25 | 0 | 2012091809473550000 | 1 | 0 | 1201151 | 0 | 2012-CG-142 | 贵阳市公共资源阳光交易中心(贵阳市观山湖区中天会展中心soho办公区G座) | 2012-09-25 00:00:00 | 2 | GYZXYG-2012-23-199-GY-G(A99) | 电教设备及会议室家具、学生课桌椅采购 | |||||
| 1201152 | 贵阳市第十二中学 | 230000.00 | 2013-05-02 11:36:25 | 0 | 2012091809473550000 | 1 | 0 | 1201152 | 0 | 2012-CG-14201 | 贵阳市公共资源阳光交易中心(贵阳市观山湖区中天会展中心soho办公区G座) | 2012-09-25 00:00:00 | 2 | GYZXYG-2012-23-199-GY-G(A99) | 电教设备及会议室家具、学生课桌椅采购 | |||||
| 1201153 | 息烽县人民医院 | 1270000.00 | 2013-05-02 11:36:25 | 0 | 2012091809473550000 | 1 | 0 | 1201153 | 0 | 2012-CG-143 | 贵阳市公共资源阳光交易中心(贵阳市观山湖区中天会展中心soho办公区G座) | 2012-09-25 00:00:00 | 2 | GYZPRE-2012-128公(A1006) | 息烽县人民医院医疗设备采购 | |||||
| 1201154 | 金阳新区管理委员会交通运输局 | 231307.00 | 2013-05-02 11:36:25 | 0 | 2012091809473550000 | 1 | 0 | 1201154 | 0 | 2012-CG-144 | 贵阳市公共资源阳光交易中心(贵阳市观山湖区中天会展中心soho办公区G座) | 2012-09-25 00:00:00 | 2 | GXZXYG-2012-14-220-GY-G谈(A99) | (已转档) 金阳新区世纪城市政道路交通指示牌制作及安装 | |||||
| 1201155 | 贵阳市城乡规划局 | 0 | 2013-05-02 11:36:25 | 0 | 2012091809473550000 | 1 | 0 | 1201155 | 0 | 2012-CG-145 | 贵阳市公共资源阳光交易中心(贵阳市观山湖区中天会展中心soho办公区G座) | 2012-09-25 00:00:00 | 2 | GYZXYG-2012-34-181-GY-G公(C99) | 贵阳市桥梁设施检测、城区隧道设施安全监控及专项检测服务(流标) | |||||
| 1201156 | 息烽县人民医院 | 0 | 2013-05-02 11:36:25 | 0 | 2012091809473550000 | 1 | 0 | 1201156 | 0 | 2012-CG-146 | 贵阳市公共资源阳光交易中心(贵阳市观山湖区中天会展中心soho办公区G座) | 2012-09-25 00:00:00 | 2 | DXCG2012010 | 息烽县人民医院手术室、ICV、消毒供应中心设备采购及安装服务(9月3日论证,超预算,流标) | |||||
| 1201157 | 贵阳市小关水库管理处 | 715200.00 | 2013-05-02 11:36:25 | 0 | 2012091809473550000 | 1 | 0 | 1201157 | 0 | 2012-CG-147 | 贵阳市公共资源阳光交易中心(贵阳市观山湖区中天会展中心soho办公区G座) | 2012-09-25 00:00:00 | 2 | GYZPRE-2012-2-169G谈(B04) | 贵阳小关湖水库环境综合治理工程采购(9月20日流标,二次开标,,全部资料在鲁梅手中,代理自行采购) | |||||
| 1201158 | 贵阳护理学院 | 180000.00 | 2013-05-02 11:36:25 | 0 | 2012091809473550000 | 1 | 0 | 1201158 | 0 | 2012-CG-148 | 贵阳市公共资源阳光交易中心(贵阳市观山湖区中天会展中心soho办公区G座) | 2012-09-26 00:00:00 | 2 | GYZPRE-2012-7-170 G谈(A99) | 贵阳市护理职业学院网站群等建设采购设备及安装项目 | |||||
| 1201159 | 贵阳护理学院 | 220000.00 | 2013-05-02 11:36:25 | 0 | 2012091809473550000 | 1 | 0 | 1201159 | 0 | 2012-CG-14801 | 贵阳市公共资源阳光交易中心(贵阳市观山湖区中天会展中心soho办公区G座) | 2012-09-26 00:00:00 | 2 | GYZPRE-2012-7-170 G谈(A99) | 贵阳市护理职业学院网站群等建设采购设备及安装项目 | |||||
| 1201160 | 花溪区采购中心 | 1600000.00 | 2013-05-02 11:36:26 | 0 | 2012091809473550000 | 1 | 0 | 1201160 | 0 | 2012-CG-149 | 贵阳市公共资源阳光交易中心(贵阳市观山湖区中天会展中心soho办公区G座) | 2012-09-26 00:00:00 | 2 | GZMC=ZG20123024 | 医用家具采购 | |||||
| 20130101127 | 贵阳国家高新区产业发展局 | 294000.00 | 2013-05-02 17:32:25 | 0 | 2.01106E+18 | 1 | 0 | 20130101127 | 0 | 2013-ZFCG-96 | 2013-03-12 00:00:00 | 0 | GYZPRE-2013-2-024P谈(C02) | 贵阳国家高新区“一区多园”评价分析采购 | ||||||
| 2013101114270738828 | 贵阳市住房公积金管理中心 | 394595.35 | 吕琳 | 2013-10-30 13:21:36 | 0 | 2012091809473552793 | 1 | 0 | 2013103013213691231 | 0 | 苏丹 | 2013-ZFCG-0467 | 贵阳市公共资源阳光交易中心(贵阳市金阳新区中天会展中心soho办公区G座) | 2013-10-28 14:30:00 | |公积金加固 评审报告.pdf>.pdf>2202>52709760185b56072c35a610>2013-10-30 | 2 | GYZPRE-2013-6-268G谈(A99) | 贵阳市住房公积金管理中心乌当档案库加固项目 | 苏丹 | |
| 2013101709210994372 | 贵阳市第一中学 | 138000.00 | 袁晓霞 | 2013-11-05 10:29:28 | 0 | 2012091809473552793 | 1 | 0 | 2013110510292891014 | 0 | 2013-ZFCG-0509 | 贵阳市公共资源阳光交易中心(贵阳市金阳新区中天会展中心soho办公区G座) | 2013-11-04 14:00:00 | |体卫艺评标报告.pdf>.pdf>13716>52785808185b40f9ef771f67>2013-11-05 | 2 | GYZXYG-2013-14-277-GY-G谈(A99) | 体卫艺设备(管弦乐器)采购项目 | 关卫华 | ||
| 2013100811391100888 | 贵阳市政协办公厅 | 390280 | 周苑 | 2013-11-05 13:56:05 | 0 | 2012091809473552793 | 1 | 0 | 2013110513560591236 | 0 | 苏丹 | 2013-ZFCG-0447 | 贵阳市公共资源阳光交易中心(贵阳市金阳新区中天会展中心soho办公区G座) | 2013-10-31 10:00:00 | |政协开标.pdf>.pdf>2554>52788875185b40f9ef7720f5>2013-11-05 | 2 | GYZPRE-2013-7-127 G谈(A99)/谈 | 贵阳市政协机关会议室升级改造工程 | 周苑 | |
| 2013082113313420348 | 贵阳市环境卫生管理中心 | 450000 | 刘娟玲 | 2013-11-05 15:59:38 | 0 | 2012091809473552793 | 1 | 0 | 2013110514354691283 | 0 | 贵阳市财政局、贵阳市审计局、贵阳市监察局 | 2013-ZFCG-0325 | 贵阳市公共资源阳光交易中心(贵阳市金阳新区中天会展中心soho办公区G座) | 2013-11-04 14:30:00 | |1332-评审报告.pdf>.pdf>8848>5278a56a185b40f9ef77221e>2013-11-05 | 2 | TXZB2401-1332 | 果皮箱采购项目 | 贵阳市公共资源阳光交易中心 | |
| 2013081911114906563 | 开阳县农业局 | 0 | 葛元菁 | 2013-11-07 13:51:36 | 0 | 2012091809473552793 | 1 | 0 | 2013110713452692085 | 0 | 2013-ZFCG-0316 | 贵阳市公共资源阳光交易中心(贵阳市金阳新区中天会展中心soho办公区G座) | 2013-11-05 10:00:00 | |开标所有表格.pdf>.pdf>15851>527b28f6185b40f9ef772946>2013-11-07 | 2 | GYZXYG-2013-33-214-KY-G公(A99) | 办公设备采购 | |||
| 2013081909105173380 | 贵阳市花溪区政府采购中心 | 0 | 罗有良 | 2013-11-07 15:58:13 | 0 | 2012091809473552793 | 1 | 0 | 2013110715581392161 | 0 | 彭宏 | 2013-ZFCG-0311 | 贵阳市公共资源阳光交易中心(贵阳市金阳新区中天会展中心soho办公区G座) | 2013-10-12 09:30:00 | |1评标报告.doc>.doc>1245>527b4815185b40f9ef7729f3>2013-11-07 | 9 | 2013C-13 | 花溪区2013年度村级公益事业建设一事一议财政奖补项目太阳能路灯采购 | 张宏 | |
| 2013102809394260397 | 贵阳市六一幼儿园 | 200000.00 | 袁晓霞 | 2013-11-07 17:13:29 | 0 | 2012091809473552793 | 1 | 0 | 2013110717132992220 | 0 | 2013-ZFCG-0572 | 贵阳市公共资源阳光交易中心(贵阳市金阳新区中天会展中心soho办公区G座) | 2013-11-07 14:00:00 | |六一幼儿园评标报告.pdf>.pdf>12016>527b59b9185b40f9ef772a61>2013-11-07 | 2 | GYZXYG-2013-14-283-GY-G谈(A99) | 2013年教学设备采购项目 | 关卫华 | ||
| 2013101414570177068 | 贵阳市花溪区政府采购中心 | 0 | 罗有良 | 2013-11-07 18:28:40 | 0 | 2012091809473552793 | 1 | 0 | 2013110718284091000 | 0 | 彭宏 | 2013-ZFCG-0479 | 贵阳市公共资源阳光交易中心(贵阳市金阳新区中天会展中心soho办公区G座) | 2013-11-07 09:30:00 | |评标报告.pdf>.pdf>5610>527b6b59185bcea6be48efd9>2013-11-07 | 2 | 2013-13-02 | 花溪区2013年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目太阳能路灯采购 | 张宏 | |
| 2013102410300998602 | 息烽县农业局 | 162500.00 | 龙文均 | 2013-11-11 14:17:53 | 0 | 2012091809473552793 | 1 | 0 | 2013111114175391650 | 0 | 朱庆庆 | 2013-ZFCG-0557 | 贵阳市公共资源阳光交易中心(贵阳市金阳新区中天会展中心soho办公区G座) | 2013-11-06 09:30:00 | |息烽县农业局鱼苗种采购评标报告.jpg.doc>.doc>1511>52807692185bcea6be48f598>2013-11-11 | 2 | XCZ-2013(A0604)017 | 息烽县农业局鱼苗种采购 | 龙文均 | |
| 2013093014512174292 | 贵阳市公安局 | 5035042.96 | 以磊民 | 2013-11-13 20:40:56 | 0 | 2012091809473552793 | 1 | 0 | 2013111114503491686 | 0 | 邱爽 | 2013-ZFCG-0439 | 贵阳市公共资源阳光交易中心(贵阳市金阳新区中天会展中心soho办公区G座) | 2013-11-06 09:30:00 | |设施设备采购项目会议资料.rar>.rar>90872>52807ee7185bcea6be48f5ce>2013-11-11 | 2 | 供应商信息请填写完整 | GYZXYG-2013-12-256-GY-G公(A99) | 设施设备采购项目 | 以磊民 |
| 2013071110304504933 | 贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 1612500 | 鲁梅 | 2013-11-18 12:22:18 | 0 | 2012091809473552793 | 1 | 0 | 2013111115513391723 | 0 | 朱庆庆 | 2013-ZFCG-0168 | 贵阳市公共资源阳光交易中心(贵阳市金阳新区中天会展中心soho办公区G座) | 2013-11-11 10:00:00 | |评标资料.pdf>.pdf>3922>528995fa185b57717af82738>2013-11-18 | 2 | 财政控制价的文件需上传 | GYZPRE-2013-2-139G公(A99) | 贵阳市国资监管信息系统(一期)建设 | 唐齐 |
| 2013110709103140308 | 贵阳市人力资源和社会保障局 | 482740.00 | 杨昌荣 | 2013-11-12 09:35:38 | 0 | 2012091809473552793 | 1 | 0 | 2013111209311091825 | 0 | 贵阳市人力资源和社会保障局监察 | 2013-ZFCG-0631 | 贵阳市公共资源阳光交易中心(贵阳市金阳新区中天会展中心soho办公区G座) | 2013-11-11 10:30:00 | |评审报告.pdf>.pdf>1737>528184de185bcea6be48f84a>2013-11-12 | 2 | ZXZB采2013-146 | 2014年公务员及事业单位工作人员年度考核资料采购 | 苏丹 | |
| 2013091313464009078 | 贵阳市环境监测中心站 | 633000 | 鲁梅 | 2013-11-12 10:11:00 | 0 | 2012091809473552793 | 1 | 0 | 2013111210110091927 | 0 | 陈莉 | 2013-ZFCG-0390 | 贵阳市公共资源阳光交易中心(贵阳市金阳新区中天会展中心soho办公区G座) | 2013-11-11 10:00:00 | |评标资料.pdf>.pdf>6247>52818e34185bcea6be48f8e9>2013-11-12 | 2 | GYZPRE-2013-2-223G公(A1020) | 贵阳市环境监测中心站所需监测仪器采购 | 唐齐 | |
| 2013092315082414941 | 息烽县计划生育宣传技术服务指导站 | 490000.00 | 龙文均 | 2013-11-13 14:13:21 | 0 | 2012091809473552793 | 1 | 0 | 2013111314132191219 | 0 | 陈莉 | 2013-ZFCG-0422 | 贵阳市公共资源阳光交易中心(贵阳市金阳新区中天会展中心soho办公区G座) | 2013-10-23 14:30:00 | |息烽县计划生育指导站医疗设备采购评标报告pdf.doc>.doc>630>52831881185becd856b5eef7>2013-11-13 | 2 | XCZ-2013(A1006)003 | 息烽县计划生育宣传技术服务指导站医疗设备采购 | 龙文均 | |
| 2013092910545426198 | 贵阳市城乡规划局 | 790000 | 葛元菁 | 2013-11-13 15:32:40 | 0 | 2012091809473552793 | 1 | 0 | 2013111315324091331 | 0 | 2013-ZFCG-0441 | 贵阳市公共资源阳光交易中心(贵阳市金阳新区中天会展中心soho办公区G座) | 2013-11-13 09:30:00 | |评标报告及专家签到.pdf>.pdf>15441>52832b18185becd856b5efba>2013-11-13 | 2 | GYZXYG—2013-33-248-GY-G公(C99) | 贵阳市南明河桥梁景观概念规划招标 | 葛元菁 | ||
| 2013092209342208169 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 267840.00 | 刘玉瑶 | 2013-10-14 10:51:58 | 0 | 2012091809473552793 | 1 | 0 | 2013101409214792053 | 0 | 刘世勇、邓立梅 | 2013-ZFCG-0410 | 贵阳市公共资源阳光交易中心(贵阳市金阳新区中天会展中心soho办公区G座) | 2013-10-12 15:00:00 | |谈判记录.pdf>.pdf>2571>525b472b185b25d078cc886e>2013-10-14 | 2 | 补充填写完整主持人、监督人。 | THZB201364ZF | 2013年贵阳幼儿师范高等专科学校设施设备采购 | 刘玉瑶 |
| 2013092209384191959 | 贵阳市高新区公共事务局 | 779900.00 | 袁晓霞 | 2013-10-15 18:12:52 | 0 | 2012091809473552793 | 1 | 0 | 2013101518125291432 | 0 | 2013-ZFCG-0406 | 贵阳市公共资源阳光交易中心(贵阳市金阳新区中天会展中心soho办公区G座) | 2013-10-15 10:30:00 | |评标报告(标识标牌).pdf>.pdf>198>525d1524185bed6fe4c8fd6f>2013-10-15 | 2 | GYZXYG-2013-14-224-GY-G谈(A99) | 金阳园区道路交通标牌标识标线增设翻新项目 | 关卫华 | ||
| 2013072309324974612 | 修文县农业局 | 519999.00 | 杨昌荣 | 2013-10-17 17:08:48 | 0 | 2012091809473552793 | 1 | 0 | 2013101713482791965 | 0 | 修文县财政局 | 2013-ZFCG-0213 | 贵阳市公共资源阳光交易中心(贵阳市金阳新区中天会展中心soho办公区G座) | 2013-10-15 14:00:00 | |修文丹参种植开标00001.pdf>.pdf>3113>525fa8b1185bed6fe4c903a3>2013-10-17 | 2 | 需上传专家评分的小分表 | ZXZB采2013-116 | 修文县产业化扶贫丹参种植太阳能杀虫灯采购项目 | 苏丹 |
| 2013082911330332166 | 贵阳市城市综合执法支队 | 0 | 鲁梅 | 2013-10-17 15:23:50 | 0 | 2012091809473552793 | 1 | 0 | 2013101715235092043 | 0 | 孙顺蒂 | 2013-ZFCG-0348 | 贵阳市公共资源阳光交易中心(贵阳市金阳新区中天会展中心soho办公区G座) | 2013-10-11 10:00:00 | |流标报告(指示牌).pdf>.pdf>181>525f9086185bed6fe4c902f5>2013-10-17 | 2 | GYZPRE-2013-2-202G谈(A99) | 贵阳市非机动车停放点停放架、指示牌采购 | 唐齐 | |
| 2013081216194411292 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 12822150 | 袁晓霞 | 2013-09-18 16:06:52 | 0 | 2012091809473552793 | 1 | 0 | 2013091816012591374 | 0 | 陈莉 | 2013-ZFCG-0287 | 贵阳市公共资源阳光交易中心(贵阳市金阳新区中天会展中心soho办公区G座) | 2013-09-16 10:00:00 | |打分部分及评标报告.rar>.rar>62963487>52395e9c6d5f9442c822e028>2013-09-18 | 2 | GYZXYG-2013-12-209-GY-G公(A99) | 新校区设施设备采购项目 | 以磊民 | |
| 2013053110225574126 | 贵阳市城乡规划局 | 1536600 | 葛元菁 | 2013-09-09 17:07:49 | 0 | 2012091809473552793 | 1 | 0 | 2013090917074991278 | 0 | 2013-ZFCG-0040 | 贵阳市公共资源阳光交易中心(贵阳市观山湖区中天会展中心soho办公区G座) | 2013-07-16 14:00:00 | |流标审核118.jpg>.jpg>209>522d8fe5185b9ff9b97e2757>2013-09-09 | 2 | GYZXYG—2013-32-118-GY-G公(C99) | 道路景观控制规划 | 葛元菁 | ||
| 2013061713322776511 | 贵阳市公安交通管理局 | 0 | 鲁梅 | 2013-09-13 10:05:22 | 0 | 2012091809473552793 | 1 | 0 | 2013091310052291017 | 0 | 孙顺蒂 | 2013-ZFCG-0095 | 贵阳市公共资源阳光交易中心(贵阳市观山湖区中天会展中心soho办公区G座) | 2013-09-11 10:00:00 | 2 | GYZPRE-2013-2-047P公(C02) | 贵阳市高清视频监控平台二期项目监理采购 | 鲁梅 | ||
| 2013082110224803654 | 贵阳市公安局人民警察训练部 | 600000 | 袁晓霞 | 2013-09-25 10:25:38 | 0 | 2012091809473552793 | 1 | 0 | 2013092510253892093 | 0 | 朱庆庆 | 2013-ZFCG-0324 | 贵阳市公共资源阳光交易中心(贵阳市观山湖区中天会展中心soho办公区G座) | 2013-09-24 15:00:00 | |30米靶场评审报告.pdf>.pdf>305>524249a2185b6cd68a5ed8c5>2013-09-25 | 2 | GYZXYG-2013-13- 220 -GY-G谈(A99) | 30米战术靶场项目 | 孟令莎 | |
| 2013090916280282242 | 贵阳市住房公积金管理中心 | 402000 | 贵州阳光产权交易所有限公司 | 2013-09-29 16:05:00 | 0 | 2012091809473552793 | 1 | 0 | 2013092915202491624 | 0 | 苏丹 | 2013-ZFCG-0376 | 贵阳市公共资源阳光交易中心(贵阳市金阳新区中天会展中心soho办公区G座) | 2013-09-24 14:30:00 | |贵阳市住房公积金管理中心所需短信息代发系统采购项目评标报告及开标资料.pdf>.pdf>2390>5247df2c185bd3d37241c986>2013-09-29 | 2 | GYZPRE-2013-2-228G谈(C99) | 贵阳市住房公积金管理中心所需短信息代发系统采购 | 鲁梅 | |
| 2013091714011243213 | 贵阳市公安交通管理局 | 179800 | 鲁梅 | 2013-09-30 09:31:50 | 0 | 2012091809473552793 | 1 | 0 | 2013092915392491642 | 0 | 陈莉 | 2013-ZFCG-0402 | 贵阳市公共资源阳光交易中心(贵阳市金阳新区中天会展中心soho办公区G座) | 2013-09-27 10:30:00 | |PAD短信平台服务.pdf>.pdf>2175>5248d486185bfde31a7495af>2013-09-30 | 2 | 还需上传承诺书 | GYZPRE-2013-2-236G谈(A99) | 贵阳市公安交通管理局所需PAD短信平台服务器采购 | 鲁梅 |
| 2013091013332281808 | 贵阳市环境监测中心站 | 280000 | 贵州阳光产权交易所有限公司 | 2013-09-29 15:56:10 | 0 | 2012091809473552793 | 1 | 0 | 2013092915561091668 | 0 | 苏丹 | 2013-ZFCG-0378 | 贵阳市公共资源阳光交易中心(贵阳市金阳新区中天会展中心soho办公区G座) | 2013-09-29 09:30:00 | |贵阳市环境空气PM2.5污染源监测体系仪器采购评标报告及开标资料.pdf>.pdf>2224>5247dd1a185bd3d37241c961>2013-09-29 | 2 | GYZPRE-2013-2-224G谈(A1020) | 贵阳市环境空气PM2.5污染源监测体系仪器采购 | 鲁梅 | |
| 2013091313434999509 | 贵阳市林业种苗站 | 258100.00 | 杨淑娟 | 2013-09-30 12:08:21 | 0 | 2012091809473552793 | 1 | 0 | 2013093012080191048 | 0 | 刘世娟 | 2013-ZFCG-0388 | 贵阳市公共资源阳光交易中心(贵阳市金阳新区中天会展中心soho办公区G座) | 2013-09-29 10:30:00 | |评审报告.pdf>.pdf>1797>5248f921185bfde31a7495d0>2013-09-30 | 2 | GJJZ竞2013-004 | 贵阳市林木种苗管理信息系统二期建设 | 蒋波 | |
| 2013091714573920091 | 贵阳市两湖一库管理局 | 500000 | 钮志卿 | 2013-10-09 17:31:57 | 0 | 2012091809473552793 | 1 | 0 | 2013100917315791234 | 0 | 邱爽 | 2013-ZFCG-0404 | 贵阳市公共资源阳光交易中心(贵阳市金阳新区中天会展中心soho办公区G座) | 2013-10-08 14:00:00 | |两湖一库.pdf>.pdf>1848>5255228d185b25d078cc79d8>2013-10-09 | 2 | GYZPRE-2013-4-058G公(A99)/谈 | “两湖一库”鲢、鳙鱼投放 (Q) | 邱爽 | |
| 2013081316312221520 | 贵阳市体育局 | 501040.00 | 杨淑娟 | 2013-10-11 10:08:12 | 0 | 2012091809473552793 | 1 | 0 | 2013101013592191382 | 0 | 2013-ZFCG-0295 | 贵阳市公共资源阳光交易中心(贵阳市金阳新区中天会展中心soho办公区G座) | 2013-10-09 09:30:00 | |体育局开标.pdf>.pdf>3839>52575d52185b25d078cc8124>2013-10-11 | 2 | .. | GZZJ公2013-001 | 贵阳市体育局器材设备采购项目 | 苏丹 | |
| 2013091216135392245 | 贵阳市城乡规划局 | 1020000 | 葛元菁 | 2013-10-10 16:40:18 | 0 | 2012091809473552793 | 1 | 0 | 2013101016401891441 | 0 | 2013-ZFCG-0385 | 贵阳市公共资源阳光交易中心(贵阳市金阳新区中天会展中心soho办公区G座) | 2013-10-10 10:00:00 | |评标报告.pdf>.pdf>1852>525667f2185b25d078cc7dbe>2013-10-10 | 2 | GYZXYG—2013-32-120-GY-G公转谈(C99) | 贵阳市城市夜景照明规划 | 葛元菁 | ||
| 2013070311211046231 | 贵阳市乌当区人民医院 | 10000000 | 杨烨 | 2013-08-21 14:34:09 | 0 | 2012091809473552793 | 1 | 0 | 2013082114272791056 | 0 | 唐以洪 | 2013-ZFCG-0149 | 贵阳市公共资源阳光交易中心(贵阳市观山湖区中天会展中心soho办公区G座) | 2013-08-20 10:00:00 | 2 | 0637-134001010147 | 医用设备 | 李柯 | ||
