该数据由贵阳市公共资源交易中心提供
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 220000_3900089_b1_公共资源交易中心_保证金缴纳_退付表.all | all |
| BMSJ | BZJTHJE | CREATETIME | FMJE | ID | JNFS | JNJE | JNSJ | JYBH | PMID | PMMC | SFFM | SFQR | SFYJJNBZJ | TBDW | TBDWID | XMBH | XMMC | ZH | ZHM | |
| 2013-07-08 00:00:00 | *** | 2013-07-19 14:15:39 | *** | 2013071914150949932 | 1 | *** | 2012-12-31 00:00:00 | 2013-ZFCG-0034 | 2013061410142391102 | A包:实训场用床 B包: 波尔山羊 C包:圈舍建设 | 0 | 1 | 1 | 贵州龙峰牧业发展有限公司 | 79528170-6 | GZMC-ZG20133034 | 种羊培育基地建设及教学设备采购 | *** | *** | |
| 2013-07-08 00:00:00 | *** | 2013-07-19 14:16:33 | *** | 2013071914162296633 | 1 | *** | 2012-12-31 00:00:00 | 2013-ZFCG-0034 | 2013061410142391102 | A包:实训场用床 B包: 波尔山羊 C包:圈舍建设 | 0 | 1 | 1 | 贵州黔南绿源渔牧业发展有限公司 | 68399718-7 | GZMC-ZG20133034 | 种羊培育基地建设及教学设备采购 | *** | *** | |
| 2013-07-16 00:00:00 | *** | 2013-07-19 14:37:25 | *** | 2013071914305441185 | 1 | *** | 2013-07-19 00:00:00 | 2013-ZFCG-0028 | 2013062014422191036 | A包(贵筑社区)、B包(麦坪乡)、C包(久安乡)、D包(石板镇)、E包(孟光乡)、F包(党武乡)投标人必须为砂、石生产企业或代表砂石、生产企业的销售企业;G包(湖潮乡)、H包(燕楼乡)、I包(黔陶乡)、J包(高坡乡)、K包(马铃乡)、L包(青岩镇) | 0 | 1 | 1 | 惠水县磊鑫矿业建材厂 | 05194307-6 | 2013C-03 | 花溪区2013年村级公益事业建设一事一议财政奖补示范村、一般、奖励项目供货商采购 | *** | *** | |
| 2013-07-22 11:08:08 | *** | 2013-07-22 11:39:17 | *** | 2013072211391791020 | 1 | *** | 2013-07-22 11:38:09 | 2013-ZFCG-0181 | 2013071211364191033 | 品目二:流动服务车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 贵州江铃汽车销售有限责任公司 | 2 | GYZPRE-2013-2-171G谈(A110101) | 贵阳市公安交通管理局所需治安防控巡逻车采购 | *** | *** |
| 2013-07-18 00:00:00 | *** | 2013-07-22 14:59:06 | *** | 2013072214585462201 | 1 | *** | 2013-07-22 00:00:00 | 2013-ZFCG-0137 | 2013070313353391008 | 1 | 0 | 1 | 1 | 贵州开天电子科技有限公司 | 74571789-0 | ZXZB采2013-082 | 学生机房电脑更新项目 | *** | *** | |
| 2013-07-02 00:00:00 | *** | 2013-07-22 15:10:09 | *** | 2013072215095586964 | 1 | *** | 2013-07-22 00:00:00 | 2013-ZFCG-0019 | 2013062417101791236 | 品目二:学科教学设备采购项目 | 0 | 1 | 1 | 江苏华辰科教设备有限公司 | 68655546-4 | GYZXYG -2013- 24-116-GY-Q公(A99) | 教学设备及厨房设备采购项目 | *** | *** | |
| 2013-07-03 00:00:00 | *** | 2013-07-22 15:11:17 | *** | 2013072215110045737 | 1 | *** | 2013-07-22 00:00:00 | 2013-ZFCG-0019 | 2013062417101791236 | 品目二:学科教学设备采购项目 | 0 | 1 | 1 | 淮安市龙华教学用品有限公司 | 71862672-3 | GYZXYG -2013- 24-116-GY-Q公(A99) | 教学设备及厨房设备采购项目 | *** | *** | |
| 2013-07-16 00:00:00 | *** | 2013-07-22 15:32:50 | *** | 2013072215323918306 | 1 | *** | 2013-07-22 00:00:00 | 2013-ZFCG-0028 | 2013062014422191036 | A包(贵筑社区)、B包(麦坪乡)、C包(久安乡)、D包(石板镇)、E包(孟光乡)、F包(党武乡)投标人必须为砂、石生产企业或代表砂石、生产企业的销售企业;G包(湖潮乡)、H包(燕楼乡)、I包(黔陶乡)、J包(高坡乡)、K包(马铃乡)、L包(青岩镇) | 0 | 1 | 1 | 贵州贺达财瑞商贸有限公司 | 59079323-0 | 2013C-03 | 花溪区2013年村级公益事业建设一事一议财政奖补示范村、一般、奖励项目供货商采购 | *** | *** | |
| 2013-07-08 00:00:00 | *** | 2013-07-23 14:05:07 | *** | 2013072314043779585 | 1 | *** | 2013-07-23 00:00:00 | 2013-ZFCG-0096 | 2013062616361291200 | 贵阳市区零星苗木采购 | 0 | 1 | 1 | 贵州飞越园林工程有限公司 | 67073922-6 | GYZXYG-2013-23-141-GY-G公(A99) | 贵阳市区零星苗木采购项目 | *** | *** | |
| 2013-07-10 00:00:00 | *** | 2013-07-23 14:06:27 | *** | 2013072314055880634 | 1 | *** | 2013-07-23 00:00:00 | 2013-ZFCG-0034 | 2013061410142391102 | A包:实训场用床 B包: 波尔山羊 C包:圈舍建设 | 0 | 1 | 1 | 遵义通达建设工程有限公司 | 21478863-0 | GZMC-ZG20133034 | 种羊培育基地建设及教学设备采购 | *** | *** | |
| 2013-07-17 00:00:00 | *** | 2013-07-23 14:09:59 | *** | 2013072314094238675 | 1 | *** | 2013-07-23 00:00:00 | 2013-ZFCG-0145 | 2013070316302791189 | 购买高速复印机项目 | 0 | 1 | 1 | 贵阳威科理想办公设备有限公司 | 76137512-2 | ZXZB采2013-107 | 购买高速复印机项目 | *** | *** | |
| 2013-07-18 00:00:00 | *** | 2013-07-23 14:10:42 | *** | 2013072314102990932 | 1 | *** | 2013-07-23 00:00:00 | 2013-ZFCG-0145 | 2013070316302791189 | 购买高速复印机项目 | 0 | 1 | 1 | 贵阳明志科技有限公司 | 77057201-3 | ZXZB采2013-107 | 购买高速复印机项目 | *** | *** | |
| 2013-07-05 00:00:00 | *** | 2013-07-23 14:11:50 | *** | 2013072314112785118 | 1 | *** | 2013-07-23 00:00:00 | 2013-ZFCG-0019 | 2013062417114191237 | 品目三:厨房设备采购 | 0 | 1 | 1 | 贵州群力厨房设备有限公司 | 74570662-2 | GYZXYG -2013- 24-116-GY-Q公(A99) | 教学设备及厨房设备采购项目 | *** | *** | |
| 2013-07-01 00:00:00 | *** | 2013-07-09 15:29:15 | *** | 2013070915282614515 | 1 | *** | 2013-07-09 00:00:00 | 2013-ZFCG-0067 | 2013060611144191171 | A包 | 0 | 1 | 1 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 73663943-X | ZXZB采2013-058 | 贵阳市“疏老城、建新城”规划研究及贵阳市城市综合体发展布局规划 | *** | *** | |
| 2013-07-03 00:00:00 | *** | 2013-07-09 15:59:23 | *** | 2013070915585825093 | 1 | *** | 2013-07-09 00:00:00 | 2013-ZFCG-0067 | 2013060611153491172 | B包 | 0 | 1 | 1 | 贵阳市城市规划设计研究院 | 42925238-2 | ZXZB采2013-058 | 贵阳市“疏老城、建新城”规划研究及贵阳市城市综合体发展布局规划 | *** | *** | |
| 2013-07-09 00:00:00 | *** | 2013-07-11 16:34:09 | *** | 2013071116335809396 | 1 | *** | 2013-07-11 00:00:00 | 2013-ZFCG-0148 | 2013070309331091011 | 中华路街景绿化草花 | 0 | 1 | 1 | 清镇市红枫园艺场 | L2102078-3 | TXZB2402-13T20 | 中华路街景绿化草花采购项目 | *** | *** | |
| 2013-06-25 00:00:00 | *** | 2013-07-11 16:37:44 | *** | 2013071116373383463 | 1 | *** | 2013-07-11 00:00:00 | 2013-ZFCG-0023 | 2013061710380191274 | B包:图书 | 0 | 1 | 1 | 贵阳晨曦医药图书有限公司 | 73096985-X | GYZXYG-2013-22-112-GY-G公(A99) | 网络多媒体、图书及设备采购 | *** | *** | |
| 2013-07-10 00:00:00 | *** | 2013-07-15 13:44:14 | *** | 2013071513435251150 | 1 | *** | 2013-07-15 00:00:00 | 2013-ZFCG-0141 | 2013070113475091357 | 贵阳市建设干部培训中心教学楼灯具更换项目 | 0 | 1 | 1 | 贵阳美之源装饰工程有限公司 | 67074502-8 | ZXZB采2013-095 | 贵阳市建设干部培训中心教学楼灯具更换项目 | *** | *** | |
| 2013-07-10 00:00:00 | *** | 2013-07-15 13:46:11 | *** | 2013071513460139333 | 1 | *** | 2013-07-15 00:00:00 | 2013-ZFCG-0141 | 2013070113475091357 | 贵阳市建设干部培训中心教学楼灯具更换项目 | 0 | 1 | 1 | 贵州佰景怡建筑装饰工程有限公司 | 59078870-6 | ZXZB采2013-095 | 贵阳市建设干部培训中心教学楼灯具更换项目 | *** | *** | |
| 2013-07-09 00:00:00 | *** | 2013-07-15 13:48:48 | *** | 2013071513483982516 | 1 | *** | 2013-07-15 00:00:00 | 2013-ZFCG-0146 | 2013070213054091532 | 黔灵山公园标识系统建设项目 | 0 | 1 | 1 | 贵州润嘉广告有限公司 | 68017661-5 | ZXZB采2013-096 | 黔灵山公园标识系统建设项目 | *** | *** | |
| 2013-07-09 00:00:00 | *** | 2013-07-15 13:51:19 | *** | 2013071513510997570 | 1 | *** | 2013-07-15 00:00:00 | 2013-ZFCG-0146 | 2013070213054091532 | 黔灵山公园标识系统建设项目 | 0 | 1 | 1 | 贵阳彩翔文化传媒有限公司 | 68841600-3 | ZXZB采2013-096 | 黔灵山公园标识系统建设项目 | *** | *** | |
| 2013-07-10 00:00:00 | *** | 2013-07-15 13:53:33 | *** | 2013071513532420458 | 1 | *** | 2013-07-15 00:00:00 | 2013-ZFCG-0135 | 2013070216174191608 | 息烽县中医医院医疗设备采购 | 0 | 1 | 1 | 南宁迈尔商贸有限公司 | 69023649-0 | XCZ-2013(A1006)001 | 息烽县中医医院医疗设备采购 | *** | *** | |
| 2013-07-11 00:00:00 | *** | 2013-07-15 13:59:22 | *** | 2013071513591290721 | 1 | *** | 2013-07-15 00:00:00 | 2013-ZFCG-0091 | 2013061917003291157 | 中小学爱国主义教育电影放映设备采购 | 0 | 1 | 1 | 北京盈通创新数字技术有限公司 | 80204774-0 | ZXZB 采 2013-076 | 中小学爱国主义教育电影放映设备采购 | *** | *** | |
| 2013-07-11 00:00:00 | *** | 2013-07-15 14:00:56 | *** | 2013071514004190971 | 1 | *** | 2013-07-15 00:00:00 | 2013-ZFCG-0091 | 2013061917003291157 | 中小学爱国主义教育电影放映设备采购 | 0 | 1 | 1 | 北京中科智网科技有限公司 | 77199609-6 | ZXZB 采 2013-076 | 中小学爱国主义教育电影放映设备采购 | *** | *** | |
| 2013-08-12 00:00:00 | *** | 2013-08-20 15:01:03 | *** | 2013082015005318976 | 1 | *** | 2013-08-20 00:00:00 | 2013-ZFCG-0144 | 2013072609414191040 | H包电工基础实训室及补充设备 | 0 | 1 | 1 | 浙江中教数码科技有限公司 | 70432183-0 | GYZXYG-2013-22-165-GY-G公(A99) | 教学专用设施设备采购项目 | *** | *** | |
| 2013-08-06 00:00:00 | *** | 2013-08-20 15:03:40 | *** | 2013082015032919398 | 1 | *** | 2013-08-20 00:00:00 | 2013-ZFCG-0163 | 中国建设银行股份有限公司贵阳朝阳支行 | 2013071715432791438 | 观山湖区政务服务大厅信息化系统工程建设 | 0 | 1 | 1 | 贵州中联信科技有限公司 | 69274995-1 | THZB2013-121ZF | 观山湖区政务服务大厅信息化系统工程建设 | *** | *** |
| 2013-08-08 00:00:00 | *** | 2013-08-20 15:05:41 | *** | 2013082015052559912 | 1 | *** | 2013-08-20 00:00:00 | 2013-ZFCG-0163 | 贵阳银行股份有限公司兆丰支行 | 2013071715432791438 | 观山湖区政务服务大厅信息化系统工程建设 | 0 | 1 | 1 | 贵州万众达科技有限公司 | 67070530-9 | THZB2013-121ZF | 观山湖区政务服务大厅信息化系统工程建设 | *** | *** |
| 2013-09-09 00:00:00 | *** | 2013-09-25 12:16:21 | *** | 2013092512161234390 | 1 | *** | 2013-09-25 00:00:00 | 2013-ZFCG-0279 | 2013082813351891050 | 设备采购 | 0 | 1 | 1 | 贵州开天电子科技有限公司 | 74571789-0 | THZB2013-142ZF | 设备采购 | *** | *** | |
| 2013-09-26 10:29:29 | *** | 2013-09-26 10:55:34 | *** | 2013092610553391038 | 1 | *** | 2013-09-26 10:55:27 | 2013-ZFCG-0404 | 2013092213452491585 | 该项目 | 0 | 1 | 0 | 1 | 贵州汇源水产养殖有限公司 | 77058915-7 | GYZPRE-2013-4-058G公(A99)/谈 | “两湖一库”鲢、鳙鱼投放 (Q) | *** | *** |
| 2013-09-25 11:31:31 | *** | 2013-09-26 10:55:43 | *** | 2013092610554391039 | 1 | *** | 2013-09-26 10:55:37 | 2013-ZFCG-0404 | 2013092213452491585 | 该项目 | 0 | 1 | 0 | 1 | 清镇市磨石冲鲢鳙鱼培育场 | L3588532-3 | GYZPRE-2013-4-058G公(A99)/谈 | “两湖一库”鲢、鳙鱼投放 (Q) | *** | *** |
| 2013-09-25 11:26:26 | *** | 2013-09-26 10:56:06 | *** | 2013092610560591040 | 1 | *** | 2013-09-26 10:55:58 | 2013-ZFCG-0404 | 2013092213452491585 | 该项目 | 0 | 1 | 0 | 1 | 清镇湖城畜牧水产养殖场 | 79881204-X | GYZPRE-2013-4-058G公(A99)/谈 | “两湖一库”鲢、鳙鱼投放 (Q) | *** | *** |
| 2013-09-25 16:21:21 | *** | 2013-09-26 11:18:44 | *** | 2013092611184491049 | 1 | *** | 2013-09-26 11:18:35 | 2013-ZFCG-0402 | 2013091810345091247 | 贵阳市公安交通管理局所需PAD短信平台服务器采购 | 0 | 1 | 0 | 1 | 贵州蓝翼睿通科技有限公司 | 05082021-8 | GYZPRE-2013-2-236G谈(A99) | 贵阳市公安交通管理局所需PAD短信平台服务器采购 | *** | *** |
| 2013-09-23 00:00:00 | *** | 2013-09-26 14:19:59 | *** | 2013092614195180700 | 1 | *** | 2013-09-26 00:00:00 | 2013-ZFCG-0351 | 2013091612485591087 | 马铃薯 | 0 | 1 | 1 | 威宁县合心植保专业合作社 | 59417402-3 | XCZ-2013(A0604)014 | 息烽县农业局马铃薯采购项目 | *** | *** | |
| 2013-09-25 00:00:00 | *** | 2013-09-26 14:21:37 | *** | 2013092614212784519 | 1 | *** | 2013-09-26 00:00:00 | 2013-ZFCG-0391 | 2013092411584491957 | 2013年中国中医药(民族药)博览会招商策划设计采购项目 | 0 | 1 | 1 | 贵阳梓铭会展策划有限公司 | 78015512-5 | GZZJ竞2013-005 | 2013年中国中医药(民族药)博览会招商策划设计采购项目 | *** | *** | |
| 2013-09-12 00:00:00 | *** | 2013-09-26 14:25:45 | *** | 2013092614253775369 | 1 | *** | 2013-09-26 00:00:00 | 2013-ZFCG-0310 | 2013090214283891077 | 影像及直线加速器防护工程设施采购及安装 | 0 | 1 | 1 | 上海神网辐射防护器材有限公司 | 74729067-5 | TC13A6CH-3 | 贵阳市一医一分院建设项目工程施工及配套设备采购项目第三标段 | *** | *** | |
| 2013-09-04 10:35:35 | *** | 2013-09-09 10:18:59 | *** | 2013090910185991036 | 1 | *** | 2013-09-06 10:18:35 | 2013-ZFCG-0341 | 2013083009445591314 | 品目三:重型货架 | 0 | 1 | 0 | 1 | 江西卓尔金属设备集团有限公司 | 77588747-9 | GYZPRE—2013—2—206G谈(A99) | 贵阳市向日葵粮油连锁有限公司商品配送中心建设项目及基础设施采购 | *** | *** |
| 2013-09-12 00:00:00 | *** | 2013-09-17 16:57:53 | *** | 2013091716574492359 | 1 | *** | 2013-09-17 00:00:00 | 2013-ZFCG-0366 | 2013090514423991046 | 贵阳市城管局2013年度印刷业务确定定点印刷单位项目 | 0 | 1 | 1 | 成都精彩印刷打样有限公司 | 71601616-3 | TXZB2402-13T31A | 贵阳市城管局2013年度印刷业务确定定点印刷单位项目 | *** | *** | |
| 2013-09-05 00:00:00 | *** | 2013-09-18 13:28:54 | *** | 2013091813284511900 | 1 | *** | 2013-09-18 00:00:00 | 2013-ZFCG-0263 | 2013081218211491018 | 服务器升级配件、灾备软件 | 0 | 1 | 1 | 贵州极光得实科技有限公司 | 66699816-1 | GZMC-ZG20133032 | 服务器升级配件、灾备软件采购 | *** | *** | |
| 2013-09-05 00:00:00 | *** | 2013-09-18 14:10:35 | *** | 2013091814102713554 | 1 | *** | 2013-09-18 00:00:00 | 2013-ZFCG-0263 | 2013081218211491018 | 服务器升级配件、灾备软件 | 0 | 1 | 1 | 贵州仁达广顺电脑有限公司 | 56090775-1 | GZMC-ZG20133032 | 服务器升级配件、灾备软件采购 | *** | *** | |
| 2013-09-03 00:00:00 | *** | 2013-09-18 14:11:08 | *** | 2013091814110082330 | 1 | *** | 2013-09-18 00:00:00 | 2013-ZFCG-0263 | 2013081218211491018 | 服务器升级配件、灾备软件 | 0 | 1 | 1 | 成都全码特网络有限公司 | 79784534-1 | GZMC-ZG20133032 | 服务器升级配件、灾备软件采购 | *** | *** | |
| 2013-09-02 00:00:00 | *** | 2013-09-18 14:13:52 | *** | 2013091814134263066 | 1 | *** | 2013-09-18 00:00:00 | 2013-ZFCG-0174 | 2013082315173992343 | 太阳能路灯 | 0 | 1 | 1 | 天长市安发特照明电器有限公司 | 73734994-4 | XCZ-2013(A99)002-公 | 息烽县九庄镇太阳能路灯采购项目 | *** | *** | |
| 2013-09-11 00:00:00 | *** | 2013-09-18 14:15:30 | *** | 2013091814152476434 | 1 | *** | 2013-09-18 00:00:00 | 2013-ZFCG-0362 | 2013090609351891026 | 学生课桌椅采购项目 | 0 | 1 | 1 | 贵州云林恒达贸易有限公司 | 69753195-1 | GYZXYG-2013-14-227-GY-G谈(A99) | 学生课桌椅采购项目 | *** | *** | |
| 2013-08-30 00:00:00 | *** | 2013-09-22 15:53:24 | *** | 2013092215530994383 | 1 | *** | 2013-09-22 00:00:00 | 2013-ZFCG-0268 | 2013082017335891439 | 办公计算机采购 | 0 | 1 | 1 | 贵阳利惠科技开发有限公司 | 71436875-5 | GYZXYG-2013-12-197-GY-G公(A99) | 办公计算机采购项目 | *** | *** | |
| 2013-09-04 00:00:00 | *** | 2013-09-22 15:54:26 | *** | 2013092215541957052 | 1 | *** | 2013-09-22 00:00:00 | 2013-ZFCG-0296 | 2013082316174592363 | 农户科学储粮彩钢板组合粮仓 | 0 | 1 | 1 | 沧州同盛机械制造有限公司 | 55186947-4 | SCHTGZ-2013-01-QZG公(A99) | 农户科学储粮彩钢板组合粮仓采购 | *** | *** | |
| 2013-09-23 13:54:54 | *** | 2013-09-23 15:38:44 | *** | 2013092315384491842 | 1 | *** | 2013-09-23 15:38:40 | 2013-ZFCG-0337 | 2013090515591791083 | 品目三: 数字媒体技术实训室 | 0 | 1 | 0 | 1 | 四川鼎盛科技有限公司 | 70916256-8 | GYZPRE-2013-7-076G 公(A99)/谈 | 贵阳学院(2013)教学仪器设备采购(四)-1 | *** | *** |
| 2013-09-24 00:00:00 | *** | 2013-09-25 12:13:04 | *** | 2013092512125715055 | 1 | *** | 2013-09-25 00:00:00 | 2013-ZFCG-0400 | 2013091716372391188 | 国保加密网建设采购 | 0 | 1 | 1 | 贵州度佰威商贸有限公司 | 68840733-4 | ZXZB采2013-142 | 国保加密网建设采购 | *** | *** | |
| 2013-09-10 00:00:00 | *** | 2013-09-25 12:14:16 | *** | 2013092512140803977 | 1 | *** | 2013-09-25 00:00:00 | 2013-ZFCG-0177 | 2013090215155391117 | 办公设备及安全检测仪器采购 | 0 | 1 | 1 | 贵州通联科技有限责任公司 | 75016856-6 | GZMC-ZG20137005 | 办公设备采购 | *** | *** | |
| 2013-09-13 00:00:00 | *** | 2013-09-26 14:27:16 | *** | 2013092614270665686 | 1 | *** | 2013-09-26 00:00:00 | 2013-ZFCG-0310 | 2013090214283891077 | 影像及直线加速器防护工程设施采购及安装 | 0 | 1 | 1 | 邵阳市群星辐射防护器材有限公司 | 58090539-0 | TC13A6CH-3 | 贵阳市一医一分院建设项目工程施工及配套设备采购项目第三标段 | *** | *** | |
| 2013-08-15 00:00:00 | *** | 2013-09-26 14:28:46 | *** | 2013092614283326859 | 1 | *** | 2013-09-26 00:00:00 | 2013-ZFCG-0052 | 中国银行股份有限公司贵阳市陕西路分理处 | 2013072213342191018 | 太阳能路灯 | 0 | 1 | 1 | 贵州天骄高技术有限责任公司 | 21442019-0 | CQDZ2013-ZC001 | 朱昌2013年度村级公益事业建设一事一议财政奖补项目太阳能路灯采购 | *** | *** |
| 2013-09-25 16:12:12 | *** | 2013-09-26 15:19:07 | *** | 2013092615190791107 | 1 | *** | 2013-09-26 15:19:00 | 2013-ZFCG-0402 | 2013091810345091247 | 贵阳市公安交通管理局所需PAD短信平台服务器采购 | 0 | 1 | 0 | 1 | 贵州仁达广顺电脑有限公司 | 56090775-1 | GYZPRE-2013-2-236G谈(A99) | 贵阳市公安交通管理局所需PAD短信平台服务器采购 | *** | *** |
| 2013-09-23 11:49:49 | *** | 2013-09-27 12:08:03 | *** | 2013092712080391355 | 1 | *** | 2013-09-27 12:07:56 | 2013-ZFCG-0337 | 2013090515581091081 | 品目一:计算机辅助设计实验室 | 0 | 1 | 0 | 1 | 贵州林冠远大科技有限公司 | 68840360-8 | GYZPRE-2013-7-076G 公(A99)/谈 | 贵阳学院(2013)教学仪器设备采购(四)-1 | *** | *** |
| 2013-09-23 00:00:00 | *** | 2013-09-27 15:47:06 | *** | 2013092715465640756 | 1 | *** | 2013-09-27 00:00:00 | 2013-ZFCG-0383 | 2013091311192991997 | 教学办公用计算机采购 | 0 | 1 | 1 | 贵州振华信息技术有限公司 | 74111600-0 | GYZXYG-2013-23-237-GY-G谈(A99) | 教学办公用计算机采购 | *** | *** | |
| 2013-09-23 00:00:00 | *** | 2013-09-27 15:48:08 | *** | 2013092715475101981 | 1 | *** | 2013-09-27 00:00:00 | 2013-ZFCG-0383 | 贵阳银行股份有限公司金城支行 | 2013091311192991997 | 教学办公用计算机采购 | 0 | 1 | 1 | 贵州创盟科技有限公司 | 73661337-9 | GYZXYG-2013-23-237-GY-G谈(A99) | 教学办公用计算机采购 | *** | *** |
| 2013-09-12 00:00:00 | *** | 2013-09-27 15:49:03 | *** | 2013092715485370667 | 1 | *** | 2013-09-27 00:00:00 | 2013-ZFCG-0319 | 2013090413134691456 | 贵阳市校方责任险承保机构采购项目 | 0 | 1 | 1 | 中国人民财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 91441269-3 | GYZXYG-2013-13-201-GY-G公(C05) | 贵阳市校方责任险承保机构采购项目 | *** | *** | |
| 2013-09-11 00:00:00 | *** | 2013-09-27 15:49:48 | *** | 2013092715493931908 | 1 | *** | 2013-09-27 00:00:00 | 2013-ZFCG-0319 | 2013090413134691456 | 贵阳市校方责任险承保机构采购项目 | 0 | 1 | 1 | 中国人寿财产保险股份有限公司贵州省分公司 | 66299960-X | GYZXYG-2013-13-201-GY-G公(C05) | 贵阳市校方责任险承保机构采购项目 | *** | *** | |
| 2013-09-26 00:00:00 | *** | 2013-09-27 15:50:33 | *** | 2013092715502494243 | 1 | *** | 2013-09-27 00:00:00 | 2013-ZFCG-0388 | 2013091811063591253 | 贵阳市林木种苗管理信息系统二期建设 | 0 | 1 | 1 | 贵州蓝图工程技术有限公司 | 58066445-1 | GJJZ竞2013-004 | 贵阳市林木种苗管理信息系统二期建设 | *** | *** | |
| 2013-08-13 11:40:40 | *** | 2013-08-28 09:37:34 | *** | 2013082809373491005 | 1 | *** | 2013-08-28 09:37:11 | 2013-ZFCG-0277 | 2013080809171791444 | 该项目 | 0 | 1 | 0 | 1 | 清镇市磨石冲鲢鳙鱼培育场 | L3588532-3 | GYZPRE-2013-4-058G公(A99) | “两湖一库”鲢、鳙鱼投放 | *** | *** |
| 2013-08-13 10:53:53 | *** | 2013-08-28 09:37:51 | *** | 2013082809375191006 | 1 | *** | 2013-08-28 09:37:43 | 2013-ZFCG-0277 | 2013080809171791444 | 该项目 | 0 | 1 | 0 | 1 | 清镇湖城畜牧水产养殖场 | 79881204-X | GYZPRE-2013-4-058G公(A99) | “两湖一库”鲢、鳙鱼投放 | *** | *** |
| 2013-08-13 00:00:00 | *** | 2013-08-28 15:09:40 | *** | 2013082815092693634 | 1 | *** | 2013-08-28 00:00:00 | 2013-ZFCG-0144 | 2013072609261591029 | B包手工电子沙盘实训室、物流管理实操实训室 | 0 | 1 | 1 | 贵阳中通现代科技有限公司 | 74574860-3 | GYZXYG-2013-22-165-GY-G公(A99) | 教学专用设施设备采购项目 | *** | *** | |
| 2013-08-20 00:00:00 | *** | 2013-08-28 15:11:12 | *** | 2013082815110223969 | 1 | *** | 2013-08-28 00:00:00 | 2013-ZFCG-0225 | 2013080109390791030 | 体质监测仪器 | 0 | 1 | 1 | 贵州励骏体育文化发展有限公司 | 76135816-2 | THZB2013-141ZF | 体质监测仪器及乐器采购 | *** | *** | |
| 2013-08-27 15:36:36 | *** | 2013-09-02 09:13:32 | *** | 2013090209133291003 | 1 | *** | 2013-08-30 09:13:21 | 2013-ZFCG-0281 | 2013081312130591244 | 该项目 | 0 | 1 | 0 | 1 | 贵阳筑韵景观环境建设有限公司 | 72213797-3 | GYZPRE-2013-4-189G谈(A99) | 贵阳市两湖一库渔政管理站浮动码头制作安装 | *** | *** |
| 2013-08-27 15:55:55 | *** | 2013-09-02 09:13:51 | *** | 2013090209135191004 | 1 | *** | 2013-08-30 09:13:39 | 2013-ZFCG-0281 | 2013081312130591244 | 该项目 | 0 | 1 | 0 | 1 | 贵州竞亿建筑工程有限公司 | 76139896-5 | GYZPRE-2013-4-189G谈(A99) | 贵阳市两湖一库渔政管理站浮动码头制作安装 | *** | *** |
| 2013-09-02 11:08:08 | *** | 2013-09-02 15:06:43 | *** | 2013090215064391109 | 1 | *** | 2013-09-02 15:06:36 | 2013-ZFCG-0335 | 2013082712523891328 | 贵阳市生态文明建设委员会《中国(天津滨海)国际生态城市博览会布展专业执行公司》 | 0 | 1 | 0 | 1 | 北京华阳恒通国际会展服务有限公司 | 69084629-9 | GYZPRE-2013-6-209G谈(A99) | 贵阳市生态文明建设委员会《中国(天津滨海)国际生态城市博览会布展专业执行公司》项目 | *** | *** |
| 2013-08-22 09:40:40 | *** | 2013-09-03 10:43:07 | *** | 2013090310430791255 | 1 | *** | 2013-09-03 10:43:00 | 2013-ZFCG-0289 | 2013081913323991067 | 该品目 | 0 | 1 | 0 | 1 | 清镇湖城畜牧水产养殖场 | 79881204-X | GYZPRE-2013-4-181G公(A99) | 贵阳市农业委员会“两湖一库”生物净化鲢、鳙鱼苗种采购 | *** | *** |
| 2013-09-02 11:38:38 | *** | 2013-09-03 11:37:56 | *** | 2013090311375691271 | 1 | *** | 2013-09-03 11:37:48 | 2013-ZFCG-0298 | 2013082613413391048 | 贵阳市农业委员会渔业资源增殖放流鱼苗鱼种采购 | 0 | 1 | 0 | 1 | 平坝馨园渔种场 | 56921748-2 | GYZPRE-2013-4-203G公(A99) | 贵阳市农业委员会渔业资源增殖放流鱼苗鱼种采购 | *** | *** |
| 2013-09-02 14:23:23 | *** | 2013-09-03 15:47:50 | *** | 2013090315474991386 | 1 | *** | 2013-09-03 15:47:42 | 2013-ZFCG-0156 | 2013082616210391010 | 品目一:会议室系统技术升级改造 | 0 | 1 | 0 | 1 | 贵州天胜耀航科技有限公司 | 07387627-3 | GYZPRE-2013-7-127 G 谈(C99) | 贵阳市政协机关常委会议室改造维修项目 | *** | *** |
| 2013-09-02 15:44:44 | *** | 2013-09-04 13:40:55 | *** | 2013090413405591463 | 1 | *** | 2013-09-04 13:40:50 | 2013-ZFCG-0338 | 2013082811005591011 | 贵阳市住房公积金管理中心所需住房公积金缴存职工缴存凭证卡采购 | 0 | 1 | 0 | 1 | 贵州金财软件有限公司 | 68840535-5 | GYZPRE-2013-2-159G谈(A99) | 贵阳市住房公积金管理中心所需住房公积金缴存职工缴存凭证卡采购 | *** | *** |
