提供贵阳市公交线路上行和下行的首末班时间信息
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 520100_0007422_贵阳市公交线路时刻信息.all | all |
| create_time | xlbh | xlmc | zdzs |
| 2019-07-23 14:12:19 | 1 | 1 | 11 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1 | 1 | 9 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 10 | 10 | 14 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 10 | 10 | 11 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 10050 | 10050 | 23 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 10050 | 10050 | 23 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 10056 | 10056 | 16 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 10056 | 10056 | 15 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1009 | 1009 | 21 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1009 | 1009 | 20 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1012 | 1012 | 20 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1012 | 1012 | 21 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1013 | 1013 | 18 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1013 | 1013 | 19 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1014 | 1014 | 23 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1014 | 1014 | 21 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1015 | 1015 | 18 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1015 | 1015 | 19 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1016 | 1016 | 19 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1016 | 1016 | 17 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1017 | 1017 | 21 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1017 | 1017 | 21 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1018 | 1018 | 9 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1018 | 1018 | 8 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1019 | 1019 | 31 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1019 | 1019 | 33 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1020 | 1020 | 15 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1020 | 1020 | 16 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1021 | 1021 | 30 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1021 | 1021 | 29 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1022 | 1022 | 15 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1022 | 1022 | 16 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 10229 | 10229 | 15 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 10229 | 10229 | 13 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1023 | 1023 | 25 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1023 | 1023 | 27 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1024 | 1024 | 21 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1024 | 1024 | 20 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1025 | 1025 | 21 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1025 | 1025 | 22 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1026 | 1026 | 23 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1026 | 1026 | 24 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 10262 | 10262 | 12 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 10262 | 10262 | 12 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1027 | 1027 | 24 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1027 | 1027 | 25 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1028 | 1028 | 22 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1028 | 1028 | 19 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1030 | 1030 | 9 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1030 | 1030 | 8 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1031 | 1031 | 7 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1031 | 1031 | 8 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1032 | 1032 | 11 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1032 | 1032 | 12 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1033 | 1033 | 11 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1033 | 1033 | 12 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1034 | 1034 | 9 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1034 | 1034 | 9 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1035 | 1035 | 11 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1035 | 1035 | 9 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1036 | 1036 | 7 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1036 | 1036 | 9 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1037 | 1037 | 14 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1037 | 1037 | 14 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1047 | 1047 | 27 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1047 | 1047 | 28 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1054 | 1054 | 6 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1054 | 1054 | 7 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1055 | 1055 | 5 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 1055 | 1055 | 6 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 11 | 11 | 29 |
| 2019-07-23 14:12:20 | 11 | 11 | 24 |
| 2019-07-23 14:12:21 | 1102 | 1102 | 6 |
| 2019-07-23 14:12:21 | 1102 | 1102 | 6 |
| 2019-07-23 14:12:21 | 12 | 12 | 11 |
| 2019-07-23 14:12:21 | 12 | 12 | 14 |
| 2019-07-23 14:12:21 | 1201 | 1201 | 6 |
| 2019-07-23 14:12:21 | 1201 | 1201 | 6 |
| 2019-07-23 14:12:21 | 1218 | 1218 | 11 |
| 2019-07-23 14:12:21 | 1218 | 1218 | 11 |
| 2019-07-23 14:12:21 | 1271 | 1271 | 15 |
| 2019-07-23 14:12:21 | 1271 | 1271 | 16 |
| 2019-07-23 14:12:21 | 13 | 13 | 27 |
| 2019-07-23 14:12:21 | 13 | 13 | 27 |
| 2019-07-23 14:12:21 | 14 | 14 | 14 |
| 2019-07-23 14:12:21 | 14 | 14 | 14 |
| 2019-07-23 14:12:21 | 15 | 15 | 29 |
| 2019-07-23 14:12:21 | 15 | 15 | 25 |
| 2019-07-23 14:12:21 | 16 | 16 | 13 |
| 2019-07-23 14:12:21 | 16 | 16 | 14 |
| 2019-07-23 14:12:21 | 1601 | 1601 | 4 |
| 2019-07-23 14:12:21 | 1601 | 1601 | 4 |
| 2019-07-23 14:12:21 | 17 | 17 | 15 |
| 2019-07-23 14:12:21 | 17 | 17 | 16 |
| 2019-07-23 14:12:21 | 18 | 18 | 20 |
| 2019-07-23 14:12:21 | 18 | 18 | 21 |
| 2019-07-23 14:12:21 | 18224 | 18224 | 22 |
| 2019-07-23 14:12:21 | 18224 | 18224 | 23 |
| 2019-07-23 14:12:21 | 19 | 19 | 16 |
| 2019-07-23 14:12:21 | 19 | 19 | 16 |
经营地点、占地面积(㎡)、仓储面积(㎡)、停车位(个)、主要运输种类、货物主要流向
提供贵阳市公交车辆离开特定点(中途站点、总站)的时间信息
货运车等级评定
企业名称、类型、注册地址、施工企业资质证书编号等信息
经营者名称,主要途径地,起点及站名,持证者,证照编号,经营许可证号,颁证时间,班车客运标志牌编号,许可机关,有效期(起始),客运班线类型,车辆类型等级,有效期(截止),停靠站点,车牌号码,讫点及站名,班车类型
暂时没有评论,欢迎发表评论!