记录企业(机构)名称、注册号、经营范围、经营期限等基本情况信息
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 550000_3900507_企业主体表.all | all |
| DJJG | DJRQ | HYDM | HYML | LCBZ | MCLX | NBXH | QYLX | QYMC | ZCZB | ZSXZQH | ||||||||||||||||||||||||
| 520100 | 1900-01-01 00:00:00 | L7239 | L | 2 | 4 | 5201005000038819 | 1130 | 贵阳野美食品开发有限公司 | 50 | 520100 | ||||||||||||||||||||||||
| 520100 | 1900-01-01 00:00:00 | O8100 | O | 1 | 5201005000038843 | 1130 | 贵阳龙翔劳务服务有限公司 | 50 | 520100 | |||||||||||||||||||||||||
| 520100 | 1900-01-01 00:00:00 | F5153 | F | 1 | 5201005000045996 | 1130 | 贵阳大方医疗器材有限公司 | 50 | 520100 | |||||||||||||||||||||||||
| 5201002223899 | 156 | 2004-11-15 00:00:00 | 520100 | 2005-07-22 00:00:00 | 魏德芬 | 520102108 | F5164 | F | 2004-11-15 00:00:00 | 批零兼营:金属材料,建材,五金交电,办公设备及用品,二、三类机电产品,汽车配件。 | 02 | N | 5201005000032867 | 1 | 2009 | 9900 | 1 | 1130 | 贵阳骏程贸易有限公司 | 91520100766078901R | 1 | A | 批零兼营:金属材料,建材,五金交电,办公设备及用品,二、三类机电产品,汽车配件。 | 2004-11-15 00:00:00 | 2014-11-30 00:00:00 | 520100000079216 | 50 | 贵州省贵阳市南明区蓑草路98号E-2-2 | 520100 | |||||
| 5201002222573 | 156 | 2002-10-15 00:00:00 | 520100 | 2004-06-20 00:00:00 | 曾祥胜 | 520102101 | E5010 | E | 2016-05-04 00:00:00 | 室内装饰设计及装潢,园林绿化设计,销售:装饰材料,建材,灯饰,灯具,五交化产品(专项管理的除外),办公用品,家用电器,日用百货,服装。 | 02 | 2 | 5201005000025752 | 1 | 2012 | 9900 | 青云路85-91号 | 1 | 1130 | 贵州旺诚铭豪装饰工程有限公司 | 915201007411274716 | 2016-05-05 15:35:50 | 1 | A | 室内装饰设计及装潢;园林绿化设计;土木工程建设;销售:装饰材料,建材,灯饰,灯具,五交化产品(专项管理的除外),办公用品,家用电器,日用百货,服装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 520102 | 2007-08-13 00:00:00 | 2017-08-12 00:00:00 | 520100000044289 | 500 | 青云路85-91号 | 520102 | ||
| 5201002221856 | 0 | 1999-06-09 00:00:00 | 520100 | 2013-11-26 00:00:00 | 阳再亮 | 520103107 | K7010 | K | 2009-12-09 00:00:00 | 房地产开发、销售四级。 | 02 | N | 5201005000016976 | 1 | 2012 | 9900 | 1 | 1130 | 贵阳吉田房地产开发有限公司 | 915201007143149841 | 1 | A | 房地产开发、销售四级。 | 2005-07-20 00:00:00 | 2015-04-28 00:00:00 | 520100000019793 | 2030 | 贵州省贵阳市云岩区友谊路230号 | 520100 | |||||
| 5201001218224 | 1996-12-06 00:00:00 | 520100 | 2008-01-21 00:00:00 | 赵明 | 520103106 | I6300 | I | 2011-03-16 00:00:00 | 02 | 2 | 5201002000013768 | 1 | 2012 | 9900 | 中华北路78号世纪商务城7楼9号 | 1 | 1190 | 贵阳鸿联信息技术有限公司 | 9152010021449259X2 | 2016-03-04 14:42:11 | 1 | A | 声讯技术开发、服务,电话信息服务,计算机设备及新技术开发;室内装饰装璜,利用手机发布国内广告,计算机系统集成及网络工程,通信设备安装。 | 520103 | 2011-03-16 00:00:00 | 1900-01-01 00:00:00 | 520100000048444 | 150 | 中华北路78号世纪商务城7楼9号 | 520103 | ||||
| 5201002225518 | 2005-08-16 00:00:00 | 520100 | 2006-08-17 00:00:00 | 袁毓模 | 520122101 | L7212 | L | 2017-01-12 00:00:00 | 02 | 2 | 5201005000035902 | 2012 | 9900 | 宝山南路27号 | 1 | 1130 | 贵州黔水科技有限责任公司 | 915201007753335643 | 2017-01-12 14:53:32 | 1 | A | 工程技术研发;软件开发;水利水电工程投资;房地产投资;土地开发投资;工程咨询;工程勘测设计;销售:二三类机电产品,水利、水电、给排水物资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 520102 | 2005-08-16 00:00:00 | 1900-01-01 00:00:00 | 520100000038442 | 981 | 宝山南路27号 | 520102 | |||||
| 5201001240432 | 2008-06-02 00:00:00 | 520100 | 2016-05-06 00:00:00 | 陈兴刚 | 520102101 | L7212 | L | 2016-07-20 00:00:00 | 02 | 2 | 5201006000046080 | 1 | 2012 | 9900 | 新华路23号新华大厦7楼 | 1 | 1152 | 贵州西部城投投资有限公司 | 915201006754096051 | 2016-07-20 09:16:51 | 1 | A | 非金融性项目投资。 | 520102 | 2008-06-02 00:00:00 | 2030-06-01 00:00:00 | 520100000045747 | 3100 | 新华路23号新华大厦7楼 | 520102 | ||||
| 5201002221369 | 0 | 2003-06-25 00:00:00 | 520100 | 2004-06-20 00:00:00 | 伏勇高 | 520103111 | M7482 | M | 2016-11-11 00:00:00 | 技防工程设计、施工、维修、计算机综合布线及网络工程;销售:消防器材,音响设备,通讯设备及产品(除专项),办公用品,针纺织品,服装,保险柜,金库门,移动金库。 | 02 | 2 | 5201005000028109 | 1 | 2012 | 9900 | 城基路54号(针纺大厦12楼) | 1 | 1130 | 贵州美视贝尔科技发展有限公司 | 9152010075016416X0 | 2016-11-15 09:16:48 | 1 | A | 一般经营项目:技防工程设计、施工、维修;计算机综合布线及网络工程;销售:消防器材,音响设备,通讯设备及产品(除专项),办公用品,针纺织品,服装,保险柜,金库门,移动金库,承接通信工程(通信管道,线路,设备安装,智能化布线,通信铁塔,电话交换工程)设计、施工及维护。※※许可经营项目:(无)。※※※ | 520103 | 2003-06-25 00:00:00 | 2020-03-07 00:00:00 | 520100000017331 | 3008 | 城基路54号(针纺大厦12楼) | 520103 | ||
| 520100 | 1900-01-01 00:00:00 | E5010 | E | 2 | 4 | 5201005000029234 | 1130 | 贵阳黔旭信息技术有限公司 | 0 | 520100 | ||||||||||||||||||||||||
| 5201002218940 | 156 | 2001-10-09 00:00:00 | 520100 | 2010-01-21 00:00:00 | 2010-01-21 00:00:00 | 吴国铭 | F5175 | F | 2009-05-07 00:00:00 | 批零兼营:五金交电、汽车配件,二、三类机电产品,化工原料及产品(除专项)、音响器材、家电、文教办公用品、通讯器材(除专项)、计算机、日用百货、服饰、化妆品、建材、室内装饰。 | 02 | 8 | 5201005000022771 | 1 | 2007 | 9900 | 1 | 1130 | 贵阳金晨商贸有限公司 | 1 | D | 批零兼营:五金交电、汽车配件,二、三类机电产品,化工原料及产品(除专项)、音响器材、家电、文教办公用品、通讯器材(除专项)、计算机、日用百货、服饰、化妆品、建材、室内装饰。 | 2001-10-09 00:00:00 | 2029-10-01 00:00:00 | 5201002218940 | 50 | 贵州省贵阳市南明区都司路188号附2号三单元一号 | 520100 | ||||||
| 520100 | 1900-01-01 00:00:00 | M7400 | M | 1 | 5201005000046438 | 1130 | 贵阳宏展爆破有限公司 | 30 | 520100 | |||||||||||||||||||||||||
| 5201002219687 | 156 | 2002-06-05 00:00:00 | 520100 | 2010-01-21 00:00:00 | 2010-01-21 00:00:00 | 宋培荣 | F5169 | F | 2006-04-19 00:00:00 | 批零兼营:化工产品(除专项),磷矿石(粉)、重晶石、饲料添加剂、磷铁、硅锰及硅铁合金,电力物资,仪器仪表,销售化肥。 | 02 | 8 | 5201005000024725 | 1 | 2007 | 9900 | 1 | 1130 | 贵阳荣明诚信贸易有限公司 | 1 | D | 批零兼营:化工产品(除专项),磷矿石(粉)、重晶石、饲料添加剂、磷铁、硅锰及硅铁合金,电力物资,仪器仪表,销售化肥。 | 2002-06-05 00:00:00 | 2012-10-31 00:00:00 | 5201002219687 | 50 | 贵州省贵阳市云岩区黔灵东路1栋2层 | 520100 | ||||||
| 5201002227475 | 2006-03-07 00:00:00 | 520100 | 2007-03-08 00:00:00 | 徐军 | 520102102 | F5260 | F | 2013-01-18 00:00:00 | 02 | 2 | 5201005000037948 | 10 | 2010 | 9900 | 1 | 1130 | 贵州宇网公交有限责任公司 | 91520100785457202N | 1 | A | 销售:非乘用车,汽车配件。 | 2006-03-07 00:00:00 | 2016-03-06 00:00:00 | 520100000066190 | 200 | 贵州省贵阳市云岩区北横巷3-2-4-8号 | 520100 | |||||||
| 5201002228759 | 0 | 2006-12-05 00:00:00 | 520100 | 2007-12-06 00:00:00 | 安学军 | 520102104 | F5199 | F | 2016-12-21 00:00:00 | 销售:汽车配件,建筑材料,装饰材料,钢材,橡胶制品,二、三类机电产品,办公用品,五金交电,黑色金属,化工产品(需前置许可的项目除外)。 | 02 | 2 | 5201005000041010 | 2012 | 9900 | 花溪大道北段236号 | 1 | 1130 | 贵阳远航宇贸易有限公司 | 91520100795279307N | 2016-12-22 11:57:29 | 1 | A | 销售:建筑材料,装饰材料,钢材,橡胶制品,二、三类机电产品,办公用品,五金交电,黑色金属,化工产品(需前置许可的项目除外)。 | 520102 | 2006-12-05 00:00:00 | 1900-01-01 00:00:00 | 520100000079224 | 50 | 花溪大道北段236号 | 520102 | |||
| 5201001207145 | 156 | 1991-07-04 00:00:00 | 520100 | 2004-06-20 00:00:00 | 徐金龙 | H6100 | H | 2003-03-17 00:00:00 | 住宿。*** | 02 | 5 | 5201002000009668 | 1 | 2006 | 9900 | 5 | 3100 | 贵州省农机局招待所 | Z00| | 1 | A | 住宿。*** | 2003-03-17 00:00:00 | 1900-01-01 00:00:00 | 5201001207145 | 47 | 贵州省贵阳市云岩区延安西路67号(农机大院内) | 520100 | 2009-03-18 00:00:00 | |||||
| 5201002211275 | 0 | 1996-04-23 00:00:00 | 520100 | 2004-06-20 00:00:00 | 朱远志 | 520102101 | F5165 | F | 2016-01-28 00:00:00 | 批零兼营:钢材、金属材料、电力设备及器材、建筑材料、五金交电、通讯器材(不含无绳电话)、办公自动化设备、家用电器、一般劳保用品、文教用品、酒、食杂、零售烟、厨具、办公家具、日用百货、卫生洁具,矿产品,化工产品(除专项),仓储,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外,废旧物资回收。 | 02 | 5 | 5201006000015614 | 2012 | 9900 | 1 | 1130 | 贵阳供电物资有限公司 | 2016-01-28 15:19:01 | 1 | A | 批零兼营:钢材,金属材料,电力设备及器材,建筑材料,五金交电,通讯器材(不含无绳电话),办公自动化设备,家用电器,一般劳保用品,文教用品,厨具,办公家具,日用百货,卫生洁具,矿产品、化工产品(除专项);仓储,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;废旧物资回收;电力设备、办公设备的维护。 | 2006-02-14 00:00:00 | 2015-12-31 00:00:00 | 520100000079232 | 88 | 贵州省贵阳市南明区新华路187号 | 520100 | 2016-01-28 00:00:00 | |||||
| 156 | 2016-07-21 00:00:00 | 520102 | 2016-07-21 00:00:00 | 1900-01-01 00:00:00 | 柳卫东 | 520102102 | I6510 | I | 2017-02-24 00:00:00 | 2016-07-19 09:39:05 | 02 | 2 | 5201020100605039 | 9900 | 都司路128号乡镇企业贸易城裙楼4层1号[市府社区] | 1 | 1130 | 贵州兴东明科技有限责任公司 | 91520102MA6DMDE55X | 2017-03-08 10:26:45 | E | 软件开发;从事机电领域内的技术开发;计算机领域内的技术咨询服务;通讯工程施工;网络工程施工;汽车技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;印务代理;销售:电子产品、五金机电、电脑及办公耗材、光纤光缆设备、摄影摄像器材、电线电缆、建筑材料、装饰材料、安防工程、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、计算机软硬件;销售:医疗器械(持许可证经营);医疗器械维修(持许可证经营);电子产品及医疗器械的技术咨询服务;消防设备的销售及安装。 | 520102 | 2016-07-21 00:00:00 | 2036-07-21 00:00:00 | 520102000933736 | 100 | 都司路128号乡镇企业贸易城裙楼4层1号[市府社区] | 520102 | 1900-01-01 00:00:00 | ||||
| 520100 | 1900-01-01 00:00:00 | C3350 | C | 2 | 4 | 5201005000040031 | 1130 | 贵州佳美佳建筑装饰工程有限公司 | 0 | 520100 | ||||||||||||||||||||||||
| 156 | 2016-08-02 00:00:00 | 520113 | 2016-08-02 00:00:00 | 1900-01-01 00:00:00 | 刘晓凡 | 520113102 | F5170 | 2016-08-02 00:00:00 | 2016-08-02 11:45:57 | 000000 | 02 | 2 | 5201130200607604 | 9900 | 白云中路帝璟佳苑4栋1层3号 | 1 | 4540 | 贵州顺通达五金经营部 | 91520113MA6DMF2W5X | 2016-11-14 10:52:52 | E | 销售:五金交电、电线电缆及配件、电力物资、机械设备、管材※※ | 520113 | 2016-08-02 00:00:00 | 2026-08-01 00:00:00 | 520113000294965 | 100 | 白云中路帝璟佳苑4栋1层3号 | 520113 | 1900-01-01 00:00:00 | ||||
| 520100 | 1900-01-01 00:00:00 | F5299 | F | 1 | 5201005000041862 | 1151 | 贵阳市佳合瑞商贸有限公司 | 10 | 520100 | |||||||||||||||||||||||||
| 520100 | 1900-01-01 00:00:00 | F5199 | F | 1 | 5201005000041864 | 1151 | 贵阳鼎盛酒业有限公司 | 50 | 520100 | |||||||||||||||||||||||||
| 5201002222181 | 2003-12-16 00:00:00 | 520100 | 2004-09-27 00:00:00 | 刘红梅 | 520103106 | F5164 | F | 2013-05-23 00:00:00 | 02 | 2 | 5201005000026663 | 10 | 2012 | 9900 | 合群路126号 | 1 | 1130 | 贵州新长征旅游开发有限公司 | 91520100755365286U | 2016-05-18 14:41:08 | 1 | A | 一般经营项目:旅游开发;商务咨询服务;企业管理咨询服务;企业管理服务;会议策划咨询服务;户外拓展活动服务;批零兼营:旅游产品,金属材料,建筑材料,普通机械,化工产品(除专项),五金交电,办公设备,纺织品及原料,服装鞋帽,日用百货,皮革制品,户外工艺品,厨房设备,体育用品。※※许可经营项目:(无)。※※※ | 520103 | 2006-07-10 00:00:00 | 2021-07-05 00:00:00 | 520100000079925 | 50 | 合群路126号 | 520103 | ||||
| 5201002227562 | 2006-03-22 00:00:00 | 520100 | 2007-03-23 00:00:00 | 李莉平 | 520103103 | H6220 | H | 2016-03-14 00:00:00 | 省级环保部门批文;服务业卫生许可经营;服务业消防许可经营;餐饮(在许可证有效期及经营范围内经营)。 | 02 | 2 | 5201005000037166 | 2012 | 0140 | 中华中路68号驰宇大厦二楼 | 1 | 1151 | 贵阳和润饮食有限公司 | Z00| | 915201007854634346 | 2016-03-15 14:22:22 | 1 | A | 餐饮(在许可证有效期及经营范围内经营)。 | 520103 | 2006-03-22 00:00:00 | 1900-01-01 00:00:00 | 520100000079933 | 50 | 中华中路68号驰宇大厦二楼 | 520103 | |||
| 520100 | 1900-01-01 00:00:00 | O8100 | O | 1 | 5201005000042077 | 1130 | 贵阳桃源旅游开发有限公司 | 100 | 520100 | |||||||||||||||||||||||||
| 520100 | 1900-01-01 00:00:00 | L7239 | L | 1 | 5201005000042079 | 1130 | 贵阳三源财务管理有限公司 | 20 | 520100 | |||||||||||||||||||||||||
| 520100 | 1900-01-01 00:00:00 | F5299 | F | 1 | 5201005000042080 | 1130 | 贵阳斯麦尔贸易有限公司 | 3 | 520100 | |||||||||||||||||||||||||
| 520100 | 1900-01-01 00:00:00 | O8190 | O | 1 | 5201005000042081 | 1130 | 贵阳三合志达科技信息技术有限公司 | 100 | 520100 | |||||||||||||||||||||||||
| 520100 | 1900-01-01 00:00:00 | F5170 | F | 1 | 5201005000044978 | 1151 | 贵阳美联新物资有限公司 | 10 | 520100 | |||||||||||||||||||||||||
| 5201002229864 | 0 | 2007-08-28 00:00:00 | 520100 | 2009-01-07 00:00:00 | 2009-01-07 00:00:00 | 张少敏 | K7010 | K | 2007-12-11 00:00:00 | 房地产开发、销售。 | 02 | 8 | 5201005000043792 | 9900 | 1 | 1130 | 贵州中硕房地产开发有限公司 | 1 | D | 房地产开发、销售。 | 2007-08-28 00:00:00 | 2017-08-27 00:00:00 | 5201002229864 | 1000 | 贵州省贵阳市云岩区浣沙路1号(财富公寓)7楼6号房 | 520100 | ||||||||
| 由李玲于2009-06-30从520100迁入到520113,nbxh从5201005000044862->5201130100097749 | 5201002240594 | 2007-10-08 00:00:00 | 520113 | 2008-10-08 00:00:00 | 田如彬 | I6540 | I | qc | B | 5201130100097749 | 2008 | 0 | 1130 | 贵州雷宇动漫科技有限公司 | A | 动漫、游戏产品的制作、销售及衍生产品的开发与研究。(以上经营范围需前置许可的项目除外)(以下空白)。 | 2008-10-15 00:00:00 | 2028-10-14 00:00:00 | 520113000015445 | 108 | 贵阳市白云区白云南路8号(数字产业园内) | 520113 | ||||||||||||
| 5201002225260 | 2005-07-06 00:00:00 | 520100 | 2006-07-07 00:00:00 | 周国华 | 520103101 | I6520 | I | 2010-07-05 00:00:00 | 02 | 2 | 5201005000035445 | 1 | 2012 | 9900 | 瑞金中路69号1单元8层A型1号 | 1 | 1130 | 贵州盛奇科技有限公司 | 9152010077531606XA | 2016-08-17 14:08:11 | 1 | A | 计算机软件开发及系统集成,网站开发及咨询服务;计算机培训;销售:计算机软件,计算机,计算机耗材及配件,服装,矿产品(涉及前置许可的项目除外)。 | 520103 | 2005-08-03 00:00:00 | 2020-07-06 00:00:00 | 520100000036457 | 100 | 瑞金中路69号1单元8层A型1号 | 520103 | ||||
| 5201002240593 | 156 | 2008-10-15 00:00:00 | 520100 | 2008-12-24 00:00:00 | 曾凡武 | 520102101 | K7010 | K | 2012-12-13 00:00:00 | 房地产开发及销售。 | 02 | 2 | 5201005000046908 | 1 | 2012 | 9900 | 1 | 1130 | 贵州隆鑫房地产开发有限公司 | 91520100680168148L | 1 | A | 房地产开发及销售;土地整理、开发。 | 2008-10-15 00:00:00 | 2018-10-14 00:00:00 | 520100000065373 | 1000 | 贵州省贵阳市南明区青云路乙栋 | 520100 | |||||
| 520100 | 1900-01-01 00:00:00 | K7020 | K | 1 | 5201006000041775 | 1140 | 贵阳华信创业服务有限公司 | 30 | 520100 | |||||||||||||||||||||||||
| 520100 | 1900-01-01 00:00:00 | A0123 | A | 2 | 4 | 5201005000038784 | 1130 | 贵阳盛宏科技有限公司 | 50 | 520100 | ||||||||||||||||||||||||
| 520100 | 1900-01-01 00:00:00 | F5299 | F | 1 | 5201005000038848 | 1151 | 贵阳恒信光学制造有限公司 | 100 | 520100 | |||||||||||||||||||||||||
| 520100 | 1900-01-01 00:00:00 | O8100 | O | 1 | 5201005000038850 | 4530 | 贵阳众壬寄卖行 | 16 | 520100 | |||||||||||||||||||||||||
| 520100 | 1900-01-01 00:00:00 | F5270 | F | 1 | 5201005000038849 | 1130 | 贵阳冠亚达贸易有限公司 | 3 | 520100 | |||||||||||||||||||||||||
| 5201002222838 | 156 | 2004-04-15 00:00:00 | 520100 | 2005-08-02 00:00:00 | 杨兴宇 | 520103113 | I6520 | I | 2014-03-20 00:00:00 | 计算机网络安装,综合布线,计算机技术咨询,计算机软、硬件开发销售,技防工程设计、施工及技防产品销售,防雷接地系统工程设计、施工及相关产品销售;批零兼营:通讯产品(除专项),办公自动化设备及耗材。 | 02 | 2 | 5201005000030978 | 1 | 2012 | 9900 | 1 | 1130 | 贵州华旗远志科技贸易有限公司 | 91520100761360799P | 1 | A | 一般经营项目:销售:新型户用型沼气设备,省柴节煤炉具,环保设备,水处理与固废处理设备,计算机网络设备,办公自动化设备,通讯产品,公共安全技防产品,农机配件,节能材料;环境影响评价报告策划;水土保持方案策划;环境检测(水、声、气)报告策划;节能评估报告策划;土地复垦方案策划;矿山环境保护与综合治理方案策划;项目可行性研究报告策划;地质灾害治理工程设计、安全评价;环境工程设计与环保咨询服务;新型户用型沼气设备、省柴节煤炉具研发与销售;综合布线、技防工程与防雷接地系统工程设计施工;进出口贸易(出口国营贸易除外)。※※许可经营项目:(无)。※※※ | 2004-04-15 00:00:00 | 1900-01-01 00:00:00 | 520100000025542 | 500 | 贵州省贵阳市云岩区新添大道南段28号4楼附3号 | 520100 | |||||
| 5201002224030 | 2004-12-08 00:00:00 | 520100 | 2005-12-09 00:00:00 | 兰小江 | 520102105 | F5164 | F | 2014-12-04 00:00:00 | 02 | 2 | 5201005000032988 | 1 | 2012 | 9900 | 1 | 1130 | 贵阳恒兴源物资有限公司 | 91520100766088202W | 1 | A | 批零兼营:金属材料及制品,建材,五金交电,二、三类机电产品,农机产品,汽车配件,日用百货。 | 2004-12-08 00:00:00 | 1900-01-01 00:00:00 | 520100000079941 | 50 | 贵州省贵阳市南明区花溪大道中段69号(甘荫塘钢材市场内) | 520100 | |||||||
| 5201002229153 | 2007-03-19 00:00:00 | 520100 | 2008-03-19 00:00:00 | 赵刚 | 520102105 | N7810 | N | 2017-03-15 00:00:00 | 02 | 2 | 5201005000042037 | 2012 | 9900 | 甘荫塘小街32号 | 1 | 1130 | 贵州圣益建筑工程有限公司 | 91520100798813229H | 2017-03-15 13:09:02 | 1 | A | 建筑物拆除,土石方开挖,室内装饰装潢,房屋拆除技术咨询,高层清洗,土地开发与利用。 | 520102 | 2007-03-19 00:00:00 | 1900-01-01 00:00:00 | 520100000010528 | 5000 | 甘荫塘小街32号 | 520102 | |||||
| 5201002227641 | 0 | 2006-04-11 00:00:00 | 520100 | 2007-04-12 00:00:00 | 李光辉 | 520103101 | I6520 | I | 2016-04-15 00:00:00 | 计算机软硬件开发及销售、系统集成,计算机网络技术服务,安防产品技术服务,自动控制及视听设备技术服务;销售:计算机,办公设备及耗材,摄录器材,文教办公用品,家用电器,通讯设备(需前置许可的项目除外),二、三类机电产品及配件,建筑材料,环保设备,环保材料,体育用品,教学仪器。 | 02 | 2 | 5201005000038381 | 1 | 2012 | 9900 | 瑞金中路51号(瑞金商务大厦)2层A88号 | 1 | 1130 | 贵州晨鑫科技发展有限公司 | 91520100785474467H | 2016-04-19 10:39:28 | 1 | A | 计算机软硬件开发及销售;系统集成;计算机网络技术服务;防雷工程的设计及施工维护;自动控制及视听设备技术服务;销售:计算机,办公设备及耗材,摄录器材,文教办公用品,家用电器,通讯设备(需前置许可的项目除外),二、三类机电产品及配件,建筑材料,环保材料,体育用品,教学仪器。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 520103 | 2006-04-11 00:00:00 | 1900-01-01 00:00:00 | 520100000068074 | 500 | 瑞金中路51号(瑞金商务大厦)2层A88号 | 520103 | ||
| 5201002224931 | 156 | 2008-10-29 00:00:00 | 520103 | 2010-12-10 00:00:00 | 2010-12-10 00:00:00 | 刘龙英 | 520103109 | F5263 | F | 2008-10-29 00:00:00 | 批零兼营:摩托车及配件销售,家用电器,民用五金,金属材料,二、三类机电产品,汽车配件,散装食品(非直接入口食品)(在许可证有效期内经营)。 | 02 | 8 | 5201005000034878 | 1 | 2008 | 9900 | 1 | 1130 | 贵州万国摩托车销售有限公司 | 1 | D | 批零兼营:摩托车及配件销售,家用电器,民用五金,金属材料,二、三类机电产品,汽车配件,散装食品(非直接入口食品)(在许可证有效期内经营)。 | 2008-10-29 00:00:00 | 1900-01-01 00:00:00 | 5201002224931 | 50 | 贵州省贵阳市云岩区浣沙路75号 | 520103 | |||||
| 520100 | 1900-01-01 00:00:00 | F5299 | F | 1 | 5201005000037458 | 1130 | 贵阳东东工贸有限公司 | 10 | 520100 | |||||||||||||||||||||||||
| 520100 | 1900-01-01 00:00:00 | L7239 | L | 1 | 5201005000037457 | 1130 | 贵阳正维投资管理咨询有限公司 | 20 | 520100 | |||||||||||||||||||||||||
| 5201002218060 | 2000-12-15 00:00:00 | 520100 | 2004-06-20 00:00:00 | 田红 | 520102102 | F5136 | F | 2011-04-02 00:00:00 | 02 | 2 | 5201005000020426 | 1 | 2012 | 9900 | 1 | 1130 | 贵阳富盈商贸有限公司 | 91520100722168323R | 1 | A | 一般经营项目:销售:酒店用品及设备,厨房设备,针纺织品,日用百货,工艺品,家电,民用五金,现代办公设备,通讯设备,纸张,汽车用品及配件,建材,水暖器材,装饰装璜材料;企业管理咨询服务;财务咨询服务;会议会展服务。※※许可经营项目:(无)。※※※ | 2011-04-02 00:00:00 | 1900-01-01 00:00:00 | 520100000049316 | 50 | 贵州省贵阳市南明区都司大道2号中天广场 | 520100 | |||||||
| 520100 | 1900-01-01 00:00:00 | C2671 | C | 2 | 4 | 5201006000026433 | 1140 | 贵阳化工厂 | 6000 | 520100 | ||||||||||||||||||||||||
| 5201002218413 | 2001-04-04 00:00:00 | 520100 | 2004-06-20 00:00:00 | 王万海 | 520103109 | E4900 | E | 2016-04-18 00:00:00 | 02 | 2 | 5201005000020411 | 1 | 2012 | 9900 | 枣山路116号鸿基景苑23楼02号 | 1 | 1130 | 贵州万通环保工程有限公司 | 91520100722191718K | 2016-04-21 16:05:16 | 1 | A | 承接民用建筑防水、防渗、防腐、保温工程施工;垃圾填埋场防渗工程、尾矿库防渗工程、环保工程的设计、施工;提供与环保、防水有关的技术咨询服务;污水处理、园林绿化、室内装饰装潢工程施工;土地开发、整理、规划、设计及施工;特种防渗工程、电子工程、管道工程、河湖整治工程、水工大坝工程、堤防工程、环境生态修复工程的设计及施工;机械设备安装。(以上经营范围不含前置许可的项目) | 520103 | 2011-03-29 00:00:00 | 1900-01-01 00:00:00 | 520100000005311 | 5018 | 枣山路116号鸿基景苑23楼02号 | 520103 | ||||
| 520100 | 1900-01-01 00:00:00 | F5219 | F | 2 | 4 | 5201004000036360 | 5110 | 贵州神奇百货发展有限公司 | 0 | 520100 | ||||||||||||||||||||||||
| 5201002225830 | 2005-09-28 00:00:00 | 520100 | 2006-09-29 00:00:00 | 李勇 | 520103114 | L7292 | L | 2015-08-20 00:00:00 | 02 | 2 | 5201005000036298 | 1 | 2012 | 9900 | 北京路15号中华路299号 | 1 | 1130 | 贵阳梓铭会展策划有限公司 | 915201007801551257 | 2016-11-24 12:46:11 | 1 | A | 一般经营项目:承办国内各类展览会;博览会、展示会策划实施;各类会议策划实施;赛事活动策划;品牌形象策划;市场营销策划;舞台艺术造型策划;庆典策划;VI视觉形象包装设计;礼仪服务、展览展具租赁;展台搭建设计制作;展示终端设计制作;旗舰店、专卖店设计制作;展示展具销售。※※许可经营项目:(无)。※※※ | 520103 | 2005-09-28 00:00:00 | 1900-01-01 00:00:00 | 520100000048942 | 100 | 北京路15号中华路299号 | 520103 | ||||
| 5201002228686 | 2006-11-21 00:00:00 | 520100 | 2007-11-22 00:00:00 | 莫波 | 520102111 | F5160 | F | 2016-11-16 00:00:00 | 02 | 2 | 5201005000040939 | 1 | 2012 | 9900 | 大理石路云石巷21号润丰家园1幢4单元2层5号 | 1 | 1130 | 贵州金绵矿业开发有限公司 | 91520100795272260Y | 2016-11-16 14:13:07 | 1 | A | 销售:矿产品(需前置许可的项目除外),金属材料,橡塑制品,电子产品,办公用品,建筑材料,装饰材料,化工产品(需前置许可的项目除外),日用百货,二、三类机电产品。 | 520102 | 2006-11-21 00:00:00 | 1900-01-01 00:00:00 | 520100000012691 | 300 | 大理石路云石巷21号润丰家园1幢4单元2层5号 | 520102 | ||||
| 520100 | 1900-01-01 00:00:00 | O8190 | O | 1 | 5201005000040940 | 1130 | 贵阳凯崎液压技术服务中心 | 3 | 520100 | |||||||||||||||||||||||||
| 520100 | 1900-01-01 00:00:00 | L7212 | L | 1 | 5201006000037065 | 1110 | 贵阳市金阳新区国有资产管理有限公司 | 100000000 | 520100 | |||||||||||||||||||||||||
| 520100 | 1900-01-01 00:00:00 | F5232 | F | 1 | 5201005000037066 | 4540 | 贵阳海天顺劳保用品物资站 | 3 | 520100 | |||||||||||||||||||||||||
| 520100 | 1900-01-01 00:00:00 | H6110 | H | 2 | 4 | 5201004000028441 | 5810 | 重庆顶益国际食品有限公司贵阳分公司 | 0 | 520100 | ||||||||||||||||||||||||
