贵阳市交通流量
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 520100_0007434_贵阳市交通流量.all | all |
| CINTSID | DEHEADWAY | DEOCCUPANCY | DESPEED | DEVEHLENGTH | DTCOLLECTTIME | NDETECTORNO | NLVEHVOLUME | NMVEHVOLUME | NSVEHVOLUME | NTIMEPOINT | NVOLUME | inserttime |
| 100057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100188 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100188 | 0 | .04 | 18 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 8 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100188 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100188 | 0 | .01 | 18 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100188 | 0 | .04 | 10 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 5 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100188 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100188 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100188 | 0 | .01 | 7 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 1 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100188 | 0 | .52 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 6 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100191 | 0 | .1 | 3 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 6 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100191 | 0 | .71 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 4 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100062 | 0 | .81 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 1 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100062 | 0 | .64 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100062 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 1 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100062 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100062 | 0 | .29 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 1 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100062 | 0 | .06 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 1 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100062 | 0 | .96 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 1 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100062 | 0 | .75 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 1 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100062 | 0 | .97 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100062 | 0 | .09 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 3 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100062 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100062 | 0 | .65 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 1 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100062 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100062 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100062 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100062 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 1 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100062 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100062 | 0 | .54 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 4 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100062 | 0 | .77 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 3 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100062 | 0 | .49 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 3 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100062 | 0 | .81 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100062 | 0 | .16 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 1 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100145 | 0 | .01 | 25 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 3 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 1 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100145 | 0 | .54 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100145 | 0 | .35 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 4 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100145 | 0 | .06 | 10 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 7 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100145 | 0 | .1 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 1 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100145 | 0 | .55 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 4 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100145 | 0 | .99 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100145 | 0 | .99 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
| 100042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-12-30 23:55:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 2018-12-31 00:00:23 |
到车辆窗口办理机动车补领牌照,上班时间为周一至周五上午9时至下午17时
依据贵州省公安厅关于印发《贵州省公安机关执收的行政事业性收费项目目录》的通知(黔公通[2011]14号),现将交警部门行政事业性收费项目收费及收费标准公示如下
到车辆窗口办理机动车联系方式变更,上班时间为周一至周五上午9时至下午17时
单位名称、查验岗地址、申请检验合格标志岗地址
贵阳市机动车检测站统计表
暂时没有评论,欢迎发表评论!