历史成交地块信息包括行政区,宗地编号,电子监管号,批准文号,项目名称,受让人,建筑总面积等信息
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 280000_3900200_贵阳市国土局历史成交地块信息.all | all |
| bl | cjjg | cjrq | crfs | dkbh | ghyt | jdrmc | qsjg | rjl | sjcrmj | tdjb | wz | zdzmj |
| 1 | 1599 | 2018.01.24 | 挂牌 | G(17)083 | 加油加气站 | 贵州迈达盛集团有限公司 | 1530 | 容积率≤0.5 | 2960.9 | 商业七级 | 白云区艳山红镇观云大道西则 | 7046.1 |
| 1 | 4855 | 2018.1.31 | 挂牌 | G(17)084 | 工业(≥70%)、物流仓储(≤30%) | 贵阳观山湖创易产业园置业有限公司 | 4670 | 1≤容积率≤1.35 | 70091.4 | 工业五级 | 观山湖区金华镇三铺村 | 91383.4 |
| 1 | 2533 | 2018.1.31 | 挂牌 | G(17)085 | 工业(中成药制造) | 贵州威门药业股份有限公司 | 2480 | 1.0≤容积率≤2.5 | 53473 | 工业四级 | 乌当区东风镇大堡村、洛湾村(洛湾工业园内) | 60704 |
| 1 | 13711.46 | 2018.2.1 | 拍卖 | G(18)008 | 住宅 | 贵阳高科开发建设有限公司 | 13332.09546 | 容积率≤2.0 | 54195.51 | 住宅六级 | 高新区沙文生态科技产业园 | 71472.88 |
| 1 | 35288.5118 | 2018.2.7 | 挂牌 | G(18)001 | B1商业设施用地(5%)R2二类居住用地(95%) | 贵阳宝和房地产开发有限公司 | 34585.984 | 容积率≤2.0 | 135101.5 | 商服六级、住宅五级 | 观山湖区宾阳大道与北京西路延伸段(金清联络线)交叉口东南侧、二铺收费站北侧 | 185711 |
| 1 | 51705.9612 | 2018.2.7 | 挂牌 | G(18)002 | B1商业设施用地(5%)R2二类居住用地(95%) | 贵阳宝和房地产开发有限公司 | 50758.9655 | 容积率≤2.5 | 151519.3 | 商服六级、住宅五级 | 观山湖区宾阳大道与北京西路延伸段(金清联络线)交叉口东南侧、二铺收费站北侧 | 245789.5 |
| 1 | 7963.5332 | 2018.2.7 | 挂牌 | G(18)003 | 商业 | 贵阳宝和房地产开发有限公司 | 7687.3844 | 容积率≤2.0 | 18658.7 | 商业七级 | 观山湖区宾阳大道与体育路交叉口西南、西北两侧 | 55477.5 |
| 1 | 8451.3785 | 2018.2.7 | 挂牌 | G(18)005 | 商业 | 贵阳宝和房地产开发有限公司 | 8164.9635 | 容积率≤2.5 | 17099.4 | 商业七级 | 观山湖区宾阳大道与体育路交叉口西南、西北两侧 | 63969.4 |
| 1 | 9556.4499 | 2018.2.14 | 挂牌 | G(18)009 | B1商业设施用地(10%) R2二类居住用地(90%) | 贵州裕丰合置业投资有限公司 | 9246.6156 | 1≤容积率≤1.2 | 40343 | 商服六级、住宅五级 | 花溪区溪北社区竹林村 | 48194 |
| 1 | 5264.1318 | 2018.2.14 | 挂牌 | G(18)010 | B1商业设施用地(10%) R2二类居住用地(90%) | 贵州裕丰合置业投资有限公司 | 5067.862 | 1≤容积率≤2.0 | 14647 | 商服六级、住宅五级 | 花溪区溪北社区竹林村 | 23768 |
| 1 | 9634.2818 | 2018.2.14 | 挂牌 | G(18)011 | B1商业设施用地(10%) R2二类居住用地(90%) | 贵州裕丰合置业投资有限公司 | 9320.0625 | 1≤容积率≤2.5 | 21303 | 商服六级、住宅五级 | 花溪区溪北社区竹林村 | 36625 |
| 1 | 7534.5904 | 2018.2.14 | 挂牌 | G(18)012 | A3教育科研用地 | 贵州裕丰合置业投资有限公司 | 7269.6228 | 容积率≤1.2 | 56617 | A3教育科研用地 | 花溪区溪北社区竹林村 | 76163 |
| 1 | 16142.1868 | 2018.2.14 | 挂牌 | G(18)013 | 商业 | 贵州裕丰合置业投资有限公司 | 15729.028 | 容积率≤4.0 | 18121 | 商服六级 | 经开区金竹镇 | 37591 |
| 1 | 8792.3723 | 2018.2.14 | 挂牌 | G(18)014 | R2二类居住用地(比例70%) B1商业设施用地(比例30%) | 贵州裕丰合置业投资有限公司 | 8499.1275 | 1≤容积率≤2.5 | 19881 | 商服六级、住宅五级 | 经开区金竹镇 | 32267 |
| 1 | 6011.4338 | 2018.2.14 | 挂牌 | G(18)015 | R2二类居住用地(比例70%) B1商业设施用地(比例30%) | 贵州裕丰合置业投资有限公司 | 5792.53 | 1≤容积率≤2.5 | 13471 | 商服六级、住宅五级 | 经开区金竹镇 | 39126 |
| 1 | 10664.2107 | 2018.2.14 | 挂牌 | G(18)016 | 商业 | 贵州裕丰合置业投资有限公司 | 10336.469 | 容积率≤1.0 | 22919 | 商服六级 | 经开区金竹镇 | 35706 |
| 1 | 5699.8436 | 2018.2.14 | 挂牌 | G(18)017 | B1商业设施用地(10%) R2二类居住用地(90%) | 贵州裕丰合置业投资有限公司 | 5491.956 | 1.0≤容积率≤2.0 | 15514 | 商服六级、住宅五级 | 花溪区溪北社区 | 27251 |
| 1 | 22510.008 | 2018.2.14 | 挂牌 | G(18)018 | R2二类居住用地(比例80%) B1商业设施用地(比例20%) | 贵州裕丰合置业投资有限公司 | 21995.82 | 1.0≤容积率≤2.5 | 57132 | 商服六级、住宅五级 | 花溪区溪北社区 | 103770 |
| 1 | 25592.2853 | 2018.2.14 | 挂牌 | G(18)019 | B1商业设施用地(≦10%)R2居住用地(≧90%) | 贵阳广晟鑫德房地产开发有限公司 | 23688.375 | 1<综合容积率≤2.5 | 63169 | 商业五级、住宅四级 | 云岩区三马片区 | 113977 |
| 1 | 3316.18 | 2018.2.8 | 拍卖 | G(18)020 | B商业服务业设施用地 | 贵阳花溪城南置业有限公司 | 3186.72 | 容积率≤1.5 | 13278 | 商业八级 | 花溪区孟关乡沙坡村 | 16734 |
| 1 | 2553 | 2018.3.5 | 挂牌 | G(18)021 | 工业(化学药品制剂制造) | 贵州天安药业股份有限公司 | 2500 | 1≤容积率≤2.5 | 24244 | 工业三级 | 乌当区高新社区新庄村 | 29029 |
| 1 | 1422 | 2018.3.5 | 挂牌 | G(18)022 | 加油加气站 | 中国石油天然气股份有限公司贵州销售分公司 | 1360 | 容积率≤0.5 | 2637.77 | 商业七级 | 白云区艳山红镇观云大道东侧 | 5425.09 |
| 1 | 35276.3415 | 2018.3.7 | 挂牌 | G(18)023 | 商务,兼容商业、酒店 | 贵州创城房地产开发有限公司 | 34573.35 | 容积率7.0 | 16463.5 | 商业五级 | 高新区金阳园区 | 37223.7 |
| 1 | 2910 | 2018.3.9 | 挂牌 | G(18)024 | 加油加气站 | 贵阳传化石油销售有限公司 | 2790 | 容积率≤1 | 8705 | 参照商业八级(土地级别外,与商业八级地段相邻 | 花溪区孟关乡上板村 | 15398 |
| 1 | 6624.1343 | 2018.3.22 | 挂牌 | G(18)025 | 商业 | 贵州新运房地产开发有限公司 | 6389.7504 | 容积率8.78 | 3178 | 商业五级 | 乌当区新添大道北衙路口 | 5327 |
| 1 | 6039.3608 | 2018.4.4 | 挂牌 | G(18)031 | R2二类居住用地(90%)、B1商业设施用地(10%) | 贵州裕丰合置业投资有限公司 | 5819.5125 | 1≤容积率≤2.5 | 17243 | 商业六级、住宅五级 | 经开区金竹镇 | 26440 |
| 1 | 9073.35 | 2018.4.4 | 挂牌 | G(18)032 | R2二类居住用地(75%)、B1商业设施用地(25%) | 贵州裕丰合置业投资有限公司 | 8770.905 | 1≤容积率≤2.5 | 20163 | 商业六级、住宅五级 | 经开区金竹镇 | 30457 |
| 1 | 5486.679 | 2018.4.4 | 挂牌 | G(18)033 | R2二类居住用地(90%)、B1商业设施用地(10%) | 贵州裕丰合置业投资有限公司 | 5284.62 | 1≤容积率≤2.5 | 15543 | 商业六级、住宅五级 | 经开区金竹镇 | 27245 |
| 1 | 6122.3375 | 2018.4.4 | 挂牌 | G(18)034 | R2二类居住用地(90%)、B1商业设施用地(10%) | 贵州裕丰合置业投资有限公司 | 5900.125 | 1≤容积率≤2.5 | 15325 | 商业六级、住宅五级 | 经开区金竹镇 | 32230 |
| 1 | 3743.262 | 2018.4.4 | 挂牌 | G(18)035 | B1商业设施用地(100%) | 贵州裕丰合置业投资有限公司 | 3599.64 | 容积率≤3 | 6060 | 商业用地六级 | 经开区金竹镇 | 17232 |
| 1 | 6487.17 | 2018.4.4 | 挂牌 | G(18)036 | R2二类居住用地(90%)、B1商业设施用地(10%) | 贵州裕丰合置业投资有限公司 | 6253.56 | 1≤容积率≤2 | 17970 | 住宅五级、商业六级 | 经开区金竹镇 | 27680 |
| 1 | 5864.469 | 2018.4.4 | 挂牌 | G(18)037 | B1商业设施用地(100%) | 贵州裕丰合置业投资有限公司 | 5651.49 | 容积率≤1 | 16770 | 商业用地六级 | 经开区金竹镇 | 21207 |
| 1 | 3348.752 | 2018.4.4 | 挂牌 | G(18)038 | A3教育科研用地(100%) | 贵州宸兴达置地有限公司 | 3216.64 | 容积率≤1 | 28720 | 教育科研用地六级 | 花溪区溪北社区竹林村 | 34467 |
| 1 | 6951.5604 | 2018.4.4 | 挂牌 | G(18)039 | R2二类居住用地(70%)、B1商业设施用地(30%) | 贵州裕丰合置业投资有限公司 | 6707.646 | 1≤容积率≤2 | 16047 | 住宅五级、商业六级 | 花溪区溪北社区竹林村 | 27894 |
| 1 | 6347.04 | 2018.4.4 | 挂牌 | G(18)040 | R2二类居住用地(80%)、B1商业设施用地(20%) | 贵州裕丰合置业投资有限公司 | 6120.36 | 1≤容积率≤2.5 | 15112 | 商业六级、住宅五级 | 花溪区溪北社区竹林村 | 26062 |
| 1 | 4966.9376 | 2018.4.4 | 挂牌 | G(18)041 | R2二类居住用地(90%)、B1商业设施用地(10%) | 贵州裕丰合置业投资有限公司 | 4780.128 | 1≤容积率≤2 | 13736 | 住宅五级、商业六级 | 花溪区溪北社区竹林村 | 22432 |
| 1 | 2700 | 2018.4.20 | 挂牌 | G(18)043 | 加油加气站 | 贵州惠城实业有限公司 | 2590 | 容积率1.5 | 7197 | 商业七级 | 花溪区清溪社区桐木岭村 | 12126 |
| 1 | 1032 | 2018.6.2 | 挂牌 | G(18)044 | 加油加气站 | 中国石化销售有限公司贵州贵阳石油分公司 | 985 | 容积率≤0.35 | 2128 | 商业八级 | 白云区麦架镇小桥村 | 3973 |
| 1 | 121690.35 | 2018.6.21 | 拍卖 | G(18)050 | 商业(10%)、住宅(90%) | 贵州金科天宸房地产开发有限公司 | 82931.973525 | 容积率≤2.5 | 81126.9 | 商业七级、住宅五级 | 白云区云环路西侧、南湖西路北侧 | 99093.7 |
由市国土资源房管局实时提供更新数据,包括协议出让土地信息统计表,招拍挂出让土地公告统计表等
银川市用地批复信息
采矿权信息,采矿证编号,采矿权人,矿山名称,经济类型,开采矿种,有效期限
地价的用途、标准、级别
估价基准日、综合、商业、居住、工业、综合、商业、居住、工业(元/平方米)同比增长
贵阳市档案馆经对馆藏民生档案9个全宗查阅内容和查阅方式进行公开,其中包括贵阳市知识青年上山下乡登记表、学生分配计划、医保档案等与市民工作生活息息相关的档案。
广东省各县(市、区)农村特困人员供养标准
该数据是北京市市场监督管理局提供的特种设备使用登记信息,包括单位名称、注册代码、注册登记日期、设备种类、监察机构等属性字段。
质监局行政执法案由信息
提供哈尔滨市污染源监测信息,包括类别、行政区、企业名称、监测点名称、监测日期、信息公开日期、监测项目名称、污染物浓度、标准限值、单位、是否达标、备注等信息。
暂时没有评论,欢迎发表评论!