危险品货运车等级评定
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| wxphycdjpd_520100_0001373_危险品货运车等级评定.all | all |
| apply_time | audit_time | certificationenddate | classification | departmentname | id | insert_time | maintainenddate | operatorname | proprietorname | reason | status | vehiclecode | vehicleproperty |
| 2016-11-09 13:14:24 | 2016-11-10 16:17:12 | 2016-10-26 23:59:59 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查一大队 | 58185b8030ece | 2016-11-01 00:00:00 | 2016-06-30 23:59:59 | 郭杰 | 贵阳市化轻经营有限责任公司 | 已将该情况告知企业,要求企业立即进行处理 | 3 | 贵A.284B2蓝色 | 危货 |
| 2016-11-04 09:35:21 | 2016-11-04 10:38:38 | 2016-10-21 23:59:59 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查二大队 | 58185b8031b4b | 2016-11-01 00:00:00 | 2016-04-07 23:59:59 | 沈健 | 中国石油天然气运输公司贵州分公司 | 已督促企业核实处理。 | 3 | 贵A.28301黄色 | 危货 |
| 2017-03-03 09:28:35 | 2017-03-03 11:18:08 | 2017-02-28 00:00:00 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查二大队 | 58b68fbfbb612 | 2017-03-01 00:00:00 | 2016-04-14 23:59:59 | 沈健 | 贵州四维燃气燃具有限公司 | 已督促企业核实处理。 | 3 | 贵A.LM111蓝色 | 危货 |
| 2016-11-09 13:14:24 | 2016-11-10 16:17:12 | 2016-10-25 00:00:00 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查一大队 | 58185b80312f4 | 2016-11-01 00:00:00 | 2015-10-15 17:01:17 | 郭杰 | 贵阳恒润物资贸易有限公司 | 已将该情况告知企业,要求企业立即进行处理 | 3 | 贵A.53838黄色 | 危货 |
| 2016-05-09 14:15:15 | 2016-05-12 15:02:46 | 2016-03-04 23:59:59 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查三大队 | 572f27534d743 | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-04-26 23:59:59 | 贺梓祥,杨春 | 贵州利安爆破工程有限责任公司 | 今年3月曾向我队报备,因检测单位系统升级和按要求需添置的配件未到货等原因致使评定误期。建议解锁,免罚。 | 3 | 贵A.W0371蓝色 | 危货 |
| 2016-05-30 11:13:36 | 2016-05-30 11:32:24 | 2016-05-07 23:59:59 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查一大队 | 572f27533fa3d | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-18 23:59:59 | 董思 | 贵阳恒润物资贸易有限公司 | 己签章在有效期 | 3 | 贵A.56298黄色 | 危货 |
| 2016-05-09 14:11:41 | 2016-05-12 15:02:44 | 2016-03-09 23:59:59 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查三大队 | 572f27534c77f | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-04-26 23:59:59 | 贺梓祥,杨春 | 贵州利安爆破工程有限责任公司 | 今年3月曾向我大队报备,因检测单位系统升级和车辆按要求需添置的配件未到货等原因造成评定延误。建议解锁,免罚。 | 3 | 贵A.W0372蓝色 | 危货 |
| 2016-05-30 11:14:31 | 2016-05-30 11:32:28 | 2016-05-07 23:59:59 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查一大队 | 572f275340ad8 | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-31 23:59:59 | 董思 | 贵阳市化轻经营有限责任公司 | 己签章在有效期 | 3 | 贵A.61835黄色 | 危货 |
| 2016-05-30 11:15:59 | 2016-05-30 11:32:34 | 2016-05-06 23:59:59 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查一大队 | 572f27534397a | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-04-13 23:59:59 | 董思 | 贵阳恒润物资贸易有限公司 | 己签章在有效期 | 3 | 贵A.53860黄色 | 危货 |
| 2016-05-30 11:17:24 | 2016-05-30 11:32:38 | 2016-05-06 23:59:59 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查一大队 | 572f2753443e7 | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-03-25 23:59:59 | 董思 | 贵阳恒润物资贸易有限公司 | 己签章在有效期- | 3 | 贵A.53890黄色 | 危货 |
| 2016-05-30 11:18:18 | 2016-05-30 11:32:41 | 2016-05-06 23:59:59 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查一大队 | 572f275344cd7 | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-06-20 23:59:59 | 董思 | 贵阳市化轻经营有限责任公司 | 己签章在有效期 | 3 | 贵A.61877黄色 | 危货 |
| 2016-05-30 11:19:07 | 2016-05-30 11:32:43 | 2016-05-06 23:59:59 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查一大队 | 572f2753454e0 | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-04-23 23:59:59 | 董思 | 贵州雅港星运危险品运输有限公司 | 己签章在有效期 | 3 | 贵A.64027黄色 | 危货 |
| 2016-05-30 11:20:11 | 2016-05-30 11:32:47 | 2016-05-06 23:59:59 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查一大队 | 572f275345d03 | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-04-13 23:59:59 | 董思 | 贵州雅港星运危险品运输有限公司 | 己签章在有效期 | 3 | 贵A.57432黄色 | 危货 |
| 2016-05-30 11:21:06 | 2016-05-30 11:32:50 | 2016-05-05 23:59:59 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查一大队 | 572f275346550 | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-04-28 23:59:59 | 董思 | 贵州雅港星运危险品运输有限公司 | 已签章在有效期 | 3 | 贵A.072C1蓝色 | 危货 |
| 2016-05-30 11:21:30 | 2016-05-30 11:32:59 | 2016-05-05 23:59:59 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查一大队 | 572f275346d05 | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-04-21 23:59:59 | 董思 | 贵阳恒润物资贸易有限公司 | 已签章在有效期 | 3 | 贵A.53030黄色 | 危货 |
| 2016-05-30 11:21:53 | 2016-05-30 11:33:02 | 2016-05-05 23:59:59 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查一大队 | 572f275347528 | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-04-18 23:59:59 | 董思 | 贵州雅港星运危险品运输有限公司 | 已签章在有效期 | 3 | 贵A.64028黄色 | 危货 |
| 2016-05-30 11:22:08 | 2016-05-30 11:33:05 | 2016-05-05 23:59:59 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查一大队 | 572f275347d21 | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-04-25 23:59:59 | 董思 | 贵州雅港星运危险品运输有限公司 | 已签章在有效期 | 3 | 贵A.64021黄色 | 危货 |
| 2016-05-30 11:23:01 | 2016-05-30 11:33:09 | 2016-03-04 23:59:59 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查一大队 | 572f27534de06 | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-04-18 23:59:59 | 董思 | 贵阳恒润物资贸易有限公司 | 已签章在有效期 | 3 | 贵A.38631黄色 | 危货 |
| 2016-05-30 11:30:39 | 2016-05-30 11:33:12 | 2015-06-08 23:59:59 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查一大队 | 572f275350c04 | 2016-05-08 00:00:00 | 2014-10-02 10:19:50 | 董思 | 中国石化集团西南石油局贵州石油天然气销售分公司 | 该业户已注销 | 3 | 贵A.JE333蓝色 | 危货 |
| 2016-05-30 11:30:55 | 2016-05-30 11:33:16 | 2015-05-05 23:59:59 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查一大队 | 572f27535182c | 2016-05-08 00:00:00 | 2014-10-11 08:57:34 | 董思 | 中国石化集团西南石油局贵州石油天然气销售分公司 | 该业户已注销 | 3 | 贵A.JE355黄色 | 危货 |
| 2016-05-10 09:13:55 | 2016-05-12 11:03:42 | 2016-03-24 23:59:59 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查二大队 | 572f27534aea8 | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-06-18 23:59:59 | 沈健 | 贵阳顺风振兴润滑油脂有限公司 | 已督促企业办理。 | 3 | 贵A.48072黄色 | 危货 |
| 2016-06-02 12:54:29 | 2016-06-02 12:55:24 | 2016-05-06 23:59:59 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查一大队 | 572f275343015 | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-03-24 23:59:59 | 董思 | 贵阳恒润物资贸易有限公司 | 已检验 | 3 | 贵A.53190黄色 | 危货 |
| 2016-06-03 13:19:28 | 2016-06-03 13:28:04 | 2016-03-11 23:59:59 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查一大队 | 572f27534bfa8 | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-19 23:59:59 | 董思 | 贵阳恒润物资贸易有限公司 | 正在办理注销手续 | 3 | 贵A.PF690蓝色 | 危货 |
| 2016-05-30 11:11:54 | 2016-05-30 11:32:07 | 2016-05-06 23:59:59 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查一大队 | 572f2753425f6 | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-07-09 23:59:59 | 董思 | 贵州雅港星运危险品运输有限公司 | 已签章在有效期 | 3 | 贵A.592A1蓝色 | 危货 |
| 2016-05-30 11:13:03 | 2016-05-30 11:32:16 | 2016-05-07 23:59:59 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查一大队 | 572f27533f13f | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-07-11 23:59:59 | 董思 | 贵阳市化轻经营有限责任公司 | 己签章在有效期 | 3 | 贵A.82767黄色 | 危货 |
| 2016-05-30 11:07:13 | 2016-05-30 11:32:31 | 2016-05-07 23:59:59 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查一大队 | 572f27533e00e | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-01 23:59:59 | 董思 | 贵阳恒润物资贸易有限公司 | 己签章在有效期 | 3 | 贵A.34932黄色 | 危货 |
| 2016-05-28 18:55:32 | 2016-05-28 19:20:26 | 2016-01-28 23:59:59 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查二大队 | 572f27534e54c | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-04-14 23:59:59 | 沈健 | 贵阳诚智贸易有限公司 | 3 | 贵A.52419黄色 | 危货 | |
| 2016-05-28 18:55:34 | 2016-05-28 19:20:28 | 2016-04-22 23:59:59 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查二大队 | 572f275349214 | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-03-23 23:59:59 | 沈健 | 贵州贵阳元驰石油运输有限公司 | 3 | 贵A.29674黄色 | 危货 | |
| 2016-05-28 18:55:35 | 2016-05-28 19:20:29 | 2016-04-27 23:59:59 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查二大队 | 572f275348b35 | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-28 23:59:59 | 沈健 | 贵阳顺风振兴润滑油脂有限公司 | 3 | 贵A.37394黄色 | 危货 | |
| 2016-05-30 11:24:48 | 2016-05-30 11:33:33 | 2016-05-12 23:59:59 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查一大队 | 57350cd854243 | 2016-05-13 00:00:00 | 2016-05-21 23:59:59 | 董思 | 贵阳恒润物资贸易有限公司 | 已签章在有效期 | 3 | 贵A.59027黄色 | 危货 |
| 2016-11-04 09:35:21 | 2016-11-04 10:38:38 | 2016-10-11 00:00:00 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查二大队 | 58185b803275c | 2016-11-01 00:00:00 | 2016-06-08 23:59:59 | 沈健 | 百江西南燃气有限公司 | 已督促企业核实处理。 | 3 | 贵A.RW650蓝色 | 危货 |
| 2016-11-04 09:35:21 | 2016-11-04 10:38:38 | 2016-10-12 00:00:00 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查二大队 | 58185b8032333 | 2016-11-01 00:00:00 | 2016-04-17 23:59:59 | 沈健 | 贵阳顺风振兴润滑油脂有限公司 | 已督促企业核实处理。 | 3 | 贵A.40365黄色 | 危货 |
| 2016-05-09 14:15:07 | 2016-05-12 15:02:48 | 2016-03-04 23:59:59 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查三大队 | 572f27534cf6f | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-04-27 23:59:59 | 贺梓祥,杨春 | 贵州利安爆破工程有限责任公司 | 今年3月曾向我队报备,因检测单位系统升级和按要求需添置的配件未到货等原因致使评定误期。建议解锁,免罚。 | 3 | 贵A.W0392蓝色 | 危货 |
| 2017-03-03 09:28:35 | 2017-03-03 11:18:08 | 2017-02-23 00:00:00 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查二大队 | 58b68fbfbca9a | 2017-03-01 00:00:00 | 2016-04-14 23:59:59 | 沈健 | 贵州四维燃气燃具有限公司 | 已督促企业核实处理。 | 3 | 贵A.LM101蓝色 | 危货 |
| 2017-03-03 09:28:35 | 2017-03-03 11:18:08 | 2017-02-25 23:59:59 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查二大队 | 58b68fbfbbe5e | 2017-03-01 00:00:00 | 2016-04-12 23:59:59 | 沈健 | 贵阳顺风振兴润滑油脂有限公司 | 已督促企业核实处理。 | 3 | 贵A.58548黄色 | 危货 |
| 2017-03-03 09:28:35 | 2017-03-03 11:18:08 | 2017-02-27 23:59:59 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查二大队 | 58b68fbfbba32 | 2017-03-01 00:00:00 | 2016-05-02 23:59:59 | 沈健 | 贵阳顺风振兴润滑油脂有限公司 | 已督促企业核实处理。 | 3 | 贵A.51599黄色 | 危货 |
| 2017-03-03 09:28:35 | 2017-03-03 11:18:08 | 2017-02-25 00:00:00 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查二大队 | 58b68fbfbc680 | 2017-03-01 00:00:00 | 2016-03-06 23:59:59 | 沈健 | 贵阳顺风振兴润滑油脂有限公司 | 已督促企业核实处理。 | 3 | 贵A.42750黄色 | 危货 |
| 2017-03-03 09:28:35 | 2017-03-03 11:18:08 | 2017-02-25 00:00:00 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查二大队 | 58b68fbfbc265 | 2017-03-01 00:00:00 | 2016-04-14 23:59:59 | 沈健 | 贵州四维燃气燃具有限公司 | 已督促企业核实处理。 | 3 | 贵A.LM119蓝色 | 危货 |
| 2016-05-30 11:25:08 | 2016-05-30 11:33:40 | 2016-05-12 23:59:59 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查一大队 | 57350cd8545d9 | 2016-05-13 00:00:00 | 2016-03-11 23:59:59 | 董思 | 贵阳恒润物资贸易有限公司 | 已签章在有效期 | 3 | 贵A.39483黄色 | 危货 |
| 2016-05-30 11:31:06 | 2016-05-30 11:33:43 | 2015-05-04 23:59:59 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查一大队 | 572f27535212d | 2016-05-08 00:00:00 | 2014-10-03 14:25:26 | 董思 | 中国石化集团西南石油局贵州石油天然气销售分公司 | 该业户已注销 | 3 | 贵A.JE353蓝色 | 危货 |
| 2016-05-30 11:31:24 | 2016-05-30 11:33:49 | 2015-03-20 23:59:59 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查一大队 | 572f275352ab1 | 2016-05-08 00:00:00 | 2014-08-24 10:59:09 | 董思 | 中国石化集团西南石油局贵州石油天然气销售分公司 | 该业户已注销 | 3 | 贵A.R7969蓝色 | 危货 |
| 2016-05-30 11:31:35 | 2016-05-30 11:33:54 | 2015-03-19 23:59:59 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查一大队 | 572f275353497 | 2016-05-08 00:00:00 | 2014-08-08 15:08:34 | 董思 | 中国石化集团西南石油局贵州石油天然气销售分公司 | 该业户已注销 | 3 | 贵A.R3711蓝色 | 危货 |
| 2016-05-30 11:31:47 | 2016-05-30 11:33:56 | 2015-03-11 23:59:59 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查一大队 | 572f275353da9 | 2016-05-08 00:00:00 | 2014-10-04 10:54:27 | 董思 | 中国石化集团西南石油局贵州石油天然气销售分公司 | 该业户已注销 | 3 | 贵A.W6585蓝色 | 危货 |
| 2016-05-30 11:32:10 | 2016-05-30 11:41:01 | 2015-03-02 23:59:59 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查一大队 | 572f275354865 | 2016-05-08 00:00:00 | 2014-10-01 12:57:38 | 董思 | 中国石化集团西南石油局贵州石油天然气销售分公司 | 该业户已注销 | 3 | 贵A.W6671蓝色 | 危货 |
| 2016-05-30 11:32:22 | 2016-05-30 11:41:04 | 2014-10-27 23:59:59 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查一大队 | 572f275355310 | 2016-05-08 00:00:00 | 2014-09-21 14:52:57 | 董思 | 中国石化集团西南石油局贵州石油天然气销售分公司 | 该业户已注销 | 3 | 贵A.LX752蓝色 | 危货 |
| 2016-05-30 11:32:37 | 2016-05-30 11:41:08 | 2014-02-21 00:00:00 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查一大队 | 572f275355cd8 | 2016-05-08 00:00:00 | 2014-01-17 00:00:00 | 董思 | 中国石化集团西南石油局贵州石油天然气销售分公司 | 该业户已注销 | 3 | 贵A.J0597蓝色 | 危货 |
| 2016-05-10 09:12:44 | 2016-05-12 11:03:25 | 2016-05-07 23:59:59 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查二大队 | 572f275341c6b | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-03 23:59:59 | 沈健 | 贵州贵阳元驰石油运输有限公司 | 已督促企业办理。 | 3 | 贵A.54409黄色 | 危货 |
| 2016-05-10 09:12:37 | 2016-05-12 11:03:29 | 2016-05-07 23:59:59 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查二大队 | 572f275341373 | 2016-05-08 00:00:00 | 2016-05-25 23:59:59 | 沈健 | 贵州贵阳元驰石油运输有限公司 | 已督促企业办理。 | 3 | 贵A.54390黄色 | 危货 |
| 2016-05-09 09:56:23 | 2016-05-12 11:03:40 | 2015-11-02 23:59:59 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查二大队 | 572f27534edfe | 2016-05-08 00:00:00 | 2015-09-10 17:16:53 | 沈健 | 贵阳仁通运输有限公司 | 该车已报停。 | 3 | 贵A.42690黄色 | 危货 |
| 2016-05-30 11:23:47 | 2016-05-30 11:33:24 | 2016-05-11 23:59:59 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查一大队 | 5733bb583c6b2 | 2016-05-12 00:00:00 | 2016-04-13 23:59:59 | 董思 | 贵阳恒润物资贸易有限公司 | 已签章在有效期 | 3 | 贵A.40485黄色 | 危货 |
| 2016-05-30 11:24:06 | 2016-05-30 11:33:28 | 2016-05-11 23:59:59 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查一大队 | 5733bb583cbdc | 2016-05-12 00:00:00 | 2016-04-22 23:59:59 | 董思 | 贵阳恒润物资贸易有限公司 | 已签章在有效期 | 3 | 贵A.46777黄色 | 危货 |
| 2016-05-30 11:24:34 | 2016-05-30 11:33:30 | 2016-05-11 23:59:59 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查一大队 | 5733bb583cf45 | 2016-05-12 00:00:00 | 2016-04-20 23:59:59 | 董思 | 贵阳市化轻经营有限责任公司 | 已签章在有效期 | 3 | 贵A.717F7蓝色 | 危货 |
| 2016-05-28 18:55:40 | 2016-05-28 19:20:35 | 2015-10-14 23:59:59 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查二大队 | 572f2753504b8 | 2016-05-08 00:00:00 | 2015-05-10 12:08:13 | 沈健 | 贵阳诚智贸易有限公司 | 3 | 贵A.49503黄色 | 危货 | |
| 2016-11-04 09:35:21 | 2016-11-04 10:38:38 | 2016-10-21 23:59:59 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查二大队 | 58185b8031733 | 2016-11-01 00:00:00 | 2016-04-22 23:59:59 | 沈健 | 中国石油天然气运输公司贵州分公司 | 已督促企业核实处理。 | 3 | 贵A.28302黄色 | 危货 |
| 2016-11-09 13:14:24 | 2016-11-10 16:17:12 | 2016-10-29 00:00:00 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查一大队 | 58185b8030751 | 2016-11-01 00:00:00 | 2016-07-01 23:59:59 | 郭杰 | 贵阳市化轻经营有限责任公司 | 已将该情况告知企业,要求企业立即进行处理 | 3 | 贵A.284B7蓝色 | 危货 |
| 2016-11-09 13:14:24 | 2016-11-10 16:17:12 | 2016-10-18 00:00:00 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查一大队 | 58185b8031f3c | 2016-11-01 00:00:00 | 2016-04-14 23:59:59 | 郭杰 | 贵阳恒润物资贸易有限公司 | 已将该情况告知企业,要求企业立即进行处理 | 3 | 贵A.47154黄色 | 危货 |
| 2017-02-03 10:21:54 | 2017-02-04 09:22:41 | 2017-01-04 00:00:00 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查二大队 | 5891a5ad995d5 | 2017-02-01 00:00:00 | 2016-03-20 23:59:59 | 沈健 | 贵州贵阳元驰石油运输有限公司 | 已督促企业核实情况。 | 3 | 贵A.40050黄色 | 危货 |
| 2016-12-01 17:19:57 | 2016-12-02 08:39:26 | 2016-11-23 23:59:59 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查一大队 | 583fe893b3ebe | 2016-12-01 00:00:00 | 2016-05-04 23:59:59 | 郭杰 | 贵阳恒润物资贸易有限公司 | 已将其告知公司立即进行处理 | 3 | 贵A.56807黄色 | 危货 |
| 2016-12-01 17:20:23 | 2016-12-02 08:39:26 | 2016-11-11 23:59:59 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查一大队 | 583fe893b430b | 2016-12-01 00:00:00 | 2016-04-25 23:59:59 | 郭杰 | 贵阳市化轻经营有限责任公司 | 已将情况告知企业,立即进行处置 | 3 | 贵A.A2697黄色 | 危货 |
| 2016-12-01 17:20:23 | 2016-12-02 08:39:26 | 2016-11-26 00:00:00 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查一大队 | 583fe893b34c7 | 2016-12-01 00:00:00 | 2016-07-06 23:59:59 | 郭杰 | 贵州太阳工业气体有限责任公司 | 已将情况告知企业,立即进行处置 | 3 | 贵A.TG298蓝色 | 危货 |
| 2017-01-03 08:53:22 | 2017-01-05 08:42:42 | 2016-12-28 23:59:59 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查一大队 | 5868c70de40c0 | 2017-01-01 00:00:00 | 2016-05-23 23:59:59 | 郭杰 | 贵阳恒润物资贸易有限公司 | 已将该情况告知企业,要求企业立即进行处置 | 3 | 贵A.52386黄色 | 危货 |
| 2017-02-03 10:21:54 | 2017-02-04 09:22:41 | 2017-01-04 00:00:00 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查二大队 | 5891a5ad99a1b | 2017-02-01 00:00:00 | 2016-06-19 23:59:59 | 沈健 | 贵州贵阳元驰石油运输有限公司 | 已督促企业核实情况。 | 3 | 贵A.40027黄色 | 危货 |
| 2016-05-30 11:25:30 | 2016-05-30 11:33:59 | 2016-05-18 23:59:59 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查一大队 | 573d827935d0a | 2016-05-19 00:00:00 | 2016-07-09 23:59:59 | 董思 | 贵州太阳工业气体有限责任公司 | 已签章在有效期 | 3 | 贵A.CL109蓝色 | 危货 |
| 2016-05-30 11:25:52 | 2016-05-30 11:34:03 | 2016-05-21 23:59:59 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查一大队 | 574176f92e8b1 | 2016-05-22 00:00:00 | 2016-07-05 23:59:59 | 董思 | 贵阳市化轻经营有限责任公司 | 已签章在有效期 | 3 | 贵A.68917黄色 | 危货 |
| 2017-02-03 08:51:33 | 2017-02-06 18:48:46 | 2017-02-01 00:00:00 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查一大队 | 5891a5ad98ddc | 2017-02-01 00:00:00 | 2016-03-16 23:59:59 | 郭杰 | 贵阳恒润物资贸易有限公司 | 已发给企业,要求企业立即进行处置 | 3 | 贵A.JT236蓝色 | 危货 |
| 2016-06-02 12:54:29 | 2016-06-02 12:55:34 | 2016-05-21 23:59:59 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查一大队 | 574176f92f073 | 2016-05-22 00:00:00 | 2016-03-03 23:59:59 | 董思 | 贵阳恒润物资贸易有限公司 | 已检验 | 3 | 贵A.52431黄色 | 危货 |
| 2016-05-23 11:35:36 | 2016-05-23 14:30:00 | 2016-05-19 23:59:59 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查二大队 | 573ed3f9429a6 | 2016-05-20 00:00:00 | 2016-04-20 23:59:59 | 沈健 | 中国石油天然气运输公司贵州分公司 | 已督促企业核实情况,尽快处理。 | 3 | 贵A.43970黄色 | 危货 |
| 2017-03-03 09:28:35 | 2017-03-03 11:18:08 | 2017-02-28 00:00:00 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查二大队 | 58b68fbfba53b | 2017-03-01 00:00:00 | 2016-04-15 23:59:59 | 沈健 | 贵州四维燃气燃具有限公司 | 已督促企业核实处理。 | 3 | 贵A.LM118蓝色 | 危货 |
| 2017-04-01 17:45:40 | 2017-04-05 11:56:33 | 2017-03-20 00:00:00 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查一大队 | 58df6e4a9d0fb | 2017-04-01 00:00:00 | 2016-04-27 23:59:59 | 郭杰 | 贵阳恒润物资贸易有限公司 | 已告知企业立即进行处置 | 3 | 贵A.45236黄色 | 危货 |
| 2016-05-22 11:49:48 | 2016-05-23 09:37:41 | 2016-05-18 23:59:59 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查二大队 | 573d8279361d3 | 2016-05-19 00:00:00 | 2016-04-25 23:59:59 | 沈健 | 贵阳诚智贸易有限公司 | 该企业整改中,营运证大队已暂扣。 | 3 | 贵A.53671黄色 | 危货 |
| 2016-05-23 11:37:00 | 2016-05-23 14:30:23 | 2016-05-20 23:59:59 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查二大队 | 5740257932776 | 2016-05-21 00:00:00 | 2016-04-26 23:59:59 | 沈健 | 中国石油天然气运输公司贵州分公司 | 已督促企业核实情况,尽快处理。 | 3 | 贵A.43967黄色 | 危货 |
| 2016-05-23 11:37:13 | 2016-05-23 14:30:27 | 2016-05-20 23:59:59 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查二大队 | 57402579330f8 | 2016-05-21 00:00:00 | 2016-04-25 23:59:59 | 沈健 | 中国石油天然气运输公司贵州分公司 | 3 | 贵A.80759黄色 | 危货 | |
| 2016-05-23 13:56:04 | 2016-05-23 14:30:29 | 2016-05-18 23:59:59 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查二大队 | 573d827935370 | 2016-05-19 00:00:00 | 2016-04-30 23:59:59 | 沈健 | 贵州贵阳元驰石油运输有限公司 | 已督促企业核实情况,尽快处理。 | 3 | 贵A.64555黄色 | 危货 |
| 2017-04-07 08:54:47 | 2017-04-07 17:12:59 | 2017-03-19 00:00:00 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查二大队 | 58df6e4a9dcc5 | 2017-04-01 00:00:00 | 2016-03-28 23:59:59 | 沈健 | 中国石油天然气运输公司贵州分公司 | 已督促企业核实处理。 | 3 | 贵A.52487黄色 | 危货 |
| 2017-04-01 17:45:40 | 2017-04-05 11:56:33 | 2017-03-21 00:00:00 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查一大队 | 58df6e4a9ccda | 2017-04-01 00:00:00 | 2016-06-06 23:59:59 | 郭杰 | 贵阳恒润物资贸易有限公司 | 已告知企业立即进行处置 | 3 | 贵A.JT953蓝色 | 危货 |
| 2017-04-07 08:54:47 | 2017-04-07 17:12:59 | 2017-03-18 00:00:00 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查二大队 | 58df6e4a9e0e4 | 2017-04-01 00:00:00 | 2016-04-14 23:59:59 | 沈健 | 中国石油天然气运输公司贵州分公司 | 已督促企业核实处理。 | 3 | 贵A.32653黄色 | 危货 |
| 2017-04-07 08:54:47 | 2017-04-07 17:12:59 | 2017-03-17 00:00:00 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查二大队 | 58df6e4a9e522 | 2017-04-01 00:00:00 | 2017-03-28 23:59:59 | 沈健 | 中国石油天然气运输公司贵州分公司 | 已督促企业核实处理。 | 3 | 贵A.32622黄色 | 危货 |
| 2017-04-07 08:54:47 | 2017-04-07 17:12:59 | 2017-03-13 00:00:00 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查二大队 | 58df6e4a9e929 | 2017-04-01 00:00:00 | 2016-06-18 23:59:59 | 沈健 | 中国石油天然气运输公司贵州分公司 | 已督促企业核实处理。 | 3 | 贵A.32633黄色 | 危货 |
| 2017-04-07 08:54:47 | 2017-04-07 17:12:59 | 2017-03-13 00:00:00 | 危险品货运等级评定超期异常 | 稽查二大队 | 58df6e4a9f0da | 2017-04-01 00:00:00 | 2016-04-05 23:59:59 | 沈健 | 中国石油天然气运输公司贵州分公司 | 已督促企业核实处理。 | 3 | 贵A.32655黄色 | 危货 |
