出租车人车绑定1比5
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| czcrcbd5_520100_0001376_出租车人车绑定1比5.all | all |
| apply_time | artificialperson | audit_time | body | classification | departmentname | id | insert_time | licensecode | linkphone | operatorname | proprietorname | reason | status | tid | vehiclecode |
| 2016-05-22 00:00:00 | 李涌泉 | 2016-05-22 00:00:00 | 520100 | 出租车人车绑定异常1:5 | 稽查一大队 | 57303296afd97 | 2016-05-09 00:00:00 | 900251 | 5669556 | 张颜斌 | 贵阳市公共交通(集团)有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册情况 | 3 | 3650777 | 贵A.U5153蓝色 |
| 2016-05-22 00:00:00 | 李涌泉 | 2016-05-22 00:00:00 | 520100 | 出租车人车绑定异常1:5 | 稽查一大队 | 57303296b018e | 2016-05-09 00:00:00 | 900251 | 5669556 | 张颜斌 | 贵阳市公共交通(集团)有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册情况 | 3 | 3650775 | 贵A.U5152蓝色 |
| 2016-05-23 00:00:00 | 翟明兰 | 2016-05-23 00:00:00 | 520100 | 出租车人车绑定异常1:5 | 稽查二大队 | 57303296b1c43 | 2016-05-09 00:00:00 | 900012 | 6807110 | 张高瑜 | 贵阳明盛客运有限公司 | 已通知公司尽快和牌证科核实情况 | 3 | 3647218 | 贵A.U1007蓝色 |
| 2016-05-09 00:00:00 | 董玉珍 | 2016-05-12 00:00:00 | 520100 | 出租车人车绑定异常1:5 | 稽查二大队 | 5730329685ead | 2016-05-09 00:00:00 | 900285 | 6882000 | 张高瑜 | 贵州通和出租汽车有限公司 | 已督促公司尽快到牌证科办理 | 3 | 3652585 | 贵A.U7932蓝色 |
| 2016-05-09 00:00:00 | 郭力争 | 2016-05-12 00:00:00 | 520100 | 出租车人车绑定异常1:5 | 稽查三大队 | 57303296aeeb2 | 2016-05-09 00:00:00 | 900000 | 3872519 | 贺梓祥,杨春 | 贵阳银建出租汽车有限公司 | 已督促公司整改,落实 | 3 | 3651402 | 贵A.U6407蓝色 |
| 2016-05-09 00:00:00 | 唐勇 | 2016-05-12 00:00:00 | 520100 | 出租车人车绑定异常1:5 | 稽查三大队 | 57303296af36e | 2016-05-09 00:00:00 | 900015 | 55184333 | 贺梓祥,杨春 | 贵阳顺安达出租汽车有限公司 | 已督促公司整改,落实 | 3 | 3650918 | 贵A.U5305蓝色 |
| 2016-05-09 00:00:00 | 唐勇 | 2016-05-12 00:00:00 | 520100 | 出租车人车绑定异常1:5 | 稽查三大队 | 57303296b184a | 2016-05-09 00:00:00 | 900015 | 55184333 | 贺梓祥,杨春 | 贵阳顺安达出租汽车有限公司 | 已督促公司整改,落实 | 3 | 3647466 | 贵A.U1285蓝色 |
| 2016-05-09 00:00:00 | 唐勇 | 2016-05-12 00:00:00 | 520100 | 出租车人车绑定异常1:5 | 稽查三大队 | 57303296b24ff | 2016-05-09 00:00:00 | 900015 | 55184333 | 贺梓祥,杨春 | 贵阳顺安达出租汽车有限公司 | 已督促公司整改,落实 | 3 | 3646984 | 贵A.U0733蓝色 |
| 2016-05-22 00:00:00 | 李涌泉 | 2016-05-22 00:00:00 | 520100 | 出租车人车绑定异常1:5 | 稽查一大队 | 57303296b0640 | 2016-05-09 00:00:00 | 900251 | 5669556 | 张颜斌 | 贵阳市公共交通(集团)有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册情况 | 3 | 3650765 | 贵A.U5147蓝色 |
| 2016-05-22 00:00:00 | 谭绍元 | 2016-05-22 00:00:00 | 520100 | 出租车人车绑定异常1:5 | 稽查一大队 | 5730329686a99 | 2016-05-09 00:00:00 | 900266 | 6880311 | 张颜斌 | 贵阳市顺发出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册情况 | 3 | 3652341 | 贵A.U7657蓝色 |
| 2016-05-22 00:00:00 | 曾琪 | 2016-05-22 00:00:00 | 520100 | 出租车人车绑定异常1:5 | 稽查一大队 | 57303296b0a60 | 2016-05-09 00:00:00 | 900020 | 5111565 | 张颜斌 | 贵阳好运来出租汽车服务有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册情况 | 3 | 3649142 | 贵A.U3203蓝色 |
| 2016-05-22 00:00:00 | 谭绍元 | 2016-05-22 00:00:00 | 520100 | 出租车人车绑定异常1:5 | 稽查一大队 | 57303296b1414 | 2016-05-09 00:00:00 | 900266 | 6880311 | 张颜斌 | 贵阳市顺发出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册情况 | 3 | 3647570 | 贵A.U1400蓝色 |
| 2016-05-22 00:00:00 | 谭绍元 | 2016-05-22 00:00:00 | 520100 | 出租车人车绑定异常1:5 | 稽查一大队 | 57303296b204a | 2016-05-09 00:00:00 | 900266 | 6880311 | 张颜斌 | 贵阳市顺发出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册情况 | 3 | 3647039 | 贵A.U0795蓝色 |
| 2016-05-22 00:00:00 | 李林光 | 2016-05-22 00:00:00 | 520100 | 出租车人车绑定异常1:5 | 稽查一大队 | 573032969f45a | 2016-05-09 00:00:00 | 900221 | 18985001611 | 张颜斌 | 贵阳林城出租汽车有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册情况 | 3 | 3651862 | 贵A.U6918蓝色 |
| 2016-05-22 00:00:00 | 李涌泉 | 2016-05-22 00:00:00 | 520100 | 出租车人车绑定异常1:5 | 稽查一大队 | 57303296af814 | 2016-05-09 00:00:00 | 900251 | 5669556 | 张颜斌 | 贵阳市公共交通(集团)有限公司 | 已通知公司清查该车驾驶员注册情况 | 3 | 3650787 | 贵A.U5159蓝色 |
| 2016-05-23 00:00:00 | 翟明兰 | 2016-05-23 00:00:00 | 520100 | 出租车人车绑定异常1:5 | 稽查二大队 | 57303296b100b | 2016-05-09 00:00:00 | 900012 | 6807110 | 张高瑜 | 贵阳明盛客运有限公司 | 已通知公司尽快牌证科核实情况 | 3 | 3647645 | 贵A.U1483蓝色 |
提供,包含名称、企业类型、地址、业务范围、车辆数等属性字段。
提供,包含里 程 总 计(公里)、按技术等级分(公里)合计、按技术等级分(公里)一级、按技术等级分(公里)二级、按技术等级分(公里)三级、按技术等级分(公里)四级、按路面类型分(公里)合计、按路面类型分(公里)沥青混泥土、按路面类型分(公里)水泥混泥土等属性字段。
提供,包含企业名称、经营许可证编号、经营类别、经营地址等属性字段。
出租车公司电话一览表
企业名称、类型、注册地址、施工企业资质证书编号等信息
包含校验医疗机构的名称、地址等信息
项目名称 责任区市 建设地点
湛江市地质矿产管理领域行政许可双公示
江门市经营性客货运输驾驶员从业资格证信息包含从业人员类别、从业资格类别、从业资格证有效日期、身份证号码、姓名、状态等信息
建筑工程施工许可证核发(市级城市道路及桥梁建设项目)包括建设单位、工程
暂时没有评论,欢迎发表评论!