两客一危30天未上线
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| lkyw_520100_0001368_两客一危30天未上线.all | all |
| apply_time | audit_time | cadd | change | classification | departmentname | gpstime | id | insert_time | operatorname | proprietor | reason | status | type | vehiclecode |
| 2016-06-03 09:34:25 | 2016-06-03 13:31:00 | 贵阳市南明区 | 危险货物运输(3类) | 两客一危30天未上线异常 | 稽查一大队 | 2015/10/21 10:35:40.000 | 572f22735ce8e | 2016-05-08 00:00:00 | 董思 | 贵阳恒润物资贸易有限公司 | 已通知一大队付大队长对化轻公司未上线车辆进行查处。 | 3 | 危险品运输车 | 贵A80365黄色 |
| 2016-06-03 09:34:25 | 2016-06-03 13:31:00 | 贵阳市南明区 | 危险货物运输(3类) | 两客一危30天未上线异常 | 稽查一大队 | 2015/06/16 15:46:59.000 | 572f22736462e | 2016-05-08 00:00:00 | 董思 | 贵阳恒润物资贸易有限公司 | 已通知一大队付大队长对化轻公司未上线车辆进行查处。 | 3 | 危险品运输车 | 贵AGF297蓝色 |
| 2016-06-03 09:34:25 | 2016-06-03 13:31:00 | 贵阳市南明区 | 危险货物运输(3类) | 两客一危30天未上线异常 | 稽查一大队 | 2015/10/20 13:49:26.000 | 572f227364b45 | 2016-05-08 00:00:00 | 董思 | 贵阳恒润物资贸易有限公司 | 已通知一大队付大队长对化轻公司未上线车辆进行查处。 | 3 | 危险品运输车 | 贵A46777黄色 |
| 2016-06-02 13:03:40 | 2016-06-02 16:59:26 | 贵阳市南明区 | 县内包车客运 | 两客一危30天未上线异常 | 稽查一大队 | 2016/01/12 13:58:13.000 | 57383c81a0c2c | 2016-05-15 00:00:00 | 董思 | 贵阳龙行神洲旅游客运有限公司 | 已督促企业对车辆上线 | 3 | 小型客车 | 贵AT1584黄色 |
| 2016-06-02 13:03:40 | 2016-06-02 16:59:30 | 贵阳市南明区 | 县内包车客运 | 两客一危30天未上线异常 | 稽查一大队 | 2015/12/20 05:22:40.000 | 572f227388f6d | 2016-05-08 00:00:00 | 董思 | 贵州印象旅游客运有限公司 | 已督促企业对车辆上线 | 3 | 大型客车 | 贵AT9802黄色 |
| 2016-06-02 13:03:40 | 2016-06-02 16:59:39 | 贵阳市南明区 | 县内包车客运 | 两客一危30天未上线异常 | 稽查一大队 | 2016/01/14 14:17:16.000 | 572f227386dae | 2016-05-08 00:00:00 | 董思 | 贵州印象旅游客运有限公司 | 已督促企业对车辆上线 | 3 | 大型客车 | 贵AT0533黄色 |
| 2016-06-03 09:34:25 | 2016-06-03 13:31:00 | 贵阳市南明区 | 危险货物运输(3类) | 两客一危30天未上线异常 | 稽查一大队 | 2016/01/27 14:46:36.000 | 57350ce0ed309 | 2016-05-13 00:00:00 | 董思 | 贵阳恒润物资贸易有限公司 | 已通知一大队付大队长对化轻公司未上线车辆进行查处。 | 3 | 危险品运输车 | 贵APF690蓝色 |
| 2016-06-03 09:34:25 | 2016-06-03 13:31:00 | 贵阳市南明区 | 危险货物运输(3类) | 两客一危30天未上线异常 | 稽查一大队 | 2016/01/27 12:22:40.000 | 57398e025cbaf | 2016-05-16 00:00:00 | 董思 | 贵阳恒润物资贸易有限公司 | 已通知一大队付大队长对化轻公司未上线车辆进行查处。 | 3 | 危险品运输车 | 贵A51529黄色 |
| 2016-06-03 09:34:25 | 2016-06-03 13:31:00 | 贵阳市南明区 | 危险货物运输(3类) | 两客一危30天未上线异常 | 稽查一大队 | 2015/07/31 09:41:15.000 | 572f22735fd39 | 2016-05-08 00:00:00 | 董思 | 贵阳恒润物资贸易有限公司 | 已通知一大队付大队长对化轻公司未上线车辆进行查处。 | 3 | 危险品运输车 | 贵A61261黄色 |
| 2016-06-03 09:54:23 | 2016-06-03 10:30:10 | 贵阳市南明区 | 县内定线旅游 | 两客一危30天未上线异常 | 稽查一大队 | 2016/01/08 10:32:08.000 | 572f227387e10 | 2016-05-08 00:00:00 | 董思 | 贵州广电旅游客运有限公司 | 已督促企业对车辆启动 | 3 | 中型客车 | 贵AT0127黄色 |
| 2016-06-03 09:54:23 | 2016-06-03 10:30:18 | 贵阳市南明区 | 县内包车客运 | 两客一危30天未上线异常 | 稽查一大队 | 2015/11/03 16:27:49.000 | 572f22738be86 | 2016-05-08 00:00:00 | 董思 | 贵州广电旅游客运有限公司 | 已督促企业对车辆启动 | 3 | 小型客车 | 贵AT1212黄色 |
| 2016-06-03 09:54:23 | 2016-06-03 10:30:26 | 贵阳市南明区 | 省际包车客运 | 两客一危30天未上线异常 | 稽查一大队 | 2016/01/24 13:24:39.000 | 572f22738c4aa | 2016-05-08 00:00:00 | 董思 | 贵州广电旅游客运有限公司 | 已督促企业对车辆启动 | 3 | 小型客车 | 贵AT0510黄色 |
| 2016-06-03 09:54:23 | 2016-06-03 10:32:11 | 贵阳市南明区 | 县内定线旅游 | 两客一危30天未上线异常 | 稽查一大队 | 2015/12/11 15:15:42.000 | 572f227393001 | 2016-05-08 00:00:00 | 董思 | 贵州广电旅游客运有限公司 | 已督促企业对车辆启动 | 3 | 中型客车 | 贵AT0162黄色 |
| 2016-06-03 09:54:24 | 2016-06-03 10:37:20 | 贵阳市南明区 | 县内定线旅游 | 两客一危30天未上线异常 | 稽查一大队 | 2015/11/30 11:11:03.000 | 572f227389807 | 2016-05-08 00:00:00 | 董思 | 贵州广电旅游客运有限公司 | 已督促企业对车辆启动 | 3 | 中型客车 | 贵AT0119黄色 |
| 2016-06-03 09:54:23 | 2016-06-03 10:38:09 | 贵阳市南明区 | 县内定线旅游 | 两客一危30天未上线异常 | 稽查一大队 | 2016/01/11 17:01:12.000 | 572f22738d097 | 2016-05-08 00:00:00 | 董思 | 贵州广电旅游客运有限公司 | 已督促企业对车辆启动 | 3 | 中型客车 | 贵AT0152黄色 |
| 2016-06-03 09:34:25 | 2016-06-03 13:31:00 | 贵阳市南明区 | 危险货物运输(3类) | 两客一危30天未上线异常 | 稽查一大队 | 2015/06/12 08:22:11.000 | 572f2273602cb | 2016-05-08 00:00:00 | 董思 | 贵阳恒润物资贸易有限公司 | 已通知一大队付大队长对化轻公司未上线车辆进行查处。 | 3 | 危险品运输车 | 贵A53838黄色 |
| 2016-06-03 09:34:25 | 2016-06-03 13:31:00 | 贵阳市南明区 | 危险货物运输(3类) | 两客一危30天未上线异常 | 稽查一大队 | 2015/11/11 16:14:05.000 | 572f2273608be | 2016-05-08 00:00:00 | 董思 | 贵阳恒润物资贸易有限公司 | 已通知一大队付大队长对化轻公司未上线车辆进行查处。 | 3 | 危险品运输车 | 贵A51811黄色 |
| 2016-06-03 09:34:25 | 2016-06-03 13:31:00 | 贵阳市南明区 | 危险货物运输(3类) | 两客一危30天未上线异常 | 稽查一大队 | 2016/01/20 00:31:44.000 | 572f2273613cb | 2016-05-08 00:00:00 | 董思 | 贵阳恒润物资贸易有限公司 | 已通知一大队付大队长对化轻公司未上线车辆进行查处。 | 3 | 危险品运输车 | 贵A49548黄色 |
| 2016-06-03 09:34:25 | 2016-06-03 13:31:00 | 贵阳市南明区 | 危险货物运输(1类1项) | 两客一危30天未上线异常 | 稽查一大队 | 2016/01/19 13:29:45.000 | 572f22735bcb4 | 2016-05-08 00:00:00 | 董思 | 贵阳市化轻经营有限责任公司 | 已通知一大队付大队长对化轻公司未上线车辆进行查处。 | 3 | 危险品运输车 | 贵A595D7蓝色 |
| 2016-09-08 12:03:24 | 2016-09-09 09:11:49 | 两客一危30天未上线异常 | 稽查一大队 | 2016-08-08 10:20:30 | 57d0d78a64dba | 2016-09-08 00:00:00 | 郭杰 | 贵阳恒润物资贸易有限公司 | 已督促企业立即将车辆发动上线 | 3 | 危险品货运车 | 贵A34932黄色 | ||
| 2016-09-08 12:02:56 | 2016-09-09 09:11:49 | 两客一危30天未上线异常 | 稽查一大队 | 2016-08-08 15:27:34 | 57d0d78a5a305 | 2016-09-08 00:00:00 | 郭杰 | 贵阳恒润物资贸易有限公司 | 已督促企业立即对车辆发动上线 | 3 | 危险品货运车 | 贵A61263黄色 | ||
| 2016-09-23 22:44:41 | 2016-09-25 15:35:43 | 两客一危30天未上线异常 | 稽查一大队 | 2016-08-08 12:35:33 | 57d0d78a647d5 | 2016-09-08 00:00:00 | 董思 | 贵州广电旅游客运有限公司 | 3 | 旅游车 | 贵AT5899蓝色 | |||
| 2016-05-16 14:26:28 | 2016-05-18 10:37:23 | 贵阳市云岩区 | 危险货物运输(3类) | 两客一危30天未上线异常 | 稽查二大队 | 2015/09/16 14:14:52.000 | 572f22736675c | 2016-05-08 00:00:00 | 沈健 | 中国石油天然气运输公司贵州分公司 | 已督促企业核实情况,尽快处理。 | 3 | 危险品运输车 | 贵A49097黄色 |
| 2016-06-03 09:34:25 | 2016-06-03 10:30:29 | 贵阳市南明区 | 危险货物运输(3类) | 两客一危30天未上线异常 | 稽查一大队 | 2016/01/26 16:50:32.000 | 572f227363693 | 2016-05-08 00:00:00 | 董思 | 贵阳恒润物资贸易有限公司 | 已通知一大队付大队长对化轻公司未上线车辆进行查处。 | 3 | 危险品运输车 | 贵A45376黄色 |
| 2016-06-02 13:03:40 | 2016-06-02 16:59:41 | 贵阳市南明区 | 市际班车客运 | 两客一危30天未上线异常 | 稽查一大队 | 574025991bdff | 2016-05-21 00:00:00 | 董思 | 贵阳龙行神洲旅游客运有限公司 | 已督促企业对车辆上线 | 3 | 小型客车 | 贵AT0271蓝色 | |
| 2016-06-03 09:54:23 | 2016-06-03 10:31:02 | 贵阳市南明区 | 县内包车客运 | 两客一危30天未上线异常 | 稽查一大队 | 2015/11/02 13:24:23.000 | 572f227387862 | 2016-05-08 00:00:00 | 董思 | 贵州广电旅游客运有限公司 | 已督促企业对车辆启动 | 3 | 小型客车 | 贵AT1202黄色 |
| 2016-06-03 09:54:23 | 2016-06-03 12:39:13 | 贵阳市南明区 | 县内定线旅游 | 两客一危30天未上线异常 | 稽查一大队 | 2015/12/08 12:47:52.000 | 572f2273845c4 | 2016-05-08 00:00:00 | 董思 | 贵州广电旅游客运有限公司 | 已督促企业对车辆启动 | 3 | 中型客车 | 贵AT0032黄色 |
| 2016-05-09 15:23:46 | 2016-05-12 10:56:12 | 贵阳市云岩区 | 危险货物运输(2类1项) | 两客一危30天未上线异常 | 稽查二大队 | 2016/01/10 07:57:46.000 | 572f22736ee23 | 2016-05-08 00:00:00 | 沈健 | 百江西南燃气有限公司 | 该车己注销危货运输资质。 | 3 | 危险品运输车 | 贵AAB177蓝色 |
| 2016-05-17 09:28:51 | 2016-05-18 10:36:33 | 贵阳市云岩区 | 危险货物运输(1类1项) | 两客一危30天未上线异常 | 稽查二大队 | 2015/11/17 16:57:51.000 | 572f22736a6a4 | 2016-05-08 00:00:00 | 沈健 | 贵州众恒爆破工程有限公司 | 该车已注销。 | 3 | 危险品运输车 | 贵A76296黄色 |
| 2016-06-03 09:34:25 | 2016-06-03 13:31:00 | 贵阳市南明区 | 危险货物运输(3类) | 两客一危30天未上线异常 | 稽查一大队 | 2016/01/16 18:33:18.000 | 572f22735d974 | 2016-05-08 00:00:00 | 董思 | 贵阳恒润物资贸易有限公司 | 已通知一大队付大队长对化轻公司未上线车辆进行查处。 | 3 | 危险品运输车 | 贵A45881黄色 |
| 2016-06-03 09:54:23 | 2016-06-03 10:32:18 | 贵阳市南明区 | 市际非定线旅游 | 两客一危30天未上线异常 | 稽查一大队 | 2015/12/30 15:48:47.000 | 572f227395f16 | 2016-05-08 00:00:00 | 董思 | 贵州广电旅游客运有限公司 | 已督促企业对车辆启动 | 3 | 客车 | 贵AT0369黄色 |
| 2016-06-03 09:54:24 | 2016-06-03 10:37:25 | 贵阳市南明区 | 县内定线旅游 | 两客一危30天未上线异常 | 稽查一大队 | 2015/11/28 11:18:55.000 | 572f22738da94 | 2016-05-08 00:00:00 | 董思 | 贵州广电旅游客运有限公司 | 已督促企业对车辆启动 | 3 | 中型客车 | 贵AT0003黄色 |
| 2016-06-03 09:54:23 | 2016-06-03 10:38:11 | 贵阳市南明区 | 县内定线旅游 | 两客一危30天未上线异常 | 稽查一大队 | 2015/11/28 11:44:01.000 | 572f22738d596 | 2016-05-08 00:00:00 | 董思 | 贵州广电旅游客运有限公司 | 已督促企业对车辆启动 | 3 | 中型客车 | 贵AT0061黄色 |
| 2016-06-03 09:34:25 | 2016-06-03 13:31:00 | 贵阳市南明区 | 危险货物运输(3类) | 两客一危30天未上线异常 | 稽查一大队 | 2015/05/20 16:19:09.000 | 572f227361996 | 2016-05-08 00:00:00 | 董思 | 贵阳恒润物资贸易有限公司 | 已通知一大队付大队长对化轻公司未上线车辆进行查处。 | 3 | 危险品运输车 | 贵AJT236蓝色 |
| 2017-01-09 23:13:48 | 2017-01-10 08:11:39 | 两客一危30天未上线异常 | 稽查二大队 | 2016-12-10 13:53:05 | 587352f7624be | 2017-01-09 00:00:00 | 蔡卫东 | 贵阳易达旅游运输有限公司 | 已通知企业,尽快处理。 | 3 | 旅游车 | 贵AT9988黄色 | ||
| 2016-09-11 20:03:58 | 2016-09-12 07:24:03 | 两客一危30天未上线异常 | 稽查二大队 | 2016-08-11 03:58:29 | 57d3cd77965d5 | 2016-09-10 00:00:00 | 蔡卫东 | 贵州欢乐假期旅游客运有限公司 | 已通知企业,尽快处理。 | 3 | 旅游车 | 贵AT1179黄色 | ||
| 2016-09-13 13:03:28 | 2016-09-18 17:58:13 | 两客一危30天未上线异常 | 稽查一大队 | 2016-08-10 16:01:15 | 57d27bf4ddb9e | 2016-09-09 00:00:00 | 郭杰 | 贵阳市化轻经营有限责任公司 | 已将该情况通知化轻公司要求其立即进行整改 | 3 | 危险品货运车 | 贵A46934黄色 | ||
| 2016-05-09 11:10:19 | 2016-05-12 10:56:18 | 贵阳市云岩区 | 市际非定线旅游 | 两客一危30天未上线异常 | 稽查二大队 | 2015/08/08 19:14:56.000 | 572f227370a24 | 2016-05-08 00:00:00 | 蔡卫东 | 贵州山水林城旅游巴士有限公司 | 已经通知企业,尽快处理 | 3 | 小型客车 | 贵AT0110蓝色 |
| 2016-05-09 11:09:56 | 2016-05-12 10:56:20 | 贵阳市云岩区 | 县内包车客运 | 两客一危30天未上线异常 | 稽查二大队 | 2016/01/21 10:05:37.000 | 572f2273703f0 | 2016-05-08 00:00:00 | 蔡卫东 | 贵州观光旅游客运有限公司 | 已通知企业,尽快处理 | 3 | 大型客车 | 贵AT0016黄色 |
| 2016-09-17 09:46:33 | 2016-09-18 07:02:54 | 两客一危30天未上线异常 | 稽查二大队 | 57d7c1f6a7219 | 2016-09-13 00:00:00 | 沈健 | 贵州四维燃气燃具有限公司 | 已督促企业核实处理。 | 3 | 危险品货运车 | 贵A136A8蓝色 | |||
| 2016-09-17 09:46:33 | 2016-09-18 07:02:54 | 两客一危30天未上线异常 | 稽查二大队 | 57d7c1f6a77d4 | 2016-09-13 00:00:00 | 沈健 | 贵州四维燃气燃具有限公司 | 已督促企业核实处理。 | 3 | 危险品货运车 | 贵A055D0蓝色 | |||
| 2016-09-17 09:46:33 | 2016-09-18 07:02:54 | 两客一危30天未上线异常 | 稽查二大队 | 57d7c1f6a7a55 | 2016-09-13 00:00:00 | 沈健 | 贵州四维燃气燃具有限公司 | 已督促企业核实处理。 | 3 | 危险品货运车 | 贵A104A8蓝色 | |||
| 2016-09-17 09:46:33 | 2016-09-18 07:02:54 | 两客一危30天未上线异常 | 稽查二大队 | 57d91377419d6 | 2016-09-14 00:00:00 | 沈健 | 贵州四维燃气燃具有限公司 | 已督促企业核实处理。 | 3 | 危险品货运车 | 贵A761J5蓝色 | |||
| 2016-09-17 09:46:33 | 2016-09-18 07:02:54 | 两客一危30天未上线异常 | 稽查二大队 | 57d9137741ee3 | 2016-09-14 00:00:00 | 沈健 | 贵州四维燃气燃具有限公司 | 已督促企业核实处理。 | 3 | 危险品货运车 | 贵A708J7蓝色 | |||
| 2016-09-17 09:46:33 | 2016-09-18 07:02:54 | 两客一危30天未上线异常 | 稽查二大队 | 57d913774211f | 2016-09-14 00:00:00 | 沈健 | 贵州四维燃气燃具有限公司 | 已督促企业核实处理。 | 3 | 危险品货运车 | 贵A754G7蓝色 | |||
| 2016-09-17 09:46:33 | 2016-09-18 07:02:54 | 两客一危30天未上线异常 | 稽查二大队 | 2016-08-16 17:47:56 | 57dbb6772ecd9 | 2016-09-16 00:00:00 | 沈健 | 贵州众恒爆破工程有限公司 | 已督促企业核实处理。 | 3 | 危险品货运车 | 贵A76289黄色 | ||
| 2016-09-13 13:02:53 | 2016-09-18 17:58:13 | 两客一危30天未上线异常 | 稽查一大队 | 2016-08-12 16:16:54 | 57d51ef695cc3 | 2016-09-11 00:00:00 | 郭杰 | 贵阳恒润物资贸易有限公司 | 已将该情况通知恒润公司,要求其立即进行整改 | 3 | 危险品货运车 | 贵A50703黄色 | ||
| 2016-09-17 09:46:33 | 2016-09-18 07:02:54 | 两客一危30天未上线异常 | 稽查二大队 | 57d7c1f6a7c9e | 2016-09-13 00:00:00 | 沈健 | 贵州四维燃气燃具有限公司 | 已督促企业核实处理。 | 3 | 危险品货运车 | 贵A792H5蓝色 | |||
| 2016-06-02 12:51:30 | 2016-06-02 13:00:00 | 贵阳市南明区 | 危险货物运输(2类1项) | 两客一危30天未上线异常 | 稽查一大队 | 2016/01/05 22:10:36.000 | 572f227364138 | 2016-05-08 00:00:00 | 董思 | 贵阳新维气体有限公司 | 企业已注销 | 3 | 危险品运输车 | 贵AL4581蓝色 |
| 2016-06-02 12:51:30 | 2016-06-02 13:00:17 | 贵阳市南明区 | 道路普通货物运输 | 两客一危30天未上线异常 | 稽查一大队 | 2015/10/23 11:58:37.000 | 572f22735dfaf | 2016-05-08 00:00:00 | 董思 | 贵阳新维气体有限公司 | 企业已注销 | 3 | 危险品运输车 | 贵ARU277蓝色 |
| 2016-06-02 12:51:30 | 2016-06-02 13:00:28 | 贵阳市南明区 | 危险货物运输(2类1项) | 两客一危30天未上线异常 | 稽查一大队 | 2015/11/16 15:41:43.000 | 572f227360ded | 2016-05-08 00:00:00 | 董思 | 贵阳新维气体有限公司 | 企业已注销 | 3 | 危险品运输车 | 贵ADU845蓝色 |
| 2016-06-02 12:51:30 | 2016-06-02 13:00:36 | 贵阳市南明区 | 危险货物运输(2类1项) | 两客一危30天未上线异常 | 稽查一大队 | 2015/10/23 11:57:41.000 | 572f22735f108 | 2016-05-08 00:00:00 | 董思 | 贵阳新维气体有限公司 | 企业已注销 | 3 | 危险品运输车 | 贵A48291黄色 |
| 2016-05-09 11:13:06 | 2016-05-12 10:56:09 | 贵阳市云岩区 | 市际非定线旅游 | 两客一危30天未上线异常 | 稽查二大队 | 2015/11/15 14:53:08.000 | 572f22737268e | 2016-05-08 00:00:00 | 蔡卫东 | 贵州山水林城旅游巴士有限公司 | 已经通知企业,尽快处理 | 3 | 中型客车 | 贵AT0559黄色 |
| 2016-05-09 11:15:14 | 2016-05-12 10:56:02 | 贵阳市云岩区 | 市际非定线旅游 | 两客一危30天未上线异常 | 稽查二大队 | 2016/01/22 07:30:41.000 | 572f2273735ec | 2016-05-08 00:00:00 | 蔡卫东 | 贵州山水林城旅游巴士有限公司 | 已经通知企业,尽快处理 | 3 | 大型客车 | 贵AT0815黄色 |
| 2016-05-09 11:14:06 | 2016-05-12 10:56:07 | 贵阳市云岩区 | 市际班车客运 | 两客一危30天未上线异常 | 稽查二大队 | 2015/09/01 10:07:01.000 | 572f2273730d6 | 2016-05-08 00:00:00 | 蔡卫东 | 贵州省贵阳汽车客运有限公司 | 已经通知企业,尽快处理 | 3 | 客车 | 贵AA1741黄色 |
| 2016-05-09 11:16:55 | 2016-05-12 10:55:47 | 贵阳市云岩区 | 省际班车客运 | 两客一危30天未上线异常 | 稽查二大队 | 2016/01/11 17:26:49.000 | 572f2273749fd | 2016-05-08 00:00:00 | 蔡卫东 | 贵州省贵阳汽车客运有限公司 | 已通知企业,尽快处理 | 3 | 大型客车 | 贵A26299黄色 |
| 2016-05-09 11:16:21 | 2016-05-12 10:55:50 | 贵阳市云岩区 | 市际班车客运 | 两客一危30天未上线异常 | 稽查二大队 | 2015/10/15 16:48:29.000 | 572f227374458 | 2016-05-08 00:00:00 | 蔡卫东 | 贵州省贵阳快速汽车运输有限公司 | 已经通知企业,尽快处理 | 3 | 大型客车 | 贵A29839黄色 |
| 2016-05-09 11:15:43 | 2016-05-12 10:55:56 | 贵阳市云岩区 | 省际班车客运 | 两客一危30天未上线异常 | 稽查二大队 | 2015/09/01 10:06:28.000 | 572f227373b08 | 2016-05-08 00:00:00 | 蔡卫东 | 贵州省贵阳汽车客运有限公司 | 已经通知企业,尽快处理 | 3 | 大型客车 | 贵AA1746黄色 |
| 2016-05-09 11:20:01 | 2016-05-12 10:55:39 | 贵阳市云岩区 | 省际班车客运 | 两客一危30天未上线异常 | 稽查二大队 | 2015/05/08 17:45:44.000 | 572f2273766e9 | 2016-05-08 00:00:00 | 蔡卫东 | 贵州省贵阳汽车客运有限公司 | 已经通知企业,尽快处理 | 3 | 大型客车 | 贵A10666黄色 |
| 2016-05-09 11:19:23 | 2016-05-12 10:55:41 | 贵阳市云岩区 | 县内包车客运 | 两客一危30天未上线异常 | 稽查二大队 | 2016/01/12 15:42:08.000 | 572f227376147 | 2016-05-08 00:00:00 | 蔡卫东 | 贵州欢乐假期旅游客运有限公司 | 已经通知企业,尽快处理 | 3 | 中型客车 | 贵AT0102黄色 |
| 2016-05-09 11:18:42 | 2016-05-12 10:55:43 | 贵阳市云岩区 | 省际班车客运 | 两客一危30天未上线异常 | 稽查二大队 | 2015/09/30 10:28:28.000 | 572f227375c0c | 2016-05-08 00:00:00 | 蔡卫东 | 贵州省贵阳汽车客运有限公司 | 已经通知企业,尽快处理 | 3 | 大型客车 | 贵A51252黄色 |
| 2016-05-09 11:21:19 | 2016-05-12 10:55:33 | 贵阳市云岩区 | 市际班车客运 | 两客一危30天未上线异常 | 稽查二大队 | 2016/01/24 16:11:53.000 | 572f227377216 | 2016-05-08 00:00:00 | 蔡卫东 | 贵州省贵阳快速汽车运输有限公司 | 已经通知企业,尽快处理 | 3 | 大型客车 | 贵A29840黄色 |
| 2016-05-09 11:20:45 | 2016-05-12 10:55:36 | 贵阳市云岩区 | 省际非定线旅游 | 两客一危30天未上线异常 | 稽查二大队 | 2016/01/22 13:17:59.000 | 572f227376c6b | 2016-05-08 00:00:00 | 蔡卫东 | 贵州长运景秀黔成旅游客运有限公司 | 已经通知企业,尽快处理 | 3 | 小型客车 | 贵AT0249蓝色 |
| 2016-05-09 11:17:39 | 2016-05-12 10:55:46 | 贵阳市云岩区 | 市际班车客运 | 两客一危30天未上线异常 | 稽查二大队 | 2015/09/15 13:49:09.000 | 572f2273750d8 | 2016-05-08 00:00:00 | 蔡卫东 | 贵州省贵阳汽车客运有限公司 | 已经通知企业,尽快处理 | 3 | 大型客车 | 贵A28855黄色 |
| 2016-05-09 11:29:11 | 2016-05-12 10:55:18 | 贵阳市云岩区 | 市际班车客运 | 两客一危30天未上线异常 | 稽查二大队 | 2015/12/29 09:29:37.000 | 572f227378f43 | 2016-05-08 00:00:00 | 蔡卫东 | 贵州省贵阳汽车客运有限公司 | 已通知企业,尽快处理 | 3 | 大型客车 | 贵A48659黄色 |
| 2016-05-09 11:27:31 | 2016-05-12 10:55:22 | 贵阳市云岩区 | 省际班车客运 | 两客一危30天未上线异常 | 稽查二大队 | 2015/07/02 16:47:55.000 | 572f227378945 | 2016-05-08 00:00:00 | 蔡卫东 | 贵州省贵阳汽车客运有限公司 | 已经通知企业,尽快处理 | 3 | 大型客车 | 贵AA1738黄色 |
| 2016-05-09 11:26:58 | 2016-05-12 10:55:24 | 贵阳市云岩区 | 县际班车客运 | 两客一危30天未上线异常 | 稽查二大队 | 2015/09/18 11:37:03.000 | 572f227378368 | 2016-05-08 00:00:00 | 蔡卫东 | 贵州省贵阳汽车客运有限公司 | 已经通知企业,尽快处理 | 3 | 小型客车 | 贵A36362黄色 |
| 2016-05-09 11:22:04 | 2016-05-12 10:55:27 | 贵阳市云岩区 | 县内包车客运 | 两客一危30天未上线异常 | 稽查二大队 | 2015/10/12 20:00:03.000 | 572f2273777c7 | 2016-05-08 00:00:00 | 蔡卫东 | 贵州欢乐假期旅游客运有限公司 | 已通知企业,尽快处理 | 3 | 大型客车 | 贵AT0545黄色 |
| 2016-05-09 11:32:25 | 2016-05-12 10:55:08 | 贵阳市云岩区 | 市际班车客运 | 两客一危30天未上线异常 | 稽查二大队 | 2015/09/11 13:06:53.000 | 572f22737b45f | 2016-05-08 00:00:00 | 蔡卫东 | 贵州省贵阳汽车客运有限公司 | 已经通知企业,尽快处理 | 3 | 大型客车 | 贵A28887黄色 |
| 2016-05-09 11:31:16 | 2016-05-12 10:55:10 | 贵阳市云岩区 | 省际非定线旅游 | 两客一危30天未上线异常 | 稽查二大队 | 572f22737a8e4 | 2016-05-08 00:00:00 | 蔡卫东 | 贵州长运景秀黔成旅游客运有限公司 | 已经通知企业,尽快处理 | 3 | 小型客车 | 贵AT0267黄色 | |
| 2016-05-09 11:30:45 | 2016-05-12 10:55:12 | 贵阳市云岩区 | 省际非定线旅游 | 两客一危30天未上线异常 | 稽查二大队 | 2015/10/04 08:51:06.000 | 572f22737a19a | 2016-05-08 00:00:00 | 蔡卫东 | 贵州长运景秀黔成旅游客运有限公司 | 已经通知企业,尽快处理 | 3 | 小型客车 | 贵AT0100黄色 |
| 2016-05-09 11:30:23 | 2016-05-12 10:55:13 | 贵阳市云岩区 | 省际非定线旅游 | 两客一危30天未上线异常 | 稽查二大队 | 2016/01/22 12:02:41.000 | 572f227379bab | 2016-05-08 00:00:00 | 蔡卫东 | 贵州长运景秀黔成旅游客运有限公司 | 已通知企业,尽快处理 | 3 | 小型客车 | 贵AT1460黄色 |
| 2016-05-09 11:36:07 | 2016-05-12 10:54:58 | 贵阳市云岩区 | 省际班车客运 | 两客一危30天未上线异常 | 稽查二大队 | 2015/09/04 13:54:29.000 | 572f22737ca72 | 2016-05-08 00:00:00 | 蔡卫东 | 贵州省贵阳汽车客运有限公司 | 已经通知企业,尽快处理 | 3 | 大型客车 | 贵A43950黄色 |
| 2016-06-02 12:51:30 | 2016-06-02 13:00:46 | 贵阳市南明区 | 危险货物运输(2类1项) | 两客一危30天未上线异常 | 稽查一大队 | 2015/09/26 10:05:36.000 | 572f22735f673 | 2016-05-08 00:00:00 | 董思 | 贵阳新维气体有限公司 | 企业已注销 | 3 | 危险品运输车 | 贵ABY715蓝色 |
| 2016-09-18 13:49:18 | 2016-09-18 15:12:52 | 两客一危30天未上线异常 | 稽查二大队 | 2016-08-17 21:36:43 | 57dd07f7105e5 | 2016-09-17 00:00:00 | 蔡卫东 | 贵州山水林城旅游巴士有限公司 | 已通知企业,尽快处理。 | 3 | 旅游车 | 贵AT0817黄色 | ||
| 2017-01-10 11:11:25 | 2017-01-10 16:19:16 | 两客一危30天未上线异常 | 稽查二大队 | 2016-12-06 10:13:31 | 586e0cf7d7b14 | 2017-01-05 00:00:00 | 沈健 | 贵州贵阳元驰石油运输有限公司 | 已督促企业核实处理。 | 3 | 危险品货运车 | 贵A40027黄色 | ||
| 2017-01-10 10:51:12 | 2017-01-11 12:22:05 | 两客一危30天未上线异常 | 稽查一大队 | 2016-12-10 14:36:55 | 587352f7621ab | 2017-01-09 00:00:00 | 董思 | 贵州广电旅游客运有限公司 | 已督促企业对车辆发动上线 | 3 | 旅游车 | 贵AT1246黄色 | ||
