提供贵阳市农业产业化经营重点龙头企业,包含级别,区域,名称等信息
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| nycyhjyzdltyq_290000_0000059_贵阳市农业产业化经营重点龙头企业.all | all |
| jb | mc | qx | xh |
| 国家级 | 贵阳三联乳业有限公司 | 乌当 | 1 |
| 国家级 | 贵州同济堂制药有限公司 | 花溪 | 2 |
| 国家级 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司 | 南明 | 3 |
| 国家级 | 贵州新天药业股份有限公司 | 乌当 | 4 |
| 国家级 | 贵州汉方制药有限公司 | 息烽 | 5 |
| 国家级 | 贵阳台农种养殖有限公司 | 开阳 | 6 |
| 国家级 | 贵州好一多乳业股份有限公司 | 修文 | 7 |
| 国家级 | 贵州贵茶有限公司 | 花溪 | 8 |
| 省级 | 贵州宏宇药业有限公司 | 乌当 | 1 |
| 省级 | 贵州威门药业股份有限公司 | 乌当 | 2 |
| 省级 | 贵州老干爹食品有限公司 | 乌当 | 3 |
| 省级 | 贵阳禾美花卉有限公司 | 乌当 | 4 |
| 省级 | 贵州五福坊食品有限公司 | 乌当 | 5 |
| 省级 | 贵州远程制药有限责任公司 | 乌当 | 6 |
| 省级 | 贵州禾壮农业生态有限公司 | 乌当 | 7 |
| 省级 | 贵州龙膳香坊食品有限公司 | 乌当 | 8 |
| 省级 | 贵州老来福药业有限公司 | 花溪 | 9 |
| 省级 | 贵阳花溪云上大牲畜交易批发市场有限公司 | 花溪 | 10 |
| 省级 | 贵州北极熊实业有限公司 | 花溪 | 11 |
| 省级 | 贵阳小河区金海农业科技开发有限公司 | 花溪 | 12 |
| 省级 | 贵州金龙科技有限责任公司 | 花溪 | 13 |
| 省级 | 贵州中意食品有限责任公司 | 花溪 | 14 |
| 省级 | 贵州创新农业科技发展有限责任公司 | 花溪 | 15 |
| 省级 | 贵州巨农肉业股份有限公司 | 花溪 | 16 |
| 省级 | 贵州天齐野生资源开发保护研究中心 | 南明 | 17 |
| 省级 | 贵阳谷丰粮油食品批发市场有限公司 | 南明 | 18 |
| 省级 | 贵阳山里妹食品有限公司 | 南明 | 19 |
| 省级 | 贵州金梧桐园林景观有限公司 | 云岩 | 21 |
| 省级 | 贵州聚福轩茶业食品有限公司 | 云岩 | 23 |
| 省级 | 清镇市大发养殖有限公司 | 清镇 | 25 |
| 省级 | 贵州地道药业有限公司 | 清镇 | 26 |
| 省级 | 清镇温氏畜牧有限公司 | 清镇 | 27 |
| 省级 | 贵州绿和美环境建设投资有限公司 | 清镇 | 28 |
| 省级 | 贵州一代食品有限公司 | 清镇 | 29 |
| 省级 | 贵州恒霸药业有限责任公司 | 清镇 | 30 |
| 省级 | 清镇市王院王牌肉牛专业合作社 | 清镇 | 31 |
| 省级 | 贵州长津农业生态科技有限公司 | 清镇 | 32 |
| 省级 | 清镇红枫山韵茶场有限公司 | 清镇 | 33 |
| 省级 | 贵阳日日新养殖有限公司 | 清镇 | 34 |
| 省级 | 贵州开阳南江现代农业发展有限公司 | 开阳 | 35 |
| 省级 | 贵州青蓝紫富硒茶业有限公司 | 开阳 | 36 |
| 省级 | 开阳南龙锦富茶叶有限公司 | 开阳 | 37 |
| 省级 | 贵州由由农业开发有限公司 | 开阳 | 38 |
| 省级 | 贵州长生源农业科技有限公司 | 开阳 | 39 |
| 省级 | 贵州泰鸿农业产业开发有限公司 | 开阳 | 40 |
| 省级 | 贵州开阳大金畜牧养殖有限公司 | 开阳 | 41 |
| 省级 | 贵州省开阳金福喜食品有限公司 | 开阳 | 42 |
| 省级 | 贵州开阳茗鹤现代农业发展有限公司 | 开阳 | 43 |
| 省级 | 贵州太和制药有限公司 | 息烽 | 44 |
| 省级 | 贵州味美食品工业有限公司 | 息烽 | 45 |
| 省级 | 息烽特驱家禽养殖有限公司 | 息烽 | 46 |
| 省级 | 贵阳金满船饲料有限公司 | 白云 | 47 |
| 省级 | 贵州金杨油脂有限公司 | 白云 | 48 |
| 省级 | 贵州聚特工贸有限公司 | 白云 | 49 |
| 省级 | 贵阳新希望农业科技有限公司 | 观山湖 | 50 |
| 省级 | 贵阳开元生物资源开发有限公司 | 观山湖 | 51 |
| 省级 | 贵州贵天下茶业有限责任公司 | 观山湖 | 52 |
| 省级 | 贵阳富源饲料有限公司 | 修文 | 53 |
| 省级 | 贵州大兴农业科技发展有限公司 | 修文 | 54 |
| 省级 | 贵州金龙马铃薯科技开发有限公司 | 花溪 | 55 |
| 省级 | 贵州味特食品有限公司 | 南明 | 56 |
| 省级 | 贵阳恒昌生态农业有限公司 | 南明 | 57 |
| 省级 | 贵州开阳华兴油脂有限责任公司 | 开阳 | 58 |
| 省级 | 贵州禾锋霖农业科技有限公司 | 开阳 | 59 |
| 省级 | 贵州硒味园食品开发有限公司 | 开阳 | 60 |
| 省级 | 贵州智顺养殖农民专业合作社 | 开阳 | 61 |
| 省级 | 贵阳正邦畜牧有限公司 | 花溪 | 62 |
| 省级 | 贵阳地利农产品物流园有限公司 | 花溪 | 63 |
| 省级 | 贵州自然之园生态农业发展有限公司 | 花溪 | 64 |
| 省级 | 贵州红枫珍稀植物园林绿化有限公司 | 清镇 | 65 |
| 省级 | 清镇市刘姨妈风味食品厂 | 清镇 | 66 |
| 省级 | 贵州省清镇市王庄乡盛意园种植农民专业合作社 | 清镇 | 67 |
| 省级 | 贵阳友集生态农业科技有限公司 | 修文 | 68 |
| 省级 | 贵阳富之源农业科技有限公司 | 修文 | 69 |
| 市级 | 贵州百花富硒茶业有限责任公司 | 开阳 | 1 |
| 市级 | 贵州省开阳南贡河富硒茶业有限公司 | 开阳 | 2 |
| 市级 | 贵州百祥制药有限责任公司 | 开阳 | 3 |
| 市级 | 贵州省开阳县发强富硒茶业有限公司 | 开阳 | 4 |
| 市级 | 贵州开阳蓝芝茶叶开发有限责任公司 | 开阳 | 5 |
| 市级 | 开阳县江华养殖场 | 开阳 | 6 |
| 市级 | 贵州山野绿色保健茶有限责任公司 | 开阳 | 7 |
| 市级 | 开阳县南龙乡贡禹茶业有限公司 | 开阳 | 8 |
| 市级 | 开阳县天力养殖有限公司 | 开阳 | 10 |
| 市级 | 贵州纯源养殖有限公司 | 花溪 | 12 |
| 市级 | 贵阳金钰铮风味食品 | 花溪 | 14 |
| 市级 | 贵州君之堂制药有限公司 | 花溪 | 16 |
| 市级 | 清镇市茂达水生珍惜动物驯养繁殖有限公司 | 清镇 | 18 |
| 市级 | 贵州万象农业开发有限公司 | 南明 | 20 |
| 市级 | 贵阳市白云区小桥良种场 | 白云 | 22 |
| 市级 | 贵阳市修文县黔营农牧有限公司 | 修文 | 24 |
| 市级 | 贵阳苗姑娘食品有限公司 | 息烽 | 26 |
| 市级 | 息烽天蓬养殖有限公司 | 息烽 | 27 |
| 市级 | 清镇青远农业发展有限公司 | 清镇 | 28 |
| 市级 | 贵州清镇白盛农业发展有限公司 | 清镇 | 29 |
| 市级 | 贵州清镇乾春生态园林发展有限责任公司 | 清镇 | 30 |
| 市级 | 贵州向黔冲食品有限公司 | 清镇 | 31 |
| 市级 | 清镇市玉冠桃农民专业合作社 | 清镇 | 32 |
| 市级 | 贵州特驱猪业有限公司 | 清镇 | 33 |
| 市级 | 贵州黔峰茶业有限责任公司 | 清镇 | 34 |
| 市级 | 贵州宣和生物科技有限公司 | 修文 | 35 |
包括:登记产品名称、登记证书编号、登记申请人全称
贵阳市主要农产品价格监测统计
贵阳市绿色食品数据
包括:审定编号、品种名称、申请者、育种者、品种来源、特征特性、产量表现、宅配技术要点、审定意见
农机产品鉴定机构信息,包括名称、地址、电话属性字段。
区政策性补贴培训定点机构信息
贵州省发展研究中心规范性文件
按民间纠纷类型分宏观经济指标年度数据
该数据是北京市统计局提供的规模以上工业战略性新兴产业总产值(2017年)信息,包括项目、2017等属性字段。
提供1978-2015年上海市生产总值、地方财政收入和支出、工业总产值、全社会固定资产投资等国民经济主要指标比上年增长情况。
暂时没有评论,欢迎发表评论!