该数据包含企业名称、生产地址、联系人、镇街、获证单元、证书编号、发证日期、有效期、备注等属性字段。
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 520100_0006949_食品生产许可证信息.all | all |
| fddbr | fzjg | fzrq | jycs | jyxm | mc | shxydm | xh | xkzbh | xkzt | yxqz | ztyt | |
| 王洪 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-04-16 | 贵州省-贵阳市-白云区-曹关村一组 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品)销售 | 贵阳鹏名便利店 | 91520113MA6GLQUU4Q | 1 | JY15201130032368 | 有效 | 2023-04-15 | 食品销售经营者 | |
| 张群 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-04-16 | 贵州省-贵阳市-白云区-白云中路61号2层9号 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售 | 白云区群力烟酒食杂店 | 92520113MA6GUK9X80 | 2 | JY15201130032430 | 有效 | 2023-04-15 | 食品销售经营者 | |
| 吴劲松 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-04-16 | 贵州省-贵阳市-白云区-云峰路4号底层6号 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 | 贵州晓国酒传世酒业有限公司 | 915201136839856619 | 3 | JY15201130032413 | 有效 | 2023-04-15 | 食品销售经营者 | |
| 小型餐馆 | 吴学军 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-04-16 | 贵州省-贵阳市-白云区-大山洞天林花园二期4号楼9号 | 热食类食品制售 | 白云区金香坊餐饮店 | 92520113MA6GULNU5M | 4 | JY25201130032445 | 有效 | 2023-04-15 | 餐饮服务经营者 |
| 刘艳兰 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-04-16 | 贵州省-贵阳市-白云区-同心路8号底层10号 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售 | 白云区艳兰山花牛奶店 | 92520113MA6GW1LQ6Q | 5 | JY15201130032405 | 有效 | 2023-04-15 | 食品销售经营者 | |
| 曹德红 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-04-16 | 贵州省-贵阳市-白云区-马掌坡路542号绿地伊顿公馆B2栋1层15号 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,保健食品销售,婴幼儿配方乳粉销售 | 贵州福安康医药连锁有限公司一百三十二分店 | 915201136754307384 | 6 | JY15201130032421 | 有效 | 2023-04-15 | 食品销售经营者 | |
| 杨静 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-04-16 | 贵州省-贵阳市-白云区-大山洞麦架镇下堰村下二组77号 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售 | 白云区雯琪烟酒店 | 92520113MA6GUXGQ02 | 7 | JY15201130032350 | 有效 | 2023-04-15 | 食品销售经营者 | |
| 小型餐馆 | 向在权 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-04-16 | 贵州省-贵阳市-白云区-大山洞同心路2栋7号 | 热食类食品制售 | 白云区胖子老字号鸡肠旺粉面馆 | 92520113MA6EQDEW9N | 8 | JY25201130032373 | 有效 | 2023-04-15 | 餐饮服务经营者 |
| 小型餐馆 | 肖灵秀 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-04-16 | 贵州省-贵阳市-白云区-朝晖路17号3栋1层1号 | 热食类食品制售 | 贵州遇善坊餐饮有限公司 | 91520113MA6GQG4N1W | 9 | JY25201130032390 | 有效 | 2023-04-15 | 餐饮服务经营者 |
| 小型餐馆 | 宫昭庆 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-04-16 | 贵州省-贵阳市-白云区-白云中路3号东方广场A栋2层17号 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,热食类食品制售 | 白云区卡卡角角旋转小火锅店 | 92520113MA6GTFJ10Q | 10 | JY25201130032381 | 有效 | 2023-04-15 | 餐饮服务经营者 |
| 中型餐馆 | 涂燕 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-04-16 | 贵州省-贵阳市-白云区-云峰路4号2层2号(东方广场) | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,热食类食品制售,冷食类食品制售 | 贵州亮灶坊餐饮管理有限公司 | 91520113MA6E7A9P8U | 11 | JY25201130031217 | 有效 | 2023-02-07 | 餐饮服务经营者 |
| 林江 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-04-16 | 贵州省-贵阳市-白云区-白云北路(贵州合力购物有限责任公司内) | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售 | 贵州合力超市采购有限公司生鲜配送分公司 | 91520113MA6GLG7U01 | 12 | JY15201130030730 | 有效 | 2023-01-14 | 食品销售经营者 | |
| 杨汉巧 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-04-16 | 贵州省-贵阳市-白云区-中坝农贸市场19号门面 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品)销售 | 白云区中坝菜场杨汉巧食杂店 | 92520113MA6GUE4MX8 | 13 | JY15201130032309 | 有效 | 2023-04-15 | 食品销售经营者 | |
| 蔡敏 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-04-16 | 贵州省-贵阳市-白云区-打铁寨新村2号(松山新村) | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售 | 白云区松山新村便民店 | 92520113MA6GU5QK9Q | 14 | JY15201130032325 | 有效 | 2023-04-15 | 食品销售经营者 | |
| 周兆明 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-04-16 | 贵州省-贵阳市-白云区-金塘北街32栋2层4号 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 | 白云区浩星羊城西饼店金塘北街店 | 15 | JY15201130013157 | 有效 | 2022-01-03 | 食品销售经营者 | ||
| 李琴 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-04-16 | 贵州省-贵阳市-白云区-中坝农贸市场1号门面 | 散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 | 白云区李琴卤味店 | 92520113MA6GQRMH7Q | 16 | JY15201130032317 | 有效 | 2023-04-15 | 食品销售经营者 | |
| 余克敏 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-04-16 | 贵州省-贵阳市-白云区-龚家寨杨柳街1栋7号 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 | 白云区远超炒货连锁白云二店 | 92520113MA6GTX6E65 | 17 | JY15201130032333 | 有效 | 2023-04-15 | 食品销售经营者 | |
| 王健 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-04-16 | 贵州省-贵阳市-白云区-龚中路4号1号门面 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售 | 白云区街客副食便利店 | 92520113MA6GUE6F53 | 18 | JY15201130032294 | 有效 | 2023-04-15 | 食品销售经营者 | |
| 汪志凤 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-04-16 | 贵州省-贵阳市-白云区-中坝农贸市场18号门面 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品)销售 | 白云区中坝菜场汪志凤食杂店 | 92520113MA6GUE282U | 19 | JY15201130032341 | 有效 | 2023-04-15 | 食品销售经营者 | |
| 小型餐馆 | 宋井兰 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-04-16 | 贵州省-贵阳市-白云区-白云南路418号1层14号 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,热食类食品制售 | 白云区秦之味肉夹馍店 | 92520113MA6GU1FY2E | 20 | JY25201130032277 | 有效 | 2023-04-15 | 餐饮服务经营者 |
| 吴道芬 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-04-16 | 贵州省-贵阳市-白云区-艳山红白云南路483号2栋负1层13号 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,婴幼儿配方乳粉销售,其他婴幼儿配方食品销售 | 白云区婴蓓乐园孕婴用品馆 | 92520113MA6FT3G770 | 21 | JY15201130032260 | 有效 | 2023-04-15 | 食品销售经营者 | |
| 肖微 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-04-16 | 贵州省-贵阳市-白云区-艳山红建设路29号2栋1层11号 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售 | 白云区兴盛便利商店 | 92520113MA6GU6UC2M | 22 | JY15201130032243 | 有效 | 2023-04-15 | 食品销售经营者 | |
| 高詹棚 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-04-16 | 贵州省-贵阳市-白云区-艳山红西南家居城E2区一号三矿路口处 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 | 白云区佳合超市 | 92520113MA6FY9DG5C | 23 | JY15201130032286 | 有效 | 2023-04-15 | 食品销售经营者 | |
| 李敏 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-04-16 | 贵州省-贵阳市-白云区-艳山红白云南路433号泰和花园1栋层6/7号 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 | 白云区宾利食品超市 | 92520113MA6GIITQXXB | 24 | JY15201130032251 | 有效 | 2023-04-15 | 食品销售经营者 | |
| 班富香 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-04-10 | 贵州省-贵阳市-白云区-艳山红镇刘庄村 | 热食类食品制售 | 白云区第八幼儿园 | 12520113755392698B | 25 | JY35201130032065 | 有效 | 2023-04-09 | 单位食堂 | |
| 小型餐馆 | 谢方 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-04-10 | 贵州省-贵阳市-白云区-大山洞同心路10号底层8号 | 热食类食品制售 | 白云区小谢烧烤店 | 92520113MA6E9PUY7G | 26 | JY25201130032076 | 有效 | 2023-04-09 | 餐饮服务经营者 |
| 王选琴 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-04-10 | 贵州省-贵阳市-白云区-大山洞艳山红镇鸡场村四组 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售 | 白云区彬琪便利店 | 92520113MA6GTP8H96 | 27 | JY15201130032091 | 有效 | 2023-04-09 | 食品销售经营者 | |
| 李勇 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-04-10 | 贵州省-贵阳市-白云区-白云中路68号温州商城二层3-2号 | 自制饮品制售 | 贵州千渝餐饮服务有限公司 | 91520113MA6GLCWJ9X | 28 | JY25201130032084 | 有效 | 2023-04-09 | 餐饮服务经营者 | |
| 章友平 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-04-10 | 贵州省-贵阳市-白云区-大山洞艳山红镇大山洞村豹子山村民组140号 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,婴幼儿配方乳粉销售 | 白云区心连心超市 | 92520113MA6EAX814G | 29 | JY15201130032106 | 有效 | 2023-04-09 | 食品销售经营者 | |
| 徐万林 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-04-10 | 1819****832 | 贵州省-贵阳市-白云区-龚家寨杨柳街谭金忠改造楼8号 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售 | 贵州思怡电子商务有限公司 | 91520113MA6GNNLD07 | 30 | JY15201130032171 | 有效 | 2023-04-09 | 食品销售经营者 |
| 田儒芬 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-04-10 | 贵州省-贵阳市-白云区-龚家寨杨柳街1栋6号门面 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售 | 白云区康宝便利店 | 92520113MA6GTX9323 | 31 | JY15201130032163 | 有效 | 2023-04-09 | 食品销售经营者 | |
| 邓燕 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-04-10 | 贵州省-贵阳市-白云区-龚家寨龚北路4号 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售 | 白云区燕子烟酒店 | 92520113MA6GU9AE91 | 32 | JY15201130032059 | 有效 | 2023-04-09 | 食品销售经营者 | |
| 康建英 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-04-10 | 贵州省-贵阳市-白云区-龚北路44栋1号门面 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售 | 白云区佳美便利店 | 92520113MA6GU7HL54 | 33 | JY15201130032114 | 有效 | 2023-04-09 | 食品销售经营者 | |
| 何光权 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-04-10 | 84368818 | 贵州省-贵阳市-白云区-中坝刘庄村大寨贵铝轾研所后面 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售 | 白云区刘庄何家超市 | 92520113MA6GTXC236 | 34 | JY15201130032147 | 有效 | 2023-04-09 | 食品销售经营者 |
| 吴义芬 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-04-10 | 贵州省-贵阳市-白云区-龚家寨龚西路综合商业楼一楼门面 | 散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 | 白云区吴义芬鸭脖店 | 92520113MA6GTMP42R | 35 | JY15201130032042 | 有效 | 2023-04-09 | 食品销售经营者 | |
| 余欣霖 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-04-10 | 贵州省-贵阳市-白云区-艳山红育才路贵财南窗雅舍289栋1层3号 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 | 白云区天泽茶行 | 92520113MA6GNPA26R | 36 | JY15201130032122 | 有效 | 2023-04-09 | 食品销售经营者 | |
| 中型餐馆 | 申实良 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-04-10 | 贵州省-贵阳市-白云区-艳山红长安商业步行街C区钟楼2号 | 散装食品(含冷藏冷冻食品)销售,热食类食品制售 | 白云区阿堡仔餐饮店 | 92520113MA6U10K2X | 37 | JY25201130032130 | 有效 | 2023-04-09 | 餐饮服务经营者 |
| 中型餐馆 | 蒋应礼 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-04-10 | 贵州省-贵阳市-白云区-白云南路628号4栋负1层1号 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售 | 贵州初味缘餐饮管理有限责任公司 | 91520113MA6E8XRB65 | 38 | JY25201130032156 | 有效 | 2023-04-09 | 餐饮服务经营者 |
| 康元荣 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-04-10 | 贵州省-贵阳市-白云区-沙文镇中街老210国道旁 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,婴幼儿配方乳粉销售 | 白云区康记超市 | 520113196702252816 | 39 | JY15201130032180 | 有效 | 2023-04-09 | 食品销售经营者 | |
| 黄晖 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-04-09 | 贵州省-贵阳市-白云区-沙文镇商业街 | 热食类食品制售 | 贵阳市白云区第六初级中学 | 125201134293109250 | 40 | JY35201130032024 | 有效 | 2023-04-08 | 单位食堂 | |
| 张静君 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-04-09 | 贵州省-贵阳市-白云区-牛场乡牛场村 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 | 贵阳市白云区静君便民超市 | 91520113MA6E3P0PXQ | 41 | JY15201130032034 | 有效 | 2023-04-08 | 食品销售经营者 | |
| 龙康林 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-04-02 | 贵州省-贵阳市-白云区-都拉营汇通路87号3栋1层23号 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 | 白云区想米粒便利店 | 92520113MA6GUF6A7B | 42 | JY15201130032018 | 有效 | 2023-04-01 | 食品销售经营者 | |
| 小型餐馆 | 杨再友 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-03-30 | 贵州省-贵阳市-白云区-朝晖路10号 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,热食类食品制售 | 白云区申兴烤鱼店 | 92520113MA6GT7RG2C | 43 | JY25201130031934 | 有效 | 2023-03-29 | 餐饮服务经营者 |
| 小型餐馆 | 王俊涛 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-03-30 | 贵州省-贵阳市-白云区-尖山路113号附44号 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,热食类食品制售 | 白云区恰合味羊肉粉店 | 92520113MA6GT11694 | 44 | JY25201130031967 | 有效 | 2023-03-29 | 餐饮服务经营者 |
| 杨真祥 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-03-30 | 贵州省-贵阳市-白云区-白云北路338号1-4栋 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 | 贵州黔英雄酒业有限公司 | 915201133373618804 | 45 | JY15201130031970 | 有效 | 2023-03-29 | 食品销售经营者 | |
| 朱远平 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-03-30 | 贵州省-贵阳市-白云区-麦架镇幸福路 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售 | 白云区朱远平烟酒店 | 92520113MA6GTN9J6C | 46 | JY15201130032000 | 有效 | 2023-03-29 | 食品销售经营者 | |
| 饮品店 | 张立敏 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-03-30 | 贵州省-贵阳市-白云区-大山洞尖山路5号底层6号 | 自制饮品制售 | 白云区食乃客奶茶店 | 92520113MA6GU7LE3Q | 47 | JY25201130031926 | 有效 | 2023-03-29 | 餐饮服务经营者 |
| 沈从秀 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-03-30 | 贵州省-贵阳市-白云区-白云北路翰琳景致四号楼1-4号 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 | 白云区家家联蔬菜店 | 92520113MA6GUCJ77N | 48 | JY15201130031945 | 有效 | 2023-03-29 | 食品销售经营者 | |
| 熊爱娣 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-03-30 | 贵州省-贵阳市-白云区-尖山路5号1层7号 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品)销售,糕点类食品制售,自制饮品制售 | 白云区山尖娣爱糕点店 | 92520113MA6GU1UE48 | 49 | JY25201130031900 | 有效 | 2023-03-29 | 餐饮服务经营者 | |
| 小型餐馆 | 龚学娣 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-03-30 | 贵州省-贵阳市-白云区-大山洞麦架镇下堰村下二组149号 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,热食类食品制售,冷食类食品制售 | 白云区学娣餐馆 | 92520113MA6GUMEPXM | 50 | JY25201130031991 | 有效 | 2023-03-29 | 餐饮服务经营者 |
| 小型餐馆 | 赵旭 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-03-30 | 贵州省-贵阳市-白云区-白云中路198号1层11号 | 热食类食品制售 | 白云区志美肠旺面馆 | 92520113MA6GTP1Y39 | 51 | JY25201130031918 | 有效 | 2023-03-29 | 餐饮服务经营者 |
| 小型餐馆 | 姚众文 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-03-30 | 贵州省-贵阳市-白云区-北尚华城购物中心G栋1-153 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,热食类食品制售 | 贵阳市白云区弘林快餐店 | 91520113MA6GT8Y841 | 52 | JY25201130031983 | 有效 | 2023-03-29 | 餐饮服务经营者 |
| 小型餐馆 | 李会银 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-03-30 | 贵州省-贵阳市-白云区-莲花街123号云城尚品A3-2组团1层21号 | 热食类食品制售 | 贵阳市白云区黔惠园老牌鹅肉店 | 91520113MA6EETAL1J | 53 | JY25201130031862 | 有效 | 2023-03-29 | 餐饮服务经营者 |
| 梁俊 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-03-30 | 贵州省-贵阳市-白云区-龚北路50栋5号门面 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售 | 白云区诚信达烟酒副食店 | 92520113MA6GTQ4U2B | 54 | JY15201130031873 | 有效 | 2023-03-29 | 食品销售经营者 | |
| 肖燕 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-03-30 | 贵州省-贵阳市-白云区-龚家寨同心路搬迁楼E栋1层1号 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 | 白云区邻家休闲食品店 | 92520113MA6GT8B7XE | 55 | JY15201130031857 | 有效 | 2023-03-29 | 食品销售经营者 | |
| 中型餐馆 | 罗友碧 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-03-30 | 贵州省-贵阳市-白云区-艳山红建设南路4号1层51号、52号、53号 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,热食类食品制售,冷食类食品制售 | 贵阳小蒙餐饮 | 91520113MA6GTBH25R | 56 | JY25201130031887 | 有效 | 2023-03-29 | 餐饮服务经营者 |
| 赵丽 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-03-30 | 贵州省-贵阳市-白云区-艳山红南湖新区(南湖路北侧)白云区永茂中学原仓库门面C1-35 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售 | 白云区研森副食店 | 92520113MA6GT7NW8A | 57 | JY15201130031953 | 有效 | 2023-03-29 | 食品销售经营者 | |
| 罗发明 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-03-30 | 贵州省-贵阳市-白云区-艳山红西南家居城B区一楼 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售 | 贵阳市白云区惠明烟酒店 | 92520113MA6GTUGY28 | 58 | JY15201130031890 | 有效 | 2023-03-29 | 食品销售经营者 | |
| 谢飞 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-03-29 | 贵州省-贵阳市-白云区-牛场乡牛场老街旁 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 | 贵阳白云牛场桶装水供应点 | 92520113MA6FPW2592 | 59 | JY15201130031824 | 有效 | 2023-03-28 | 食品销售经营者 | |
| 张陆齐 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-03-29 | 贵州省-贵阳市-白云区-沙文镇吊堡村新街组 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 | 贵阳市白云区吊堡七组张记烟酒店 | 92520113MA6E0FT812 | 60 | JY15201130031832 | 有效 | 2023-03-28 | 食品销售经营者 | |
| 李德富 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-03-29 | 贵州省-贵阳市-白云区-沙文镇吊堡村毛庄铺组 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 | 白云区轩屹食品便利店 | 92520113MA6GRBRR2T | 61 | JY15201130031849 | 有效 | 2023-03-28 | 食品销售经营者 | |
| 邹斌 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-03-28 | 贵州省-贵阳市-白云区-原沙子哨监狱耐火厂320栋1楼 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 | 贵阳市白云区柳娇烟酒店 | 92520113MA6E28FM9N | 62 | JY15201130031793 | 有效 | 2023-03-27 | 食品销售经营者 | |
| 何高祥 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-03-28 | 贵州省-贵阳市-白云区-沙文镇班竹村老场坝组210国道旁 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 | 贵阳市白云区欧世华联超市(老场坝店) | 92520113MA6GMWW624 | 63 | JY15201130031808 | 有效 | 2023-03-27 | 食品销售经营者 | |
| 周丽君 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-03-28 | 贵州省-贵阳市-白云区-沙文镇四方坡二组 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品)销售 | 贵阳市白云区欧世华联超市四方坡分店 | 92520113MA6GMWTQ7T | 64 | JY15201130031816 | 有效 | 2023-03-27 | 食品销售经营者 | |
| 孟陶明 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-03-27 | 贵州省-贵阳市-白云区-沙文镇吊堡村青杠林组 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 | 贵阳市白云区陶明烟酒超市 | 92520113MA6GN74W4Q | 65 | JY15201130031785 | 有效 | 2023-03-26 | 食品销售经营者 | |
| 曾文红 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-03-27 | 贵州省-贵阳市-白云区-沙文镇沙文村东环路门面 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 | 贵州恒丰昌商贸有限公司 | 91520113MA6E973P21 | 66 | JY15201130031777 | 有效 | 2023-03-26 | 食品销售经营者 | |
| 小型餐馆 | 宋胤燃 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-03-27 | 贵州省-贵阳市-白云区-牛场乡阿所村 | 热食类食品制售 | 贵阳市白云区胤燃山庄餐饮店 | 91520113MA6DU3TY4W | 67 | JY25201130031766 | 有效 | 2023-03-26 | 餐饮服务经营者 |
| 巴文莉 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-03-26 | 贵州省-贵阳市-白云区-大山洞建安路78号1幢1层5号 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售 | 白云区文莉干货店 | 92520113MA6GU5L2XE | 68 | JY15201130031736 | 有效 | 2023-03-25 | 食品销售经营者 | |
| 黄国学 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-03-26 | 1750****603 | 贵州省-贵阳市-白云区-龚西路57-01层 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售 | 白云区阳光便民超市 | 92520113MA6GT8PCXP | 69 | JY15201130031744 | 有效 | 2023-03-25 | 食品销售经营者 |
| 王彬 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-03-26 | 贵州省-贵阳市-白云区-艳山红镇鸡场村二组 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 | 白云区敏彬食品店 | 92520113MA6GRRXQ62 | 70 | JY15201130031752 | 有效 | 2023-03-25 | 食品销售经营者 | |
| 小型餐馆 | 牟晓梅 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-03-26 | 贵州省-贵阳市-白云区-都拉乡黑石头村一组马家塘 | 热食类食品制售 | 白云区大邱庄农家乐 | 92520113MA6GDYKJ9K | 71 | JY25201130031723 | 有效 | 2023-03-25 | 餐饮服务经营者 |
| 谭名秀 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-03-21 | 贵州省-贵阳市-白云区-牛场乡小山村 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 | 贵阳市白云区名秀副食店 | 92520113MA6E1H9BXH | 72 | JY15201130031710 | 有效 | 2023-03-20 | 食品销售经营者 | |
| 张成霞 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-03-19 | 085184351623 | 贵州省-贵阳市-白云区-麦架镇下堰村大路河路 | 热食类食品制售 | 白云区小太阳麦架园 | 520102197506196226 | 73 | JY35201130031618 | 有效 | 2023-03-18 | 单位食堂 |
| 小型餐馆 | 吴廷均 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-03-19 | 贵州省-贵阳市-白云区-麦架镇大坝小菜场 | 热食类食品制售 | 白云区吴廷均餐饮店 | 92520113MA6GRAKB49 | 74 | JY25201130031661 | 有效 | 2023-03-18 | 餐饮服务经营者 |
| 小型餐馆 | 张庚 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-03-19 | 贵州省-贵阳市-白云区-大山洞尖山路9号底层11号 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,热食类食品制售 | 白云区周田田火锅店 | 92520113MA6GRRUEE5X | 75 | JY25201130031637 | 有效 | 2023-03-18 | 餐饮服务经营者 |
| 周超群 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-03-19 | 贵州省-贵阳市-白云区-大山洞麦架镇麦架村麦架街10号 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 | 白云区邓露便利店 | 92520113MA6GL1AG4K | 76 | JY15201130031672 | 有效 | 2023-03-18 | 食品销售经营者 | |
| 胡志琼 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-03-19 | 贵州省-贵阳市-白云区-刘庄村中坝农贸市场30号门面 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品)销售 | 白云区胡腾食品店 | 92520113MA6GT40P6C | 77 | JY15201130031621 | 有效 | 2023-03-18 | 食品销售经营者 | |
| 吴爱梅 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-03-19 | 贵州省-贵阳市-白云区-龚家寨小店街单一站2栋3号 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品)销售 | 贵阳市白云区信源综合商店 | 92520113MA6GT50M4B | 78 | JY15201130031656 | 有效 | 2023-03-18 | 食品销售经营者 | |
| 刘德琴 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-03-19 | 贵州省-贵阳市-白云区-艳山红艳山红镇程关村共大果园组3-99号 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 | 白云区刘燕食品店 | 92520113MA6GQTPD9D | 79 | JY15201130031648 | 有效 | 2023-03-18 | 食品销售经营者 | |
| 蓝常青 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-03-19 | 贵州省-贵阳市-白云区-建设南路2号泰和花园C段1层5号 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,糕点类食品制售 | 贵阳沁园餐饮管理有限公司白云建设南路餐饮店 | 91520113MA6DP2B95Y | 80 | JY15201130014764 | 有效 | 2022-03-08 | 食品销售经营者 | |
| 小型餐馆 | 余应文 | 贵阳市白云区市场监督管理局 | 2018-03-19 | 贵州省-贵阳市-白云区-俊杰路264号俊发城A1-A8栋 | 热食类食品制售 | 白云区磨乡缘豆花火锅店 | 92520113MA6GJUUK2D | 81 | JY25201130031688 | 有效 | 2023-03-18 | 餐饮服务经营者 |
