人员,工资 按国民经济行业分组的从业人员平均工资
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 520100_0006503_乌当区按国民经济行业分组的从业人员平均工资.all | all |
| 2016 | dw | zb |
| 45542 | 人 | 一、全部单位从业人员年末数 |
| 453 | 个 | 单位数 |
| 44635 | 人 | 二、全部从业人员平均人数 |
| 22608 | 人 | 1、国有经济单位 |
| 8084 | 人 | (1)企业 |
| 7273 | 人 | (2)事业 |
| 7025 | 人 | (3)机关 |
| 88 | 人 | 2、城镇集体单位经济 |
| 21939 | 人 | 3、其他各种经济类型 |
| 339705 | 万元 | 三、全部年末单位从业人员工资总额 |
| 197765 | 万元 | 1、国有经济单位 |
| 59961 | 万元 | (1)企业 |
| 56863 | 万元 | (2)事业 |
| 79187 | 万元 | (3)机关 |
| 219 | 万元 | 2、城镇集体经济 |
| 141721 | 万元 | 3、其他各种经济类型 |
| 76107 | 元 | 四、全部单位从业人员年平均工资总额 |
| 67364 | 元 | 1、企业 |
| 78184 | 元 | 2、事业 |
| 112722 | 元 | 3、机关 |
| 87476 | 元 | 其中:国有经济单位从业人员年平均工资 |
| 74172 | 元 | 1、企业 |
| 78184 | 元 | 2、事业 |
| 112722 | 元 | 3、机关 |
| 24886 | 元 | 城镇集体单位从业人员年平均工资 |
| 64598 | 元 | 其他经济类型从业人员年平均工资 |
| 21994 | 人 | 五、联网直报非私营单位年末单位从业人数 |
| 133538 | 万元 | 单位从业人员工资总额 |
| 61806 | 元 | 从业人员平均工资 |
| 121 | 个 | 单位数 |
| 24596 | 人 | 五、联网直报全部企业年末单位从业人数 |
| 155903 | 万元 | 单位从业人员工资总额 |
| 64457 | 元 | 单位从业人员平均工资 |
| 205 | 个 | 单位数 |
| 17842 | 人 | 六、非联网直报非私企业年末单位从业人数(四下) |
| 161093 | 万元 | 单位从业人员工资总额 |
| 92598 | 元 | 单位从业人员平均工资 |
| 317 | 个 | 单位数 |
| 67 | 个 | 七、联网直报私企单位数 |
| 5406 | 人 | 年末从业人员数 |
| 26406 | 万元 | 年末从业人员工资总额 |
| 49831 | 元 | 年末从业人员平均工资 |
规模以上工业企业主要经济指标
全区年末职工人数与工资总额
常住人口主要指标变动情况(半年口径)
乌当区农村常住居民人均可支配收入
乌当区户籍人口
提供哈尔滨市各区县司法所基本信息,包括区域、司法所名称、所长姓名、地址、电话等信息。
联系人、单位 ,办结日期等信息。
提供当前年度合同示范文本目录
惠州市水务局行政许可信息
主要涵盖种植业无公害农产品认证信息
暂时没有评论,欢迎发表评论!