全区工业总产值
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 520100_0006497_a_乌当区全区工业总产值.all | all |
| bnbykbjg | bnbysjxxjg | bnybysjxxjg | bnzljkbjg | bybsyzz | bybtyzz | ljbtqzz | mc | qnbysjxxjg | qnybysjxxjg |
| 187495.4 | 182270.4 | 2256205.9 | 2298757.2 | -9 | 5.9 | 8 | 工业总产值总计(现行价格) | 177003.6 | 2128609.3 |
| 114401.3 | 108669.2 | 1278803.9 | 1319884 | -7.6 | 13 | 7.4 | 在总计中:轻工业 | 101283.1 | 1228850.2 |
| 73094 | 73601.2 | 977402 | 978873.2 | -10.9 | -3.5 | 8.8 | 重工业 | 75720.5 | 899759.2 |
| 27646 | 27568.9 | 371856.8 | 374133.7 | -23.3 | -9.5 | 3 | 在总计中:国有企业 | 30558.2 | 363351.1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 集体企业 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 股份合作企业 | 0 | 0 |
| 150903.8 | 145766.1 | 1762646.1 | 1803214.7 | -3.9 | 8.3 | 7 | 股份制企业 | 139329 | 1685173.5 |
| 8061.5 | 8052.4 | 110998.6 | 110653.9 | -31 | 33.1 | 68.1 | 外商及港澳台商投资企业 | 6055.4 | 65828.8 |
| 884.1 | 883 | 10704.4 | 10754.9 | -1.7 | -16.7 | -24.6 | 其他经济类型企业 | 1061 | 14256 |
| 47897.2 | 45397.5 | 574211.3 | 596048.3 | -14.4 | -4 | 9.1 | 在总计中:国有控股企业 | 49905.6 | 546516.6 |
| 139598.2 | 136872.9 | 1681994.6 | 1702708.9 | -7.1 | 9.8 | 7.6 | 在总计中:非公有制工业 | 127098.1 | 1582092.8 |
| 129698.6 | 123669 | 1525462.3 | 1572711.5 | -8.8 | 4 | 7.9 | 在总计中:大中型工业企业 | 124752.7 | 1457299.8 |
| 25184 | 25001.8 | 301718.5 | 303983.8 | -24.2 | -5.6 | -8.4 | 其中:大型企业 | 26690.1 | 331819.2 |
| 21521.1 | 21471.8 | 305277.1 | 306423 | -27.8 | -9.2 | 1.8 | 其中:国有企业 | 23709.9 | 300993.6 |
| 9971.4 | 9900.3 | 158438.2 | 159606.3 | -43.6 | -15.1 | -3.4 | 其中:大型国有企业 | 11741.5 | 165287 |
| 57796.8 | 58601.4 | 730743.6 | 726045.7 | -9.4 | 10.6 | 8.2 | 小微型工业企业 | 52251 | 671309.6 |
| 276 | 275 | 4026 | 4045.6 | 0 | -44.2 | -4.5 | 其中:微型企业 | 494.5 | 4237.7 |
| 112591.2 | 106332.2 | 1240940.2 | 1287118.4 | -7.7 | 4.8 | 6.4 | 在总计中:高技术产业(制造业) | 107478 | 1210160.6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在总计中:大健康相关产业(工业部分) | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在总计中:生产性服务业(工业部分) | 0 | 0 |
| 4231.3 | 4233.8 | 44894.2 | 45073.6 | 4.4 | 83 | 1.7 | 在总计中:文化产业(工业部分) | 2312 | 44316.6 |
| 77432.7 | 71509.1 | 997045.6 | 1043288.3 | -16.5 | -2.7 | 6.6 | 在总计中:高新技术工业企业 | 79571.7 | 978674.8 |
| 38004.2 | 34688.3 | 520443.2 | 544539 | -23 | 15.2 | 4.1 | 其中:国家级高新技术工业企业 | 32996.9 | 523075.3 |
| 39428.5 | 36820.8 | 476602.4 | 498749.3 | -9.4 | -15.3 | 9.5 | 市级认定或扶持的高新技术工业企业 | 46574.9 | 455599.5 |
| 163054.8 | 157273.9 | 2016275.7 | 2060141.3 | -12.3 | -0.3 | 4.6 | 在总计中:贵阳市重点产业(行业) | 163587.4 | 1968829.9 |
| 5368 | 5336.3 | 105284.2 | 106122.6 | -58.9 | -4.9 | 1.5 | 其中:磷煤化工 | 5646.7 | 104547.2 |
| 644.2 | 621.8 | 9892.5 | 10071.8 | -0.3 | -27.6 | 3.1 | 铝及铝加工 | 890.1 | 9769.6 |
| 21246.7 | 21504.8 | 287826 | 284235.6 | -21 | 8.3 | 9.9 | 特色食品 | 19625.3 | 258523.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 烟草制造 | 0 | 0 |
| 77688.7 | 71427.6 | 817761.8 | 863694.3 | -2.1 | 4.7 | 4.8 | 医药制造业 | 74206.3 | 823753.8 |
| 47508.9 | 47593.2 | 562448.2 | 561835.9 | -12.7 | 14.8 | 11.3 | 装备制造业 | 41387.5 | 504746.8 |
| 709.5 | 689.1 | 8249.8 | 8442.3 | 0.2 | 24.6 | -2.7 | 其中:汽车制造业 | 569.2 | 8674.5 |
| 22931.6 | 22809.7 | 259588.6 | 260683.7 | -15.9 | -11.1 | 5.9 | 其中:电子信息产业制造业 | 25807.2 | 246063.6 |
| 3933.8 | 3907 | 39014.4 | 40171.3 | 23.8 | -2.7 | 0.7 | 电力生产及供应业 | 4044 | 39886.8 |
| 6664.6 | 6883.2 | 194048.6 | 194009.8 | -11.9 | -62.5 | -14.8 | 橡胶及塑料制品业 | 17787.5 | 227602.4 |
| 167396.7 | 161858.8 | 2035881.9 | 2079407.4 | -9.8 | 7.5 | 9.9 | 在总计中:贵阳市工业园区 | 155741.9 | 1892817.6 |
| 3933.8 | 3907 | 39014.4 | 40171.3 | 23.8 | -2.7 | 0.7 | 其中:贵州双龙航空港经济区 | 4044 | 39886.8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 云岩产业园 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 花溪产业园 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小河—孟关装备制造业生态工业园 | 0 | 0 |
| 139888.2 | 137761.1 | 1756826.8 | 1777649.9 | -9.6 | -1.7 | 6.3 | 乌当医药食品新型产业园 | 142267.4 | 1671810 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 白云铝及铝工业基地 | 0 | 0 |
| 23574.8 | 20190.7 | 240040.7 | 261586.2 | -15.7 | 150 | 44.4 | 麦袈—沙文高新技术产业园 | 9430.5 | 181120.8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 贵阳综合保税区 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 观山湖电子商务和现代制造业产业园 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开阳磷煤化工生态工业示范基地 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 息烽磷煤化工生态工业基地 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 修文产业园 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 清镇经开区 | 0 | 0 |
规模以上工业企业主要经济指标
部门预算及“三公”经费预算
常住人口主要指标变动情况(半年口径)
按国民经济行业分组的从业人员工资总额
区辖镇人口状况
福利企业信息公示,管理机构名称,企业名称,证书编号,法人代表等信息
数据信息为近两年的计量校准实验室信息,具体信息为:单位名称、地址、联系电话、证书编号、发证日 期、有效期、联系人等
广东省一级幼儿园查询接口通过请求参数名称,获取返回参数属地、名称、批准时间、最近复评时间、统计截至日期、更新时间内容。
暂时没有评论,欢迎发表评论!