贵阳市工商局人员职务情况
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 520100_0000299_人员职务表.all | all |
| FDDBRBZ | LCBZ | NBXH | RMJG | RZJZRQ | RZQSRQ | XB | XM | ZJMC | ZS | ZW | ZWCSFS | |||||
| 1 | 02 | 5201002000010084 | 贵州水泥厂工会委员会 | 2006-01-05 00:00:00 | 2000-07-24 00:00:00 | 1 | 王誉 | 1 | 贵阳市****** | 9999 | 01 | |||||
| 1 | 02 | 5201005000027580 | 2005-01-20 00:00:00 | 2003-05-09 00:00:00 | 2 | 王元珍 | 1 | 贵州省****** | 432K | 03 | ||||||
| 1 | 02 | 5201005000024242 | 2005-01-20 00:00:00 | 2002-04-01 00:00:00 | 1 | 王云 | 1 | 贵阳市****** | 432K | 03 | ||||||
| 1 | 02 | 5201005000023348 | 2009-02-18 00:00:00 | 2001-11-30 00:00:00 | 2 | 王再凤 | 1 | 贵阳市****** | 432K | |||||||
| 1 | 02 | 5201005000021397 | 2005-01-20 00:00:00 | 2001-04-16 00:00:00 | 1 | 王占凤 | 1 | 安徽省****** | 432K | |||||||
| 1 | 02 | 5201006000021073 | 2007-03-07 00:00:00 | 2001-03-12 00:00:00 | 1 | 王占凤 | 1 | 安徽省****** | 432K | 03 | ||||||
| 1 | 02 | 5201005000024146 | 2007-03-06 00:00:00 | 2002-07-02 00:00:00 | 1 | 王赵强 | 1 | 贵阳市****** | 432K | 03 | ||||||
| 1 | 02 | 5201005000018363 | 2005-01-20 00:00:00 | 2000-03-21 00:00:00 | 1 | 王兆奇 | 1 | 贵州省****** | 432K | 03 | ||||||
| 1 | 02 | 5201005000021469 | 2006-01-05 00:00:00 | 2001-04-27 00:00:00 | 1 | 王哲明 | 1 | 福建省****** | 432K | |||||||
| 1 | 0 | 02 | 01 | 5201002000008231 | 贵州省农业生产资料公司 | 2000-07-25 00:00:00 | 1 | 王振 | 550001 | 1 | 贵州省****** | 490A | 02 | |||
| 1 | 02 | 5201002000016946 | 2008-01-18 00:00:00 | 1999-04-26 00:00:00 | 1 | 王振添 | 1 | 福建省****** | 434Q | 01 | ||||||
| 1 | 02 | 5201005000016289 | 2006-01-05 00:00:00 | 1999-03-16 00:00:00 | 1 | 王振图 | 1 | 贵阳市****** | 432K | 03 | ||||||
| 1 | 02 | 5201005000019669 | 2003-10-31 00:00:00 | 2000-08-22 00:00:00 | 1 | 王镇明 | 1 | 贵阳市****** | 432K | |||||||
| 1 | 02 | 5201005000024450 | 2005-01-20 00:00:00 | 2002-04-22 00:00:00 | 1 | 王正全 | 1 | 贵阳市****** | 432K | 03 | ||||||
| 1 | 02 | 5201002000010081 | 2003-10-31 00:00:00 | 1992-12-08 00:00:00 | 1 | 王政芳 | 1 | 贵州省****** | 490A | 01 | ||||||
| 1 | 02 | 5201002000009314 | 2006-01-05 00:00:00 | 1996-03-19 00:00:00 | 1 | 王志恒 | 1 | 贵州省****** | 490A | 01 | ||||||
| 1 | 02 | 5201002000017424 | 贵阳市第一中学 | 2006-01-05 00:00:00 | 2002-06-20 00:00:00 | 1 | 王志民 | 1 | 贵阳市****** | 490A | 01 | |||||
| 1 | 02 | 5201005000027934 | 2003-06-19 00:00:00 | 1 | 王智勇 | 1 | 湖南省****** | 432K | 03 | |||||||
| 1 | 02 | 5201005000021544 | 2003-10-31 00:00:00 | 2001-05-10 00:00:00 | 1 | 王治宇 | 1 | 贵州省****** | 432K | |||||||
| 1 | 2 | 02 | 01 | 5201006000019180 | 2000-06-27 00:00:00 | 1 | 王中才 | 1 | 贵阳市****** | 490A | ||||||
| 1 | 02 | 5201005000023599 | 2005-01-20 00:00:00 | 2002-01-09 00:00:00 | 1 | 王中桂 | 1 | 贵阳市****** | 432K | |||||||
| 1 | 02 | 5201005000017374 | 2007-03-07 00:00:00 | 1999-07-29 00:00:00 | 1 | 王忠华 | 1 | 贵州省****** | 432K | 03 | ||||||
| 1 | 02 | 5201002000008172 | 1995-06-27 00:00:00 | 1 | 王忠义 | 1 | 贵州省****** | 432K | 03 | |||||||
| 1 | 02 | 5201005000024270 | 2005-01-20 00:00:00 | 2002-05-23 00:00:00 | 1 | 王仲胜 | 1 | 浙江省****** | 432K | 03 | ||||||
| 1 | 2 | 02 | 01 | 5201002000010991 | 股东会 | 2003-10-31 00:00:00 | 1996-05-31 00:00:00 | 2 | 王筑梅 | 550001 | 1 | 贵州省****** | 432K | 03 | ||
| 1 | 02 | 5201005000027607 | 2007-03-07 00:00:00 | 2003-05-19 00:00:00 | 1 | 王宗良 | 1 | 江苏省****** | 432K | 03 | ||||||
| 1 | 02 | 5201002000018120 | 2000-01-10 00:00:00 | 1 | 王遵安 | 1 | 贵州省****** | 9999 | 01 | |||||||
| 1 | 0 | 02 | 5201005000027159 | 2009-02-18 00:00:00 | 2003-03-23 00:00:00 | 1 | 王贇 | 1 | 贵阳市****** | 432K | 03 | |||||
| 1 | 02 | 5201005000025344 | 2002-07-25 00:00:00 | 2 | 王薇 | 1 | 贵阳市****** | 432K | ||||||||
| 1 | 02 | 5201002000000345 | 中国银行贵州省分行 | 2007-10-30 00:00:00 | 2002-07-16 00:00:00 | 2 | 王岚 | 1 | 贵阳市****** | 9999 | 01 | |||||
| 1 | 02 | 5201006000018157 | 2005-02-01 00:00:00 | 2000-01-18 00:00:00 | 2 | 王怡禾 | 1 | 广东省****** | 432K | 03 | ||||||
| 1 | 02 | 5201005000018376 | 2007-07-16 00:00:00 | 2000-03-27 00:00:00 | 1 | 王汶玻 | 1 | 贵阳市****** | 432K | 03 | ||||||
| 1 | 02 | 5201002000013447 | 2007-04-25 00:00:00 | 2001-02-23 00:00:00 | 2 | 王涓 | 1 | 贵阳市****** | 432K | |||||||
| 1 | 02 | 5201002000010086 | 2006-01-05 00:00:00 | 1993-03-15 00:00:00 | 2 | 王琪 | 1 | 贵州省****** | 9999 | 01 | ||||||
| 1 | 02 | 5201005000016243 | 2005-01-20 00:00:00 | 1999-04-15 00:00:00 | 1 | 王瑛 | 1 | 贵阳市****** | 432K | |||||||
| 1 | 02 | 5201005000021805 | 2005-01-20 00:00:00 | 2001-06-20 00:00:00 | 1 | 王琦 | 1 | 贵阳市****** | 432K | 03 | ||||||
| 1 | 02 | 5201005000019441 | 2003-10-31 00:00:00 | 2000-10-17 00:00:00 | 1 | 王璞 | 1 | 深圳市****** | 432K | 03 | ||||||
| 1 | 02 | 5201005000025764 | 2006-01-05 00:00:00 | 2002-10-11 00:00:00 | 2 | 王钰兰 | 1 | 贵阳市****** | 432K | 03 | ||||||
| 1 | 02 | 5201005000020450 | 2003-10-31 00:00:00 | 2001-03-21 00:00:00 | 1 | 王綦 | 1 | 广东省****** | 432K | |||||||
| 1 | 02 | 5201005000020512 | 2005-01-20 00:00:00 | 2000-12-21 00:00:00 | 1 | 王麟 | 1 | 贵阳市****** | 432K | |||||||
| 1 | 02 | 5201006000018458 | 2009-02-12 00:00:00 | 2000-04-06 00:00:00 | 1 | 韦彬 | 1 | 贵阳市****** | 432K | |||||||
| 1 | 02 | 5201005000018978 | 2008-01-17 00:00:00 | 2000-06-15 00:00:00 | 1 | 韦德民 | 1 | 浙江省****** | 432K | 03 | ||||||
| 1 | 2 | 02 | 01 | 5201006000026649 | 股东会 | 2012-05-24 00:00:00 | 2009-05-25 00:00:00 | 1 | 姜勇 | 550002 | 1 | 贵州省****** | 432K | 03 | ||
| 1 | 02 | 5201005000023741 | 2006-01-05 00:00:00 | 2002-01-21 00:00:00 | 1 | 韦洪波 | 1 | 贵州省****** | 432K | |||||||
| 1 | 02 | 5201002000000219 | 1994-06-13 00:00:00 | 1 | 韦明伦 | 1 | 贵州省****** | 490A | 01 | |||||||
| 1 | 02 | 5201002000012679 | 贵阳鸿宝实业集团公司 | 2002-05-15 00:00:00 | 2 | 魏东虹 | 1 | 贵阳市****** | 490A | 01 | ||||||
| 1 | 02 | 5201002000008373 | 2009-02-17 00:00:00 | 1992-12-22 00:00:00 | 1 | 魏国强 | 1 | 贵州省****** | 9999 | 01 | ||||||
| 1 | 02 | 5201005000022188 | 2008-01-16 00:00:00 | 2001-06-27 00:00:00 | 1 | 魏继刚 | 1 | 贵阳市****** | 432K | |||||||
| 1 | 02 | 5201005000025579 | 2005-01-20 00:00:00 | 2002-09-26 00:00:00 | 2 | 魏江芸 | 1 | 贵阳市****** | 432K | 03 | ||||||
| 1 | 02 | 5201005000018234 | 2007-03-06 00:00:00 | 1999-06-03 00:00:00 | 1 | 魏坤 | 1 | 贵州省****** | 432K | 03 | ||||||
| 18096032220@139.com | 1 | 02 | 01 | 5201002000000478 | 贵州省有色局 | 2001-07-20 00:00:00 | 2016-04-28 00:00:00 | 1 | 魏鸣驷 | 1 | 贵阳市****** | 9999 | 01 | |||
| 1 | 02 | 5201002000005755 | 2006-01-05 00:00:00 | 2001-10-15 00:00:00 | 1 | 魏鸣驷 | 1 | 贵阳市****** | 9999 | 01 | ||||||
| 1 | 02 | 5201002000008666 | 2006-01-05 00:00:00 | 2000-05-18 00:00:00 | 2 | 魏善元 | 1 | 贵州省****** | 490A | 03 | ||||||
| 1 | 02 | 5201002000012362 | 2003-10-31 00:00:00 | 1997-04-11 00:00:00 | 1 | 魏世进 | 1 | 贵州省****** | 9999 | 03 | ||||||
| 1 | 02 | 5201002000011398 | 2003-10-31 00:00:00 | 1996-05-08 00:00:00 | 1 | 魏万山 | 1 | 贵州省****** | 9999 | 01 | ||||||
| 1 | 2 | 02 | 01 | 5201002000006329 | 2000-09-04 00:00:00 | 2 | 魏英 | 1 | 贵阳市****** | 9999 | 01 | |||||
| 1 | 02 | 5201005000018817 | 2005-01-20 00:00:00 | 2001-04-23 00:00:00 | 1 | 郑继辉 | 1 | 贵州省****** | 490A | |||||||
| 1 | 02 | 5201005000019560 | 2003-02-12 00:00:00 | 1 | 郑剑弓 | 1 | 贵州省****** | 432K | 03 | |||||||
| 1 | 2 | 02 | 01 | 5201005000027466 | 董事会 | 2007-03-06 00:00:00 | 2003-04-17 00:00:00 | 2 | 郑锦芳 | 550001 | 1 | 贵阳市****** | 431A | 03 | ||
| 1 | 02 | 5201005000020885 | 2006-01-05 00:00:00 | 2001-03-05 00:00:00 | 1 | 郑军 | 1 | 成都市****** | 432K | |||||||
| 1 | 02 | 5201002000013681 | 2007-03-07 00:00:00 | 1997-11-11 00:00:00 | 1 | 郑奎纯 | 1 | 浙江省****** | 490A | 01 | ||||||
| 1 | 02 | 5201005000021118 | 2003-10-31 00:00:00 | 2001-03-27 00:00:00 | 1 | 郑立之 | 1 | 成都市****** | 432K | |||||||
| 1 | 02 | 5201005000023291 | 2003-10-31 00:00:00 | 2001-12-11 00:00:00 | 1 | 郑明珠 | 1 | 福建省****** | 432K | |||||||
| 1 | 02 | 01 | 5201005000023499 | 2007-03-07 00:00:00 | 2001-12-20 00:00:00 | 1 | 郑强 | 1 | 浙江省****** | 432K | 03 | |||||
| 1 | 0 | 02 | 01 | 5201005000026984 | 股东会 | 2009-02-18 00:00:00 | 2003-04-15 00:00:00 | 1 | 郑荣华 | 55000 | 1 | 贵阳市****** | 432K | 03 | ||
| 1 | 02 | 5201005000025781 | 2007-03-07 00:00:00 | 2002-09-23 00:00:00 | 1 | 郑少星 | 1 | 福建省****** | 432K | 03 | ||||||
| 1 | 02 | 5201002000001225 | 2000-08-04 00:00:00 | 1 | 郑为生 | 1 | 福建省****** | 490A | 01 | |||||||
| 1 | 02 | 5201002000009619 | 2009-02-17 00:00:00 | 2001-02-21 00:00:00 | 1 | 郑文范 | 1 | 贵阳市****** | 9999 | 01 | ||||||
| 1 | 02 | 5201002000014031 | 2007-03-07 00:00:00 | 1998-03-27 00:00:00 | 1 | 郑文锋 | 1 | 成都市****** | 432K | 03 | ||||||
| 1 | 02 | 5201005000024752 | 2002-07-16 00:00:00 | 2 | 郑霞 | 1 | 贵阳市****** | 432K | 03 | |||||||
| 1 | 02 | 5201005000016440 | 2003-02-26 00:00:00 | 1997-05-22 00:00:00 | 1 | 郑宣宗 | 1 | 贵州省****** | 9999 | 01 | ||||||
| 1 | 02 | 5201002000011006 | 2007-03-07 00:00:00 | 1996-06-10 00:00:00 | 1 | 郑选文 | 1 | 贵州省****** | 432K | 03 | ||||||
| 1 | 02 | 5201005000022345 | 2007-03-06 00:00:00 | 2001-08-30 00:00:00 | 1 | 郑义 | 1 | 贵阳市****** | 432K | |||||||
| 1 | 02 | 5201002000014944 | 云南省瑞丽市姐告康达边贸易有限公司 | 2009-02-12 00:00:00 | 2002-07-11 00:00:00 | 1 | 郑英杰 | 1 | 贵阳市****** | 9999 | 01 | |||||
| 1 | 02 | 5201002000008203 | 2003-10-31 00:00:00 | 1995-07-10 00:00:00 | 1 | 郑志平 | 1 | 贵州省****** | 432K | 03 | ||||||
| 1 | 02 | 01 | 5201005000026143 | 2005-01-20 00:00:00 | 2002-11-25 00:00:00 | 1 | 郑舟 | 1 | 贵阳市****** | 432K | 03 | |||||
| 1 | 02 | 5201005000028173 | 2005-01-20 00:00:00 | 2003-07-02 00:00:00 | 1 | 郑琦波 | 1 | 贵州省****** | 432K | 03 | ||||||
| 1 | 02 | 5201005000018862 | 2005-01-20 00:00:00 | 2000-06-07 00:00:00 | 1 | 钟德范 | 1 | 贵阳市****** | 432K | |||||||
| 1 | 02 | 5201005000026599 | 2005-01-20 00:00:00 | 2003-05-08 00:00:00 | 1 | 钟海 | 1 | 贵阳市****** | 432K | 03 | ||||||
| 1 | 0 | 02 | 01 | 5201005000021367 | 上海丽邦地坪材料有限公司 | 2001-04-04 00:00:00 | 1 | 钟基建 | 550002 | 1 | 贵阳市****** | 432K | ||||
| 13885108578@139.com | 1 | 0 | 02 | 01 | 5201002000007635 | 贵阳市城镇集体工业联社 | 1900-01-01 00:00:00 | 1997-06-03 00:00:00 | 2015-12-17 00:00:00 | 2 | 钟世凤 | 550002 | 1 | 贵州省****** | 490A | 01 |
| 1 | 02 | 5201002000002742 | 2003-10-31 00:00:00 | 1994-04-24 00:00:00 | 2 | 钟世珍 | 1 | 贵州省****** | 9999 | 01 | ||||||
| 1 | 02 | 5201005000020108 | 2005-01-20 00:00:00 | 2000-11-15 00:00:00 | 1 | 钟涛 | 1 | 四川省****** | 432K | |||||||
| 85662083@139.com | 1 | 2 | 02 | 01 | 5201002000008499 | 贵阳市蔬菜公司 | 2003-10-10 00:00:00 | 2000-10-11 00:00:00 | 2016-04-22 00:00:00 | 2 | 钟秀 | 550002 | 1 | 贵阳市****** | 490A | 01 |
| 1 | 0 | 02 | 01 | 5201002000012740 | 2006-01-05 00:00:00 | 2001-07-13 00:00:00 | 1 | 钟学明 | 1 | 贵阳市****** | 431A | 02 | ||||
| 1 | 02 | 5201005000019243 | 2003-10-31 00:00:00 | 2000-07-03 00:00:00 | 1 | 钟颖 | 1 | 贵阳市****** | 432K | |||||||
| 1 | 02 | 5201005000018602 | 2007-03-07 00:00:00 | 2000-04-27 00:00:00 | 1 | 钟永绍 | 1 | 广东省****** | 432K | 03 | ||||||
| 1 | 02 | 5201002000009189 | 2009-02-17 00:00:00 | 1991-03-22 00:00:00 | 1 | 钟月清 | 1 | 贵州省****** | 490A | 01 | ||||||
| 1 | 02 | 5201005000021374 | 2005-01-20 00:00:00 | 2001-05-29 00:00:00 | 1 | 钟韵夫 | 1 | 贵阳市****** | 432K | |||||||
| 1 | 02 | 5201005000022469 | 2007-03-07 00:00:00 | 2001-09-28 00:00:00 | 1 | 钟晖 | 1 | 贵阳市****** | 432K | |||||||
| 0 | 0 | 02 | 5201005000022178 | 1900-01-01 00:00:00 | 2001-07-12 00:00:00 | 1 | 钟韻夫 | 1 | 贵阳市****** | 432K | 0 | |||||
| 1 | 02 | 5201002000014024 | 2005-01-20 00:00:00 | 1998-03-31 00:00:00 | 1 | 种金平 | 1 | 贵阳市****** | 432K | 03 | ||||||
| 1 | 02 | 01 | 5201005000025631 | 2005-01-20 00:00:00 | 2002-09-12 00:00:00 | 1 | 周爱民 | 1 | 湖南省****** | 432K | 03 | |||||
| 1 | 02 | 5201002000011617 | 2005-01-20 00:00:00 | 2000-11-30 00:00:00 | 1 | 周安远 | 1 | 四川省****** | 9999 | 01 | ||||||
| 1 | 02 | 5201002000009066 | 2004-10-10 00:00:00 | 2001-02-23 00:00:00 | 1 | 周彬 | 1 | 遵义市****** | 9999 | 01 | ||||||
| 1 | 02 | 5201005000018912 | 2007-03-06 00:00:00 | 2000-06-12 00:00:00 | 1 | 周长荣 | 1 | 贵阳市****** | 9999 | |||||||
| 1 | 02 | 5201005000023956 | 2005-01-20 00:00:00 | 2002-04-27 00:00:00 | 1 | 周长荣 | 1 | 江苏省****** | 432K | 03 | ||||||
| 1 | 02 | 5201002000013465 | 2005-04-25 00:00:00 | 1997-08-12 00:00:00 | 1 | 周长寿 | 1 | 贵州省****** | 490A | 01 | ||||||
| 1 | 02 | 5201005000024587 | 2008-07-21 00:00:00 | 2002-05-29 00:00:00 | 1 | 周传宝 | 1 | 贵州省****** | 432K | 03 | ||||||
| 1 | 02 | 5201002000021733 | 2004-03-26 00:00:00 | 2001-05-14 00:00:00 | 2 | 周春秀 | 1 | 贵阳市****** | 490A | 01 |
商事主体变更信息表查询服务接口通过注册号查询参数,返回注册号、变更前内容、变更后内容、变更日期等内容。
商事主体公司年报基本信息查询服务接口通过企业名称查询参数,返回注册号、企业名称、企业通信地址、邮政编码、隶属关系等内容。
广州市商事主体股权出质登记信息查询包括股权登记编号、出质人、出质人证照类型、出质股权数额单位、出质股权数额、出质股权数额币种、质权人、质权人证照类型、股权出质登记日期、状态、注册号、更新时间等内容。
包括被抽检人、商品名称、标称商标、型号规格、生产日期/批号、标称生产企业、是否合格、不合格项目等
广州市外资清算信息查询服务接口通过参数清算负责人,返回数据包括主体身份编码、清算负责人、清算组成员、更新时间等内容。
提供哈尔滨市耕地开垦费征收信息(2016年),包括联系人单位、办结日期等信息。
该数据是北京市统计局提供的农村经济收入与分配信息,包括项目、2015、2014、2015年为2014年%等属性字段。
广州科技进步统计监测主要指标查询根据请求参数年度,获取返回参数年度、项目、单位、数值、更新时间内容。
2014年市重大工程建设完成投资1199.1亿元,超过年度计划1.3%,占全市固定资产投资19.9%,有效拉动社会经济发展。新开工项目24个,基本建成项目21个,分别比年初计划多7个和5个,是“十二五”新开工和基本建成项目最为集中的一年。
提供哈尔滨市管线工程综合总平面会签信息(2015年),包括联系人单位、办结日期等信息。
暂时没有评论,欢迎发表评论!