业户名称,身份证号码,有效期(截止),证照编号,核发机关,颁证时间,企业名称,有效期(起始),地址,吨(座)位,车辆类型,车辆号牌,经营许可证号,经济类型,车辆尺寸
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| dlyszdlz_670000_3900799_中华人民共和国道路运输证_待理证.all | all |
| cc | cg | ck | cllx | cp | dw | jyxkzh | sfzh | yhmc | yxqz | zw | ||
| 540 | 260 | 198 | 班线车 | 贵A.50620蓝色 | 0 | 1212000403 | ****** | 开阳县顺发客运有限公司 | 2000-03-30 | 10 | ||
| 0 | 班线车 | 贵A.54631蓝色 | 0 | 520112520112006001 | ****** | 黄金扬 | 2000-08-10 | 6 | ||||
| 3730 | 1860 | 1510 | 班线车 | 贵A.L9930蓝色 | 0 | 1112002090 | ****** | 贵州花溪万达客运有限公司 | 2001-01-01 | 8 | ||
| 5995 | 2700 | 2100 | 公共汽车 | 贵A.U5138黄色 | 0 | 1122001359 | ****** | 罗阳春 | 2003-01-20 | 19 | ||
| 5995 | 2700 | 2100 | 公共汽车 | 贵A.U5087黄色 | 0 | 1122001153 | ****** | 马丽沙 | 2004-01-02 | 19 | ||
| 5995 | 2700 | 2100 | 公共汽车 | 贵A.U5049黄色 | 0 | 1122001479 | ****** | 刘玉萍 | 2004-01-07 | 19 | ||
| 0 | 班线车 | 贵A.E5478蓝色 | 0 | 1112002140 | ****** | 贵阳花溪顺通客运有限公司 | 2004-08-25 | 8 | ||||
| 5070 | 1935 | 1690 | 班线车 | 贵A.L6257蓝色 | 0 | 1132000054 | ****** | 晏军 | 2005-03-10 | 9 | ||
| 5070 | 1935 | 1690 | 班线车 | 贵A.M2753蓝色 | 0 | 1132001593 | ****** | 黄振山 | 2005-03-10 | 9 | ||
| 0 | 班线车 | 贵A.70775蓝色 | 0 | 520112520112006001 | ****** | 贵阳黔通汽车快捷客货运输有限公司开阳分公司 | 2005-03-15 | 19 | ||||
| 0 | 班线车 | 贵A.49057蓝色 | 0 | 520112520112006001 | ****** | 贵阳黔通汽车快捷客货运输有限公司开阳分公司 | 2005-03-15 | 19 | ||||
| 0 | 班线车 | 贵A.70355蓝色 | 0 | 520112520112006001 | ****** | 贵阳黔通汽车快捷客货运输有限公司开阳分公司 | 2005-03-15 | 19 | ||||
| 0 | 班线车 | 贵A.54123蓝色 | 0 | 520112520112006001 | ****** | 贵阳黔通汽车快捷客货运输有限公司开阳分公司 | 2005-03-15 | 15 | ||||
| 3000 | 班线车 | 贵A.25839蓝色 | 0 | 520112520112006001 | ****** | 黎应梅 | 2005-03-16 | 6 | ||||
| 0 | 班线车 | 贵A.48381蓝色 | 0 | 520112520112006001 | ****** | 魏祥华 | 2005-03-16 | 10 | ||||
| 0 | 班线车 | 贵A.48343蓝色 | 0 | 520112520112006001 | ****** | 罗发夏 | 2005-03-16 | 19 | ||||
| 0 | 班线车 | 贵A.07177蓝色 | 0 | 520112520112006001 | ****** | 开阳县顺发客运有限公司 | 2005-03-16 | 19 | ||||
| 0 | 班线车 | 贵A.70694蓝色 | 0 | 520112520112006001 | ****** | 开阳县顺发客运有限公司 | 2005-03-16 | 19 | ||||
| 0 | 班线车 | 贵A.70744蓝色 | 0 | 520112520112006001 | ****** | 开阳县顺发客运有限公司 | 2005-03-16 | 19 | ||||
| 6000 | 班线车 | 贵A.70781蓝色 | 0 | 520112520112006001 | ****** | 开阳县顺发客运有限公司 | 2005-03-16 | 19 | ||||
| 0 | 班线车 | 贵A.42517蓝色 | 0 | 520112520112006001 | ****** | 开阳县顺发客运有限公司 | 2005-03-16 | 19 | ||||
| 0 | 班线车 | 贵A.61565蓝色 | 0 | 520112520112006001 | ****** | 青西村委员会(童庆平) | 2005-03-16 | 6 | ||||
| 5990 | 2728 | 2159 | 班线车 | 贵A.48149蓝色 | 0 | 1212000355 | ****** | 开阳县顺发客运有限公司 | 2005-03-16 | 19 | ||
| 9000 | 班线车 | 贵A.F1141蓝色 | 0 | 520112520112006001 | ****** | 许仕刚 | 2005-03-18 | 19 | ||||
| 6000 | 班线车 | 贵A.A2193蓝色 | 0 | 520112520112006001 | ****** | 张春 | 2005-03-18 | 17 | ||||
| 0 | 班线车 | 贵A.07989蓝色 | 0 | 1212000411 | ****** | 程建 | 2005-03-18 | 19 | ||||
| 9000 | 班线车 | 贵A.50431蓝色 | 0 | 1212000410 | ****** | 杨友奇 | 2005-03-18 | 19 | ||||
| 5995 | 2750 | 2180 | 班线车 | 贵A.K9408蓝色 | 0 | 1132001164 | ****** | 陈素萍 | 2006-01-01 | 14 | ||
| 5995 | 3100 | 2180 | 班线车 | 贵A.K9662蓝色 | 0 | 1132000448 | ****** | 杨贤芳 | 2006-06-01 | 19 | ||
| 7200 | 2750 | 2180 | 班线车 | 贵A.26052黄色 | 0 | 1132000822 | ****** | 何如高 | 2006-06-30 | 27 | ||
| 5995 | 2750 | 2180 | 班线车 | 贵A.53847黄色 | 0 | 1132000038 | ****** | 秦英 | 2006-06-30 | 19 | ||
| 5995 | 2750 | 2180 | 班线车 | 贵A.M0792蓝色 | 0 | 1132000748 | ****** | 刘储群 | 2006-06-30 | 19 | ||
| 5995 | 2750 | 2180 | 班线车 | 贵A.52108黄色 | 0 | 113202972 | ****** | 顾保书 | 2006-07-01 | 19 | ||
| 7200 | 2750 | 2180 | 班线车 | 贵A.26070黄色 | 0 | 1132001109 | ****** | 袁和云 | 2006-07-01 | 27 | ||
| 5995 | 2750 | 2180 | 班线车 | 贵A.62682蓝色 | 0 | 1132000861 | ****** | 赵世英 | 2006-07-01 | 19 | ||
| 5070 | 2225 | 1690 | 班线车 | 贵A.7714F蓝色 | 0 | 1132000204 | ****** | 李玉芬 | 2006-07-01 | 8 | ||
| 5995 | 2750 | 2180 | 班线车 | 贵A.K4459蓝色 | 0 | 1132000449 | ****** | 陈松 | 2006-07-01 | 14 | ||
| 5995 | 2750 | 2180 | 班线车 | 贵A.K4452蓝色 | 0 | 1132000247 | ****** | 李成英 | 2006-07-31 | 14 | ||
| 5995 | 2750 | 2180 | 班线车 | 贵A.K4457蓝色 | 0 | 1132000426 | ****** | 王学莉 | 2006-07-31 | 14 | ||
| 1234 | 1234 | 2214 | 公共汽车 | 贵A.U2956黄色 | 0 | 微型小公共 | 11412038 | ****** | 贵阳经济技术开发区宏达客运有限公司 | 2014-01-30 | 2007-01-30 | 0 |
| 5230 | 2500 | 1920 | 班线车 | 贵A.70580蓝色 | 0 | 1212000030 | ****** | 开阳建设局公共交通客运站 | 2007-02-16 | 10 | ||
| 5990 | 2540 | 2966 | 公共汽车 | 贵A.U5067黄色 | 0 | 1122000755 | ****** | 赵凯 | 2007-03-10 | 19 | ||
| 3730 | 1860 | 1510 | 班线车 | 贵A.N9262蓝色 | 0 | 181000684 | ****** | 简志芳 | 2007-04-25 | 6 | ||
| 5995 | 2750 | 2180 | 班线车 | 贵A.K9715蓝色 | 0 | 1132000583 | ****** | 王军 | 2007-05-15 | 19 | ||
| 4676 | 2020 | 1690 | 货运 | 贵A.M2230蓝色 | 1 | 114000427 | ****** | 彭军 | 2011-05-30 | 2007-05-31 | 0 | |
| 3995 | 1860 | 1510 | 班线车 | 贵A.R0095蓝色 | 0 | 181001650 | ****** | 王勇 | 2007-07-10 | 6 | ||
| 4970 | 2225 | 1690 | 班线车 | 贵A.38752黄色 | 0 | 181001932 | ****** | 廖朝坤 | 2007-07-26 | 10 | ||
| 5995 | 3050 | 2180 | 班线车 | 贵A.R2522蓝色 | 0 | 181002213 | ****** | 吴昌碧 | 2007-09-10 | 17 | ||
| 3730 | 1860 | 1510 | 班线车 | 贵A.48698蓝色 | 0 | 181002436 | ****** | 胡登武 | 2007-10-05 | 6 | ||
| 3845 | 1900 | 1500 | 班线车 | 贵A.R9451蓝色 | 0 | 181002404 | ****** | 余明书 | 2007-11-01 | 6 | ||
| 3730 | 1860 | 1510 | 班线车 | 贵A.S3543蓝色 | 0 | 181002420 | ****** | 钟艺 | 2007-11-02 | 6 | ||
| 3730 | 1860 | 1510 | 班线车 | 贵A.S0153蓝色 | 0 | 181002421 | ****** | 张会 | 2007-11-02 | 6 | ||
| 3730 | 1860 | 1510 | 班线车 | 贵A.S3629蓝色 | 0 | 181002442 | ****** | 郑从琴 | 2007-11-05 | 6 | ||
| 3730 | 1860 | 1510 | 班线车 | 贵A.S4063蓝色 | 0 | 181002606 | ****** | 叶文胜 | 2007-11-15 | 6 | ||
| 3730 | 1860 | 1510 | 班线车 | 贵A.S4059蓝色 | 0 | 181002497 | ****** | 熊灿娥 | 2007-11-15 | 6 | ||
| 3730 | 1860 | 1510 | 班线车 | 贵A.S4968蓝色 | 0 | 181002543 | ****** | 张弦 | 2007-11-19 | 7 | ||
| 3730 | 1860 | 1510 | 班线车 | 贵A.S6635蓝色 | 0 | 181002647 | ****** | 冯安敏 | 2007-11-22 | 8 | ||
| 4428 | 1415 | 1660 | 出租车 | 贵A.U2373蓝色 | 0 | 客运的士 | 520100906611 | ****** | 贵州省宏丰贸易总公司 | 2014-12-05 | 2007-12-06 | 0 |
| 4428 | 1415 | 1660 | 出租车 | 贵A.U2375蓝色 | 0 | 客运的士 | 520100906609 | ****** | 贵州省宏丰贸易总公司 | 2014-12-05 | 2007-12-06 | 0 |
| 4428 | 1415 | 1660 | 出租车 | 贵A.U2376蓝色 | 0 | 客运的士 | 520100906607 | ****** | 贵州省宏丰贸易总公司 | 2014-12-05 | 2007-12-06 | 0 |
| 3930 | 1875 | 1505 | 班线车 | 贵A.S8057蓝色 | 0 | 181002630 | ****** | 魏彬 | 2007-12-13 | 7 | ||
| 3730 | 1860 | 1510 | 班线车 | 贵A.S7359蓝色 | 0 | 181002627 | ****** | 周荣 | 2007-12-20 | 7 | ||
| 3845 | 1900 | 1500 | 班线车 | 贵A.S9665蓝色 | 0 | 181002632 | ****** | 吴明俊 | 2007-12-21 | 8 | ||
| 3930 | 1875 | 1505 | 班线车 | 贵A.S5732蓝色 | 0 | 181002643 | ****** | 阳平 | 2007-12-27 | 6 | ||
| 4428 | 1415 | 1660 | 出租车 | 贵A.U2372蓝色 | 0 | 客运的士 | 520100906865 | ****** | 贵州省宏丰贸易总公司 | 2014-12-30 | 2007-12-30 | 0 |
| 5990 | 2700 | 2100 | 班线车 | 贵A.06894蓝色 | 0 | 1212000886 | ****** | 开阳县顺发客运有限公司 | 2008-01-01 | 19 | ||
| 5995 | 3000 | 2179 | 班线车 | 贵A.54697蓝色 | 0 | 1212000338 | ****** | 开阳县顺发客运有限公司 | 2008-01-01 | 19 | ||
| 11950 | 3840 | 2550 | 班线车 | 贵A.31432黄色 | 0 | 10105980 | ****** | 贵州省贵阳汽车客运有限公司 | 2008-02-14 | 49 | ||
| 5460 | 2780 | 1970 | 班线车 | 贵A.27870黄色 | 0 | 112002348 | ****** | 贵阳市云岩马王庙运输公司 | 2008-03-04 | 12 | ||
| 5460 | 2780 | 1970 | 班线车 | 贵A.27065黄色 | 0 | 112002349 | ****** | 贵阳市云岩马王庙运输公司 | 2008-03-04 | 12 | ||
| 0 | 货运 | 贵01.40328绿色 | 0 | 123502136 | ****** | 吴长芬 | 2008-04-16 | 0 | ||||
| 4428 | 1415 | 1660 | 出租车 | 贵A.U2378蓝色 | 0 | 客运的士 | 520100906608 | ****** | 贵州省宏丰贸易总公司 | 2015-05-18 | 2008-05-19 | 0 |
| 4428 | 1415 | 1660 | 出租车 | 贵A.U2379蓝色 | 0 | 客运的士 | 520100906661 | ****** | 贵州省宏丰贸易总公司 | 2015-05-18 | 2008-05-19 | 0 |
| 4428 | 1415 | 1660 | 出租车 | 贵A.U2371蓝色 | 0 | 客运的士 | 520100906610 | ****** | 贵州省宏丰贸易总公司 | 2015-05-18 | 2008-05-19 | 0 |
| 4428 | 1415 | 1660 | 出租车 | 贵A.U2377蓝色 | 0 | 客运的士 | 520100906606 | ****** | 贵州省宏丰贸易总公司 | 2015-05-19 | 2008-05-20 | 0 |
| 3995 | 1860 | 1510 | 班线车 | 贵A.W9267蓝色 | 0 | 111003663 | ****** | 贵阳花溪顺通客运有限公司 | 2008-05-22 | 8 | ||
| 5990 | 2710 | 2100 | 货运 | 贵A.N6228蓝色 | 1 | 123502098 | ****** | 蒋题蔚 | 2008-06-03 | 0 | ||
| 4635 | 1470 | 1789 | 出租车 | 贵A.U9520蓝色 | 0 | 123302782 | ****** | 修文县永兴出租车客运有限责任公司 | 2016-07-01 | 2008-08-01 | 5 | |
| 4415 | 1415 | 1674 | 出租车 | 贵A.U8778蓝色 | 0 | 123302783 | ****** | 修文县永兴出租车客运有限责任公司 | 2016-07-01 | 2008-08-01 | 5 | |
| 4631 | 1476 | 1739 | 出租车 | 贵A.UA469蓝色 | 0 | 123302824 | ****** | 修文县永兴出租车客运有限责任公司 | 2016-07-31 | 2008-08-01 | 5 | |
| 4635 | 1470 | 1789 | 出租车 | 贵A.U9486蓝色 | 0 | 123302792 | ****** | 修文县永兴出租车客运有限责任公司 | 2016-07-31 | 2008-08-01 | 5 | |
| 4631 | 1470 | 1789 | 出租车 | 贵A.UA234蓝色 | 0 | 123302823 | ****** | 修文县永兴出租车客运有限责任公司 | 2016-07-31 | 2008-08-01 | 5 | |
| 4070 | 1385 | 1615 | 出租车 | 贵A.U8172蓝色 | 0 | 123302780 | ****** | 修文县永兴出租车客运有限责任公司 | 2016-07-31 | 2008-08-01 | 5 | |
| 4635 | 1470 | 1789 | 出租车 | 贵A.U9489蓝色 | 0 | 123302793 | ****** | 修文县永兴出租车客运有限责任公司 | 2016-07-01 | 2008-08-01 | 5 | |
| 4487 | 1470 | 1706 | 出租车 | 贵A.UB667蓝色 | 0 | 客运的士 | 520100904384 | ****** | 贵阳市顺发出租汽车有限公司 | 2018-09-30 | 2008-09-30 | 0 |
| 4415 | 1415 | 1674 | 出租车 | 贵A.U2832蓝色 | 0 | 客运的士 | 520100903507 | ****** | 贵阳明盛客运有限公司 | 2015-09-30 | 2008-09-30 | 0 |
| 4427 | 1476 | 1748 | 出租车 | 贵A.UF896蓝色 | 0 | 客运的士 | 520100906732 | ****** | 贵阳筑信出租汽车有限公司 | 2018-10-30 | 2008-10-30 | 0 |
| 4428 | 1420 | 1660 | 出租车 | 贵A.U1396蓝色 | 0 | 客运的士 | 520100906767 | ****** | 贵阳筑信出租汽车有限公司 | 2015-10-30 | 2008-10-30 | 0 |
| 5595 | 3050 | 2180 | 班线车 | 贵A.33842黄色 | 0 | 111003905 | ****** | 贵州长运客运有限公司 | 2008-11-03 | 19 | ||
| 5995 | 3050 | 2180 | 班线车 | 贵A.32945黄色 | 0 | 111003906 | ****** | 贵州长运客运有限公司 | 2008-11-03 | 19 | ||
| 5995 | 3050 | 2180 | 班线车 | 贵A.33848黄色 | 0 | 111003910 | ****** | 贵州长运客运有限公司 | 2008-11-03 | 19 | ||
| 4367 | 1413 | 1708 | 出租车 | 贵A.U1267蓝色 | 0 | 客运的士 | 520100903000 | ****** | 贵阳明盛客运有限公司 | 2015-11-18 | 2008-11-19 | 0 |
| 5995 | 3050 | 2180 | 班线车 | 贵A.27853黄色 | 0 | 111003908 | ****** | 贵州长运客运有限公司 | 2008-12-07 | 19 | ||
| 5995 | 3050 | 2180 | 班线车 | 贵A.33810黄色 | 0 | 111003909 | ****** | 贵州长运客运有限公司 | 2008-12-07 | 19 | ||
| 4546 | 1427 | 1710 | 出租车 | 贵A.U1212蓝色 | 0 | 客运的士 | 520100906764 | ****** | 贵阳筑信出租汽车有限公司 | 2015-12-30 | 2008-12-30 | 0 |
| 5995 | 2760 | 2180 | 班线车 | 贵A.37620黄色 | 0 | 111005179 | ****** | 贵州花溪万达客运有限公司 | 2008-12-31 | 19 | ||
| 4546 | 1427 | 1710 | 出租车 | 贵A.U2466蓝色 | 0 | 客运的士 | 520100905968 | ****** | 贵州警官职业学院 | 2016-01-20 | 2009-01-21 | 0 |
| 4546 | 1427 | 1710 | 出租车 | 贵A.U2467蓝色 | 0 | 客运的士 | 520100905970 | ****** | 贵州警官职业学院 | 2016-01-20 | 2009-01-21 | 0 |
| 4546 | 1427 | 1710 | 出租车 | 贵A.U1332蓝色 | 0 | 客运的士 | 520100906763 | ****** | 贵阳筑信出租汽车有限公司 | 2016-02-28 | 2009-02-28 | 0 |
| 4487 | 1470 | 1706 | 出租车 | 贵A.U2726蓝色 | 0 | 客运的士 | 520100904764 | ****** | 贵州通和出租汽车有限公司 | 2016-03-30 | 2009-03-30 | 0 |
提供,包含企业名称、地址等属性字段。
贵阳市加油站分布情况一览表
提供,包含名称、地址、类型等属性字段。
出租车车牌号查询
姓名、从业资格证
提供息烽县公共就业服务机构基本情况,包含区域,机构信息,服务信息
单用途商业预付卡备案企业信息主要包括单用途商业预付卡备案企业名称、备案号、所属行业、电话、地址等信息
联系人、单位,办结日期等信息。
该数据是北京市财政局提供的债券存续期间持续信息披露(地方政府性债务管理情况、跟踪评级报告)信息,包括《北京市经济、财政和债务有关数据》等2份文件。
属于我委办官网“下载中心”提供下载
暂时没有评论,欢迎发表评论!