再生资源回收网点备案信息数据产品主要发布了贵阳市再生资源回收网点名称、所属区县、经营地址、联系人、联系电话等信息。
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| zszyhswdba_480000_3900533_再生资源回收网点备案信息.all | all |
| djzh | frdb | jydz | qymc | xh |
| 52010000049 | 段启富 | 白云大道281号 | 三分公司六门市 | 1 |
| 52010000308 | 周元德 | 乌当松溪路5号 | 三分公司钢铁门市部 | 2 |
| 52010300325 | 王兴安 | 南明区上坝256号 | 三分公司第十五站 | 3 |
| 52010000311 | 王小波 | 南明富源中路198 | 三分公司第十八站 | 4 |
| 52011300846 | 王永翠 | 沙文镇沙文村 | 金城业白云一站 | 5 |
| 52010300041 | 张德利 | 乌当雅旭园14栋 | 金成业回收有限公司 | 6 |
| 52010300041 | 王德成 | 半边街49号 | 三分公司第九站 | 7 |
| 52011100921 | 蓝麒木 | 青岩镇新哨村 | 花溪佐元回收站 | 8 |
| 52010200850 | 唐万斌 | 花溪大道北段262 | 鼎常鉴贸易有限公司 | 9 |
| 52010000306 | 王仁美 | 改茶路199号 | 三分公司八门市 | 10 |
| 52010000306 | 严前广 | 野鸭乡新寨村七组 | 三分公司九门市 | 11 |
| 52010000051 | 杨七蓉 | 新添大道217号 | 三分公司第十站 | 12 |
| 52010000006 | 蒋科荣 | 金沙花园4-2-1-2 | 物资回收第三分公司0 | 13 |
| 52010000036 | 洪治友 | 黄土田路78号 | 三分公司第一购销站 | 14 |
| 52010000313 | 王建明 | 宅吉小区农6栋 | 三分公司第二购销站 | 15 |
| 52010000314 | 杨小华 | 威清路A栋负1层 | 三分公司第三购销站 | 16 |
| 52010000318 | 杨小妹 | 园林路38号 | 三分公司第四购销站 | 17 |
| 52010300055 | 肖华 | 贵乌北路45号 | 聚鑫公司第一购销站 | 18 |
| 52010300319 | 丁延柱 | 百花大道11号 | 聚鑫公司第二购销站 | 19 |
| 52010300056 | 唐定亮 | 金仓路10号4-10 | 聚鑫公司第三购销站 | 20 |
| 52010300057 | 杜辅 | 威清路334号 | 聚鑫公司第四购销站 | 21 |
| 52010300062 | 苑本柱 | 延安巷52号 | 聚鑫公司第十购销站 | 22 |
| 52010300013 | 蒋科荣 | 公园北路4-2-1-2 | 聚鑫公司物资回收公司 | 23 |
| 52010300917 | 吕建芬 | 云岩区松山路110 | 三分公司第十九购销站 | 24 |
| 52010300820 | 周慧明 | 金顶路58号 | 聚鑫公司司第十九购销站 | 25 |
| 52010300748 | 蒲荣华 | 云岩区茶园村三组 | 聚鑫公司司第十七购销站 | 26 |
| 52010300326 | 刘春 | 三桥新街149号 | 聚鑫公司司第十六购销站 | 27 |
| 52010300325 | 黄友伟 | 云岩区雅关村一组 | 聚鑫公司司第十五购销站 | 28 |
| 52010300324 | 舒超群 | 茶园村八组17号 | 聚鑫公司司第十四购销站 | 29 |
| 52010300323 | 高维林 | 黔春路33号负一 | 聚鑫公司司第十三购销站 | 30 |
| 52010300094 | 王世松 | 扁井西巷76号 | 聚鑫公司司第十二购销站 | 31 |
| 52010000307 | 邱玉萍 | 公园北路123号 | 三分公司第十一门市 | 32 |
| 52010000056 | 杨小红 | 麻冲路2号 | 三分公司第七门市部 | 33 |
| 52010000700 | 任武林 | 贵乌路121号 | 三分公司第五门市 | 34 |
| 52010000048 | 张德权 | 野鸭新寨村 | 三分公司第三门市 | 35 |
| 52010000046 | 吕建勇 | 正宜路50号附3号 | 三分公司第二门市 | 36 |
| 52010200719 | 周平 | 黔江北路229号 | 三分公司第一门市 | 37 |
| 52010200044 | 刘鸣放 | 致富路16号 | 三分公司第十四购销站 | 38 |
| 52010300043 | 吕通国 | 龙泉巷54-1-4 | 三分公司第十三购销站 | 39 |
| 52010300040 | 李德利 | 北新区路42号 | 三分公司第十购销站 | 40 |
| 52010200042 | 尹春梅 | 大庆路26号 | 三分公司第十二购销站 | 41 |
| 5201030039 | 尹状莲 | 贵乌北路184-1-1 | 三分公司第八购销站 | 42 |
| 52010300315 | 张仁琼 | 永安寺街29号 | 三分公司第七购销站 | 43 |
| 52011100037 | 付小兵 | 蟠桥路10号附3号 | 三分公司第六购销站 | 44 |
| 52010000038 | 吴长林 | 第三分公司第五购销站 | 45 | |
| 52010000309 | 周元德 | 第三分公司二桥收购站 | 46 | |
| 52010000054 | 冉军 | 三分公司二桥购销站 | 47 | |
| 52010000053 | 王鹏云 | 三分公司大营坡购销站 | 48 | |
| 52010000310 | 蔡光芬 | 三分公司大营坡购销站 | 49 | |
| 52010000052 | 武桂生 | 三分公司金属经营处 | 50 | |
| 52010000312 | 刘黔桂 | 三分公司收购加工场 | 51 | |
| 52010200721 | 陈小满 | 三分公司十九购销站 | 52 | |
| 52010200653 | 青梅 | 富源中路97号 | 富源中路门市 | 53 |
| 52010200685 | 夏琼辉 | 富源中路505号 | 富源中路门市 | 54 |
| 52010000004 | 冯河秀 | 公园北路金沙花园 | 天太回收股份公司 | 55 |
| 52010200909 | 袁赞东 | 机场路黔龙大厦 | 天太第三购销站 | 56 |
| 52010020071 | 杨华 | 望城路212-1 | 天太富南门市部 | 57 |
| 52010300269 | 李林阳 | 新建路74号 | 天太建新门市部 | 58 |
| 52010300270 | 蔡华林 | 宅吉路224号 | 天太公司第二门市 | 59 |
| 52010300271 | 蒋建平 | 鸿雁巷6号 | 天太公司合群门市 | 60 |
| 52010000067 | 蒋长生 | 青山路25-19 | 天太公司公元门市 | 61 |
| 52010000266 | 蒋碧芳 | 黔灵镇麻冲二组 | 天太公司省西门市 | 62 |
| 52010300064 | 李梁荣 | 二桥路4号 | 天太二桥门市部 | 63 |
| 52010000066 | 文金 | 黔灵镇冒沙井337 | 天太公司河西门市 | 64 |
| 13885191620 | 蒋川川 | 青山路16号 | 天太凤凰门市部 | 65 |
| 52011200261 | 王建华 | 野鸭乡新寨村11组 | 天太公司欣荣门市 | 66 |
| 52010000263 | 熊华兵 | 大同街15号 | 天太河东路第一门 | 67 |
| 52010000065 | 尹树辉 | 大营坡31-24 | 天太都市门市 | 68 |
| 5201000069 | 韩延伟 | 野鸭乡新寨村 | 天太立交桥门市部 | 69 |
| 52010262602 | 张松华 | 新寨路5号 | 金循第二十二收购站 | 70 |
| 52010237382 | 伍忠义 | 富源南路429号 | 金循公司第一收购站 | 71 |
| 4211566579 | 杨朝阳 | 野鸭乡小箐村 | 兴业公司第一收购站 | 72 |
| 52010282290 | 程洪亮 | 新村路43号 | 兴业公司第二收购站 | 73 |
| 52011550463 | 班定秀 | 野鸭乡二莆五组 | 兴业公司第三收购站 | 74 |
| 52010282337 | 何丰富 | 朝阳村陈庄坝4号 | 兴业公司第四收购站 | 75 |
| 52010315836 | 汤小林 | 金鸭村十六组 | 兴业公司第五收购站 | 76 |
| 52010315650 | 曾利琼 | 永乐路永乐花园 | 兴业公司第六收购站 | 77 |
| 52010313855 | 陈祖富 | 西瓜村和尚井组 | 兴业公司第七收购站 | 78 |
| 52010313919 | 徐红平 | 太平路8号附4号 | 兴业公司第八收购站 | 79 |
| 52010269510 | 杨成梅 | 东站路61号 | 金循公司第三十收购站 | 80 |
| 52010382532 | 唐思东 | 三桥北路10号 | 金循公司第二十九收购站 | 81 |
| 52011538576 | 吴爱军 | 野鸭乡阳关村 | 金循公司第二十八收购站 | 82 |
| 52011528584 | 班定友 | 金华镇金龙村11组 | 金循公司第二十七收购站 | 83 |
| 52010378427 | 胡玉诚 | 三桥南路85号 | 金循公司第二十六收购站 | 84 |
| 52010263175 | 石炳志 | 龙水井路214号 | 金循公司第二十五收购站 | 85 |
| 52010263183 | 钱正英 | 龙洞堡139号附1 | 金循公司第二十四收购站 | 86 |
| 52011536157 | 赵群英 | 百花湖五里村 | 金循公司第二十三收购站 | 87 |
| 52010372266 | 洪云均 | 市北路385号 | 金循公司第二十一收购站 | 88 |
| 52010251624 | 邵禹华 | 南明区木头村1组 | 金循公司第十九收购站 | 89 |
| 52010247974 | 曾庆腊 | 富源南路421号 | 金循公司第十八收购站 | 90 |
| 52010355771 | 陈江 | 云岩区大凹村3组 | 金循公司第十七收购站 | 91 |
| 52011021265 | 钟艳 | 小河区洛解村 | 金循公司第十七收购站 | 92 |
| 52010208461 | 曾向国 | 富源路563号 | 金循公司第十五收购站 | 93 |
| 52011418542 | 李春兰 | 鑫中路32号 | 金循公司第十四收购站 | 94 |
| 52011590780 | 洪云均 | 野鸭乡二铺村 | 金循公司第四十二收购站 | 95 |
| 5201187884 | 胡友祥 | 金华镇上坝村 | 金循公司第四十一收购站 | 96 |
| 52011580946 | 汤朝国 | 野鸭乡新寨村5组 | 金循公司第三十九收购站 | 97 |
| 52011562868 | 丁庭军 | 野鸭乡新寨村8组 | 金循公司第三十八收购站 | 98 |
| 52010305313 | 何东林 | 云岩区仙鹤路96 | 金循公司第三十七收购站 | 99 |
| 52010284949 | 程莉莉 | 东客站龙客路6号 | 金循公司第三十七收购站 | 100 |
江门市社会消费品零售情况
贵阳市主要农产品市场基本情况
具备拍卖资质企业名录
对外承包工作量指境内的企业承包境外建设工程项目在报告期内完成的以货币形式完成的工作量
监测的蔬菜粮油等价格情况
环保局-在公路上增设平交道口的审批县道信息
机动车交通违法受理点
广东省具有放射性环境影响评价资质的单位
分支机构备案信息,包括分支机构的名称、主体身份代码及母公司的主体身份代码。
佛山文广新-机构荣誉信息
暂时没有评论,欢迎发表评论!