城镇居民家庭人口和收支情况|城镇平均每人消费情况|城镇平均每人购买主要商品数量|城镇主要耐用品消费白虎拥有情况|城镇可支配收入不等距九组分组资料|城镇家庭居住情况|城镇居民主要耐用消费品百户拥有情况|各市县家庭收支基本情况|农村家庭基本情况|农村家庭人均纯收入来源情况|农村平均每人生活消费支出|农村居民家庭现金支出情况|农村家庭生活消费现金支出|农村居民家庭食物消费情况|农村家庭主要耐用消费品现金支出|农村家庭主要食物消费情况|农村家庭主要耐用物品拥有情况|城镇居民人均可支配收入|农村居民可支配收入来源情况|农村居民人均纯收入|农村人均可支配收入|农村平均每人消费支出|农村平均每百户耐用消费品
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 全区城镇居民家庭按可支配收入不等距九组分组资料 | ZIP |
63K | 2016-12-28 17:13:57 |
| 主要年份全区农村居民家庭主要食物消费情况 | ZIP |
40K | 2016-12-28 17:17:31 |
| 主要年份全区农村居民家庭人均纯收入来源情况 | ZIP |
34K | 2016-12-28 17:15:44 |
| 主要年份全区城镇居民家庭主要耐用消费品百户拥有情况 | ZIP |
36K | 2016-12-28 17:13:05 |
| 主要年份各市县农村居民人均纯收入 | ZIP |
45K | 2016-12-28 17:18:45 |
| 主要年份全区农村居民家庭生活消费现金支出 | ZIP |
26K | 2016-12-28 17:17:09 |
| 各市县城镇居民人均可支配收入 | ZIP |
35K | 2016-12-28 17:18:04 |
| 各市县城镇居民家庭主要耐用消费品百户拥有情况 | ZIP |
55K | 2016-12-28 17:14:43 |
| 主要年份全区农村居民家庭现金收入情况 | ZIP |
33K | 2016-12-28 17:16:31 |
| 各市县城镇居民家庭收支基本情况 | ZIP |
81K | 2016-12-28 17:15:04 |
| 各市县农村居民可支配收入来源情况 | ZIP |
29K | 2016-12-28 17:18:22 |
| 主要年份全区农村居民家庭现金支出情况 | ZIP |
34K | 2016-12-28 17:16:46 |
| 主要年份农村居民家庭平均每人生活消费支出 | ZIP |
43K | 2016-12-28 17:16:01 |
| 主要年份全区城镇居民家庭居住情况 | ZIP |
39K | 2016-12-28 17:14:20 |
| 主要年份全区城镇居民家庭分类平均每人消费性支出 | ZIP |
37K | 2016-12-28 17:12:35 |
| 主要年份全区农村居民家庭主要耐用物品拥有情况 | ZIP |
24K | 2016-12-28 17:17:48 |
| 主要年份全区城镇居民家庭人口和收支情况 | ZIP |
31K | 2016-12-28 17:12:20 |
| 主要年份全区城镇居民家庭平均每人购买主要商品数量 | ZIP |
30K | 2016-12-28 17:12:50 |
| 主要年份各市县农民家庭平均每人生活消费支出 | ZIP |
34K | 2016-12-28 17:19:20 |
| 主要年份各市县农村居民人均可支配收入 | ZIP |
42K | 2016-12-28 17:19:05 |
| 主要年份全区农村居民家庭基本情况 | ZIP |
31K | 2016-12-28 17:15:24 |
| 各市县农村居民家庭平均每百户耐用消费品拥有量 | ZIP |
38K | 2016-12-28 17:19:38 |
2016年宁夏统计用行政区划和城乡划分代码表
提供哈尔滨市各种物价总指数信息,包括年份、指标、数量等信息。
提供哈尔滨市旅客运输量信息,包括年份、铁路、公路、水路、民航等信息。
提供哈尔滨市全市城镇非私营单位在岗职工信息,包括年份、范围、合计、国有单位、集体单位、其他类型单位等信息。
提供哈尔滨市行政区划统计信息,包括年份、地区、街道办事处、社区居委会、镇政府、乡政府、村民委员会等信息。
暂时没有评论,欢迎发表评论!