| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 2020年03月22日至2020年03月28日数据json.rar | JSON |
||
| 2020年03月22日至2020年03月28日数据xls.rar | XLS |
||
| 2019年12月15日至2019年12月21日数据json.rar | JSON |
||
| 2019年12月15日至2019年12月21日数据xls.rar | XLS |
| UPDATETIME | DGS_SJLYDWTYSHXYDM | DGS_XZXDRLB | DGS_YXQZ | UPDATE_PLAT_CODE | DGS_XKJDRQ | XKZH | EDITDEPT_ID | DGS_XMMC | BJRQ1 | DGS_DQZT | DGS_JZRQ | DGS_XKJGTYSHXYDM | EDITUSER_ID | SQDW | BLJG | DIR_VER | DIR_ID | ID | DGS_FDDBR | DGS_XZXKJDWSMC | DGS_SJLYDW | EDITDEPT | SQSX | EDITUSER | ADD_PLAT_CODE | DGS_XKWJMC | ADDTIME | DGS_SPLB | DGS_XKJG | SZZH | DGS_XZXKJDWSH | SSZJ | ES_EDIT_TIME | INSERTTYPE | DGS_XZXDRDM_YTYSHX | ||
| 2020-04-22 09:36:24 | 11441900007329896Y | 法人及非法人组织 | 2020-04-17 00:00:00 | DGS | 2020-04-17 00:00:00 | 东交超许字2020084号 | 4028818e41fb0cad0141fb0ea372006a | 广东天泰供应链有限公司向东莞市交通运输局提出超限运输许可申请(车牌号码为:主车: 粤A74842 副牵:粤AG1369 挂车:粤E0014超)。超限运输货物为:定子。车货信息为:液压全挂,整车自重246吨,车货总重464吨,车货总体尺寸:长92.6米,宽 6米,高5米。超限运输路线途径我局管辖的国道G220东深路路段、省道S120、省道S357、县道X242,总路线全长约32千米,具体运输线路如下: 东江企石镇铁岗村砂码头进入东江大道,经建塘路至湖泉路左转进入环镇路,左转进入企桥路(省道S120线K76+500右幅)行驶1.1千米,在石竹跨线桥下(省道S120线K77+600右幅)直行进入桥新路行驶0.9千米,(省道S120线K78+500右幅)左转进入中兴路行驶3.8千米(省道S120线K82+300),右转进入莲湖路行驶2.2千米,左转进入东深路(国道G220线K2534+400右幅至K2543+300)行驶9千米,右转进入西城路行驶1千米,左转逆行进入莞樟西路(省道S357线K70+100右幅),行驶0.8千米至腾达路口处由右幅逆向行驶转换到左幅正向行驶2.2千米(省道S357线K67+600左幅),右转进入石新路(县道X886线)行驶3.2千米至樟洋电厂。 | 2020-04-17 00:00:00 | 1 | 2020-10-16 00:00:00 | 12441900457228873E | eb3659cec53f4a4e9aab698004af20d5 | 广东天泰供应链有限公司 | 出证办结 | 25 | 4028818e41fb0cad0141fb0ee44f05df | ef258e2e57dd4a6e824a894f42665a4f | 雷鸣 | 交通行政许可决定书 | 东莞市交通运输局 | 东莞市交通运输局 | 超限运输车辆省内行驶公路审批 | 王海涛 | DGS | 超限运输车辆通行证 | 2020-04-22 09:36:24 | 普通 | 东莞市交通运输局 | 东莞市企石镇铁岗村东江大道-湖泉路-环镇路-企桥路-桥新路-桥常路-东深路-西城路-莞樟西路-石新路-樟洋电厂 | 东交超许字2020084号 | 企石 | 0 | 91440101MA59Q39E7F | |||
| 2020-04-15 15:23:35 | 11441900007329896Y | 法人及非法人组织 | 2020-04-09 00:00:00 | DGS | 2020-04-09 00:00:00 | 东交超许字2020080号 | 4028818e41fb0cad0141fb0ea372006a | 广东天泰供应链有限公司向东莞市交通运输局提出超限运输许可申请(车牌号码为:主车: 粤A74842 副牵:粤AG1369 ?挂车:粤E0014超)。超限运输货物为:燃机本体。车货信息为:液压全挂,整车自重166吨,车货总重476吨,车货总体尺寸:长92.6米,宽?6米,高5.02米。超限运输路线途径我局管辖的国道G220东深路路段、省道S120、省道S357、县道X242,总路线全长约32千米,具体运输线路如下: 东江企石镇铁岗村砂码头进入东江大道,经建塘路至湖泉路左转进入环镇路,左转进入企桥路(省道S120线K76+500右幅)行驶1.1千米,在石竹跨线桥下(省道S120线K77+600右幅)直行进入桥新路行驶0.9千米,(省道S120线K78+500右幅)左转进入中兴路行驶3.8千米(省道S120线K82+300),右转进入莲湖路行驶2.2千米,左转进入东深路(国道G220线K2534+400右幅至K2543+300)行驶9千米,右转进入西城路行驶1千米,左转逆行进入莞樟西路(省道S357线K70+100右幅),行驶0.8千米至腾达路口处由右幅逆向行驶转换到左幅正向行驶2.2千米(省道S357线K67+600左幅),右转进入石新路(县道X886线)行驶3.2千米至樟洋电厂。 | 2020-04-09 00:00:00 | 1 | 2020-09-30 00:00:00 | 12441900457228873E | eb3659cec53f4a4e9aab698004af20d5 | 广东天泰供应链有限公司 | 出证办结 | 25 | 4028818e41fb0cad0141fb0ee44f05df | 95b5f3c5b1df4d8aa8a90a65cfdc9ebb | 雷鸣 | 交通行政许可决定书 | 东莞市交通运输局 | 东莞市交通运输局 | 超限运输车辆省内行驶公路审批 | 王海涛 | DGS | 超限运输车辆通行证 | 2020-04-15 15:23:35 | 普通 | 东莞市交通运输局 | 东莞市企石镇铁岗村东江大道-湖泉路-环镇路-企桥路-桥新路-桥常路-东深路-西城路-莞樟西路-石新路-樟洋电厂 | 东交超许字2020080号 | 企石 | 0 | 91440101MA59Q39E6F | |||
| 2020-03-26 13:46:25 | 11441900007329896Y | 法人及非法人组织 | 2020-03-24 00:00:00 | DGS | 2020-03-24 00:00:00 | 东交超许字2020065号 | 4028818e41fb0cad0141fb0ea372006a | 根据申请人提交的行驶广东省内道路的路线为:星光路-田星路-公常路-光侨路。该申请属于《超限运输车辆行驶公路管理规定》第十五条中的(三)类情况。超限车辆情况:车辆1主车牌号:沪EC8339 ,挂车号:沪K9852挂,车货总重量34吨,申请通行时间为2020年3月17日至2020年9月16日,申请通行次数为多次通行。 根据深圳市交通运输局意见,光侨路有限高架,限高不满足通行条件,经与深圳市交通运输局沟通,光侨路为市政道路。建议申请人调整市政道路部分路线并向市政道路管养单位申请特殊车辆在城市道路行驶审批。结合沿线道路管养单位现场勘验情况,星光路-田星路-公常路,该部分路线满足通行条件,超限车辆经过桥梁路段时必须(不超过5公里/小时)匀速居中行驶,同时应避免有其它重车在同一桥上通行。 拟同意该超限运输车辆在广东省内的行驶路线:星光路-田星路-公常路。如在特定路段条件无法通行须拆装、加固相关设施或通行过程损坏公路相关设施,由上海品卓运输服务有限公司承担相关拆装费用或损坏路产赔偿费用。 | 2020-03-11 00:00:00 | 1 | 2020-09-19 00:00:00 | 12441900457228873E | eb3659cec53f4a4e9aab698004af20d5 | 上海品卓汽车运输服务有限公司 | 出证办结 | 25 | 4028818e41fb0cad0141fb0ee44f05df | 9f56d8865f694c69b6feb0e6bd488ec5 | 李超锋 | 交通行政许可决定书 | 东莞市交通运输局 | 东莞市交通运输局 | 超限运输车辆行驶公路审批 | 王海涛 | DGS | 广东省超限运输车辆通行证 | 2020-03-26 13:46:25 | 普通 | 东莞市交通运输局 | 星光路--田星路--公常路--光侨路 | 东交超许字2020065号 | 黄江 | 0 | 9131011055007563XW | |||
| 2020-03-26 13:46:25 | 11441900007329896Y | 法人及非法人组织 | 2020-03-04 00:00:00 | DGS | 2020-03-04 00:00:00 | 东交超许字2020064号 | 4028818e41fb0cad0141fb0ea372006a | 深圳市精益物流有限公司申请超限运输车辆行驶公路路政许可,根据申请人提交的行驶东莞市内普通公路路线为:东莞港国际集装箱码头(起点)-进港中路-港口大道-进港北路-广深沿江高速沙田收费站入口-广龙高速-广深高速-虎门港高速-莞佛高速-甬莞高速-珠三角环线高速-黄江/公明收费站出口-公常路-裕元三路(讫点);超限车辆情况:主车:粤BFU289,挂车号:苏J3645超,运输货物为零件成型机,车货总体外廓尺寸为长20米、宽3.3米、高3.9米,车货总重量81.7 吨。结合现场勘验情况,经过桥梁路段时必须沿桥梁中心匀速通过(不超过5公里/小时),不得在桥上制动、变速、停留,同时申请车辆经过桥梁时应避免同时有其他重车在同一桥上通行。 拟同意该超限运输车辆在东莞市内的行驶路线:东莞港国际集装箱码头(起点)-进港中路-港口大道-进港北路-广深沿江高速沙田收费站入口-广龙高速-广深高速-虎门港高速-莞佛高速-甬莞高速-珠三角环线高速-黄江/公明收费站出口-公常路-裕元三路(讫点),在特定路段条件无法通行的,须拆装、加固相关设施。 | 2020-03-16 00:00:00 | 1 | 2020-08-02 00:00:00 | 12441900457228873E | eb3659cec53f4a4e9aab698004af20d5 | 深圳市精益物流有限公司 | 出证办结 | 25 | 4028818e41fb0cad0141fb0ee44f05df | 0204e15782d54047ab680f36ee842b18 | 梅羡宜 | 交通行政许可决定书 | 东莞市交通运输局 | 东莞市交通运输局 | 超限运输车辆行驶公路审批 | 王海涛 | DGS | 广东省超限运输车辆通行证 | 2020-03-26 13:46:25 | 普通 | 东莞市交通运输局 | 东莞港国际集装箱码头(起点)-进港中路-港口大道-进港北路-广深沿江高速沙田收费站入口-广龙高速-广深高速-虎门港高速-莞佛高速-甬莞高速-珠三角环线高速-黄江/公明收费站出口-公常路-裕元三路(讫点) | 东交超许字2020064号 | 沙田、黄江 | 0 | 914403006658823518 | |||
| 2020-03-26 13:46:25 | 11441900007329896Y | 法人及非法人组织 | 2020-03-11 00:00:00 | DGS | 2020-03-11 00:00:00 | 东交超许字2020057号 | 4028818e41fb0cad0141fb0ea372006a | 上海立森物流有限公司申请超限运输车辆行驶公路路政许可,车辆信息为:京ABU657/沪AG767挂,车货总体外廓尺寸均为长22米、宽3.8米、高4米,车货总重量57.5 吨,运输车辆轴数均为6轴,多次运输。结合沿线道路管养单位现场勘验情况,东莞虎门港(起点)-港口大道-进港北路-沙田高速口(东莞)-S3-G4025-香雪收费站(广州),该部分路线满足通行条件,超限车辆经过桥梁路段时必须减速匀速居中行驶,同时应避免有其它重车在同一桥上通行;高速路段车辆沿慢车道行驶,行驶时速不超过80公里/小时;开创大道—开达路,根据广州市交通运输局勘验意见,该部分路线属于广州市城市道路,申请单位应当到该路线的管养单位申请特殊车辆行驶城市道路审批。如在特定路段条件无法通行须拆装、加固相关设施或通行过程损坏公路相关设施,由上海立森物流有限公司承担相关拆装费用或损坏路产赔偿费用。 | 2020-03-11 00:00:00 | 1 | 2020-08-23 00:00:00 | 12441900457228873E | eb3659cec53f4a4e9aab698004af20d5 | 上海立森物流有限公司 | 出证办结 | 25 | 4028818e41fb0cad0141fb0ee44f05df | 80acef0cb3dd4396917deeb3e5405a1d | 蒋劲钊 | 交通行政许可决定书 | 东莞市交通运输局 | 东莞市交通运输局 | 超限运输车辆行驶公路审批 | 王海涛 | DGS | 广东省超限运输车辆通行证 | 2020-03-26 13:46:25 | 普通 | 东莞市交通运输局 | 虎门港—港口大道—进港北路—沙田高速口—S3广深沿江高速—G0425广州绕城高速—香雪收费站—开发大道—开达路 | 东交超许字2020057号 | 沙田 | 0 | 29000000201906140362 | |||
| 2020-02-21 06:59:36 | 11441900007329896Y | 法人及非法人组织 | 2019-12-18 00:00:00 | DGS | 2019-12-17 00:00:00 | 东交超许字2019013号 | 4028818e41fb0cad0141fb0ea372006a | 根据申请人提交的行驶广东省内道路的路线为:虎门港—港口大道—进港北路—沙田高速口—S3广深沿江高速—G0425广州绕城高速—笔村收费站—广园快速—开发大道—开达路。超限车辆情况:主车:泸DK0507 、挂车:泸L7995挂,车货总重量57.5 吨。结合沿线道路管养单位现场勘验情况,虎门港—港口大道—进港北路—沙田高速口—S3广深沿江高速—G0425广州绕城高速—笔村收费站,该部分路线满足通行条件,超限车辆经过桥梁路段时必须减速(不超过5公里/小时)匀速居中行驶,同时应避免有其它重车在同一桥上通行;笔村收费站—广园快速—开发大道—开达路,根据广州市交通运输局勘验意见,该部分路线属于广州市城市道路,申请单位应当到该部分路线的管养单位申请特殊车辆行驶城市道路审批。如在特定路段条件无法通行须拆装、加固相关设施或通行过程损坏公路相关设施,由上海立森物流有限公司承担相关拆装费用或损坏路产赔偿费用。 | 2019-12-17 00:00:00 | 1 | 2020-01-12 00:00:00 | 12441900457228873E | eb3659cec53f4a4e9aab698004af20d5 | 上海立森物流有限公司 | 出证办结 | 25 | 4028818e41fb0cad0141fb0ee44f05df | 3af67458c10f42c4957d4eb34712e940 | 蒋劲钊 | 交通行政许可决定书 | 东莞市交通运输局 | 东莞市交通运输局 | 超限运输车辆行驶公路审批 | 王海涛 | DGS | 路政管理许可证 | 2019-12-20 09:38:52 | DA8DC844BB820E662F20F90E2D50BF8E | 普通 | 东莞市交通运输局 | 虎门港—港口大道—进港北路—沙田高速口—S3广深沿江高速—G0425广州绕城高速—笔村收费站—广园快速—开发大道—开达路 | 东交超许字2019013号 | 沙田 | 0 | 91310118MA1JL1767H | ||
| 2020-02-21 06:59:36 | 11441900007329896Y | 法人及非法人组织 | 2019-12-18 00:00:00 | DGS | 2019-12-17 00:00:00 | 东交超许字2019010号 | 4028818e41fb0cad0141fb0ea372006a | 根据申请人提交的行驶广东省内道路的路线为:虎门港—港口大道—进港北路—沙田高速口—S3广深沿江高速—G0425广州绕城高速—笔村收费站—广园快速—开发大道—开达路。超限车辆情况:主车:蒙L66330 、挂车:泸AM025挂,车货总重量57.5 吨。结合沿线道路管养单位现场勘验情况,虎门港—港口大道—进港北路—沙田高速口—S3广深沿江高速—G0425广州绕城高速—笔村收费站,该部分路线满足通行条件,超限车辆经过桥梁路段时必须减速(不超过5公里/小时)匀速居中行驶,同时应避免有其它重车在同一桥上通行;笔村收费站—广园快速—开发大道—开达路,根据广州市交通运输局勘验意见,该部分路线属于广州市城市道路,申请单位应当到该部分路线的管养单位申请特殊车辆行驶城市道路审批。如在特定路段条件无法通行须拆装、加固相关设施或通行过程损坏公路相关设施,由上海立森物流有限公司承担相关拆装费用或损坏路产赔偿费用。 | 2019-12-17 00:00:00 | 1 | 2020-01-12 00:00:00 | 12441900457228873E | eb3659cec53f4a4e9aab698004af20d5 | 上海立森物流有限公司 | 出证办结 | 25 | 4028818e41fb0cad0141fb0ee44f05df | 989f6a2907ec49789bb0ef37ef1ab854 | 蒋劲钊 | 交通行政许可决定书 | 东莞市交通运输局 | 东莞市交通运输局 | 超限运输车辆行驶公路审批 | 王海涛 | DGS | 路政管理许可证 | 2019-12-20 09:38:52 | A7AFAF3A9DAB82355243FE392042790D | 普通 | 东莞市交通运输局 | 虎门港—港口大道—进港北路—沙田高速口—S3广深沿江高速—G0425广州绕城高速—笔村收费站—广园快速—开发大道—开达路 | 东交超许字2019010号 | 沙田 | 0 | 91310118MA1JL1767H | ||
| 2020-02-21 06:59:36 | 11441900007329896Y | 法人及非法人组织 | 2019-12-18 00:00:00 | DGS | 2019-12-17 00:00:00 | 东交超许字2019009号 | 4028818e41fb0cad0141fb0ea372006a | 根据申请人提交的行驶广东省内道路的路线为:虎门港—港口大道—进港北路—沙田高速口—S3广深沿江高速—G0425广州绕城高速—笔村收费站—广园快速—开发大道—开达路。超限车辆情况:主车:泸EL6855 、挂车:泸AG767挂,车货总重量57.5 吨。结合沿线道路管养单位现场勘验情况,虎门港—港口大道—进港北路—沙田高速口—S3广深沿江高速—G0425广州绕城高速—笔村收费站,该部分路线满足通行条件,超限车辆经过桥梁路段时必须减速(不超过5公里/小时)匀速居中行驶,同时应避免有其它重车在同一桥上通行;笔村收费站—广园快速—开发大道—开达路,根据广州市交通运输局勘验意见,该部分路线属于广州市城市道路,申请单位应当到该部分路线的管养单位申请特殊车辆行驶城市道路审批。如在特定路段条件无法通行须拆装、加固相关设施或通行过程损坏公路相关设施,由上海立森物流有限公司承担相关拆装费用或损坏路产赔偿费用。 | 2019-12-17 00:00:00 | 1 | 2020-01-12 00:00:00 | 12441900457228873E | eb3659cec53f4a4e9aab698004af20d5 | 上海立森物流有限公司 | 出证办结 | 25 | 4028818e41fb0cad0141fb0ee44f05df | 9dc8ad4376bd4368a1acc8b85fd8d277 | 蒋劲钊 | 交通行政许可决定书 | 东莞市交通运输局 | 东莞市交通运输局 | 超限运输车辆行驶公路审批 | 王海涛 | DGS | 路政管理许可证 | 2019-12-20 09:38:52 | 3ECCA02819CF457685D27AD9CF8275A5 | 普通 | 东莞市交通运输局 | 虎门港—港口大道—进港北路—沙田高速口—S3广深沿江高速—G0425广州绕城高速—笔村收费站—广园快速—开发大道—开达路 | 东交超许字2019009号 | 沙田 | 0 | 91310118MA1JL1767H | ||
| 2020-02-21 06:59:36 | 11441900007329896Y | 法人及非法人组织 | 2019-12-18 00:00:00 | DGS | 2019-12-17 00:00:00 | 东交超许字2019012号 | 4028818e41fb0cad0141fb0ea372006a | 根据申请人提交的行驶广东省内道路的路线为:虎门港—港口大道—进港北路—沙田高速口—S3广深沿江高速—G0425广州绕城高速—笔村收费站—广园快速—开发大道—开达路。超限车辆情况:主车:泸DK0509 、挂车:泸BX702挂,车货总重量57.5 吨。结合沿线道路管养单位现场勘验情况,虎门港—港口大道—进港北路—沙田高速口—S3广深沿江高速—G0425广州绕城高速—笔村收费站,该部分路线满足通行条件,超限车辆经过桥梁路段时必须减速(不超过5公里/小时)匀速居中行驶,同时应避免有其它重车在同一桥上通行;笔村收费站—广园快速—开发大道—开达路,根据广州市交通运输局勘验意见,该部分路线属于广州市城市道路,申请单位应当到该部分路线的管养单位申请特殊车辆行驶城市道路审批。如在特定路段条件无法通行须拆装、加固相关设施或通行过程损坏公路相关设施,由上海立森物流有限公司承担相关拆装费用或损坏路产赔偿费用。 | 2019-12-17 00:00:00 | 1 | 2020-01-12 00:00:00 | 12441900457228873E | eb3659cec53f4a4e9aab698004af20d5 | 上海立森物流有限公司 | 出证办结 | 25 | 4028818e41fb0cad0141fb0ee44f05df | b6cb9340e65f496e90ed69be5fec1680 | 蒋劲钊 | 交通行政许可决定书 | 东莞市交通运输局 | 东莞市交通运输局 | 超限运输车辆行驶公路审批 | 王海涛 | DGS | 路政管理许可证 | 2019-12-20 09:38:52 | 3186CA3EFF5145371006BCFC86DF2D89 | 普通 | 东莞市交通运输局 | 虎门港—港口大道—进港北路—沙田高速口—S3广深沿江高速—G0425广州绕城高速—笔村收费站—广园快速—开发大道—开达路 | 东交超许字2019012号 | 沙田 | 0 | 91310118MA1JL1767H | ||
| 2020-02-21 06:59:36 | 11441900007329896Y | 法人及非法人组织 | 2019-12-18 00:00:00 | DGS | 2019-12-17 00:00:00 | 东交超许字2019011号 | 4028818e41fb0cad0141fb0ea372006a | 根据申请人提交的行驶广东省内道路的路线为:虎门港—港口大道—进港北路—沙田高速口—S3广深沿江高速—G0425广州绕城高速—笔村收费站—广园快速—开发大道—开达路。超限车辆情况:主车:泸EJ6927 、挂车:泸J9321挂,车货总重量57.5 吨。结合沿线道路管养单位现场勘验情况,虎门港—港口大道—进港北路—沙田高速口—S3广深沿江高速—G0425广州绕城高速—笔村收费站,该部分路线满足通行条件,超限车辆经过桥梁路段时必须减速(不超过5公里/小时)匀速居中行驶,同时应避免有其它重车在同一桥上通行;笔村收费站—广园快速—开发大道—开达路,根据广州市交通运输局勘验意见,该部分路线属于广州市城市道路,申请单位应当到该部分路线的管养单位申请特殊车辆行驶城市道路审批。如在特定路段条件无法通行须拆装、加固相关设施或通行过程损坏公路相关设施,由上海立森物流有限公司承担相关拆装费用或损坏路产赔偿费用。 | 2019-12-17 00:00:00 | 1 | 2020-01-12 00:00:00 | 12441900457228873E | eb3659cec53f4a4e9aab698004af20d5 | 上海立森物流有限公司 | 出证办结 | 25 | 4028818e41fb0cad0141fb0ee44f05df | b75a52d98f52455896ccf2595f00b3c5 | 蒋劲钊 | 交通行政许可决定书 | 东莞市交通运输局 | 东莞市交通运输局 | 超限运输车辆行驶公路审批 | 王海涛 | DGS | 路政管理许可证 | 2019-12-20 09:38:52 | 8277D3D1AA95D5A6A8F4F9B0CE070B29 | 普通 | 东莞市交通运输局 | 虎门港—港口大道—进港北路—沙田高速口—S3广深沿江高速—G0425广州绕城高速—笔村收费站—广园快速—开发大道—开达路 | 东交超许字2019011号 | 沙田 | 0 | 91310118MA1JL1767H |
暂时没有评论,欢迎发表评论!