公路路线路段详细信息
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 公路路线路段详细信息.xls | XLS |
2019-03-07 | |
| 公路路线路段详细信息.csv | CSV |
2019-03-07 | |
| 公路路线路段详细信息.xml | XML |
2019-03-07 | |
| 公路路线路段详细信息.json | JSON |
2019-03-07 |
| CRTIME | DOCID | DOCKIND | WCMMETATABLEDATA_3650_SJTYSJ_XMSGSDGKID | METADATAID | CHANNELID | MINGCHEN | LUXIANDAIMA | LUXIANJIANCHEN | LUDUANBIANHAO | QIDIANZHUANGHAO | ZHIDIANZHUANGHAO | XINGZHENGQUHUA | XINGZHENGQUHUA_MC | DUANLIANLEIXING | LUDUANQIDIANMINGCHEN | LUDUANZHIDIANMINGCHEN | SHIFOUQINGYUTONGCHE | SHIFOUCHENGGUANLUDUAN | SHIFOUDUANTOULULUDUAN | JISHUDENGJI | CHEDAOFENLEI | MIANCENGLEIXING | LUJIKUANDU | LUMIANKUANDU | SHEJICHESU | XINJIANNIANDU | GAIJIANNIANDU | FILEATTACH | PICATTACH |
| 2019-03-11 15:44:20 | 94294 | 98 | 273 | 94294 | 3650 | 集美公路分局 | G228 | (辽宁)丹东-(广西)东兴(福鼎-诏安) | G2280333 | 5144.406 | 5144.744 | 350211001 | 集美街道 | 后田村 | X425交叉口 | 是 | 一级 | 六车道 | 沥青混凝土 | 42.00 | 22.50 | 60 | 2008 | Array | Array | ||||
| 2019-03-11 15:44:20 | 94295 | 98 | 274 | 94295 | 3650 | 海沧公路分局 | G228 | (辽宁)丹东-(广西)东兴(福鼎-诏安) | G2280345 | 5163.178 | 5163.990 | 350205003 | 嵩屿街道 | 正常路段 | 新阳大桥桥头 | 新阳大桥 | 是 | 一级 | 八车道 | 沥青混凝土 | 75.00 | 30.00 | 60 | 1997 | Array | Array | |||
| 2019-03-11 15:44:19 | 94282 | 98 | 261 | 94282 | 3650 | 集美公路分局 | G228 | (辽宁)丹东-(广西)东兴(福鼎-诏安) | G2280335 | 5147.028 | 5147.700 | 350211001 | 集美街道 | 正常路段 | X425交叉口 | 天马 | 是 | 否 | 一级 | 六车道 | 沥青混凝土 | 42.00 | 21.75 | 60 | 2008 | Array | Array | ||
| 2019-03-11 15:44:19 | 94283 | 98 | 262 | 94283 | 3650 | 集美公路分局 | G228 | (辽宁)丹东-(广西)东兴(福鼎-诏安) | G2280336 | 5147.700 | 5148.301 | 350211001 | 集美街道 | 正常路段 | 天马 | 集美大道 | 是 | 一级 | 六车道 | 沥青混凝土 | 46.00 | 23.00 | 60 | 2008 | Array | Array | |||
| 2019-03-11 15:44:19 | 94284 | 98 | 263 | 94284 | 3650 | 集美公路分局 | G228 | (辽宁)丹东-(广西)东兴(福鼎-诏安) | G2280338 | 5148.500 | 5148.932 | 350211001 | 集美街道 | 正常路段 | 集美大道 | 孙厝 | 是 | 二级 | 六车道 | 沥青混凝土 | 30.00 | 29.00 | 60 | 2008 | Array | Array | |||
| 2019-03-11 15:44:19 | 94285 | 98 | 264 | 94285 | 3650 | 集美公路分局 | G228 | (辽宁)丹东-(广西)东兴(福鼎-诏安) | G2280341 | 5151.794 | 5154.940 | 350211 | 集美区 | 正常路段 | 中科院 | 锦园 | 是 | 是 | 一级 | 六车道 | 沥青混凝土 | 35.00 | 21.00 | 60 | 2005 | Array | Array | ||
| 2019-03-11 15:44:19 | 94286 | 98 | 265 | 94286 | 3650 | 集美公路分局 | G228 | (辽宁)丹东-(广西)东兴(福鼎-诏安) | G2280342 | 5154.940 | 5157.368 | 350211002 | 侨英街道 | 正常路段 | 锦园 | 杏滨路 | 是 | 否 | 一级 | 六车道 | 沥青混凝土 | 40.00 | 22.00 | 60 | 2008 | Array | Array | ||
| 2019-03-11 15:44:19 | 94287 | 98 | 266 | 94287 | 3650 | 集美公路分局 | G228 | (辽宁)丹东-(广西)东兴(福鼎-诏安) | G2280343 | 5157.368 | 5161.521 | 350211002 | 侨英街道 | 正常路段 | 杏滨路 | X425交叉口 | 是 | 一级 | 八车道 | 沥青混凝土 | 45.00 | 30.00 | 60 | 1998 | Array | Array | |||
| 2019-03-11 15:44:19 | 94288 | 98 | 267 | 94288 | 3650 | 海沧公路分局 | G228 | (辽宁)丹东-(广西)东兴(福鼎-诏安) | G2280347 | 5166.962 | 5167.478 | 350205003 | 嵩屿街道 | 断头路,位置不连续,桩号与前段不连续 | X415云嵩线 | 吴冠 | 是 | Array | Array | ||||||||||
| 2019-03-11 15:44:19 | 94289 | 98 | 268 | 94289 | 3650 | 海沧公路分局 | G228 | (辽宁)丹东-(广西)东兴(福鼎-诏安) | G2280350 | 5174.392 | 5178.178 | 350205001 | 海沧街道 | 正常路段 | 角嵩路 | 南海路 | 是 | 是 | 一级 | 八车道 | 沥青混凝土 | 65.00 | 30.00 | 80 | 1997 | Array | Array |
江门市危险化学品港口装卸管理人员信息
惠州市直属分局注销逾期年审车辆信息分页查询服务
江门市港口货物吞吐量信息
查询江门市港口企业经营信息
道路运政、公路路政法律法规条款信息
暂时没有评论,欢迎发表评论!