| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 江门市应急管理局行政许可信息V2_xls | XLS |
73K | 2019-09-11 03:00:01. |
| XK_XDR_GSZC | XK_XDR_LB | XK_XKBH | XK_XDR_SWDJ | XK_YXQZ | XK_LYDWDM | XK_XDR_ZJHM | XK_LYDW | XK_WSH | BZ | XK_XKWS | XK_XKJGDM | XK_XDR_SYDW | XK_FR_ZJHM | XK_FR_ZJLX | XK_XDR_SHXYM | XK_XDR_MC | XK_XDR_ZJLX | XK_XDR_ZZJG | XK_NR | XK_FRDB | XK_YXQZI | XK_XKLB | XK_JDRQ | XK_XKZS | XK_ZT | XK_XDR_SHZZ | XK_XKJG |
| 空 | 自然人 | 空 | 空 | 2019-03-25 00:00:00 | 114407007848845793 | 44042119740730221X | 广东省江门市应急管理局 | 空 | 空 | 空 | 114407007848845793 | 空 | 空 | 空 | 空 | 关健发 | 身份证 | 空 | 低压电工作业 | 空 | 2025-03-25 00:00:00 | 普通 | 2019-03-25 00:00:00 | 特种作业人员操作证 | 1 | 空 | 广东省江门市应急管理局 |
| 空 | 自然人 | 空 | 空 | 2019-03-25 00:00:00 | 114407007848845793 | 440701197010213017 | 广东省江门市应急管理局 | 空 | 空 | 空 | 114407007848845793 | 空 | 空 | 空 | 空 | 张超贤 | 身份证 | 空 | 低压电工作业 | 空 | 2025-03-25 00:00:00 | 普通 | 2019-03-25 00:00:00 | 特种作业人员操作证 | 1 | 空 | 广东省江门市应急管理局 |
| 空 | 自然人 | 空 | 空 | 2019-03-25 00:00:00 | 114407007848845793 | 440711198305163915 | 广东省江门市应急管理局 | 空 | 空 | 空 | 114407007848845793 | 空 | 空 | 空 | 空 | 张森练 | 身份证 | 空 | 低压电工作业 | 空 | 2025-03-25 00:00:00 | 普通 | 2019-03-25 00:00:00 | 特种作业人员操作证 | 1 | 空 | 广东省江门市应急管理局 |
| 空 | 自然人 | 空 | 空 | 2019-03-25 00:00:00 | 114407007848845793 | 440701197108280613 | 广东省江门市应急管理局 | 空 | 空 | 空 | 114407007848845793 | 空 | 空 | 空 | 空 | 谭铭乐 | 身份证 | 空 | 低压电工作业 | 空 | 2025-03-25 00:00:00 | 普通 | 2019-03-25 00:00:00 | 特种作业人员操作证 | 1 | 空 | 广东省江门市应急管理局 |
| 空 | 自然人 | 空 | 空 | 2019-03-25 00:00:00 | 114407007848845793 | 440783199005258118 | 广东省江门市应急管理局 | 空 | 空 | 空 | 114407007848845793 | 空 | 空 | 空 | 空 | 余晓勇 | 身份证 | 空 | 低压电工作业 | 空 | 2025-03-25 00:00:00 | 普通 | 2019-03-25 00:00:00 | 特种作业人员操作证 | 1 | 空 | 广东省江门市应急管理局 |
| 空 | 自然人 | 空 | 空 | 2019-03-25 00:00:00 | 114407007848845793 | 44071119801006301X | 广东省江门市应急管理局 | 空 | 空 | 空 | 114407007848845793 | 空 | 空 | 空 | 空 | 陈桥华 | 身份证 | 空 | 低压电工作业 | 空 | 2025-03-25 00:00:00 | 普通 | 2019-03-25 00:00:00 | 特种作业人员操作证 | 1 | 空 | 广东省江门市应急管理局 |
| 空 | 自然人 | 空 | 空 | 2019-03-25 00:00:00 | 114407007848845793 | 440723197905053710 | 广东省江门市应急管理局 | 空 | 空 | 空 | 114407007848845793 | 空 | 空 | 空 | 空 | 吴威文 | 身份证 | 空 | 低压电工作业 | 空 | 2025-03-25 00:00:00 | 普通 | 2019-03-25 00:00:00 | 特种作业人员操作证 | 1 | 空 | 广东省江门市应急管理局 |
| 空 | 自然人 | 空 | 空 | 2019-03-25 00:00:00 | 114407007848845793 | 44078219911009821X | 广东省江门市应急管理局 | 空 | 空 | 空 | 114407007848845793 | 空 | 空 | 空 | 空 | 叶振龙 | 身份证 | 空 | 低压电工作业 | 空 | 2025-03-25 00:00:00 | 普通 | 2019-03-25 00:00:00 | 特种作业人员操作证 | 1 | 空 | 广东省江门市应急管理局 |
| 空 | 自然人 | 空 | 空 | 2019-03-25 00:00:00 | 114407007848845793 | 440711198010235715 | 广东省江门市应急管理局 | 空 | 空 | 空 | 114407007848845793 | 空 | 空 | 空 | 空 | 李福伦 | 身份证 | 空 | 低压电工作业 | 空 | 2025-03-25 00:00:00 | 普通 | 2019-03-25 00:00:00 | 特种作业人员操作证 | 1 | 空 | 广东省江门市应急管理局 |
| 空 | 自然人 | 空 | 空 | 2019-03-18 00:00:00 | 114407007848845793 | 440781198707155511 | 广东省江门市应急管理局 | 空 | 空 | 空 | 114407007848845793 | 空 | 空 | 空 | 空 | 陈杰政 | 身份证 | 空 | 高处安装、维护、拆除作业 | 空 | 2025-03-18 00:00:00 | 普通 | 2019-03-18 00:00:00 | 特种作业人员操作证 | 1 | 空 | 广东省江门市应急管理局 |
该数据来源于宁波市安监局网站,主要是宁波的评审机构信息;包括机构名称、地址、联系电话、联系人、资质证书号等信息。
该数据来源于宁波市安监局网站,主要是宁波的安(职)评机构信息;包括机构名称、地址、联系电话、联系人、资质证书号等信息。
提供贵阳市安全生产标准化三级达标企业名单,包含企业名称,所在区域,行业,证号数据属性字段
济南市十佳医师拟定名单
青岛市水利工程建设文明工地
市司法局信用信息双公示行政许可包括行政许可决定书文号、项目名称、审批类别、许可内容、行政相对人名称、统一社会信用代码、许可决定日期、许可截止期、许可机关、地方编码、当前状态、更新日期等内容。
江门市科学技术局行政许可信息包括行政相对人名称、行政相对人代码_1(统一社会信用代码)、行政相对人代码_2(工商注册号)、行政相对人代码_3(组织机构代码)、行政相对人代码_4(税务登记号)、行政相对人代码_5(事业单位证书号)、行政相对人代码_6(社会组织登记证号)、法定代表人、法定代表人身份证号、证件类型、证件号码、行政许可决定文书名称、行政处罚决定书文号、许可类别、许可证书名称、许可编号、许可内容、许可决定日期、有效期自、有效期至、许可机关、许可机关统一社会信用代码、当前状态、数据来源单位、数据来源单位统一社会信用代码、备注信息。
规划和土地违法案件行政处罚信息摘要
暂时没有评论,欢迎发表评论!