| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 江门市住房城乡建设局行政许可信息(新版)_xls | XLS |
3K | 2019-09-11 03:00:41. |
| XK_XDR_GSZC | XK_XDR_LB | XK_XKBH | XK_XDR_SWDJ | XK_YXQZ | XK_LYDWDM | XK_LYDW | XK_XDR_ZJHM | XK_WSH | BZ | XK_XKWS | XK_XKJGDM | XK_XDR_SYDW | XK_FR_ZJHM | XK_FR_ZJLX | XK_XDR_SHXYM | XK_XDR_MC | XK_XDR_ZJLX | XK_XDR_ZZJG | XK_NR | XK_FRDB | XK_YXQZI | XK_XKLB | XK_JDRQ | XK_XKZS | XK_ZT | XK_XDR_SHZZ | XK_XKJG |
| 法人 | 440704201903190101 | 2019-03-19 00:00:00 | 553661319 | 江门市住房和城乡建设局 | 440704201903190101 | 建筑工程施工许可 | 553661319 | 420400196609010039 | 身份证 | 江门市自然资源局 | MB2C07493 | 市不动产登记中心档案库扩容改造项目施工许可 | 刘建新 | 2099-12-31 00:00:00 | 核准 | 2019-03-19 00:00:00 | 建筑工程施工许可证 | 1 | 江门市住房和城乡建设局 | ||||||||
| 法人 | 440703201903250101 | 2019-03-25 00:00:00 | 553661319 | 江门市住房和城乡建设局 | 440703201903250101 | 建筑工程施工许可 | 553661319 | 440102196303143234 | 身份证 | 江门市公安局 | 007062845 | 江门市反恐指挥中心(含大数据中心)项目施工许可 | 林春生 | 2099-12-31 00:00:00 | 核准 | 2019-03-25 00:00:00 | 建筑工程施工许可证 | 1 | 江门市住房和城乡建设局 | ||||||||
| 法人 | 440704201904170101 | 2019-04-17 00:00:00 | 553661319 | 江门市住房和城乡建设局 | 440704201904170101 | 建筑工程施工许可 | 553661319 | 440701196410030055 | 身份证 | 江门市政府投资工程建设管理中心 | 75924078X | 广东江门幼儿师范高等专科学校新校区建设工程--综合教学楼A二次装修工程 | 徐东亮 | 2099-12-31 00:00:00 | 核准 | 2019-04-17 00:00:00 | 建筑工程施工许可证 | 1 | 江门市住房和城乡建设局 | ||||||||
| 法人 | 440701201906250102 | 2019-06-25 00:00:00 | 553661319 | 江门市住房和城乡建设局 | 440701201906250102 | 建筑工程施工许可 | 553661319 | 440402198609099091 | 身份证 | 91440703MA52PECQ1W | 江门绿源环保有限公司 | 江门市区餐厨垃圾处理项目 | 刘金华 | 2099-12-31 00:00:00 | 核准 | 2019-06-25 00:00:00 | 建筑工程施工许可证 | 1 | 江门市住房和城乡建设局 | ||||||||
| 法人 | 440704201906240101 | 2019-06-24 00:00:00 | 553661319 | 江门市住房和城乡建设局 | 440704201906240101 | 建筑工程施工许可 | 553661319 | 440701196410030055 | 身份证 | 江门市政府投资工程建设管理中心 | 75924078X | 广东江门幼儿师范高等专科学校新校区建设工程——体育馆二次装修工程 | 徐东亮 | 2099-12-31 00:00:00 | 核准 | 2019-06-24 00:00:00 | 建筑工程施工许可证 | 1 | 江门市住房和城乡建设局 | ||||||||
| 法人 | 440704201905270201 | 2019-05-27 00:00:00 | 553661319 | 江门市住房和城乡建设局 | 440704201905270201 | 建筑工程施工许可 | 553661319 | 440701196410030055 | 身份证 | 江门市政府投资工程建设管理中心 | 75924078X | 广东江门幼儿师范高等专科学校新校区建设工程——艺术楼A二次装修工程 | 徐东亮 | 2099-12-31 00:00:00 | 核准 | 2019-05-27 00:00:00 | 建筑工程施工许可证 | 1 | 江门市住房和城乡建设局 | ||||||||
| 法人 | 440784201907240101 | 2019-07-24 00:00:00 | 553661319 | 江门市住房和城乡建设局 | 440784201907240101 | 建筑工程施工许可 | 553661319 | 44072519660724391X | 身份证 | 1144070045613922XA | 广东省江门监狱 | 江门监狱7#、8#罪犯劳动改造用房项目 | 蔡庚谷 | 2099-12-31 00:00:00 | 核准 | 2019-07-24 00:00:00 | 建筑工程施工许可证 | 1 | 江门市住房和城乡建设局 | ||||||||
| 法人 | 440703201907260101 | 2019-07-26 00:00:00 | 553661319 | 江门市住房和城乡建设局 | 440703201907260101 | 建筑工程施工许可 | 553661319 | 440701196410030055 | 身份证 | 江门市政府投资工程建设管理中心 | 75924078X | 江门市党员教育基地(江门市党员教育中心)升级改造项目 | 徐东亮 | 2099-12-31 00:00:00 | 核准 | 2019-07-26 00:00:00 | 建筑工程施工许可证 | 1 | 江门市住房和城乡建设局 | ||||||||
| 法人 | 440703201908120101 | 2019-08-12 00:00:00 | 553661319 | 江门市住房和城乡建设局 | 440703201908120101 | 建筑工程施工许可 | 553661319 | 610103196405283631 | 身份证 | 124407004561752477 | 五邑大学 | 五邑大学第23、 24、 25栋学生宿舍维修工程 | 张运华 | 2099-12-31 00:00:00 | 核准 | 2019-08-12 00:00:00 | 建筑工程施工许可证 | 1 | 江门市住房和城乡建设局 | ||||||||
| 法人 | 440703201908080101 | 2019-08-08 00:00:00 | 553661319 | 江门市住房和城乡建设局 | 440703201908080101 | 建筑工程施工许可 | 553661319 | 440701196410030055 | 身份证 | 江门市政府投资工程建设管理中心 | 75924078X | 市体校扩容提质项目施工许可 | 徐东亮 | 2099-12-31 00:00:00 | 核准 | 2019-08-08 00:00:00 | 建筑工程施工许可证 | 1 | 江门市住房和城乡建设局 |
江门市物业服务企业信息
江门市房地产开发企业资质信息包含行政许可决定书文号、项目名称、许可内容、行政相对人名称、行政相对人代码_1、法定代表人姓名、许可决定日期、许可截止期、许可机关、当前状态、地方编码、备注等信息包含行政许可决定书文号、项目名称、许可内容、行政相对人名称、行政相对人代码_1、法定代表人姓名、许可决定日期、许可截止期、许可机关、当前状态、地方编码、备注等信息
江门市建设工程竣工验收备案信息包含序号、资源分类、资源名称、资源描述、所属主题、共享分类、数据有效期、审核类型、施工许可证编码、备案日期、备案工程名称、建设单位名称、建设单位统一信用代码/营业执照号、备案部门、地方编码、备注等信息包含序号、资源分类、资源名称、资源描述、所属主题、共享分类、数据有效期、审核类型、施工许可证编码、备案日期、备案工程名称、建设单位名称、建设单位统一信用代码/营业执照号、备案部门、地方编码、备注等信息
江门市人民防空办公室行政许可信息包括行政相对人名称、行政相对人代码_1(统一社会信用代码)、行政相对人代码_2(工商注册号)、行政相对人代码_3(组织机构代码)、行政相对人代码_4(税务登记号)、行政相对人代码_5(事业单位证书号)、行政相对人代码_6(社会组织登记证号)、法定代表人、法定代表人身份证号、证件类型、证件号码、行政许可决定文书名称、行政许可决定书文号、许可类别、许可证书名称、许可编号、许可内容、许可决定日期、有效期自、有效期至、许可机关、许可机关统一社会信用代码、当前状态、数据来源单位、数据来源单位统一社会信用代码、备注信息。
按企业规模和企业种类分一经普数据
江门市人民防空办公室行政许可信息包括行政相对人名称、行政相对人代码_1(统一社会信用代码)、行政相对人代码_2(工商注册号)、行政相对人代码_3(组织机构代码)、行政相对人代码_4(税务登记号)、行政相对人代码_5(事业单位证书号)、行政相对人代码_6(社会组织登记证号)、法定代表人、法定代表人身份证号、证件类型、证件号码、行政许可决定文书名称、行政许可决定书文号、许可类别、许可证书名称、许可编号、许可内容、许可决定日期、有效期自、有效期至、许可机关、许可机关统一社会信用代码、当前状态、数据来源单位、数据来源单位统一社会信用代码、备注信息。
2019年度博物馆与社会文物处陈列展览备案情况
鹤山市辐射安全许可证信息包括单位名称、统一社会信用代码、组织机构代码、单位地址、法定代表人、种类和范围、证书编号、有效期限、发证机关、发证日期等内容。
福建省行政许可信息查询
暂时没有评论,欢迎发表评论!