关于各机构单位获得荣誉表彰的基本信息
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 机构荣誉信息.xlsx | xlsx |
20K | 2019-10-15 19:38:07. |
| 机构荣誉信息.xlsx | xlsx |
98K | 2019-10-15 19:38:07. |
| 机构荣誉信息.xlsx | xlsx |
23K | 2019-10-15 19:38:07. |
| 5b8e36b3d460a.xlsx | xlsx |
12K | 2019-10-15 19:38:07. |
| 机构荣誉信息表(广东省获2017-2018年度全国&;ldquo;四好&;rdquo;商会--省工商联报送).xls | xls |
22K | 2019-10-15 19:38:07. |
| 机构荣誉信息表(2018年广东省&;ldquo;法治文化建设示范企业&;rdquo;--省工商联报送).xls | xls |
53K | 2019-10-15 19:38:07. |
| 机构荣誉信息表(全国模范劳动关系和谐企业(广东)--省工商联报送).xls | xls |
22K | 2019-10-15 19:38:07. |
| 机构荣誉信息表(广东省入围2019中国民营企业500强、2019中国民营企业制造业500强、2019中国民营企业服务业100强名单).xls | xls |
32K | 2019-10-15 19:38:07. |
| 机构荣誉信息表(2018年广东省工商联系统&;ldquo;四好&;rdquo;商会--省工商联报送).xls | xls |
28K | 2019-10-15 19:38:07. |
| 机构荣誉信息表(2018年广东省民营企业百强--省工商联报送).xls | xls |
28K | 2019-10-15 19:38:07. |
| jgmc | syrq | bzwh | rych | xyjlbm | sydw | ||
| 深圳龙岗区坑梓街道文体服务中心 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节小戏小品三等奖 | 7AB59E6542404ADBA8E31B5BF5B271BB | 广东省文化厅 | ||
| 揭阳市艺术学校 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节小戏小品演出奖 | 30292147F7CA4FC198FF14CB98BE0188 | 广东省文化厅 | ||
| 广东音乐曲艺团 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节小戏小品演出奖 | 91752D46BD964007A677493B5CC1CE76 | 广东省文化厅 | ||
| 佛山粤剧传习所 | 40875 | 粤文艺〔2011〕79号 | 第十一届广东省艺术节戏剧类优秀剧目奖 | FA1FF39ACD794B8789688D85ADA932CE | 广东省文化厅 | ||
| 广东美术馆 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节特别奖 | 7B1BFDF7BB994662B94227018665AD8B | 广东省文化厅 | ||
| 广东话剧院实验剧团 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节戏剧类一等奖 | CCC869F1F89A4BF5B10BE2DCCE9E799A | 广东省文化厅 | ||
| 广东汉剧院 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节戏剧类三等奖 | 3D140461596C455B9CA6EB234DF83F26 | 广东省文化厅 | ||
| 茂名信宜市粤剧团 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节戏剧类三等奖 | D124AD3ABBDC4BCCBAE8C7A794D91C67 | 广东省文化厅 | ||
| 东莞市寮步镇文化广播电视服务中心 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节小戏小品三等奖 | B407A43C02694B5985A8E8E2F174B358 | 广东省文化厅 | ||
| 广州粤剧院有限公司·广州红豆粤剧团 | 40875 | 粤文艺〔2011〕79号 | 第十一届广东省艺术节戏剧类优秀剧目一等奖 | B9EA5C373FA14B2F80183C3427C0FF26 | 广东省文化厅 | ||
| 广东粤剧青年团 | 40875 | 粤文艺〔2011〕79号 | 第十一届广东省艺术节戏剧类优秀剧目一等奖 | 5D1D33C4836E4FFBB50E712D950670E7 | 广东省文化厅 | ||
| 深圳市宝安区实验曲艺团 | 40875 | 粤文艺〔2011〕79号 | 第十一届广东省艺术节戏剧类优秀剧目奖 | 2AF88EF8CE7C428A80E891BA8F4E32DB | 广东省文化厅 | ||
| 广州市四海承风文化传播有限公司 | 440104000128285 | 41113 | 办市函[2012]304号 | 中国诚信画廊 | 林凯聪 | 4E9CACCF4EEA4BD5A6F2A58E5A770F97 | 文化部 |
| 汕尾市实验西秦戏剧团 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节特别奖 | 8FE75BEF1AA64F51A632E8E827A8598E | 广东省文化厅 | ||
| 广东歌舞剧院 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节音舞类一等奖 | 10915249AC3B48BDBC973088AD216F27 | 广东省文化厅 | ||
| 东莞市文化广电新闻出版局东莞大岭山镇人民政府 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节音舞类二等奖 | 5D339E6BBBF849D9831757DFAFA836A0 | 广东省文化厅 | ||
| 广东音乐曲艺团 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节音舞类三等奖 | 30585EA8CFFA4F7CB5509E7FA630AC00 | 广东省文化厅 | ||
| 广东音乐曲艺团 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节音乐奖二等奖 | 62ECAAEA3200438A87F41CA0490CDB6A | 广东省文化厅 | ||
| 广州红豆粤剧团 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节戏剧类二等奖 | CD7B51C93C7A45AF8CCD2FF536057372 | 广东省文化厅 | ||
| 广东话剧院实验剧团 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节戏剧类二等奖 | B24443F5E5624DEF9A0A8616F37E99A4 | 广东省文化厅 | ||
| 潮州市潮剧团 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节戏剧类二等奖 | AFF41F083B644AE0ADEDC9E56BFC171D | 广东省文化厅 | ||
| 潮州市同德潮剧社 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节小戏小品一等奖 | 40D46FE1608C4138A48E4EB479B8A6FA | 广东省文化厅 | ||
| 汕头市歌舞团 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节小戏小品二等奖 | AB3C98D87995429282EEFFD08F8D1530 | 广东省文化厅 | ||
| 韶关乳源瑶族自治县民族艺术团 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节小戏小品三等奖 | 39FD179A74BB4C2698847F02FFAC5C97 | 广东省文化厅 | ||
| 演出奖(6名) | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节小戏小品三等奖 | 9B35E891A4004978839A696BABE1ABFC | 广东省文化厅 | ||
| 佛山市南海区大沥镇文化站 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节小戏小品演出奖 | 4510B4F461C540328F53D34AB11230B2 | 广东省文化厅 | ||
| 广东省话剧院有限公司 | 40875 | 粤文艺〔2011〕79号 | 第十一届广东省艺术节戏剧类优秀剧目一等奖 | 04DB2DC8DED6459B858B6AC926FD0D3C | 广东省文化厅 | ||
| 广东粤剧院一团 | 40875 | 粤文艺〔2011〕79号 | 第十一届广东省艺术节戏剧类优秀剧目二等奖 | F53BAE20A6C64D9DAD866E4292757149 | 广东省文化厅 | ||
| 梅州市山歌剧团 | 40875 | 粤文艺〔2011〕79号 | 第十一届广东省艺术节戏剧类优秀剧目二等奖 | B924FB391EED4E3BABDB29AC9DAE97C9 | 广东省文化厅 | ||
| 肇庆市粤剧团 | 40875 | 粤文艺〔2011〕79号 | 第十一届广东省艺术节戏剧类优秀剧目二等奖 | CFBA3F65EF98402DB9CF7DAC271357EB | 广东省文化厅 | ||
| 广东民族乐团 | 40875 | 粤文艺〔2011〕79号 | 第十一届广东省艺术节音舞类优秀剧目二等奖 | A996E48AA755421F9DE599B649948B0B | 广东省文化厅 | ||
| 深圳市罗湖区百仕达皮影文化艺术团 | 40875 | 粤文艺〔2011〕79号 | 第十一届广东省艺术节戏剧类优秀剧目奖 | 96AD09A67DC54626931484A0B231DE19 | 广东省文化厅 | ||
| 广东歌舞剧院民族乐团 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节音乐奖一等奖 | 4523AD2D36C84E01860EEB17873805F3 | 广东省文化厅 | ||
| 深圳市群众艺术馆 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节音乐奖一等奖 | C9765D6DDAA448E188D8AD9D15CF96DA | 广东省文化厅 | ||
| 广东音乐曲艺团 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节表演奖二等奖 | 75DBC45C652D407BB534D27CE6F663C9 | 广东省文化厅 | ||
| 佛山粤剧传习所 | 40875 | 粤文艺〔2011〕79号 | 第十一届广东省艺术节戏剧类优秀剧目一等奖 | 334039FA34154C51A38FC789316ADCC4 | 广东省文化厅 | ||
| 南方歌舞团有限公司 | 40875 | 粤文艺〔2011〕79号 | 第十一届广东省艺术节音舞类优秀剧目一等奖 | 9C00A988BF7A493984E348B0107402AA | 广东省文化厅 | ||
| 东莞市道滘粤剧团 | 40875 | 粤文艺〔2011〕79号 | 第十一届广东省艺术节戏剧类优秀剧目二等奖 | E1E9123A08114CC5B85F14A3C1DB327C | 广东省文化厅 | ||
| 顺德凤城少年宫·凤城少儿艺术团 | 40875 | 粤文艺〔2011〕79号 | 第十一届广东省艺术节音舞类优秀剧目二等奖 | 76940F4F3BF84D69BE539BEA6C4013A5 | 广东省文化厅 | ||
| 陆丰市皮影剧团 | 40875 | 粤文艺〔2011〕79号 | 第十一届广东省艺术节戏剧类优秀剧目奖 | C3F1A329EBCC4E11A1765AFC6BEF8D68 | 广东省文化厅 | ||
| 陆丰市正字戏剧团 | 40875 | 粤文艺〔2011〕79号 | 第十一届广东省艺术节戏剧类优秀剧目奖 | 1BE37B866C1D466D8E5D13C12B2821DD | 广东省文化厅 | ||
| 广州市中华商务贸易公司(中商画廊) | 440000000050861 | 39833 | 《文化部办公厅关于中国诚信画廊复查情况及第三批中国诚信画廊评选结果等事项的通知》(文化部办公厅函件无文号) | 中国诚信画廊 | 夏永和 | D46A16F174EB48EC9A8A9A363F729E84 | 文化部 |
| 深圳市群众艺术馆 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节音舞类一等奖 | EB2B60407A064898809914DDA5A29290 | 广东省文化厅 | ||
| 广州芭蕾舞团 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节音舞类二等奖 | 27C481A067C44CB0999D7CE37E2AD2EA | 广东省文化厅 | ||
| 东莞市文化广电新闻出版局东莞市麻涌镇委、镇政府 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节音舞类二等奖 | 31382B71DBDB4A70BF213152AC7CF86A | 广东省文化厅 | ||
| 广州芭蕾舞团 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节音乐奖二等奖 | A6FD5C772EE6422DB12D1CCB9748137F | 广东省文化厅 | ||
| 广东话剧院儿童剧团 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节戏剧类三等奖 | E85D9E1AD3DE46BCB7BC49C6FD6E18EA | 广东省文化厅 | ||
| 广东音乐曲艺团 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节小戏小品二等奖 | 151802E731C142479DB992D42F08CEC6 | 广东省文化厅 | ||
| 江门市鹤山文化馆 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节小戏小品演出奖 | 448B2DFDF2A94FBDA0012B756EB10DB0 | 广东省文化厅 | ||
| 东莞保利演艺团 | 40875 | 粤文艺〔2011〕79号 | 第十一届广东省艺术节音舞类优秀剧目一等奖 | 4656EF35F1654900A41C9D6B996DF66C | 广东省文化厅 | ||
| 广东潮剧院 | 40875 | 粤文艺〔2011〕79号 | 第十一届广东省艺术节戏剧类优秀剧目奖特别奖 | 00DF231292904B31805D44149325BF2D | 广东省文化厅 | ||
| 东莞塘厦东方松雷音乐剧剧团 | 40875 | 粤文艺〔2011〕79号 | 第十一届广东省艺术节音舞类优秀剧目特别奖 | 273E21CAF660461E8AB69A870E2C2241 | 广东省文化厅 | ||
| 深圳市宝安区文体旅游局、深圳市宝安区石岩街道办事处 | 40875 | 粤文艺〔2011〕79号 | 第十一届广东省艺术节戏剧类优秀剧目二等奖 | FE2E53F34F394CA1AFCF4CE76295A939 | 广东省文化厅 | ||
| 河源市紫金县花朝戏剧团 | 40875 | 粤文艺〔2011〕79号 | 第十一届广东省艺术节戏剧类优秀剧目奖 | 46D934A6347B4925B40C8C95C0B4995B | 广东省文化厅 | ||
| 广东粤剧学校 | 40875 | 粤文艺〔2011〕79号 | 第十一届广东省艺术节戏剧类优秀剧目奖 | A60DCB8FA32D47D2BFC4A4132DCD8163 | 广东省文化厅 | ||
| (香港)广东粤剧推广协会 | 40875 | 粤文艺〔2011〕79号 | 第十一届广东省艺术节戏剧类优秀剧目奖 | D788A5C46F3444069FBDF25EB28B5BD1 | 广东省文化厅 | ||
| 江门市蓬莱轩艺术馆画廊 | 440703600311383 | 39833 | 《文化部办公厅关于中国诚信画廊复查情况及第三批中国诚信画廊评选结果等事项的通知》(文化部办公厅函件无文号) | 中国诚信画廊 | 李金容 | E18B2880651641AE88E5F4D584362CF8 | 文化部 |
| 中山市小榄镇名家画廊 | 442000600855719 | 41113 | 办市函[2012]304号 | 中国诚信画廊 | 林艳珠 | 98C17EC7F3984BA49255D9E420337E60 | 文化部 |
| 星海音乐学院 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节特别奖 | 1A85BA953B6F45E0873093F863A6E034 | 广东省文化厅 | ||
| 广东歌舞剧院民族乐团 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节音舞类二等奖 | 3C48E562A7194EAB89073819ED81B6F1 | 广东省文化厅 | ||
| "东莞市文化广电新闻出版局 东莞大岭山镇人民政府" | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节音乐奖一等奖 | 211E57E10757463FB0B786483505D1B4 | 广东省文化厅 | ||
| 广东省木偶剧团 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节戏剧类一等奖 | 45FA6627C3EA4AD8801D79A4C9BEF725 | 广东省文化厅 | ||
| 梅州市山歌剧团 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节戏剧类一等奖 | C13DDCE379F14B1CA6E31879ED3EBE76 | 广东省文化厅 | ||
| 茂名市粤剧团 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节戏剧类三等奖 | 62F1FE92A044444F8961EF9A9C184E1D | 广东省文化厅 | ||
| 深圳市罗湖区文化馆 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节小戏小品二等奖 | 9EE2EF39BB0E4382BB60EECA0C8E03C7 | 广东省文化厅 | ||
| 东莞市厚街镇文化广播电视服务中心 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节小戏小品二等奖 | 32F73F537FE24DAF87997E8926936128 | 广东省文化厅 | ||
| 广东省木偶剧团 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节小戏小品三等奖 | 83289EF2AC4343828105BFF1279648EC | 广东省文化厅 | ||
| 云浮硫铁矿企业集团公司 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节小戏小品三等奖 | 70B7B14FCAEB4669AC860E72B08A90A9 | 广东省文化厅 | ||
| 广东汉剧院 | 40875 | 粤文艺〔2011〕79号 | 第十一届广东省艺术节戏剧类优秀剧目奖特别奖 | FCC1A499E86B4A1CAE952697264A7184 | 广东省文化厅 | ||
| 揭阳市潮剧团 | 40875 | 粤文艺〔2011〕79号 | 第十一届广东省艺术节戏剧类优秀剧目二等奖 | 75D369A0613F45BDA4B414913BF7550E | 广东省文化厅 | ||
| 海丰县西秦戏剧团 | 40875 | 粤文艺〔2011〕79号 | 第十一届广东省艺术节戏剧类优秀剧目二等奖 | 8A74DFC9710B49E0B2147DBE15D91FB8 | 广东省文化厅 | ||
| 湛江市实验雷剧团 | 40875 | 粤文艺〔2011〕79号 | 第十一届广东省艺术节戏剧类优秀剧目二等奖 | DF8328B6CF0E4FB9B381E5E167ACAB5B | 广东省文化厅 | ||
| 惠州市歌舞剧团 | 40875 | 粤文艺〔2011〕79号 | 第十一届广东省艺术节音舞类优秀剧目二等奖 | 4190309095AA4DE1B096921CB206367B | 广东省文化厅 | ||
| 深圳市宝安区群众文化艺术馆 | 40875 | 粤文艺〔2011〕79号 | 第十一届广东省艺术节戏剧类优秀剧目奖 | F60E6CAF63304F0DA9E7F85977ECF1AF | 广东省文化厅 | ||
| 海丰县白字戏剧团 | 40875 | 粤文艺〔2011〕79号 | 第十一届广东省艺术节戏剧类优秀剧目奖 | 95BBEF5C9E5F4B60B47DC886CF8706B7 | 广东省文化厅 | ||
| 深圳市万丰粤剧团 | 40875 | 粤文艺〔2011〕79号 | 第十一届广东省艺术节戏剧类优秀剧目奖 | BBD64568AEAC441DB73AF354CDD71FD6 | 广东省文化厅 | ||
| 香港舞蹈团 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节特别奖 | 12299511559540C9B8C5767B229AF61D | 广东省文化厅 | ||
| 澳门中乐团 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节特别奖 | ABE9FE012E1442B5A3027C306312DD5D | 广东省文化厅 | ||
| 广东粤剧青年团 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节特别奖 | 76094C64280C41758B8E153FDDF2BA48 | 广东省文化厅 | ||
| 深圳市龙岗区文化馆 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节音舞类一等奖 | 57D5047ED44D424AA6C5C9B43A06C8AE | 广东省文化厅 | ||
| 澳门中乐团 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节音乐奖一等奖 | 6F90350FD2AD4360A298727923344B2F | 广东省文化厅 | ||
| 深圳市龙岗区文化馆 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节音乐奖一等奖 | 47902822A61945A4B40EC07E2BA32A6F | 广东省文化厅 | ||
| 广东歌舞剧院民族乐团 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节表演奖一等奖 | 2BB99842C61A4812AB91DEB4F00886A4 | 广东省文化厅 | ||
| "中共东莞市委宣传部 东莞市文化广电新闻出版局 东莞市麻涌镇委、镇政府" | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节表演奖一等奖 | 5502918EE8584FE7A9A26A7162C649CB | 广东省文化厅 | ||
| 佛山市粤剧团 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节戏剧类二等奖 | CD941C46FB294B489ACA043754028186 | 广东省文化厅 | ||
| 肇庆市粤剧团 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节戏剧类三等奖 | 55FEB5ECB7774B15B873C5651F1D5A2A | 广东省文化厅 | ||
| 梅州市梅县山歌剧团 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节戏剧类三等奖 | 2A152591BFD64883845A1CBCE6303B67 | 广东省文化厅 | ||
| 江门市群众艺术馆 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节小戏小品二等奖 | 7E38A4BBEB6F4448A751D3784C929DA0 | 广东省文化厅 | ||
| 中山市文化广电新闻出版局 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节小戏小品二等奖 | AD73D63513224687BE6C7C81B151E8F3 | 广东省文化厅 | ||
| 顺德小品艺术团 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节小戏小品三等奖 | 31FADCF6C2CD4F8880EFF1485F197CB0 | 广东省文化厅 | ||
| 梅县山歌剧团 | 40875 | 粤文艺〔2011〕79号 | 第十一届广东省艺术节戏剧类优秀剧目一等奖 | 21D438ED51364D4A84D3468326C9F929 | 广东省文化厅 | ||
| 湛江粤剧团 | 40875 | 粤文艺〔2011〕79号 | 第十一届广东省艺术节戏剧类优秀剧目奖 | A957586E9D4345269BFFB3DD928BA555 | 广东省文化厅 | ||
| 广东文艺职业学院 | 40875 | 粤文艺〔2011〕79号 | 第十一届广东省艺术节戏剧类优秀剧目奖 | AF0E2F6952304AB78A8AAC20771E58A4 | 广东省文化厅 | ||
| 汕尾海丰县西秦戏剧团 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节特别奖 | 68458D5ED87E447C8DAC682D42A1A331 | 广东省文化厅 | ||
| 汕尾陆丰市正字戏剧团 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节特别奖 | 30D0938FE3E347B08F90F1FCE1620BBB | 广东省文化厅 | ||
| 汕尾海丰县白字戏剧团 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节特别奖 | F3312A9450574330926086D3AD9B1165 | 广东省文化厅 | ||
| 河源紫金县花朝戏剧团 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节特别奖 | 69D6BF07B62443B8968A11568F40FC76 | 广东省文化厅 | ||
| 中共东莞市委宣传部 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节音舞类二等奖 | 3FF4C27472BD4B04B56FE3CAFB06065B | 广东省文化厅 | ||
| 湛江市徐闻县文化广电新闻出版局 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节戏剧类一等奖 | 219A7EAAEC864CF394DA30504995558C | 广东省文化厅 | ||
| 广东粤剧院二团 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节戏剧类二等奖 | 60B84ADBF6044DBCB6AEA32F60BAE292 | 广东省文化厅 | ||
| 广东话剧院喜剧团 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节戏剧类三等奖 | 8A06842D747841C8BBA56FACA91D5E8B | 广东省文化厅 | ||
| 广东潮剧院 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节戏剧类三等奖 | 59D3F74FA3E54D82963F8C7BE4DC39E1 | 广东省文化厅 | ||
| 茂名信宜市文化广电新闻出版局 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节小戏小品一等奖 | A6285A66E8E64F5E95425C2588A6E6E5 | 广东省文化厅 | ||
| 东莞市长安镇文化广电服务中心 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节小戏小品一等奖 | BBCCF5BE8FCB4ECA8EFFBA8F1FB7433D | 广东省文化厅 | ||
| 佛山市南海区文化馆 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节小戏小品二等奖 | 8EC5E02BB0C14251B990FB82F75A8E10 | 广东省文化厅 | ||
| 阳江市粤剧团 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节小戏小品演出奖 | CA1E8DC4A0BE449489CC5A35078EF5E5 | 广东省文化厅 | ||
| 江门市粤剧团 | 40875 | 粤文艺〔2011〕79号 | 第十一届广东省艺术节戏剧类优秀剧目奖 | 722D98030E014847BC488651545D5A29 | 广东省文化厅 | ||
| 茂名高州市木偶粤剧团 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节特别奖 | 902C493B372E4597B9FF3459B0BEDB8E | 广东省文化厅 | ||
| 广州粤剧团 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节戏剧类一等奖 | 86AB1C9741E64726999E86B373E84EF8 | 广东省文化厅 | ||
| 揭阳市潮剧团 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节戏剧类一等奖 | 21D1610289964C3299A21637983B898C | 广东省文化厅 | ||
| 佛山话剧团 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节小戏小品一等奖 | 9B9987427E1E4519BB2994DBDBDB53D7 | 广东省文化厅 | ||
| 茂名电白县文化广电新闻出版局 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节小戏小品一等奖 | CB5213950CBE45F087E45687678D6B7E | 广东省文化厅 | ||
| 广东香山粤剧团 | 40875 | 粤文艺〔2011〕79号 | 第十一届广东省艺术节戏剧类优秀剧目二等奖 | 877BA127D66C4B3D8EE8104FDDA6E9CB | 广东省文化厅 | ||
| 南方歌舞团 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节音舞类二等奖 | 3FA1F1E299BA45D785D3DF64E1D28028 | 广东省文化厅 | ||
| 惠州市歌舞剧团 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节音舞类三等奖 | C38B9DA7B0AB4A0585EE0D4D86A0F55E | 广东省文化厅 | ||
| 惠州市歌舞剧团 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节音乐奖三等奖 | DFE9342636B9487680DBA71584BF31D6 | 广东省文化厅 | ||
| 广东粤剧院一团 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节戏剧类二等奖 | B35EB9B1B20046469740B874893C1A3B | 广东省文化厅 | ||
| 汕尾市海丰县文化馆 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节小戏小品二等奖 | C911F46FBEC74A969E418E78BFFC06F8 | 广东省文化厅 | ||
| 汕头市曲艺团 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节小戏小品演出奖 | 83FA50A26E7C43539F3CFE12EFBD89EF | 广东省文化厅 | ||
| 汕头市澄海区潮剧二团 | 40875 | 粤文艺〔2011〕79号 | 第十一届广东省艺术节戏剧类优秀剧目奖 | 0128074A264E4807A05A7523E1155B96 | 广东省文化厅 | ||
| 珠海市格林童话艺术中心 | 40875 | 粤文艺〔2011〕79号 | 第十一届广东省艺术节音舞类优秀剧目奖 | DCE3372E1BB743C6A8A1B411265F2C21 | 广东省文化厅 | ||
| 韶关市采茶剧团、韶关市歌舞剧团 | 40875 | 粤文艺〔2011〕79号 | 第十一届广东省艺术节音舞类优秀剧目奖 | 7C60B8387876454AA599FAB8BD575F6F | 广东省文化厅 | ||
| 深圳龙岗区坑梓街道文体服务中心 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节小戏小品三等奖 | 7AB59E6542404ADBA8E31B5BF5B271BB | 广东省文化厅 | ||
| 揭阳市艺术学校 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节小戏小品演出奖 | 30292147F7CA4FC198FF14CB98BE0188 | 广东省文化厅 | ||
| 广东音乐曲艺团 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节小戏小品演出奖 | 91752D46BD964007A677493B5CC1CE76 | 广东省文化厅 | ||
| 佛山粤剧传习所 | 40875 | 粤文艺〔2011〕79号 | 第十一届广东省艺术节戏剧类优秀剧目奖 | FA1FF39ACD794B8789688D85ADA932CE | 广东省文化厅 | ||
| 广东美术馆 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节特别奖 | 7B1BFDF7BB994662B94227018665AD8B | 广东省文化厅 | ||
| 广东话剧院实验剧团 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节戏剧类一等奖 | CCC869F1F89A4BF5B10BE2DCCE9E799A | 广东省文化厅 | ||
| 广东汉剧院 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节戏剧类三等奖 | 3D140461596C455B9CA6EB234DF83F26 | 广东省文化厅 | ||
| 茂名信宜市粤剧团 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节戏剧类三等奖 | D124AD3ABBDC4BCCBAE8C7A794D91C67 | 广东省文化厅 | ||
| 东莞市寮步镇文化广播电视服务中心 | 39800 | 粤文艺〔2008〕67号 | 第十届广东省艺术节小戏小品三等奖 | B407A43C02694B5985A8E8E2F174B358 | 广东省文化厅 | ||
| 广州粤剧院有限公司·广州红豆粤剧团 | 40875 | 粤文艺〔2011〕79号 | 第十一届广东省艺术节戏剧类优秀剧目一等奖 | B9EA5C373FA14B2F80183C3427C0FF26 | 广东省文化厅 | ||
| 广东粤剧青年团 | 40875 | 粤文艺〔2011〕79号 | 第十一届广东省艺术节戏剧类优秀剧目一等奖 | 5D1D33C4836E4FFBB50E712D950670E7 | 广东省文化厅 | ||
| 深圳市宝安区实验曲艺团 | 40875 | 粤文艺〔2011〕79号 | 第十一届广东省艺术节戏剧类优秀剧目奖 | 2AF88EF8CE7C428A80E891BA8F4E32DB | 广东省文化厅 | ||
