| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 路政许可2900051700144.rdf | rdf |
51K | 2019-09-17 19:28:58. |
| 路政许可_2900051700144.csv | csv |
10K | 2019-09-17 19:28:58. |
| 路政许可_2900051700144.json | json |
24K | 2019-09-17 19:28:58. |
| 路政许可_2900051700144.xlsx | xlsx |
8K | 2019-09-17 19:28:58. |
| 路政许可_2900051700144.xml | xml |
37K | 2019-09-17 19:28:58. |
| F3070225300132_000002010 | F3070225300132_000002011 | F3070225300132_000002001 | F3070225300132_000002013 | F3070225300132_000002002 | F3070225300132_000002014 | F3070225300132_000002003 | F3070225300132_000002015 | F3070225300132_000002004 | F3070225300132_000002016 | F3070225300132_000002005 | F3070225300132_000002008 | |
| 李江洪 | 2017-11-30 00:00:00 | 云公埋许字2017017号 | 云浮市公路局 | 占用、挖掘公路审批 | 0 | 普通 | 445300 | 在公路建筑控制区内埋设管道设施 | 2017-11-30 00:00:00 | 云浮市交通投资建设有限公司 | 9144530030424870XN | |
| 傅勇文 | 2018-07-30 00:00:00 | 2021-07-29 00:00:00 | 云公非许字2018014号 | 云浮市公路局 | 占用、挖掘公路审批 | 0 | 普通 | 445300 | 在省道S352线K92+850右侧、K94+205左侧公路用地范围以内设置非公路标志 | 2018-07-31 00:00:00 | 云浮市众盛石油有限公司 | 91445322MA4UL1UGOM |
| 林健宜 | 2018-06-28 00:00:00 | 2020-06-27 00:00:00 | 云公叉许字2018010号 | 云浮市公路局 | 在公路增设平面交叉道口审批 | 0 | 普通 | 445300 | 在G324线K1138+400至K1138+420右侧增设平面交叉道口 | 2018-06-28 00:00:00 | 东莞卡梵汽车有限公司云浮分公司 | 91445302MA51E8DR9K |
| 石跃进 | 2017-05-26 00:00:00 | 云公埋许字2017005号 | 云浮市公路局 | 占用、挖掘公路审批 | 0 | 普通 | 445300 | 在公路用地范围内埋设管道设施 | 2017-05-26 00:00:00 | 郁南康达亮科环境治理有限公司 | 91445322MA4UUP7C6P | |
| 程向文 | 2018-07-17 00:00:00 | 2018-08-16 00:00:00 | 云公埋许字2018013号 | 云浮市公路局 | 占用、挖掘公路审批 | 0 | 普通 | 445300 | 在G324线K1116+725至K1116+867右侧公路用地范围内、在K1116+725顶管横穿公路埋设电缆设 | 2018-07-17 00:00:00 | 广东电网有限责任公司云浮云城供电局 | 91445302MA4UTFWA6C |
| 彭清源 | 2017-06-09 00:00:00 | 云公埋许字2017006号 | 云浮市公路局 | 占用、挖掘公路审批 | 0 | 普通 | 445300 | 在公路用地范围内埋设管道设施审批 | 2017-06-09 00:00:00 | 中国联合网络通信有限公司云浮市分公司 | 91445300708194445W | |
| 石跃进 | 2017-05-26 00:00:00 | 云公埋许字2017004号 | 云浮市公路局 | 占用、挖掘公路审批 | 0 | 普通 | 445300 | 在公路用地范围内埋设管道设施 | 2017-05-26 00:00:00 | 郁南康达亮科环境治理有限公司 | 91445322MA4UUP7C6P | |
| 杨辉宇 | 2017-09-28 00:00:00 | 云公埋许字2017011号 | 云浮市公路局 | 占用、挖掘公路审批 | 0 | 普通 | 445300 | 在公路建筑控制区内埋设管道设施 | 2017-09-28 00:00:00 | 中国移动通信集团广东有限公司云浮分公司 | 91445302708192853W | |
| 程向文 | 2017-12-08 00:00:00 | 2018-01-07 00:00:00 | 云公埋许字2017019号 | 云浮市公路局 | 占用、挖掘公路审批 | 0 | 普通 | 445300 | 在公路用地范围内埋设电缆设施审批 | 2017-12-08 00:00:00 | 广东电网有限责任公司云浮云城供电局 | 91445302MA4UTFWA6C |
| 陈健明 | 2017-06-30 00:00:00 | 云公埋许字2017008号 | 云浮市公路局 | 占用、挖掘公路审批 | 0 | 普通 | 445300 | 在公路用地范围内埋设电缆设施审批 | 2017-06-30 00:00:00 | 云浮市荔园房地产开发有限公司 | 91445300MA4W4Y9EXK | |
| 叶军 | 2018-07-13 00:00:00 | 2018-09-12 00:00:00 | 云公杆许字2018012号 | 云浮市公路局 | 占用、挖掘公路审批 | 0 | 普通 | 445300 | 跨越省道S368K28+050-K28+055m处架设电缆设施 | 2018-07-13 00:00:00 | 广东电网有限责任公司云浮供电局 | 91445302736165326Y |
| 杨辉宇 | 2017-06-30 00:00:00 | 云公埋许字2017009号 | 云浮市公路局 | 占用、挖掘公路审批 | 普通 | 445300 | 在公路用地范围内埋设电缆设施审批 | 2017-06-30 00:00:00 | 中国移动通信集团广东有限公司云浮分公司 | 91445302708192853W | ||
| 杨辉宇 | 2017-12-15 00:00:00 | 云公埋许字2017020号 | 云浮市公路局 | 占用、挖掘公路审批 | 0 | 普通 | 445300 | 在公路用地内埋设管道设施 | 2017-12-15 00:00:00 | 中国移动通信集团广东有限公司云浮分公司 | 91445302708192853W | |
| 陈健明 | 2017-11-20 00:00:00 | 云公叉许字2017013号 | 云浮市公路局 | 在公路增设平面交叉道口审批 | 0 | 普通 | 445300 | 在公路增设平面交叉道口审批 | 2017-11-20 00:00:00 | 云浮市荔园房地产开发有限公司 | 91445300MA4W4Y9EXK | |
| 杨辉宇 | 2017-11-09 00:00:00 | 云公埋许字2017012号 | 云浮市公路局 | 占用、挖掘公路审批 | 0 | 普通 | 445300 | 在公路建筑控制区内埋设管道设施 | 2017-11-09 00:00:00 | 中国移动通信集团广东有限公司云浮分公司 | 91445302708192853W | |
| 程向文 | 2017-11-20 00:00:00 | 云公占许字2017016号 | 占用、挖掘公路审批 | 普通 | 445300 | 在公路建筑控制区内埋设管道设施 | 2017-11-20 00:00:00 | 广东电网有限责任公司云浮云城供电局 | 91445302MA4UTFWA6C | |||
| 程向文 | 2017-11-20 00:00:00 | 云公埋许字2017015号 | 占用、挖掘公路审批 | 普通 | 445300 | 在公路建筑控制区内埋设管道设施 | 2017-11-20 00:00:00 | 广东电网有限责任公司云浮云城供电局 | 91445302MA4UTFWA6C | |||
| 杨辉宇 | 2018-05-08 00:00:00 | 2019-05-07 00:00:00 | 云公埋许字2018006号 | 云浮市公路局 | 埋设通信管道 | 0 | 普通 | 445300 | S369线K147+000至K158+400公路建筑控制区 | 2018-08-06 00:00:00 | 中国移动通信集团广东有限公司云浮分公司 | 91445302708192853W |
| 程向文 | 2017-06-14 00:00:00 | 云公埋许字2017007号 | 云浮市公路局 | 占用、挖掘公路审批 | 0 | 普通 | 445300 | 在公路用地范围内埋设电缆设施审批 | 2017-06-14 00:00:00 | 广东电网有限责任公司云浮云城供电局 | 91445302MA4UTFWA6C | |
| 蒋政华 | 2018-03-20 00:00:00 | 2018-03-19 00:00:00 | 云公叉许字2018002号 | 云浮市公路局 | 在公路增设平面交叉道口审批 | 0 | 普通 | 445300 | 在G324线K1111+300左侧增设平面交叉道口 | 2018-03-20 00:00:00 | 云浮市亚洲石材机械有限公司 | 914453007894817361 |
| 程向文 | 2018-03-27 00:00:00 | 2018-04-26 00:00:00 | 云公埋许字2018003号 | 云浮市公路局 | 占用、挖掘公路审批 | 0 | 普通 | 445300 | 在国道G324线K1108+250至K1108+350公路用地范围内埋设电缆 | 2018-03-28 00:00:00 | 广东电网有限责任公司云浮云城供电局 | 91445302MA4UTFWA6C |
| 杨辉宇 | 2018-01-18 00:00:00 | 云公埋许字2018001号 | 云浮市公路局 | 占用、挖掘公路审批 | 0 | 普通 | 445300 | 在公路用地内埋设管道设施 | 2018-01-18 00:00:00 | 中国移动通信集团广东有限公司云浮分公司 | 91445302708192853W | |
| 程向文 | 2018-07-10 00:00:00 | 2018-09-09 00:00:00 | 云公埋许字2018011号 | 云浮市公路局 | 占用、挖掘公路审批 | 0 | 普通 | 445300 | G324线K1104+849至K1105+027右侧、K1105+570至K1107+480左侧及G324线K1105+027及K1106+759处顶管横穿公路 | 2018-07-10 00:00:00 | 广东电网有限责任公司云浮云城供电局 | 91445302MA4UTFWA6C |
| 石跃进 | 2017-05-26 00:00:00 | 云公埋许字2017003号 | 云浮市公路局 | 占用、挖掘公路审批 | 0 | 普通 | 445300 | 在公路用地范围内埋设管道设施 | 2017-05-26 00:00:00 | 郁南康达亮科环境治理有限公司 | 91445322MA4UUP7C6P | |
| 黄品燊 | 2017-09-25 00:00:00 | 云公杆许字2017010号 | 云浮市公路局 | 占用、挖掘公路审批 | 0 | 普通 | 445300 | 在公路建筑控制区内埋设管道设施 | 2017-09-25 00:00:00 | 罗定市水务服务中心 | 244538100291 | |
| 杨辉宇 | 2018-06-25 00:00:00 | 2018-08-24 00:00:00 | 云公埋许字2018009号 | 云浮市公路局 | 占用、挖掘公路审批 | 0 | 普通 | 445300 | 在省道S368线K24+075-K31+175公路用地内埋设通信管道设施 | 2018-06-25 00:00:00 | 中国移动通信集团广东有限公司云浮分公司 | 91445302708192853W |
| 杨辉宇 | 2018-05-08 00:00:00 | 2019-05-07 00:00:00 | 云公埋许字2018005号 | 云浮市公路局 | 埋设通信管道 | 0 | 普通 | 445300 | S280线K19+920至K29+000公路建筑控制区 | 2018-08-06 00:00:00 | 中国移动通信集团广东有限公司云浮分公司 | 91445302708192853W |
| 程向文 | 2017-11-20 00:00:00 | 云公埋许字2017014号 | 占用、挖掘公路审批 | 普通 | 445300 | 在公路建筑控制区内埋设管道设施 | 2017-11-20 00:00:00 | 广东电网有限责任公司云浮云城供电局 | 91445302MA4UTFWA6C | |||
| 黄品燊 | 2017-05-17 00:00:00 | 云公杆许字2017002号 | 云浮市公路局 | 占用、挖掘公路审批 | 0 | 普通 | 445300 | 在公路建筑控制区内埋设管道设施 | 2017-05-17 00:00:00 | 罗定市水务服务中心 | 244538100291 | |
| 沈远威 | 2018-01-05 00:00:00 | 2018-01-19 00:00:00 | 云公埋许字2017021号 | 云浮市公路局 | 占用、挖掘公路审批 | 0 | 普通 | 445300 | 在公路用地内埋设管道设施 | 2018-01-05 00:00:00 | 广东电网有限责任公司云浮云安供电局 | 19577525-1 |
| 林良华 | 2018-06-06 00:00:00 | 2020-06-05 00:00:00 | 云公叉许字2018007号 | 云浮市公路局 | 在公路增设平面交叉道口 | 0 | 普通 | 445300 | 在国道G324线K1140+600至K1140+700右侧增设平面交叉道口 | 2018-06-07 00:00:00 | 云浮市海洋美食城开发有限公司 | 914453005863044309 |
| 杨辉宇 | 2018-06-25 00:00:00 | 2018-08-24 00:00:00 | 云公埋许字2018008号 | 云浮市公路局 | 占用、挖掘公路审批 | 0 | 普通 | 445300 | 在国道G324线K1144+405至K1147+385公路用地内埋设通信管道设施 | 2018-06-25 00:00:00 | 中国移动通信集团广东有限公司云浮分公司 | 91445302708192853W |
| 谭武英 | 2018-07-30 00:00:00 | 2018-10-29 00:00:00 | 云公埋许字2018015号 | 云浮市公路局 | 占用、挖掘公路审批 | 0 | 普通 | 445300 | 在省道S352线K89+520至K90+170段左侧公路用地范围内埋设电缆设施 | 2018-07-31 00:00:00 | 广东电网有限责任公司云浮郁南供电局 | 91445322MA4WO49M15 |
环评审批信息
十三五”清洁生产企业认定
全国工业产品生产许可获证企业信息(非食品类)
云浮市工程技术研究中心名单
广东省基层供销社基本情况
教育事业基本情况统计年鉴,包括年份、普通高等学校(所)、普通中等专业学校(所)、技工学校(所)、普通中学(所)、小学(所)、普通高等学校在校学生(人)、普通中等专业学校在校学生(人)、技工学校在校学生(人)、普通中学在校学生(人)、小学在校学生(人)、普通高等学校教职工(人)、普通中等专业学校教职工(人)、技工学校教职工(人)、普通中学教职工(人)、小学教职工(人)、小学毕业生升学率(%)、初中毕业生升学率(%)、高中毕业生升学率(%)等内容。
《上海市环境状况公报》描述了环境质量状况,总结了环保三年行动计划、污染减排、大气污染防治、水环境治理与保护、排污许可证管理、固体废物管理、辐射安全管理、环境法制、生态文明体制改革、重点区域综合整治等主要工作的进展情况。
惠州市执业(职业)资格信息
该数据是北京市园林绿化局提供的五大风沙危害区信息,包括1个文本。
暂时没有评论,欢迎发表评论!