广东省慈善组织公开募捐资格信息
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 全省公开募捐资格.xlsx | xlsx |
20K | 2019-09-02 11:21:14. |
| 全省公开募捐资格.xlsx | xlsx |
23K | 2019-09-02 11:21:14. |
| 全省公开募捐资格.xlsx | xlsx |
20K | 2019-09-02 11:21:14. |
| 全省公开募捐资格.xlsx | xlsx |
20K | 2019-09-02 11:21:14. |
| 全省公开募捐资格.xlsx | xlsx |
20K | 2019-09-02 11:21:14. |
| 广东省慈善组织公开募捐资格信息表.xlsx | xlsx |
23K | 2019-09-02 11:21:14. |
| 全省公开募捐资格.xlsx | xlsx |
20K | 2019-09-02 11:21:14. |
| 全省公开募捐资格.xlsx | xlsx |
20K | 2019-09-02 11:21:14. |
| MainMc | MainLb | MainZgdw | MainFzr | MainCreID | MainID | MainGkmjRdsj | Areaname | MainZczj |
| 信宜市红十字会 | 社团 | 茂名市红十字会 | 何舟 | 13440983588322894A | 1 | 2018-08-10 | 信宜市 | 0 |
| 佛山市高明区红十字会 | 社团 | 佛山市高明区人民政府 | 黄景宏 | 13440608562578373K | 2 | 2018-08-06 | 高明区 | 3 |
| 揭阳市立德堂慈善会 | 社团 | 揭阳市人民政府相关职能部门 | 李锡标 | 51445200053763060L | 3 | 2018-07-30 | 揭阳市 | 3 |
| 惠州市慈航公益协会 | 社团 | 相关业务指导单位 | 陈扬青 | 51441300568234440R | 4 | 2018-07-19 | 惠州市 | 3 |
| 深圳市社会福利基金会 | 基金会 | 深圳市民政局 | 麦庆泉 | 53440000502677185P | 5 | 2018-07-17 | 广东省 | 400.0 |
| 佛山市禅城区红十字会 | 社团 | 佛山市禅城区卫生和计划生育局 | 13440604686401035P | 6 | 2018-07-05 | 禅城区 | ||
| 佛山市禅城区张槎街道慈善会 | 社团 | 佛山市禅城区张槎街道办事处 | 蔡敏婷 | 51440604677058407N | 7 | 2018-07-03 | 禅城区 | 3 |
| 韶关市武江慈善会 | 社团 | 韶关市武江区民政局 | 王洪明 | 51440203682431050P | 8 | 2018-07-02 | 武江区 | 4.5 |
| 佛山市禅城区祖庙街道慈善会 | 社团 | 佛山市禅城区祖庙街道办事处 | 陈卓 | 51440604794624965B | 9 | 2018-06-29 | 禅城区 | 3 |
| 珠海市慈善总会 | 社团 | 珠海市民政局 | 高存亮 | 51440400755621788F | 10 | 2018-06-28 | 珠海市 | 3 |
| 佛山市顺德区杏坛慈善会 | 社团 | 顺德区杏坛镇人民政府 | 梁祖建 | 514406066863783576 | 11 | 2018-06-28 | 杏坛镇 | 42.3 |
| 佛山市三水区红十字会 | 社团 | 佛山市三水区卫生和计划生育局 | 邓伯怡 | 13440607576467973G | 12 | 2018-06-27 | 三水区 | 0 |
| 佛山市禅城区石湾镇街道慈善会 | 社团 | 佛山市禅城区石湾镇街道办事处 | 岑南盛 | 51440604786498057M | 13 | 2018-06-27 | 禅城区 | 3 |
| 韶关慈善总会 | 社团 | 韶关市民政局 | 胡建文 | 514402007864502994 | 14 | 2018-06-26 | 韶关市 | 3 |
| 广东省扶贫开发协会 | 社团 | 省农业厅 | 钟韶彬 | 51440000555593014T | 15 | 2018-06-22 | 广东省 | 10.0 |
| 清远市清城区慈善会 | 社团 | 清远市清城区民政局 | 张青 | 51441802557298270B | 16 | 2018-06-22 | 清城区 | 50 |
| 肇庆市鼎湖区慈善会 | 社团 | 肇庆市鼎湖区民政局 | 龙焕明 | 51441203783882918M | 17 | 2018-06-20 | 鼎湖区 | 3 |
| 梅州市慈善会 | 社团 | 梅州市民政局 | 罗颖安 | 51441400769302235U | 18 | 2018-06-19 | 梅州市 | 5 |
| 广州市花都区教育基金会 | 基金会 | 广州市花都区人民政府 | 谭广清 | 53440000731447199F | 19 | 2018-06-14 | 广东省 | 440.0 |
| 广东省宋庆龄基金会 | 基金会 | 中共广东省委统战部 | 陈明 | 53440000796228376D | 20 | 2018-06-14 | 广东省 | 400.0 |
| 湛江市慈善会 | 社团 | 湛江市民政局 | 钟其 | 514408007750878774 | 21 | 2018-06-06 | 湛江市 | 3 |
| 珠海市红十字会 | 社团 | 珠海市人民政府 | 暂无 | 13440400C036860688 | 22 | 2018-06-05 | 珠海市 | 0 |
| 汕头市慈善总会 | 社团 | 汕头市民政局 | 陈镇坤 | 51440500515369253P | 23 | 2018-06-05 | 汕头市 | 3 |
| 汕尾市红十字会 | 社团 | 汕尾市人民政府 | 无 | 13441500C038663846 | 24 | 2018-06-05 | 汕尾市 | 0 |
| 茂名市红十字会 | 社团 | 广东省红十字会 | 刘思元 | 13440900C03802997F | 25 | 2018-06-04 | 茂名市 | 0 |
| 汕头市潮阳区和平博爱慈善会 | 社团 | 区政府有关职能部门 | 马学裕 | 51440513337954416G | 26 | 2018-05-31 | 潮阳区 | 1 |
| 佛山市红十字会 | 社团 | 佛山市政府办公室 | 梁旭莹 | 13440600C037325893 | 27 | 2018-05-31 | 佛山市 | 0 |
| 清远市见义勇为基金会 | 基金会 | 清远市委政法委 | 陆海林 | 53440000762910860P | 28 | 2018-05-31 | 广东省 | 610.0 |
| 韶关市浈江区慈善会 | 社团 | 韶关市浈江区民政局 | 刘济 | 514402046788134784 | 29 | 2018-05-31 | 浈江区 | 3 |
| 台山市慈善会 | 社团 | 台山市民政局 | 张嘉晖 | 514407817993061307 | 30 | 2018-05-21 | 台山市 | 3 |
| 揭阳市红十字会 | 社团 | 揭阳市人民政府相关职能部门 | 陈小东 | 134452007077566373 | 31 | 2018-05-03 | 揭阳市 | 0 |
| 广东省博华残疾人扶助基金会 | 基金会 | 广东省人民政府相关职能部门 | 黄耀允 | 53440000310551000U | 32 | 2018-04-25 | 广东省 | 200.0 |
| 广州市番禺区教育基金会 | 基金会 | 广州市番禺区人民政府 | 简翠燕 | 53440000517417001T | 33 | 2018-04-25 | 广东省 | 13040.0 |
| 广州市见义勇为基金会 | 基金会 | 中共广州市委员会政法委员会 | 刘继生 | 53440000C1490688X2 | 34 | 2018-04-25 | 广东省 | 6000.0 |
| 广州市禁毒基金会 | 基金会 | 中共广东省委政法委员会 | 张秀歧 | 53440000664957403N | 35 | 2018-04-25 | 广东省 | 850.0 |
| 广州市人口福利基金会 | 基金会 | 广州市卫生和计划生育委员会 | 段建华 | 53440000517355111F | 36 | 2018-04-25 | 广东省 | 567.0 |
| 阳江市红十字会 | 社团 | 阳江市人民政府 | 无 | 13441700783859689N | 37 | 2018-04-25 | 阳江市 | 0 |
| 东莞市红十字会 | 社团 | 市府办公室 | 无 | 13441900515406245A | 38 | 2018-04-16 | 东莞市 | 0 |
| 恩平市慈善会 | 社团 | 恩平市民政局 | 陈铁永 | 514407857838803657 | 39 | 2018-04-12 | 恩平市 | 3 |
| 肇庆市鼎湖区红十字会 | 社团 | 肇庆市鼎湖区卫生和计划生育局 | 13441203555584732X | 40 | 2018-04-11 | 鼎湖区 | ||
| 鹤山市慈善会 | 社团 | 鹤山市民政局 | 刘际宁 | 51440784770983779G | 41 | 2018-04-10 | 鹤山市 | 3 |
| 中山市慈善总会 | 社团 | 中山市民政局 | 简建斌 | 514420007993461754 | 42 | 2018-04-03 | 中山市 | 500 |
| 深圳市人口基金会 | 基金会 | 深圳市人口和计划生育局 | 洪旺全 | 53440000502678145T | 43 | 2018-03-27 | 广东省 | 580.0 |
| 肇庆市慈善会 | 社团 | 肇庆市民政局 | 易湘君 | 51441200731472255L | 44 | 2018-03-25 | 肇庆市 | 3 |
| 河源市红十字会 | 社团 | 政府相关职能部门 | 傅爱锋 | 13441600456959762C | 45 | 2018-03-20 | 河源市 | 0 |
| 英德市慈善会 | 社团 | 英德市民政局 | 陈亦康 | 514418815572702195 | 46 | 2018-03-12 | 英德市 | 5 |
| 深圳市老龄事业发展基金会 | 基金会 | 深圳市老龄委办公室 | 郭凯天 | 53440000502676449R | 47 | 2018-02-28 | 广东省 | 1000 |
| 广东省禁毒基金会 | 基金会 | 广东省公安厅 | 何铭清 | 534400007629424089 | 48 | 2018-02-28 | 广东省 | 6215.0 |
| 广东省环境保护基金会 | 基金会 | 广东省环境保护厅 | 黄振达 | 53440000747092185H | 49 | 2018-02-13 | 广东省 | 400.0 |
| 广东省志愿者事业发展基金会 | 基金会 | 共青团广东省委员会 | 龚庆 | 5344000066332935X8 | 50 | 2018-02-13 | 广东省 | 400.0 |
| 韶关市红十字会 | 社团 | 暂无数据 | 赵远芳 | 13440200C036694602 | 51 | 2018-02-07 | 韶关市 | |
| 汕头市潮南区慈善总会 | 社团 | 汕头市潮南区民政局 | 郑永廷 | 51440514664975644K | 52 | 2018-02-01 | 潮南区 | 6 |
| 广州市教育基金会 | 基金会 | 广州市教育局 | 石安海 | 534400005173550749 | 53 | 2018-01-09 | 广东省 | 17378.0 |
| 广州市从化区教育基金会 | 基金会 | 从化市教育局 | 张晓明 | 534400007629115132 | 54 | 2018-01-09 | 广东省 | 642.0 |
| 广州市职工济难基金会 | 基金会 | 广东省总工会 | 杨霁 | 534400007163067931 | 55 | 2018-01-09 | 广东省 | 1450.0 |
| 东莞市展能慈善基金会 | 基金会 | 东莞市人民政府相关职能部门 | 蒋蕙如 | 53441900321713781N | 56 | 2018-01-02 | 东莞市 | 200.0 |
| 江门市新会区慈善会 | 社团 | 江门市新会区民政局 | 邓红湘 | 51440705762934870P | 57 | 2017-12-29 | 新会区 | 3 |
| 东莞市慈善会 | 社团 | 东莞市民政局 | 莫淦泉 | 514419007799618402 | 58 | 2017-12-28 | 东莞市 | 25 |
| 肇庆市红十字会 | 社团 | 肇庆市人民政府相关职能部门 | 吴楚敏 | 13441200456488470L | 59 | 2017-12-25 | 肇庆市 | 0 |
| 开平市慈善会 | 社团 | 开平市民政局 | 黄奕强 | 51440783775057328G | 60 | 2017-12-22 | 开平市 | 3 |
| 佛山市禅城区慈善会 | 社团 | 佛山市禅城区民政局 | 周文清 | 51440604757850808J | 61 | 2017-12-05 | 禅城区 | 380 |
| 佛山市顺德区龙江慈善会 | 社团 | 佛山市顺德区龙江镇人力资源和社会保障局 | 何春云 | 5144060668245034XR | 62 | 2017-11-24 | 龙江镇 | 5 |
| 佛山市顺德区北滘慈善会 | 社团 | 北滘镇人力资源和社会保障局 | 王崇曦 | 514406066864230318 | 63 | 2017-11-24 | 北滘镇 | 5 |
| 广东省卓如医疗救助基金会 | 基金会 | 广东省人民政府相关职能部门 | 肖海鸿 | 53440000579651186R | 64 | 2017-11-17 | 广东省 | 200.0 |
| 汕头市红十字会 | 社团 | 汕头市人民政府相关职能部门 | 13440500722415259D | 65 | 2017-11-16 | 汕头市 | ||
| 广东省妇女儿童基金会 | 基金会 | 广东省妇女联合会 | 陈兆年 | 53440000515355118Q | 66 | 2017-11-08 | 广东省 | 439.0 |
| 广东省红十字会 | 社团 | 中国红十字会总会 | 陈文昌 | 13440000515356049L | 67 | 2017-10-11 | 广东省 | 0 |
| 广东省残疾人公益基金会 | 基金会 | 广东省残疾人联合会 | 郭德勤 | 53440000592109762C | 68 | 2017-10-10 | 广东省 | 400.0 |
| 佛山市慈善会 | 社团 | 佛山市民政局 | 陈浩斌 | 51440600775089418E | 69 | 2017-09-27 | 佛山市 | 118 |
| 佛山市顺德区勒流慈善会 | 社团 | 佛山市顺德区勒流街道人力资源和社会保障局 | 杜伟泉 | 5144060667889452XC | 70 | 2017-09-25 | 勒流街道 | 3 |
| 广东省丹姿慈善基金会 | 基金会 | 广东省人民政府相关职能部门 | 陈彪 | 53440000077887826X | 71 | 2017-09-20 | 广东省 | 200.0 |
| 肇庆市教育基金会 | 基金会 | 肇庆市教育局 | 石抗 | 53440000762910748Q | 72 | 2017-09-20 | 广东省 | 929.0 |
| 深圳市华侨公益基金会 | 基金会 | 深圳市归国华侨联合会 | 王苏生 | 53440000502681600Q | 73 | 2017-09-13 | 广东省 | 751.0 |
| 深圳市社会公益基金会 | 基金会 | 深圳市民政局 | 吕成刚 | 534400005026760003 | 74 | 2017-08-25 | 广东省 | 400.0 |
| 广东省源本善慈善基金会 | 基金会 | 广东省人民政府相关职能部门 | 欧阳坚 | 534400005573487848 | 75 | 2017-08-25 | 广东省 | 200.0 |
| 广东省青少年发展基金会 | 基金会 | 共产主义青年团广东省委员会 | 林乔林 | 534400005153564950 | 76 | 2017-08-25 | 广东省 | 3500.0 |
| 佛山市顺德区大良慈善会 | 社团 | 佛山市顺德区大良街道人力资源和社会保障局 | 陈锦祥 | 51440606682496436H | 77 | 2017-08-24 | 大良街道 | 5 |
| 深圳市青少年发展基金会 | 基金会 | 共青团广东省委 | 陈彩琴 | 53440000502677679F | 78 | 2017-08-23 | 广东省 | 995.0 |
| 广州市法律援助基金会 | 基金会 | 广东省人民政府相关职能部门 | 王汉东 | 53440000MJK8500947 | 79 | 2017-08-14 | 广东省 | 600 |
| 广东省教育基金会 | 基金会 | 广东省教育厅 | 雷于蓝 | 53440000515355011D | 80 | 2017-08-08 | 广东省 | 1952.0 |
| 茂名市慈善总会 | 社团 | 茂名市民政局 | 唐常青 | 51440900777817730L | 81 | 2017-07-31 | 茂名市 | 3 |
| 清远市慈善总会 | 社团 | 清远市民政局 | 梁金鉴 | 5144180058138059XD | 82 | 2017-07-20 | 清远市 | 3 |
| 广州市华侨文化发展基金会 | 基金会 | 广州市归国华侨联合会 | 吴远斌 | 534400005173593079 | 83 | 2017-07-05 | 广东省 | 400.0 |
| 广州市黄埔区慈善会 | 社团 | 51440112C14917378A | 84 | 2017-07-05 | 黄埔区 | 3 | ||
| 江门市慈善会 | 社团 | 江门市民政局 | 伍岸明 | 51440700515385069W | 85 | 2017-06-14 | 江门市 | 3 |
| 广东省慈善总会 | 社团 | 广东省民政厅 | 蒋南 | 51440000707690674Q | 86 | 2017-06-14 | 广东省 | 5000.0 |
| 揭阳市大学生发展基金会 | 基金会 | 广东省人民政府相关职能部门 | 许冬瑾 | 53440000056766830Q | 87 | 2017-06-14 | 广东省 | 850.0 |
| 佛山市顺德区均安慈善会 | 社团 | 顺德区均安镇人力资源和社会保障局 | 陈朝雄 | 51440606675171756R | 88 | 2017-06-12 | 均安镇 | 30 |
| 顺德区伦教慈善会 | 社团 | 伦教街道人力资源和社会保障局 | 严智森 | 51440606686351963T | 89 | 2017-06-12 | 伦教街道 | 121.1 |
| 深圳市教育发展基金会 | 基金会 | 深圳市教育局 | 陈观光 | 53440000502677548K | 90 | 2017-05-25 | 广东省 | 400.0 |
| 广州市青少年发展基金会 | 基金会 | 共青团广东省委员会 | 李荣新 | 53440000517355533E | 91 | 2017-05-25 | 广东省 | 400.0 |
| 信宜市慈善会 | 社团 | 信宜市民政局 | 黄涛 | 51440983576492482Q | 92 | 2017-05-11 | 信宜市 | 10 |
| 广东省扶贫基金会 | 基金会 | 省农业厅 | 赵松峰 | 534400005153563569 | 93 | 2017-05-10 | 广东省 | 2211.0 |
| 广州市残疾人福利基金会 | 基金会 | 广东省人民政府相关职能部门 | 闵怡 | 53440000517355509X | 94 | 2017-04-26 | 广东省 | 1380.0 |
| 深圳市志愿服务基金会 | 基金会 | 深圳市相关职能部门及单位 | 庄星辉 | 53440300058998352B | 95 | 2017-04-14 00:00:00.0 | 深圳市 | 1000 |
| 佛山市南海区慈善会 | 社团 | 吴婉珊 | 51440605732187413G | 96 | 2017-03-28 | 南海区 | 10 | |
| 佛山市顺德区乐从慈善会 | 社团 | 乐从镇人力资源和社会保障局 | 陈用庆 | 51440606666470498P | 97 | 2017-03-18 | 乐从镇 | 30 |
| 广东公益恤孤助学促进会 | 社团 | 广东省民政厅 | 葛晓红 | 51440000758340279K | 98 | 2017-03-13 | 广东省 | 3.2 |
| 深圳市妇女儿童发展基金会 | 基金会 | 深圳市妇女联合会 | 韦秀华 | 53440300MJL166016U | 99 | 2017-02-16 00:00:00.0 | 深圳市 | 700 |
| 佛山市顺德区陈村慈善会 | 社团 | 陈村镇人力资源和社会保障局 | 容佰辉 | 5144060666817406XG | 100 | 2017-02-13 | 陈村镇 | 669 |
| 佛山市顺德区慈善会 | 社团 | 佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局 | 区卫 | 5144060677098590XW | 101 | 2017-01-25 | 顺德区 | 300 |
| 佛山市顺德区容桂慈善会 | 社团 | 佛山市顺德区容桂街道人力资源和社会保障局 | 邵鹏楷 | 514406067829856757 | 102 | 2017-01-25 | 容桂街道 | 150 |
| 深圳市慈善会 | 社团 | 深圳市民政局 | 房涛 | 514403005026883780 | 103 | 2017-01-06 00:00:00.0 | 深圳市 | 100 |
| 深圳市美丽深圳公益基金会 | 基金会 | 深圳市城市管理局 | 李玉泉 | 53440300MJL168927H | 104 | 2017-01-06 00:00:00.0 | 深圳市 | 1400 |
| 深圳市爱佑未来慈善基金会 | 基金会 | 深圳市相关职能部门及单位 | 周其仁 | 53440300MJL16079XP | 105 | 2017-01-06 00:00:00.0 | 深圳市 | 400 |
| 深圳市关爱行动公益基金会 | 基金会 | 深圳市相关职能部门及单位 | 李统书 | 5344030057313089XG | 106 | 2017-01-06 00:00:00.0 | 深圳市 | 400 |
| 深圳市龙越慈善基金会 | 基金会 | 深圳市相关职能部门及单位 | 孙春龙 | 53440300586723766J | 107 | 2017-01-06 00:00:00.0 | 深圳市 | 400 |
| 深圳市红树林湿地保护基金会 | 基金会 | 深圳市相关职能部门及单位 | 王积刚 | 53440300050469413H | 108 | 2016-12-21 00:00:00.0 | 深圳市 | 400 |
| 江门市蓬江区慈善会 | 社团 | 江门市蓬江区政府相关职能部门 | 李洁凌 | 514407037564842795 | 109 | 2016-12-20 | 蓬江区 | 3 |
| 深圳壹基金公益基金会 | 基金会 | 深圳市相关职能部门及单位 | 马蔚华 | 53440300567057518C | 110 | 2016-11-29 00:00:00.0 | 深圳市 | 5000 |
| 湛江市赤坎区慈善会 | 社团 | 区民政局 | 吴贤京 | 51440802577925139B | 111 | 2011-07-13 | 赤坎区 | 3 |
福建省救助管理机构联系表
社会组织年检信息
福建省社会团体查询
广东省慈善组织公开募捐资格信息
全省社会组织基本信息
暂时没有评论,欢迎发表评论!