| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 日常监管信息_不通过_csv | CSV |
2K | 2020-02-28 02:33:57 |
| 日常监管信息_食品生产经营者立即停止相关食品生产经营活动_xls | XLS |
3K | 2020-02-28 02:34:17 |
| 日常监管信息_??????,???????????????????,??????????????????????????????_csv | CSV |
0K | 2020-02-28 02:33:53 |
| 日常监管信息_??????_csv | CSV |
1K | 2020-02-28 02:33:51 |
| 日常监管信息_??????,???????????????????,??????????????????????????????_json | JSON |
0K | 2020-02-28 02:33:53 |
| 日常监管信息_通过,书面限期整改,移交企业所在地食品药品监管部门处理(仅限检查类别为飞行检查)_xml | XML |
1K | 2020-02-28 02:34:11 |
| 日常监管信息_限期整改,企业主动承诺停止化妆品生产行为_xml | XML |
1K | 2020-02-28 02:34:15 |
| 日常监管信息_立案查处_xml | XML |
1K | 2020-02-28 02:34:06 |
| 日常监管信息_???????????????????_json | JSON |
0K | 2020-02-28 02:33:55 |
| 日常监管信息_??????_json | JSON |
1K | 2020-02-28 02:33:51 |
| 日常监管信息_食品生产经营者立即停止相关食品生产经营活动_json | JSON |
1K | 2020-02-28 02:34:18 |
| 日常监管信息_???????????????????_xml | XML |
0K | 2020-02-28 02:33:54 |
| 日常监管信息_书面限期整改_xls | XLS |
93K | 2020-02-28 02:33:58 |
| 日常监管信息_通过,书面限期整改,移交企业所在地食品药品监管部门处理(仅限检查类别为飞行检查)_json | JSON |
1K | 2020-02-28 02:34:11 |
| 日常监管信息_移交小作坊所在地食品药品监管部门处理(仅限检查类别为飞行检查)_csv | CSV |
1K | 2020-02-28 02:34:05 |
| 日常监管信息_??_csv | CSV |
12K | 2020-02-28 02:33:47 |
| 日常监管信息_??????,???????????????????,??????????????????????????????_xml | XML |
0K | 2020-02-28 02:33:52 |
| 日常监管信息_移交小作坊所在地食品药品监管部门处理(仅限检查类别为飞行检查)_json | JSON |
1K | 2020-02-28 02:34:04 |
| 日常监管信息_移交小作坊所在地食品药品监管部门处理(仅限检查类别为飞行检查)_xls | XLS |
3K | 2020-02-28 02:34:03 |
| 日常监管信息_限期整改_xls | XLS |
57K | 2020-02-28 02:34:13 |
| 日常监管信息_立案查处_csv | CSV |
0K | 2020-02-28 02:34:07 |
| 日常监管信息_书面限期整改_csv | CSV |
46K | 2020-02-28 02:34:00 |
| 日常监管信息_??????,???????????????????,??????????????????????????????_xls | XLS |
1K | 2020-02-28 02:33:52 |
| 日常监管信息_??_xls | XLS |
39K | 2020-02-28 02:33:45 |
| 日常监管信息_书面限期整改_json | JSON |
56K | 2020-02-28 02:33:59 |
| 日常监管信息_???????????????????_xls | XLS |
1K | 2020-02-28 02:33:54 |
| 日常监管信息_其他_xls | XLS |
79K | 2020-02-28 02:34:01 |
| 日常监管信息_通过_csv | CSV |
158K | 2020-02-28 02:34:10 |
| 日常监管信息_限期整改,企业主动承诺停止化妆品生产行为_xls | XLS |
2K | 2020-02-28 02:34:15 |
| 日常监管信息_不通过_xml | XML |
2K | 2020-02-28 02:33:56 |
| 日常监管信息_??_json | JSON |
13K | 2020-02-28 02:33:46 |
| 日常监管信息_立案查处_xls | XLS |
2K | 2020-02-28 02:34:05 |
| 日常监管信息_??????_xls | XLS |
4K | 2020-02-28 02:33:50 |
| 日常监管信息_其他_json | JSON |
44K | 2020-02-28 02:34:02 |
| 日常监管信息_食品生产经营者立即停止相关食品生产经营活动_xml | XML |
1K | 2020-02-28 02:34:17 |
| 日常监管信息_通过_json | JSON |
188K | 2020-02-28 02:34:09 |
| 日常监管信息_通过,书面限期整改,移交企业所在地食品药品监管部门处理(仅限检查类别为飞行检查)_xls | XLS |
2K | 2020-02-28 02:34:10 |
| 日常监管信息_限期整改_json | JSON |
32K | 2020-02-28 02:34:14 |
| 日常监管信息_食品生产经营者立即停止食品生产经营活动_xml | XML |
5K | 2020-02-28 02:34:19 |
| 日常监管信息_??_xml | XML |
17K | 2020-02-28 02:33:46 |
| 日常监管信息_立案查处_json | JSON |
1K | 2020-02-28 02:34:06 |
| 日常监管信息_??????_xml | XML |
2K | 2020-02-28 02:33:50 |
| 日常监管信息_通过_xml | XML |
237K | 2020-02-28 02:34:09 |
| 日常监管信息_不通过_xls | XLS |
4K | 2020-02-28 02:33:56 |
| 日常监管信息_食品生产经营者立即停止相关食品生产经营活动_csv | CSV |
1K | 2020-02-28 02:34:18 |
| 日常监管信息_通过,书面限期整改,移交企业所在地食品药品监管部门处理(仅限检查类别为飞行检查)_csv | CSV |
0K | 2020-02-28 02:34:12 |
| 日常监管信息_????_xls | XLS |
3K | 2020-02-28 02:33:48 |
| 日常监管信息_限期整改,企业主动承诺停止化妆品生产行为_json | JSON |
1K | 2020-02-28 02:34:16 |
| 日常监管信息_食品生产经营者立即停止食品生产经营活动_json | JSON |
4K | 2020-02-28 02:34:20 |
| 日常监管信息_限期整改_xml | XML |
39K | 2020-02-28 02:34:13 |
| 日常监管信息_移交小作坊所在地食品药品监管部门处理(仅限检查类别为飞行检查)_xml | XML |
1K | 2020-02-28 02:34:04 |
| 日常监管信息_????_csv | CSV |
1K | 2020-02-28 02:33:49 |
| 日常监管信息_????_xml | XML |
1K | 2020-02-28 02:33:48 |
| 日常监管信息_限期整改_csv | CSV |
27K | 2020-02-28 02:34:14 |
| 日常监管信息_食品生产经营者立即停止食品生产经营活动_xls | XLS |
8K | 2020-02-28 02:34:19 |
| 日常监管信息_书面限期整改_xml | XML |
67K | 2020-02-28 02:33:59 |
| 日常监管信息_不通过_json | JSON |
2K | 2020-02-28 02:33:57 |
| 日常监管信息_食品生产经营者立即停止食品生产经营活动_csv | CSV |
4K | 2020-02-28 02:34:20 |
| 日常监管信息_通过_xls | XLS |
356K | 2020-02-28 02:34:08 |
| 日常监管信息_其他_xml | XML |
54K | 2020-02-28 02:34:01 |
| 日常监管信息_???????????????????_csv | CSV |
0K | 2020-02-28 02:33:55 |
| 日常监管信息_????_json | JSON |
1K | 2020-02-28 02:33:49 |
| 日常监管信息_其他_csv | CSV |
36K | 2020-02-28 02:34:02 |
| 日常监管信息_限期整改,企业主动承诺停止化妆品生产行为_csv | CSV |
0K | 2020-02-28 02:34:16 |
广州市医疗器械经营企业基本信息包括所属地区、所属街道、企业名称、经济性质、企业类型、经营范围、联系电话等内容。
日常监管信息包括:企业名称、许可证号、检查类型、检查日期、检查结果信息
广州市商事主体农合年报基本信息包括合作社名称、注册号、成员人数、成员人数中农民人数、本年度新增成员人数、本年度退出成员人数、销售额或营业收入、获得政府扶持资金(补助)、金融贷款、年报时间、年报年度、更新时间等内容。
食品安全监督抽检不合格信息_餐饮环节包括年度、期数、食品类型、食品名称、商标、规格型号、生产日期/批号、被抽样单位名称、被抽样单位地址、标称生产单位名称、标称生产单位地址、不合格项目、标准值、检验结果、检验机构、备注、更新时间等内容。
广州市商事主体清算组信息包括注册号、清算组人员姓名、清算组负责人、清算组备案时间、更新时间等内容。(备注:该数据集已超6万条,如需获取其他数据记录,请通过“开发服务/服务接口”获取数据。)
提供联系人、单位,办结日期等信息。
连续性内部资料性出版物准印证信息包括内部资料性出版物名称、编印单位、印刷期数、有效期、发证单位、发证日期、注销日期等内容
全市生产总值指数
定期向辖区居民开展宣讲讲座
暂时没有评论,欢迎发表评论!