用户终端水质检测结果
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 用户终端水质检测结果.xlsx | xlsx |
47K | 2019-03-07 10:41:15. |
| 用户终端水质检测结果.xlsx | xlsx |
20K | 2019-03-07 10:41:15. |
| jcjgz | jgpd | dw | hm | dz | fxxm | qy | cyjcsj | zxbz |
| 未检出 | 合格 | CFU/mL | 黄小姐 | 南国花园南国二街4号 | 菌落总数 | 天河区 | 2017年9月 | ≤100 |
| 未检出 | 合格 | CFU/100mL | 黄小姐 | 南国花园南国二街4号 | 总大肠菌群 | 天河区 | 2017年9月 | 不得检出 |
| 5 | 合格 | 铂钴色度单位 | 黄小姐 | 南国花园南国二街4号 | 色度 | 天河区 | 2017年9月 | ≤15 |
| 0.1 | 合格 | NTU | 黄小姐 | 南国花园南国二街4号 | 浑浊度 | 天河区 | 2017年9月 | ≤1 |
| 0 | 合格 | 级 | 黄小姐 | 南国花园南国二街4号 | 臭和味 | 天河区 | 2017年9月 | 无异臭异味 |
| 7.61 | 合格 | 无量纲 | 黄小姐 | 南国花园南国二街4号 | pH | 天河区 | 2017年9月 | 6.5-8.5 |
| 0.49 | 合格 | mg/L | 黄小姐 | 南国花园南国二街4号 | 总氯 | 天河区 | 2017年9月 | ≥0.05 |
| 无 | 合格 | / | 黄小姐 | 南国花园南国二街4号 | 肉眼可见物 | 天河区 | 2017年9月 | 无 |
| 0.039 | 合格 | mg/L | 黄小姐 | 南国花园南国二街4号 | 铝 | 天河区 | 2017年9月 | ≤0.2 |
| 合格 | mg/L | 黄小姐 | 南国花园南国二街4号 | 铁 | 天河区 | 2017年9月 | ≤0.3 | |
| 合格 | mg/L | 黄小姐 | 南国花园南国二街4号 | 锰 | 天河区 | 2017年9月 | ≤0.1 | |
| 0.016 | 合格 | mg/L | 黄小姐 | 南国花园南国二街4号 | 铜 | 天河区 | 2017年9月 | ≤1.0 |
| 0.001 | 合格 | mg/L | 黄小姐 | 南国花园南国二街4号 | 锌 | 天河区 | 2017年9月 | ≤1.0 |
| 合格 | mg/L | 黄小姐 | 南国花园南国二街4号 | 镉 | 天河区 | 2017年9月 | ≤0.005 | |
| 合格 | mg/L | 黄小姐 | 南国花园南国二街4号 | 铅 | 天河区 | 2017年9月 | ≤0.01 | |
| 0.002 | 合格 | mg/L | 黄小姐 | 南国花园南国二街4号 | 镍 | 天河区 | 2017年9月 | ≤0.02 |
| 0.011 | 合格 | mg/L | 黄小姐 | 南国花园南国二街4号 | 硼 | 天河区 | 2017年9月 | ≤0.5 |
| 0.026 | 合格 | mg/L | 黄小姐 | 南国花园南国二街4号 | 钡 | 天河区 | 2017年9月 | ≤0.7 |
| 合格 | mg/L | 黄小姐 | 南国花园南国二街4号 | 铍 | 天河区 | 2017年9月 | ≤0.002 | |
| 合格 | mg/L | 黄小姐 | 南国花园南国二街4号 | 锑 | 天河区 | 2017年9月 | ≤0.005 | |
| 合格 | mg/L | 黄小姐 | 南国花园南国二街4号 | 银 | 天河区 | 2017年9月 | ≤0.05 | |
| 合格 | mg/L | 黄小姐 | 南国花园南国二街4号 | 钼 | 天河区 | 2017年9月 | ≤0.07 | |
| 合格 | mg/L | 黄小姐 | 南国花园南国二街4号 | 铊 | 天河区 | 2017年9月 | ≤0.0001 | |
| 合格 | mg/L | 黄小姐 | 南国花园南国二街4号 | 铬 | 天河区 | 2017年9月 | / | |
| 检测结果值 | 结果判定 | 单位 | 吴女士 | 黄埔大道中翠湖街14号 | 分析项目 | 天河区 | 2017年9月 | 执行标准 |
| 未检出 | 合格 | CFU/mL | 吴女士 | 黄埔大道中翠湖街15号 | 菌落总数 | 天河区 | 2017年9月 | ≤100 |
| 未检出 | 合格 | CFU/100mL | 吴女士 | 黄埔大道中翠湖街16号 | 总大肠菌群 | 天河区 | 2017年9月 | 不得检出 |
| 5 | 合格 | 铂钴色度单位 | 吴女士 | 黄埔大道中翠湖街17号 | 色度 | 天河区 | 2017年9月 | ≤15 |
| 0.47 | 合格 | NTU | 吴女士 | 黄埔大道中翠湖街18号 | 浑浊度 | 天河区 | 2017年9月 | ≤1 |
| 0 | 合格 | 级 | 吴女士 | 黄埔大道中翠湖街19号 | 臭和味 | 天河区 | 2017年9月 | 无异臭异味 |
| 7.37 | 合格 | 无量纲 | 吴女士 | 黄埔大道中翠湖街20号 | pH | 天河区 | 2017年9月 | 6.5-8.5 |
| 0.17 | 合格 | mg/L | 吴女士 | 黄埔大道中翠湖街21号 | 总氯 | 天河区 | 2017年9月 | ≥0.05 |
| 无 | 合格 | / | 吴女士 | 黄埔大道中翠湖街22号 | 肉眼可见物 | 天河区 | 2017年9月 | 无 |
| 0.028 | 合格 | mg/L | 吴女士 | 黄埔大道中翠湖街23号 | 铝 | 天河区 | 2017年9月 | ≤0.2 |
| 合格 | mg/L | 吴女士 | 黄埔大道中翠湖街24号 | 铁 | 天河区 | 2017年9月 | ≤0.3 | |
| 0.003 | 合格 | mg/L | 吴女士 | 黄埔大道中翠湖街25号 | 锰 | 天河区 | 2017年9月 | ≤0.1 |
| 0.004 | 合格 | mg/L | 吴女士 | 黄埔大道中翠湖街26号 | 铜 | 天河区 | 2017年9月 | ≤1.0 |
| 0.081 | 合格 | mg/L | 吴女士 | 黄埔大道中翠湖街27号 | 锌 | 天河区 | 2017年9月 | ≤1.0 |
| 合格 | mg/L | 吴女士 | 黄埔大道中翠湖街28号 | 镉 | 天河区 | 2017年9月 | ≤0.005 | |
| 合格 | mg/L | 吴女士 | 黄埔大道中翠湖街29号 | 铅 | 天河区 | 2017年9月 | ≤0.01 | |
| 0.003 | 合格 | mg/L | 吴女士 | 黄埔大道中翠湖街30号 | 镍 | 天河区 | 2017年9月 | ≤0.02 |
| 0.019 | 合格 | mg/L | 吴女士 | 黄埔大道中翠湖街31号 | 硼 | 天河区 | 2017年9月 | ≤0.5 |
| 0.019 | 合格 | mg/L | 吴女士 | 黄埔大道中翠湖街32号 | 钡 | 天河区 | 2017年9月 | ≤0.7 |
| 合格 | mg/L | 吴女士 | 黄埔大道中翠湖街33号 | 铍 | 天河区 | 2017年9月 | ≤0.002 | |
| 合格 | mg/L | 吴女士 | 黄埔大道中翠湖街34号 | 锑 | 天河区 | 2017年9月 | ≤0.005 | |
| 合格 | mg/L | 吴女士 | 黄埔大道中翠湖街35号 | 银 | 天河区 | 2017年9月 | ≤0.05 | |
| 合格 | mg/L | 吴女士 | 黄埔大道中翠湖街36号 | 钼 | 天河区 | 2017年9月 | ≤0.07 | |
| 合格 | mg/L | 吴女士 | 黄埔大道中翠湖街37号 | 铊 | 天河区 | 2017年9月 | ≤0.0001 | |
| 合格 | mg/L | 吴女士 | 黄埔大道中翠湖街38号 | 铬 | 天河区 | 2017年9月 | / | |
| 18 | 合格 | CFU/mL | 宋先生 | 麓景西路下塘新村64号 | 菌落总数 | 越秀区 | 2017年9月 | ≤100 |
| 未检出 | 合格 | CFU/100mL | 宋先生 | 麓景西路下塘新村64号 | 总大肠菌群 | 越秀区 | 2017年9月 | 不得检出 |
| 5 | 合格 | 铂钴色度单位 | 宋先生 | 麓景西路下塘新村64号 | 色度 | 越秀区 | 2017年9月 | ≤15 |
| 0.28 | 合格 | NTU | 宋先生 | 麓景西路下塘新村64号 | 浑浊度 | 越秀区 | 2017年9月 | ≤1 |
| 0 | 合格 | 级 | 宋先生 | 麓景西路下塘新村64号 | 臭和味 | 越秀区 | 2017年9月 | 无异臭异味 |
| 7.31 | 合格 | 无量纲 | 宋先生 | 麓景西路下塘新村64号 | pH | 越秀区 | 2017年9月 | 6.5-8.5 |
| 0.41 | 合格 | mg/L | 宋先生 | 麓景西路下塘新村64号 | 总氯 | 越秀区 | 2017年9月 | ≥0.05 |
| 无 | 合格 | / | 宋先生 | 麓景西路下塘新村64号 | 肉眼可见物 | 越秀区 | 2017年9月 | 无 |
| 0.014 | 合格 | mg/L | 宋先生 | 麓景西路下塘新村64号 | 铝 | 越秀区 | 2017年9月 | ≤0.2 |
| 合格 | mg/L | 宋先生 | 麓景西路下塘新村64号 | 铁 | 越秀区 | 2017年9月 | ≤0.3 | |
| 合格 | mg/L | 宋先生 | 麓景西路下塘新村64号 | 锰 | 越秀区 | 2017年9月 | ≤0.1 | |
| 0.003 | 合格 | mg/L | 宋先生 | 麓景西路下塘新村64号 | 铜 | 越秀区 | 2017年9月 | ≤1.0 |
| 0.002 | 合格 | mg/L | 宋先生 | 麓景西路下塘新村64号 | 锌 | 越秀区 | 2017年9月 | ≤1.0 |
| 合格 | mg/L | 宋先生 | 麓景西路下塘新村64号 | 镉 | 越秀区 | 2017年9月 | ≤0.005 | |
| 0.002 | 合格 | mg/L | 宋先生 | 麓景西路下塘新村64号 | 铅 | 越秀区 | 2017年9月 | ≤0.01 |
| 0.001 | 合格 | mg/L | 宋先生 | 麓景西路下塘新村64号 | 镍 | 越秀区 | 2017年9月 | ≤0.02 |
| 0.006 | 合格 | mg/L | 宋先生 | 麓景西路下塘新村64号 | 硼 | 越秀区 | 2017年9月 | ≤0.5 |
| 0.027 | 合格 | mg/L | 宋先生 | 麓景西路下塘新村64号 | 钡 | 越秀区 | 2017年9月 | ≤0.7 |
| 合格 | mg/L | 宋先生 | 麓景西路下塘新村64号 | 铍 | 越秀区 | 2017年9月 | ≤0.002 | |
| 合格 | mg/L | 宋先生 | 麓景西路下塘新村64号 | 锑 | 越秀区 | 2017年9月 | ≤0.005 | |
| 合格 | mg/L | 宋先生 | 麓景西路下塘新村64号 | 银 | 越秀区 | 2017年9月 | ≤0.05 | |
| 合格 | mg/L | 宋先生 | 麓景西路下塘新村64号 | 钼 | 越秀区 | 2017年9月 | ≤0.07 | |
| 合格 | mg/L | 宋先生 | 麓景西路下塘新村64号 | 铊 | 越秀区 | 2017年9月 | ≤0.0001 | |
| 合格 | mg/L | 宋先生 | 麓景西路下塘新村64号 | 铬 | 越秀区 | 2017年9月 | / | |
| 未检出 | 合格 | CFU/mL | 李先生 | 环市中路308号 | 菌落总数 | 越秀区 | 2017年9月 | ≤100 |
| 未检出 | 合格 | CFU/100mL | 李先生 | 环市中路308号 | 总大肠菌群 | 越秀区 | 2017年9月 | 不得检出 |
| 5 | 合格 | 铂钴色度单位 | 李先生 | 环市中路308号 | 色度 | 越秀区 | 2017年9月 | ≤15 |
| 0.15 | 合格 | NTU | 李先生 | 环市中路308号 | 浑浊度 | 越秀区 | 2017年9月 | ≤1 |
| 0 | 合格 | 级 | 李先生 | 环市中路308号 | 臭和味 | 越秀区 | 2017年9月 | 无异臭异味 |
| 7.59 | 合格 | 无量纲 | 李先生 | 环市中路308号 | pH | 越秀区 | 2017年9月 | 6.5-8.5 |
| 0.28 | 合格 | mg/L | 李先生 | 环市中路308号 | 总氯 | 越秀区 | 2017年9月 | ≥0.05 |
| 无 | 合格 | / | 李先生 | 环市中路308号 | 肉眼可见物 | 越秀区 | 2017年9月 | 无 |
| 0.059 | 合格 | mg/L | 李先生 | 环市中路308号 | 铝 | 越秀区 | 2017年9月 | ≤0.2 |
| 合格 | mg/L | 李先生 | 环市中路308号 | 铁 | 越秀区 | 2017年9月 | ≤0.3 | |
| 合格 | mg/L | 李先生 | 环市中路308号 | 锰 | 越秀区 | 2017年9月 | ≤0.1 | |
| 0.001 | 合格 | mg/L | 李先生 | 环市中路308号 | 铜 | 越秀区 | 2017年9月 | ≤1.0 |
| 合格 | mg/L | 李先生 | 环市中路308号 | 锌 | 越秀区 | 2017年9月 | ≤1.0 | |
| 合格 | mg/L | 李先生 | 环市中路308号 | 镉 | 越秀区 | 2017年9月 | ≤0.005 | |
| 合格 | mg/L | 李先生 | 环市中路308号 | 铅 | 越秀区 | 2017年9月 | ≤0.01 | |
| 合格 | mg/L | 李先生 | 环市中路308号 | 镍 | 越秀区 | 2017年9月 | ≤0.02 | |
| 0.006 | 合格 | mg/L | 李先生 | 环市中路308号 | 硼 | 越秀区 | 2017年9月 | ≤0.5 |
| 0.027 | 合格 | mg/L | 李先生 | 环市中路308号 | 钡 | 越秀区 | 2017年9月 | ≤0.7 |
| 合格 | mg/L | 李先生 | 环市中路308号 | 铍 | 越秀区 | 2017年9月 | ≤0.002 | |
| 合格 | mg/L | 李先生 | 环市中路308号 | 锑 | 越秀区 | 2017年9月 | ≤0.005 | |
| 合格 | mg/L | 李先生 | 环市中路308号 | 银 | 越秀区 | 2017年9月 | ≤0.05 | |
| 合格 | mg/L | 李先生 | 环市中路308号 | 钼 | 越秀区 | 2017年9月 | ≤0.07 | |
| 合格 | mg/L | 李先生 | 环市中路308号 | 铊 | 越秀区 | 2017年9月 | ≤0.0001 | |
| 合格 | mg/L | 李先生 | 环市中路308号 | 铬 | 越秀区 | 2017年9月 | / | |
| 未检出 | 合格 | CFU/mL | 吴先生 | 芳和花园芳和中环街9号 | 菌落总数 | 荔湾区 | 2017年9月 | ≤100 |
| 未检出 | 合格 | CFU/100mL | 吴先生 | 芳和花园芳和中环街9号 | 总大肠菌群 | 荔湾区 | 2017年9月 | 不得检出 |
| 5 | 合格 | 铂钴色度单位 | 吴先生 | 芳和花园芳和中环街9号 | 色度 | 荔湾区 | 2017年9月 | ≤15 |
| 0.2 | 合格 | NTU | 吴先生 | 芳和花园芳和中环街9号 | 浑浊度 | 荔湾区 | 2017年9月 | ≤1 |
| 0 | 合格 | 级 | 吴先生 | 芳和花园芳和中环街9号 | 臭和味 | 荔湾区 | 2017年9月 | 无异臭异味 |
| 7.65 | 合格 | 无量纲 | 吴先生 | 芳和花园芳和中环街9号 | pH | 荔湾区 | 2017年9月 | 6.5-8.5 |
| 0.28 | 合格 | mg/L | 吴先生 | 芳和花园芳和中环街9号 | 总氯 | 荔湾区 | 2017年9月 | ≥0.05 |
| 无 | 合格 | / | 吴先生 | 芳和花园芳和中环街9号 | 肉眼可见物 | 荔湾区 | 2017年9月 | 无 |
| 0.062 | 合格 | mg/L | 吴先生 | 芳和花园芳和中环街9号 | 铝 | 荔湾区 | 2017年9月 | ≤0.2 |
| 合格 | mg/L | 吴先生 | 芳和花园芳和中环街9号 | 铁 | 荔湾区 | 2017年9月 | ≤0.3 | |
| 合格 | mg/L | 吴先生 | 芳和花园芳和中环街9号 | 锰 | 荔湾区 | 2017年9月 | ≤0.1 | |
| 0.002 | 合格 | mg/L | 吴先生 | 芳和花园芳和中环街9号 | 铜 | 荔湾区 | 2017年9月 | ≤1.0 |
| 合格 | mg/L | 吴先生 | 芳和花园芳和中环街9号 | 锌 | 荔湾区 | 2017年9月 | ≤1.0 | |
| 合格 | mg/L | 吴先生 | 芳和花园芳和中环街9号 | 镉 | 荔湾区 | 2017年9月 | ≤0.005 | |
| 合格 | mg/L | 吴先生 | 芳和花园芳和中环街9号 | 铅 | 荔湾区 | 2017年9月 | ≤0.01 | |
| 合格 | mg/L | 吴先生 | 芳和花园芳和中环街9号 | 镍 | 荔湾区 | 2017年9月 | ≤0.02 | |
| 0.008 | 合格 | mg/L | 吴先生 | 芳和花园芳和中环街9号 | 硼 | 荔湾区 | 2017年9月 | ≤0.5 |
| 0.027 | 合格 | mg/L | 吴先生 | 芳和花园芳和中环街9号 | 钡 | 荔湾区 | 2017年9月 | ≤0.7 |
| 合格 | mg/L | 吴先生 | 芳和花园芳和中环街9号 | 铍 | 荔湾区 | 2017年9月 | ≤0.002 | |
| 合格 | mg/L | 吴先生 | 芳和花园芳和中环街9号 | 锑 | 荔湾区 | 2017年9月 | ≤0.005 | |
| 合格 | mg/L | 吴先生 | 芳和花园芳和中环街9号 | 银 | 荔湾区 | 2017年9月 | ≤0.05 | |
| 合格 | mg/L | 吴先生 | 芳和花园芳和中环街9号 | 钼 | 荔湾区 | 2017年9月 | ≤0.07 | |
| 合格 | mg/L | 吴先生 | 芳和花园芳和中环街9号 | 铊 | 荔湾区 | 2017年9月 | ≤0.0001 | |
| 合格 | mg/L | 吴先生 | 芳和花园芳和中环街9号 | 铬 | 荔湾区 | 2017年9月 | / | |
| 未检出 | 合格 | CFU/mL | 卡女士 | 芳村合兴苑37号 | 菌落总数 | 荔湾区 | 2017年9月 | ≤100 |
| 未检出 | 合格 | CFU/100mL | 卡女士 | 芳村合兴苑37号 | 总大肠菌群 | 荔湾区 | 2017年9月 | 不得检出 |
| 5 | 合格 | 铂钴色度单位 | 卡女士 | 芳村合兴苑37号 | 色度 | 荔湾区 | 2017年9月 | ≤15 |
| 0.15 | 合格 | NTU | 卡女士 | 芳村合兴苑37号 | 浑浊度 | 荔湾区 | 2017年9月 | ≤1 |
| 0 | 合格 | 级 | 卡女士 | 芳村合兴苑37号 | 臭和味 | 荔湾区 | 2017年9月 | 无异臭异味 |
| 7.62 | 合格 | 无量纲 | 卡女士 | 芳村合兴苑37号 | pH | 荔湾区 | 2017年9月 | 6.5-8.5 |
| 0.24 | 合格 | mg/L | 卡女士 | 芳村合兴苑37号 | 总氯 | 荔湾区 | 2017年9月 | ≥0.05 |
| 无 | 合格 | / | 卡女士 | 芳村合兴苑37号 | 肉眼可见物 | 荔湾区 | 2017年9月 | 无 |
| 0.058 | 合格 | mg/L | 卡女士 | 芳村合兴苑37号 | 铝 | 荔湾区 | 2017年9月 | ≤0.2 |
| 合格 | mg/L | 卡女士 | 芳村合兴苑37号 | 铁 | 荔湾区 | 2017年9月 | ≤0.3 | |
| 合格 | mg/L | 卡女士 | 芳村合兴苑37号 | 锰 | 荔湾区 | 2017年9月 | ≤0.1 | |
| 0.001 | 合格 | mg/L | 卡女士 | 芳村合兴苑37号 | 铜 | 荔湾区 | 2017年9月 | ≤1.0 |
| 0.007 | 合格 | mg/L | 卡女士 | 芳村合兴苑37号 | 锌 | 荔湾区 | 2017年9月 | ≤1.0 |
| 合格 | mg/L | 卡女士 | 芳村合兴苑37号 | 镉 | 荔湾区 | 2017年9月 | ≤0.005 | |
| 合格 | mg/L | 卡女士 | 芳村合兴苑37号 | 铅 | 荔湾区 | 2017年9月 | ≤0.01 | |
| 合格 | mg/L | 卡女士 | 芳村合兴苑37号 | 镍 | 荔湾区 | 2017年9月 | ≤0.02 | |
| 0.006 | 合格 | mg/L | 卡女士 | 芳村合兴苑37号 | 硼 | 荔湾区 | 2017年9月 | ≤0.5 |
| 0.028 | 合格 | mg/L | 卡女士 | 芳村合兴苑37号 | 钡 | 荔湾区 | 2017年9月 | ≤0.7 |
| 合格 | mg/L | 卡女士 | 芳村合兴苑37号 | 铍 | 荔湾区 | 2017年9月 | ≤0.002 | |
| 合格 | mg/L | 卡女士 | 芳村合兴苑37号 | 锑 | 荔湾区 | 2017年9月 | ≤0.005 | |
| 合格 | mg/L | 卡女士 | 芳村合兴苑37号 | 银 | 荔湾区 | 2017年9月 | ≤0.05 | |
| 合格 | mg/L | 卡女士 | 芳村合兴苑37号 | 钼 | 荔湾区 | 2017年9月 | ≤0.07 | |
| 合格 | mg/L | 卡女士 | 芳村合兴苑37号 | 铊 | 荔湾区 | 2017年9月 | ≤0.0001 | |
| 合格 | mg/L | 卡女士 | 芳村合兴苑37号 | 铬 | 荔湾区 | 2017年9月 | / | |
| 2 | 合格 | CFU/mL | 徐先生 | 海珠区环月街2号滨江怡苑A1栋 | 菌落总数 | 海珠区 | 2017年9月 | ≤100 |
| 未检出 | 合格 | CFU/100mL | 徐先生 | 海珠区环月街2号滨江怡苑A1栋 | 总大肠菌群 | 海珠区 | 2017年9月 | 不得检出 |
| 5 | 合格 | 铂钴色度单位 | 徐先生 | 海珠区环月街2号滨江怡苑A1栋 | 色度 | 海珠区 | 2017年9月 | ≤15 |
| 0.1 | 合格 | NTU | 徐先生 | 海珠区环月街2号滨江怡苑A1栋 | 浑浊度 | 海珠区 | 2017年9月 | ≤1 |
| 0 | 合格 | 级 | 徐先生 | 海珠区环月街2号滨江怡苑A1栋 | 臭和味 | 海珠区 | 2017年9月 | 无异臭异味 |
| 7.74 | 合格 | 无量纲 | 徐先生 | 海珠区环月街2号滨江怡苑A1栋 | pH | 海珠区 | 2017年9月 | 6.5-8.5 |
| 0.41 | 合格 | mg/L | 徐先生 | 海珠区环月街2号滨江怡苑A1栋 | 总氯 | 海珠区 | 2017年9月 | ≥0.05 |
| 无 | 合格 | / | 徐先生 | 海珠区环月街2号滨江怡苑A1栋 | 肉眼可见物 | 海珠区 | 2017年9月 | 无 |
| 0.051 | 合格 | mg/L | 徐先生 | 海珠区环月街2号滨江怡苑A1栋 | 铝 | 海珠区 | 2017年9月 | ≤0.2 |
| 合格 | mg/L | 徐先生 | 海珠区环月街2号滨江怡苑A1栋 | 铁 | 海珠区 | 2017年9月 | ≤0.3 | |
| 合格 | mg/L | 徐先生 | 海珠区环月街2号滨江怡苑A1栋 | 锰 | 海珠区 | 2017年9月 | ≤0.1 | |
| 0.002 | 合格 | mg/L | 徐先生 | 海珠区环月街2号滨江怡苑A1栋 | 铜 | 海珠区 | 2017年9月 | ≤1.0 |
| 合格 | mg/L | 徐先生 | 海珠区环月街2号滨江怡苑A1栋 | 锌 | 海珠区 | 2017年9月 | ≤1.0 | |
| 合格 | mg/L | 徐先生 | 海珠区环月街2号滨江怡苑A1栋 | 镉 | 海珠区 | 2017年9月 | ≤0.005 | |
| 合格 | mg/L | 徐先生 | 海珠区环月街2号滨江怡苑A1栋 | 铅 | 海珠区 | 2017年9月 | ≤0.01 | |
| 合格 | mg/L | 徐先生 | 海珠区环月街2号滨江怡苑A1栋 | 镍 | 海珠区 | 2017年9月 | ≤0.02 | |
| 0.011 | 合格 | mg/L | 徐先生 | 海珠区环月街2号滨江怡苑A1栋 | 硼 | 海珠区 | 2017年9月 | ≤0.5 |
| 0.028 | 合格 | mg/L | 徐先生 | 海珠区环月街2号滨江怡苑A1栋 | 钡 | 海珠区 | 2017年9月 | ≤0.7 |
| 合格 | mg/L | 徐先生 | 海珠区环月街2号滨江怡苑A1栋 | 铍 | 海珠区 | 2017年9月 | ≤0.002 | |
| 合格 | mg/L | 徐先生 | 海珠区环月街2号滨江怡苑A1栋 | 锑 | 海珠区 | 2017年9月 | ≤0.005 | |
| 合格 | mg/L | 徐先生 | 海珠区环月街2号滨江怡苑A1栋 | 银 | 海珠区 | 2017年9月 | ≤0.05 | |
| 合格 | mg/L | 徐先生 | 海珠区环月街2号滨江怡苑A1栋 | 钼 | 海珠区 | 2017年9月 | ≤0.07 | |
| 合格 | mg/L | 徐先生 | 海珠区环月街2号滨江怡苑A1栋 | 铊 | 海珠区 | 2017年9月 | ≤0.0001 | |
| 合格 | mg/L | 徐先生 | 海珠区环月街2号滨江怡苑A1栋 | 铬 | 海珠区 | 2017年9月 | / | |
| 未检出 | 合格 | CFU/mL | 龚小姐 | 南华东路朗晴新街10号F栋 | 菌落总数 | 海珠区 | 2017年9月 | ≤100 |
| 未检出 | 合格 | CFU/100mL | 龚小姐 | 南华东路朗晴新街10号F栋 | 总大肠菌群 | 海珠区 | 2017年9月 | 不得检出 |
| 5 | 合格 | 铂钴色度单位 | 龚小姐 | 南华东路朗晴新街10号F栋 | 色度 | 海珠区 | 2017年9月 | ≤15 |
| 0.1 | 合格 | NTU | 龚小姐 | 南华东路朗晴新街10号F栋 | 浑浊度 | 海珠区 | 2017年9月 | ≤1 |
| 0 | 合格 | 级 | 龚小姐 | 南华东路朗晴新街10号F栋 | 臭和味 | 海珠区 | 2017年9月 | 无异臭异味 |
| 7.89 | 合格 | 无量纲 | 龚小姐 | 南华东路朗晴新街10号F栋 | pH | 海珠区 | 2017年9月 | 6.5-8.5 |
| 0.25 | 合格 | mg/L | 龚小姐 | 南华东路朗晴新街10号F栋 | 总氯 | 海珠区 | 2017年9月 | ≥0.05 |
| 无 | 合格 | / | 龚小姐 | 南华东路朗晴新街10号F栋 | 肉眼可见物 | 海珠区 | 2017年9月 | 无 |
| 0.062 | 合格 | mg/L | 龚小姐 | 南华东路朗晴新街10号F栋 | 铝 | 海珠区 | 2017年9月 | ≤0.2 |
| 合格 | mg/L | 龚小姐 | 南华东路朗晴新街10号F栋 | 铁 | 海珠区 | 2017年9月 | ≤0.3 | |
| 合格 | mg/L | 龚小姐 | 南华东路朗晴新街10号F栋 | 锰 | 海珠区 | 2017年9月 | ≤0.1 | |
| 0.002 | 合格 | mg/L | 龚小姐 | 南华东路朗晴新街10号F栋 | 铜 | 海珠区 | 2017年9月 | ≤1.0 |
| 合格 | mg/L | 龚小姐 | 南华东路朗晴新街10号F栋 | 锌 | 海珠区 | 2017年9月 | ≤1.0 | |
| 合格 | mg/L | 龚小姐 | 南华东路朗晴新街10号F栋 | 镉 | 海珠区 | 2017年9月 | ≤0.005 | |
| 合格 | mg/L | 龚小姐 | 南华东路朗晴新街10号F栋 | 铅 | 海珠区 | 2017年9月 | ≤0.01 | |
| 合格 | mg/L | 龚小姐 | 南华东路朗晴新街10号F栋 | 镍 | 海珠区 | 2017年9月 | ≤0.02 | |
| 0.008 | 合格 | mg/L | 龚小姐 | 南华东路朗晴新街10号F栋 | 硼 | 海珠区 | 2017年9月 | ≤0.5 |
| 0.027 | 合格 | mg/L | 龚小姐 | 南华东路朗晴新街10号F栋 | 钡 | 海珠区 | 2017年9月 | ≤0.7 |
| 合格 | mg/L | 龚小姐 | 南华东路朗晴新街10号F栋 | 铍 | 海珠区 | 2017年9月 | ≤0.002 | |
| 合格 | mg/L | 龚小姐 | 南华东路朗晴新街10号F栋 | 锑 | 海珠区 | 2017年9月 | ≤0.005 | |
| 合格 | mg/L | 龚小姐 | 南华东路朗晴新街10号F栋 | 银 | 海珠区 | 2017年9月 | ≤0.05 | |
| 合格 | mg/L | 龚小姐 | 南华东路朗晴新街10号F栋 | 钼 | 海珠区 | 2017年9月 | ≤0.07 | |
| 合格 | mg/L | 龚小姐 | 南华东路朗晴新街10号F栋 | 铊 | 海珠区 | 2017年9月 | ≤0.0001 | |
| 合格 | mg/L | 龚小姐 | 南华东路朗晴新街10号F栋 | 铬 | 海珠区 | 2017年9月 | / | |
| 未检出 | 合格 | CFU/mL | 封先生 | 北站路166号华秀苑 | 菌落总数 | 白云区 | 2017年9月 | ≤100 |
| 未检出 | 合格 | CFU/100mL | 封先生 | 北站路166号华秀苑 | 总大肠菌群 | 白云区 | 2017年9月 | 不得检出 |
| 5 | 合格 | 铂钴色度单位 | 封先生 | 北站路166号华秀苑 | 色度 | 白云区 | 2017年9月 | ≤15 |
| 0.16 | 合格 | NTU | 封先生 | 北站路166号华秀苑 | 浑浊度 | 白云区 | 2017年9月 | ≤1 |
| 0 | 合格 | 级 | 封先生 | 北站路166号华秀苑 | 臭和味 | 白云区 | 2017年9月 | 无异臭异味 |
| 7.77 | 合格 | 无量纲 | 封先生 | 北站路166号华秀苑 | pH | 白云区 | 2017年9月 | 6.5-8.5 |
| 0.2 | 合格 | mg/L | 封先生 | 北站路166号华秀苑 | 总氯 | 白云区 | 2017年9月 | ≥0.05 |
广州市行政事业性收费目录_含涉企收费项目
广州市优抚和社会救助福利事业情况
广州市对外经济合作业务统计报表
药品抽样信息
市司法局信用信息双公示行政许可包括行政许可决定书文号、项目名称、审批类别、许可内容、行政相对人名称、统一社会信用代码、许可决定日期、许可截止期、许可机关、地方编码、当前状态、更新日期等内容。
机动车维修企业质量信誉考核
行政区划、执业证书编号、事务所名称、事务所状态、组织形式、注册资本(万元)、成立日期、主任会计师/首席合伙人、批准执业文号、批准执业日期、分所数量、分所信息 注师数量、联系电话、传真、经营场所、处罚信息
贵阳区执业律师的姓名、性别、执业证号 、执业类别、执业机构信息
暂时没有评论,欢迎发表评论!