广州市优抚和社会救助福利事业情况
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 广州市优抚和社会救助福利事业情况.xls | xls |
51K | 2018-12-25 10:47:13. |
| xz | dw | xm | nd | sz |
| 优抚事业 | 人 | 抚恤.补助优抚对象总人数 | 2007 | 13403 |
| 优抚事业 | 户 | 优待优抚对象户数 | 2007 | 13135 |
| 优抚事业 | 万元 | 抚恤事业财政性支出 | 2007 | 18887 |
| 社会救助 | 人 | 城市居民最低生活保障人数 | 2007 | 48045 |
| 社会救助 | 户 | 城市居民最低生活保障户数 | 2007 | / |
| 社会救助 | 人 | 农村居民最低生活保障人数 | 2007 | 74892 |
| 社会救助 | 户 | 农村居民最低生活保障户数 | 2007 | / |
| 社会救助 | 人 | 农村五保供养人数 | 2007 | / |
| 社会救助 | 人 | 资助参加医疗救助保险 | 2007 | / |
| 社会救助 | 人次 | 直接实施医疗救助人次数 | 2007 | / |
| 社会救助 | 人次 | 住院救助人次数 | 2007 | / |
| 社会救助 | 人次 | 门诊救助人次数 | 2007 | / |
| 社会救助 | 人次 | 生活无着人员救助人次数 | 2007 | / |
| 社会救助 | 人次 | 儿童救济人次数 | 2007 | / |
| 社会救助 | 万元 | 社会救济事业支出 | 2007 | / |
| 社会救助 | 万元 | 自然灾害生活救助财政性支出 | 2007 | 1908 |
| 社会福利 | 个 | 社会福利性收养单位数 | 2007 | 152 |
| 社会福利 | 张 | 社会福利性收养单位床位数 | 2007 | 20585 |
| 社会福利 | 人 | 年末社会福利性收养单位在院人数 | 2007 | 9826 |
| 社会福利 | / | 优抚对象 | 2007 | 397 |
| 社会福利 | / | 三无对象 | 2007 | 4239 |
| 社会福利 | 个 | 社会福利企业单位数 | 2007 | 41 |
| 社会福利 | 人 | 社会福利企业残疾职工人数 | 2007 | 1098 |
| 社会福利 | 万元 | 社会福利事业财政性支出 | 2007 | / |
| 城乡社区服务 | 个 | 城镇社区服务设施数 | 2007 | 1073 |
| 城乡社区服务 | / | 社区服务中心 | 2007 | 108 |
| 优抚事业 | 人 | 抚恤.补助优抚对象总人数 | 2008 | 15478 |
| 优抚事业 | 户 | 优待优抚对象户数 | 2008 | 9909 |
| 优抚事业 | 万元 | 抚恤事业财政性支出 | 2008 | 19572 |
| 社会救助 | 人 | 城市居民最低生活保障人数 | 2008 | 44991 |
| 社会救助 | 户 | 城市居民最低生活保障户数 | 2008 | / |
| 社会救助 | 人 | 农村居民最低生活保障人数 | 2008 | 70151 |
| 社会救助 | 户 | 农村居民最低生活保障户数 | 2008 | / |
| 社会救助 | 人 | 农村五保供养人数 | 2008 | / |
| 社会救助 | 人 | 资助参加医疗救助保险 | 2008 | / |
| 社会救助 | 人次 | 直接实施医疗救助人次数 | 2008 | / |
| 社会救助 | 人次 | 住院救助人次数 | 2008 | / |
| 社会救助 | 人次 | 门诊救助人次数 | 2008 | / |
| 社会救助 | 人次 | 生活无着人员救助人次数 | 2008 | / |
| 社会救助 | 人次 | 儿童救济人次数 | 2008 | / |
| 社会救助 | 万元 | 社会救济事业支出 | 2008 | 31840 |
| 社会救助 | 万元 | 自然灾害生活救助财政性支出 | 2008 | 1848 |
| 社会福利 | 个 | 社会福利性收养单位数 | 2008 | 153 |
| 社会福利 | 张 | 社会福利性收养单位床位数 | 2008 | 23064 |
| 社会福利 | 人 | 年末社会福利性收养单位在院人数 | 2008 | 17762 |
| 社会福利 | / | 优抚对象 | 2008 | 574 |
| 社会福利 | / | 三无对象 | 2008 | 4899 |
| 社会福利 | 个 | 社会福利企业单位数 | 2008 | 40 |
| 社会福利 | 人 | 社会福利企业残疾职工人数 | 2008 | 929 |
| 社会福利 | 万元 | 社会福利事业财政性支出 | 2008 | 25748 |
| 城乡社区服务 | 个 | 城镇社区服务设施数 | 2008 | 1180 |
| 城乡社区服务 | / | 社区服务中心 | 2008 | 123 |
| 优抚事业 | 人 | 抚恤.补助优抚对象总人数 | 2009 | 16039 |
| 优抚事业 | 户 | 优待优抚对象户数 | 2009 | 8362 |
| 优抚事业 | 万元 | 抚恤事业财政性支出 | 2009 | 23971 |
| 社会救助 | 人 | 城市居民最低生活保障人数 | 2009 | 45412 |
| 社会救助 | 户 | 城市居民最低生活保障户数 | 2009 | / |
| 社会救助 | 人 | 农村居民最低生活保障人数 | 2009 | 70552 |
| 社会救助 | 户 | 农村居民最低生活保障户数 | 2009 | / |
| 社会救助 | 人 | 农村五保供养人数 | 2009 | / |
| 社会救助 | 人 | 资助参加医疗救助保险 | 2009 | / |
| 社会救助 | 人次 | 直接实施医疗救助人次数 | 2009 | / |
| 社会救助 | 人次 | 住院救助人次数 | 2009 | / |
| 社会救助 | 人次 | 门诊救助人次数 | 2009 | / |
| 社会救助 | 人次 | 生活无着人员救助人次数 | 2009 | / |
| 社会救助 | 人次 | 儿童救济人次数 | 2009 | / |
| 社会救助 | 万元 | 社会救济事业支出 | 2009 | 33458 |
| 社会救助 | 万元 | 自然灾害生活救助财政性支出 | 2009 | 503 |
| 社会福利 | 个 | 社会福利性收养单位数 | 2009 | 178 |
| 社会福利 | 张 | 社会福利性收养单位床位数 | 2009 | 24469 |
| 社会福利 | 人 | 年末社会福利性收养单位在院人数 | 2009 | 18440 |
| 社会福利 | / | 优抚对象 | 2009 | 312 |
| 社会福利 | / | 三无对象 | 2009 | 4107 |
| 社会福利 | 个 | 社会福利企业单位数 | 2009 | 33 |
| 社会福利 | 人 | 社会福利企业残疾职工人数 | 2009 | 985 |
| 社会福利 | 万元 | 社会福利事业财政性支出 | 2009 | 64639 |
| 城乡社区服务 | 个 | 城镇社区服务设施数 | 2009 | 1570 |
| 城乡社区服务 | / | 社区服务中心 | 2009 | 122 |
| 优抚事业 | 人 | 抚恤.补助优抚对象总人数 | 2010 | 17422 |
| 优抚事业 | 户 | 优待优抚对象户数 | 2010 | 9073 |
| 优抚事业 | 万元 | 抚恤事业财政性支出 | 2010 | 21669 |
| 社会救助 | 人 | 城市居民最低生活保障人数 | 2010 | 43206 |
| 社会救助 | 户 | 城市居民最低生活保障户数 | 2010 | / |
| 社会救助 | 人 | 农村居民最低生活保障人数 | 2010 | 68545 |
| 社会救助 | 户 | 农村居民最低生活保障户数 | 2010 | / |
| 社会救助 | 人 | 农村五保供养人数 | 2010 | / |
| 社会救助 | 人 | 资助参加医疗救助保险 | 2010 | / |
| 社会救助 | 人次 | 直接实施医疗救助人次数 | 2010 | / |
| 社会救助 | 人次 | 住院救助人次数 | 2010 | / |
| 社会救助 | 人次 | 门诊救助人次数 | 2010 | / |
| 社会救助 | 人次 | 生活无着人员救助人次数 | 2010 | / |
| 社会救助 | 人次 | 儿童救济人次数 | 2010 | / |
| 社会救助 | 万元 | 社会救济事业支出 | 2010 | 38634 |
| 社会救助 | 万元 | 自然灾害生活救助财政性支出 | 2010 | 725 |
| 社会福利 | 个 | 社会福利性收养单位数 | 2010 | 159 |
| 社会福利 | 张 | 社会福利性收养单位床位数 | 2010 | 27704 |
| 社会福利 | 人 | 年末社会福利性收养单位在院人数 | 2010 | 23666 |
| 社会福利 | / | 优抚对象 | 2010 | 278 |
| 社会福利 | / | 三无对象 | 2010 | 4738 |
| 社会福利 | 个 | 社会福利企业单位数 | 2010 | 34 |
| 社会福利 | 人 | 社会福利企业残疾职工人数 | 2010 | 952 |
| 社会福利 | 万元 | 社会福利事业财政性支出 | 2010 | 41674 |
| 城乡社区服务 | 个 | 城镇社区服务设施数 | 2010 | 1391 |
| 城乡社区服务 | / | 社区服务中心 | 2010 | 238 |
| 优抚事业 | 人 | 抚恤.补助优抚对象总人数 | 2011 | 21151 |
| 优抚事业 | 户 | 优待优抚对象户数 | 2011 | 7649 |
| 优抚事业 | 万元 | 抚恤事业财政性支出 | 2011 | 21171 |
| 社会救助 | 人 | 城市居民最低生活保障人数 | 2011 | 41548 |
| 社会救助 | 户 | 城市居民最低生活保障户数 | 2011 | / |
| 社会救助 | 人 | 农村居民最低生活保障人数 | 2011 | 65528 |
| 社会救助 | 户 | 农村居民最低生活保障户数 | 2011 | / |
| 社会救助 | 人 | 农村五保供养人数 | 2011 | 4932 |
| 社会救助 | 人 | 资助参加医疗救助保险 | 2011 | / |
| 社会救助 | 人次 | 直接实施医疗救助人次数 | 2011 | / |
| 社会救助 | 人次 | 住院救助人次数 | 2011 | / |
| 社会救助 | 人次 | 门诊救助人次数 | 2011 | / |
| 社会救助 | 人次 | 生活无着人员救助人次数 | 2011 | 30625 |
| 社会救助 | 人次 | 儿童救济人次数 | 2011 | 1833 |
| 社会救助 | 万元 | 社会救济事业支出 | 2011 | 47020 |
| 社会救助 | 万元 | 自然灾害生活救助财政性支出 | 2011 | 388 |
| 社会福利 | 个 | 社会福利性收养单位数 | 2011 | 165 |
| 社会福利 | 张 | 社会福利性收养单位床位数 | 2011 | 33070 |
| 社会福利 | 人 | 年末社会福利性收养单位在院人数 | 2011 | 26023 |
| 社会福利 | / | 优抚对象 | 2011 | 198 |
| 社会福利 | / | 三无对象 | 2011 | 4652 |
| 社会福利 | 个 | 社会福利企业单位数 | 2011 | 37 |
| 社会福利 | 人 | 社会福利企业残疾职工人数 | 2011 | 1279 |
| 社会福利 | 万元 | 社会福利事业财政性支出 | 2011 | 53871 |
| 城乡社区服务 | 个 | 城镇社区服务设施数 | 2011 | 3302 |
| 城乡社区服务 | / | 社区服务中心 | 2011 | 1210 |
| 优抚事业 | 人 | 抚恤.补助优抚对象总人数 | 2012 | 23590 |
| 优抚事业 | 户 | 优待优抚对象户数 | 2012 | 11053 |
| 优抚事业 | 万元 | 抚恤事业财政性支出 | 2012 | 24590 |
| 社会救助 | 人 | 城市居民最低生活保障人数 | 2012 | 37682 |
| 社会救助 | 户 | 城市居民最低生活保障户数 | 2012 | / |
| 社会救助 | 人 | 农村居民最低生活保障人数 | 2012 | 56657 |
| 社会救助 | 户 | 农村居民最低生活保障户数 | 2012 | / |
| 社会救助 | 人 | 农村五保供养人数 | 2012 | 4850 |
| 社会救助 | 人 | 资助参加医疗救助保险 | 2012 | / |
| 社会救助 | 人次 | 直接实施医疗救助人次数 | 2012 | / |
| 社会救助 | 人次 | 住院救助人次数 | 2012 | / |
| 社会救助 | 人次 | 门诊救助人次数 | 2012 | / |
| 社会救助 | 人次 | 生活无着人员救助人次数 | 2012 | 36754 |
| 社会救助 | 人次 | 儿童救济人次数 | 2012 | 1971 |
| 社会救助 | 万元 | 社会救济事业支出 | 2012 | 64492 |
| 社会救助 | 万元 | 自然灾害生活救助财政性支出 | 2012 | 323 |
| 社会福利 | 个 | 社会福利性收养单位数 | 2012 | 173 |
| 社会福利 | 张 | 社会福利性收养单位床位数 | 2012 | 34566 |
| 社会福利 | 人 | 年末社会福利性收养单位在院人数 | 2012 | 25382 |
| 社会福利 | / | 优抚对象 | 2012 | 193 |
| 社会福利 | / | 三无对象 | 2012 | 4953 |
| 社会福利 | 个 | 社会福利企业单位数 | 2012 | 34 |
| 社会福利 | 人 | 社会福利企业残疾职工人数 | 2012 | 1220 |
| 社会福利 | 万元 | 社会福利事业财政性支出 | 2012 | 70465 |
| 城乡社区服务 | 个 | 城镇社区服务设施数 | 2012 | 3888 |
| 城乡社区服务 | / | 社区服务中心 | 2012 | 1471 |
| 优抚事业 | 人 | 抚恤.补助优抚对象总人数 | 2013 | 24633 |
| 优抚事业 | 户 | 优待优抚对象户数 | 2013 | 9950 |
| 优抚事业 | 万元 | 抚恤事业财政性支出 | 2013 | 31623 |
| 社会救助 | 人 | 城市居民最低生活保障人数 | 2013 | 34523 |
| 社会救助 | 户 | 城市居民最低生活保障户数 | 2013 | / |
| 社会救助 | 人 | 农村居民最低生活保障人数 | 2013 | 52284 |
| 社会救助 | 户 | 农村居民最低生活保障户数 | 2013 | / |
| 社会救助 | 人 | 农村五保供养人数 | 2013 | 4805 |
| 社会救助 | 人 | 资助参加医疗救助保险 | 2013 | / |
| 社会救助 | 人次 | 直接实施医疗救助人次数 | 2013 | / |
| 社会救助 | 人次 | 住院救助人次数 | 2013 | / |
| 社会救助 | 人次 | 门诊救助人次数 | 2013 | / |
| 社会救助 | 人次 | 生活无着人员救助人次数 | 2013 | 37070 |
| 社会救助 | 人次 | 儿童救济人次数 | 2013 | 1815 |
| 社会救助 | 万元 | 社会救济事业支出 | 2013 | 73489 |
| 社会救助 | 万元 | 自然灾害生活救助财政性支出 | 2013 | 585 |
| 社会福利 | 个 | 社会福利性收养单位数 | 2013 | 180 |
| 社会福利 | 张 | 社会福利性收养单位床位数 | 2013 | 41237 |
| 社会福利 | 人 | 年末社会福利性收养单位在院人数 | 2013 | 25151 |
| 社会福利 | / | 优抚对象 | 2013 | 85 |
| 社会福利 | / | 三无对象 | 2013 | 3485 |
| 社会福利 | 个 | 社会福利企业单位数 | 2013 | 32 |
| 社会福利 | 人 | 社会福利企业残疾职工人数 | 2013 | 1094 |
| 社会福利 | 万元 | 社会福利事业财政性支出 | 2013 | 83795 |
| 城乡社区服务 | 个 | 城镇社区服务设施数 | 2013 | 2301 |
| 城乡社区服务 | / | 社区服务中心 | 2013 | 1496 |
| 优抚事业 | 人 | 抚恤.补助优抚对象总人数 | 2014 | 24914 |
| 优抚事业 | 户 | 优待优抚对象户数 | 2014 | 12373 |
| 优抚事业 | 万元 | 抚恤事业财政性支出 | 2014 | 34553 |
| 社会救助 | 人 | 城市居民最低生活保障人数 | 2014 | 29297 |
| 社会救助 | 户 | 城市居民最低生活保障户数 | 2014 | / |
| 社会救助 | 人 | 农村居民最低生活保障人数 | 2014 | 43221 |
| 社会救助 | 户 | 农村居民最低生活保障户数 | 2014 | / |
| 社会救助 | 人 | 农村五保供养人数 | 2014 | 4465 |
| 社会救助 | 人 | 资助参加医疗救助保险 | 2014 | / |
| 社会救助 | 人次 | 直接实施医疗救助人次数 | 2014 | / |
| 社会救助 | 人次 | 住院救助人次数 | 2014 | / |
| 社会救助 | 人次 | 门诊救助人次数 | 2014 | / |
| 社会救助 | 人次 | 生活无着人员救助人次数 | 2014 | 39429 |
| 社会救助 | 人次 | 儿童救济人次数 | 2014 | 1554 |
| 社会救助 | 万元 | 社会救济事业支出 | 2014 | 84188 |
| 社会救助 | 万元 | 自然灾害生活救助财政性支出 | 2014 | 1080 |
| 社会福利 | 个 | 社会福利性收养单位数 | 2014 | 185 |
| 社会福利 | 张 | 社会福利性收养单位床位数 | 2014 | 42937 |
广州市辐射安全许可证核发
广州市进出口统计简报
广州市工业产品代码表
各区排污费征收情况
广州市获得二级运动员称号的运动员名单
建设用地供应计划宗地表
检察机关案件程序性信息公开
市民和企业通过按国民经济行业分类(2011)和基期分宏观经济指标年度数据接口查询相关信息。
该数据是北京市统计局提供的主要年份国民经济和社会发展总量与速度指标信息,包含项目、总量指标、速度指标(%)等属性字段。
户籍人口及其变动情况
暂时没有评论,欢迎发表评论!