客运车辆营运信息
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 客运车辆营运信息.xlsx | xlsx |
59K | 2018-12-24 11:08:45. |
| 客运车辆营运信息.xlsx | xlsx |
59K | 2018-12-24 11:08:45. |
| shxytydm | jyfw | fzrq | yyzh | cpys | sfnj | cphm | yhmc |
| 9144022419192132X1 | 班车 | 1/18/2016 00:00:00:000000 | 002672725 | 黄色 | 是 | 粤F05909 | 韶关市粤运汽车运输有限公司仁化汽车站 |
| 91440200191524535M | 班车 | 6/10/2010 00:00:00:000000 | 001480833 | 黄色 | 是 | 粤FZ0577 | 韶关市汽车运输有限公司 |
| 91440229192021569R | 班车 | 7/20/2015 00:00:00:000000 | 002136713 | 黄色 | 是 | 粤FT0877 | 韶关市粤运汽车运输有限公司翁源汽车站 |
| 91440200762927945H | 包车 | 7/13/2012 00:00:00:000000 | 001976632 | 黄色 | 是 | 粤FS0544 | 韶关市鸿润旅游汽车运输有限公司 |
| 91440200731442822J | 包车 | 9/29/2010 00:00:00:000000 | 001588459 | 黄色 | 是 | 粤FZ0814 | 韶关市喜安旅游运输有限公司 |
| 91440233735012344F | 班车 | 4/8/2015 00:00:00:000000 | 002012733 | 黄色 | 是 | 粤FS0792 | 新丰县汽车运输有限公司 |
| 91440233735012344F | 班车 | 10/24/2014 00:00:00:000000 | 001575257 | 黄色 | 是 | 粤FY0750 | 新丰县汽车运输有限公司 |
| 914402007304745234 | 包车 | 4/28/2007 00:00:00:000000 | 000694542 | 黄色 | 是 | 粤F32636 | 韶关市共达旅游运输服务有限公司 |
| 914402051917708084 | 班车 | 8/11/2015 00:00:00:000000 | 001795585 | 黄色 | 是 | 粤FL2724 | 韶关市粤运汽车运输有限公司韶关汽车客运南站 |
| 91440233735012344F | 班车 | 1/22/2010 00:00:00:000000 | 001211516 | 黄色 | 是 | 粤FL2334 | 新丰县汽车运输有限公司 |
| 91440200191524535M | 班车 | 8/8/2014 00:00:00:000000 | 002409433 | 黄色 | 是 | 粤FN2374 | 韶关市汽车运输有限公司 |
| 91440233735012344F | 班车 | 7/25/2013 00:00:00:000000 | 001205479 | 黄色 | 是 | 粤FL2348 | 新丰县汽车运输有限公司 |
| 91440200891546209B | 班车 | 7/31/2015 00:00:00:000000 | 002530979 | 黄色 | 是 | 粤F05117 | 韶关市粤运汽车运输有限公司韶关汽车客运西站 |
| 91440282191871350E | 班车 | 10/20/2016 00:00:00:000000 | 002782662 | 黄色 | 是 | 粤F05040 | 韶关市粤运汽车运输有限公司南雄汽车站 |
| 91440200891546209B | 班车 | 8/19/2015 00:00:00:000000 | 002460890 | 黄色 | 是 | 粤FN2752 | 韶关市粤运汽车运输有限公司韶关汽车客运西站 |
| 914402241920200481 | 班车 | 7/7/2015 00:00:00:000000 | 002579299 | 黄色 | 是 | 粤F05267 | 韶关市汽车运输有限公司翁源分公司 |
| 91440200731442822J | 包车 | 12/25/2015 00:00:00:000000 | 002662652 | 黄色 | 是 | 粤F06418 | 韶关市喜安旅游运输有限公司 |
| 91440282191871350E | 班车 | 7/3/2015 00:00:00:000000 | 002215796 | 黄色 | 是 | 粤FK0930 | 韶关市粤运汽车运输有限公司南雄汽车站 |
| 91440200731442822J | 包车 | 1/24/2014 00:00:00:000000 | 002286609 | 黄色 | 是 | 粤FP0905 | 韶关市喜安旅游运输有限公司 |
| 914402241920200481 | 班车 | 9/14/2015 00:00:00:000000 | 002614747 | 黄色 | 是 | 粤F05495 | 韶关市汽车运输有限公司翁源分公司 |
| 91440229192021569R | 班车 | 10/12/2016 00:00:00:000000 | 001773906 | 黄色 | 是 | 粤F02010 | 韶关市粤运汽车运输有限公司翁源汽车站 |
| 914402001915321130 | 班车 | 7/30/2015 00:00:00:000000 | 001779255 | 黄色 | 是 | 粤F01406 | 韶关市粤运汽车运输有限公司韶关汽车客运东站 |
| 91440200191527699K | 包车 | 8/11/2015 00:00:00:000000 | 001674016 | 黄色 | 是 | 粤FV0822 | 韶关市粤运汽车运输有限公司 |
| 9144022419192132X1 | 班车 | 7/24/2015 00:00:00:000000 | 002267276 | 黄色 | 是 | 粤F05905 | 韶关市粤运汽车运输有限公司仁化汽车站 |
| 91440233735012344F | 班车 | 6/12/2015 00:00:00:000000 | 002567273 | 黄色 | 是 | 粤F05219 | 新丰县汽车运输有限公司 |
| 914402241920200481 | 班车 | 8/31/2012 00:00:00:000000 | 002001390 | 黄色 | 是 | 粤FS0617 | 韶关市汽车运输有限公司翁源分公司 |
| 914402001915321130 | 班车 | 9/6/2015 00:00:00:000000 | 002610666 | 黄色 | 是 | 粤F05490 | 韶关市粤运汽车运输有限公司韶关汽车客运东站 |
| 91440200191524535M | 班车 | 8/21/2012 00:00:00:000000 | 000840424 | 黄色 | 是 | 粤F32372 | 韶关市汽车运输有限公司 |
| 91440200762927945H | 包车 | 7/19/2013 00:00:00:000000 | 002169539 | 黄色 | 是 | 粤FU0897 | 韶关市鸿润旅游汽车运输有限公司 |
| 91440281730475171X | 班车 | 1/22/2016 00:00:00:000000 | 002565906 | 黄色 | 是 | 粤F05262 | 韶关市粤运汽车运输有限公司坪石汽车站 |
| 440281000002498 | 班车 | 8/3/2015 00:00:00:000000 | 002468985 | 黄色 | 是 | 粤FP0833 | 韶关市汽车运输有限公司乐昌分公司 |
| 91440200191527699K | 包车 | 7/29/2015 00:00:00:000000 | 002346632 | 黄色 | 是 | 粤FN1617 | 韶关市粤运汽车运输有限公司 |
| 91440229192021569R | 班车 | 1/19/2016 00:00:00:000000 | 002673214 | 黄色 | 是 | 粤F06611 | 韶关市粤运汽车运输有限公司翁源汽车站 |
| 9144022419192132X1 | 班车 | 6/22/2016 00:00:00:000000 | 002735682 | 黄色 | 是 | 粤F05916 | 韶关市粤运汽车运输有限公司仁化汽车站 |
| 91440200891546209B | 班车 | 7/31/2015 00:00:00:000000 | 002012659 | 黄色 | 是 | 粤FS0780 | 韶关市粤运汽车运输有限公司韶关汽车客运西站 |
| 91440200191527699K | 包车 | 7/29/2015 00:00:00:000000 | 002279011 | 黄色 | 是 | 粤FN1292 | 韶关市粤运汽车运输有限公司 |
| 9144022419192132X1 | 班车 | 7/29/2015 00:00:00:000000 | 002003019 | 黄色 | 是 | 粤F05936 | 韶关市粤运汽车运输有限公司仁化汽车站 |
| 91440282191871350E | 班车 | 7/3/2015 00:00:00:000000 | 001226288 | 黄色 | 是 | 粤FX0725 | 韶关市粤运汽车运输有限公司南雄汽车站 |
| 9144022419192132X1 | 班车 | 7/24/2015 00:00:00:000000 | 002267293 | 黄色 | 是 | 粤F05902 | 韶关市粤运汽车运输有限公司仁化汽车站 |
| 91440282191871350E | 班车 | 7/10/2015 00:00:00:000000 | 002558847 | 黄色 | 是 | 粤F05232 | 韶关市粤运汽车运输有限公司南雄汽车站 |
| 91440233735012344F | 班车 | 7/5/2016 00:00:00:000000 | 002741596 | 黄色 | 是 | 粤F06977 | 新丰县汽车运输有限公司 |
| 91440200191524535M | 包车 | 10/21/2010 00:00:00:000000 | 001601809 | 黄色 | 是 | 粤FY0566 | 韶关市汽车运输有限公司 |
| 91440229192021569R | 班车 | 10/12/2016 00:00:00:000000 | 002013176 | 黄色 | 是 | 粤FS0790 | 韶关市粤运汽车运输有限公司翁源汽车站 |
| 91440233686351648H | 包车 | 12/30/2010 00:00:00:000000 | 001655407 | 黄色 | 是 | 粤FZ0994 | 新丰县交通旅游汽车租赁有限公司 |
| 9144022419192132X1 | 班车 | 7/24/2015 00:00:00:000000 | 002498720 | 黄色 | 是 | 粤F05929 | 韶关市粤运汽车运输有限公司仁化汽车站 |
| 440281000002498 | 班车 | 9/11/2015 00:00:00:000000 | 002238286 | 黄色 | 是 | 粤FP0817 | 韶关市汽车运输有限公司乐昌分公司 |
| 91440200191524535M | 班车 | 6/1/2010 00:00:00:000000 | 001468795 | 黄色 | 是 | 粤FZ0815 | 韶关市汽车运输有限公司 |
| 914402007304745234 | 包车 | 4/28/2007 00:00:00:000000 | 000694539 | 黄色 | 是 | 粤F03795 | 韶关市共达旅游运输服务有限公司 |
| 91440233735012344F | 班车 | 2/3/2015 00:00:00:000000 | 002505412 | 黄色 | 是 | 粤FN2987 | 新丰县汽车运输有限公司 |
| 91440200191527699K | 包车 | 6/12/2016 00:00:00:000000 | 002730953 | 黄色 | 是 | 粤F06747 | 韶关市粤运汽车运输有限公司 |
| 91440200762927945H | 包车 | 8/21/2012 00:00:00:000000 | 001102956 | 黄色 | 是 | 粤F04447 | 韶关市鸿润旅游汽车运输有限公司 |
| 91440229192021569R | 班车 | 7/17/2015 00:00:00:000000 | 002047877 | 黄色 | 是 | 粤FS0990 | 韶关市粤运汽车运输有限公司翁源汽车站 |
| 91440200191524535M | 班车 | 5/30/2014 00:00:00:000000 | 002365054 | 黄色 | 是 | 粤FN2094 | 韶关市汽车运输有限公司 |
| 91440200191524535M | 班车 | 6/1/2010 00:00:00:000000 | 001468755 | 黄色 | 是 | 粤FZ0849 | 韶关市汽车运输有限公司 |
| 91440233735012344F | 班车 | 3/18/2015 00:00:00:000000 | 002510064 | 黄色 | 是 | 粤FV0977 | 新丰县汽车运输有限公司 |
| 914402007304745234 | 包车 | 2/25/2011 00:00:00:000000 | 001684497 | 黄色 | 是 | 粤FY0668 | 韶关市共达旅游运输服务有限公司 |
| 9144022419192132X1 | 班车 | 6/22/2016 00:00:00:000000 | 002735696 | 黄色 | 是 | 粤F05919 | 韶关市粤运汽车运输有限公司仁化汽车站 |
| 91440282191871350E | 班车 | 10/20/2016 00:00:00:000000 | 002782579 | 黄色 | 是 | 粤F05620 | 韶关市粤运汽车运输有限公司南雄汽车站 |
| 91440229192021569R | 班车 | 7/17/2015 00:00:00:000000 | 002414060 | 黄色 | 是 | 粤FN2371 | 韶关市粤运汽车运输有限公司翁源汽车站 |
| 91440222191821994D | 班车 | 7/23/2015 00:00:00:000000 | 002257539 | 黄色 | 是 | 粤FP0824 | 韶关市粤运汽车运输有限公司始兴汽车站 |
| 91440200891546209B | 班车 | 8/19/2015 00:00:00:000000 | 002012658 | 黄色 | 是 | 粤FS0761 | 韶关市粤运汽车运输有限公司韶关汽车客运西站 |
| 9144028173048836XC | 班车 | 11/17/2015 00:00:00:000000 | 002057513 | 黄色 | 是 | 粤FT0797 | 韶关市粤运汽车运输有限公司乐昌汽车站 |
| 914402001915321130 | 班车 | 7/29/2015 00:00:00:000000 | 001156446 | 黄色 | 是 | 粤F04682 | 韶关市粤运汽车运输有限公司韶关汽车客运东站 |
| 91440200731442822J | 包车 | 1/17/2011 00:00:00:000000 | 001665360 | 黄色 | 是 | 粤FR0758 | 韶关市喜安旅游运输有限公司 |
| 91440233735012344F | 班车 | 12/4/2015 00:00:00:000000 | 002653276 | 黄色 | 是 | 粤F06118 | 新丰县汽车运输有限公司 |
| 91440282191871350E | 班车 | 10/20/2016 00:00:00:000000 | 002782630 | 黄色 | 是 | 粤F05587 | 韶关市粤运汽车运输有限公司南雄汽车站 |
| 91440282191871350E | 班车 | 7/3/2015 00:00:00:000000 | 001211389 | 黄色 | 是 | 粤FL2353 | 韶关市粤运汽车运输有限公司南雄汽车站 |
| 91440200191527699K | 包车 | 8/11/2015 00:00:00:000000 | 001673635 | 黄色 | 是 | 粤FV0826 | 韶关市粤运汽车运输有限公司 |
| 91440229192021569R | 班车 | 7/17/2015 00:00:00:000000 | 002001431 | 黄色 | 是 | 粤FS0573 | 韶关市粤运汽车运输有限公司翁源汽车站 |
| 91440282191871350E | 班车 | 7/3/2015 00:00:00:000000 | 002229587 | 黄色 | 是 | 粤FU0965 | 韶关市粤运汽车运输有限公司南雄汽车站 |
| 91440233735012344F | 班车 | 7/25/2013 00:00:00:000000 | 002173320 | 黄色 | 是 | 粤FU0623 | 新丰县汽车运输有限公司 |
| 914402001915321130 | 班车 | 7/24/2015 00:00:00:000000 | 001674836 | 黄色 | 是 | 粤FV0868 | 韶关市粤运汽车运输有限公司韶关汽车客运东站 |
| 91440282191871350E | 班车 | 10/20/2016 00:00:00:000000 | 002782565 | 黄色 | 是 | 粤F05625 | 韶关市粤运汽车运输有限公司南雄汽车站 |
| 91440200762927945H | 包车 | 10/14/2014 00:00:00:000000 | 002441529 | 黄色 | 是 | 粤FN2618 | 韶关市鸿润旅游汽车运输有限公司 |
| 9144028173048836XC | 班车 | 7/30/2015 00:00:00:000000 | 002140884 | 黄色 | 是 | 粤FT0861 | 韶关市粤运汽车运输有限公司乐昌汽车站 |
| 9144022419192132X1 | 班车 | 9/25/2015 00:00:00:000000 | 001878011 | 黄色 | 是 | 粤F05945 | 韶关市粤运汽车运输有限公司仁化汽车站 |
| 91440282191871350E | 班车 | 11/14/2016 00:00:00:000000 | 002792780 | 黄色 | 是 | 粤F07057 | 韶关市粤运汽车运输有限公司南雄汽车站 |
| 91440200891546209B | 班车 | 10/25/2016 00:00:00:000000 | 002265581 | 黄色 | 是 | 粤FP0897 | 韶关市粤运汽车运输有限公司韶关汽车客运西站 |
| 914402001915321130 | 班车 | 7/30/2015 00:00:00:000000 | 001622736 | 黄色 | 是 | 粤FY0575 | 韶关市粤运汽车运输有限公司韶关汽车客运东站 |
| 91440282191871350E | 班车 | 7/10/2015 00:00:00:000000 | 002558846 | 黄色 | 是 | 粤F05216 | 韶关市粤运汽车运输有限公司南雄汽车站 |
| 440281000002498 | 班车 | 8/3/2015 00:00:00:000000 | 002468987 | 黄色 | 是 | 粤FP0821 | 韶关市汽车运输有限公司乐昌分公司 |
| 91440200762927945H | 包车 | 9/15/2015 00:00:00:000000 | 002615004 | 黄色 | 是 | 粤FZ0702 | 韶关市鸿润旅游汽车运输有限公司 |
| 91440200191524535M | 包车 | 10/21/2010 00:00:00:000000 | 001601800 | 黄色 | 是 | 粤FY0578 | 韶关市汽车运输有限公司 |
| 91440200891546209B | 班车 | 8/19/2015 00:00:00:000000 | 001670782 | 黄色 | 是 | 粤FV0843 | 韶关市粤运汽车运输有限公司韶关汽车客运西站 |
| 91440200762927945H | 包车 | 6/29/2009 00:00:00:000000 | 001125746 | 黄色 | 是 | 粤F32802 | 韶关市鸿润旅游汽车运输有限公司 |
| 91440233735012344F | 班车 | 4/16/2015 00:00:00:000000 | 002534654 | 黄色 | 是 | 粤F05129 | 新丰县汽车运输有限公司 |
| 91440200762927945H | 包车 | 1/15/2016 00:00:00:000000 | 002672033 | 黄色 | 是 | 粤F06406 | 韶关市鸿润旅游汽车运输有限公司 |
| 91440200191524535M | 班车 | 1/28/2010 00:00:00:000000 | 001214658 | 黄色 | 是 | 粤FL2354 | 韶关市汽车运输有限公司 |
| 440232000008344 | 班车 | 12/24/2013 00:00:00:000000 | 002264760 | 黄色 | 是 | 粤FP0892 | 韶关市汽车运输有限公司乳源分公司 |
| 440281000002498 | 班车 | 5/22/2013 00:00:00:000000 | 002128693 | 黄色 | 是 | 粤FP0830 | 韶关市汽车运输有限公司乐昌分公司 |
| 91440282191871350E | 班车 | 10/20/2016 00:00:00:000000 | 002782667 | 黄色 | 是 | 粤FN2824 | 韶关市粤运汽车运输有限公司南雄汽车站 |
| 91440229192021569R | 班车 | 7/17/2015 00:00:00:000000 | 002510575 | 黄色 | 是 | 粤F05036 | 韶关市粤运汽车运输有限公司翁源汽车站 |
| 91440200191527699K | 包车 | 8/11/2015 00:00:00:000000 | 001674002 | 黄色 | 是 | 粤FV0839 | 韶关市粤运汽车运输有限公司 |
| 91440233735012344F | 班车 | 1/25/2013 00:00:00:000000 | 002070008 | 黄色 | 是 | 粤FT0933 | 新丰县汽车运输有限公司 |
| 91440200191524535M | 班车 | 6/3/2010 00:00:00:000000 | 001472069 | 黄色 | 是 | 粤FZ0752 | 韶关市汽车运输有限公司 |
| 91440233735012344F | 班车 | 7/23/2013 00:00:00:000000 | 002171718 | 黄色 | 是 | 粤FU0639 | 新丰县汽车运输有限公司 |
| 91440200731442822J | 包车 | 1/25/2008 00:00:00:000000 | 000859888 | 黄色 | 是 | 粤F03133 | 韶关市喜安旅游运输有限公司 |
| 914402001915321130 | 班车 | 7/29/2015 00:00:00:000000 | 001795504 | 黄色 | 是 | 粤FU0652 | 韶关市粤运汽车运输有限公司韶关汽车客运东站 |
| 91440200191527699K | 包车 | 8/11/2015 00:00:00:000000 | 001661574 | 黄色 | 是 | 粤FR0780 | 韶关市粤运汽车运输有限公司 |
| 914402001915321130 | 班车 | 7/30/2015 00:00:00:000000 | 002214197 | 黄色 | 是 | 粤FK0894 | 韶关市粤运汽车运输有限公司韶关汽车客运东站 |
| 91440229192021569R | 班车 | 7/16/2015 00:00:00:000000 | 002365997 | 黄色 | 是 | 粤FN1615 | 韶关市粤运汽车运输有限公司翁源汽车站 |
| 914402001915321130 | 班车 | 7/29/2015 00:00:00:000000 | 000999272 | 黄色 | 是 | 粤F32490 | 韶关市粤运汽车运输有限公司韶关汽车客运东站 |
| 91440200191524535M | 班车 | 5/30/2014 00:00:00:000000 | 002365052 | 黄色 | 是 | 粤FN2068 | 韶关市汽车运输有限公司 |
| 9144028173048836XC | 班车 | 9/5/2016 00:00:00:000000 | 002766087 | 黄色 | 是 | 粤F07007 | 韶关市粤运汽车运输有限公司乐昌汽车站 |
| 914402001915321130 | 班车 | 4/28/2016 00:00:00:000000 | 002710305 | 黄色 | 是 | 粤F06858 | 韶关市粤运汽车运输有限公司韶关汽车客运东站 |
| 914402001915321130 | 班车 | 7/29/2015 00:00:00:000000 | 002067236 | 黄色 | 是 | 粤FT0642 | 韶关市粤运汽车运输有限公司韶关汽车客运东站 |
| 91440281730475171X | 班车 | 12/8/2015 00:00:00:000000 | 002399964 | 黄色 | 是 | 粤FN2222 | 韶关市粤运汽车运输有限公司坪石汽车站 |
| 914402051917708084 | 班车 | 2/6/2016 00:00:00:000000 | 002681224 | 黄色 | 是 | 粤F06709 | 韶关市粤运汽车运输有限公司韶关汽车客运南站 |
| 91440200762927945H | 包车 | 7/18/2013 00:00:00:000000 | 002169193 | 黄色 | 是 | 粤FU0615 | 韶关市鸿润旅游汽车运输有限公司 |
| 91440200891546209B | 班车 | 8/19/2015 00:00:00:000000 | 001981682 | 黄色 | 是 | 粤FT0514 | 韶关市粤运汽车运输有限公司韶关汽车客运西站 |
| 914402001915321130 | 班车 | 9/6/2016 00:00:00:000000 | 001661580 | 黄色 | 是 | 粤FY0824 | 韶关市粤运汽车运输有限公司韶关汽车客运东站 |
| 91440281730475171X | 班车 | 10/13/2015 00:00:00:000000 | 001976809 | 黄色 | 是 | 粤FV0690 | 韶关市粤运汽车运输有限公司坪石汽车站 |
| 9144028173048836XC | 班车 | 7/23/2015 00:00:00:000000 | 001598684 | 黄色 | 是 | 粤FY0595 | 韶关市粤运汽车运输有限公司乐昌汽车站 |
| 914402001915321130 | 班车 | 7/29/2015 00:00:00:000000 | 001210887 | 黄色 | 是 | 粤FZ0682 | 韶关市粤运汽车运输有限公司韶关汽车客运东站 |
| 91440200891546209B | 班车 | 7/8/2015 00:00:00:000000 | 001719114 | 黄色 | 是 | 粤FR0816 | 韶关市粤运汽车运输有限公司韶关汽车客运西站 |
| 91440222191821994D | 班车 | 7/22/2015 00:00:00:000000 | 001588424 | 黄色 | 是 | 粤FY0699 | 韶关市粤运汽车运输有限公司始兴汽车站 |
| 91440233735012344F | 班车 | 7/3/2012 00:00:00:000000 | 001969147 | 黄色 | 是 | 粤FV0648 | 新丰县汽车运输有限公司 |
| 9144022419192132X1 | 班车 | 7/29/2015 00:00:00:000000 | 002003017 | 黄色 | 是 | 粤F05937 | 韶关市粤运汽车运输有限公司仁化汽车站 |
| 9144022419192132X1 | 班车 | 6/22/2016 00:00:00:000000 | 002735681 | 黄色 | 是 | 粤F05913 | 韶关市粤运汽车运输有限公司仁化汽车站 |
| 91440200891546209B | 班车 | 8/19/2015 00:00:00:000000 | 001467130 | 黄色 | 是 | 粤FZ0623 | 韶关市粤运汽车运输有限公司韶关汽车客运西站 |
| 91440200762927945H | 包车 | 1/28/2016 00:00:00:000000 | 002677354 | 黄色 | 是 | 粤F06697 | 韶关市鸿润旅游汽车运输有限公司 |
| 914402001915321130 | 班车 | 4/28/2016 00:00:00:000000 | 002710333 | 黄色 | 是 | 粤F06856 | 韶关市粤运汽车运输有限公司韶关汽车客运东站 |
| 914402001915321130 | 班车 | 7/29/2015 00:00:00:000000 | 002005168 | 黄色 | 是 | 粤FS0688 | 韶关市粤运汽车运输有限公司韶关汽车客运东站 |
| 914402001915321130 | 班车 | 8/5/2016 00:00:00:000000 | 002453189 | 黄色 | 是 | 粤FN2537 | 韶关市粤运汽车运输有限公司韶关汽车客运东站 |
| 9144022419192132X1 | 班车 | 1/18/2016 00:00:00:000000 | 002672748 | 黄色 | 是 | 粤F05910 | 韶关市粤运汽车运输有限公司仁化汽车站 |
| 914402321920712246 | 班车 | 5/25/2016 00:00:00:000000 | 002012024 | 黄色 | 是 | 粤FS0723 | 韶关市粤运汽车运输有限公司乳源汽车站 |
| 91440229192021569R | 班车 | 7/16/2015 00:00:00:000000 | 002064763 | 黄色 | 是 | 粤FT0690 | 韶关市粤运汽车运输有限公司翁源汽车站 |
| 91440222778303504T | 班车 | 8/1/2014 00:00:00:000000 | 002406356 | 黄色 | 是 | 粤FN2244 | 韶关市汽车运输有限公司始兴分公司 |
| 91440200731442822J | 包车 | 10/17/2011 00:00:00:000000 | 001827238 | 黄色 | 是 | 粤FT0242 | 韶关市喜安旅游运输有限公司 |
| 91440222191821994D | 班车 | 7/22/2015 00:00:00:000000 | 002012690 | 黄色 | 是 | 粤FS0683 | 韶关市粤运汽车运输有限公司始兴汽车站 |
| 91440222191821994D | 班车 | 7/22/2015 00:00:00:000000 | 001014711 | 黄色 | 是 | 粤F04009 | 韶关市粤运汽车运输有限公司始兴汽车站 |
| 914402321920712246 | 班车 | 10/20/2015 00:00:00:000000 | 002268003 | 黄色 | 是 | 粤F05920 | 韶关市粤运汽车运输有限公司乳源汽车站 |
| 91440229192021569R | 班车 | 7/17/2015 00:00:00:000000 | 002414062 | 黄色 | 是 | 粤FN2399 | 韶关市粤运汽车运输有限公司翁源汽车站 |
| 91440233735012344F | 班车 | 3/10/2011 00:00:00:000000 | 001692110 | 黄色 | 是 | 粤FV0905 | 新丰县汽车运输有限公司 |
| 91440200762927945H | 包车 | 11/29/2012 00:00:00:000000 | 002043260 | 黄色 | 是 | 粤FS0861 | 韶关市鸿润旅游汽车运输有限公司 |
| 91440200191527699K | 包车 | 12/21/2015 00:00:00:000000 | 002346631 | 黄色 | 是 | 粤FN1619 | 韶关市粤运汽车运输有限公司 |
| 91440200191527699K | 包车 | 8/11/2015 00:00:00:000000 | 002513269 | 黄色 | 是 | 粤F05106 | 韶关市粤运汽车运输有限公司 |
| 91440200191524535M | 班车 | 11/6/2013 00:00:00:000000 | 002235587 | 黄色 | 是 | 粤FP0830 | 韶关市汽车运输有限公司 |
| 91440200891546209B | 班车 | 8/19/2015 00:00:00:000000 | 001837720 | 黄色 | 是 | 粤FT0421 | 韶关市粤运汽车运输有限公司韶关汽车客运西站 |
| 91440222191821994D | 班车 | 6/29/2016 00:00:00:000000 | 001873860 | 黄色 | 是 | 粤FT0616 | 韶关市粤运汽车运输有限公司始兴汽车站 |
| 91440282191871350E | 班车 | 12/9/2015 00:00:00:000000 | 002654886 | 黄色 | 是 | 粤F06129 | 韶关市粤运汽车运输有限公司南雄汽车站 |
| 91440222778303504T | 班车 | 8/1/2014 00:00:00:000000 | 002406366 | 黄色 | 是 | 粤FN2074 | 韶关市汽车运输有限公司始兴分公司 |
| 914402001915321130 | 班车 | 7/29/2015 00:00:00:000000 | 001208949 | 黄色 | 是 | 粤FL2350 | 韶关市粤运汽车运输有限公司韶关汽车客运东站 |
| 914402321920712246 | 班车 | 5/25/2016 00:00:00:000000 | 002012028 | 黄色 | 是 | 粤FS0587 | 韶关市粤运汽车运输有限公司乳源汽车站 |
| 914402001915321130 | 班车 | 7/31/2015 00:00:00:000000 | 001221982 | 黄色 | 是 | 粤FZ0653 | 韶关市粤运汽车运输有限公司韶关汽车客运东站 |
| 91440200762927945H | 包车 | 9/6/2012 00:00:00:000000 | 002004244 | 黄色 | 是 | 粤FS0630 | 韶关市鸿润旅游汽车运输有限公司 |
| 91440200191524535M | 班车 | 9/28/2012 00:00:00:000000 | 002015429 | 黄色 | 是 | 粤FS0785 | 韶关市汽车运输有限公司 |
| 91440222778303504T | 班车 | 8/1/2014 00:00:00:000000 | 002406353 | 黄色 | 是 | 粤FN2240 | 韶关市汽车运输有限公司始兴分公司 |
| 91440282191871350E | 班车 | 7/3/2015 00:00:00:000000 | 001195317 | 黄色 | 是 | 粤F04715 | 韶关市粤运汽车运输有限公司南雄汽车站 |
| 91440282191871350E | 班车 | 7/10/2015 00:00:00:000000 | 002558833 | 黄色 | 是 | 粤F05256 | 韶关市粤运汽车运输有限公司南雄汽车站 |
| 914402001915321130 | 班车 | 7/29/2015 00:00:00:000000 | 001571361 | 黄色 | 是 | 粤FZ0561 | 韶关市粤运汽车运输有限公司韶关汽车客运东站 |
| 9144022419192132X1 | 班车 | 6/22/2016 00:00:00:000000 | 002735688 | 黄色 | 是 | 粤F05918 | 韶关市粤运汽车运输有限公司仁化汽车站 |
| 91440282191871350E | 班车 | 10/20/2016 00:00:00:000000 | 002782639 | 黄色 | 是 | 粤F05549 | 韶关市粤运汽车运输有限公司南雄汽车站 |
| 91440222191821994D | 班车 | 7/22/2015 00:00:00:000000 | 002494793 | 黄色 | 是 | 粤FN2969 | 韶关市粤运汽车运输有限公司始兴汽车站 |
| 914402001915321130 | 班车 | 7/30/2015 00:00:00:000000 | 002287968 | 黄色 | 是 | 粤FN1386 | 韶关市粤运汽车运输有限公司韶关汽车客运东站 |
| 91440200191527699K | 包车 | 1/25/2016 00:00:00:000000 | 000866311 | 黄色 | 是 | 粤FS0862 | 韶关市粤运汽车运输有限公司 |
| 914402001915321130 | 班车 | 7/29/2015 00:00:00:000000 | 001193577 | 黄色 | 是 | 粤F04652 | 韶关市粤运汽车运输有限公司韶关汽车客运东站 |
| 91440233735012344F | 班车 | 6/23/2009 00:00:00:000000 | 001121297 | 黄色 | 是 | 粤F32651 | 新丰县汽车运输有限公司 |
| 91440282191871350E | 班车 | 7/10/2015 00:00:00:000000 | 001501786 | 黄色 | 是 | 粤FZ0633 | 韶关市粤运汽车运输有限公司南雄汽车站 |
| 914402321920712246 | 班车 | 10/20/2015 00:00:00:000000 | 002012037 | 黄色 | 是 | 粤FS0730 | 韶关市粤运汽车运输有限公司乳源汽车站 |
| 914402007304745234 | 包车 | 7/4/2016 00:00:00:000000 | 002740871 | 黄色 | 是 | 粤F06988 | 韶关市共达旅游运输服务有限公司 |
| 91440200191524535M | 班车 | 5/31/2012 00:00:00:000000 | 001193894 | 黄色 | 是 | 粤F04982 | 韶关市汽车运输有限公司 |
| 91440200891546209B | 班车 | 1/29/2016 00:00:00:000000 | 002677944 | 黄色 | 是 | 粤F06696 | 韶关市粤运汽车运输有限公司韶关汽车客运西站 |
| 91440200891546209B | 班车 | 7/3/2015 00:00:00:000000 | 002012660 | 黄色 | 是 | 粤FS0736 | 韶关市粤运汽车运输有限公司韶关汽车客运西站 |
| 9144022419192132X1 | 班车 | 7/27/2015 00:00:00:000000 | 002589628 | 黄色 | 是 | 粤F05931 | 韶关市粤运汽车运输有限公司仁化汽车站 |
| 91440282191871350E | 班车 | 7/3/2015 00:00:00:000000 | 001211382 | 黄色 | 是 | 粤FL2874 | 韶关市粤运汽车运输有限公司南雄汽车站 |
| 91440200762927945H | 包车 | 7/13/2012 00:00:00:000000 | 001976659 | 黄色 | 是 | 粤FS0344 | 韶关市鸿润旅游汽车运输有限公司 |
