高新技术企业认定
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 高新技术企业认定信息.xlsx | xlsx |
20K | 2018-12-24 11:00:57. |
| 高新技术企业认定信息.xlsx | xlsx |
20K | 2018-12-24 11:00:57. |
| lsbm | fzrq | yxq | fzdw | frdb | jsrddnr | qymc | tyshxydm | gxjsqyzsbh |
| 科技部 | 11/30/2016 00:00:00 | 2019-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 杨青坡 | 国家高新技术企业 | 广东自由能科技股份有限公司 | 91440282555634496A | GR201644002535 |
| 科技部 | 11/30/2017 00:00:00 | 2020-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 董红雨 | 国家高新技术企业 | 韶关威鸣研磨材料有限公司 | 914402320812271775 | GR201744011302 |
| 科技部 | 11/30/2017 00:00:00 | 2020-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 张伟 | 国家高新技术企业 | 乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司 | 91440232669872011A | GR201744008719 |
| 科技部 | 11/30/2017 00:00:00 | 2020-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 郭勇军 | 国家高新技术企业 | 广东维特农业科技有限公司 | 91440222073536551 | GR201744005459 |
| 科技部 | 11/1/2017 00:00:00 | 2020-11-01 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 刘晖 | 国家高新技术企业 | 广东赛力克防水材料股份有限公司 | 91440200668183214A | GR201744004162 |
| 科技部 | 11/30/2017 00:00:00 | 2020-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 张济民 | 国家高新技术企业 | 韶关液压件厂有限公司 | 914402001915226953 | GR201744008644 |
| 科技部 | 11/1/2017 00:00:00 | 2020-11-01 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 李文哲 | 国家高新技术企业 | 韶关盈田环保材料有限公司 | 914402326964943276 | GR201744003434 |
| 科技部 | 11/1/2017 00:00:00 | 2020-11-01 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 汪博士 | 国家高新技术企业 | 广东邦固化学科技有限公司 | 91440282699721716L | GR201744002284 |
| 科技部 | 11/30/2017 00:00:00 | 2020-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 于勤 | 国家高新技术企业 | 韶关市新弘立冶金实业有限公司 | 914402007304561304 | GR201744011712 |
| 科技部 | 11/30/2017 00:00:00 | 2020-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 辰野仁司 | 国家高新技术企业 | 日本电产(韶关)有限公司 | 91440200560876705U | GR201744008714 |
| 科技部 | 11/30/2017 00:00:00 | 2020-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 黄志国 | 国家高新技术企业 | 永捷电子(始兴)有限公司 | 91440200694755562E | GR201744008224 |
| 科技部 | 11/30/2017 00:00:00 | 2020-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 李若达 | 国家高新技术企业 | 中健行集团有限公司 | 9144028176934358X2 | GR201744007230 |
| 科技部 | 11/30/2017 00:00:00 | 2020-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 陈春涛 | 国家高新技术企业 | 恒扬(韶关)工业有限公司 | 91440200747057099T | GR201744010967 |
| 科技部 | 12/9/2016 00:00:00 | 2019-12-09 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 李海军 | 国家高新技术企业 | 广东嘉盛环保高新材料股份有限公司 | 91440282686444617T | GR201644005083 |
| 科技部 | 11/30/2017 00:00:00 | 2020-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 王莹 | 国家高新技术企业 | 广东利生源生物饲料有限公司 | 914402815572529932 | GR201744009642 |
| 科技部 | 11/30/2017 00:00:00 | 2020-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 刘春生 | 国家高新技术企业 | 广东凤阁铝业有限公司 | 914402225764757037 | GR201744009557 |
| 科技部 | 11/30/2017 00:00:00 | 2020-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 何胜云 | 国家高新技术企业 | 乳源瑶族自治县力强磁铁制品有限公司 | 91440232696426762R | GR201744005044 |
| 科技部 | 11/30/2017 00:00:00 | 2020-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 李应林 | 国家高新技术企业 | 始兴县标准微型马达有限公司 | 9144020061744084XF | GR201744006824 |
| 科技部 | 11/1/2017 00:00:00 | 2020-11-01 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 朱永洁 | 国家高新技术企业 | 韶关市擎能设计有限公司 | 914402007385844792 | GR201744004051 |
| 科技部 | 11/30/2017 00:00:00 | 2020-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 汤云龙 | 国家高新技术企业 | 韶关市盈科电气实业有限公司 | 91440200727864600A | GR201744009993 |
| 科技部 | 11/1/2017 00:00:00 | 2020-11-01 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 梁卓辉 | 国家高新技术企业 | 南雄市翔远化学科技有限公司 | 914402826904846039 | GR201744003806 |
| 科技部 | 11/30/2017 00:00:00 | 2020-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 曾智高 | 国家高新技术企业 | 广东东达科技有限公司 | 91440200617447742Q | GR201744008839 |
| 科技部 | 11/1/2017 00:00:00 | 2020-11-01 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 朱保国 | 国家高新技术企业 | 丽珠集团利民制药厂 | 91440200618357941C | GR201744001339 |
| 科技部 | 11/30/2017 00:00:00 | 2020-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 黄文枫 | 国家高新技术企业 | 南雄市星辉化工新材料有限公司 | 914028269053456X6 | GR201744007332 |
| 科技部 | 11/30/2017 00:00:00 | 2020-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 康小松 | 国家高新技术企业 | 广东金友米业股份有限公司 | 91440200055350841M | GR201744009792 |
| 科技部 | 11/30/2017 00:00:00 | 2020-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 张金桃 | 国家高新技术企业 | 广东桃林生态环境有限公司 | 91440200076702869W | GR201744007152 |
| 科技部 | 11/30/2017 00:00:00 | 2020-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 谢晋斌 | 国家高新技术企业 | 韶关骏汇汽车零部件有限公司 | 91440222586395520K | GR201744006053 |
| 科技部 | 11/1/2017 00:00:00 | 2020-11-01 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 聂云峰 | 国家高新技术企业 | 南雄市科鼎化工有限公司 | 91440282696476997U | GR201744001535 |
| 科技部 | 11/30/2017 00:00:00 | 2020-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 黄博 | 国家高新技术企业 | 韶关东江环保再生资源发展有限公司 | 9144022979299871X2 | GR201744005010 |
| 科技部 | 12/9/2016 00:00:00 | 2019-12-09 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 詹晓燕 | 国家高新技术企业 | 韶关市詹氏养蜂场蜂业有限公司 | 91440200723845605Q | GR201644007037 |
| 科技部 | 12/9/2016 00:00:00 | 2019-12-09 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 郭心岭 | 国家高新技术企业 | 韶关市曲江盛大冶金渣环保科技开发有限公司 | 9144020566150672X4 | GR201644007036 |
| 科技部 | 12/9/2016 00:00:00 | 2019-12-09 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 王东伟 | 国家高新技术企业 | 韶关市贝瑞过滤科技有限公司 | 91440200789457883K | GR201644007035 |
| 科技部 | 12/9/2016 00:00:00 | 2019-12-09 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 王胜林 | 国家高新技术企业 | 南雄市毅豪化工有限公司 | 914402826904678468 | GR201644006962 |
| 科技部 | 12/9/2016 00:00:00 | 2019-12-09 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 陈文涤 | 国家高新技术企业 | 南雄市汇源化工科技有限公司 | 440282000005752 | GR201644006961 |
| 科技部 | 12/9/2016 00:00:00 | 2019-12-09 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 朱文健 | 国家高新技术企业 | 广东新明健信息科技有限公司 | 91440200733105379C | GR201644005310 |
| 科技部 | 12/9/2016 00:00:00 | 2019-12-09 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 陈传华 | 国家高新技术企业 | 广东韶配动力机械有限公司 | 91440200784894187W | GR201644005225 |
| 科技部 | 12/9/2016 00:00:00 | 2019-12-09 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 郑祖光 | 国家高新技术企业 | 广东韶钢工程技术有限公司 | 91440200191543859D | GR201644005224 |
| 科技部 | 12/9/2016 00:00:00 | 2019-12-09 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 顾惠林 | 国家高新技术企业 | 广东康绿宝科技实业有限公司 | 914402825921861000 | GR201644005117 |
| 科技部 | 12/9/2016 00:00:00 | 2019-12-09 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 温永坚 | 国家高新技术企业 | 富之光电子科技(韶关)有限公司 | 91440200744488723Y | GR201644004929 |
| 科技部 | 11/30/2016 00:00:00 | 2019-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 郭展诚 | 国家高新技术企业 | 永光实业(韶关)有限公司 | 91440200664974510A | GR201644003922 |
| 科技部 | 11/30/2016 00:00:00 | 2019-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 李国烜 | 国家高新技术企业 | 新丰杰力电工材料有限公司 | 91440200787970851P | GR201644003906 |
| 科技部 | 11/30/2016 00:00:00 | 2019-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 罗逸康 | 国家高新技术企业 | 韶关翁源云门家具制造有限公司 | 914402007993174703 | GR201644003889 |
| 科技部 | 11/30/2016 00:00:00 | 2019-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 宋亦健 | 国家高新技术企业 | 韶关硕成化工有限公司 | 91440232562596109M | GR201644003888 |
| 科技部 | 11/30/2016 00:00:00 | 2019-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 顾光荣 | 国家高新技术企业 | 韶关市顺昌布厂有限公司 | 91440200708089370H | GR201644003887 |
| 科技部 | 11/30/2016 00:00:00 | 2019-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 王念强 | 国家高新技术企业 | 韶关比亚迪实业有限公司 | 91440200696496082Y | GR201644003885 |
| 科技部 | 11/30/2016 00:00:00 | 2019-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 张红伟 | 国家高新技术企业 | 乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司 | 440232000001100 | GR201644003845 |
| 科技部 | 11/30/2016 00:00:00 | 2019-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 柯村忺 | 国家高新技术企业 | 乳源县立东电子科技有限公司 | 440200400009880 | GR201644003844 |
| 科技部 | 11/30/2016 00:00:00 | 2019-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 谢本红 | 国家高新技术企业 | 南雄市三本化学科技有限公司 | 914402826886317907 | GR201644003829 |
| 科技部 | 11/30/2016 00:00:00 | 2019-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 宁丽莎 | 国家高新技术企业 | 南雄市瑞晟化学工业有限公司 | 9144028269971046X1 | GR201644003828 |
| 科技部 | 11/30/2016 00:00:00 | 2019-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 周小阳 | 国家高新技术企业 | 南雄市金鸿泰化工新材料有限公司 | 91440282588322720C | GR201644003827 |
| 科技部 | 11/30/2016 00:00:00 | 2019-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 黄长乐 | 国家高新技术企业 | 鸿伟木业(仁化)有限公司 | 91440200749960003P | GR201644003691 |
| 科技部 | 11/30/2016 00:00:00 | 2019-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 杨吟森 | 国家高新技术企业 | 广东五联木业集团有限公司 | 914402057385755564 | GR201644002427 |
| 科技部 | 11/30/2016 00:00:00 | 2019-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 赖楚怀 | 国家高新技术企业 | 广东泰昊新材料科技有限公司 | 91440222071915638T | GR201644002386 |
| 科技部 | 11/30/2016 00:00:00 | 2019-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 林舒 | 国家高新技术企业 | 中华制漆(新丰)有限公司 | 9144020066649676X2 | GR201644001255 |
| 科技部 | 11/30/2016 00:00:00 | 2019-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 杜玉莲 | 国家高新技术企业 | 韶关市中机重工股份有限公司 | 914402006649809539 | GR201644001218 |
| 科技部 | 11/30/2016 00:00:00 | 2019-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 马海波 | 国家高新技术企业 | 南雄阳普医疗科技有限公司 | 91440282579687306L | GR201644001193 |
| 科技部 | 11/30/2016 00:00:00 | 2019-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 周涛 | 国家高新技术企业 | 南雄鼎成新材料科技有限公司 | 91440282688694660J | GR201644001192 |
| 科技部 | 11/30/2016 00:00:00 | 2019-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 林瑶光 | 国家高新技术企业 | 金悦通电子(翁源)有限公司 | 91440200787992532M | GR201644001164 |
| 科技部 | 11/30/2016 00:00:00 | 2019-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 陈曙平 | 国家高新技术企业 | 广东青云山药业有限公司 | 91440229192021825A | GR201644000576 |
| 科技部 | 11/30/2016 00:00:00 | 2019-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 赖兆舜 | 国家高新技术企业 | 广东耐迪化工有限公司 | 914402295744658432 | GR201644000567 |
| 科技部 | 11/30/2016 00:00:00 | 2019-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 何育强 | 国家高新技术企业 | 广东鸿源众力发电设备有限公司 | 914402007080968537 | GR201644000482 |
| 科技部 | 10/10/2015 00:00:00 | 2018-10-10 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 黎林 | 国家高新技术企业 | 广东磊蒙重型机械制造有限公司 | 91440200560875024U | GR201544001560 |
| 科技部 | 10/10/2015 00:00:00 | 2018-10-10 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 张全章 | 国家高新技术企业 | 广东中星科技股份有限公司 | 91440200727087223F | GR201544001357 |
| 科技部 | 10/10/2015 00:00:00 | 2018-10-10 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 陈伟光 | 国家高新技术企业 | 韶关市伟光液压油缸有限公司 | 440200000008793 | GR201544001260 |
| 科技部 | 10/10/2015 00:00:00 | 2018-10-10 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 董瑶 | 国家高新技术企业 | 韶关市锦源实业有限公司 | 91440200739868828U | GR201544000591 |
| 科技部 | 10/10/2015 00:00:00 | 2018-10-10 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 张国敬 | 国家高新技术企业 | 韶关市广化科技有限公司 | 91440200688634406C | GR201544000429 |
| 科技部 | 10/10/2015 00:00:00 | 2018-10-10 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 曾建国 | 国家高新技术企业 | 韶关市迅安安防科技有限公司 | 440200000047879 | GR201544000414 |
| 科技部 | 10/10/2015 00:00:00 | 2018-10-10 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 张志勇 | 国家高新技术企业 | 乳源东阳光药业有限公司 | 440232000007286 | GR201544000371 |
| 科技部 | 10/10/2015 00:00:00 | 2018-10-10 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 梁志军 | 国家高新技术企业 | 乐昌市安捷铁路轨枕有限公司 | 440281000006520 | GR201544000328 |
| 科技部 | 9/30/2015 00:00:00 | 2018-09-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 叶锟麟 | 国家高新技术企业 | 韶关市创力机械有限公司 | 91440200574532719G | GR201544000255 |
| 科技部 | 9/30/2015 00:00:00 | 2018-09-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 张凤岚 | 国家高新技术企业 | 广东始兴县华洲木业有限公司 | 914402226905305000 | GR201544000227 |
| 科技部 | 9/30/2015 00:00:00 | 2018-09-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 陈昌镇 | 国家高新技术企业 | 韶能集团韶关宏大齿轮有限公司 | 9144020019155323XY | GR201544000224 |
| 科技部 | 9/30/2015 00:00:00 | 2018-09-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 李志辉 | 国家高新技术企业 | 韶关市雅鲁环保实业有限公司 | 91440200779986407U | GR201544000205 |
| 科技部 | 9/30/2015 00:00:00 | 2018-09-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 李刚 | 国家高新技术企业 | 乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司 | 914402007398785839 | GR201544000124 |
| 科技部 | 9/30/2015 00:00:00 | 2018-09-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 郑玉峰 | 国家高新技术企业 | 韶关市连邦环保新材料股份有限公司 | 914402006981398714 | GR201544000024 |
| 科技部 | 9/30/2015 00:00:00 | 2018-09-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 陈汉雄 | 国家高新技术企业 | 韶关飞翔自动变速箱有限公司 | 91440200588307942U | GR201544000002 |
| 科技部 | 10/10/2015 00:00:00 | 2018-10-10 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 吴银来 | 国家高新技术企业 | 韶关东南轴承有限公司 | 91440200617451952H | GF201544000280 |
| 科技部 | 9/30/2015 00:00:00 | 2018-09-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 李忠谊 | 国家高新技术企业 | 韶关市起重机厂有限责任公司 | 91440200745538569C | GF201544000097 |
| 科技部 | 9/30/2015 00:00:00 | 2018-09-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 邓书甄 | 国家高新技术企业 | 韶关金苹果饲料有限公司 | 9144020074917263XY | GF201544000024 |
| 科技部 | 9/30/2015 00:00:00 | 2018-09-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 庄丽香 | 国家高新技术企业 | 韶关高尔德防雷科技有限公司 | 9144028134548619X9 | GR201544200086 |
| 科技部 | 11/30/2017 00:00:00 | 2020-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 张忠 | 国家高新技术企业 | 广东宏大韶化民爆有限公司 | 91440200MA4UWAAP1F | GR201744008622 |
| 科技部 | 11/30/2017 00:00:00 | 2020-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 梁鹤贤 | 国家高新技术企业 | 韶关凯鸿纳米材料有限公司 | 91440224582984985L | GR201744006631 |
| 科技部 | 11/1/2017 00:00:00 | 2020-11-01 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 宋志伟 | 国家高新技术企业 | 南雄九盾化工有限公司 | 91440282562626590K | GR201744000035 |
| 科技部 | 11/30/2017 00:00:00 | 2020-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 朱春贵 | 国家高新技术企业 | 广东豪之盛新材料有限公司 | 91440229303880631R | GR201744006762 |
| 科技部 | 11/1/2017 00:00:00 | 2020-11-01 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 庞来兴 | 国家高新技术企业 | 新丰博兴聚合材料有限公司 | 91440233560816892W | GR201744003018 |
| 科技部 | 11/30/2017 00:00:00 | 2020-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 康建平 | 国家高新技术企业 | 韶关市源昊住工机械有限公司 | 914402007649036137 | GR201744007822 |
| 科技部 | 11/30/2017 00:00:00 | 2020-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 赖兆舜 | 国家高新技术企业 | 广东台实实业有限公司 | 91440229574465560R | GR201744007598 |
| 科技部 | 11/30/2017 00:00:00 | 2020-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 廖远坤 | 国家高新技术企业 | 韶关中弘金属实业有限公司 | 91440224058508050R | GR201744004754 |
| 科技部 | 11/30/2016 00:00:00 | 2019-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 谢泰波 | 国家高新技术企业 | 韶能集团广东绿洲生态科技有限公司 | 91440282730452391L | GR201644001219 |
| 科技部 | 11/30/2017 00:00:00 | 2020-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 陈绪盛 | 国家高新技术企业 | 翁源县天下泽雨农业科技有限公司 | 91440229065143694L | GR201744008047 |
| 科技部 | 11/30/2016 00:00:00 | 2019-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 闫树德 | 国家高新技术企业 | 广东衡光新材料科技有限公司 | 91440282592170862C | GR201644002166 |
| 科技部 | 11/30/2017 00:00:00 | 2020-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 单大定 | 国家高新技术企业 | 乳源东阳光氟有限公司 | 91440232577921066X | GR201744008834 |
| 科技部 | 11/1/2017 00:00:00 | 2020-11-01 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 蔡建文 | 国家高新技术企业 | 广东云测环境科技有限公司 | 91440232338197031F | GR201744000214 |
| 科技部 | 11/30/2017 00:00:00 | 2020-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 汪云 | 国家高新技术企业 | 广东英业达电子有限公司 | 914402240952706001 | GR201744005568 |
| 科技部 | 11/1/2017 00:00:00 | 2020-11-01 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 李韶兴 | 国家高新技术企业 | 韶关市德丰机械有限公司 | 440203727061672 | GR201744000597 |
| 科技部 | 11/1/2017 00:00:00 | 2020-11-01 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 余斌 | 国家高新技术企业 | 广东也乐新材料制造有限公司 | 9144023356458702XA | GR201744003291 |
| 科技部 | 11/30/2017 00:00:00 | 2020-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 黄健美 | 国家高新技术企业 | 广东昆仑信息科技有限公司 | 9144020506672145XH | GR201744010866 |
| 科技部 | 11/30/2017 00:00:00 | 2020-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 肖维亮 | 国家高新技术企业 | 韶关市英诺维科技设备有限公司 | 440200000004292 | GR201744009895 |
| 科技部 | 11/30/2017 00:00:00 | 2020-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 徐应强 | 国家高新技术企业 | 广东韶钢嘉羊新型材料有限公司 | 91440200753679919C | GR201744009602 |
| 科技部 | 11/30/2017 00:00:00 | 2020-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 江建东 | 国家高新技术企业 | 广东德丽雅漆业有限公司 | 91440229090162467Y | GR201744011335 |
| 科技部 | 11/1/2017 00:00:00 | 2020-11-01 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 韦雄军 | 国家高新技术企业 | 韶关瑞和环保科技有限公司 | 914402323454772779 | GR201744001110 |
| 科技部 | 11/30/2016 00:00:00 | 2019-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 宋亦健 | 国家高新技术企业 | 广东硕成科技有限公司 | 440232000010669 | GR201644003886 |
| 科技部 | 11/30/2017 00:00:00 | 2020-11-30 | 广东省科学技术厅 广东省财政厅 广东省国家税务局 广东省地方税务局 | 胡文甦 | 国家高新技术企业 | 南雄长祺化学工业有限公司 | 91440282666506411T | GR201744010046 |
客运车辆营运信息
特种设备使用登记
旅行社服务网点备案登记证明
危险化学品和烟花爆竹企业资质信息
机动车维修经营许可
义务教育学校生均校舍、图书、计算机情况统计,包括年份、地域(市、区)、编号、初中_学校占地面积(平方米)、初中校舍建筑面积(平方米)、初中_生均建筑面积(平方米)、初中_图书(册)、初中_生均图书(册)、初中_教学用计算机台数、初中_教学用计算机生机比(人/台)、小学_学校占地面积(平方米)、小学_校舍建筑面积(平方米)、小学_生均建筑面积(平方米)、小学_图书(册)、小学_生均图书(册)、小学_教学用计算机台数、小学_教学用计算机生机比(人/台)等内容。
地质灾害隐患信息
东莞市创新型企业培育认定信息(科技局)
服务业增加值占GDP比重
清远市印章刻制业许可证信息
暂时没有评论,欢迎发表评论!