新扩建工程建设工程消防验收许可包括项目名称、单位名称、工程地址、文书编
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 1569320181212..xlsx | xlsx |
20K | 2018-12-19 09:08:49. |
| UPDATEDATE | inspur_id | |||||||
| 2018-09-11 07:19:05.0 | 1 | |||||||
| 2017-12-08 00:00:00.0 | 佛山三水芦苞汽车客运站商业综合体土建自动消防设施工程 | 佛山市三水区芦苞镇工业园D区2号地块 | 佛山市安越达交通运输有限公司 | 佛公消验字〔2017〕第0409号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 91440607097701232Y | 合格 | 2 |
| 2018-05-31 00:00:00.0 | 碧桂悦府四号楼、五号楼及地下室土建及自动消防设施工程 | 佛山市南海区西樵镇西樵村路边陈地段 | 佛山市南海区西樵碧桂园房地产开发有限公司 | 佛公消验字〔2018〕第0313号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 91440605MA4UR3MFXF | 合格 | 3 |
| 2018-05-31 00:00:00.0 | 依云置地中心二层土建、自动消防设施修改工程 | 佛山市南海区桂城街道A27街区01地块 | 佛山市凯达城投资发展有限公司 | 佛公消验字〔2018〕第0317号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 914406050553621059 | 合格 | 4 |
| 2018-01-29 00:00:00.0 | 佛山市顺德区大自然投资管理有限公司大楼土建、自动消防设施及室内装修工程 | 佛山市顺德区顺德新城创智城片02-B-009号地块之二 | 佛山市顺德区大自然投资管理有限公司 | 佛公消验字〔2018〕第0112号[不合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 91440606061511832R | 不合格 | 5 |
| 2018-02-13 00:00:00.0 | 腾大时代广场土建修改及佛山市南海左岸风电影院室内装修工程 | 佛山市南海区狮山镇狮城路11号腾大时代广场A座四楼4010至4012号商铺 | 佛山市南海腾兴物业投资有限公司、佛山市南海左岸风电影院 | 佛公消验字〔2018〕第0195号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 91440605MA4WR7A383 | 合格 | 6 |
| 2018-05-11 00:00:00.0 | 四季花园酒店土建、设施及室内装修工程 | 佛山市顺德区陈村镇大都村(佛陈路与文登路交汇处) | 佛山市顺德区合富天成置业投资有限公司 | 佛公消验字〔2018〕第0289号[不合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 914406066924130163 | 不合格 | 7 |
| 2018-09-11 07:19:05.0 | 8 | |||||||
| 2018-02-11 00:00:00.0 | 珠江科技数码城10#土建、自动消防设施工程 | 佛山市南海区里水镇林场 | 广东佛山珠江科技数码城建设有限公司 | 佛公消验字〔2018〕第0148号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 91440600791219796P | 合格 | 9 |
| 2018-01-08 00:00:00.0 | 顺德区第一人民医院易地新建项目土建、消防设施修改、消防设施修改及室内装修工程 | 佛山市顺德区伦教龙洲路以北、羊大路以南 | 佛山市顺德区第一人民医院 | 佛公消验字〔2018〕第0017号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 45608863744060611A1001 | 合格 | 10 |
| 2018-05-02 00:00:00.0 | 骏景酒店三期土建自动消防设施及室内装修工程 | 佛山市顺德区均安镇均安居委会翠湖路2号 | 佛山市顺德区骏景酒店有限公司 | 佛公消验字〔2018〕第0267号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 91440606754534615T | 合格 | 11 |
| 2018-04-12 00:00:00.0 | 固体废物收集、储运、处置建设项目仓库A-1、仓库A-2土建、自动消防设施工程 | 佛山市三水工业园区大塘园A区30-1号 | 佛山市浩盈固体废物处置中心有限公司 | 佛公消验字〔2018〕第0244号[不合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 91440607070275608U | 不合格 | 12 |
| 2017-12-13 00:00:00.0 | 招商臻园二区5#~8#住宅、5#商业裙楼、6#公交站场及地下室土建、自动消防设施 | 佛山市禅城区文华路东侧、彩虹路北侧 | 佛山依云观园房地产有限公司 | 佛公消验字〔2017〕第0424号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 33823998-3 | 合格 | 13 |
| 2018-04-24 00:00:00.0 | 丹灶镇有为小学建设工程—地下室土建、自动消防设施工程 | 佛山市南海区丹灶镇建沙路西一区18号 | 佛山市南海区丹灶镇教育局 | 佛公消验字〔2018〕第0259号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 11440605K307954605 | 合格 | 14 |
| 2018-02-13 00:00:00.0 | 长信银湾花园46、47、56、57、58栋及地下室土建、自动消防设施工程 | 佛山市南海区罗村街道罗村村罗村大道西侧、罗务路北北侧“东方玻璃厂”地段之三 | 佛山市宏景房地产有限公司 | 佛公消验字〔2018〕第0181号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 91440605582924106P | 合格 | 15 |
| 2017-12-04 00:00:00.0 | 丹灶碧桂园五至九号楼及地下室19-22防火分区土建、自动消防设施工程 | 佛山市南海区丹灶镇工业大道南侧 | 佛山市南海区丹灶碧桂园房地产开发有限公司 | 佛公消验字〔2017〕第0408号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 91440605MA40M69M5X | 合格 | 16 |
| 2018-09-11 07:19:05.0 | 17 | |||||||
| 2018-03-20 00:00:00.0 | 伦教碧桂园御府3-5座、8-9座、12-25座及地下室土建、自动消防设施工程 | 佛山市顺德区伦教大成围新成路以西、南苑西路以南地块 | 佛山市顺德区伦教碧桂园房地产开发有限公司 | 佛公消验字〔2018〕第0216号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 91440606MA4UMVAH7P | 合格 | 18 |
| 2017-09-30 00:00:00.0 | 佛山(都宁)橇装式加油装置设施工程 | 佛山市顺德区北滘镇都宁村都宁路23号 | 义米能源科技(上海)有限公司 | 佛公消验字〔2017〕第0308号 | 2018-09-11 07:19:05.0 | 91310115MA1H7MR20U | 合格 | 19 |
| 2018-02-11 00:00:00.0 | 依云郡花园二期地下室之一、之三土建及自动消防设施工程 | 佛山市顺德区新城德胜商务区兴业路以北,龙盘西路以东C02-2号地块 | 佛山招商房地产有限公司 | 佛公消验字〔2018〕第0153号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 91440606070201668G | 合格 | 20 |
| 2018-09-11 07:19:05.0 | 21 | |||||||
| 2018-04-28 00:00:00.0 | 岭君广场第6层局部及以上土建、自动消防设施工程 | 佛山市禅城区魁奇路以南、文华路南延以西、黎明路以北 | 广东岭君置业有限公司 | 佛公消验字〔2018〕第0262号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 91440604071850731M | 合格 | 22 |
| 2018-02-01 00:00:00.0 | 藏珑华府A区一期(29#、30#)土建及自动消防设施工程 | 佛山市顺德区陈村镇岗北伟业大道以南、国通大道以北地块 | 广东宏泰国通地产有限公司 | 佛公消验字〔2018〕第0141号[不合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 914406065958896000 | 不合格 | 23 |
| 2018-04-24 00:00:00.0 | 凤岗蚁布商业项目(博汇加油站)土建工程 | 佛山市南海区狮山镇凤岗村委会蚁布村"大山、细布地” | 佛山市南海区狮山镇凤岗村蚁布村民小组 | 佛公消验字〔2018〕第0258号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 060555029004 | 合格 | 24 |
| 2018-05-15 00:00:00.0 | 金域名都5座、6座及地下室土建及自动消防设施工程 | 佛山市南海区桂城街道金融C区(佛山一环以东,海八路以南地段) | 佛山市南海区万瑞投资有限公司 | 佛公消验字〔2018〕第0298号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 914406050826318768 | 合格 | 25 |
| 2018-02-11 00:00:00.0 | 容桂碧桂园风情荟庭二期一号楼土建、自动消防设施工程 | 佛山市顺德区容桂高黎居委会太澳高速以东建业路以北地块18、19 | 佛山市顺德区容桂土地发展有限公司 | 佛公消验字〔2018〕第0171号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 91440606725460178M | 合格 | 26 |
| 2018-02-01 00:00:00.0 | 湖畔一号土建、自动消设施工程 | 佛山市顺德区乐从镇乐从社区居委会乐从大道东B82号 | 佛山市财神酒店有限公司 | 佛公消验字〔2018〕第0139号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 914406067321780587 | 合格 | 27 |
| 2017-12-14 00:00:00.0 | 融御花园1、2、3、4、5号楼及地下室土建、自动消防设施工程 | 南海区大沥镇广佛国际商贸城中心区五号地块 | 佛山市融兴房地产有限公司 | 佛公消验字〔2017〕第0432号[不合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 91440605MA4UM0642N | 不合格 | 28 |
| 2018-06-26 00:00:00.0 | 金芝贻广场土建及自动消防设施工程 | 佛山市南海区狮山镇松岗商业大道37号 | 山市南海金贻物业投资有限公司 | 佛公消验字〔2018〕第0354号[不合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 914406057649400781 | 不合格 | 29 |
| 2018-02-11 00:00:00.0 | 特种气体储存区土建及自动消防设施工程 | 广东佛山三水工业园区D区53号 | 佛山三水德力梅塞尔气体有限公司 | 佛公消验字〔2018〕第0166号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 914406073249434000 | 合格 | 30 |
| 2018-04-23 00:00:00.0 | 伦教碧桂园珑湾苑1座及地下室A区土建、自动消防设施工程 | 顺德区伦教街道伦教大成围滨江路以东、新325国道以北地块 | 佛山市顺德区伦教碧桂园房地产开发有限公司 | 佛公消验字〔2018〕第0257号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 91440606MA4UMNAH7P | 合格 | 31 |
| 2018-05-24 00:00:00.0 | 铝协大厦土建、自动消防设施工程 | 佛山市南海区大沥镇广佛国际商贸城中心区 | 佛山市南海区铝协房地产开发有限公司 | 佛公消验字〔2018〕第0307号[不合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 914406055517185378 | 不合格 | 32 |
| 2018-09-11 07:19:05.0 | 33 | |||||||
| 2018-01-15 00:00:00.0 | 狮山镇官窑第二初级中学-饭堂土建、消防设施工程 | 佛山市南海区狮山官窑镇教育路 | 佛山市南海区狮山镇教育局 | 佛公消验字〔2018〕第0033号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 11440605568208568F | 合格 | 34 |
| 2018-02-11 00:00:00.0 | 陈村聚福山庄土建、自动消防设施 | 陈村镇兰花市场交易市场北侧 | 佛山市顺德区陈村聚福山庄饮食有限公司 | 佛公消验字〔2018〕第0147号[不合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 914406065536332896 | 不合格 | 35 |
| 2018-03-29 00:00:00.0 | 三山智汇广场1号楼及一期地下室土建及自动消防设施工程 | 佛山市南海区桂城街道三山E9街区01地块 | 佛山市丽普盾北斗卫星科技有限公司 | 佛公消验字〔2018〕第0235号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 9144060532328962X1 | 合格 | 36 |
| 2018-06-25 00:00:00.0 | 长华国际商业中心(1幢~10幢、南商2座、南商3座)土建、自动消防设施工程 | 佛山市南海区狮山镇“五福寮”地段 | 佛山市粤海通房地产有限公司 | 佛公消验字〔2018〕第0350号[不合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 914406050621168694 | 不合格 | 37 |
| 2017-11-29 00:00:00.0 | 佛禅网(挂)2013-001地块兆阳大厦土建及自动消防设施 | 佛山市禅城区同济东路南侧、朝安南路西侧 | 佛山市兆阳房地产投资有限公司 | 佛公消验字〔2017〕第0392号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 91440600666468703G | 合格 | 38 |
| 2017-11-16 00:00:00.0 | 南海外国语学校二期(小学部)土建及自动消防设施工程 | 佛山市南海区桂城三山新城F02街区 | 佛山市南海区桂城街林岳经济联合社 | 佛公消验字〔2017〕第0367号[不合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 060551022000 | 不合格 | 39 |
| 2018-06-15 00:00:00.0 | 华南国际金融中心3、4、5幢(包括塔楼及裙楼和地下室)土建及自动消防设施工程 | 佛山市南海区桂城锦园路与海五路交界西南侧 | 广东新天鸿物业发展有限公司 | 佛公消验字〔2018〕第0343号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 9144060067314114XF | 合格 | 40 |
| 2018-06-15 00:00:00.0 | 铝协大厦土建、自动消防设施工程 | 佛山市南海区大沥镇广佛国际商贸城中心区 | 佛山市南海区铝协房地产开发有限公司 | 佛公消验字〔2018〕第0342号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 44004000000895 | 合格 | 41 |
| 2018-03-29 00:00:00.0 | 陈村聚福山庄土建、自动消防设施工程 | 陈村镇兰花交易市场北侧 | 佛山市顺德区陈村聚福山庄饮食有限公司 | 佛公消验字〔2018〕第0231号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 914406065536332896 | 合格 | 42 |
| 2018-02-01 00:00:00.0 | 宏鼎大厦土建、自动消防设施工程 | 佛山新城吉祥道以东、新乐路以北 | 广东悦港房地产开发有限公司 | 佛公消验字〔2018〕第0133号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 914406065591449882 | 合格 | 43 |
| 2017-10-23 00:00:00.0 | 佛禅(挂)2011-025地块房地产项目(1-11幢住宅、12幢办公)土建及设施工程 | 同济东路南侧、季华七路以北地块 | 佛山市粤晖房地产开发有限公司 | 佛公消验字〔2017〕第0326号 | 2018-09-11 07:19:05.0 | 9144060459214463XW | 合格 | 44 |
| 2018-05-31 00:00:00.0 | 上林一品苑(11栋、13栋及地下室)土建及自动消防设施工程 | 佛山市南海区丹灶镇迎金一路1号 | 佛山市南海嘉美置业有限公司 | 佛公消验字〔2018〕第0318号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 914406055701266414 | 合格 | 45 |
| 2018-01-04 00:00:00.0 | 佛山雄盛王府广场综合体A地块住宅区、商业区土建及自动消防设施 | 佛山市禅城区季华路以南、佛山大道以西 | 佛山市雄盛王府商城投资有限公司 | 佛公消验字〔2018〕第0003号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 914406045847366278 | 合格 | 46 |
| 2018-09-11 07:19:05.0 | 47 | |||||||
| 2018-06-26 00:00:00.0 | 季华北路西侧、同济路南侧地块一1~4座、6座、8~9座及其地下室土建、设施工程 | 佛山市禅城区季华北路西侧、同济路南侧 | 佛山市龙光骏景房地产有限公司 | 佛公消验字〔2018〕第0352号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 91440600MA4UNCMA15 | 合格 | 48 |
| 2018-02-13 00:00:00.0 | C时代南海互联网产业载体1座综合办公楼土建、自动消防设施修改工程 | 佛山市南海区桂城A29街区夏北社区地段 | 佛山市南海区桂城街夏北经济联合社 | 佛公消验字〔2018〕第0182号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | C0393271-6 | 合格 | 49 |
| 2018-05-09 00:00:00.0 | 万益广场10-19座及其地下室土建、自动消防设施工程 | 南海区大沥镇黄岐沙溪兴联北路以西 | 广东金沙百汇商业管理有限公司 | 佛公消验字〔2018〕第0272号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 914406005921369718 | 合格 | 50 |
| 2018-06-20 00:00:00.0 | 沥王大厦土建、自动消防设施工程 | 佛山市南海区大沥镇广佛国际商贸城中心区 | 佛山市百鸿房地产开发有限公司 | 佛公消验字〔2018〕第0348号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 91440605555605273P | 合格 | 51 |
| 2018-04-12 00:00:00.0 | 十里尚堤南苑2、3栋住宅楼土建及自动消防设施工程 | 佛山市南海区里水镇沙涌居委会上沙会地段 | 佛山市上港投资有限公司 | 佛公消验字〔2018〕第0250号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 914406050750678593 | 合格 | 52 |
| 2018-03-29 00:00:00.0 | 泰成中心商场、酒店土建、自动消防设施工程 | 佛山市南海区大沥镇黄岐泌冲建设大道以南地段 | 佛山市南海区大沥镇泌冲村泌冲股份合作经济社 | 佛公消验字〔2018〕第0232号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 69470397-3 | 合格 | 53 |
| 2018-05-10 00:00:00.0 | 丹灶碧桂园14-15号楼及地下室1、2、11、12防火分区土建及自动消防设施工程 | 广东省佛山市丹灶镇工业大道南侧地段 | 佛山市南海区丹灶碧桂园房地产开发有限公司 | 佛公消验字〔2018〕第0274号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 91440605MA40M69M5X | 合格 | 54 |
| 2017-11-21 00:00:00.0 | 金色诚悦花园9,10座及地下室土建、自动消防设施工程 | 佛山市南海区桂城海八路北侧63号地块 | 佛山市南海区万融房地产有限公司 | 佛公消验字〔2017〕第0371号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 91440605MA4UJQBKXC | 合格 | 55 |
| 2017-12-15 00:00:00.0 | 佛山市禅城区华宝路东侧、东平河北侧项目1-7座及地下室土建、自动消防设施 | 佛山市禅城区华宝路东侧、东平河北侧地块 | 佛山中海盛兴房地产开发有限公司 | 佛公消验字〔2017〕第0433号[不合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 91440600MA4UK9GG8P | 不合格 | 56 |
| 2018-06-26 00:00:00.0 | 佛山市禅城区华奥艺术学校土建、自动消防设施工程 | 佛山市禅城区汾江以东、黎明路以南 | 广东省佛山市禅城区石湾镇街道黎冲村永丰股份合作经济社、佛山市禅城区邦耀学校 | 佛公消验字〔2018〕第0360号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 75645843-3 | 合格 | 57 |
| 2018-02-13 00:00:00.0 | 伦教碧桂园御府3-5座、8-9座、12-25座及地下室土建、自动消防设施工程 | 佛山市顺德区伦教大成围新成路以西、南苑西路以南地块 | 佛山市顺德区伦教碧桂园房地产开发有限公司 | 佛公消验字〔2018〕第0194号[不合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 91440606MA4UMVAH7P | 不合格 | 58 |
| 2017-09-30 00:00:00.0 | 佛禅(挂)2011-025地块房地产项目(1-11幢住宅、12幢办公)土建及设施工程 | 佛山市同济东路南侧、季华七路以北地块 | 佛山市粤晖房地产开发有限公司 | 佛公消验字〔2017〕第0305号 | 2018-09-11 07:19:05.0 | 9144060459214463XW | 不合格 | 59 |
| 2018-05-29 00:00:00.0 | 祥和商业广场-酒店1土建及自动消防设施工程 | 佛山市南海区丹灶镇大涡村"祥旺北"地段 | 佛山市南海区丹灶镇大涡股份合作经济联合社 | 佛公消验字〔2018〕第0308号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 060554008000 | 合格 | 60 |
| 2018-06-05 00:00:00.0 | 博爱东路撬装式加油装置设施工程 | 佛山市南海区狮山科技工业园B区博爱东路18号内 | 佛山市南海区国兴运输有限公司 | 佛公消验字〔2018〕第0330号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 91440605553699325L | 合格 | 61 |
| 2018-09-11 07:19:05.0 | 62 | |||||||
| 2018-06-20 00:00:00.0 | 京华广场1座土建、自动消防设施工程及公共区域装修工程 | 佛山市南海区桂城金融B区B30地块、海八路北侧 | 佛山市翘楚投资有限公司 | 佛公消验字〔2018〕第0349号[不合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 914406050621365959 | 不合格 | 63 |
| 2018-02-13 00:00:00.0 | 三山智汇广场1号楼及一期地下室土建、自动消防设施工程 | 佛山市南海区桂城街道三山E9街区01地块 | 佛山市丽普盾北斗卫星科技有限公司 | 佛公消验字〔2018〕第0186号[不合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 9144060532328962 | 不合格 | 64 |
| 2018-01-23 00:00:00.0 | 珠江科技数码城10#土建、自动消防设施工程 | 佛山市南海区里水镇林场 | 广东佛山珠江科技数码城建设有限公司 | 佛公消验字〔2018〕第0101号[不合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 91440600791219796P | 不合格 | 65 |
| 2018-06-26 00:00:00.0 | 桂南尚都土建及自动消防设施工程 | 佛山市南海区九江镇大正路南74号 | 佛山市南海江浦湾房地产有限公司 | 佛公消验字〔2018〕第0362号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 914406056633860399 | 合格 | 66 |
| 2018-05-10 00:00:00.0 | 南湖花园二期、三期及地下室土建、自动消防设施工程 | 佛山市顺德区均安镇新城北区7号地 | 佛山市顺德区南湖康城房产有限公司 | 佛公消验字〔2018〕第0286号[不合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 91440606699710419G | 不合格 | 67 |
| 2018-01-20 00:00:00.0 | 顺德区第一人民医院易地新建项目土建、自动消防设施修改及室内装修工程 | 佛山市顺德区伦教龙洲路以北、羊大路以南 | 佛山市顺德区第一人民医院 | 佛公消验字〔2018〕第0082号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 124406064560886379 | 合格 | 68 |
| 2018-04-16 00:00:00.0 | 佛山市公共文化综合体之坊塔项目土建、自动消防设施及室内装修工程 | 佛山市佛山新城天虹路以南、华康道以西、吉祥道以东 | 佛山市新城开发建设有限公司 | 佛公消验字〔2018〕第0251号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 91440600756462395X | 合格 | 69 |
| 2018-06-05 00:00:00.0 | 乐运加油站(站房、加油亭)土建消防设施工程 | 佛山市南海区大沥镇太平村雷边村民小组(土名)“庄边田”地段 | 佛山市南海区大沥镇太平村雷边二股份合作经济社 | 佛公消验字〔2018〕第0331号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 66496680-1 | 合格 | 70 |
| 2018-01-19 00:00:00.0 | 十里尚堤花园1栋及地下室土建、自动消防设施工程 | 佛山市南海区里水镇沙涌居委会上沙村地段(北地块) | 佛山市南海区里晖置业有限公司 | 佛公消验字〔2018〕第0073号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 914406050750750907 | 合格 | 71 |
| 2018-04-17 00:00:00.0 | 东汇名家三期土建、自动消防设施工程 | 大良云近东区35-1地块 | 佛山市顺德区顺亚方舟房产有限公司 | 佛公消验字〔2018〕第0255号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 9144060677309802XG | 合格 | 72 |
| 2018-09-11 07:19:05.0 | 73 | |||||||
| 2017-11-21 00:00:00.0 | 嘉邦国金中心3座-4座及其地下室土建、自动消防设施工程 | 佛山市南海区桂城石龙南路侧 | 佛山市嘉邦置业有限公司 | 佛公消验字〔2017〕第0370号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 91440605576414003T | 合格 | 74 |
| 2018-09-11 07:19:05.0 | 75 | |||||||
| 2017-11-21 00:00:00.0 | 明城门站工艺装置区土建、消防设施工程 | 佛山市高明区明城镇云岗路北侧、广明高速西侧 | 佛山市天然气高压管网有限公司 | 佛公消验字〔2017〕第0373号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 914406007684212246 | 合格 | 76 |
| 2018-09-11 07:19:05.0 | 77 | |||||||
| 2017-11-16 00:00:00.0 | 金域缇香花园16-18座地下室土建及自动消防设施工程 | 佛山市南海区里水镇沙涌村湖州村民小组地段 | 佛山市南海区万扬房地产有限公司 | 佛公消验字〔2017〕第0365号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 91440605MA4UK88X39 | 合格 | 78 |
| 2017-11-09 00:00:00.0 | 佛山市禅城区东方番村小学(教学楼)土建、自动消防设施工程 | 佛山市禅城区魁奇路北侧 | 广东省佛山市禅城区石湾镇街道番村股份合作经济联合社 | 佛公消验字〔2017〕第0350号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 61763083-8 | 合格 | 79 |
| 2018-05-24 00:00:00.0 | 金色领域广场5座及地下室土建、自动消防设施工程 | 南海区桂城街道A14街区C地块,佛平路北侧 | 佛山市南海区万科阳光房地产有限公司 | 佛公消验字〔2018〕第0306号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 91440605056776326Y | 合格 | 80 |
| 2018-05-31 00:00:00.0 | 长信御景华府1栋、2栋及地下室土建、自动消防设施工程 | 佛山市南海区里水镇和顺沿江北路地段 | 佛山市长信宏创房地产有限公司 | 佛公消验字〔2018〕第0321号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 91440605MA4ULJ665C | 合格 | 81 |
| 2018-05-04 00:00:00.0 | 佛山市顺德区大自然投资管理有限公司大楼土建、自动消防设施及室内装修工程 | 佛山市顺德区顺德新城创智城片02-B-009号地块之二 | 佛山市顺德区大自然投资管理有限公司 | 佛公消验字〔2018〕第0271号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 91440606061511832R | 合格 | 82 |
| 2018-05-11 00:00:00.0 | 杏坛镇新涌北河综合小区地块(三期)土建、自动消防设施工程 | 佛山市顺德区杏坛新涌北河综合小区地块 | 佛山市顺德区宏汇房地产有限公司 | 佛公消验字〔2018〕第0288号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 91440606053733144N | 合格 | 83 |
| 2018-05-29 00:00:00.0 | 祥和商业广场-酒店1土建及自动消防设施工程 | 佛山市南海区丹灶镇大涡村"祥旺北"地段 | 佛山市南海区丹灶镇大涡股份合作经济联合社 | 佛公消验字〔2018〕第0308号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 060554008000 | 合格 | 84 |
| 2018-09-11 07:19:05.0 | 85 | |||||||
| 2018-09-11 07:19:05.0 | 86 | |||||||
| 2018-01-15 00:00:00.0 | 新凯广场1座土建及设施工程 | 佛山市南海区桂城街道A27街区02地块 | 佛山市星晖新凯物业发展有限公司 | 佛公消验字〔2018〕第0052号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 91440605053781509J | 合格 | 87 |
| 2018-04-09 00:00:00.0 | 美的花湾花园(二期)土建及自动消防设施工程 | 佛山市顺德区陈村镇绀现村佛陈路北侧 | 佛山市顺德区绀恒美的房产有限公司 | 佛公消验字〔2018〕第0237号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 91440606MA4UJC753E | 合格 | 88 |
| 2018-01-15 00:00:00.0 | 顺德区勒流镇珠二环与伦桂路交叉处E号地块项目十四期土建及自动消防设施工程 | 佛山市顺德区勒流镇珠二环与伦桂路交叉处E号地块 | 佛山市顺德区兆锐房地产有限公司 | 佛公消验字〔2018〕第0043号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 91440606664978511M | 合格 | 89 |
| 2018-05-10 00:00:00.0 | 长信御景华府1栋、2栋及地下室土建、自动消防设施工程 | 佛山市南海区里水镇和顺沿江北路地段 | 佛山市长信宏创房地产有限公司 | 佛公消验字〔2018〕第0281号[不合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 91440605MA4ULJ665C | 不合格 | 90 |
| 2017-12-12 00:00:00.0 | 佛禅(挂)2009-013宗地-5#地块房地产项目土建及自动消防设施 | 佛山大道东侧、前进路北侧、横一路南侧、纵二路西侧 | 佛山市新升房地产开发有限公司 | 佛公消验字〔2017〕第0423号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 91440600551655193R | 合格 | 91 |
| 2017-11-22 00:00:00.0 | 佛山佛铁经济适用房土建及自动消防设施 | 佛山市禅城区铁路新村22号 | 广东省三茂铁路房地产开发公司 | 佛公消验字〔2017〕第0377号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 440101000105637 | 合格 | 92 |
| 2018-06-08 00:00:00.0 | 依云置地中心地下室土建、自动消防设施修改工程 | 佛山市南海区桂城街道桂澜北路26号依云置地中心负一层 | 佛山市凯达城投资发展有限公司 | 佛公消验字〔2018〕第0337号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 91440650553621059 | 合格 | 93 |
| 2018-03-14 00:00:00.0 | 佛山市顺德区乐从镇中乐加气站扩建工程 | 佛山市顺德区乐从镇沙滘居委南区一环路南村段南侧之一 | 佛山市顺德区中乐燃料有限公司 | 佛公消验字〔2018〕第0200号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 91440606690507852K | 合格 | 94 |
| 2018-06-07 00:00:00.0 | 四季花园酒店土建、设施及室内装修工程 | 佛山市顺德区陈村镇大都村(佛陈路与文登路交汇处) | 佛山市顺德区合富天成置业投资有限公司 | 佛公消验字〔2018〕第0335号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 914406066924130163 | 合格 | 95 |
| 2018-01-04 00:00:00.0 | 金域名都4座1幢及地下室土建、自动消防设施工程 | 南海区桂城街道金融C区(佛山一环以东,海八路以南地段) | 佛山市南海区万瑞投资有限公司 | 佛公消验字〔2018〕第0014号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 914406050826318768 | 合格 | 96 |
| 2018-09-11 07:19:05.0 | 97 | |||||||
| 2018-02-11 00:00:00.0 | 兆通广场土建、自动消防设施工程 | 佛山市禅城区石湾镇街道岭南大道东侧、深宁路北侧 | 广东省佛山市禅城区石湾镇街道深村村永红股份合作经济社 | 佛公消验字〔2018〕第0154号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 75560571-0 | 合格 | 98 |
| 2018-06-26 00:00:00.0 | 广东华创石油化工储运有限公司改建危险化学品储存项目 | 佛山市南海区平洲平南南顺联围 | 广东华创石油化工储运有限公司 | 佛公消验字〔2018〕第0356号[合格] | 2018-09-11 07:19:05.0 | 91440605617645925Y | 合格 | 99 |
