花生产量统计年鉴
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 1475..xlsx | xlsx |
12K | 2018-05-29 10:24:11. |
| ZCL | MC | NF | BZMJ | SQ |
| 4939 | 206.169644347971 | 2014 | 23956 | 全市 |
| 2014 | 禅城 | |||
| 218 | 275.600505689001 | 2014 | 791 | 南海 |
| 20 | 571.428571428571 | 2014 | 35 | 顺德 |
| 2441 | 230.348211758045 | 2014 | 10597 | 高明 |
| 2260 | 180.323944785766 | 2014 | 12533 | 三水 |
| 5333 | 198.496296572003 | 2013 | 26867 | 全市 |
| 2013 | 禅城 | |||
| 219 | 280.051150895141 | 2013 | 782 | 南海 |
| 5 | 500 | 2013 | 10 | 顺德 |
| 2745 | 210.280373831776 | 2013 | 13054 | 高明 |
| 2364 | 181.552876123186 | 2013 | 13021 | 三水 |
| 5174 | 196.700121654501 | 2012 | 26304 | 全市 |
| 2012 | 禅城 | |||
| 255 | 287.162162162162 | 2012 | 888 | 南海 |
| 10 | 500 | 2012 | 20 | 顺德 |
| 2448 | 210.345420175288 | 2012 | 11638 | 高明 |
| 2461 | 178.877743858119 | 2012 | 13758 | 三水 |
| 5008 | 189.876777251185 | 2011 | 26375 | 全市 |
| 2011 | 禅城 | |||
| 256 | 274.089935760171 | 2011 | 934 | 南海 |
| 11 | 354.838709677419 | 2011 | 31 | 顺德 |
| 2192 | 205.378056778788 | 2011 | 10673 | 高明 |
| 2549 | 172.966003935672 | 2011 | 14737 | 三水 |
| 5195 | 195.139358425362 | 2010 | 26622 | 全市 |
| 2010 | 禅城 | |||
| 319 | 289.736603088102 | 2010 | 1101 | 南海 |
| 6 | 352.941176470588 | 2010 | 17 | 顺德 |
| 2204 | 205.981308411215 | 2010 | 10700 | 高明 |
| 2666 | 180.086463118076 | 2010 | 14804 | 三水 |
| 5155 | 195.724808261827 | 2009 | 26338 | 佛山市 |
| 2009 | 禅城 | |||
| 339 | 273.828756058158 | 2009 | 1238 | 南海 |
| 7 | 350 | 2009 | 20 | 顺德 |
| 1914 | 199.375 | 2009 | 9600 | 高明 |
| 2895 | 187.015503875969 | 2009 | 15480 | 三水 |
| 4940 | 186.499546964663 | 2008 | 26488 | 佛山市 |
| 2008 | 禅城 | |||
| 341 | 248.905109489051 | 2008 | 1370 | 南海 |
| 13 | 260 | 2008 | 50 | 顺德 |
| 1887 | 194.536082474227 | 2008 | 9700 | 高明 |
| 2699 | 175.62467464862 | 2008 | 15368 | 三水 |
| 3619 | 179.888656924148 | 2007 | 20118 | 佛山市 |
| 2007 | 禅城 | |||
| 252 | 178.343949044586 | 2007 | 1413 | 南海 |
| 2007 | 顺德 | |||
| 1227 | 208.922186276179 | 2007 | 5873 | 高明 |
| 2140 | 166.770573566085 | 2007 | 12832 | 三水 |
| 5195 | 183.952409617223 | 2006 | 28241 | 佛山市 |
| 2006 | 禅城 | |||
| 716 | 246.896551724138 | 2006 | 2900 | 南海 |
| 2006 | 顺德 | |||
| 1616 | 196.593673965937 | 2006 | 8220 | 高明 |
| 2863 | 167.221540797851 | 2006 | 17121 | 三水 |
| 6051 | 199.643670196971 | 2005 | 30309 | 佛山市 |
| 2005 | 禅城 | |||
| 1704 | 299.052299052299 | 2005 | 5698 | 南海 |
| 3 | 300 | 2005 | 10 | 顺德 |
| 1271 | 206.431703751827 | 2005 | 6157 | 高明 |
| 3073 | 166.612448492735 | 2005 | 18444 | 三水 |
| 5701 | 173.493609251369 | 2004 | 32860 | 佛山市 |
| 2004 | 禅城 | |||
| 978 | 176.917510853835 | 2004 | 5528 | 南海 |
| 3 | 200 | 2004 | 15 | 顺德 |
| 1582 | 196.521739130435 | 2004 | 8050 | 高明 |
| 3138 | 162.869154512898 | 2004 | 19267 | 三水 |
| 6122 | 171 | 2003 | 35740 | 佛山市 |
| 2003 | 顺德 | |||
| 1043 | 169 | 2003 | 6154 | 南海 |
| 21 | 219 | 2003 | 96 | 三水 |
| 1652 | 201 | 2003 | 8219 | 高明 |
| 3406 | 160 | 2003 | 21271 | 禅城 |
| 7125 | 163.575003443684 | 2002 | 43558 | 佛山市 |
| 17 | 262 | 2002 | 65 | 顺德 |
| 1159 | 181 | 2002 | 6409 | 南海 |
| 1159 | 181 | 2002 | 6409 | 不包南庄 |
| 3952 | 149 | 2002 | 26472 | 三水 |
| 1997 | 188 | 2002 | 10612 | 高明 |
| 2002 | 禅城 | |||
| 2002 | 原石湾 | |||
| 9281 | 168 | 2001 | 55171 | 佛山市 |
| 159 | 324 | 2001 | 491 | 顺德 |
| 1641 | 162 | 2001 | 10136 | 南海 |
| 1641 | 162 | 2001 | 10136 | 不包南庄 |
| 4758 | 154 | 2001 | 30814 | 三水 |
| 2723 | 198 | 2001 | 13730 | 高明 |
| 2001 | 禅城 | |||
| 2001 | 原石湾 | |||
| 9932 | 167.101300536703 | 2000 | 59437 | 佛山市 |
| 79 | 207.894736842105 | 2000 | 380 | 顺德 |
| 1937 | 168.259207783183 | 2000 | 11512 | 南海 |
| 4996 | 151.946472019465 | 2000 | 32880 | 三水 |
| 2920 | 199.113535629049 | 2000 | 14665 | 高明 |
| 2000 | 石湾 | |||
| 3059 | 148 | 1998 | 20655 | 佛山市 |
| 25 | 161 | 1998 | 155 | 顺德 |
| 700 | 151 | 1998 | 4635 | 南海 |
| 1565 | 135 | 1998 | 11570 | 三水 |
| 769 | 179 | 1998 | 4295 | 高明 |
| 1998 | 石湾 | |||
| 3429 | 153 | 1997 | 22405 | 佛山市 |
| 46 | 207 | 1997 | 222 | 顺德 |
| 729 | 132 | 1997 | 5528 | 南海 |
| 1936 | 158 | 1997 | 12271 | 三水 |
| 718 | 164 | 1997 | 4384 | 高明 |
| 1997 | 石湾 |
居民人均可支配收入
农村基层组织统计年鉴
普通中小学女教职工、女学生情况统计
技术合同认定登记点,包括机构名称、地址、联系电话、经度、纬度等内容。
中国体育彩票代销证(企业)
名称、区、示范类型、典型模式年度
申请单位名称、项目名称、市财政资金支出预算、项目类型、申请人姓名、资金预算总额
政府性基金支出执行信息
暂时没有评论,欢迎发表评论!