个体户恢复正常记载状态信息(联合惩戒信息)包括个体户名称、注册号、行政
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 1568420181212..xlsx | xlsx |
70K | 2018-12-19 09:08:31. |
| HFZCJZZTJDSWH | UPDATEDATE | SSJG | GTHMC | ZCH | inspur_id | |
| 18801307701565 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440681002 | 顺德区容桂卫红景康盲人按摩店 | 440681601741953 | 1 | |
| 15008166670576 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440602003 | 佛山市禅城区钟婷理发店 | 440602600299286 | 2 | |
| 16002270870457 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682004 | 佛山市南海醉美钱塘土菜馆 | 440682601535699 | 3 | |
| 17003106200477 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440684 | 佛山市高明区荷城达和塑料助剂经营部 | 4406083005073 | 4 | |
| 18002933272267 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682008 | 佛山市南海区钜海商店 | 440682600579073 | 5 | |
| 18001751540001 | 2018-05-07 00:00:00.0 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682001 | 佛山市南海区逸样便利店 | 440682600752312 | 6 |
| 16002274992160 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682004 | 佛山市南海区大沥恒丰洗衣店 | 4406823F03623 | 7 | |
| 18002937481588 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682008 | 佛山市南海区松岗国添小卖部 | 4406823D03462 | 8 | |
| 16811105460822 | 2016-07-31 00:00:00.0 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440681001 | 顺德区大良良博家用电器维修服务部 | 440681601167686 | 9 |
| 17002675901161 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682004 | 佛山市南海区大沥镇黄岐钟银日杂店 | 440682600922853 | 10 | |
| 18003003231859 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440602003 | 佛山市禅城区朱焱国包子店 | 440602600540450 | 11 | |
| 16811119330199 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440681006 | 440681600542396 | 12 | ||
| 18800833740012 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440681010 | 顺德区均安镇升澳制衣厂 | 440681600901021 | 13 | |
| 18002967582130 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440602001 | 440602600532715 | 14 | ||
| 18002951370285 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682012 | 佛山市南海区里水辉胜隆针车商行 | 440682601801299 | 15 | |
| 16002261142553 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682008 | 佛山市南海区松岗迈锵塑胶工艺加工厂 | 440682600146945 | 16 | |
| 18002965284305 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440602009 | 佛山市禅城区天兴轩服装店 | 440602600808437 | 17 | |
| 18002965286115 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440602009 | 440602600660388 | 18 | ||
| 18003001581765 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440602003 | 佛山市禅城区名轩麻辣香锅餐厅 | 440602600953496 | 19 | |
| 16002346750581 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440602002 | 佛山市禅城区琳陈蔬菜档 | 440602600343797 | 20 | |
| 17002662431988 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682015 | 佛山市南海区西樵闽国泉窗纱布艺店 | 4406823P11503 | 21 | |
| 18002952990589 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682001 | 佛山市南海区世纪佳百货店 | 440682602020114 | 22 | |
| 18801302140238 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440681006 | 440681600393604 | 23 | ||
| 17004016740008 | 2017-10-13 00:00:00.0 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440602002 | 佛山市禅城区张卫明蔬菜档 | 440602600350622 | 24 |
| 15001888910004 | 2015-11-23 00:00:00.0 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440681001 | 佛山市顺德区大良惠骏酒类商行 | 440681600442543 | 25 |
| 17812251580001 | 2017-11-30 00:00:00.0 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440681006 | 顺德区乐从镇润娣盐焗食品店 | 440681600983251 | 26 |
| 18002926042034 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682014 | 佛山市南海区金沙东联粮诚日杂店 | 440682600049593 | 27 | |
| 18801302142322 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440681006 | 佛山市顺德区乐从镇尺度家具经营部 | 440681600997316 | 28 | |
| 16811106370132 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440681001 | 顺德区大良熊嘟嘟商品信息咨询服务部 | 440681601360389 | 29 | |
| 18002942381007 | 1999-03-06 00:00:00.0 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682001 | 南海市桂城川益电器设备厂 | 4557 | 30 |
| 17002740367842 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440602009 | 440602600316966 | 31 | ||
| 18801292700138 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440681001 | 顺德区大良梁志权服装店 | 440681601791260 | 32 | |
| 17002686100849 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682014 | 佛山市南海区丹灶镇徐林英冰鲜档 | 440682601155077 | 33 | |
| 16811158710196 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440681003 | 佛山市顺德区伦教艺真照相店 | 440681600928101 | 34 | |
| 16002312030763 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440602009 | 佛山市禅城区辉容杂鱼档 | 440602600300531 | 35 | |
| 17002742200233 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440602002 | 佛山市禅城区云华五金配件经营部 | 440602600470790 | 36 | |
| 16002312030081 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440602009 | 佛山市禅城区鸣志通讯器材经营部 | 440602600370043 | 37 | |
| 18801295890792 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440681010 | 顺德区均安镇冠景服装厂 | 440681600849016 | 38 | |
| 16002412691961 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682001 | 佛山市南海区东立电讯店 | 440682601036501 | 39 | |
| 16002381710922 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682012 | 佛山市南海区里水吴婷商店 | 440682600996177 | 40 | |
| 17811205591060 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440681007 | 佛山市顺德区勒流谢国兴副食店 | 440681601156251 | 41 | |
| 18002967290610 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440602002 | 佛山市禅城区团聚饼店 | 440602600638548 | 42 | |
| 18002965289298 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440602009 | 440602600385262 | 43 | ||
| 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682012 | 佛山市南海区里水唐环蔬菜档 | 440682600498851 | 44 | ||
| 17812379560001 | 2017-12-15 00:00:00.0 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440681006 | 佛山市顺德区乐从镇同民塑料制品厂 | 440681601284322 | 45 |
| 18801294940060 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440681003 | 佛山市顺德区伦教同威木工机械厂 | 440681600918109 | 46 | |
| 18002938820364 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682017 | 佛山市南海区九江乐布思蜀冰激淋店 | 440682601581246 | 47 | |
| 15008249870516 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440684 | 佛山市高明区鹏笑居餐馆 | 440684600138794 | 48 | |
| 17002762082249 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682001 | 佛山市南海区桂城晨诚五金加工部 | 440682600664968 | 49 | |
| 15007953440035 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682015 | 佛山市南海区西樵合盛织造厂 | 440682600918326 | 50 | |
| 15008164340668 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440602002 | 佛山市禅城区鲜凤工艺品店 | 440602600629602 | 51 | |
| 18002967581216 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440602001 | 佛山市禅城区桥湘居贸易商行 | 440602600896216 | 52 | |
| 17002703421653 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440602001 | 佛山市禅城区周桦厨具厂 | 440602600484962 | 53 | |
| 17002758294156 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682001 | 佛山市南海尊艺饰品店 | 440682601049661 | 54 | |
| 16002373640934 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682007 | 佛山市南海区闿新机械加工厂 | 440682600974956 | 55 | |
| 18002933270662 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682008 | 440682601213125 | 56 | ||
| 17002675902523 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682004 | 440682600564052 | 57 | ||
| 15008066050268 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682008 | 440682600114416 | 58 | ||
| 16002386730870 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440683 | 佛山市三水区西南街沛英汤料档 | 440683600189264 | 59 | |
| 16811102170202 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440681010 | 顺德区均安镇国立雅制衣厂 | 440681601192425 | 60 | |
| 16002381711183 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682012 | 佛山市南海区里水佳佳服装店 | 440682600921897 | 61 | |
| 16002410502010 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682001 | 佛山市南海爱明视力保健咨询服务部 | 440682601407931 | 62 | |
| 18002965288077 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440602009 | 佛山市禅城区朱庭强水果档 | 440602600538883 | 63 | |
| 17002690170001 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440602002 | 佛山市禅城区金先生摄影工作室 | 440602600831978 | 64 | |
| 16811119331054 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440681006 | 佛山市顺德区乐从镇川玖五金加工店 | 440681600348666 | 65 | |
| 18002965283429 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440602009 | 佛山市禅城区琪睿餐饮店 | 440602600889311 | 66 | |
| 17811276400172 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440681010 | 佛山市顺德区均安镇周小平蔬菜档 | 440681600480477 | 67 | |
| 16002303821709 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440602009 | 佛山市禅城区花雨阁玉石工艺品店 | 440602600433840 | 68 | |
| 17002676291464 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682004 | 佛山市南海盐步珍华百货店 | 440682600678287 | 69 | |
| 16811137130778 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440681007 | 佛山市顺德区勒流蔡智城百货店 | 440681600712100 | 70 | |
| 18002937480456 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682008 | 佛山市南海区狮山镇彭端应日杂店 | 440682600096531 | 71 | |
| 16810684320001 | 2016-05-10 00:00:00.0 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440681004 | 顺德区北滘镇纲常日杂店 | 440681601021287 | 72 |
| 17004113860001 | 2018-01-20 00:00:00.0 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682001 | 佛山市南海区桂城准客饮品店 | 440682601743501 | 73 |
| 16002274992467 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682004 | 佛山市南海区黄岐永鸿字画装饰照相店 | 440682600206493 | 74 | |
| 18002952780450 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682012 | 佛山市南海区里水盼旺商店 | 440682600989434 | 75 | |
| 18801292070029 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440681001 | 佛山市顺德区大良林舜清面食店 | 440681600593845 | 76 | |
| 18003001580701 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440602003 | 佛山市禅城区唐远养水果档 | 440602601097668 | 77 | |
| 18002965285037 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440602009 | 佛山市禅城区忠记纸品店 | 440602600751994 | 78 | |
| 17002764090969 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682001 | 佛山市南海区平洲平西青记杂货店 | 440682600532970 | 79 | |
| 18801302140627 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440681006 | 440681601095959 | 80 | ||
| 17002687020401 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682012 | 南海市里水玉艳照相馆 | 4406823B01404 | 81 | |
| 18002965288280 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440602009 | 佛山市禅城区广美日杂店 | 440602600508135 | 82 | |
| 18003001581598 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440602003 | 佛山市禅城区杨永坝冰鲜档 | 440602600978915 | 83 | |
| 18003035670181 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440684008 | 440684600180885 | 84 | ||
| 15001301151409 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440681004 | 佛山市顺德区北滘镇建生日用杂货店 | 440681600706718 | 85 | |
| 16002383220587 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682012 | 南海市里水红楼商店 | 4406823B02929 | 86 | |
| 17002740361126 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440602009 | 佛山市禅城区剑顺日用品店 | 440602600914322 | 87 | |
| 18801298650935 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440681007 | 佛山市顺德区勒流久缘便利店 | 440681601065419 | 88 | |
| 16811111090249 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440681009 | 顺德区杏坛镇中心市场黄健雄猪肉档 | 440681601072676 | 89 | |
| 17001029910008 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440683 | 佛山市三水区西南街鹊桥电脑店 | 440683600286635 | 90 | |
| 15007938110073 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682007 | 佛山市南海区罗村福鑫鞋店 | 440682601036823 | 91 | |
| 16002386721458 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440683 | 佛山市三水区西南街耀雪服装店 | 440683600142986 | 92 | |
| 18002943440414 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440683 | 佛山市三水区大塘镇永利鞋厂 | 440683600085674 | 93 | |
| 16002389970224 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440684008 | 440684600079056 | 94 | ||
| 17002700180798 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682008 | 佛山市南海区狮山荫记小食店 | 440682600983124 | 95 | |
| 18002952990821 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682001 | 佛山市南海区德万兴文体用品店 | 440682601959694 | 96 | |
| 17811183411116 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440681001 | 顺德区大良百果荟幸运水果店 | 440681601637083 | 97 | |
| 16002273711929 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682004 | 440682600565836 | 98 | ||
| 17002676291806 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682004 | 佛山市南海区大沥南珍电话超市服务部 | 4406823F10018 | 99 | |
| 17002773400727 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440602003 | 佛山市禅城区勇进针织厂 | 440602600587630 | 100 | |
| 18002973071586 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440602002 | 佛山市禅城区加胜陶瓷经营部 | 440602600101987 | 101 | |
| 17002693220961 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682008 | 佛山市南海区康锐五金店 | 440682601312214 | 102 | |
| 16002274992435 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682004 | 佛山市南海区盐步联安联星五金厂 | 4406823G11706 | 103 | |
| 16002270870061 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682004 | 佛山市南海大沥镇盐步朱二杰蔬菜档 | 440682601612676 | 104 | |
| 17002703422559 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440602001 | 佛山市禅城区灵钦杂货店 | 440602600060767 | 105 | |
| 17810546350003 | 2017-04-06 00:00:00.0 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440681006 | 佛山市顺德区乐从镇创粤钢管配件经营部 | 440681601243478 | 106 |
| 18002967580924 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440602001 | 佛山市禅城区步步来陶瓷装饰工艺厂 | 440602600973912 | 107 | |
| 16002386721394 | 2018-06-30 00:00:00.0 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440683 | 佛山市三水区西南街鑫达丰电池加工部 | 440683600106442 | 108 |
| 17000088250001 | 2017-01-10 00:00:00.0 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440602002 | 佛山市禅城区触角皮具店 | 440602600583241 | 109 |
| 18002965286910 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440602009 | 佛山市禅城区董作记水果行 | 440602600620175 | 110 | |
| 16811119331737 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440681006 | 佛山市顺德区乐从镇壬甲五金建材购销部 | 440681601021869 | 111 | |
| 17002758296637 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682001 | 佛山市南海区平洲永玖鞋店 | 440682600388591 | 112 | |
| 17002758295480 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682001 | 佛山市南海区林香理发店 | 440682600433241 | 113 | |
| 16811119333816 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440681006 | 440681601363721 | 114 | ||
| 15007965790998 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682001 | 佛山市南海区平洲平东枚埔杂货店 | 440682600329119 | 115 | |
| 17002700180651 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682008 | 4406053019293 | 116 | ||
| 17811276400228 | 2017-07-19 00:00:00.0 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440681010 | 顺德区均安镇王志义水果档 | 440681601098045 | 117 |
| 18002967581382 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440602001 | 佛山市禅城区一碗情缘面馆 | 440602600837458 | 118 | |
| 15001315700667 | 2016-06-08 00:00:00.0 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440681001 | 顺德区大良岗越汽车用品店 | 440681601382859 | 119 |
| 180029652812117 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440602009 | 佛山市禅城区星鸿达货运部 | 440602600093305 | 120 | |
| 18003035670183 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440684008 | 佛山市高明区更合镇绿檀花苗场 | 440684600178134 | 121 | |
| 16002273711849 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682004 | 440682600584840 | 122 | ||
| 18002952780935 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682012 | 南海市里水诚记商店 | 4406823B01339 | 123 | |
| 18002967583087 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440602001 | 佛山市禅城区南庄黄秀娟服装档 | 440602600191359 | 124 | |
| 15001333590194 | 2016-04-14 00:00:00.0 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440681008 | 佛山市顺德区龙江镇新体会服装店 | 440681601083168 | 125 |
| 16002386721466 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440683 | 佛山市三水区西南街河口彭四九鱼档 | 440683600137624 | 126 | |
| 17004116800002 | 2017-10-20 00:00:00.0 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682014 | 佛山市南海区丹灶镇汇申五金厂 | 440682600874522 | 127 |
| 18002245700005 | 2018-06-04 00:00:00.0 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440602003 | 佛山市禅城区成英百货店 | 440602600726923 | 128 |
| 17002676291680 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682004 | 佛山市南海区黄岐鸿康中老年人康复用品店 | 4406823H05803 | 129 | |
| 16811137130848 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440681007 | 佛山市顺德区勒流旺记五金店 | 440681600893174 | 130 | |
| 15007948600534 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682008 | 佛山市南海区小塘美园理发室 | 440682600277111 | 131 | |
| 17002741400018 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440602002 | 佛山市禅城区品享家居用品店 | 440602600676720 | 132 | |
| 16002274990812 | 2018-05-26 00:00:00.0 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682004 | 佛山市南海盐步勤诚家电经销部 | 4406053003618 | 133 |
| 17002700181001 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682008 | 4406053005062 | 134 | ||
| 17002773401304 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440602003 | 佛山市禅城区福友土菜馆 | 440602600497348 | 135 | |
| 18002939000737 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682004 | 佛山市南海区大沥麦兜童装店 | 440682601186688 | 136 | |
| 16811147782618 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440681004 | 佛山市顺德区北滘镇梁洪杰猪肉档 | 440681600091142 | 137 | |
| 16002383220746 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682012 | 南海市里水兴发电器商店 | 4406823B00152 | 138 | |
| 18000188120007 | 2018-01-11 00:00:00.0 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682004 | 佛山市南海区佰颂焊割设备批发部 | 440682601862293 | 139 |
| 18003003231552 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440602003 | 佛山市禅城区曼连烟酒店 | 440602600589221 | 140 | |
| 18001152010001 | 2018-03-29 00:00:00.0 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682001 | 佛山市南海区桂城万民汽车信息咨询服务部 | 440682601641258 | 141 |
| 15007938990564 | 2015-09-11 00:00:00.0 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682007 | 佛山市南海区艺创纸品加工厂 | 440682601095894 | 142 |
| 18002951370797 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682012 | 佛山市南海里水今德柚装饰材料加工厂 | 440682601222941 | 143 | |
| 16002412691626 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682001 | 440682600985689 | 144 | ||
| 17811224870862 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440681004 | 佛山市顺德区北滘镇槎涌市场郑锐谈猪肉档 | 440681600102421 | 145 | |
| 17811195772830 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440681006 | 佛山市顺德区乐从镇金都百货店 | 440681601369175 | 146 | |
| 17002859190001 | 2017-07-26 00:00:00.0 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440602002 | 佛山市禅城区天工玉荟玉器店 | 440602600710164 | 147 |
| 18002926040665 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682014 | 佛山市南海区宸锐照明灯饰厂 | 440682601483436 | 148 | |
| 16002364161156 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682014 | 佛山市南海区丹灶佩淳杂货店 | 440682600970215 | 149 | |
| 15007965630523 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682001 | 佛山市南海区桂城三幅堂自行车经营部 | 440682600666011 | 150 | |
| 16002348952197 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440602003 | 佛山市禅城区德萍粮油店 | 440602600015667 | 151 | |
| 18002926040748 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682014 | 佛山市南海区运佳灯饰厂 | 440682601412682 | 152 | |
| 17002750711783 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440684 | 佛山市高明区荷城春芬美发屋 | 440684600085613 | 153 | |
| 16811789420007 | 2016-10-31 00:00:00.0 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440681001 | 顺德区大良介空间艺术咨询服务中心 | 440681601429769 | 154 |
| 16002249901417 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682015 | 佛山市南海区西樵李瑞健猪肉档 | 440682600557519 | 155 | |
| 17002740363408 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440602009 | 佛山市禅城区旺顺铝窗经营部 | 440602600715481 | 156 | |
| 18002965283164 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440602009 | 佛山市禅城区旺旺小星童服厂 | 440602600913772 | 157 | |
| 180029652810562 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440602009 | 440602600309055 | 158 | ||
| 18002926040399 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682014 | 佛山市南海区延晟五金塑料制品厂 | 440682601706433 | 159 | |
| 15008249870029 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440684 | 佛山市高明区豪仔补胎店 | 440684600290667 | 160 | |
| 16004099120001 | 2016-12-08 00:00:00.0 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440602003 | 佛山市禅城区鸿骏广告装饰部 | 440602600778972 | 161 |
| 16000366640001 | 2016-02-24 00:00:00.0 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682004 | 440682600646309 | 162 | |
| 18000228810003 | 2018-01-12 00:00:00.0 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682014 | 佛山市南海区金沙西联伟发五金制品厂 | 440682600475582 | 163 |
| 17002764091144 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682001 | 佛山市南海区桂城石文记摩托车维修店 | 440682600137885 | 164 | |
| 18801300120001 | 2018-07-16 00:00:00.0 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440681009 | 佛山市顺德区杏坛镇佳宏五金机电维修部 | 440681601157588 | 165 |
| 16002249901936 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682015 | 佛山市南海区西樵华之茶店 | 4406823P09250 | 166 | |
| 17811195770231 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440681006 | 440681600566738 | 167 | ||
| 18002973071317 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440602002 | 佛山市禅城区江世生蔬菜店 | 440602600312796 | 168 | |
| 16002249900349 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682015 | 佛山市南海区西樵合昌饮料店 | 440682601370907 | 169 | |
| 15001301152218 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440681004 | 佛山市顺德区北滘镇莘村邱新文水果档 | 440681600172696 | 170 | |
| 18002939042536 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682004 | 佛山市南海盐步同孚编织店 | 4406823G07005 | 171 | |
| 17002676291063 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682004 | 佛山市南海社香制衣厂 | 4406053018776 | 172 | |
| 15008166671239 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440602003 | 佛山市禅城区代汉生杂货铺 | 440602600330626 | 173 | |
| 16811158711114 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440681003 | 佛山市顺德区伦教生运按摩养生馆 | 440681601383511 | 174 | |
| 18002913811594 | 1995-09-16 00:00:00.0 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682001 | 1992 | 175 | |
| 16002410500374 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682001 | 佛山市南海区乐圈圈有机蔬果馆 | 440682601108658 | 176 | |
| 18002958190064 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440602002 | 佛山市禅城区曾振平鱼档 | 440602601066666 | 177 | |
| 15007965790111 | 2017-07-21 00:00:00.0 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682001 | 佛山市南海区桂城众奕日用品经营部 | 440682600000361 | 178 |
| 17811195771081 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440681006 | 佛山市顺德区乐从镇范守容烧腊档 | 440681601164018 | 179 | |
| 17811201890247 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440681005 | 顺德陈村聚友烤鱼店 | 440681601357752 | 180 | |
| 16004030690002 | 2016-12-02 00:00:00.0 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682014 | 佛山市南海桂全玻璃经营部 | 440682601673933 | 181 |
| 16810727670005 | 2016-05-16 00:00:00.0 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440681008 | 佛山市顺德区龙江镇本兴百货店 | 440681600714197 | 182 |
| 17002758291090 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682001 | 佛山市南海区将记小吃店 | 440682601680875 | 183 | |
| 18801132890003 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440681005 | 顺德陈村荣畅机动车驾驶咨询服务部 | 440681601876967 | 184 | |
| 16811111090331 | 2017-01-08 00:00:00.0 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440681009 | 顺德区杏坛镇志风通通讯器材店 | 440681601085491 | 185 |
| 16003106530002 | 2016-09-12 00:00:00.0 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682001 | 佛山市南海区豪逾五金经营部 | 440682600660254 | 186 |
| 16002259660394 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440602001 | 佛山市禅城区拜伦建材营销中心 | 440602600811051 | 187 | |
| 18801302391804 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440681006 | 佛山市顺德区乐从镇新金宝乐百货店 | 440681601745725 | 188 | |
| 18002919271533 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682015 | 佛山市南海区西樵戴宇日杂店 | 440682600537046 | 189 | |
| 16002348520624 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440602002 | 佛山市禅城区创龙日用百货店 | 440602600192832 | 190 | |
| 18002937480878 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682008 | 440682600014486 | 191 | ||
| 17002693220058 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682008 | 佛山市南海区石森美食店 | 440682601844983 | 192 | |
| 18002967580290 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440602001 | 佛山市禅城区姓符美食店 | 440602601089797 | 193 | |
| 18002938881638 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682004 | 佛山市南海瑞福棋艺室 | 440682601705362 | 194 | |
| 18003035670106 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440684008 | 佛山市高明区更合镇便民家电维修店 | 440684600251696 | 195 | |
| 16811105091049 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440681002 | 顺德区容桂苏奇理发店 | 440681601515719 | 196 | |
| 18002973070337 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440602002 | 佛山市禅城区林文得蔬菜档 | 440602600343957 | 197 | |
| 16002364162322 | 2017-05-13 00:00:00.0 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440682014 | 佛山市南海区丹灶圩银记生果店 | 440682600463337 | 198 |
| 17002740364253 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440602009 | 440602600655389 | 199 | ||
| 17002074530001 | 2017-06-13 00:00:00.0 | 2018-09-11 07:31:04.0 | 440602002 | 佛山市禅城区艳娇杂货店 | 440602600729149 | 200 |
市级工程技术研究开发中心信息,包括中心名称、依托单位、通讯地址、所属区、经度、纬度等内容。
