城市道路、桥梁及其设施项目从业企业信用评价与管理包括企业名称、诚信编号
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 1556920181212..xlsx | xlsx |
59K | 2018-12-19 09:01:25. |
| CXBH | QYZT | CXDJ | QYMC | QYLXMC | UPDATEDATE | QYDQCXFS | inspur_id |
| 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 交通_设计类企业 | 正常 | 2254 | J13B0017 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 1 |
| 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 1069 | J13C0432 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 2 |
| 佛山市昌辉市政工程建设有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 128 | J13C1803 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 3 |
| 广州地质勘察基础工程公司 | 交通_城市道路勘察类企业 | 正常 | 1100 | J13A0022 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 4 |
| 广东联桥建设有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 701 | J13C1114 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 5 |
| 广东国建工程项目管理有限公司 | 交通_造价咨询机构 | 正常 | 509 | J13F0008 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 6 |
| 浙江沧海市政园林建设有限公司 | 交通_施工类企业 | 正常 | 2158 | J13C0259 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 7 |
| 陕西省三和工程公司 | 交通_施工类企业 | 正常 | 1770 | J13C1596 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 8 |
| 中煤科工集团南京设计研究院有限公司 | 交通_城市道路勘察类企业 | 正常 | 2321 | J13A0099 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 9 |
| 深圳市焕升建筑工程有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 1895 | J13C1293 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 10 |
| 珠海市风景园林工程有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 2428 | J13C0303 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 11 |
| 广东中誉设计院有限公司 | 交通_城市道路勘察类企业 | 正常 | 1022 | J13A0003 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 12 |
| 广东省建筑工程监理有限公司 | 交通_招标代理机构 | 正常 | 813 | J13E0027 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 13 |
| 广州锐骏建筑工程有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 1146 | J13C0587 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 14 |
| 佛山市诚智工程监理有限公司 | 交通_城市道路监理类企业 | 正常 | 134 | J13D0169 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 15 |
| 惠州市东江建筑安装工程有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 1504 | J13C0277 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 16 |
| 上海斯美科汇建设咨询有限公司 | 交通_监理类企业 | 正常 | 1812 | J13C0488 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 17 |
| 山东省路桥集团有限公司 | 交通_施工类企业 | 正常 | 1750 | J13C0671 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 18 |
| 广州市第二建筑工程有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 1164 | J13C0900 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 19 |
| 北京中外建工程管理有限公司 | 交通_招标代理机构 | 正常 | 53 | J13E0008 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 20 |
| 深圳市东深工程有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 1857 | J13C0318 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 21 |
| 深圳市广兆业建筑工程有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 1868 | J13C1830 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 22 |
| 广东中鑫宏建设有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 1033 | J13C1710 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 23 |
| 佛山市建辉监理有限公司 | 交通_城市道路监理类企业 | 正常 | 179 | J13D0148 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 24 |
| 湖南高速公路配套设施有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 1412 | J13C0664 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 25 |
| 中外天利(北京)工程管理咨询有限公司 | 交通_监理类企业 | 正常 | 2389 | J13D0166 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 26 |
| 广东国基建设有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 507 | J13C1402 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 27 |
| 上海市政交通设计研究院有限公司 | 交通_设计类企业 | 正常 | 1810 | J13B0086 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 28 |
| 中煤科工集团南京设计研究院有限公司 | 交通_城市道路设计类企业 | 正常 | 2320 | J13B0134 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 29 |
| 湖南通号路桥工程有限公司 | 交通_施工类企业 | 正常 | 1463 | J13C1191 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 30 |
| 四川广安智丰建设工程有限公司 | 交通_施工类企业 | 正常 | 2003 | J13C0643 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 31 |
| 佛山市宏造建设工程监理有限公司 | 交通_监理类企业 | 正常 | 163 | J13C0483 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 32 |
| 中交隧道工程局有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 2313 | J13C0968 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 33 |
| 东莞市邦泰建筑工程有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 83 | J13C1833 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 34 |
| 中交路桥技术有限公司 | 交通_勘察类企业 | 正常 | 2307 | J13A0075 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 35 |
| 中冶京诚工程技术有限公司 | 交通_勘察类企业 | 正常 | 2397 | J13A0045 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 36 |
| 江西同济设计集团股份有限公司 | 交通_勘察类企业 | 正常 | 1629 | J13A0097 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 37 |
| 广东诚誉工程咨询监理有限公司 | 交通_城市道路监理类企业 | 正常 | 436 | J13D0167 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 38 |
| 珠海绿华园林绿化工程有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 2423 | J13C1188 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 39 |
| 广东协展建设工程有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 907 | J13C1730 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 40 |
| 佛山市顺德区信立兴市政工程有限公司 | 交通_施工类企业 | 正常 | 275 | J13C0732 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 41 |
| 广东城建达设计院有限公司 | 交通_城市道路设计类企业 | 正常 | 428 | J13B0028 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 42 |
| 江西中捷工程建设有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 1640 | J13C0143 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 43 |
| 四川中成煤炭建设(集团)有限责任公司 | 交通_施工类企业 | 正常 | 2018 | J13C0919 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 44 |
| 红谷滩园林建设集团有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 1387 | J13C0720 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 45 |
| 佛山市顺德区新杰华园艺有限公司 | 交通_施工类企业 | 正常 | 273 | J13C0777 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 46 |
| 广东万源建设工程有限公司 | 交通_施工类企业 | 正常 | 891 | J13C0076 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 47 |
| 东莞市恒泰建筑工程有限公司 | 交通_施工类企业 | 正常 | 88 | J13C0738 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 48 |
| 天津鑫路桥建设工程有限公司 | 交通_施工类企业 | 正常 | 2051 | J13C1178 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 49 |
| 广东耀南建筑工程有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 938 | J13C0309 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 50 |
| 珠海御园景观工程有限公司 | 交通_施工类企业 | 正常 | 2444 | J13C0128 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 51 |
| 广东品峰建设工程有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 747 | J13C1674 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 52 |
| 广东裕佳建设工程有限公司 | 交通_施工类企业 | 正常 | 963 | J13C1157 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 53 |
| 四川川金建筑工程有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 2001 | J13C1586 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 54 |
| 北京中交建设工程招标有限公司 | 交通_招标代理机构 | 正常 | 49 | J13E0015 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 55 |
| 广东银辉建设有限公司 | 交通_施工类企业 | 正常 | 947 | J13C0796 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 56 |
| 太原市市政工程总公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 2033 | J13C0504 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 57 |
| 佛山市工程承包总公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 150 | J13C1541 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 58 |
| 广东润诚工程有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 764 | J13C0442 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 59 |
| 福建普尔泰集团有限公司 | 交通_施工类企业 | 正常 | 347 | J13C0835 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 60 |
| 江西国新建设工程有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 1570 | J13C1432 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 61 |
| 中山市长江电气安装工程有限公司 | 交通_施工类企业 | 正常 | 2325 | J13C0456 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 62 |
| 湖南南托建筑股份有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 1426 | J13C1639 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 63 |
| 中山市新丰建筑工程有限公司 | 交通_施工类企业 | 正常 | 2330 | J13C0889 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 64 |
| 浙江金华兴达建设有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 2174 | J13C1538 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 65 |
| 广州市恒盛建设工程有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 1192 | J13C0449 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 66 |
| 广东华建工程咨询有限公司 | 交通_招标代理机构 | 正常 | 578 | J13E0068 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 67 |
| 广东长宏公路工程有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 417 | J13C1142 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 68 |
| 广东省建东工程监理有限公司 | 交通_招标代理机构 | 正常 | 806 | J13E0039 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 69 |
| 天津第六市政公路工程有限公司 | 交通_施工类企业 | 正常 | 2040 | J13C1383 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 70 |
| 江西省建工集团有限责任公司 | 交通_施工类企业 | 正常 | 1609 | J13C0731 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 71 |
| 金光道环境建设集团有限公司 | 交通_施工类企业 | 正常 | 1662 | J13C1330 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 72 |
| 汕头市潮阳第二建筑总公司 | 交通_施工类企业 | 正常 | 1776 | J13C1313 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 73 |
| 佛山市兴利工程建设有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 298 | J13C0287 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 74 |
| 深圳市伟成建设有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 1963 | J13C0404 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 75 |
| 佛山市德安水电安装工程有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 137 | J13C0593 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 76 |
| 深圳市龙坚建筑工程有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 1926 | J13C1227 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 77 |
| 广东新潮实业有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 909 | J13C1261 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 78 |
| 佛山市顺德区托信工程造价咨询有限公司 | 交通_招标代理机构 | 正常 | 270 | J13E0005 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 79 |
| 广东君兆建设集团有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 677 | J13C1102 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 80 |
| 深圳市合冠建设工程有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 1877 | J13C1578 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 81 |
| 湛江盛力建设工程有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 2140 | J13C1391 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 82 |
| 广东鸿润建设实业有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 554 | J13C1179 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 83 |
| 湖南长大建设集团股份有限公司 | 交通_施工类企业 | 正常 | 1403 | J13C0422 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 84 |
| 陕西有色建设有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 1774 | J13C0170 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 85 |
| 佛山市顺德区远文市政工程有限公司 | 交通_施工类企业 | 正常 | 281 | J13C0106 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 86 |
| 福建辉腾建设集团有限公司 | 交通_施工类企业 | 正常 | 334 | J13C0806 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 87 |
| 海环科技集团股份有限公司 | 交通_设计类企业 | 正常 | 1296 | J13B0100 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 88 |
| 广州龙达工程管理有限公司 | 交通_监理类企业 | 正常 | 1136 | J13D0065 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 89 |
| 北京市市政六建设工程有限公司 | 交通_施工类企业 | 正常 | 42 | J13C0081 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 90 |
| 广东广基建设集团有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 497 | J13C0899 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 91 |
| 惠州市正东建筑工程有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 1517 | J13C1640 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 92 |
| 湖南省开源水电建筑工程有限公司 | 交通_施工类企业 | 正常 | 1446 | J13C1445 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 93 |
| 广东汉容建设工程有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 523 | J13C0411 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 94 |
| 哈尔滨市市政工程设计院 | 交通_设计类企业 | 正常 | 1295 | J13B0010 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 95 |
| 广州市白云园林建设工程有限公司 | 交通_施工类企业 | 正常 | 1152 | J13C0408 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 96 |
| 江西鸿邑建设工程有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 1572 | J13C1256 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 97 |
| 深圳市天建泰建筑工程有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 1960 | J13C1776 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 98 |
| 广东兴发幕墙门窗有限公司 | 交通_施工类企业 | 正常 | 927 | J13C1091 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 99 |
| 贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 | 交通_施工类企业 | 正常 | 1281 | J13C0121 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 100 |
| 东莞市胜隆建筑工程有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 106 | J13C0508 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 101 |
| 中鑫建设集团有限公司 | 交通_施工类企业 | 正常 | 2403 | J13C0787 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 102 |
| 广州自来水专业建安有限公司 | 交通_施工类企业 | 正常 | 1276 | J13C0179 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 103 |
| 广东大华环境建设工程有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 446 | J13C1496 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 104 |
| 广东建设工程监理有限公司 | 交通_监理类企业 | 正常 | 637 | J13D0051 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 105 |
| 深圳市粤源实业有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 1984 | J13C1716 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 106 |
| 安徽鸿宇路桥工程有限公司 | 交通_施工类企业 | 正常 | 11 | J13C1006 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 107 |
| 华蓝设计(集团)有限公司 | 交通_城市道路设计类企业 | 正常 | 1491 | J13B0034 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 108 |
| 佛山市南海市政工程有限公司 | 交通_施工类企业 | 正常 | 215 | J13C0302 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 109 |
| 珠海市交通勘察设计院有限公司 | 交通_勘察类企业 | 正常 | 2439 | J13A0060 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 110 |
| 广东南方建设集团有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 733 | J13C0588 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 111 |
| 惠州市第一建筑工程有限公司 | 交通_施工类企业 | 正常 | 1503 | J13C0289 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 112 |
| 中洋国际咨询管理股份有限公司 | 交通_监理类企业 | 正常 | 2395 | J13D0110 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 113 |
| 武汉东交路桥工程有限公司 | 交通_施工类企业 | 正常 | 2066 | J13C0950 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 114 |
| 佛山市南海第二建筑工程有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 198 | J13C0516 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 115 |
| 东莞市盛浩建设工程有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 105 | J13C0218 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 116 |
| 福建闽东建工投资有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 345 | J13C1704 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 117 |
| 广州茂达建筑工程有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 1138 | J13C0220 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 118 |
| 江西百思特建设工程有限公司 | 交通_施工类企业 | 正常 | 1560 | J13C1279 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 119 |
| 四川省泸县第九建筑工程有限公司 | 交通_施工类企业 | 正常 | 2010 | J13C1354 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 120 |
| 上海宝冶集团有限公司 | 交通_施工类企业 | 正常 | 1790 | J13C1375 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 121 |
| 江西省斐然天成景观工程有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 1624 | J13C1732 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 122 |
| 广东建筑艺术设计院有限公司 | 交通_设计类企业 | 正常 | 643 | J13B0046 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 123 |
| 佛山市四方建业建筑工程有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 289 | J13C1675 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 124 |
| 广东万中冠建设工程有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 892 | J13C1668 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 125 |
| 广东鼎耀工程技术有限公司 | 交通_城市道路监理类企业 | 正常 | 470 | J13D0021 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 126 |
| 佛山市顺德区鸿德建筑工程有限公司 | 交通_施工类企业 | 正常 | 252 | J13C1069 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 127 |
| 广州市公路实业发展公司 | 交通_施工类企业 | 正常 | 1182 | J13C0393 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 128 |
| 广州市广州工程建设监理有限公司 | 交通_城市道路监理类企业 | 正常 | 1187 | J13D0048 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 129 |
| 佛山市皓信达建设工程有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 326 | J13C0969 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 130 |
| 清远市水利水电建筑工程有限公司 | 交通_施工类企业 | 正常 | 1736 | J13C1001 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 131 |
| 中国公路工程咨询集团有限公司 | 交通_勘察类企业 | 正常 | 2228 | J13A0012 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 132 |
| 唐山市规划建筑设计研究院 | 交通_城市道路勘察类企业 | 正常 | 2034 | J13A0053 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 133 |
| 陕西建工集团有限公司 | 交通_施工类企业 | 正常 | 1768 | J13C0840 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 134 |
| 江西华安建设集团有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 1574 | J13C0760 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 135 |
| 佛山市顺德区联安建筑工程有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 261 | J13C0637 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 136 |
| 济南汇通联合市政工程有限责任公司 | 交通_施工类企业 | 正常 | 1527 | J13C0198 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 137 |
| 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 交通_城市道路勘察类企业 | 正常 | 2225 | J13A0102 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 138 |
| 福建省百盛建设发展有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 351 | J13C1201 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 139 |
| 广东南海国际建筑设计有限公司 | 交通_设计类企业 | 正常 | 738 | J13B0103 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 140 |
| 江铃汽车集团江西工程建设有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 1533 | J13C1571 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 141 |
| 浙江江南工程管理股份有限公司 | 交通_城市道路监理类企业 | 正常 | 2173 | J13D0089 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 142 |
| 深圳市鑫瑞达建筑工程有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 1995 | J13C1563 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 143 |
| 郑州市市政工程勘测设计研究院 | 交通_勘察类企业 | 正常 | 2214 | J13A0038 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 144 |
| 广东新业建设股份有限公司 | 交通_施工类企业 | 正常 | 916 | J13C1387 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 145 |
| 广东众强建设工程有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 1037 | J13C0205 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 146 |
| 广州华设工程技术检测有限公司 | 交通_检测机构 | 正常 | 1118 | J13H0024 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 147 |
| 广东祥展建设工程有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 904 | J13C0683 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 148 |
| 京鑫建设集团有限公司 | 交通_施工类企业 | 正常 | 1668 | J13C0137 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 149 |
| 福建亨立建设集团有限公司 | 交通_施工类企业 | 正常 | 333 | J13C0162 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 150 |
| 郑州市大道公路工程有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 2211 | J13C1642 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 151 |
| 广东大正机电工程有限公司 | 交通_设计类企业 | 正常 | 454 | J13B0068 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 152 |
| 佛山市营造工程管理有限公司 | 交通_监理类企业 | 正常 | 304 | J13D0058 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 153 |
| 广东冠诺建设工程有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 491 | J13C1412 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 154 |
| 湖南佳林建设集团有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 1416 | J13C1555 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 155 |
| 中铁二院工程集团有限责任公司 | 交通_勘察类企业 | 正常 | 2357 | J13A0050 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 156 |
| 广东国建工程项目管理有限公司 | 交通_招标代理机构 | 正常 | 510 | J13E0016 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 157 |
| 广州市公路勘察设计有限公司 | 交通_设计类企业 | 正常 | 1180 | J13B0040 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 158 |
| 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 交通_招标代理机构 | 正常 | 1876 | J13E0066 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 159 |
| 穗港消防服务公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 2027 | J13C1469 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 160 |
| 中国建筑股份有限公司 | 交通_施工类企业 | 正常 | 2241 | J13C1212 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 161 |
| 广东和朋建设工程有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 529 | J13C1630 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 162 |
| 阳江市鸿鹏建筑工程有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 2109 | J13C0380 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 163 |
| 深圳市中润达建筑工程有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 1989 | J13C0953 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 164 |
| 揭阳市振东建筑安装工程总公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 1660 | J13C1817 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 165 |
| 广东兴达利建设工程有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 926 | J13C0242 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 166 |
| 珠海市建设工程监理有限公司 | 交通_监理类企业 | 正常 | 2435 | J13D0141 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 167 |
| 佛山市桂园建筑工程有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 154 | J13C0147 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 168 |
| 陕西建工第六建设集团有限公司 | 交通_施工类企业 | 正常 | 1765 | J13C0484 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 169 |
| 浙江正方交通建设有限公司 | 交通_施工类企业 | 正常 | 2202 | J13C1047 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 170 |
| 广州地铁设计研究院有限公司 | 交通_设计类企业 | 正常 | 1097 | J13B0053 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 171 |
| 深圳市深安企业有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 1947 | J13C0176 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 172 |
| 耀凯建设有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 2119 | J13C0923 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 173 |
| 广东达安项目管理股份有限公司 | 交通_监理类企业 | 正常 | 442 | J13D0043 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 174 |
| 湖南智埔建设有限公司 | 交通_城市道路招标代理机构 | 正常 | 1475 | J13E0076 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 175 |
| 佛山住友富士电梯工程有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 327 | J13C1472 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 176 |
| 湖南马王堆建筑工程有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 1425 | J13C0271 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 177 |
| 中国十九冶集团有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 2250 | J13C0433 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 178 |
| 深圳市深港建筑集团有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 1948 | J13C1376 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 179 |
| 东莞市南粤建筑工程有限公司 | 交通_施工类企业 | 正常 | 102 | J13C0686 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 180 |
| 珠海市祥苑园林工程有限公司 | 交通_施工类企业 | 正常 | 2442 | J13C0749 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 181 |
| 广东宏正工程咨询有限公司 | 交通_造价咨询机构 | 正常 | 567 | J13F0014 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 182 |
| 佛山市房建集团有限公司 | 交通_施工类企业 | 正常 | 142 | J13C0491 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 183 |
| 广东利通建设集团有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 692 | J13C1753 | 2018-09-11 07:12:44.0 | C级 | 184 |
| 广东恒基隆建设有限公司 | 交通_城市道路施工类企业 | 正常 | 538 | J13C1620 | 2018-09-11 07:12:44.0 | A级 | 185 |
