珠海市保安公司设立信息
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 珠海市保安公司设立信息..xls | xls |
12K | 2018-12-17 06:30:19. |
| ZCZJ | JYFW | GSMC | LXDH | DH | YZBM | SLSJ | GDS | FDDBR | GSXZ | XXDZ |
| 2013-08-01 00:00:00.0 | 珠海横琴新区葆力保安服务有限公司 | 13902868599 | 501 | 1 | 门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、秩序维护 | 0 | 有限责任(公司) | 魏建国 | 广东省珠海市香洲区吉大九州大道东石花二巷3号3栋703房 | |
| 0756-8646252 | 1992-08-01 00:00:00.0 | 珠海市横琴保安服务公司 | 13702320330 | 100 | 门卫、巡逻、守护、随身护卫、秩序维护、安全检查、安全技术防范、安全风险评估 | 519030 | 集体全资 | 吕汝由 | 广东省珠海市湾仔镇下沙街二巷1号 | |
| 0756-8892651 | 1989-08-01 00:00:00.0 | 珠海申安联合保安服务有限公司 | 13823025566 | 200 | 2 | 门卫、巡逻、守护、随身护卫、秩序维护、安全检查、安全技术防范、安全风险评估 | 519019 | 有限责任(公司) | 熊军 | 广东省珠海市香洲区人民西路291号第五栋日荣大厦第十三层1301室 |
| 0756-2160928 | 2018-06-22 00:00:00.0 | 广东成昊保安服务有限公司 | 13809800038 | 1000 | 2 | 门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、秩序维护 | 519000 | 有限责任(公司) | 黄杏笑 | 广东省珠海市香洲区紫荆路142号三楼301-305室 |
| 0756-8645155 | 1989-10-01 00:00:00.0 | 珠海市斗门保安服务公司 | 18198799399 | 200 | 门卫、巡逻、守护、随身护卫、秩序维护、安全检查、安全技术防范、安全风险评估 | 519100 | 集体全资 | 欧建明 | 广东省珠海市斗门区井岸镇桥北一路97号 | |
| 0756-3332836 | 2017-07-28 00:00:00.0 | 广东中睿保安服务有限公司 | 13902871202 | 1000 | 2 | 门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、安全技术防范、安全风险评估、秩序维护、报警监控运营 | 519000 | 有限责任(公司) | 赵光辉 | 广东省珠海市香洲区南坑工业园兴国街4号中立信大厦1007室 |
| 0756-6861660 | 2008-04-01 00:00:00.0 | 珠海市高新保安服务有限公司 | 13702579399 | 100 | 门卫、巡逻、守护、随身护卫、秩序维护、安全检查、安全技术防范、安全风险评估 | 519085 | 集体全资 | 欧建明 | 广东省珠海市香洲区香洲兴业路1号38栋1单元602房 | |
| 0756-8647168 | 1993-11-01 00:00:00.0 | 珠海市机场保安服务公司 | 13702320330 | 100 | 门卫、巡逻、守护、随身护卫、秩序维护、安全检查、安全技术防范、安全风险评估 | 519040 | 集体全资 | 吕汝由 | 广东省珠海市金湾区三灶镇上表生活区4栋8号库房 | |
| 0756-3900085 | 2012-03-05 00:00:00.0 | 珠海市华卫保安服务有限公司 | 0756-3900085 | 100 | 1 | 门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、秩序维护 | 519041 | 有限责任(公司) | 戚鲁岩 | 广东省珠海市三灶镇黄绿背村丹霞路2号 |
| 0756-7770608 | 2015-11-25 00:00:00.0 | 珠海市中特卫士保安服务有限公司 | 0756-7770608 | 100 | 1 | 门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、秩序维护 | 519040 | 个人(自然人投资)独资企业 | 倪锦明 | 珠海市香洲区南屏镇屏岗路2号南屏集团大厦三楼319房 |
| 0756-8933168 | 1985-01-01 00:00:00.0 | 珠海市保安服务总公司 | 13809237098 | 2000 | 门卫、巡逻、守护、随身护卫、秩序维护、安全检查、安全技术防范、安全风险评估 | 519303 | 集体全资 | 申智勇 | 广东省珠海市香洲区胡湾路54号 | |
| 0756-6298703 | 2014-05-07 00:00:00.0 | 珠海市中保比讯保安服务有限公司 | 0756-6298708 | 300 | 4 | 门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、秩序维护 | 519180 | 有限责任(公司) | 吴光平 | 广东省珠海市横琴南山嘴路138号2号楼2单元603房 |
| 0756-8640026 | 2008-07-15 00:00:00.0 | 珠海市海盾保安押运有限责任公司 | 13318981338 | 1000 | 武装守护押运 | 519000 | 国有全资 | 黄汉远 | 广东省珠海市香洲区香洲梅华西路823号3栋2单元701房 | |
| 0756-7614679 | 1991-07-01 00:00:00.0 | 珠海市金湾保安服务公司 | 13926938822 | 200 | 门卫、巡逻、守护、随身护卫、秩序维护、安全检查、安全技术防范、安全风险评估 | 519041 | 集体全资 | 汪继红 | 广东省珠海市金湾区双湖北路西九川大厦2单元202房 | |
| 0756-2138863 | 1985-03-01 00:00:00.0 | 珠海市香洲保安服务公司 | 13702579399 | 300 | 门卫、巡逻、守护、随身护卫、秩序维护、安全检查、安全技术防范、安全风险评估 | 519000 | 集体全资 | 欧建明 | 广东省珠海市香洲区银香路15号 | |
| 0756-7713063 | 2003-01-01 00:00:00.0 | 珠海市高栏港保安服务公司 | 13702320330 | 100 | 门卫、巡逻、守护、随身护卫、秩序维护、安全检查、安全技术防范、安全风险评估 | 519050 | 集体全资 | 吕汝由 | 广东省珠海市金湾区南水镇沙白石村11号 | |
| 0756-8980761 | 2016-07-26 00:00:00.0 | 珠海中勇保安服务有限公司 | 0756-8980761 | 300 | 1 | 门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、秩序维护 | 519000 | 有限责任(公司) | 欧迎 | 广东省珠海市香洲区金鸡路378号2栋305号 |
| 0756-8976648 | 2017-12-25 00:00:00.0 | 珠海思科保安服务有限公司 | 15914366005 | 1000 | 4 | 门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、秩序维护 | 519000 | 有限责任(公司) | 罗京 | 广东省珠海市香洲区翠仙街33号瑞丰办公楼五层A区501室 |
珠海市保险公司保费及赔款统计表
珠海市直属民办中学年度年检情况公告
珠海市月度商品房预售及二手房交易信息
珠海市未经批准非法占用海域的处罚。
珠海市星级酒店名录
暂时没有评论,欢迎发表评论!