珠海市渔业船舶船用产品检验与发证
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 渔业船舶船用产品检验与发证..xls | xls |
31K | 2018-12-16 23:48:38. |
| ZZCM | ZSBH | SPLB | CPMX | XDRDM | XKJG | FDDBR | JZRQ | XKNR | RQ |
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44261800094 | 杨志勇 | 珠海市力扬船舶配件制造有限公司 | 行政许可 | 螺旋桨 | 2018-09-19 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44241800532 | 罗伟标 | 珠海建航船舶设备有限公司 | 行政许可 | 救生筏 | 2018-08-31 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44251800042 | 付子瑜 | 珠海市双鱼消防器材有限公司 | 行政许可 | 灭火器 | 2018-08-13 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44251800036 | 付子瑜 | 珠海市双鱼消防器材有限公司 | 行政许可 | 灭火器 | 2018-06-04 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44241800533 | 罗伟标 | 珠海建航船舶设备有限公司 | 行政许可 | 救生筏 | 2018-08-31 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44241800512 | 罗伟标 | 珠海建航船舶设备有限公司 | 行政许可 | 救生筏 | 2018-08-31 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44241800111 | 罗伟标 | 珠海建航船舶设备有限公司 | 行政许可 | 救生筏 | 2018-04-10 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44241800542 | 罗伟标 | 珠海建航船舶设备有限公司 | 行政许可 | 救生筏 | 2018-08-31 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44241800164 | 罗伟标 | 珠海建航船舶设备有限公司 | 行政许可 | 救生筏 | 2018-05-22 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44241800425 | 罗伟标 | 珠海建航船舶设备有限公司 | 行政许可 | 救生筏 | 2018-07-16 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44241800535 | 罗伟标 | 珠海建航船舶设备有限公司 | 行政许可 | 救生筏 | 2018-08-31 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44241800539 | 罗伟标 | 珠海建航船舶设备有限公司 | 行政许可 | 救生筏 | 2018-08-31 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44241800538 | 罗伟标 | 珠海建航船舶设备有限公司 | 行政许可 | 救生筏 | 2018-08-31 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C442418005C44 | 罗伟标 | 珠海建航船舶设备有限公司 | 行政许可 | 救生筏 | 2018-08-31 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44241800504 | 罗伟标 | 珠海建航船舶设备有限公司 | 行政许可 | 救生筏 | 2018-08-31 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44241800543 | 罗伟标 | 珠海建航船舶设备有限公司 | 行政许可 | 救生筏 | 2018-08-31 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44241800516 | 罗伟标 | 珠海建航船舶设备有限公司 | 行政许可 | 救生筏 | 2018-08-31 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44251800034 | 付子瑜 | 珠海市双鱼消防器材有限公司 | 行政许可 | 灭火器 | 2018-06-04 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44241800525 | 罗伟标 | 珠海建航船舶设备有限公司 | 行政许可 | 救生筏 | 2018-08-31 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44251800035 | 付子瑜 | 珠海市双鱼消防器材有限公司 | 行政许可 | 灭火器 | 2018-06-04 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44241800524 | 罗伟标 | 珠海建航船舶设备有限公司 | 行政许可 | 救生筏 | 2018-08-31 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44241800499 | 罗伟标 | 珠海建航船舶设备有限公司 | 行政许可 | 救生筏 | 2018-08-31 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44241800522 | 罗伟标 | 珠海建航船舶设备有限公司 | 行政许可 | 救生筏 | 2018-08-31 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44241800498 | 罗伟标 | 珠海建航船舶设备有限公司 | 行政许可 | 救生筏 | 2018-08-31 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44261800079 | 杨志勇 | 珠海市力扬船舶配件制造有限公司 | 行政许可 | 螺旋桨 | 2018-09-19 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44241800032 | 罗伟标 | 珠海建航船舶设备有限公司 | 行政许可 | 救生筏 | 2018-01-29 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44251800001 | 付子瑜 | 珠海市双鱼消防器材有限公司 | 行政许可 | 灭火器 | 2018-01-04 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44251800051 | 付子瑜 | 珠海市双鱼消防器材有限公司 | 行政许可 | 灭火器 | 2018-09-25 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44251800037 | 付子瑜 | 珠海市双鱼消防器材有限公司 | 行政许可 | 灭火器 | 2018-06-04 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44241800507 | 罗伟标 | 珠海建航船舶设备有限公司 | 行政许可 | 救生筏 | 2018-08-31 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44241800514 | 罗伟标 | 珠海建航船舶设备有限公司 | 行政许可 | 救生筏 | 2018-08-31 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44251800005 | 付子瑜 | 珠海市双鱼消防器材有限公司 | 行政许可 | 灭火器 | 2018-02-01 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44241800545 | 罗伟标 | 珠海建航船舶设备有限公司 | 行政许可 | 救生筏 | 2018-08-31 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44251800016 | 付子瑜 | 珠海市双鱼消防器材有限公司 | 行政许可 | 灭火器 | 2018-03-22 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44241800527 | 罗伟标 | 珠海建航船舶设备有限公司 | 行政许可 | 救生筏 | 2018-08-31 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44261800099 | 杨志勇 | 珠海市力扬船舶配件制造有限公司 | 行政许可 | 螺旋桨 | 2018-09-19 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44251800023 | 付子瑜 | 珠海市双鱼消防器材有限公司 | 行政许可 | 灭火器 | 2018-05-04 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44241800534 | 罗伟标 | 珠海建航船舶设备有限公司 | 行政许可 | 救生筏 | 2018-08-31 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44251800004 | 付子瑜 | 珠海市双鱼消防器材有限公司 | 行政许可 | 灭火器 | 2018-01-03 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44241800511 | 罗伟标 | 珠海建航船舶设备有限公司 | 行政许可 | 救生筏 | 2018-08-31 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44241800503 | 罗伟标 | 珠海建航船舶设备有限公司 | 行政许可 | 救生筏 | 2018-08-31 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44261800083 | 杨志勇 | 珠海市力扬船舶配件制造有限公司 | 行政许可 | 螺旋桨 | 2018-09-19 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44251800049 | 付子瑜 | 珠海市双鱼消防器材有限公司 | 行政许可 | 灭火器 | 2018-09-25 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44241800541 | 罗伟标 | 珠海建航船舶设备有限公司 | 行政许可 | 救生筏 | 2018-08-31 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44251800043 | 付子瑜 | 珠海市双鱼消防器材有限公司 | 行政许可 | 灭火器 | 2018-08-13 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44241800531 | 罗伟标 | 珠海建航船舶设备有限公司 | 行政许可 | 救生筏 | 2018-08-31 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44251800014 | 付子瑜 | 珠海市双鱼消防器材有限公司 | 行政许可 | 灭火器 | 2018-03-22 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44261800098 | 杨志勇 | 珠海市力扬船舶配件制造有限公司 | 行政许可 | 螺旋桨 | 2018-09-19 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44241800501 | 罗伟标 | 珠海建航船舶设备有限公司 | 行政许可 | 救生筏 | 2018-08-31 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44251800046 | 付子瑜 | 珠海市双鱼消防器材有限公司 | 行政许可 | 灭火器 | 2018-09-25 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44241800110 | 罗伟标 | 珠海建航船舶设备有限公司 | 行政许可 | 救生筏 | 2018-04-10 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44241800523 | 罗伟标 | 珠海建航船舶设备有限公司 | 行政许可 | 救生筏 | 2018-08-31 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44191800206 | 邹浩 | 珠海浩云电气有限公司 | 行政许可 | 配电板 | 2018-10-15 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44251800003 | 付子瑜 | 珠海市双鱼消防器材有限公司 | 行政许可 | 灭火器 | 2018-01-03 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44241800521 | 罗伟标 | 珠海建航船舶设备有限公司 | 行政许可 | 救生筏 | 2018-08-31 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44241800497 | 罗伟标 | 珠海建航船舶设备有限公司 | 行政许可 | 救生筏 | 2018-08-31 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44241800519 | 罗伟标 | 珠海建航船舶设备有限公司 | 行政许可 | 救生筏 | 2018-08-31 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44261800097 | 杨志勇 | 珠海市力扬船舶配件制造有限公司 | 行政许可 | 螺旋桨 | 2018-09-19 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44261800086 | 杨志勇 | 珠海市力扬船舶配件制造有限公司 | 行政许可 | 螺旋桨 | 2018-09-19 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44251800006 | 付子瑜 | 珠海市双鱼消防器材有限公司 | 行政许可 | 灭火器 | 2018-02-01 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44251800048 | 付子瑜 | 珠海市双鱼消防器材有限公司 | 行政许可 | 灭火器 | 2018-09-25 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44241800505 | 罗伟标 | 珠海建航船舶设备有限公司 | 行政许可 | 救生筏 | 2018-08-31 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44241800500 | 罗伟标 | 珠海建航船舶设备有限公司 | 行政许可 | 救生筏 | 2018-08-31 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44261800085 | 杨志勇 | 珠海市力扬船舶配件制造有限公司 | 行政许可 | 螺旋桨 | 2018-09-19 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44241800509 | 罗伟标 | 珠海建航船舶设备有限公司 | 行政许可 | 救生筏 | 2018-08-31 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44191800212 | 邹浩 | 珠海浩云电气有限公司 | 行政许可 | 配电板 | 2017-06-20 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44251800013 | 付子瑜 | 珠海市双鱼消防器材有限公司 | 行政许可 | 灭火器 | 2018-03-22 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44241800529 | 罗伟标 | 珠海建航船舶设备有限公司 | 行政许可 | 救生筏 | 2018-08-31 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44251800015 | 付子瑜 | 珠海市双鱼消防器材有限公司 | 行政许可 | 灭火器 | 2018-03-22 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44251800026 | 付子瑜 | 珠海市双鱼消防器材有限公司 | 行政许可 | 灭火器 | 2018-05-04 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44251800022 | 付子瑜 | 珠海市双鱼消防器材有限公司 | 行政许可 | 灭火器 | 2018-05-04 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44251800045 | 付子瑜 | 珠海市双鱼消防器材有限公司 | 行政许可 | 灭火器 | 2018-08-13 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44241800540 | 罗伟标 | 珠海建航船舶设备有限公司 | 行政许可 | 救生筏 | 2018-08-31 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44241800537 | 罗伟标 | 珠海建航船舶设备有限公司 | 行政许可 | 救生筏 | 2018-08-31 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44241800528 | 罗伟标 | 珠海建航船舶设备有限公司 | 行政许可 | 救生筏 | 2018-08-31 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44261800093 | 杨志勇 | 珠海市力扬船舶配件制造有限公司 | 行政许可 | 螺旋桨 | 2018-09-19 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44251800025 | 付子瑜 | 珠海市双鱼消防器材有限公司 | 行政许可 | 灭火器 | 2018-05-04 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44241800536 | 罗伟标 | 珠海建航船舶设备有限公司 | 行政许可 | 救生筏 | 2018-08-31 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44241800515 | 罗伟标 | 珠海建航船舶设备有限公司 | 行政许可 | 救生筏 | 2018-08-31 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44251800024 | 付子瑜 | 珠海市双鱼消防器材有限公司 | 行政许可 | 灭火器 | 2018-05-04 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44241800510 | 罗伟标 | 珠海建航船舶设备有限公司 | 行政许可 | 救生筏 | 2018-08-31 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44241800502 | 罗伟标 | 珠海建航船舶设备有限公司 | 行政许可 | 救生筏 | 2018-08-31 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44251800050 | 付子瑜 | 珠海市双鱼消防器材有限公司 | 行政许可 | 灭火器 | 2018-09-25 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44241800513 | 罗伟标 | 珠海建航船舶设备有限公司 | 行政许可 | 救生筏 | 2018-08-31 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44251800027 | 付子瑜 | 珠海市双鱼消防器材有限公司 | 行政许可 | 灭火器 | 2018-05-04 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44241800526 | 罗伟标 | 珠海建航船舶设备有限公司 | 行政许可 | 救生筏 | 2018-08-31 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44261800091 | 杨志勇 | 珠海市力扬船舶配件制造有限公司 | 行政许可 | 螺旋桨 | 2018-09-19 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44241800520 | 罗伟标 | 珠海建航船舶设备有限公司 | 行政许可 | 救生筏 | 2018-08-31 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44241800517 | 罗伟标 | 珠海建航船舶设备有限公司 | 行政许可 | 救生筏 | 2018-08-31 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44251800047 | 付子瑜 | 珠海市双鱼消防器材有限公司 | 行政许可 | 灭火器 | 2018-09-25 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44241800089 | 罗伟标 | 珠海建航船舶设备有限公司 | 行政许可 | 救生筏 | 2018-03-12 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44241800546 | 罗伟标 | 珠海建航船舶设备有限公司 | 行政许可 | 救生筏 | 2018-08-31 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44261800084 | 杨志勇 | 珠海市力扬船舶配件制造有限公司 | 行政许可 | 螺旋桨 | 2018-09-19 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44241800508 | 罗伟标 | 珠海建航船舶设备有限公司 | 行政许可 | 救生筏 | 2018-08-31 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44251800008 | 付子瑜 | 珠海市双鱼消防器材有限公司 | 行政许可 | 灭火器 | 2018-02-01 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44241800530 | 罗伟标 | 珠海建航船舶设备有限公司 | 行政许可 | 救生筏 | 2018-08-31 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44251800044 | 付子瑜 | 珠海市双鱼消防器材有限公司 | 行政许可 | 灭火器 | 2018-08-13 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44241800518 | 罗伟标 | 珠海建航船舶设备有限公司 | 行政许可 | 救生筏 | 2018-08-31 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44241800506 | 罗伟标 | 珠海建航船舶设备有限公司 | 行政许可 | 救生筏 | 2018-08-31 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44191800207 | 邹浩 | 珠海浩云电气有限公司 | 行政许可 | 配电板 | 2018-10-15 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44251800017 | 付子瑜 | 珠海市双鱼消防器材有限公司 | 行政许可 | 灭火器 | 2018-03-22 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44251800002 | 付子瑜 | 珠海市双鱼消防器材有限公司 | 行政许可 | 灭火器 | 2018-01-03 00:00:00.0 | 可装船使用 | ||
| 广东渔业船舶检验局珠海分局 | C44251800007 | 付子瑜 | 珠海市双鱼消防器材有限公司 | 行政许可 | 灭火器 | 2018-02-01 00:00:00.0 | 可装船使用 |
1.本表按可比价格计算。2.产业拉动指GDP增长速度与各产业贡献率之乘积。
珠海市财产保险公司主要指标
珠海市外贸进口情况统计表
工业废水处理量等有关指标不包括城市污水处理厂处理部分。“三废”排放含乡镇企业按产品系数推算部分。
价值量指标按现价计算,增长速度用价格紧缩法扣除因素影响。
暂时没有评论,欢迎发表评论!