1.本表按可比价格计算。2.产业拉动指GDP增长速度与各产业贡献率之乘积。
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 三次产业对地区生产总值增长拉动2016.xls | xls |
43K | 2018-07-07 21:25:41. |
| dycy | nf | decy | dscy | dqsczz |
| … | 1979 | … | … | … |
| 4.69 | 1980 | 7.76 | 1.65 | 14.10 |
| 5.41 | 1981 | 6.61 | 9.81 | 21.84 |
| 4.66 | 1982 | 7.69 | 10.01 | 22.35 |
| 4.55 | 1983 | 5.75 | 11.45 | 21.76 |
| 6.23 | 1984 | 27.56 | 34.94 | 68.73 |
| 3.35 | 1985 | 19.27 | 8.20 | 30.82 |
| 1.94 | 1986 | 4.92 | 6.61 | 13.47 |
| 3.94 | 1987 | 11.56 | 10.20 | 25.70 |
| 1.77 | 1988 | 12.41 | 8.19 | 22.37 |
| 0.82 | 1989 | 9.60 | 9.79 | 20.21 |
| 0.30 | 1990 | 16.98 | 18.27 | 35.56 |
| 0.31 | 1991 | 40.75 | 15.68 | 56.74 |
| 0.20 | 1992 | 24.67 | 20.61 | 45.48 |
| -0.65 | 1993 | 10.36 | 8.19 | 17.90 |
| 0.81 | 1994 | 4.65 | 11.43 | 16.89 |
| 0.18 | 1995 | 11.56 | 4.61 | 16.36 |
| 0.21 | 1996 | 4.32 | 4.52 | 9.05 |
| 0.17 | 1997 | 6.18 | 4.89 | 11.25 |
| 0.19 | 1998 | 6.54 | 5.23 | 11.96 |
| 0.16 | 1999 | 6.27 | 3.64 | 10.07 |
| 0.26 | 2000 | 7.99 | 3.80 | 12.05 |
| 0.35 | 2001 | 6.79 | 4.95 | 12.09 |
| 0.34 | 2002 | 6.03 | 5.99 | 12.37 |
| 0.37 | 2003 | 10.31 | 6.78 | 17.47 |
| 0.21 | 2004 | 8.27 | 5.73 | 14.21 |
| 0.19 | 2005 | 8.97 | 3.90 | 13.05 |
| 0.16 | 2006 | 11.16 | 4.78 | 16.10 |
| -0.03 | 2007 | 10.32 | 6.71 | 17.00 |
| 0.04 | 2008 | 4.84 | 4.34 | 9.22 |
| 0.10 | 2009 | 1.84 | 4.62 | 6.55 |
| 0.13 | 2010 | 9.66 | 3.10 | 12.89 |
| 0.03 | 2011 | 6.28 | 5.02 | 11.33 |
| 0.12 | 2012 | 1.72 | 5.43 | 7.27 |
| 0.07 | 2013 | 6.30 | 4.47 | 10.85 |
| 0.07 | 2014 | 6.39 | 3.96 | 10.41 |
| 0.00 | 2015 | 5.50 | 4.54 | 10.04 |
| -0.15 | 2016 | 3.87 | 4.82 | 8.54 |
| … | 1979 | … | … | … |
| 4.69 | 1980 | 7.76 | 1.65 | 14.10 |
| 5.41 | 1981 | 6.61 | 9.81 | 21.84 |
| 4.66 | 1982 | 7.69 | 10.01 | 22.35 |
| 4.55 | 1983 | 5.75 | 11.45 | 21.76 |
| 6.23 | 1984 | 27.56 | 34.94 | 68.73 |
| 3.35 | 1985 | 19.27 | 8.20 | 30.82 |
| 1.94 | 1986 | 4.92 | 6.61 | 13.47 |
| 3.94 | 1987 | 11.56 | 10.20 | 25.70 |
| 1.77 | 1988 | 12.41 | 8.19 | 22.37 |
| 0.82 | 1989 | 9.60 | 9.79 | 20.21 |
| 0.30 | 1990 | 16.98 | 18.27 | 35.56 |
| 0.31 | 1991 | 40.75 | 15.68 | 56.74 |
| 0.20 | 1992 | 24.67 | 20.61 | 45.48 |
| -0.65 | 1993 | 10.36 | 8.19 | 17.90 |
| 0.81 | 1994 | 4.65 | 11.43 | 16.89 |
| 0.18 | 1995 | 11.56 | 4.61 | 16.36 |
| 0.21 | 1996 | 4.32 | 4.52 | 9.05 |
| 0.17 | 1997 | 6.18 | 4.89 | 11.25 |
| 0.19 | 1998 | 6.54 | 5.23 | 11.96 |
| 0.16 | 1999 | 6.27 | 3.64 | 10.07 |
| 0.26 | 2000 | 7.99 | 3.80 | 12.05 |
| 0.35 | 2001 | 6.79 | 4.95 | 12.09 |
| 0.34 | 2002 | 6.03 | 5.99 | 12.37 |
| 0.37 | 2003 | 10.31 | 6.78 | 17.47 |
| 0.21 | 2004 | 8.27 | 5.73 | 14.21 |
| 0.19 | 2005 | 8.97 | 3.90 | 13.05 |
| 0.16 | 2006 | 11.16 | 4.78 | 16.10 |
| -0.03 | 2007 | 10.32 | 6.71 | 17.00 |
| 0.04 | 2008 | 4.84 | 4.34 | 9.22 |
| 0.10 | 2009 | 1.84 | 4.62 | 6.55 |
| 0.13 | 2010 | 9.66 | 3.10 | 12.89 |
| 0.03 | 2011 | 6.28 | 5.02 | 11.33 |
| 0.12 | 2012 | 1.72 | 5.43 | 7.27 |
| 0.07 | 2013 | 6.30 | 4.47 | 10.85 |
| 0.07 | 2014 | 6.39 | 3.96 | 10.41 |
| 0.00 | 2015 | 5.50 | 4.54 | 10.04 |
| -0.15 | 2016 | 3.87 | 4.82 | 8.54 |
珠海市亿元以上商品交易市场成交额
珠海市管权限海域使用权审核
历史资料根据经济普查、农业普查、第三产业普查和工业普查等结果进行了修订。
珠海市渔业船舶临时检验与发证。
珠海市行政处罚信息数据
暂时没有评论,欢迎发表评论!