公立医院基本医疗服务项目价格_中医及民族医诊疗
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 公立医院基本医疗服务项目价格.xlsx | xlsx |
27K | 2018-11-15 13:04:44. |
| sjylfwjg | ejylfwjg | jjdw | xmmc | cwfl | nd | cwnr | xmnh | bz | sm | bm | yjylfwjg |
| (一)中医外治 | 41 | 药物 | / | / | 2017年 | / | / | 四、中医及民族医诊疗类,本类说明:1.本类包括中医外治、中医骨伤、针刺、灸法、推拿疗法、中医肛肠、中医特殊疗法、中医综合类8个亚类。本类编码为400000000。2.与西医相同的诊疗项目,需在相应的西医系统诊疗项目中查找,不在此重复列项。3.民族医诊疗项目由各市自行制定。 | / | / | / |
| 贴敷疗法 | 410000001 | / | 14.3 | 11.44 | 2017年 | 每个创面 | / | / | 含药物调配 | 12.87 | E |
| 中药化腐清创术 | 410000002 | / | 57.2 | 45.76 | 2017年 | 每个创面 | / | / | 含药物调配 | 51.48 | E |
| 中药涂擦治疗 | 410000003 | / | 22 | 17.6 | 2017年 | 10%体表面积 | 大于全身体表面积10%加收11元 | / | 含药物调配 | 19.8 | E |
| 中药热奄包治疗 | 410000004 | / | 18.7 | 14.96 | 2017年 | 每个部位 | / | / | 含药物调配 | 16.83 | E |
| 中药封包治疗 | 410000005 | / | / | / | 2017年 | / | / | / | 含药物调配 | / | E |
| 特大 | 410000005-1 | / | 37.4 | 29.92 | 2017年 | 次 | 封包面积>15cm×15cm | / | / | 33.66 | E |
| 大 | 410000005-2 | / | 27.5 | 22 | 2017年 | 次 | 10cm×10cm<封包面积≤15cm×15cm | / | / | 24.75 | E |
| 中 | 410000005-3 | / | 18.7 | 14.96 | 2017年 | 次 | 5cm×5cm<封包面积≤10cm×10cm | / | / | 16.83 | E |
| 小 | 410000005-4 | / | 8.8 | 7.04 | 2017年 | 次 | 封包面积≤5cm×4cm | / | / | 7.92 | E |
| 中药熏洗治疗 | 410000006 | / | / | / | 2017年 | / | / | / | 含药物调配 | / | E |
| 局部 | 410000006-1 | / | 22 | 17.6 | 2017年 | 次 | / | / | / | 19.8 | E |
| 半身 | 410000006-2 | / | 44 | 35.2 | 2017年 | 次 | / | / | / | 39.6 | E |
| 全身 | 410000006-3 | / | 66 | 52.8 | 2017年 | 次 | / | / | / | 59.4 | E |
| 中药蒸汽浴治疗 | 410000007 | / | 55 | 44 | 2017年 | 次 | 每次30分钟,超过30分钟加收11元 | / | 含药物调配 | 49.5 | E |
| 中药塌渍治疗 | 410000008 | / | 暂不定价 | 暂不定价 | 2017年 | 10%体表面积 | 大于全身体表面积10%加收 | / | 含药物调配 | 暂不定价 | E |
| 中药熏药治疗 | 410000009 | / | 66 | 52.8 | 2017年 | 次 | / | / | 含药物调配 | 59.4 | E |
| 赘生物中药腐蚀治疗 | 410000010 | / | 55 | 44 | 2017年 | 每个赘生物 | / | / | 含药物调配 | 49.5 | E |
| 挑治 | 410000011 | / | 60.5 | 48.4 | 2017年 | 次 | 每次最少4穴,增加一个穴位加收15.4元。 | / | / | 54.45 | E |
| 割治 | 410000012 | / | 60.5 | 48.4 | 2017年 | 次 | 每次最少4穴,增加一个穴位加收15.4元。 | / | / | 54.45 | E |
| 甲床放血治疗术 | 410000013 | / | 44 | 35.2 | 2017年 | 每甲 | / | / | 指穿透甲板,放出甲下积血。 | 39.6 | E |
| (二)中医骨伤 | 42 | / | / | / | 2017年 | / | / | / | 不含X光透视、麻醉。部分项目参见肌肉骨骼系统手术 | / | / |
| 骨折手法整复术 | 420000001 | / | / | / | 2017年 | 次 | 陈旧性骨折加收100%;骨折合并脱位的加收50%;掌(跖)、指(趾)脱位按骨折的50%计价 | / | / | / | E |
| 锁骨骨折整复 | 420000001-1 | / | 220 | 176 | 2017年 | 次 | / | / | 包括肋骨骨折外固定术 | 198 | E |
| 肱骨外科颈骨整复 | 420000001-2 | / | 113.3 | 90.64 | 2017年 | 次 | / | / | / | 101.97 | E |
| 肱骨干骨折整复 | 420000001-3 | / | 165 | 132 | 2017年 | 次 | / | / | / | 148.5 | E |
| 肱骨远端骨折整复 | 420000001-4 | / | 176 | 140.8 | 2017年 | 次 | / | / | / | 158.4 | E |
| 前臂中上段骨折整复 | 420000001-5 | / | 242 | 193.6 | 2017年 | 次 | / | / | / | 217.8 | E |
| 前臂下段双骨骨折 | 420000001-6 | / | 223.3 | 178.64 | 2017年 | 次 | / | / | / | 200.97 | E |
| 蒙氏及加氏骨折整复 | 420000001-7 | / | 170.5 | 136.4 | 2017年 | 次 | / | / | / | 153.45 | E |
| 前臂单一骨折整复 | 420000001-8 | / | 165 | 132 | 2017年 | 次 | / | / | / | 148.5 | E |
| 前臂青枝骨折整复 | 420000001-9 | / | 88 | 70.4 | 2017年 | 次 | / | / | / | 79.2 | E |
| 指或掌骨骨折整复 | 420000001-10 | / | 88 | 70.4 | 2017年 | 次 | / | / | / | 79.2 | E |
| 脊椎骨折整复 | 420000001-11 | / | 165 | 132 | 2017年 | 次 | / | / | / | 148.5 | E |
| 股骨粗隆间骨折整复 | 420000001-12 | / | 165 | 132 | 2017年 | 次 | / | / | / | 148.5 | E |
| 股骨颈骨折整复 | 420000001-13 | / | 239.8 | 191.84 | 2017年 | 次 | / | / | / | 215.82 | E |
| 股骨上段骨折整复 | 420000001-14 | / | 275 | 220 | 2017年 | 次 | / | / | / | 247.5 | E |
| 股骨中下段骨折整复 | 420000001-15 | / | 308 | 246.4 | 2017年 | 次 | / | / | / | 277.2 | E |
| 胫腓骨整复 | 420000001-16 | / | 220 | 176 | 2017年 | 次 | / | / | / | 198 | E |
| 踝部骨折整复 | 420000001-17 | / | 165 | 132 | 2017年 | 次 | / | / | / | 148.5 | E |
| 跟骨骨折整复 | 420000001-18 | / | 181.5 | 145.2 | 2017年 | 次 | / | / | / | 163.35 | E |
| 趾或跖骨折整复 | 420000001-19 | / | 60.5 | 48.4 | 2017年 | 次 | / | / | / | 54.45 | E |
| 骨盆骨折脱位 | 420000001-20 | / | 300.3 | 240.24 | 2017年 | 次 | / | / | / | 270.27 | E |
| 骨折橇拨复位术 | 420000002 | / | 469.7 | 375.76 | 2017年 | 次 | / | / | / | 422.73 | E |
| 骨折经皮钳夹复位术 | 420000003 | / | 暂不定价 | 暂不定价 | 2017年 | 次 | / | / | / | 暂不定价 | E |
| 骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术 | 420000004 | / | 770 | 616 | 2017年 | 次 | 四肢长骨干、近关节加收50% | / | 含手法复位、穿针固定 | 693 | E |
| 关节脱位手法整复术 | 420000005 | / | / | / | 2017年 | 次 | 陈旧性脱位加收100% | / | / | / | E |
| 肩关节脱位整复 | 420000005-1 | / | 126.5 | 101.2 | 2017年 | / | / | / | / | 113.85 | E |
| 肘关节脱位整复 | 420000005-2 | / | 50.6 | 40.48 | 2017年 | / | / | / | / | 45.54 | E |
| 桡骨小头脱位整复 | 420000005-3 | / | 18.7 | 14.96 | 2017年 | / | / | / | / | 16.83 | E |
| 桡骨小头骨折手法整复 | 420000005-4 | / | 85.8 | 68.64 | 2017年 | / | / | / | / | 77.22 | E |
| 腕关节脱臼整复 | 420000005-5 | / | 93.5 | 74.8 | 2017年 | / | / | / | / | 84.15 | E |
| 髋关节脱臼整复 | 420000005-6 | / | 126.5 | 101.2 | 2017年 | / | / | / | / | 113.85 | E |
| 膝关节脱臼整复 | 420000005-7 | / | 50.6 | 40.48 | 2017年 | / | / | / | / | 45.54 | E |
| 趾跗关节脱位整复 | 420000005-8 | / | 36.3 | 29.04 | 2017年 | / | / | / | / | 32.67 | E |
| 踝关节脱臼整复 | 420000005-9 | / | 105.6 | 84.48 | 2017年 | / | / | / | / | 95.04 | E |
| 月骨周围性脱位 | 420000005-10 | / | 74.8 | 59.84 | 2017年 | / | / | / | / | 67.32 | E |
| 髌骨脱位 | 420000005-11 | / | 181.5 | 145.2 | 2017年 | / | / | / | / | 163.35 | E |
| 下颌关节脱位 | 420000005-12 | / | 93.5 | 74.8 | 2017年 | / | / | / | / | 84.15 | E |
| 骨折外固定架固定术 | 420000006 | 外固定材料 | 500.5 | 400.4 | 2017年 | 次 | / | / | 含整复固定。 | 450.45 | E |
| 骨折夹板外固定术 | 420000007 | 外固定材料 | 223.3 | 178.64 | 2017年 | 次 | / | / | 含整复固定,包括7字绷带外固定术、叠瓦氏外固定术 | 200.97 | E |
| 关节错缝术 | 420000008 | / | 42 | 33.6 | 2017年 | 次 | / | / | / | 37.8 | E |
| 麻醉下腰椎间盘突出症大手法治疗 | 420000009 | / | 709.5 | 567.6 | 2017年 | 次 | / | / | 含X光透视、麻醉 | 638.55 | E |
| 外固定架使用 | 420000010 | / | 暂不定价 | 暂不定价 | 2017年 | 日 | / | / | / | 暂不定价 | E |
| 关节粘连传统松解术 | 420000011 | / | 111 | 88.8 | 2017年 | 次 | / | / | / | 99.9 | E |
| 外固定调整术 | 420000012 | / | 209 | 167.2 | 2017年 | 次 | / | / | 包括骨折外固定架、外固定夹板调整 | 188.1 | E |
| 中医定向透药疗法 | 420000013 | 药物 | 33 | 26.4 | 2017年 | 部位 | / | / | 含仪器使用 | 29.7 | E |
| 外固定架拆除术 | 420000014 | / | 71.5 | 57.2 | 2017年 | 次 | / | / | 含器械使用 | 64.35 | E |
| 腱鞘囊肿挤压术 | 420000015 | / | 27.5 | 22 | 2017年 | 次 | / | / | 含加压包扎 | 24.75 | E |
| 骨折畸形愈合手法折骨术 | 420000016 | 固定物 | 264 | 211.2 | 2017年 | 次 | / | / | 含折骨过程、重新整复及固定过程 | 237.6 | E |
| 腰间盘三维牵引复位术 | 420000017 | / | 132 | 105.6 | 2017年 | 次 | / | / | 指在三维牵引床下完成的复位术 | 118.8 | E |
| 肩锁关节整复固定术 | 420000018S | 外固定材料 | 172.7 | 138.16 | 2017年 | 次 | / | / | / | 155.43 | E |
| (三)针刺 | 43 | / | / | / | 2017年 | / | / | / | / | / | / |
| 普通针刺 | 430000001 | / | 16.5 | 13.2 | 2017年 | 五个穴位 | 超过五穴每增加一个穴位加收3.3元 | / | 包括体针、快速针、磁针、金针、姜针、药针等银针、神经干刺激疗法 | 14.85 | E |
| 温针 | 430000002 | 艾条 | 33 | 26.4 | 2017年 | 五个穴位 | 超过五穴每增加一个穴位加收3.3元 | / | / | 29.7 | E |
| 手指点穴 | 430000003 | / | 16 | 12.8 | 2017年 | 五个穴位 | 超过五穴每增加一个穴位加收2.4元 | / | / | 14.4 | E |
| 馋针 | 430000004 | / | 22 | 17.6 | 2017年 | 每个部位 | / | / | / | 19.8 | E |
| 微针针刺 | 430000005 | / | 18.7 | 14.96 | 2017年 | 二个穴位 | 每增加一个穴位加收3.3元 | / | 包括舌针、鼻针、腹针、腕踝针、手针、面针、口针、项针、夹脊针、脊俞针、足针、唇针、平衡针、对应点针法,第二掌骨疗法、手象针,足象针,人中针 | 16.83 | E |
| 锋钩针 | 430000006 | / | 13.2 | 10.56 | 2017年 | 次 | / | / | / | 11.88 | E |
| 头皮针 | 430000007 | / | 18.7 | 14.96 | 2017年 | 次 | / | / | / | 16.83 | E |
| 眼针 | 430000008 | / | 16.5 | 13.2 | 2017年 | 眼/次 | / | / | / | 14.85 | E |
| 梅花针 | 430000009 | / | 22 | 17.6 | 2017年 | 次 | / | / | 磁圆针 | 19.8 | E |
| 火针 | 430000010 | / | 16.5 | 13.2 | 2017年 | 三个穴位 | 每增加一个穴位加收5.5元 | / | 包括电火针 | 14.85 | E |
| 埋针治疗 | 430000011 | 药物 | 24.2 | 19.36 | 2017年 | 每个穴位 | / | / | 包括穴位包埋、穴位埋线、穴位结扎、穴位植线、皮内针 | 21.78 | E |
| 耳针 | 430000012 | / | 16.5 | 13.2 | 2017年 | 单耳 | / | / | 包括耳穴压豆、耳穴埋针、磁珠压耳穴 | 14.85 | E |
| 芒针 | 430000013 | / | 16.5 | 13.2 | 2017年 | 每个穴位 | / | / | / | 14.85 | E |
| 针刺运动疗法 | 430000014 | / | 33 | 26.4 | 2017年 | 五个穴位 | 每增加一个穴位加收6.6元 | / | 包括辅助运动、石氏醒脑开窍法、大接经法 | 29.7 | E |
| 针刺麻醉 | 430000015 | / | 121 | 96.8 | 2017年 | 次 | / | / | / | 108.9 | E |
| 电针 | 430000016 | / | / | / | 2017年 | / | / | / | / | / | E |
| 普通电针 | 430000016-1 | / | 15.75 | 12.6 | 2017年 | 二个穴位 | 每增加一对加收10.5元 | / | 包括普通电热针灸、电冷针灸 | 14.18 | E |
| 恒温电热针治疗 | 430000016-2 | / | 84 | 67.2 | 2017年 | 次 | / | / | 指通过恒温电热针针尖在穴位内部发热,改善经络中的气血运行状态。每次留针40分钟。含专用恒温电热针 | 75.6 | E |
| 浮针 | 430000017 | / | 16.5 | 13.2 | 2017年 | 一个穴位 | / | / | / | 14.85 | E |
| 微波针 | 430000018 | / | 33 | 26.4 | 2017年 | 二个穴位 | 每增加一个穴位加收16.5元 | / | / | 29.7 | E |
| 激光针 | 430000019 | 一次性光纤针 | 22 | 17.6 | 2017年 | 二个穴位 | 每增加一个穴位加收11元 | / | 激光穴位照射 | 19.8 | E |
| 磁热疗法 | 430000020 | / | 22 | 17.6 | 2017年 | 二个穴位 | 每增加一个穴位加收11元 | / | / | 19.8 | E |
| 放血疗法 | 430000021 | / | 16.5 | 13.2 | 2017年 | 每个穴位 | / | / | 包括穴位放血、静脉放血、三棱针放血、刺络放血 | 14.85 | E |
| 穴位注射 | 430000022 | 药物 | 16.5 | 13.2 | 2017年 | 二个穴位 | 每增加一个穴位加8.8元 | / | 穴位封闭、自血疗法 | 14.85 | E |
| 穴位贴敷治疗 | 430000023 | / | 5.5 | 4.4 | 2017年 | 每个穴位 | / | / | 含药物调配及各种纳米、红外等穴位贴敷材料 | 4.95 | E |
| 子午流注开穴法 | 430000024 | / | 16.5 | 13.2 | 2017年 | 每个穴位 | / | / | 包括灵龟八法 | 14.85 | E |
| 经络穴位测评疗法 | 430000025 | / | 16.5 | 13.2 | 2017年 | 次 | / | / | 包括体穴、耳穴、经络测评、经络导评 | 14.85 | E |
| 蜂蛰疗法 | 430000026 | / | 22 | 17.6 | 2017年 | 次 | 首次2蜂22元,每加1蜂加收5.5元 | / | 指以活蜂尾针蛰刺达到蜂毒治疗作用 | 19.8 | E |
| 滚针 | 430000027 | / | 22 | 17.6 | 2017年 | 次 | 电滚针加收10% | / | 包括电滚针 | 19.8 | E |
| 杵针 | 430000028 | / | 8.8 | 7.04 | 2017年 | 穴位 | / | / | 包括圆针 | 7.92 | E |
| (四)灸法 | 44 | / | / | / | 2017年 | / | / | / | / | / | / |
| 灸法 | 440000001 | / | 22 | 17.6 | 2017年 | 两个穴位 | 每增加一个穴位加收5.5元 | / | 包括艾条灸、艾柱灸、艾箱灸、天灸、瘢痕灸、热敏灸等 | 19.8 | E |
| 隔物灸法 | 440000002 | 药物 | 22 | 17.6 | 2017年 | 两个穴位 | 每增加一个穴位加收6.6元 | / | 包括隔姜灸、药饼灸、隔盐灸等太乙神针、雷火针、雷火灸、节气灸 | 19.8 | E |
| 灯火灸 | 440000003 | / | 13.2 | 10.56 | 2017年 | 两个穴位 | 每增加一个穴位加收4.4元 | / | 包括药线点灸 | 11.88 | E |
| 拔罐疗法 | 440000004 | / | 6.6 | 5.28 | 2017年 | 3罐 | 每增加一个穴位加2.2元 | / | 包括火罐、电火罐、闪罐、着罐、电罐、磁疗罐、真空拔罐、吸杯等 | 5.94 | E |
| 药物罐 | 440000005 | / | 8.8 | 7.04 | 2017年 | 单罐 | / | / | 包括水罐、平衡火罐、平衡推拿火灌 | 7.92 | E |
| 游走罐 | 440000006 | / | 16.5 | 13.2 | 2017年 | 次 | / | / | / | 14.85 | E |
| 督灸 | 440000007 | 中医特殊药物,灸后处理 | 22 | 17.6 | 2017年 | 次 | 首2个穴位按1次收费,每增加1穴加收5.5元 | / | 包括大灸 | 19.8 | E |
| 雷火灸 | 440000008 | / | 22 | 17.6 | 2017年 | 部位 | / | / | 包括太乙神针灸 | 19.8 | E |
| (五)推拿疗法 | 45 | / | / | / | 2017年 | / | / | / | / | / | / |
| 落枕推拿治疗 | 450000001 | / | 31.9 | 25.52 | 2017年 | 次 | / | / | / | 28.71 | E |
| 颈椎病推拿治疗 | 450000002 | / | 44 | 35.2 | 2017年 | 次 | / | / | / | 39.6 | E |
| 肩周炎推拿治疗 | 450000003 | / | 44 | 35.2 | 2017年 | 次 | / | / | 包括肩周疾病 | 39.6 | E |
| 网球肘推拿治疗 | 450000004 | / | 33 | 26.4 | 2017年 | 次 | / | / | / | 29.7 | E |
| 急性腰扭伤推拿治疗 | 450000005 | / | 55 | 44 | 2017年 | 次 | / | / | / | 49.5 | E |
| 腰椎间盘突出推拿治疗 | 450000006 | / | 55 | 44 | 2017年 | 次 | / | / | 包括腰部疾病 | 49.5 | E |
| 膝关节骨性关节炎推拿治疗 | 450000007 | / | 33 | 26.4 | 2017年 | 次 | / | / | / | 29.7 | E |
| 内科妇科疾病推拿治疗 | 450000008 | / | 55 | 44 | 2017年 | 次 | / | / | 包括Ⅱ型糖尿病、慢性胃病、便秘、腹泻、胃下垂、失眠、月经不调、痛经等 | 49.5 | E |
| 其他推拿治疗 | 450000009 | / | 22 | 17.6 | 2017年 | 次 | 每次20分钟,超过10分钟加收50% | / | / | 19.8 | E |
| 小儿捏脊治疗 | 450000010 | / | 30.8 | 24.64 | 2017年 | 次 | / | / | / | 27.72 | E |
| 药棒穴位按摩治疗 | 450000011 | / | 暂不定价 | 暂不定价 | 2017年 | 三个穴位 | 每增加一个穴位加收 | / | / | 暂不定价 | E |
| 脊柱小关节紊乱推拿治疗 | 450000012 | / | 55 | 44 | 2017年 | 部位 | / | / | 含手法理筋治疗和手法调整关节 | 49.5 | E |
| 小儿斜颈推拿治疗 | 450000013 | / | 44 | 35.2 | 2017年 | 次 | / | / | 含手法理筋治疗和手法调整关节 | 39.6 | E |
| 环枢关节半脱位推拿治疗 | 450000014 | / | 88 | 70.4 | 2017年 | 次 | / | / | 含手法理筋治疗和手法调整关节。包括颈椎、胸椎、腰椎关节半脱位推拿治疗 | 79.2 | E |
| (六)中医肛肠 | 46 | / | / | / | 2017年 | / | / | / | / | / | / |
| 直肠脱出复位治疗 | 460000001 | / | 55 | 44 | 2017年 | 次 | 三度直肠脱垂按50%加收 | / | / | 49.5 | E |
| 直肠周围硬化剂注射治疗 | 460000002 | 药物 | 110 | 88 | 2017年 | 次 | / | / | / | 99 | E |
| 内痔硬化剂注射治疗(枯痔治疗) | 460000003 | 药物 | 88 | 70.4 | 2017年 | 每个痔核 | / | / | / | 79.2 | E |
| 高位复杂肛瘘挂线治疗 | 460000004 | / | 440 | 352 | 2017年 | 次 | / | / | / | 396 | E |
| 血栓性外痔切除术 | 460000005 | / | 418 | 334.4 | 2017年 | 次 | / | / | / | 376.2 | E |
| 环状混合痔切除术 | 460000006 | / | 605 | 484 | 2017年 | 次 | / | / | 包括混合痔脱出嵌顿 | 544.5 | E |
| 混合痔外剥内扎术 | 460000007 | / | 418 | 334.4 | 2017年 | 次 | / | / | / | 376.2 | E |
| 肛周脓肿一次性根治术 | 460000008 | / | 671 | 536.8 | 2017年 | 次 | / | / | / | 603.9 | E |
| 肛外括约肌折叠术 | 460000009 | / | 暂不定价 | 暂不定价 | 2017年 | 次 | / | / | / | 暂不定价 | E |
| 直肠前突修补术 | 460000010 | / | 748 | 598.4 | 2017年 | 次 | / | / | / | 673.2 | E |
| 肛瘘封堵术 | 460000011 | / | 暂不定价 | 暂不定价 | 2017年 | 次 | / | / | / | 暂不定价 | E |
| 结肠水疗 | 460000012 | 药物、一次性结肠透析管 | 132 | 105.6 | 2017年 | 次 | / | / | 含结肠灌洗治疗和肠腔内给药 | 118.8 | E |
| 肛周药物注射封闭术 | 460000013 | 药物 | 22 | 17.6 | 2017年 | 次 | / | / | 包括肛周皮下封闭、穴位封闭 | 19.8 | E |
| 手术扩肛治疗 | 460000014 | / | 660 | 528 | 2017年 | 次 | / | / | 指通过手术扩肛 | 594 | E |
| 人工扩肛治疗 | 460000015 | / | 55 | 44 | 2017年 | 次 | / | / | 包括器械扩肛 | 49.5 | E |
| 化脓性肛周大汗腺炎切开清创引流术 | 460000016 | / | 550 | 440 | 2017年 | 次 | 以肛门为中心,炎症波及半径超过3CM以上者为复杂,另加收30% | / | 含合并肛门直肠周围脓肿清创引流 | 495 | E |
| 肛周坏死性筋膜炎清创术 | 460000017 | / | 550 | 440 | 2017年 | 次 | 病变范围超过肛周四分之一象限者为复杂,另加收30% | / | 含合并肛门直肠周围脓肿清创 | 495 | E |
| 肛门直肠周围脓腔搔刮术 | 460000018 | / | 385 | 308 | 2017年 | 次 | 每增加一个病灶,另加收10% | / | 包括双侧及1个以上脓腔、窦道 | 346.5 | E |
| 中医肛肠术后紧线术 | 460000019 | / | 132 | 105.6 | 2017年 | 次 | 单取挂线66元 | / | 含取下挂线 | 118.8 | E |
| 混合痔铜离子电化学治疗术 | 460000020 | 铜离子针 | 110 | 88 | 2017年 | 次 | / | / | 包括内痔 | 99 | E |
| 直肠前突出注射术 | 460000021 | 药物 | 110 | 88 | 2017年 | 次 | / | / | 指直肠前壁黏膜下层柱状注射 | 99 | E |
| 直肠脱垂注射术 | 460000022 | 药物 | 55 | 44 | 2017年 | 次 | / | / | 含直肠内注射及直肠外注射 | 49.5 | E |
| (七)中医特殊疗法 | 47 | / | / | / | 2017年 | / | / | / | / | / | / |
| 白内障针拨术 | 470000001 | 粘弹剂 | 330 | 264 | 2017年 | 单眼 | / | / | / | 297 | E |
| 白内障针拨吸出术 | 470000002 | 粘弹剂 | 550 | 440 | 2017年 | 单眼 | / | / | / | 495 | E |
| 白内障针拨套出术 | 470000003 | 粘弹剂 | 550 | 440 | 2017年 | 单眼 | / | / | / | 495 | E |
| 眼结膜囊穴位注射 | 470000004 | / | 38.5 | 30.8 | 2017年 | 单眼 | / | / | 含穴位针刺 | 34.65 | E |
| 小针刀治疗 | 470000005 | / | 55 | 44 | 2017年 | 每个部位 | / | / | 包括刃针治疗 | 49.5 | E |
| 红皮病清消术 | 470000006 | 药物 | 暂不定价 | 暂不定价 | 2017年 | 次 | / | / | 含药物调配 | 暂不定价 | E |
| 扁桃体烙法治疗 | 470000007 | / | 132 | 105.6 | 2017年 | 次 | 鼻中隔烙法治疗加收20% | / | / | 118.8 | E |
| 药线引流治疗 | 470000008 | 药物 | 61.6 | 49.28 | 2017年 | 3公分 | / | / | 含药物调配 | 55.44 | E |
| 耳咽中药吹粉治疗 | 470000009 | 药物 | 11 | 8.8 | 2017年 | 次 | / | / | 含药物调配 | 9.9 | E |
| 中药硬膏热贴敷治疗 | 470000010 | 药物 | 15.2 | 12.16 | 2017年 | 次 | / | / | / | 13.68 | E |
| 中药直肠滴入治疗 | 470000011 | 药物 | 暂不定价 | 暂不定价 | 2017年 | 次 | / | / | 含药物调配 | 暂不定价 | E |
| 刮痧治疗 | 470000012 | / | 22 | 17.6 | 2017年 | 每个部位 | / | / | / | 19.8 | E |
| 烫熨治疗 | 470000013 | / | 11 | 8.8 | 2017年 | 每个部位 | / | / | 包括砭石热敷、药枕疗法 | 9.9 | E |
| 医疗气功治疗 | 470000014 | / | 11 | 8.8 | 2017年 | 次 | / | / | / | 9.9 | E |
| 体表瘘管切开搔爬术 | 470000015 | / | 73.7 | 58.96 | 2017年 | 次 | / | / | 包括耳前瘘管、乳腺瘘管 | 66.33 | E |
| 足底反射治疗 | 470000016 | / | 22 | 17.6 | 2017年 | 次 | / | / | / | 19.8 | E |
| 经络穴位平衡治疗 | 470000017S | / | 88 | 70.4 | 2017年 | 次 | / | / | 指运用经络导平设备,导通受阻的经络,解除气血瘀滞,平衡机体功能。每次治疗60分钟。含导电极及配套固定皮带 | 79.2 | E |
| (八)中医综合 | 48 | / | / | / | 2017年 | / | / | / | / | / | / |
| 辨证施膳指导 | 480000001 | / | 13.2 | 10.56 | 2017年 | 次 | / | / | / | 11.88 | E |
| 脉图诊断 | 480000002 | / | 66 | 52.8 | 2017年 | 次 | / | / | 指通过使用脉图诊断设备,同步获取中医师指下的运力和患者脉力回馈信息,动态反馈式模拟指感施力技术,准确获取脉搏属性 | 59.4 | E |
| 中药特殊调配 | 480000003 | / | / | / | 2017年 | / | / | / | / | / | E |
| 煎膏调配 | 480000003-1 | / | 39 | 31.2 | 2017年 | 剂 | / | / | / | 35.1 | E |
| 合剂调配 | 480000003-2 | / | 16.5 | 13.2 | 2017年 | 百克 | / | / | / | 14.85 | E |
| 胶囊剂调配 | 480000003-3 | / | 30.8 | 24.64 | 2017年 | 百克 | / | / | / | 27.72 | E |
| 蜜丸调配 | 480000003-4 | / | 27.5 | 22 | 2017年 | 百克 | / | / | / | 24.75 | E |
| 水蜜丸调配 | 480000003-5 | / | 26.4 | 21.12 | 2017年 | 百克 | / | / | / | 23.76 | E |
| 人工煎药 | 480000004 | / | 1.65 | 1.65 | 2017年 | 剂 | / | / | / | 1.65 | E |
| 煎药机煎药 | 480000005 | / | 2.75 | 2.75 | 2017年 | 剂 | / | / | / | 2.75 | E |
| 中医辨证论治 | 480000006 | 药物 | 暂不定价 | 暂不定价 | 2017年 | 次 | 按医生职称划分档次 | / | 含诊查费 | 暂不定价 | E |
| 中医体质辨识 | 480000007S | / | 44 | 35.2 | 2017年 | 次 | / | / | 指通过问诊与分析,诊断就诊者体质、状态和易患疾病 | 39.6 | E |
| 中医健康调养咨询 | 480000008S | / | 88 | 70.4 | 2017年 | 次 | / | / | 指提供个性化疾病预防和调治方案(含平衡膳食包括药膳)、情志治疗、自我穴位按摩保健、经络拍打保健、运动保健、调整生活方式等),必要时给予药物、非药物传统疗法等健康干预,以达到疾病早期预防的目的 | 79.2 | E |
| 膏方诊查 | 480000009S | / | 121 | 96.8 | 2017年 | 次 | / | / | 指在详细了解就诊者的病史、体质状态后,开出就诊者专用的煎膏、膏滋个性化处方,注明制膏方法,并对膏方做出详细说明不含膏方调配费 | 108.9 | D |
| 电子扫描整合系统功能检测 | 480000010S | / | 258.5 | 206.8 | 2017年 | 次 | / | / | 指通过低电压直流电信号,激活人体各脏器的间质细胞的电生理活性,以数字化形式采集人体功能的信息,对整个机体的各组织、各器官及经络系统进行全面的功能评估。含一次性检测电极、分析及彩色图文报告 | 232.65 | D |
| 超倍生物显微系统检测 | 480000011S | / | 137.5 | 110 | 2017年 | 次 | / | / | 指通过超倍生物显微系统得到细胞组织或病原微生物相关的信息。含采血、分析及彩色图文报告 | 123.75 | D |
| 中医经络检测 | 480000012S | / | 44 | 35.2 | 2017年 | 次 | / | / | 指通过对人体经穴能量的数据信息进行综合分析,评估就诊者健康状况,对存在的疾病做出初步诊断或提出进一步防治建议 | 39.6 | D |
| 虹膜全息检测 | 480000013S | / | 55 | 44 | 2017年 | 次 | / | / | 指透过眼睛虹膜的形态变化来评估人体健康状况及监测康复过程 | 49.5 | D |
| 红外热段层扫描(TTM) | 480000014S | / | 308 | 246.4 | 2017年 | 部位或系统 | / | / | 指利用红外线热辐射接受扫描设备测出热辐射的深度和数值,并根据热源的异常来生成图像,反映人体的疾病状况。含分析及彩色图文报告 | 277.2 | D |
| 身体成分分析 | 480000015S | / | 38.5 | 30.8 | 2017年 | 次 | / | / | 指采用生物电阻抗技术,检测身体各种组成元素,对身体进行节段分析,正确评估身体状况。检测项目必需有测试体重、体脂百分比、脂肪重量、肌肉重量、瘦体重、基础代谢率、总能量消耗、细胞重量、细胞内外液、身体质量 | 34.65 | D |
广州市住建委房地产开发企业资质信息
广州持有危险废物经营许可证企业名录
经营未备案国产非特殊用途化妆品企业名单
广州市医保服务网点信息
