揭阳市医疗机构执业许可证信息
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 揭阳市医疗机构执业许可证信息.xls | xls |
145K | 2018-07-09 16:04:10. |
| fzjg | jgmc | jgdz | djh | ksrq | sbh | jzrq | pzwh | kyrq |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 揭阳产业园磐东镇乔南村第一卫生室 | 揭阳产业园磐东镇乔南村 | PDY00064-X44520211D3011 | 05-09-16 | 440003232 | 05-08-21 | 揭市卫机构字(1997)第0711号 | 1997-12-18 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 揭阳产业园磐东街道乔东村第三卫生室 | 揭阳产业园磐东乔东社区大进北1号 | PDY10247-X44520211D4009 | 07-24-17 | 440070682 | 07-23-22 | 无 | 2017-7-24 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 揭阳产业园磐东镇乔南村第二卫生室 | 揭阳产业园磐东镇乔南村 | PDY00065-X44520211D3011 | 05-09-16 | 440003288 | 05-08-21 | 揭市卫机构字(1997)第0712号 | 1997-12-18 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 林少江中医诊所 | 揭阳产业园磐东街道南河村镇南路粤胜公司对面 | PDY10221-X44520217D2122 | 09-02-15 | 440064552 | 09-01-20 | 揭市卫机构字【2015】第20号 | 2015-9-2 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 蓝城康皓口腔科诊所 | 揭阳产业园磐东镇乔南村十亩湖路K区第一行第一间 | PDY00189-X44520217D2152 | 06-13-14 | 440061459 | 06-12-19 | 揭市卫机构字[2014]第02号 | 2014-6-13 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 揭阳产业园磐东镇乔南村第四卫生室 | 揭阳产业园磐东镇乔南村 | PDY00067-X44520211D3011 | 05-09-16 | 440003136 | 05-08-21 | 揭市卫机构字(1997)第0714号 | 1997-12-18 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 揭阳产业园磐东镇沟美村第三卫生室 | 揭阳产业园磐东镇沟美村 | PDY10207-X44520217D2122 | 05-06-15 | 440063749 | 05-05-20 | 揭市卫机构字【2014】第17号 | 2015-5-6 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 揭阳产业园磐东镇乔西村第一卫生室 | 揭阳产业园磐东镇乔西村 | PDY00068-X44520211D3011 | 05-09-16 | 440003317 | 05-08-21 | 揭市卫机构字(1997)第0715号 | 1997-12-18 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 揭阳产业园磐东镇沟美村第一卫生室 | 揭阳产业园磐东镇沟美村 | PDY00059-X44520211D3011 | 05-09-16 | 440003144 | 05-08-21 | 揭市卫机构字(1997)第0704号 | 1997-12-18 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 揭阳产业园磐东镇乔南村第三卫生室 | 揭阳产业园磐东镇乔南村 | PDY00066-X44520211D3011 | 05-09-16 | 440003276 | 05-08-21 | 揭市卫机构字(1997)第0713号 | 1997-12-18 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 揭阳产业园磐东镇肇沟村卫生室 | 揭阳产业园磐东镇肇沟村 | PDY00071-X44520211D3011 | 05-09-16 | 440003271 | 05-08-21 | 揭市卫机构字(1997)第0724号 | 1997-12-18 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 揭阳产业园磐东镇南河村第一卫生室 | 揭阳产业园磐东镇南河村 | PDY00126-X44520211D3011 | 05-09-16 | 440003146 | 05-08-21 | 揭市卫机构字(1997)第0721号 | 1997-12-18 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 揭阳市空港经济区渔湖镇中联村第二卫生室 | 揭阳市空港经济区渔湖镇中联村枋桥寨内围二巷46号 | PDY00185-X44520211D3011 | 07-31-18 | 440003312 | 07-30-23 | 2008-7-31 | |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 揭阳市空港经济区凤美街道广南村高美卫生室 | 揭阳市空港经济区凤美街道广南村高美 | PDY00184-X44520211D3011 | 07-31-18 | 440003152 | 07-30-23 | 2008-7-31 | |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 空港经济区渔湖镇港口村第一卫生室 | 空港经济区渔湖镇港口村 | PDY00108-X44520211D3011 | 05-09-16 | 440003327 | 05-08-21 | 揭市卫机构字(1997)0600号 | 1997-12-18 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 产业园磐东镇南河村第三卫生室 | 揭阳产业转移工业园磐东镇南河村 | PDY00061-X44520211D3011 | 05-09-16 | 440003281 | 05-08-21 | 无 | 1997-12-18 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 揭阳市慈云医院 | 揭阳市榕城区美阳路段 | 45602053-644520111A1001 | 12-19-12 | 440003220 | 12-18-27 | 无 | 1996-9-24 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 林文松诊所 | 揭阳产业园磐东街道河中村江华地路村公所旁 | PDY10257-X44520217D2122 | 06-12-18 | 440074737 | 06-11-23 | 揭市卫机构字[2018]第7号 | 2018-6-12 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 揭阳传德医院 | 揭阳市龙尾镇S335省道旁 | PDY10232-X44522117A1001 | 04-13-16 | 440066478 | 04-12-21 | 揭市卫机构字【2016】第1号 | 2016-4-13 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 揭阳德溪医院 | 揭阳产业转移工业园磐东揭陆路北围102号 | PDY10209-X44522117A1001 | 02-02-16 | 440065877 | 02-01-21 | 市卫机构字【2014】第03号 | 2016-2-2 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 揭阳产业转移工业园龙尾镇卫生院 | 揭阳市产业转移工业园龙尾镇老市场旁 | 45601537-444522111C2201 | 06-26-14 | 440003941 | 06-25-19 | 揭东卫机构字(2001)第0015号 | 1965-1-1 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 揭阳市空港经济区溪南街道西寨村第六卫生室 | 揭阳市空港经济区溪南街道西寨村后埕围二巷9号 | PDY00183-X44520211D3011 | 07-31-18 | 440003367 | 07-30-23 | 2008-7-31 | |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 空港经济区渔湖镇长美村第一卫生室 | 空港经济区渔湖镇长美村 | PDY00104-X44520211D3011 | 05-05-16 | 440003243 | 05-04-21 | 揭市卫机构字(1997)0608号 | 1997-12-18 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 揭阳空港经济区西坑医院 | 揭阳空港经济区地都镇南陇村 | 45601531-544520211A5241 | 06-07-15 | 440041771 | 06-06-20 | 无 | 1958-1-1 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 空港杨森杰口腔诊所 | 空港经济区登岗镇机场安置区林畔村1幢7号 | PDY10243-X44520217D2152 | 05-12-17 | 440069882 | 05-11-22 | 无 | 2017-5-12 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 揭阳空港经济区登岗镇卫生院 | 揭阳空港经济区登岗镇许畔村 | 379081445221813151 | 01-13-17 | 440003637 | 01-12-22 | 揭东卫机构字(2003)第0003号 | 1958-8-10 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 揭阳空港经济区砲台镇新寨村第三卫生室 | 揭阳空港经济区砲台镇新寨村海平路191-193号 | PDY10245-X44520211D4009 | 06-08-17 | 440070206 | 06-07-22 | 揭市卫机构字【2017】第7号 | 2017-6-8 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 揭阳市中医院华诚诊所 | 揭阳市榕城区晓翠路华诚花园一期26幢 | 45601906-844520217D2121 | 05-23-16 | 440068084 | 05-22-21 | 揭市卫[2016]107号 | 2016-5-23 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 产业园磐东镇城南村第一卫生室 | 产业园磐东镇城南村 | PDY00057-X44520211D3011 | 05-09-16 | 440003205 | 05-08-21 | 无 | 1997-12-18 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 揭阳产业转移工业园人民医院 | 揭阳市区揭陆公路磐东路段 | G1856426-544520111A1001 | 12-19-12 | 440003109 | 12-18-27 | 揭市卫函[2017]154号 | 2002-12-19 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 空港经济区京冈办事处林厝村卫生室 | 空港经济区京冈办事处林厝村 | PDY00090-X44520211D3011 | 05-09-16 | 440003127 | 05-08-21 | 空港经济区京冈办事处林厝村卫生室 | 1997-12-18 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 空港经济区渔湖镇仁和村第二卫生室 | 空港经济区渔湖镇仁和村 | PDY00119-X44520211D3011 | 05-09-16 | 440003149 | 05-08-21 | 空港经济区渔湖镇仁和村第二卫生室 | 1997-12-18 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 空港经济区渔湖镇福田村卫生室 | 空港经济区渔湖镇福田村 | PDY00107-X44520211D3011 | 05-05-16 | 440003257 | 05-04-21 | 揭市卫机构字(1997)第0614号 | 1997-12-18 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 空港经济区渔湖镇渔江村卫生室 | 空港经济区渔湖镇渔江村 | PDY00117-X44520211D3011 | 05-05-16 | 440003195 | 05-04-21 | 揭市卫机构字(1997)第0621号 | 1997-12-18 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 空港经济区渔湖镇港口村第四卫生室 | 空港经济区渔湖镇港口村 | PDY00111-X44520211D3011 | 05-05-16 | 440003212 | 05-04-21 | 揭市卫机构字(1997)0603号 | 1997-12-18 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 空港经济区溪南办事处仁辉村卫生室 | 空港经济区溪南办事处仁辉村 | PDY00099-X44520211D3011 | 05-09-16 | 440003333 | 05-08-21 | 揭市卫机构字(1997)第0642号 | 1997-12-18 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 郑伟群中医诊所 | 揭阳空港经济区地都镇乌美社区美裕路3号 | PDY00207-X44520217D2122 | 05-06-15 | 440063740 | 05-05-20 | 揭市卫机构字【2015】第3号 | 2015-5-6 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 黄仲辉中医诊所 | 揭阳空港经济区地都镇埔尾社区 | PDY00208-X44520217D2122 | 05-06-15 | 440063737 | 05-05-20 | 揭市卫机构字【2015】第4号 | 2015-5-6 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 揭阳市空港经济区砲台镇新寨村第二卫生室 | 揭阳空港经济区砲台镇国道旁玉麟路 | PDY10242-X44520211D4009 | 05-02-17 | 440069811 | 05-01-22 | 无 | 2017-5-2 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 揭阳空港经济区地都镇卫生院 | 揭阳市空港经济区地都镇 | 45601551-844522111C2201 | 06-26-14 | 440003789 | 06-25-19 | 揭东卫机构字(2003)第0001号 | 1952-5-1 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 揭阳空港经济区凤美办事处塘埔村第三卫生室 | 揭阳空港经济区凤美塘埔村六围三十六巷287号 | PDY10256-X44520211D4009 | 04-28-18 | 440074149 | 04-27-23 | 揭市卫机构字[2018]第6号 | 2018-4-28 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 霖磐镇联西村第四卫生室 | 揭阳市霖磐镇联西村 | 445221076433 | 04-15-18 | 440051763 | 04-14-23 | 2013-4-15 | |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 林少然中医诊所 | 揭阳市磐东城关路107号 | PDY00178-X44520217D2122 | 03-27-18 | 440051571 | 03-26-23 | 2013-3-27 | |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 空港经济区溪南办事处龙飞村卫生室 | 空港经济区溪南办事处龙飞村 | PDY00097-X44520211D3011 | 05-09-16 | 440003183 | 05-08-21 | 揭市卫机构字(1997)第0641号 | 1997-12-18 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 空港经济区渔湖镇江夏村第一卫生室 | 空港经济区渔湖镇江夏村 | PDY00114-X44520211D3011 | 05-05-16 | 440003270 | 05-04-21 | 揭市卫机构字(1997)第0616号 | 1997-12-18 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 空港经济区溪南办事处东寨村第二卫生室 | 空港经济区溪南办事处东寨村 | PDY00094-X44520211D3011 | 05-09-16 | 440003142 | 05-08-21 | 揭市卫机构字(1997)第0625号 | 1997-12-18 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 空港经济区溪南办事处前光村卫生室 | 空港经济区溪南办事处前光村 | PDY00098-X44520211D3011 | 05-09-16 | 440003165 | 05-08-21 | 揭市卫机构字(1997)第0633号 | 1997-12-18 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 空港经济区溪南办事处东寨村第一卫生室 | 空港经济区溪南办事处东寨村 | PDY00093-X44520211D3011 | 05-05-16 | 440003352 | 05-04-21 | 揭市卫机构字(1997)第0624号 | 1997-12-18 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 空港经济区溪南办事处西寨村第三卫生室 | 空港经济区溪南办事处西寨村 | PDY00101-X44520211D3011 | 05-09-16 | 440003122 | 05-08-21 | 揭市卫机构字(1997)第0637号 | 1997-12-18 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 空港经济区渔湖镇仁和社区第一卫生室 | 空港经济区渔湖镇仁和社区 | PDY00118-X44520211D3011 | 05-05-16 | 440003261 | 05-04-21 | 揭市卫机构字(1997)第0612号 | 1997-12-18 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 磐东镇乔西村第三卫生室 | 揭阳市磐东街道乔西村 | PDY00179-X44520211D3011 | 03-06-18 | 440003104 | 03-05-23 | 2008-3-6 | |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 揭阳市慢性病防治院、揭阳市皮肤病医院 | 揭阳市区新河路与建阳路交界处 | 45601924-444520211H1191 | 12-19-17 | 440003124 | 12-18-22 | 揭市卫函[2018]96号 | 1997-12-19 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 空港经济区渔湖镇和美村第一卫生室 | 空港经济区渔湖镇和美村 | PDY00113-X44520211D3011 | 05-05-16 | 440003318 | 05-04-21 | 揭市卫机构字(1997)第0605号 | 1997-12-18 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 揭阳市空港区渔湖镇港口村第二卫生室 | 揭阳市空港区渔湖镇港口村 | PDY00109-X44520211D3011 | 05-09-16 | 440003134 | 05-08-21 | 揭市卫机构字(1997)0601号 | 1997-12-18 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 空港经济区渔湖镇江夏村第五卫生室 | 空港经济区渔湖镇江夏村 | PDY00116-X44520211D3011 | 04-28-16 | 440003235 | 04-27-21 | 揭市卫机构(1997)第0620号 | 1997-12-18 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 空港经济区凤美办事处东升村第一卫生室 | 空港经济区凤美办事处东升村 | PDY00072-X44520211D3011 | 05-09-16 | 440003191 | 05-08-21 | 揭市卫机构字(1997)第0657号 | 1997-12-18 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 空港经济区京冈办事处京北村第一卫生室 | 空港经济区京冈办事处京北村 | PDY00088-X44520211D3011 | 05-05-16 | 440003347 | 05-04-21 | 揭市卫机构字(1997)第0647号 | 1997-12-18 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 空港经济区渔湖镇港口村第三卫生室 | 空港经济区渔湖镇港口村 | PDY00110-X44520211D3011 | 05-05-16 | 440003190 | 05-04-21 | 揭市卫机构字(1997)0602号 | 1997-12-18 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 空港经济区凤美办事处广美村第五卫生室 | 空港经济区凤美办事处广美村 | PDY00076-X44520211D3011 | 05-05-16 | 440003100 | 05-04-21 | 市卫机构字(1997)第0632号 | 1997-12-18 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 空港经济区凤美办事处东升村第二卫生室 | 空港经济区凤美办事处东升村 | PDY00073-X44520211D3011 | 04-29-16 | 440003356 | 04-28-21 | 揭市卫机构字(1997)第0658号 | 1997-12-18 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 揭阳市空港区溪南办事处西寨村第四卫生室 | 揭阳市空港区溪南办事处西寨村 | PDY00102-X44520211D3011 | 04-28-16 | 440003353 | 04-27-21 | 揭市卫机构字(1997)第0638号 | 1997-12-18 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 空港经济区凤美办事处广南村卫生室 | 空港经济区凤美办事处广南村 | PDY00077-X44520211D3011 | 05-09-16 | 440003163 | 05-08-21 | 揭市卫机构字(1997)第0631号 | 1997-12-18 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 揭阳产业园霖磐镇德中村第三卫生室 | 揭阳产业园霖磐镇德中村宝丰花园南面铺08号 | PDY10205-X44522111D3011 | 04-27-15 | 440063677 | 04-26-20 | 揭市卫机构字【2015】第2号 | 2015-4-27 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 后石村卫生室 | 空港经济区溪南办事处后石村 | PDY00096-X44520211D3011 | 05-09-16 | 440003298 | 05-08-21 | 揭市卫机构字(1997)第0664号 | 1997-12-18 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 空港经济区凤美办事处团友村卫生室 | 空港经济区凤美办事处团友村 | PDY00082-X44520211D3011 | 05-09-16 | 440003219 | 05-08-21 | 揭市卫机构字(1997)第0627号 | 1997-12-18 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 空港经济区渔湖镇渔光村第三卫生室 | 空港经济区渔湖镇渔光村 | PDY00122-X44520211D3011 | 05-05-16 | 440003290 | 05-04-21 | 揭市卫机构字(1997)第0618号 | 1997-12-18 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 下路村卫生室 | 空港经济区京冈办事处下路村 | PDY00092-X44520211D3011 | 05-05-16 | 440003161 | 05-04-21 | 揭市卫机构字(1997)第0649号 | 1997-12-18 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 空港经济区渔湖镇江夏村第四卫生室 | 空港经济区渔湖镇江夏村 | PDY00115-X44520211D3011 | 04-28-16 | 440003355 | 04-27-21 | 揭市卫机构字(1997)第0619号 | 1997-12-18 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 揭阳市空港区渔湖镇渔光村卫生室 | 揭阳市空港区渔湖镇渔光村 | PDY00121-X44520211D3011 | 04-28-16 | 440003286 | 04-27-21 | 揭市卫机构字(1997)第0622号 | 1997-12-18 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 空港经济区京冈办事处凤南村第二卫生室 | 空港经济区京冈办事处凤南村 | PDY00085-X44520211D3011 | 05-09-16 | 440003273 | 05-08-21 | 揭市卫机构字(1997)第0655号 | 1997-12-18 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 京岗办事处陈厝村卫生室 | 揭阳空港经济区京岗办事处陈厝村 | PDY00154-X44522311D3011 | 01-26-17 | 440003147 | 01-25-22 | 揭市卫机构字(2007)第005号 | 2007-1-26 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 空港经济区京冈办事处副业村第二卫生室 | 空港经济区京冈办事处副业村 | PDY00086-X44520211D3011 | 05-09-16 | 440003278 | 05-08-21 | 揭市卫机构字(1997)第0643号 | 1997-12-18 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 空港经济区凤美办事处张厝村卫生室 | 空港经济区凤美办事处张厝村 | PDY00083-X44520211D3011 | 04-28-16 | 440003300 | 04-27-21 | 揭市卫机构字(1997)第0661号 | 1997-12-18 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 空港经济区凤美办事处塘埔村第一卫生室 | 空港经济区凤美办事处塘埔村 | PDY00080-X44520211D3011 | 04-28-16 | 440003256 | 04-27-21 | 揭市卫机构字(1997)第0662号 | 1997-12-18 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 联光村卫生室 | 揭阳市空港经济区溪南办事处联光村 | PDY00162-X44520211D3011 | 03-27-17 | 440003282 | 03-26-22 | 揭阳市卫机构字(2007)第013号 | 2007-3-27 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 揭阳市空港区凤美办事处广美村第三卫生室 | 揭阳市空港区凤美办事处广美村 | PDY00075-X44520211D3011 | 04-28-16 | 440003343 | 04-27-21 | 揭市卫机构字(1997)第0630号 | 1997-12-18 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 大南山侨区银坑村卫生室 | 揭阳市大南山华侨管理区银坑村 | PDY00143-X44522411D3011 | 11-09-16 | 440003322 | 11-08-21 | 无 | 2006-11-9 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 大南山侨区深塗村卫生室 | 揭阳市大南山华侨管理区深塗村 | PDY00147-X44522411D3011 | 11-09-16 | 440003155 | 11-08-21 | 揭大侨卫复【2018】2号 | 2006-11-9 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 揭阳市中医院 | 揭阳市区进贤大道 | 45601906-844520111A2101 | 12-19-12 | 440003251 | 12-18-27 | 无 | 2002-12-19 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 空港经济区渔湖镇仙阳村卫生室 | 空港经济区渔湖镇仙阳村 | PDY00120-X44520211D3011 | 05-09-16 | 440003203 | 05-08-21 | 揭市卫机构字(1997)第0607号 | 1997-12-18 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 揭阳空港经济区凤美办事处塘埔村第二卫生室 | 揭阳空港经济区凤美办事处塘埔村 | PDY00081-X44520211D3011 | 04-28-16 | 440003360 | 04-27-21 | 市卫机构字(1997)第0663号 | 1997-12-18 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 空港经济区京冈办事处京北村第四卫生室 | 空港经济区京冈办事处京北村 | PDY00089-X44520211D3011 | 04-28-16 | 440003345 | 04-27-21 | 揭市卫机构字(1997)第0650号 | 1997-12-18 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 新路村卫生室 | 空港经济区京冈办事处新路村 | PDY00084-X44520211D3011 | 05-09-16 | 440003162 | 05-08-21 | 揭市卫机构字(1997)第0617号 | 1997-12-18 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 揭阳产业园磐东街道北河村第二卫生室 | 揭阳市产业园磐东街道北河村 | PDY10255-X44520211D4009 | 04-10-18 | 440073867 | 04-09-23 | 揭市卫机构字2018第5号 | 2018-4-10 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 揭阳市卫生学校医务室 | 揭阳市空港经济区渔湖中心大道南段西五横路 | 45602000-X44520211D4009 | 02-29-16 | 440003277 | 02-28-20 | 揭市卫机构字(2001)第0011 | 2001-3-1 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 空港经济区渔湖镇中联村卫生室 | 空港经济区渔湖镇中联村仁辉路 | PDY00123-X44520211D3011 | 05-05-16 | 440003310 | 05-04-21 | 揭市卫机构字(1997)第0606号 | 1997-12-18 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 空港区溪南办事处顶乡村卫生室 | 空港区溪南办事处顶乡村新仁德围一巷 | PDY10231-X44520211D4009 | 03-30-16 | 440066328 | 03-29-21 | 揭市卫机构字【2016】第4号 | 2016-3-30 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 空港经济区溪南办事处东寨村第三卫生室 | 空港经济区溪南办事处东寨村 | PDY00095-X44520211D3011 | 05-05-16 | 440003349 | 05-04-21 | 揭市卫机构字(1997)第0626号 | 1997-12-18 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 浦东村卫生室 | 揭阳产业园磐东镇浦东村 | PDY00164-X44520211D3011 | 03-27-17 | 440003096 | 03-26-22 | 揭市卫机构字(2007)第009号 | 2007-3-27 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 磐东镇阳美村卫生室 | 揭阳市揭阳产业园磐东镇阳美村 | PDY00161-X44520211D3011 | 03-27-17 | 440003189 | 03-26-22 | 揭市卫机构字(2007)第014号 | 2007-3-27 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 揭阳空港经济区公共卫生服务中心 | 市空港经济区渔湖桥头镇前街中段 | 45602026-144520211B1001 | 03-26-17 | 440003328 | 03-25-22 | 揭市卫机构字(2007)第006号 | 2007-3-20 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 揭阳市疾病预防控制中心预防医学门诊部 | 榕城区新河路北段 | 45601883-144520211D1001 | 02-13-15 | 440003185 | 02-12-20 | 揭市人社任2018第4号 | 2004-12-17 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 霖磐镇桂东村第一卫生室 | 揭阳市产业园霖磐镇桂东村 | 445221005833 | 12-21-17 | 440003564 | 12-20-22 | 无 | 1988-12-20 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 揭阳产业转移工业园白塔中心卫生院 | 揭阳产业转移工业园白塔镇邮电东南侧 | 379068445221713051 | 01-13-17 | 440003445 | 01-12-22 | 揭市卫函[2018]47号 | 1952-10-1 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 揭阳空港经济区登岗镇登岗村第一卫生室 | 揭阳空港经济区登岗镇登岗村孙平畔大道 | PDY10253-X44520211D4009 | 02-26-18 | 440073209 | 02-25-23 | 揭市卫机构字【2018】第2号 | 2018-2-26 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 揭阳空港经济区登岗镇西淇村第三卫生室 | 揭阳空港经济区登岗镇西淇村西二联社新溪片 | PDY10254-X44520211D4009 | 02-26-18 | 440073208 | 02-25-23 | 揭市卫机构字【2018】第3号 | 2018-2-26 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 揭阳空港经济区登岗镇洋淇村第二卫生室 | 揭阳空港经济区登岗镇洋淇村新街 | PDY10241-X44520211D4009 | 03-10-17 | 440069414 | 03-09-22 | 揭市卫机构字2017第1号 | 2017-3-10 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 揭阳市普宁华侨管理区人民医院 | 揭阳市普侨区大道 | 45602038-444522311C2001 | 02-09-16 | 440003274 | 02-08-20 | 揭市卫机构字(2001)第0010号 | 1996-1-29 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 大南山侨区桃园村卫生室 | 揭阳市大南山华侨管理区桃园村 | PDY00145-X44522411D3011 | 11-09-16 | 440003370 | 11-08-21 | 无 | 2006-11-9 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 揭阳空港经济区凤美街道办事处东升村第三卫生室 | 揭阳空港经济区凤美街道办事处东升村 | 44520218435 | 02-13-15 | 440003294 | 02-12-20 | 揭市卫机构字[2010]第02号 | 2010-4-6 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 空港经济区渔湖镇港口村第六卫生室 | 空港经济区渔湖镇港口村镇前街巷93号 | PDY10203-X44520211D3011 | 02-06-15 | 440063242 | 02-05-20 | 揭市卫机构字【2015】第1号 | 2015-2-6 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 空港经济区溪南办事处联光村第二卫生室 | 空港经济区溪南办事处联光村刘厝路口 | PDY10204-X44520211D3011 | 02-05-15 | 440063241 | 02-04-20 | 揭市卫机构字【2014】第15号 | 2015-2-5 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 揭阳空港经济区溪南办事处仁辉村第二卫生室 | 揭阳空港经济区溪南办事处仁辉村 | PDY00174-X44520211D3011 | 01-31-18 | 440051187 | 01-30-23 | 2013-1-31 | |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 涂文生卫生室 | 揭阳空港经济区砲台镇涵华西路436号 | 445221040633 | 12-21-17 | 440003771 | 12-20-22 | 1983-3-28 | |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 磐东镇北河第三卫生室 | 磐东镇北河村北河学校前 | PDY00173-X44520211D3011 | 01-31-18 | 440051190 | 01-30-23 | 2013-1-31 | |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 空港杨彦荣中医诊所 | 空港区地都镇钱后村新池新片1巷10号 | PDY10236-X44520217D2122 | 09-27-16 | 440067999 | 09-26-21 | 揭市卫机构字【2016】第7号 | 2016-9-27 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 揭阳市大南山华侨管理区卫生院 | 揭阳市大南山华侨管理区桃园办事处 | 45602032-544522411C1001 | 12-19-17 | 440003193 | 12-18-22 | 揭大侨卫计请【2017】8号 | 1990-1-1 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 普侨区北輋村卫生室 | 揭阳市普宁华侨管理区北輋村 | PDY00134-X44522311D3011 | 11-09-16 | 440003108 | 11-08-21 | 揭市卫机构字(2006)第28号 | 2006-11-9 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 普侨区后寮村卫生室 | 揭阳市普宁华侨管理区后寮村 | PDY00135-X44522311D3011 | 11-09-16 | 440003245 | 11-08-21 | 揭市卫机构字(2006)第26号 | 2006-11-9 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 普侨区乌犁村卫生室 | 揭阳市普宁华侨管理区乌犁村 | PDY00132-X44522311D3011 | 11-09-16 | 440003302 | 11-08-21 | 揭市卫机构字(2006)第25号 | 2006-11-9 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 普侨区新兴村卫生室 | 揭阳市普宁华侨管理区新兴村 | PDY00133-X44522311D3011 | 11-09-16 | 440003230 | 11-08-21 | 揭市卫机构字(2006)第27号 | 2006-11-9 |
| 揭阳市卫生和计划生育局 | 洪鸿治卫生站 | 白塔镇市场内 | 445221005233 | 12-21-17 | 440003718 | 12-20-22 | 2002-12-21 | |
