地区生产总值按现行价格计算,增长速度按可比价计算。
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 珠海各行业增加值(2015-2016年).xls | xls |
43K | 2018-07-07 21:32:01. |
| zz | hy | nf_2015 | nf_2016 |
| 8.5 | 地区生产总值 | 20254111 | 22263708 |
| 按三次产业分: | |||
| -6.6 | 第一产业 | 451080 | 435280 |
| 7.8 | 第二产业 | 10072992 | 10798877 |
| 10.0 | 第三产业 | 9730039 | 11029551 |
| 按行业分: | |||
| -5.9 | 农林牧渔业 | 484564 | 470871 |
| 8.1 | 工业 | 8940741 | 9608412 |
| 5.8 | 建筑业 | 1199514 | 1268570 |
| 7.7 | 批发和零售业 | 2068623 | 2275877 |
| 8.5 | #批发业 | 1512740 | 1687324 |
| 5.5 | 零售业 | 555883 | 588553 |
| 0.5 | 交通运输、仓储和邮政业 | 465077 | 462930 |
| 6.0 | #邮政业 | 36734 | 36560 |
| 11.2 | 住宿和餐饮业 | 423803 | 481644 |
| 31.9 | #住宿业 | 182265 | 249419 |
| -4.3 | 餐饮业 | 241538 | 232225 |
| 36.2 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 687729 | 918635 |
| 12.6 | 金融业 | 1467964 | 1667556 |
| 27.4 | #货币金融服务 | 1077369 | 1384600 |
| 12.8 | 房地产业 | 1603202 | 1993819 |
| 17.9 | #房地产开发经营业 | 970327 | 1316614 |
| 5.0 | 自有房地产经营活动 | 426577 | 451401 |
| 2.0 | 租赁和商务服务业 | 561247 | 594430 |
| 5.3 | 科学研究和技术服务业 | 255979 | 276076 |
| 1.7 | 水利、环境和公共设施管理业 | 85359 | 94644 |
| 7.1 | 居民服务、修理和其他服务业 | 178558 | 199347 |
| 4.2 | 教育 | 511662 | 546147 |
| 5.1 | 卫生和社会工作 | 240708 | 260132 |
| 36.5 | 文化、体育和娱乐业 | 72847 | 98345 |
| 1.7 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 1006534 | 1046273 |
| 8.5 | 地区生产总值 | 20254111 | 22263708 |
| 按三次产业分: | |||
| -6.6 | 第一产业 | 451080 | 435280 |
| 7.8 | 第二产业 | 10072992 | 10798877 |
| 10.0 | 第三产业 | 9730039 | 11029551 |
| 按行业分: | |||
| -5.9 | 农林牧渔业 | 484564 | 470871 |
| 8.1 | 工业 | 8940741 | 9608412 |
| 5.8 | 建筑业 | 1199514 | 1268570 |
| 7.7 | 批发和零售业 | 2068623 | 2275877 |
| 8.5 | #批发业 | 1512740 | 1687324 |
| 5.5 | 零售业 | 555883 | 588553 |
| 0.5 | 交通运输、仓储和邮政业 | 465077 | 462930 |
| 6.0 | #邮政业 | 36734 | 36560 |
| 11.2 | 住宿和餐饮业 | 423803 | 481644 |
| 31.9 | #住宿业 | 182265 | 249419 |
| -4.3 | 餐饮业 | 241538 | 232225 |
| 36.2 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 687729 | 918635 |
| 12.6 | 金融业 | 1467964 | 1667556 |
| 27.4 | #货币金融服务 | 1077369 | 1384600 |
| 12.8 | 房地产业 | 1603202 | 1993819 |
| 17.9 | #房地产开发经营业 | 970327 | 1316614 |
| 5.0 | 自有房地产经营活动 | 426577 | 451401 |
| 2.0 | 租赁和商务服务业 | 561247 | 594430 |
| 5.3 | 科学研究和技术服务业 | 255979 | 276076 |
| 1.7 | 水利、环境和公共设施管理业 | 85359 | 94644 |
| 7.1 | 居民服务、修理和其他服务业 | 178558 | 199347 |
| 4.2 | 教育 | 511662 | 546147 |
| 5.1 | 卫生和社会工作 | 240708 | 260132 |
| 36.5 | 文化、体育和娱乐业 | 72847 | 98345 |
| 1.7 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 1006534 | 1046273 |
珠海市行政处罚信息数据
价值量指标按现价计算,增长速度用价格紧缩法扣除因素影响。
毕业生数中普通高中包含完全中学、十二年一贯制学校,初中包含九年一贯制学校。
专业技术人员为截至年末在珠海取得专业技术资格的历年累计人数。
珠海市财产保险公司主要指标
暂时没有评论,欢迎发表评论!