注:1.2010年开始,基本建设和更新改造没有统计数据。从2011年起,统计口径为500万元以上投资项目,下同,对应2010年数据为4970616,2013年数据为三经普后核定数据。 2.注:城镇集体、农村个人、城乡私人合并为“其他”。
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 珠海建市以来全市新增固定资产(2016).xls | xls |
55K | 2018-07-07 20:24:07. |
| gcjzgc | gcsbgqj | qt | fdc | xzgdzc | wctze | ytdycy | ytdscy | bbqt | bbjbjs | jbjs | bbgxgz | gxgz | gcazgc | bbfdc | nf | gcqtfy | ytdecy |
| ... | 390 | 262 | 3628 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1236 | 3106 | ... | 1498 | 1979 | 555 | 2683 |
| ... | 200 | 963 | 5804 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2766 | 4542 | ... | 3729 | 1980 | 875 | 4729 |
| ... | 324 | 2797 | 11531 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3138 | 8458 | ... | 5935 | 1981 | 1877 | 9330 |
| ... | 709 | 4575 | 22959 | ... | ... | ... | ... | ... | 3694 | 5909 | 5738 | 11722 | ... | 14007 | 1982 | 3565 | 18685 |
| ... | 104 | 5187 | 21689 | ... | ... | ... | ... | ... | 992 | 1340 | 7340 | 13654 | ... | 13519 | 1983 | 459 | 21126 |
| ... | 3206 | 9271 | 47821 | ... | ... | ... | ... | ... | 711 | 1104 | 15548 | 36212 | ... | 25530 | 1984 | 2758 | 41857 |
| ... | 3389 | 9853 | 96992 | ... | ... | ... | ... | ... | 4535 | 4839 | 41257 | 81618 | ... | 55645 | 1985 | 12693 | 80910 |
| ... | 4396 | 9160 | 85315 | ... | ... | 7678 | 108 | ... | 2720 | 1874 | 55062 | 72685 | ... | 66942 | 1986 | 16362 | 56879 |
| ... | 4754 | 10114 | 96506 | ... | ... | 5916 | 22 | ... | 1023 | 3317 | 55278 | 79001 | ... | 66415 | 1987 | 34462 | 51374 |
| ... | 8477 | 20880 | 123375 | ... | ... | 10523 | 105 | ... | 1827 | 7812 | 57070 | 94318 | ... | 79777 | 1988 | 28032 | 76343 |
| ... | 5612 | 6198 | 97599 | ... | ... | 5793 | ... | ... | 3395 | 3197 | 51542 | 87679 | ... | 61135 | 1989 | 21458 | 64736 |
| ... | 12573 | 6408 | 121205 | 14296 | 19425 | 8301 | 194 | ... | 6177 | 3991 | 88330 | 95620 | ... | 120340 | 1990 | 51605 | 48726 |
| ... | 8531 | 14945 | 169763 | 32355 | 29264 | 12871 | ... | ... | 3450 | 3961 | 59931 | 114927 | ... | 107590 | 1991 | 29099 | 119262 |
| ... | 45586 | 28500 | 527275 | 142922 | 55040 | 37278 | ... | ... | 16415 | 15882 | 71300 | 338344 | ... | 171255 | 1992 | 75359 | 369052 |
| 198771 | 88413 | 32692 | 791515 | 187432 | 86920 | 47984 | ... | 591148 | 6342 | 7316 | 253103 | 539111 | 1596 | 379057 | 1993 | 109341 | 545777 |
| 301778 | 36732 | 37569 | 985792 | 174800 | 110377 | 51794 | ... | 673116 | 9424 | 18970 | 158814 | 736872 | 10898 | 316184 | 1994 | 306320 | 590946 |
| 231064 | 204792 | 65153 | 907342 | 260560 | 126396 | 63031 | ... | 645789 | 18275 | 20844 | 188127 | 564100 | 30489 | 397951 | 1995 | 178141 | 461378 |
| 222051 | 75227 | 50544 | 657383 | 160709 | 121907 | 50264 | ... | 426006 | 20142 | 23941 | 261266 | 411695 | 9326 | 453859 | 1996 | 119871 | 412021 |
| 289732 | 109401 | 52071 | 717733 | 197389 | 189363 | 44692 | ... | 418082 | 49587 | 26133 | 173613 | 444715 | 9919 | 464634 | 1997 | 105714 | 457926 |
| 429853 | 193028 | 36266 | 961286 | 271667 | 261119 | 78914 | ... | 519969 | 13929 | 22059 | 223368 | 621827 | 11464 | 534682 | 1998 | 239271 | 450073 |
| 525175 | 146723 | 51578 | 1169175 | 331315 | 212154 | 78165 | 5401 | 617061 | 7562 | 19055 | 571094 | 772072 | 26939 | 842388 | 1999 | 390881 | 553406 |
| 382656 | 162403 | 45697 | 949823 | 326967 | 469432 | 86124 | 22734 | 559946 | 25642 | 17975 | 964627 | 540757 | 7221 | 1505398 | 2000 | 198540 | 502756 |
| 553815 | 146247 | 26923 | 1048682 | 342186 | 331185 | 83370 | 26565 | 491479 | 10031 | 18068 | 656190 | 623437 | 3388 | 1024329 | 2001 | 238829 | 580236 |
| 492537 | 147538 | 37608 | 1205346 | 372099 | 297534 | 60103 | 30217 | 707937 | 45128 | 54206 | 509443 | 734985 | 4872 | 889713 | 2002 | 293268 | 704437 |
| 668595 | 174461 | 9412 | 1410518 | 388141 | 302068 | 77289 | 16350 | 732828 | 73592 | 102061 | 553686 | 889317 | 9095 | 938758 | 2003 | 284859 | 873909 |
| 989129 | 329286 | 13383 | 1826539 | 435476 | 349323 | 51304 | 8976 | 822954 | 105465 | 154597 | 578354 | 1227487 | 14456 | 1046525 | 2004 | 552076 | 893873 |
| 1182142 | 252835 | 15151 | 2185110 | 512891 | 392768 | 146440 | 15151 | 997970 | 91392 | 188376 | 811186 | 1468692 | 4998 | 1310497 | 2005 | 635015 | 1150820 |
| 1486643 | 305628 | 18414 | 2571608 | 655896 | 334507 | 202911 | 22014 | 1083368 | 146844 | 228799 | 931433 | 1664899 | 1597 | 1431198 | 2006 | 753462 | 1309607 |
| 1480552 | 657071 | 32830 | 3450467 | 1326556 | 459112 | 212149 | 35851 | 1968283 | 189145 | 249786 | 752916 | 1838274 | 1632 | 1434003 | 2007 | 786404 | 1794843 |
| 1297302 | 605260 | 10550 | 3767575 | 1520896 | 988091 | 216090 | 16955 | 2470273 | 252683 | 281566 | 642450 | 1948158 | 0 | 1893774 | 2008 | 674530 | 2271695 |
| 1026015 | 785864 | 108417 | 4105052 | 1684427 | 790755 | 220513 | 110297 | 3065095 | 235366 | 351817 | 742333 | 1958511 | 13942 | 1876871 | 2009 | 463624 | 2635051 |
| 1245997 | 1374256 | ... | 5015458 | 1795101 | 506911 | 238124 | ... | 3764968 | ... | ... | ... | ... | 4493 | 2257671 | 2010 | 507738 | 2895340 |
| 1521141 | 1370561 | ... | 6373858 | 2556096 | 1365039 | 317565 | ... | 4833662 | ... | ... | ... | ... | 19055 | 3503116 | 2011 | 529522 | 4156210 |
| 1867195 | 1063764 | ... | 7876184 | 2420776 | 1957819 | 440265 | ... | 5992955 | ... | ... | ... | ... | 16034 | 5210322 | 2012 | 666900 | 5705255 |
| 2388278 | 1380168 | ... | 9187674 | 2725782 | 1899914 | 673382 | ... | 6796063 | ... | ... | ... | ... | 3333 | 4959240 | 2013 | 931514 | 6202610 |
| 2759512 | 2541044 | ... | 11350492 | 3882999 | 826522 | 557262 | ... | 8574209 | ... | ... | ... | ... | 16771 | 6044911 | 2014 | 750307 | 7501879 |
| 2586864 | 2744816 | ... | 13051412 | 5241185 | 1281225 | 603265 | ... | 10448083 | ... | ... | ... | ... | 16465 | 5335956 | 2015 | 916812 | 8786519 |
| 2874737 | 4279482 | ... | 13897545 | 6410315 | 2425213 | 856889 | ... | 10992521 | ... | ... | ... | ... | 30287 | 5331126 | 2016 | 979950 | 7781224 |
| ... | 390 | 262 | 3628 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1236 | 3106 | ... | 1498 | 1979 | 555 | 2683 |
| ... | 200 | 963 | 5804 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2766 | 4542 | ... | 3729 | 1980 | 875 | 4729 |
| ... | 324 | 2797 | 11531 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3138 | 8458 | ... | 5935 | 1981 | 1877 | 9330 |
| ... | 709 | 4575 | 22959 | ... | ... | ... | ... | ... | 3694 | 5909 | 5738 | 11722 | ... | 14007 | 1982 | 3565 | 18685 |
| ... | 104 | 5187 | 21689 | ... | ... | ... | ... | ... | 992 | 1340 | 7340 | 13654 | ... | 13519 | 1983 | 459 | 21126 |
| ... | 3206 | 9271 | 47821 | ... | ... | ... | ... | ... | 711 | 1104 | 15548 | 36212 | ... | 25530 | 1984 | 2758 | 41857 |
| ... | 3389 | 9853 | 96992 | ... | ... | ... | ... | ... | 4535 | 4839 | 41257 | 81618 | ... | 55645 | 1985 | 12693 | 80910 |
| ... | 4396 | 9160 | 85315 | ... | ... | 7678 | 108 | ... | 2720 | 1874 | 55062 | 72685 | ... | 66942 | 1986 | 16362 | 56879 |
| ... | 4754 | 10114 | 96506 | ... | ... | 5916 | 22 | ... | 1023 | 3317 | 55278 | 79001 | ... | 66415 | 1987 | 34462 | 51374 |
| ... | 8477 | 20880 | 123375 | ... | ... | 10523 | 105 | ... | 1827 | 7812 | 57070 | 94318 | ... | 79777 | 1988 | 28032 | 76343 |
| ... | 5612 | 6198 | 97599 | ... | ... | 5793 | ... | ... | 3395 | 3197 | 51542 | 87679 | ... | 61135 | 1989 | 21458 | 64736 |
| ... | 12573 | 6408 | 121205 | 14296 | 19425 | 8301 | 194 | ... | 6177 | 3991 | 88330 | 95620 | ... | 120340 | 1990 | 51605 | 48726 |
| ... | 8531 | 14945 | 169763 | 32355 | 29264 | 12871 | ... | ... | 3450 | 3961 | 59931 | 114927 | ... | 107590 | 1991 | 29099 | 119262 |
| ... | 45586 | 28500 | 527275 | 142922 | 55040 | 37278 | ... | ... | 16415 | 15882 | 71300 | 338344 | ... | 171255 | 1992 | 75359 | 369052 |
| 198771 | 88413 | 32692 | 791515 | 187432 | 86920 | 47984 | ... | 591148 | 6342 | 7316 | 253103 | 539111 | 1596 | 379057 | 1993 | 109341 | 545777 |
| 301778 | 36732 | 37569 | 985792 | 174800 | 110377 | 51794 | ... | 673116 | 9424 | 18970 | 158814 | 736872 | 10898 | 316184 | 1994 | 306320 | 590946 |
| 231064 | 204792 | 65153 | 907342 | 260560 | 126396 | 63031 | ... | 645789 | 18275 | 20844 | 188127 | 564100 | 30489 | 397951 | 1995 | 178141 | 461378 |
| 222051 | 75227 | 50544 | 657383 | 160709 | 121907 | 50264 | ... | 426006 | 20142 | 23941 | 261266 | 411695 | 9326 | 453859 | 1996 | 119871 | 412021 |
| 289732 | 109401 | 52071 | 717733 | 197389 | 189363 | 44692 | ... | 418082 | 49587 | 26133 | 173613 | 444715 | 9919 | 464634 | 1997 | 105714 | 457926 |
| 429853 | 193028 | 36266 | 961286 | 271667 | 261119 | 78914 | ... | 519969 | 13929 | 22059 | 223368 | 621827 | 11464 | 534682 | 1998 | 239271 | 450073 |
| 525175 | 146723 | 51578 | 1169175 | 331315 | 212154 | 78165 | 5401 | 617061 | 7562 | 19055 | 571094 | 772072 | 26939 | 842388 | 1999 | 390881 | 553406 |
| 382656 | 162403 | 45697 | 949823 | 326967 | 469432 | 86124 | 22734 | 559946 | 25642 | 17975 | 964627 | 540757 | 7221 | 1505398 | 2000 | 198540 | 502756 |
| 553815 | 146247 | 26923 | 1048682 | 342186 | 331185 | 83370 | 26565 | 491479 | 10031 | 18068 | 656190 | 623437 | 3388 | 1024329 | 2001 | 238829 | 580236 |
| 492537 | 147538 | 37608 | 1205346 | 372099 | 297534 | 60103 | 30217 | 707937 | 45128 | 54206 | 509443 | 734985 | 4872 | 889713 | 2002 | 293268 | 704437 |
| 668595 | 174461 | 9412 | 1410518 | 388141 | 302068 | 77289 | 16350 | 732828 | 73592 | 102061 | 553686 | 889317 | 9095 | 938758 | 2003 | 284859 | 873909 |
| 989129 | 329286 | 13383 | 1826539 | 435476 | 349323 | 51304 | 8976 | 822954 | 105465 | 154597 | 578354 | 1227487 | 14456 | 1046525 | 2004 | 552076 | 893873 |
| 1182142 | 252835 | 15151 | 2185110 | 512891 | 392768 | 146440 | 15151 | 997970 | 91392 | 188376 | 811186 | 1468692 | 4998 | 1310497 | 2005 | 635015 | 1150820 |
| 1486643 | 305628 | 18414 | 2571608 | 655896 | 334507 | 202911 | 22014 | 1083368 | 146844 | 228799 | 931433 | 1664899 | 1597 | 1431198 | 2006 | 753462 | 1309607 |
| 1480552 | 657071 | 32830 | 3450467 | 1326556 | 459112 | 212149 | 35851 | 1968283 | 189145 | 249786 | 752916 | 1838274 | 1632 | 1434003 | 2007 | 786404 | 1794843 |
| 1297302 | 605260 | 10550 | 3767575 | 1520896 | 988091 | 216090 | 16955 | 2470273 | 252683 | 281566 | 642450 | 1948158 | 0 | 1893774 | 2008 | 674530 | 2271695 |
| 1026015 | 785864 | 108417 | 4105052 | 1684427 | 790755 | 220513 | 110297 | 3065095 | 235366 | 351817 | 742333 | 1958511 | 13942 | 1876871 | 2009 | 463624 | 2635051 |
| 1245997 | 1374256 | ... | 5015458 | 1795101 | 506911 | 238124 | ... | 3764968 | ... | ... | ... | ... | 4493 | 2257671 | 2010 | 507738 | 2895340 |
| 1521141 | 1370561 | ... | 6373858 | 2556096 | 1365039 | 317565 | ... | 4833662 | ... | ... | ... | ... | 19055 | 3503116 | 2011 | 529522 | 4156210 |
| 1867195 | 1063764 | ... | 7876184 | 2420776 | 1957819 | 440265 | ... | 5992955 | ... | ... | ... | ... | 16034 | 5210322 | 2012 | 666900 | 5705255 |
| 2388278 | 1380168 | ... | 9187674 | 2725782 | 1899914 | 673382 | ... | 6796063 | ... | ... | ... | ... | 3333 | 4959240 | 2013 | 931514 | 6202610 |
| 2759512 | 2541044 | ... | 11350492 | 3882999 | 826522 | 557262 | ... | 8574209 | ... | ... | ... | ... | 16771 | 6044911 | 2014 | 750307 | 7501879 |
| 2586864 | 2744816 | ... | 13051412 | 5241185 | 1281225 | 603265 | ... | 10448083 | ... | ... | ... | ... | 16465 | 5335956 | 2015 | 916812 | 8786519 |
| 2874737 | 4279482 | ... | 13897545 | 6410315 | 2425213 | 856889 | ... | 10992521 | ... | ... | ... | ... | 30287 | 5331126 | 2016 | 979950 | 7781224 |
珠海月度利用外资、旅游业
提供机构名称,联系人,联系电话,乡镇/街道,详细地址,机构类型,机构编码,主办类型,上级机构,承担项目内容信息。
珠海建市以来全市城镇非私营单位从业人员劳动报酬及平均工资
珠海市地区生产总值
用水人口”包含流动人口。
暂时没有评论,欢迎发表评论!