珠海市政府集中采购目录
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 珠海市2017年政府集中采购目录.xls | xls |
39K | 2018-06-14 21:24:18. |
| PMMC | PMBM | CGLX | |
| 货物类 | A | 集中采购机构采购品目 | |
| 服务器 | A02010103 | 集中采购机构采购品目 | |
| 台式计算机 | 图形工作站除外。 | A02010104 | 集中采购机构采购品目 |
| 便携式计算机 | 移动工作站除外。 | A02010105 | 集中采购机构采购品目 |
| 交换设备 | 指交换机。 | A02010202 | 集中采购机构采购品目 |
| 喷墨打印机 | A0201060101 | 集中采购机构采购品目 | |
| 激光打印机 | A0201060102 | 集中采购机构采购品目 | |
| 针式打印机 | A0201060104 | 集中采购机构采购品目 | |
| 液晶显示器 | 指台式计算机显示器。 | A0201060401 | 集中采购机构采购品目 |
| 扫描仪 | A0201060901 | 集中采购机构采购品目 | |
| 复印机 | A020201 | 集中采购机构采购品目 | |
| 投影仪 | A020202 | 集中采购机构采购品目 | |
| 多功能一体机 | A020204 | 集中采购机构采购品目 | |
| 通用照相机 | 指普通照相机,含器材。 | A0202050102 | 集中采购机构采购品目 |
| 速印机 | A02021001 | 集中采购机构采购品目 | |
| 碎纸机 | A02021101 | 集中采购机构采购品目 | |
| 乘用车(轿车) | A020305 | 集中采购机构采购品目 | |
| 客车 | A020306 | 集中采购机构采购品目 | |
| 电梯 | A02051228 | 集中采购机构采购品目 | |
| 电冰箱 | A0206180101 | 集中采购机构采购品目 | |
| 空调机 | 中央空调、精密空调除外。 | A0206180203 | 集中采购机构采购品目 |
| 视频会议系统设备 | 指通过传输线路及多媒体设备,将 声音、影像及文件资料互传,实现 即时且互动的沟通,以实现会议目 的的系统设备。 | A020808 | 集中采购机构采购品目 |
| 普通电视设备(电视机) | A02091001 | 集中采购机构采购品目 | |
| 通用摄像机 | 指普通摄像机,含器材。 | A02091102 | 集中采购机构采购品目 |
| 家具用具 | 指办公家具。 | A06 | 集中采购机构采购品目 |
| 复印纸 | 指打印复印设备用纸。 | A090101 | 集中采购机构采购品目 |
| 硒鼓粉盒 | 指鼓粉盒、粉盒、喷墨盒、墨水盒、 色带。 | A0902 | 集中采购机构采购品目 |
| 服务类 | C | 集中采购机构采购品目 | |
| 计算机设备维修和保养服 务 | C0501 | 集中采购机构采购品目 | |
| 办公设备维修和保养服务 | C0502 | 集中采购机构采购品目 | |
| 空调、电梯维修和保养服 务 | C0507 | 集中采购机构采购品目 | |
| 法律服务 | C0801 | 集中采购机构采购品目 | |
| 审计服务 | C0803 | 集中采购机构采购品目 | |
| 资产及其他评估服务 | C0805 | 集中采购机构采购品目 | |
| 印刷服务 | 指单证、票据、文件、公文用纸、 资料汇编、信封等印刷业务。 | C081401 | 集中采购机构采购品目 |
| 物业管理服务 | 指用于单位办公场所水电供应、设 备运行、建筑物门窗保养维护、保 洁、保安、绿化养护等项目。 | C1204 | 集中采购机构采购品目 |
| 货物类 | A | 部门集中采购品目 | |
| 专用车辆 | A020307 | 部门集中采购品目 | |
| 校车 | A02030707 | 部门集中采购品目 | |
| 消防车 | A02030708 | 部门集中采购品目 | |
| 警车 | A02030709 | 部门集中采购品目 | |
| 医疗车 | A02030719 | 部门集中采购品目 | |
| 清洁卫生车辆 | A02030728 | 部门集中采购品目 | |
| 广播、电视、电影设备 | A0209 | 部门集中采购品目 | |
| 广播发射设备 | A020901 | 部门集中采购品目 | |
| 电视发射设备 | A020902 | 部门集中采购品目 | |
| 广播和电视接收设备 | A020903 | 部门集中采购品目 | |
| 音频节目制作和播控设备 | A020904 | 部门集中采购品目 | |
| 视频节目制作和播控设备 | A020905 | 部门集中采购品目 | |
| 卫星广播电视设备 | A020908 | 部门集中采购品目 | |
| 仪器仪表 | A0210 | 部门集中采购品目 | |
| 自动化仪表 | A021001 | 部门集中采购品目 | |
| 电工仪器仪表 | A021002 | 部门集中采购品目 | |
| 光学仪器 | A021003 | 部门集中采购品目 | |
| 分析仪器 | A021004 | 部门集中采购品目 | |
| 试验机 | A021005 | 部门集中采购品目 | |
| 试验仪器及装置 | A021006 | 部门集中采购品目 | |
| 计算仪器 | A021007 | 部门集中采购品目 | |
| 量仪 | A021008 | 部门集中采购品目 | |
| 钟表及定时仪器 | A021009 | 部门集中采购品目 | |
| 医疗设备 | A0320 | 部门集中采购品目 | |
| 医用电子生理参数检测仪 器设备 | A032003 | 部门集中采购品目 | |
| 医用超声波仪器及设备 | A032005 | 部门集中采购品目 | |
| 医用激光仪器及设备 | A032006 | 部门集中采购品目 | |
| 医用磁共振设备 | A032010 | 部门集中采购品目 | |
| 医用X线设备 | A032011 | 部门集中采购品目 | |
| 医用高能射线设备 | A032013 | 部门集中采购品目 | |
| 核医学设备 | A032014 | 部门集中采购品目 | |
| 环境污染防治设备 | A0324 | 部门集中采购品目 | |
| 大气污染防治设备 | A032401 | 部门集中采购品目 | |
| 水质污染防治设备 | A032402 | 部门集中采购品目 | |
| 固体废弃物处理设备 | A032403 | 部门集中采购品目 | |
| 噪声控制设备 | A032404 | 部门集中采购品目 | |
| 环保监测设备 | A032405 | 部门集中采购品目 | |
| 核与辐射安全设备 | A032408 | 部门集中采购品目 | |
| 政法、检测专用设备 | A0325 | 部门集中采购品目 | |
| 消防设备 | A032501 | 部门集中采购品目 | |
| 交通管理设备 | A032502 | 部门集中采购品目 | |
| 物证检验鉴定设备 | A032503 | 部门集中采购品目 | |
| 安全、检查、监视、报警 设备 | A032504 | 部门集中采购品目 | |
| 爆炸物处置设备 | A032505 | 部门集中采购品目 | |
| 技术侦察取证设备 | A032506 | 部门集中采购品目 | |
| 警械设备 | A032507 | 部门集中采购品目 | |
| 非杀伤性武器 | A032508 | 部门集中采购品目 | |
| 防护防暴装备 | A032509 | 部门集中采购品目 | |
| 出入境设备 | A032510 | 部门集中采购品目 | |
| 网络监察设备 | A032511 | 部门集中采购品目 | |
| 海洋仪器设备 | A0333 | 部门集中采购品目 | |
| 海洋水文气象仪器设备 | A033301 | 部门集中采购品目 | |
| 海洋地质地球物理仪器设 备 | A033302 | 部门集中采购品目 | |
| 海洋生物仪器设备 | A033303 | 部门集中采购品目 | |
| 海洋化学仪器设备 | A033304 | 部门集中采购品目 | |
| 海洋声光仪器设备 | A033305 | 部门集中采购品目 | |
| 海洋船用船载仪器设备 | A033306 | 部门集中采购品目 | |
| 海洋计量检测设备 | A033309 | 部门集中采购品目 | |
| 海水淡化与综合利用设备 | A033310 | 部门集中采购品目 | |
| 专用仪器仪表 | A0334 | 部门集中采购品目 | |
| 农林牧渔专用仪器 | A033401 | 部门集中采购品目 | |
| 地质勘探、钻釆及人工地 震仪器 | A033402 | 部门集中采购品目 | |
| 地震专用仪器 | A033403 | 部门集中采购品目 | |
| 安全用仪器 | A033404 | 部门集中采购品目 | |
| 大坝观测仪器 | A033405 | 部门集中采购品目 | |
| 电站热工仪表 | A033406 | 部门集中采购品目 | |
| 电力数字仪表 | A033407 | 部门集中采购品目 | |
| 气象仪器 | A033408 | 部门集中采购品目 | |
| 水文仪器设备 | A033409 | 部门集中采购品目 | |
| 测绘专用仪器 | A033410 | 部门集中采购品目 | |
| 天文仪器 | A033411 | 部门集中采购品目 | |
| 教学专用仪器 | A033412 | 部门集中采购品目 | |
| 文艺设备 | A0335 | 部门集中采购品目 | |
| 乐器 | A033501 | 部门集中采购品目 | |
| 舞台设备 | A033503 | 部门集中采购品目 | |
| 体育设备 | A0336 | 部门集中采购品目 | |
| 娱乐设备 | A0337 | 部门集中采购品目 | |
| 彩票销售设备 | A033705 | 部门集中采购品目 | |
| 图书 | A0501 | 部门集中采购品目 | |
| 普通图书 | A050101 | 部门集中采购品目 | |
| 电子图书 | A050103 | 部门集中采购品目 | |
| 被服装具 | A0703 | 部门集中采购品目 | |
| 制服 | A07030101 | 部门集中采购品目 | |
| 医药品 | All | 部门集中采购品目 | |
| 避孕药物用具 | A110215 | 部门集中采购品目 | |
| 兽用疫苗 | A110503 | 部门集中采购品目 | |
| 人用疫苗 | A110703 | 部门集中采购品目 | |
| 工程类 | B | 部门集中采购品目 | |
| 装修工程 | 指与建筑物、构筑物新建、改建、 扩建无关的单独的装修工程。 | B07 | 部门集中采购品目 |
| 修缮工程 | 指与建筑物、构筑物新建、改建、 扩建无关的单独的修缮工程。 | B08 | 部门集中采购品目 |
注:1.2010年开始,基本建设和更新改造没有统计数据。从2011年起,统计口径为500万元以上投资项目,下同,对应2010年数据为4970616,2013年数据为三经普后核定数据。 2.注:城镇集体、农村个人、城乡私人合并为“其他”。
万山区三级古树名木清单
注:1.1997年起水产品总产量采用新口径。 2.邮电业务总量1989年以前为1980年不变价,1990-2000年为1990年不变价,2001-2009年为2000年不变价,2010年起为2010年不变价。 3.1985年后的批准吸收外资项目数不含外商来料加工不来设备或来设备不作价,以及对外借款的项目数。
数据来源于《国家卫生统计信息网络直报系统》
工业废水处理量等有关指标不包括城市污水处理厂处理部分。“三废”排放含乡镇企业按产品系数推算部分。
全市性社会团体成立、变更、注销登记
西海岸执业律师信息
2001至2010总体规划_市全国重点文物保护单位包括名称、年代、地址、公布时间、使用单位、主管部门、备注、更新时间等内容。
政府投资项目初步设计及概算审批信息(含项目名称、项目单位、项目主要建设内容及规模、投资情况、批复文号、批复日期)
双随机检查结果公开信息(公安局)
暂时没有评论,欢迎发表评论!