珠海市年度广东省守合同重信用企业名单
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 珠海2017年广东省守合同重信用企业名单.xls | xls |
195K | 2018-06-14 08:40:40. |
| QYMC | TYSHXYDM | QYGSQK |
| 中国电子进出口珠海有限公司 | 91440400190341577Q | 连续十年以上 |
| 珠海市香洲区前山供销合作社 | 914404001926298000 | 连续十年以上 |
| 珠海百货广场有限公司 | 91440400192545186E | 连续十年以上 |
| 珠海汉胜科技股份有限公司 | 91440400617497678R | 连续十年以上 |
| 珠海水务环境控股集团有限公司 | 914404001925601000 | 连续十年以上 |
| 中铁十九局集团第七工程有限公司 | 914404001925665000 | 连续十年以上 |
| 中建三局第一建设工程有限责任公司珠海分公司 | 91440400192541361B | 连续十年以上 |
| 珠海华发集团有限公司 | 91440400190363258N | 连续十年以上 |
| 珠海市粮食储备有限公司 | 91440400192525441C | 连续十年以上 |
| 珠海罗西尼表业有限公司 | 91440400617488157P | 连续十年以上 |
| 珠海市昌盛市政工程有限公司 | 914404001925206000 | 连续十年以上 |
| 江苏省华建建设股份有限公司珠海分公司 | 914404001926353000 | 连续十年以上 |
| 珠海经济特区科汇企业集团有限公司 | 914404001925674000 | 连续十年以上 |
| 珠海飞鹏净化科技有限公司 | 91440400192546066X | 连续十年以上 |
| 珠海市晶艺玻璃工程有限公司 | 914404006175134000 | 连续十年以上 |
| 珠海卫华消防工程有限公司 | 91440400192597840L | 连续十年以上 |
| 珠海粤海酒店 | 91440400618239451P | 连续十年以上 |
| 珠海兴业绿色建筑科技有限公司 | 914404001925930000 | 连续十年以上 |
| 珠海盛田实业有限公司 | 91440400632848296Y | 连续十年以上 |
| 珠海市建安集团有限公司 | 91440400192528511L | 连续十年以上 |
| 珠海市建安建筑装饰工程有限公司 | 914404007079974000 | 连续十年以上 |
| 金邦达有限公司 | 914404006174909000 | 连续十年以上 |
| 珠海美吉丽装饰工程有限公司 | 91440400714725513A | 连续十年以上 |
| 珠海瓦特电力设备有限公司 | 91440400707996542D | 连续十年以上 |
| 珠海市供水机械工程有限公司 | 91440400192543949J | 连续十年以上 |
| 珠海市拍卖行有限公司 | 91440400192561282A | 连续十年以上 |
| 珠海市机电物资拍卖有限公司 | 91440400707930471X | 连续十年以上 |
| 珠海市银通典当行有限贵任公司 | 91440400192574382D | 连续十年以上 |
| 珠海广水三局建设工程有限公司 | 914404002795943000 | 连续十年以上 |
| 珠海市富绅拍卖有限责任公司 | 914404001925981000 | 连续十年以上 |
| 珠海市风景园林工程有限公司 | 914404007079882000 | 连续十年以上 |
| 广东江华航运有限公司 | 91440400617413569B | 连续十年以上 |
| 珠海市旅游有限公司 | 9144040019254145XN | 连续十年以上 |
| 大潮建设集团有限公司 | 91440400618255603N | 连续十年以上 |
| 珠海市泰锋电业有限公司 | 91440400632816681F | 连续十年以上 |
| 珠海市豪迈实业有限公司 | 914404007148413000 | 连续十年以上 |
| 惠嘉交通集团有限公司 | 914404001925996000 | 连续十年以上 |
| 珠海路桥实业集团有限公司 | 914404001925989000 | 连续十年以上 |
| 珠海和佳医疗设备股份有限公司 | 914404001925952000 | 连续十年以上 |
| 珠海世纪都市置业投资有限公司 | 91440400729235998L | 连续十年以上 |
| 广东光中盛集团有限公司 | 91440400714723286B | 连续十年以上 |
| 珠海市富安拍卖有限公司 | 914404007147270000 | 连续十年以上 |
| 珠海经济特区建设监理有限公司 | 91440400192597744B | 连续十年以上 |
| 珠海市珠信达建筑工程机械有限公司 | 914404007079590000 | 连续十年以上 |
| 珠海市消防工程有限公司 | 914404001925219000 | 连续十年以上 |
| 珠海经济特区宝昌盛房地产开发有限公司 | 9144040061825810XG | 连续十年以上 |
| 珠海市燊荣房产开发有限公司 | 91440400725992908D | 连续十年以上 |
| 珠海市静力压桩基础工程有限公司 | 91440400721168970J | 连续十年以上 |
| 珠海市乐通化工股份有限公司 | 914404006328040000 | 连续十年以上 |
| 珠海经济特区恒隆家具有限公司 | 91440400707959805A | 连续十年以上 |
| 珠海经济特区恒隆幕墙装饰有限公司 | 9144040019253011XJ | 连续十年以上 |
| 珠海经济特区恒隆集团有限公司 | 914404001925571000 | 连续十年以上 |
| 珠海经济特区恒隆房产开发有限公司 | 91440400192574526Y | 连续十年以上 |
| 珠海市中竣物业管理有限公司 | 9144040019257848XK | 连续十年以上 |
| 珠海市建设集团有限公司 | 91440400724396573M | 连续十年以上 |
| 珠海市科蓉有限公司 | 914404006328320000 | 连续十年以上 |
| 珠海经济特区金品电器有限公司 | 91440400192589605B | 连续十年以上 |
| 珠海泰坦科技股份有限公司 | 9144040061823727XN | 连续十年以上 |
| 珠海市华科拍卖有限公司 | 914404007455289000 | 连续十年以上 |
| 广东建安昌盛工程有限公司 | 91440400892541514A | 连续十年以上 |
| 珠海安生医药有限公司 | 91440400192523833R | 连续十年以上 |
| 珠海经济特区鸿苑园林工程有限公司 | 91440400618259313K | 连续十年以上 |
| 珠海安生凤凰制药有限公司 | 91440400192544263H | 连续十年以上 |
| 珠海许继电气有限公司 | 91440400707785489D | 连续十年以上 |
| 珠海公交信禾长运股份有限公司 | 91440400732160739D | 连续十年以上 |
| 珠海市城市建设监理有限公司 | 91440400192592636N | 连续十年以上 |
| 珠海德联工程咨询有限公司 | 91440400192560503Y | 连续十年以上 |
| 珠海巨业建设监理有限公司 | 91440400707931650B | 连续十年以上 |
| 珠海市新然有限公司 | 91440400723820010Y | 连续十年以上 |
| 珠海朗捷家具有限公司 | 91440400736188077M | 连续十年以上 |
| 珠海市西区建设有限公司 | 91440400279667960A | 连续十年以上 |
| 珠海潘氏策划有限公司 | 91440400722939335N | 连续十年以上 |
| 珠海市金平拍卖有限公司 | 91440400745544483B | 连续十年以上 |
| 广东建粤工程有限公司 | 914404007229010000 | 连续十年以上 |
| 珠海市斗门拍卖有限公司 | 91440400192677920B | 连续十年以上 |
| 珠海市丰兰实业有限公司 | 91440400722410191P | 连续十年以上 |
| 珠海市三原色建筑装饰设计院有限公司 | 91440400714725484Y | 连续十年以上 |
| 广东华晨项目管理咨询有限公司 | 914404007077872000 | 连续十年以上 |
| 珠海市新宝丰投资策划有限公司 | 9144040063281108X0 | 连续十年以上 |
| 珠海市鸿东拍卖有限公司 | 914404007455489000 | 连续十年以上 |
| 珠海市中油塔鑫石化有限公司 | 91440400192568740Y | 连续十年以上 |
| 珠海市双鱼消防器材有限公司 | 91440400707997983J | 连续十年以上 |
| 珠海市朝旭活性炭有限公司 | 91440400758326557Q | 连续十年以上 |
| 珠海市城市开发监理有限公司 | 91440400192593989D | 连续十年以上 |
| 珠海市信息工程有限公司 | 914404001925910000 | 连续十年以上 |
| 珠海港泰管道燃气有限公司 | 914404007148418000 | 连续十年以上 |
| 珠海市百分百商业有限公司 | 91440400714843149W | 连续十年以上 |
| 珠海经济特区恒迪科技有限公司 | 91440400726510990D | 连续十年以上 |
| 珠海长实建筑工程有限公司 | 91440400618240639G | 连续十年以上 |
| 珠海市斗门区旭日陶瓷有限公司 | 91440400728740802D | 连续十年以上 |
| 珠海力准电子科技有限公司 | 91440400737583693R | 连续十年以上 |
| 海南德裕工程有限公司珠海分公司 | 914404007081306000 | 连续十年以上 |
| 珠海市规划设计研究院 | 91440400455926520T | 连续十年以上 |
| 珠海市丹田物业管理股份有限公司 | 914404001925986000 | 连续十年以上 |
| 珠海经济特区园海绿化工程有限公司 | 91440400632833289B | 连续十年以上 |
| 珠海市公路工程监理有限公司 | 914404001926003000 | 连续十年以上 |
| 珠海南航融资担保有限公司 | 91440400762911345N | 连续十年以上 |
| 珠海市九盛电子科技有限公司 | 91440400727840385Y | 连续十年以上 |
| 珠海经济特区联谊机电工程有限公司 | 91440400617512663R | 连续十年以上 |
| 珠海元朗食品有限公司 | 91440400757873794N | 连续十年以上 |
| 珠海南自电气系统工程有限公司 | 914404007211062000 | 连续十年以上 |
| 珠海市安骏贸易发展有限公司 | 91440400734119182H | 连续十年以上 |
| 远光软件股份有限公司 | 91440400707956364B | 连续十年以上 |
| 珠海经济特区园景绿化工程有限公司 | 91440400722460025X | 连续十年以上 |
| 广东博信达环境工程有限公司 | 91440400735031799K | 连续十年以上 |
| 广东新涛科技有限公司 | 914404007224112000 | 连续十年以上 |
| 珠海市得一有限公司 | 914404006328334000 | 连续十年以上 |
| 青岛啤酒(珠海)有限公司 | 91440400712237858U | 连续十年以上 |
| 珠海市斗门明洋发展有限公司 | 9144040073499637XC | 连续十年以上 |
| 珠海市斗门南旺房产开发有限公司 | 914404007615702000 | 连续十年以上 |
| 珠海经济特区诚成印务有限公司 | 91440400618070895P | 连续十年以上 |
| 岩谷气具(珠海)有限公司 | 914404006182540000 | 连续十年以上 |
| 珠海瑞捷电气股份有限公司 | 914404007718708000 | 连续十年以上 |
| 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 | 91440400733108473F | 连续十年以上 |
| 珠海市志安消防工程有限公司 | 91440400707786801A | 连续十年以上 |
| 珠海华冠科技股份有限公司 | 91440400732084422F | 连续十年以上 |
| 广东信仕德建设项目管理有限公司 | 914404007455463000 | 连续十年以上 |
| 珠海拓普智能电气股份有限公司 | 91440400618073260Q | 连续十年以上 |
| 广东翰新科技有限公司 | 91440400769319627H | 连续十年以上 |
| 港中旅(珠海)海泉湾有限公司 | 91440400744471307J | 连续十年以上 |
| 珠海高凌信息科技股份有限公司 | 914404007211055000 | 连续十年以上 |
| 珠海颖辰织带有限公司 | 91440400734116467A | 连续十年以上 |
| 珠海经济特区畜保企业有限公司 | 914404006328329000 | 连续十年以上 |
| 珠海市天贝生物科技有限公司 | 9144040075365317XJ | 连续十年以上 |
| 广东亿网通电子商务发展有限公司 | 914404007321768000 | 连续十年以上 |
| 珠海南粤佳华电子科技有限公司 | 91440400722449010Y | 连续十年以上 |
| 珠海市澳特尔测控仪表有限公司 | 91440400754502816J | 连续十年以上 |
| 珠海市讯达科技有限公司 | 91440400779234782Q | 连续十年以上 |
| 珠海保税区华天隆物流有限公司 | 91440400721107238R | 连续十年以上 |
| 珠海市华天隆经贸有限公司 | 91440400753685913Y | 连续十年以上 |
| 珠海电力工程监理有限责任公司. | 91440400707925584A | 连续十年以上 |
| 华冠达工程有限公司 | 91440400707930359Y | 连续十年以上 |
| 珠海经济特区赛特实业有限公司 | 914404001925302000 | 连续十年以上 |
| 珠海市君华拍卖有限责任公司 | 9144040070792619X9 | 连续十年以上 |
| 珠海亿邦达物流有限公司 | 91440400736162045H | 连续十年以上 |
| 广东建星建造集团有限公司 | 91440400727069447J | 连续十年以上 |
| 珠海市千层纸品包装有限公司 | 91440400756474564Y | 连续十年以上 |
| 广东家和置地投资有限公司 | 91440400192551762W | 连续十年以上 |
| 珠海市斗门区广播电视广告公司 | 91440400192686106Y | 连续十年以上 |
| 珠海市建筑设计院 | 914404004559278000 | 连续十年以上 |
| 珠海许继芝电网自动化有限公司 | 91440400725080941E | 连续十年以上 |
| 珠海市建设工程监理有限公司 | 91440400231491097W | 连续十年以上 |
| 珠海市铭海投资发展有限公司 | 91440400754534316U | 连续十年以上 |
| 广东赛能科技股份有限公司 | 914404007079891000 | 连续十年以上 |
| 麒麟啤酒(珠海)有限公司 | 91440400632804138D | 连续十年以上 |
| 广东铭泰集团有限公司 | 91440400796285186J | 连续十年以上 |
| 珠海鸣志房地产有限公司 | 91440400707785040N | 连续十年以上 |
| 珠海市恒瑞电力科技有限公司 | 914404007879765000 | 连续十年以上 |
| 河南五建建设集团有限公司珠海分公司 | 91440400787991994U | 连续十年以上 |
| 广东明正项目管理有限公司 | 91440400729208316J | 连续十年以上 |
| 珠海金津安消防工程有限公司 | 91440400735019765E | 连续十年以上 |
| 广东长信德工程咨询有限公司 | 9144040072875362X5 | 连续十年以上 |
| 广东诚通物流有限公司 | 914404007848544000 | 连续十年以上 |
| 珠海市交通勘察设计院有限公司 | 91440400455927056B | 连续十年以上 |
| 珠海市鸿林绿化有限公司 | 9144040063283322X3 | 连续十年以上 |
| 珠海市三公拍卖有限公司 | 91440400785772501Q | 连续十年以上 |
| 御园景观集团有限公司 | 91440400727841898W | 连续十年以上 |
| 珠海嘉信拍卖有限公司 | 91440400770158509W | 连续十年以上 |
| 珠海朝辉照明工程有限公司 | 914404007545404000 | 连续十年以上 |
| 珠海市金谷园投资有限公司 | 914404007606013000 | 连续十年以上 |
| 珠海市斗门福联造型材料实业有限公司 | 91440400192684071J | 连续十年以上 |
| 珠海乐通新材料科技有限公司 | 91440400753665189U | 连续十年以上 |
| 广东省珠海市斗门农业生产资料公司 | 914404001926700000 | 连续十年以上 |
| 珠海市祥英纸品包装有限公司 | 914404007224964000 | 连续十年以上 |
| 广东联迪信息科技有限公司 | 91440400714728829L | 连续十年以上 |
| 珠海鸿立工程造价咨询事务所有限公司 | 91440400748014947E | 连续十年以上 |
| 珠海森茂工程项目管理有限公司 | 914404001925998000 | 连续十年以上 |
| 珠海市汇泽生态环境策划建设有限公司 | 91440400745522233W | 连续十年以上 |
| 珠海市公评工程造价咨询有限公司 | 914404007462707000 | 连续十年以上 |
| 广东建星绿化有限公司 | 91440400724780604E | 连续十年以上 |
| 珠海市永臣电气有限公司 | 91440400787958852F | 连续十年以上 |
| 珠海市佑景园林工程有限公司 | 91440400734139212F | 连续十年以上 |
| 珠海市建安建筑工程有限公司 | 91440400719211976X | 连续十年以上 |
| 珠海市雅境园林绿化有限公司 | 91440400733100500T | 连续十年以上 |
| 珠海兴地建设项目管理有限公司 | 91440400721167361B | 连续十年以上 |
| 珠海市京师园林绿化工程有限公司 | 914404007649304000 | 连续十年以上 |
| 珠海市斗门华山物业服务有限公司 | 91440400745506567T | 连续十年以上 |
| 珠海市华洪拍卖有限公司 | 91440400783883443J | 连续十年以上 |
| 广东省储备粮管理总公司珠海直属库 | 914404007701666000 | 连续十年以上 |
| 广东兆邦智能科技股份有限公司 | 9144040066154040XN | 连续公示 |
| 珠海康晋电气股份有限公司 | 91440400789455917A | 连续公示 |
| 珠海天威新材料股份有限公司 | 914404007684484000 | 连续公示 |
| 珠海思美亚碳粉有限公司 | 914404007520835000 | 连续公示 |
| 珠海市珠港机场管理有限公司 | 91440400717865685H | 连续公示 |
| 广东天望建设项目管理有限公司 | 91440400725997979U | 连续公示 |
| 珠海诚心物业管理有限公司 | 91440400779980160A | 连续公示 |
| 珠海市翠苑园林工程有限公司 | 91440400747063253L | 连续公示 |
| 珠海市物资招标有限公司 | 91440400707962799F | 连续公示 |
| 珠海市卓越建设工程咨询有限公司 | 91440400767340588Y | 连续公示 |
| 杭萧钢构(广东)有限公司 | 91440400758314847J | 连续公示 |
| 珠海天印耗材有限公司 | 914404007270782000 | 连续公示 |
| 珠海市诚信水利水电建设集团有限公司 | 91440400192628555P | 连续公示 |
| 长园共创电力安全技术股份有限公司 | 91440400617510852J | 连续公示 |
| 珠海康泰明输变电工程有限公司 | 91440400192524959B | 连续公示 |
| 珠海天威泛凌贸易有限公司 | 91440400192589656K | 连续公示 |
| 珠海市塔鑫酒业有限公司 | 914404001925561000 | 连续公示 |
| 珠海市和平拍卖有限公司 | 91440400782957834D | 连续公示 |
| 珠海市德信创业办公设备有限公司 | 91440400786495366N | 连续公示 |
| 珠海市格力商用空调有限公司 | 914404007929579000 | 连续公示 |
| 珠海宜心家居有限公司 | 91440400775094591U | 连续公示 |
珠海市管权限海域使用权审核
珠海市机动车停放地排气抽查检测情况
提供发证日期,受理项目,单位名称,地址,许可证编号,许可项目,品种,法定代表人(负责人)信息
珠海市交通事故发生情况
珠海市未经批准开采海砂行政处罚。
济南市济阳区定点培训机构信息
交警视频类设备汇总
济南市学生体质健康抽测各学校合格率排名情况
人防工程专项竣工验收备案意见书审批名录
暂时没有评论,欢迎发表评论!