地理标志产品专用标志使用企业清单(质监)
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 地理标志产品标志使用企业20171230.xls | xls |
102K | 2018-06-04 16:34:48. |
| xh | zjpzwh | pc | ssdq | qymc | cpmc | pzrq |
| 1 | 公告【2012】年第159号 | 第一批 | 广州 | 广州从化润至园蜂业有限公司 | 从化荔枝蜜 | 2012.10.17 |
| 2 | 公告【2012】年第159号 | 第一批 | 广州 | 广州市谭山蜂业有限公司 | 从化荔枝蜜 | 2012.10.17 |
| 3 | 公告【2012】年第159号 | 第一批 | 广州 | 从化市温泉国强蜂唛养蜂场 | 从化荔枝蜜 | 2012.10.17 |
| 4 | 公告【2012】年第202号 | 第一批 | 广州 | 广州市增城周记凉粉草专业合作社 | 派潭凉粉草 | 2012.12.13 |
| 5 | 公告【2010】年第72号 | 第一批 | 广州 | 广州市从化钱岗糯米糍荔枝专业合作社 | 钱岗糯米糍 | 2010.7.19 |
| 6 | 公告【2006】年第48号 | 第一批 | 广州 | 增城市泰稷发展有限公司 | 增城丝苗米 | 2006.4.3 |
| 7 | 公告【2006】年第48号 | 第一批 | 广州 | 增城市优质米生产基地公司 | 增城丝苗米 | 2006.4.3 |
| 8 | 公告【2008】年第93号 | 第二批 | 广州 | 增城市粮食局新塘粮食管理所 | 增城丝苗米 | 2008.8.27 |
| 9 | 公告【2014】年第86号 | 第二批 | 广州 | 增城市粮食局新塘粮食管理所 | 增城丝苗米 | 2014.7.28 |
| 10 | 公告【2016】年第45号 | 第二批 | 广州 | 增城市粮食局新塘粮食管理所 | 增城丝苗米 | 2016.5.20 |
| 11 | 公告【2007】年第93号 | 第一批 | 深圳 | 深圳市南荔王果业中心(深圳市南山区西丽果场) | 南山荔枝 | 2007.6.18 |
| 12 | 公告【2010】年第164号 | 第一批 | 珠海 | 珠海市斗门区海源水产贸易有限公司 | 白蕉海鲈 | 2010.12.28 |
| 13 | 公告【2010】年第164号 | 第一批 | 珠海 | 珠海市斗门区海源鲈鱼产销专业合作社 | 白蕉海鲈 | 2010.12.28 |
| 14 | 公告【2010】年第164号 | 第一批 | 珠海 | 珠海市之山水产发展有限公司 | 白蕉海鲈 | 2010.12.28 |
| 15 | 公告【2010】年第164号 | 第一批 | 珠海 | 珠海市奥利海产品有限公司 | 白蕉海鲈 | 2010.12.28 |
| 16 | 公告【2013】年第82号 | 第一批 | 珠海 | 珠海市洪浩水产有限公司 | 白蕉海鲈 | 2013.6.27 |
| 17 | 公告【2013】年第82号 | 第一批 | 珠海 | 珠海嘉宜水产有限公司 | 白蕉海鲈 | 2013.6.27 |
| 18 | 公告【2013】年第130号 | 第二批 | 珠海 | 珠海市斗门区粤信水产发展有限公司 | 白蕉海鲈 | 2013.9.24 |
| 19 | 公告【2014】年第120号 | 第三批 | 珠海 | 珠海市海之利水产品有限公司 | 白蕉海鲈 | 2014.11.4 |
| 20 | 公告【2015】年第88号 | 第四批 | 珠海 | 珠海市祺海水产科技有限公司 | 白蕉海鲈 | 2015.7.21 |
| 21 | 公告【2015】年第88号 | 第四批 | 珠海 | 珠海大鹏鸟水产养殖专业合作社 | 白蕉海鲈 | 2015.7.21 |
| 22 | 公告【2015】年第88号 | 第四批 | 珠海 | 珠海市进才水产养殖专业合作社 | 白蕉海鲈 | 2015.7.21 |
| 23 | 公告【2016】年70号 | 第五批 | 珠海 | 珠海市集元水产品有限公司 | 白蕉海鲈 | 2016.07.19 |
| 24 | 公告【2016】年第114号 | 第六批 | 珠海 | 珠海强竞农业有限公司 | 白蕉海鲈 | 2016.11.18 |
| 25 | 公告【2017】年第58号 | 第七批 | 珠海 | 珠海市斗门区益卓水产有限公司 | 白蕉海鲈 | 2017.07.31 |
| 26 | 公告【2011】年第75号 | 第一批 | 汕头 | 汕头市潮阳区金灶镇绿色水果基地 | 金玉三捻橄榄 | 2011.5.25 |
| 27 | 公告【2007】年第150号 | 第一批 | 佛山 | 合水镇农业发展总公司 | 合水粉葛 | 2007.9.30 |
| 28 | 公告【2015】年第23号 | 第一批 | 佛山 | 广东省九江酒厂有限公司 | 九江双蒸酒 | 2015.2.11 |
| 29 | 公告【2011】年第39号 | 第一批 | 佛山 | 佛山市三水区乐平镇雪梨瓜协会 | 乐平雪梨瓜 | 2011.3.28 |
| 30 | 公告【2010】年第113号 | 第一批 | 韶关 | 乐昌市北乡镇黑珍珠马蹄生产流通专业合作社 | 北乡马蹄 | 2010.9.30 |
| 31 | 公告【2014】年第22号 | 第一批 | 韶关 | 韶关市曲江区金葛火山粉葛种植基地 | 火山粉葛 | 2014.3.4 |
| 32 | 公告【2014】年第22号 | 第一批 | 韶关 | 韶关市曲江金竹园粉葛生产专业合作社 | 火山粉葛 | 2014.3.4 |
| 33 | 公告【2014】年第22号 | 第一批 | 韶关 | 韶关市曲江区竹园火山粉葛专业合作社 | 火山粉葛 | 2014.3.4 |
| 34 | 公告【2014】年第22号 | 第一批 | 韶关 | 韶关市曲江区大塘粉葛生产专业合作社 | 火山粉葛 | 2014.3.4 |
| 35 | 公告【2012】年第159号 | 第一批 | 韶关 | 翁源县昌盛九仙桃专业合作社 | 九仙桃 | 2012.10.17 |
| 36 | 公告【2006】年第174号 | 第一批 | 韶关 | 广东联益马坝米业(曲江)有限公司 | 马坝油粘米 | 2006.11.30 |
| 37 | 公告【2006】年第174号 | 第一批 | 韶关 | 曲江区瑞丰粮油食品厂 | 马坝油粘米 | 2006.11.30 |
| 38 | 公告【2006】年第174号 | 第一批 | 韶关 | 曲江区阿山大米厂 | 马坝油粘米 | 2006.11.30 |
| 39 | 公告【2006】年第174号 | 第一批 | 韶关 | 韶关市曲江区马坝龙塘米业有限公司 | 马坝油粘米 | 2006.11.30 |
| 40 | 公告【2006】年第174号 | 第一批 | 韶关 | 曲江区马坝镇曹溪大米加工一厂 | 马坝油粘米 | 2006.11.30 |
| 41 | 公告【2006】年第174号 | 第一批 | 韶关 | 韶关市曲江区马坝油粘开发公司 | 马坝油粘米 | 2006.11.30 |
| 42 | 公告【2010】年第97号 | 第一批 | 韶关 | 南雄市古市镇珠玑食品加工厂 | 南雄板鸭 | 2010.9.3 |
| 43 | 公告【2010】年第97号 | 第一批 | 韶关 | 南雄市万丰果菜副食品有限责任公司 | 南雄板鸭 | 2010.9.3 |
| 44 | 公告【2010】年第97号 | 第一批 | 韶关 | 南雄市古市镇珠玑镇二塘板鸭厂 | 南雄板鸭 | 2010.9.3 |
| 45 | 公告【2010】年第97号 | 第一批 | 韶关 | 南雄市金友粮油食品加工有限公司油山板鸭分公司 | 南雄板鸭 | 2010.9.3 |
| 46 | 公告【2010】年第97号 | 第一批 | 韶关 | 南雄市土特产食品加工厂 | 南雄板鸭 | 2010.9.3 |
| 47 | 公告【2011】年第158号 | 第一批 | 韶关 | 始兴县隘子旺满堂米粉厂 | 清化粉 | 2011.11.7 |
| 48 | 公告【2011】年第158号 | 第一批 | 韶关 | 始兴县隘子九龄实业有限公司 | 清化粉 | 2011.11.7 |
| 49 | 公告【2012】年第40号 | 第一批 | 韶关 | 乳源瑶族自治县观赏石协会 | 乳源彩石 | 2012.3.15 |
| 50 | 公告【2014】年第140号 | 第一批 | 韶关 | 翁源县九曲山水果专业合作社 | 三华李 | 2014.12.24 |
| 51 | 公告【2012】年第159号 | 第一批 | 韶关 | 新丰县兆丰佛手瓜专业合作社 | 新丰佛手瓜 | 2012.10.17 |
| 52 | 公告【2010】年第113号 | 第一批 | 韶关 | 乐昌市沿溪山茶场有限公司 | 沿溪山白毛尖 | 2010.9.30 |
| 53 | 公告【2010】年第113号 | 第一批 | 韶关 | 韶关市健康源食品有限公司 | 张溪香芋 | 2010.9.30 |
| 54 | 公告【2010】年第113号 | 第一批 | 韶关 | 乐昌市乐城香芋专业合作社 | 张溪香芋 | 2010.9.30 |
| 55 | 公告【2015】年第23号 | 第二批 | 韶关 | 仁化县合口味沙田柚农民专业合作社 | 长坝沙田柚 | 2015.2.11 |
| 56 | 公告【2005】年第108号 | 第一批 | 河源 | 广东霸王花食品有限公司 | 河源米粉 | 2005.7.16 |
| 57 | 公告【2013】年第22号 | 第一批 | 梅州 | 梅县恒盛农业发展有限公司 | 梅州金柚 | 2013.2.1 |
| 58 | 公告【2013】年第22号 | 第一批 | 梅州 | 梅州市木子金柚专业合作社 | 梅州金柚 | 2013.2.1 |
| 59 | 公告【2013】年第22号 | 第一批 | 梅州 | 广东梅龙柚果股份有限公司 | 梅州金柚 | 2013.2.1 |
| 60 | 公告【2014】年第120号 | 第三批 | 梅州 | 梅州市十记果业有限公司 | 梅州金柚 | 2014.11.4 |
| 61 | 公告【2014】年第22号 | 第二批 | 梅州 | 梅州市盈安生态农牧发展有限公司 | 梅州金柚 | 2014.3.4 |
| 62 | 公告【2016】年第45号 | 第四批 | 梅州 | 广东李金柚农业科技有限公司 | 梅州金柚 | 2016.5.20 |
| 63 | 公告【2006】年第175号 | 第一批 | 梅州 | 平远县仁居果业合作社 | 平远脐橙 | 2006.11.30 |
| 64 | 公告【2006】年第175号 | 第一批 | 梅州 | 平远金绿果业有限公司 | 平远脐橙 | 2006.11.30 |
| 65 | 公告【2010】年第164号 | 第一批 | 惠州 | 龙门县益农柑桔专业合作社 | 龙门年桔 | 2010.12.28 |
| 66 | 公告【2013】年第165号 | 第一批 | 汕尾 | 海丰县供销果蔬加工厂 | 虎噉金针菜 | 2013.12.9 |
| 67 | 公告【2014】年第140号 | 第一批 | 汕尾 | 广东省生宝种养有限公司 | 陆河木瓜 | 2014.12.24 |
| 68 | 公告【2007】年第92号 | 第一批 | 中山 | 中山市黄圃镇创格肉类制品厂 | 黄圃腊味 | 2007.6.18 |
| 69 | 公告【2007】年第92号 | 第一批 | 中山 | 中山市得福肉食制品有限公司 | 黄圃腊味 | 2007.6.18 |
| 70 | 公告【2007】年第92号 | 第一批 | 中山 | 中山市黄圃镇和兴肉类加工厂 | 黄圃腊味 | 2007.6.18 |
| 71 | 公告【2007】年第92号 | 第一批 | 中山 | 中山市黄圃镇今荣肉类制品厂 | 黄圃腊味 | 2007.6.18 |
| 72 | 公告【2007】年第92号 | 第一批 | 中山 | 中山市金煌食品有限公司 | 黄圃腊味 | 2007.6.18 |
| 73 | 公告【2007】年第92号 | 第一批 | 中山 | 中山市千腊食品有限公司 | 黄圃腊味 | 2007.6.18 |
| 74 | 公告【2007】年第92号 | 第一批 | 中山 | 中山市黄圃泰和食品公司 | 黄圃腊味 | 2007.6.18 |
| 75 | 公告【2007】年第92号 | 第一批 | 中山 | 中山市业冠食品有限公司 | 黄圃腊味 | 2007.6.18 |
| 76 | 公告【2007】年第92号 | 第一批 | 中山 | 中山市黄圃银华腊味有限公司 | 黄圃腊味 | 2007.6.18 |
| 77 | 公告【2013】年第130号 | 第一批 | 中山 | 中山市渔农产冷冻厂有限公司 | 中山脆肉鲩 | 2013.9.24 |
| 78 | 公告【2016】年第45号 | 第二批 | 中山 | 中山市恒丰水产品冷冻有限公司 | 中山脆肉鲩 | 2016.5.20 |
| 79 | 公告【2015】年第159号 | 第一批 | 东莞 | 东莞市尚正堂芫香发展有限公司 | 莞香 | 2015.12.25 |
| 80 | 公告【2010】年第164号 | 第一批 | 江门 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 新会陈皮 | 2010.12.28 |
| 81 | 公告【2010】年第164号 | 第一批 | 江门 | 江门市新会区新宝堂陈皮有限公司 | 新会陈皮 | 2010.12.28 |
| 82 | 公告【2010】年第164号 | 第一批 | 江门 | 江门市新会区会城广陈陈皮行 | 新会陈皮 | 2010.12.28 |
| 83 | 公告【2011】年第206号 | 第三批 | 江门 | 新会区柑普商行 | 新会陈皮 | 2011.12.31 |
| 84 | 公告【2011】年第206号 | 第三批 | 江门 | 江门市新会大有酱园食品有限公司 | 新会陈皮 | 2011.12.31 |
| 85 | 公告【2011】年第206号 | 第三批 | 江门 | 江门市新会区弘真陈皮贸易有限公司 | 新会陈皮 | 2011.12.31 |
| 86 | 公告【2011】年第206号 | 第三批 | 江门 | 江门市新会区会城华泰隆商店 | 新会陈皮 | 2011.12.31 |
| 87 | 公告【2011】年第39号 | 第二批 | 江门 | 江门市新会区会城汇洲茶店 | 新会陈皮 | 2011.3.28 |
| 88 | 公告【2011】年第39号 | 第二批 | 江门 | 江门市新会区会城荣华陈皮店 | 新会陈皮 | 2011.3.28 |
| 89 | 公告【2011】年第39号 | 第二批 | 江门 | 江门市新会区会城大红陈皮行 | 新会陈皮 | 2011.3.28 |
| 90 | 公告【2011】年第39号 | 第二批 | 江门 | 新会区双水镇德记柑种植基地 | 新会陈皮 | 2011.3.28 |
| 91 | 公告【2012】年第202号 | 第五批 | 江门 | 江门市新会区和乐茶艺有限公司 | 新会陈皮 | 2012.12.13 |
| 92 | 公告【2012】年第202号 | 第五批 | 江门 | 新会区会城长业陈皮行 | 新会陈皮 | 2012.12.13 |
| 93 | 公告【2012】年第202号 | 第五批 | 江门 | 江门市大品贸易有限公司 | 新会陈皮 | 2012.12.13 |
| 94 | 公告【2012】年第202号 | 第五批 | 江门 | 江门市永盛进出口有限公司 | 新会陈皮 | 2012.12.13 |
| 95 | 公告【2012】年第202号 | 第五批 | 江门 | 江门市新会区金草园虫草店 | 新会陈皮 | 2012.12.13 |
| 96 | 公告【2012】年第202号 | 第五批 | 江门 | 江门市新会区双水华峰茶艺园 | 新会陈皮 | 2012.12.13 |
| 97 | 公告【2012】年第202号 | 第五批 | 江门 | 江门市新会区尚书坊陈皮文化有限公司 | 新会陈皮 | 2012.12.13 |
| 98 | 公告【2012】年第202号 | 第五批 | 江门 | 新会区会城美健陈皮行 | 新会陈皮 | 2012.12.13 |
| 99 | 公告【2012】年第40号 | 第四批 | 江门 | 江门市新会区会城伟记陈皮商行 | 新会陈皮 | 2012.3.15 |
| 100 | 公告【2012】年第40号 | 第四批 | 江门 | 江门市新会区会城苏记陈皮商行 | 新会陈皮 | 2012.3.15 |
| 101 | 公告【2013】年第82号 | 第六批 | 江门 | 江门市诺诚农业发展有限公司 | 新会陈皮 | 2013.6.27 |
| 102 | 公告【2013】年第82号 | 第六批 | 江门 | 江门市新会区会城会源陈皮行 | 新会陈皮 | 2013.6.27 |
| 103 | 公告【2013】年第82号 | 第六批 | 江门 | 新会区会城葵宝陈皮店 | 新会陈皮 | 2013.6.27 |
| 104 | 公告【2013】年第82号 | 第六批 | 江门 | 新会区会城陈皮超陈皮店 | 新会陈皮 | 2013.6.27 |
| 105 | 公告【2014】年第48号 | 第七批 | 江门 | 江门市新会区品粤津陈皮有限公司 | 新会陈皮 | 2014.4.28 |
| 106 | 公告【2014】年第48号 | 第七批 | 江门 | 江门市新会区地道泡贸易有限公司 | 新会陈皮 | 2014.4.28 |
| 107 | 公告【2014】年第48号 | 第七批 | 江门 | 新会区会城华昌陈皮行 | 新会陈皮 | 2014.4.28 |
| 108 | 公告【2014】年第48号 | 第七批 | 江门 | 江门市新会陈皮村市场有限公司 | 新会陈皮 | 2014.4.28 |
| 109 | 公告【2014】年第48号 | 第七批 | 江门 | 江门市新会区金稻田农业专业合作社 | 新会陈皮 | 2014.4.28 |
| 110 | 公告【2014】年第48号 | 第七批 | 江门 | 江门市新会区祥裕农产品经销专业合作社 | 新会陈皮 | 2014.4.28 |
| 111 | 公告【2014】年第48号 | 第七批 | 江门 | 江门市新会区华峰茶艺有限公司 | 新会陈皮 | 2014.4.28 |
| 112 | 公告【2015】年第23号 | 第八批 | 江门 | 江门市新会区葵禾柑果专业合作社 | 新会陈皮 | 2015.2.11 |
| 113 | 公告【2015】年第23号 | 第八批 | 江门 | 江门丽宫国际食品有限公司 | 新会陈皮 | 2015.2.11 |
| 114 | 公告【2015】年第23号 | 第八批 | 江门 | 江门市新会区瑞丰柑桔种植专业合作社 | 新会陈皮 | 2015.2.11 |
| 115 | 公告【2015】年第23号 | 第八批 | 江门 | 江门市新会区祥益陈皮有限公司 | 新会陈皮 | 2015.2.11 |
| 116 | 公告【2015】年第23号 | 第八批 | 江门 | 新会区会城新鸿基茶庄 | 新会陈皮 | 2015.2.11 |
| 117 | 公告【2015】年第109号 | 第九批 | 江门 | 新会区会城葵韵东甲陈皮店 | 新会陈皮 | 2015.8.31 |
| 118 | 公告【2015】年第109号 | 第九批 | 江门 | 江门市新会柑之林茶业有限公司 | 新会陈皮 | 2015.8.31 |
| 119 | 公告【2015】年第109号 | 第九批 | 江门 | 新会区会城诚锦陈皮商行 | 新会陈皮 | 2015.8.31 |
| 120 | 公告【2015】年第109号 | 第九批 | 江门 | 江门市新会区柑场新韵陈皮有限公司 | 新会陈皮 | 2015.8.31 |
| 121 | 公告【2015】年第109号 | 第九批 | 江门 | 江门市新会区天壹陈皮有限公司 | 新会陈皮 | 2015.8.31 |
| 122 | 公告【2015】年第109号 | 第九批 | 江门 | 江门市新会区壹号柑种植专业合作社 | 新会陈皮 | 2015.8.31 |
| 123 | 公告【2015】年第109号 | 第九批 | 江门 | 新会区会城百绿堂商行 | 新会陈皮 | 2015.8.31 |
| 124 | 公告【2015】年第109号 | 第九批 | 江门 | 江门市新会区广云双宝陈皮茶业有限公司 | 新会陈皮 | 2015.8.31 |
| 125 | 公告【2015】年第109号 | 第九批 | 江门 | 江门市新会区承希商贸有限公司 | 新会陈皮 | 2015.8.31 |
| 126 | 公告【2015】年第109号 | 第九批 | 江门 | 江门市美合食品有限公司 | 新会陈皮 | 2015.8.31 |
| 127 | 公告【2015】年第109号 | 第九批 | 江门 | 江门市新会区十月果柑制品有限公司 | 新会陈皮 | 2015.8.31 |
| 128 | 公告【2016】年第129号 | 第十批 | 江门 | 江门市新会区润丰农业开发有限公司 | 新会陈皮 | 2016.12.28 |
| 129 | 公告【2016】年第129号 | 第十批 | 江门 | 江门市新会区合益生态农业有限公司 | 新会陈皮 | 2016.12.28 |
| 130 | 公告【2016】年第129号 | 第十批 | 江门 | 江门市新会区贰红陈柑普茶有限公司 | 新会陈皮 | 2016.12.28 |
| 131 | 公告【2016】年第129号 | 第十批 | 江门 | 江门市新会区广盛堂陈皮有限公司 | 新会陈皮 | 2016.12.28 |
| 132 | 公告【2016】年第129号 | 第十批 | 江门 | 江门市广盈陈皮柑普茶有限公司 | 新会陈皮 | 2016.12.28 |
| 133 | 公告【2016】年第129号 | 第十批 | 江门 | 江门市新会区大丰现代生态农业有限公司 | 新会陈皮 | 2016.12.28 |
| 134 | 公告【2016】年第129号 | 第十批 | 江门 | 江门市社德陈皮茶业有限公司 | 新会陈皮 | 2016.12.28 |
| 135 | 公告【2017】年第58号 | 第十一批 | 江门 | 江门市新会区深田陈皮柑茶生态种植庄园 | 新会陈皮 | 2017.07.31 |
| 136 | 公告【2017】年第58号 | 第十一批 | 江门 | 广东温和堂健康产业有限公司 | 新会陈皮 | 2017.07.31 |
| 137 | 公告【2017】年第58号 | 第十一批 | 江门 | 江门市新会区喜喜食品有限公司 | 新会陈皮 | 2017.07.31 |
| 138 | 公告【2017】年第58号 | 第十一批 | 江门 | 江门市兆丰茶业有限公司 | 新会陈皮 | 2017.07.31 |
| 139 | 公告【2017】年第58号 | 第十一批 | 江门 | 江门市新会区葵记食品有限公司 | 新会陈皮 | 2017.07.31 |
| 140 | 公告【2017】年第58号 | 第十一批 | 江门 | 江门市新会区广陈皮农业专业合作社 | 新会陈皮 | 2017.07.31 |
| 141 | 公告【2017】年第58号 | 第十一批 | 江门 | 江门市新会区苏记陈皮有限公司 | 新会陈皮 | 2017.07.31 |
| 142 | 公告【2017】年第58号 | 第十一批 | 江门 | 江门市新会区御尚坊陈皮有限公司 | 新会陈皮 | 2017.07.31 |
| 143 | 公告【2017】年第58号 | 第十一批 | 江门 | 江门市新会区万林柑普茶有限公司 | 新会陈皮 | 2017.07.31 |
| 144 | 公告【2017】年第58号 | 第十一批 | 江门 | 江门市新会区广记果园农业有限公司 | 新会陈皮 | 2017.07.31 |
| 145 | 公告【2017】年第58号 | 第十一批 | 江门 | 江门市新会区迷你柑普茶有限公司 | 新会陈皮 | 2017.07.31 |
| 146 | 公告【2017】年第58号 | 第十一批 | 江门 | 江门市新会区罗氏正和堂贸易有限公司 | 新会陈皮 | 2017.07.31 |
| 147 | 公告【2017】年第58号 | 第十一批 | 江门 | 江门市新会区宇天陈皮茶业有限公司 | 新会陈皮 | 2017.07.31 |
| 148 | 公告【2017】年第96号 | 第十二批 | 江门 | 江门市新会区泓达堂陈皮茶业有限公司 | 新会陈皮 | 2017.11.01 |
| 149 | 公告【2017】年第96号 | 第十二批 | 江门 | 江门市仙仙茶业有限公司 | 新会陈皮 | 2017.11.01 |
| 150 | 公告【2017】年第96号 | 第十二批 | 江门 | 江门市新会区西瑞陈皮有限公司 | 新会陈皮 | 2017.11.01 |
| 151 | 公告【2017】年第96号 | 第十二批 | 江门 | 江门市新会区金永盛食品有限公司 | 新会陈皮 | 2017.11.01 |
| 152 | 公告【2017】年第96号 | 第十二批 | 江门 | 江门市新会区西甲葵乡柑桔专业合作社 | 新会陈皮 | 2017.11.01 |
| 153 | 公告【2017】年第96号 | 第十二批 | 江门 | 江门市紫云斋文化传播有限公司 | 新会陈皮 | 2017.11.01 |
| 154 | 公告【2017】年第96号 | 第十二批 | 江门 | 江门市新会区柑伯茶业有限公司 | 新会陈皮 | 2017.11.01 |
| 155 | 公告【2017】年第96号 | 第十二批 | 江门 | 江门市新会区心熙茶业有限公司 | 新会陈皮 | 2017.11.01 |
| 156 | 公告【2017】年第96号 | 第十二批 | 江门 | 广东柑普人家茶业有限公司 | 新会陈皮 | 2017.11.01 |
| 157 | 公告【2017】年第96号 | 第十二批 | 江门 | 江门市新会区寅德堂陈皮有限公司 | 新会陈皮 | 2017.11.01 |
| 158 | 公告【2017】年第96号 | 第十二批 | 江门 | 江门市新会区葵轩陈皮有限公司 | 新会陈皮 | 2017.11.01 |
| 159 | 公告【2017】年第96号 | 第十二批 | 江门 | 江门市新会区斌悦堂陈皮有限公司 | 新会陈皮 | 2017.11.01 |
| 160 | 公告【2017】年第96号 | 第十二批 | 江门 | 江门市新会区厚承陈皮茶业有限公司 | 新会陈皮 | 2017.11.01 |
| 161 | 公告【2017】年第96号 | 第十二批 | 江门 | 江门市新会区御柑园陈皮有限公司 | 新会陈皮 | 2017.11.01 |
| 162 | 公告【2017】年第96号 | 第十二批 | 江门 | 江门市新会区雄祺柑桔专业合作社 | 新会陈皮 | 2017.11.01 |
| 163 | 公告【2017】年第96号 | 第十二批 | 江门 | 江门市新会区盟良陈皮茶业有限公司 | 新会陈皮 | 2017.11.01 |
| 164 | 公告【2010】年第164号 | 第一批 | 江门 | 江门市新会区会城广陈陈皮行 | 新会柑 | 2010.12.28 |
| 165 | 公告【2010】年第164号 | 第一批 | 江门 | 江门市诺诚农业发展有限公司 | 新会柑 | 2010.12.28 |
| 166 | 公告【2010】年第164号 | 第一批 | 江门 | 新会区双水镇德记柑种植基地 | 新会柑 | 2010.12.28 |
| 167 | 公告【2011】年第206号 | 第三批 | 江门 | 新会区大泽镇同和兄弟果园 | 新会柑 | 2011.12.31 |
| 168 | 公告【2014】年第48号 | 第四批 | 江门 | 江门市新会陈皮村市场有限公司 | 新会柑 | 2014.4.28 |
| 169 | 公告【2014】年第48号 | 第四批 | 江门 | 江门市新会区华峰茶艺有限公司 | 新会柑 | 2014.4.28 |
| 170 | 公告【2016】年第10号 | 第五批 | 江门 | 江门市新会区壹号柑种植专业合作社 | 新会柑 | 2016.2.1 |
| 171 | 公告【2016】年第10号 | 第五批 | 江门 | 新会区会城百绿堂商行 | 新会柑 | 2016.2.1 |
| 172 | 公告【2016】年第10号 | 第五批 | 江门 | 新会区会城美健陈皮行 | 新会柑 | 2016.2.1 |
| 173 | 公告【2016】年第10号 | 第五批 | 江门 | 江门市新会区会城大红陈皮店 | 新会柑 | 2016.2.1 |
| 174 | 公告【2016】年第10号 | 第五批 | 江门 | 新会区会城葵韵东甲陈皮店 | 新会柑 | 2016.2.1 |
| 175 | 公告【2016】年第10号 | 第五批 | 江门 | 江门市新会区十月果柑制品有限公司 | 新会柑 | 2016.2.1 |
| 176 | 公告【2016】年第129号 | 第六批 | 江门 | 江门市新会区润丰农业开发有限公司 | 新会柑 | 2016.12.28 |
| 177 | 公告【2016】年第129号 | 第六批 | 江门 | 江门市新会区合益生态农业有限公司 | 新会柑 | 2016.12.28 |
| 178 | 公告【2016】年第129号 | 第六批 | 江门 | 江门市新会区广盛堂陈皮有限公司 | 新会柑 | 2016.12.28 |
| 179 | 公告【2016】年第129号 | 第六批 | 江门 | 江门市广盈陈皮柑普茶有限公司 | 新会柑 | 2016.12.28 |
| 180 | 公告【2016】年第129号 | 第六批 | 江门 | 江门市新会区柑旺农业专业合作社 | 新会柑 | 2016.12.28 |
| 181 | 公告【2016】年第129号 | 第六批 | 江门 | 江门市新会区金稻田农业专业合作社 | 新会柑 | 2016.12.28 |
| 182 | 公告【2016】年第129号 | 第六批 | 江门 | 江门市新会区新宝堂陈皮有限公司 | 新会柑 | 2016.12.28 |
| 183 | 公告【2016】年第129号 | 第六批 | 江门 | 新会区双水镇小冈齐发果园 | 新会柑 | 2016.12.28 |
| 184 | 公告【2017】年第58号 | 第七批 | 江门 | 新会区古井镇祥盈缘柑场 | 新会柑 | 2017.07.31 |
| 185 | 公告【2017】年第58号 | 第七批 | 江门 | 广东温和堂健康产业有限公司 | 新会柑 | 2017.07.31 |
| 186 | 公告【2017】年第58号 | 第七批 | 江门 | 江门市新会区大泽镇贵贤水果专业合作社 | 新会柑 | 2017.07.31 |
| 187 | 公告【2017】年第58号 | 第七批 | 江门 | 江门市新会区寅德堂陈皮有限公司 | 新会柑 | 2017.07.31 |
| 188 | 公告【2017】年第58号 | 第七批 | 江门 | 江门市宝塔茶业有限公司 | 新会柑 | 2017.07.31 |
| 189 | 公告【2017】年第58号 | 第七批 | 江门 | 江门市新会区万林柑普茶有限公司 | 新会柑 | 2017.07.31 |
| 190 | 公告【2017】年第58号 | 第七批 | 江门 | 江门市新会区迷你柑普茶有限公司 | 新会柑 | 2017.07.31 |
| 191 | 公告【2013】年第82号 | 第一批 | 阳江 | 广东阳江八果圣食品有限公司 | 大八益智 | 2013.6.27 |
| 192 | 公告【2013】年第82号 | 第一批 | 阳江 | 阳东县大发益智珍果有限公司 | 大八益智 | 2013.6.27 |
| 193 | 公告【2013】年第165号 | 第一批 | 阳江 | 广东阳帆食品有限公司 | 阳江豆豉 | 2013.12.9 |
| 194 | 公告【2014】年第48号 | 第四批 | 阳江 | 广东羽威农业集团有限公司 | 阳江黄鬃鹅 | 2014.4.28 |
| 195 | 公告【2007】年第58号 | 第一批 | 湛江 | 廉江市天外天果业有限公司 | 廉江红橙 | 2007.3.20 |
| 196 | 公告【2006】年第174号 | 第一批 | 湛江 | 雷州市流沙港荣辉珍珠养殖有限公司 | 流沙南珠 | 2006.11.30 |
| 197 | 公告【2014】年第48号 | 第一批 | 湛江 | 广东金九饼业有限公司 | 吴川月饼 | 2014.4.28 |
| 198 | 公告【2014】年第48号 | 第一批 | 湛江 | 吴川市南方月饼业有限公司 | 吴川月饼 | 2014.4.28 |
| 199 | 公告【2014】年第48号 | 第一批 | 湛江 | 广东福海饼业有限公司 | 吴川月饼 | 2014.4.28 |
| 200 | 公告【2014】年第48号 | 第一批 | 湛江 | 吴川市海港城饼业有限公司 | 吴川月饼 | 2014.4.28 |
福建省秋季中小学教材零售价格
福建省海峡蔬菜批发市场价格行情分页查询服务
企业执照照面信息(多证合一链路)基本信息
福建省机动车安检机构名单数据量查询服务
福建省计量器具制造许可获证企业名录数据量查询服务
该数据是北京市统计局提供的研究与开发机构研发活动情况(2007-2017年)信息,包括项目、2007、2008、2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017等属性字段。
