固定资产投资统计信息
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 1490..xlsx | xlsx |
39K | 2018-05-30 08:42:10. |
| GBMC | LJZJFD | TJYF | JLDW | BYZLJ | UPDATE_TIME |
| 1、固定资产投资 | 13.2 | 2015年1-3月 | 亿元 | 1019.10 | 2011-09-01 00:00:00 |
| 城镇 | 15.6 | 2015年1-3月 | 亿元 | 595.48 | 2011-09-01 00:00:00 |
| #房地产开发 | 29.1 | 2015年1-3月 | 亿元 | 319.45 | 2011-09-01 00:00:00 |
| 农村 | 10.1 | 2015年1-3月 | 亿元 | 423.62 | 2011-09-01 00:00:00 |
| 第一产业 | 39.5 | 2015年1-3月 | 亿元 | 5.34 | 2011-09-01 00:00:00 |
| 第二产业 | 17.9 | 2015年1-3月 | 亿元 | 358.13 | 2011-09-01 00:00:00 |
| 第三产业 | 10.7 | 2015年1-3月 | 亿元 | 655.63 | 2011-09-01 00:00:00 |
| 2、房屋施工面积 | 35.3 | 2015年1-3月 | 万平方米 | 4388.78 | 2011-09-01 00:00:00 |
| 3、房屋竣工面积 | 34.6 | 2015年1-3月 | 万平方米 | 868.97 | 2011-09-01 00:00:00 |
| 4、固定资产投资本年到位资金 | 25.8 | 2015年1-3月 | 亿元 | 1420.88 | 2011-09-01 00:00:00 |
| # 国内贷款 | 6.2 | 2015年1-3月 | 亿元 | 201.42 | 2011-09-01 00:00:00 |
| 利用外资 | -15.7 | 2015年1-3月 | 亿元 | 34.14 | 2011-09-01 00:00:00 |
| 其他资金来源 | 72.2 | 2015年1-3月 | 亿元 | 346.23 | 2011-09-01 00:00:00 |
| 1、固定资产投资 | 7.4 | 2015年1-3月 | 亿元 | 157.22 | 2012-08-13 00:00:00 |
| 城镇 | 2.1 | 2015年1-3月 | 亿元 | 99.40 | 2012-08-13 00:00:00 |
| #房地产开发 | 15.7 | 2015年1-3月 | 亿元 | 59.66 | 2012-08-13 00:00:00 |
| 农村 | 17.9 | 2015年1-3月 | 亿元 | 57.82 | 2012-08-13 00:00:00 |
| 第一产业 | -65.0 | 2015年1-3月 | 亿元 | 0.30 | 2012-08-13 00:00:00 |
| 第二产业 | 25.4 | 2015年1-3月 | 亿元 | 60.15 | 2012-08-13 00:00:00 |
| 第三产业 | -0.9 | 2015年1-3月 | 亿元 | 96.76 | 2012-08-13 00:00:00 |
| 2、房屋施工面积 | 10.4 | 2015年1-3月 | 万平方米 | 2696.05 | 2012-08-13 00:00:00 |
| 3、房屋竣工面积 | -15.5 | 2015年1-3月 | 万平方米 | 115.51 | 2012-08-13 00:00:00 |
| 4、固定资产投资本年到位资金 | 36.6 | 2015年1-3月 | 亿元 | 359.60 | 2012-08-13 00:00:00 |
| # 国内贷款 | 34.8 | 2015年1-3月 | 亿元 | 61.27 | 2012-08-13 00:00:00 |
| 利用外资 | -71.9 | 2015年1-3月 | 亿元 | 1.67 | 2012-08-13 00:00:00 |
| 其他资金来源 | -45.4 | 2015年1-3月 | 亿元 | 45.71 | 2012-08-13 00:00:00 |
| 1、固定资产投资 | 8.3 | 2015年1-3月 | 亿元 | 348.15 | 2012-08-13 00:00:00 |
| #房地产开发 | 17.7 | 2015年1-3月 | 亿元 | 136.31 | 2012-08-13 00:00:00 |
| 第一产业 | 45.0 | 2015年1-3月 | 亿元 | 1.67 | 2012-08-13 00:00:00 |
| 第三产业 | 3.8 | 2015年1-3月 | 亿元 | 223.76 | 2012-08-13 00:00:00 |
| 3、房屋竣工面积 | -12.6 | 2015年1-3月 | 万平方米 | 325.58 | 2012-08-13 00:00:00 |
| 4、固定资产投资本年到位资金 | 4.8 | 2015年1-3月 | 亿元 | 568.44 | 2012-08-13 00:00:00 |
| 利用外资 | -35.2 | 2015年1-3月 | 亿元 | 5.33 | 2012-08-13 00:00:00 |
| 1、固定资产投资 | 7.2 | 2015年1-3月 | 亿元 | 497.70 | 2012-08-13 00:00:00 |
| #房地产开发 | 3.7 | 2015年1-3月 | 亿元 | 166.48 | 2012-08-13 00:00:00 |
| 第一产业 | -9.3 | 2015年1-3月 | 亿元 | 1.85 | 2012-08-13 00:00:00 |
| 第二产业 | 21.1 | 2015年1-3月 | 亿元 | 186.04 | 2012-08-13 00:00:00 |
| 2、房屋施工面积 | 4.0 | 2015年1-3月 | 万平方米 | 3596.55 | 2012-08-13 00:00:00 |
| 4、固定资产投资本年到位资金 | 1.2 | 2015年1-3月 | 亿元 | 731.10 | 2012-08-13 00:00:00 |
| # 国内贷款 | 9.1 | 2015年1-3月 | 亿元 | 114.35 | 2012-08-13 00:00:00 |
| 自筹资金 | 13.7 | 2015年1-3月 | 亿元 | 459.22 | 2012-08-13 00:00:00 |
| 1、固定资产投资 | 7.8 | 2015年1-3月 | 亿元 | 663.33 | 2012-08-13 00:00:00 |
| 城镇 | 1.6 | 2015年1-3月 | 亿元 | 388.84 | 2012-08-13 00:00:00 |
| 农村 | 18.1 | 2015年1-3月 | 亿元 | 274.49 | 2012-08-13 00:00:00 |
| 第二产业 | 23.9 | 2015年1-3月 | 亿元 | 247.81 | 2012-08-13 00:00:00 |
| 2、房屋施工面积 | 3.7 | 2015年1-3月 | 万平方米 | 3844.55 | 2012-08-13 00:00:00 |
| 3、房屋竣工面积 | -14.4 | 2015年1-3月 | 万平方米 | 495.12 | 2012-08-13 00:00:00 |
| # 国内贷款 | 12.0 | 2015年1-3月 | 亿元 | 148.92 | 2012-08-13 00:00:00 |
| 利用外资 | 1.4 | 2015年1-3月 | 亿元 | 15.10 | 2012-08-13 00:00:00 |
| 其他资金来源 | -23.6 | 2015年1-3月 | 亿元 | 188.36 | 2012-08-13 00:00:00 |
| 城镇 | -0.1 | 2015年1-3月 | 亿元 | 532.11 | 2012-08-13 00:00:00 |
| #房地产开发 | -4.0 | 2015年1-3月 | 亿元 | 281.56 | 2012-08-13 00:00:00 |
| 第三产业 | -1.2 | 2015年1-3月 | 亿元 | 591.89 | 2012-08-13 00:00:00 |
| 3、房屋竣工面积 | -18.7 | 2015年1-3月 | 万平方米 | 649.84 | 2012-08-13 00:00:00 |
| 4、固定资产投资本年到位资金 | 0.6 | 2015年1-3月 | 亿元 | 1272.72 | 2012-08-13 00:00:00 |
| 利用外资 | -14.5 | 2015年1-3月 | 亿元 | 23.97 | 2012-08-13 00:00:00 |
| 自筹资金 | 13.3 | 2015年1-3月 | 亿元 | 827.97 | 2012-08-13 00:00:00 |
| 1、固定资产投资 | 10.1 | 2015年1-3月 | 亿元 | 2128.33 | 2013-02-01 00:00:00 |
| #房地产开发 | 7.0 | 2015年1-3月 | 亿元 | 638.46 | 2013-02-01 00:00:00 |
| 农村 | 14.9 | 2015年1-3月 | 亿元 | 1007.20 | 2013-02-01 00:00:00 |
| 第二产业 | 17.0 | 2015年1-3月 | 亿元 | 845.95 | 2013-02-01 00:00:00 |
| 第三产业 | 6.5 | 2015年1-3月 | 亿元 | 1277.24 | 2013-02-01 00:00:00 |
| 2、房屋施工面积 | -1.5 | 2015年1-3月 | 万平方米 | 5610.88 | 2013-02-01 00:00:00 |
| 4、固定资产投资本年到位资金 | 7.8 | 2015年1-3月 | 亿元 | 2593.48 | 2013-02-01 00:00:00 |
| # 国内贷款 | 15.4 | 2015年1-3月 | 亿元 | 319.94 | 2013-02-01 00:00:00 |
| 自筹资金 | 8.8 | 2015年1-3月 | 亿元 | 1613.99 | 2013-02-01 00:00:00 |
| 1、固定资产投资 | 14.161 | 2015年1-3月 | 亿元 | 1923.256 | 2013-11-20 00:00:00 |
| 1、固定资产投资城镇 | 11.9 | 2015年1-3月 | 亿元 | 1012.96 | 2013-11-20 00:00:00 |
| 1、固定资产投资农村 | 16.8 | 2015年1-3月 | 亿元 | 910.296 | 2013-11-20 00:00:00 |
| 1、固定资产投资第一产业 | 24.3 | 2015年1-3月 | 亿元 | 5.191 | 2013-11-20 00:00:00 |
| 1、固定资产投资第二产业其中:制造业 | 10.244 | 2015年1-3月 | 亿元 | 666.826 | 2013-11-20 00:00:00 |
| 1、固定资产投资第三产业 | 18 | 2015年1-3月 | 亿元 | 1203.915 | 2013-11-20 00:00:00 |
| 3、房屋竣工面积 | -3.9 | 2015年1-3月 | 万平方米 | 1251.038 | 2013-11-20 00:00:00 |
| 4、固定资产投资本年到位资金 | 7.1 | 2015年1-3月 | 亿元 | 2273.859 | 2013-11-20 00:00:00 |
| 4、固定资产投资本年到位资金#利用外资 | 5.4 | 2015年1-3月 | 亿元 | 36.804 | 2013-11-20 00:00:00 |
| 4、固定资产投资本年到位资金#自筹资金 | -7.8 | 2015年1-3月 | 亿元 | 1231.23 | 2013-11-20 00:00:00 |
| 1、固定资产投资 | 12 | 2015年1-3月 | 亿元 | 390.035 | 2013-04-23 00:00:00 |
| 城镇 | -6.3 | 2015年1-3月 | 亿元 | 201.663 | 2013-04-23 00:00:00 |
| #房地产开发 | 1.5 | 2015年1-3月 | 亿元 | 138.41 | 2013-04-23 00:00:00 |
| 农村 | 41.6 | 2015年1-3月 | 亿元 | 188.372 | 2013-04-23 00:00:00 |
| 第一产业 | -84.3 | 2015年1-3月 | 亿元 | 0.263 | 2013-04-23 00:00:00 |
| 第二产业 | 10.7 | 2015年1-3月 | 亿元 | 135.83 | 2013-04-23 00:00:00 |
| 其中:制造业 | 14.84 | 2015年1-3月 | 亿元 | 129.05 | 2013-04-23 00:00:00 |
| 第三产业 | 13.5 | 2015年1-3月 | 亿元 | 253.941 | 2013-04-23 00:00:00 |
| 2、房屋施工面积 | 18.8 | 2015年1-3月 | 万平方米 | 3979.301 | 2013-04-23 00:00:00 |
| 3、房屋竣工面积 | 4.8 | 2015年1-3月 | 万平方米 | 341.164 | 2013-04-23 00:00:00 |
| 4、固定资产投资本年到位资金 | -8.6 | 2015年1-3月 | 亿元 | 519.52 | 2013-04-23 00:00:00 |
| # 国内贷款 | -14.4 | 2015年1-3月 | 亿元 | 75.462 | 2013-04-23 00:00:00 |
| 利用外资 | 106.1 | 2015年1-3月 | 亿元 | 10.986 | 2013-04-23 00:00:00 |
| 自筹资金 | -16.2 | 2015年1-3月 | 亿元 | 310.488 | 2013-04-23 00:00:00 |
| 其他资金来源 | 18.2 | 2015年1-3月 | 亿元 | 121.246 | 2013-04-23 00:00:00 |
| 1、固定资产投资 | 12.6 | 2015年1-3月 | 亿元 | 1433.776 | 2013-09-25 00:00:00 |
| 城镇 | 8.7 | 2015年1-3月 | 亿元 | 783.569 | 2013-09-25 00:00:00 |
| #房地产开发 | 15.9 | 2015年1-3月 | 亿元 | 474.108 | 2013-09-25 00:00:00 |
| 农村 | 17.6 | 2015年1-3月 | 亿元 | 650.207 | 2013-09-25 00:00:00 |
| 第一产业 | 37.9 | 2015年1-3月 | 亿元 | 4.486 | 2013-09-25 00:00:00 |
| 第二产业 | 4.4 | 2015年1-3月 | 亿元 | 525.01 | 2013-09-25 00:00:00 |
| 其中:制造业 | 5.5 | 2015年1-3月 | 亿元 | 488.619 | 2013-09-25 00:00:00 |
| 第三产业 | 17.8 | 2015年1-3月 | 亿元 | 904.281 | 2013-09-25 00:00:00 |
| 2、房屋施工面积 | 20.4 | 2015年1-3月 | 万平方米 | 5565.654 | 2013-09-25 00:00:00 |
| 3、房屋竣工面积 | -7.9 | 2015年1-3月 | 万平方米 | 833.639 | 2013-09-25 00:00:00 |
| 4、固定资产投资本年到位资金 | 8.8 | 2015年1-3月 | 亿元 | 1743.292 | 2013-09-25 00:00:00 |
| # 国内贷款 | 45.8 | 2015年1-3月 | 亿元 | 285.206 | 2013-09-25 00:00:00 |
| 利用外资 | 12 | 2015年1-3月 | 亿元 | 30.771 | 2013-09-25 00:00:00 |
| 自筹资金 | -7.3 | 2015年1-3月 | 亿元 | 936.471 | 2013-09-25 00:00:00 |
| 其他资金来源 | 23.9 | 2015年1-3月 | 亿元 | 455.392 | 2013-09-25 00:00:00 |
| 4、固定资产投资本年到位资金#其他资金来源 | 17.3 | 2015年1-3月 | 亿元 | 562.778 | 2013-11-20 00:00:00 |
| 1、固定资产投资 | 15.041 | 2015年1-3月 | 亿元 | 2383.65 | 2014-01-27 00:00:00 |
| 1、固定资产投资:城镇 | 12.639 | 2015年1-3月 | 亿元 | 1242.28 | 2014-01-27 00:00:00 |
| 1、固定资产投资:城镇#房地产开发 | 16.7 | 2015年1-3月 | 亿元 | 745.37 | 2014-01-27 00:00:00 |
| 1、固定资产投资:农村 | 17.773 | 2015年1-3月 | 亿元 | 1141.37 | 2014-01-27 00:00:00 |
| 1、固定资产投资:第一产业 | 54.038 | 2015年1-3月 | 亿元 | 7.62 | 2014-01-27 00:00:00 |
| 1、固定资产投资:第二产业 | 13.505 | 2015年1-3月 | 亿元 | 925.06 | 2014-01-27 00:00:00 |
| 1、固定资产投资:第二产业其中:制造业 | 14.6 | 2015年1-3月 | 亿元 | 858.472 | 2014-01-27 00:00:00 |
| 1、固定资产投资:第三产业 | 15.886 | 2015年1-3月 | 亿元 | 1450.97 | 2014-01-27 00:00:00 |
| 2、房屋施工面积 | 23.1 | 2015年1-3月 | 万平方米 | 6909.48 | 2014-01-27 00:00:00 |
| 3、房屋竣工面积 | 10.2 | 2015年1-3月 | 万平方米 | 1865.23 | 2014-01-27 00:00:00 |
| 4、固定资产投资本年到位资金 | 9.4 | 2015年1-3月 | 亿元 | 2841.066 | 2014-01-27 00:00:00 |
| 4、固定资产投资本年到位资金# 国内贷款 | 53.3 | 2015年1-3月 | 亿元 | 488.54 | 2014-01-27 00:00:00 |
| 4、固定资产投资本年到位资金# 利用外资 | -8.1 | 2015年1-3月 | 亿元 | 47.738 | 2014-01-27 00:00:00 |
| 4、固定资产投资本年到位资金# 自筹资金 | -4.7 | 2015年1-3月 | 亿元 | 1539.694 | 2014-01-27 00:00:00 |
| 4、固定资产投资本年到位资金# 其他资金来源 | 16.3 | 2015年1-3月 | 亿元 | 706.128 | 2014-01-27 00:00:00 |
| 利用外资 | 19.3 | 2015年1-3月 | 亿元 | 13.87 | 2012-08-13 00:00:00 |
| 其他资金来源 | -28.9 | 2015年1-3月 | 亿元 | 141.95 | 2012-08-13 00:00:00 |
| #房地产开发 | -2.3 | 2015年1-3月 | 亿元 | 218.75 | 2012-08-13 00:00:00 |
| 第一产业 | -17.4 | 2015年1-3月 | 亿元 | 2.02 | 2012-08-13 00:00:00 |
| 第三产业 | 0.2 | 2015年1-3月 | 亿元 | 413.51 | 2012-08-13 00:00:00 |
| 4、固定资产投资本年到位资金 | 7.0 | 2015年1-3月 | 亿元 | 961.50 | 2012-08-13 00:00:00 |
| 自筹资金 | 21.1 | 2015年1-3月 | 亿元 | 607.43 | 2012-08-13 00:00:00 |
| 1、固定资产投资 | 7.0 | 2015年1-3月 | 亿元 | 974.24 | 2012-08-13 00:00:00 |
| 农村 | 17.1 | 2015年1-3月 | 亿元 | 442.13 | 2012-08-13 00:00:00 |
| 第二产业 | 23.8 | 2015年1-3月 | 亿元 | 380.08 | 2012-08-13 00:00:00 |
| 2、房屋施工面积 | -0.1 | 2015年1-3月 | 万平方米 | 4243.46 | 2012-08-13 00:00:00 |
| # 国内贷款 | -8.9 | 2015年1-3月 | 亿元 | 172.39 | 2012-08-13 00:00:00 |
| 其他资金来源 | -21.8 | 2015年1-3月 | 亿元 | 246.46 | 2012-08-13 00:00:00 |
| 城镇 | 6.0 | 2015年1-3月 | 亿元 | 1121.12 | 2013-02-01 00:00:00 |
| 第一产业 | -53.9 | 2015年1-3月 | 亿元 | 5.14 | 2013-02-01 00:00:00 |
| 其中:制造业 | 16.7 | 2015年1-3月 | 亿元 | 778.13 | 2013-02-01 00:00:00 |
| 3、房屋竣工面积 | -14.3 | 2015年1-3月 | 万平方米 | 1692.22 | 2013-02-01 00:00:00 |
| 利用外资 | 10.5 | 2015年1-3月 | 亿元 | 51.96 | 2013-02-01 00:00:00 |
| 其他资金来源 | 1.6 | 2015年1-3月 | 亿元 | 604.97 | 2013-02-01 00:00:00 |
| 1、固定资产投资#房地产开发 | 19.3 | 2015年1-3月 | 亿元 | 607.408 | 2013-11-20 00:00:00 |
| 1、固定资产投资第二产业 | 8.2 | 2015年1-3月 | 亿元 | 714.149 | 2013-11-20 00:00:00 |
| 2、房屋施工面积 | 19.1 | 2015年1-3月 | 万平方米 | 6130.25 | 2013-11-20 00:00:00 |
| 4、固定资产投资本年到位资金# 国内贷款 | 46 | 2015年1-3月 | 亿元 | 396.858 | 2013-11-20 00:00:00 |
| 1、全社会固定资产投资 | 14.8 | 2015年1-3月 | 亿元 | 831.50 | 2010-08-05 00:00:00 |
| 城镇 | 22.1 | 2015年1-3月 | 亿元 | 464.79 | 2010-08-05 00:00:00 |
| #房地产开发 | 37.8 | 2015年1-3月 | 亿元 | 225.49 | 2010-08-05 00:00:00 |
| 农村 | 6.7 | 2015年1-3月 | 亿元 | 366.70 | 2010-08-05 00:00:00 |
| 第一产业 | 14.7 | 2015年1-3月 | 亿元 | 3.79 | 2010-08-05 00:00:00 |
| 第二产业 | -2.0 | 2015年1-3月 | 亿元 | 269.08 | 2010-08-05 00:00:00 |
| 第三产业 | 25.1 | 2015年1-3月 | 亿元 | 558.62 | 2010-08-05 00:00:00 |
| 2、房屋施工面积 | 15.0 | 2015年1-3月 | 万平方米 | 3308.20 | 2010-08-05 00:00:00 |
| 3、房屋竣工面积 | -16.4 | 2015年1-3月 | 万平方米 | 748.01 | 2010-08-05 00:00:00 |
| 4、全社会固定资产投资本年到位资金 | 12.7 | 2015年1-3月 | 亿元 | 1066.52 | 2010-08-05 00:00:00 |
| # 国内贷款 | 20.5 | 2015年1-3月 | 亿元 | 180.36 | 2010-08-05 00:00:00 |
| 利用外资 | -23.7 | 2015年1-3月 | 亿元 | 35.36 | 2010-08-05 00:00:00 |
| 自筹资金 | 18.5 | 2015年1-3月 | 亿元 | 656.72 | 2010-08-05 00:00:00 |
| 其他资金来源 | -0.9 | 2015年1-3月 | 亿元 | 194.02 | 2010-08-05 00:00:00 |
| 4、全社会固定资产投资本年到位资金 | 12.2 | 2015年1-3月 | 亿元 | 763.22 | 2010-07-13 00:00:00 |
| # 国内贷款 | 43.8 | 2015年1-3月 | 亿元 | 138.19 | 2010-07-13 00:00:00 |
| 利用外资 | -36.2 | 2015年1-3月 | 亿元 | 21.31 | 2010-07-13 00:00:00 |
| 自筹资金 | 9.7 | 2015年1-3月 | 亿元 | 443.55 | 2010-07-13 00:00:00 |
| 其他资金来源 | 9.7 | 2015年1-3月 | 亿元 | 160.15 | 2010-07-13 00:00:00 |
| 1、全社会固定资产投资 | 14.8 | 2015年1-3月 | 亿元 | 569.17 | 2010-07-13 00:00:00 |
| 城镇 | 21.9 | 2015年1-3月 | 亿元 | 316.13 | 2010-07-13 00:00:00 |
| 农村 | 6.9 | 2015年1-3月 | 亿元 | 253.04 | 2010-07-13 00:00:00 |
| 第一产业 | 0.2 | 2015年1-3月 | 亿元 | 2.92 | 2010-07-13 00:00:00 |
| 第二产业 | -6.9 | 2015年1-3月 | 亿元 | 184.93 | 2010-07-13 00:00:00 |
| 第三产业 | 29.5 | 2015年1-3月 | 亿元 | 381.32 | 2010-07-13 00:00:00 |
| 2、房屋施工面积 | 18.4 | 2015年1-3月 | 万平方米 | 2981.65 | 2010-07-13 00:00:00 |
| 3、房屋竣工面积 | 2.5 | 2015年1-3月 | 万平方米 | 597.38 | 2010-07-13 00:00:00 |
| 1、固定资产投资 | 9.5 | 2015年1-3月 | 亿元 | 1903.86 | 2012-12-27 00:00:00 |
| 城镇 | 7.4 | 2015年1-3月 | 亿元 | 1022.64 | 2012-12-27 00:00:00 |
| #房地产开发 | 11.3 | 2015年1-3月 | 亿元 | 592.18 | 2012-12-27 00:00:00 |
| 第一产业 | -50.5 | 2015年1-3月 | 亿元 | 4.43 | 2012-12-27 00:00:00 |
| 第二产业 | 13.1 | 2015年1-3月 | 亿元 | 740.84 | 2012-12-27 00:00:00 |
| 第三产业 | 7.8 | 2015年1-3月 | 亿元 | 1158.59 | 2012-12-27 00:00:00 |
| 3、房屋竣工面积 | -9.0 | 2015年1-3月 | 万平方米 | 1385.24 | 2012-12-27 00:00:00 |
| 4、固定资产投资本年到位资金 | 6.9 | 2015年1-3月 | 亿元 | 2331.57 | 2012-12-27 00:00:00 |
| 利用外资 | -3.9 | 2015年1-3月 | 亿元 | 46.52 | 2012-12-27 00:00:00 |
| 其他资金来源 | -0.2 | 2015年1-3月 | 亿元 | 533.42 | 2012-12-27 00:00:00 |
| 1、固定资产投资 | 12.6 | 2015年1-3月 | 亿元 | 1433.776 | 2013-09-25 00:00:00 |
| #房地产开发 | 15.9 | 2015年1-3月 | 亿元 | 474.108 | 2013-09-25 00:00:00 |
| 第一产业 | 37.9 | 2015年1-3月 | 亿元 | 4.486 | 2013-09-25 00:00:00 |
| 其中:制造业 | 5.5 | 2015年1-3月 | 亿元 | 488.619 | 2013-09-25 00:00:00 |
| 第三产业 | 17.8 | 2015年1-3月 | 亿元 | 904.281 | 2013-09-25 00:00:00 |
| 3、房屋竣工面积 | -7.9 | 2015年1-3月 | 万平方米 | 833.639 | 2013-09-25 00:00:00 |
| 4、固定资产投资本年到位资金 | 8.8 | 2015年1-3月 | 亿元 | 1743.292 | 2013-09-25 00:00:00 |
| 利用外资 | 12 | 2015年1-3月 | 亿元 | 30.771 | 2013-09-25 00:00:00 |
| 其他资金来源 | 23.9 | 2015年1-3月 | 亿元 | 455.392 | 2013-09-25 00:00:00 |
| 1、固定资产投资 | 12.2 | 2015年1-3月 | 亿元 | 1666.333 | 2013-10-28 00:00:00 |
| #房地产开发 | 17.6 | 2015年1-3月 | 亿元 | 546.462 | 2013-10-28 00:00:00 |
| 农村 | 16.1 | 2015年1-3月 | 亿元 | 766.28 | 2013-10-28 00:00:00 |
| 第二产业 | 6.7 | 2015年1-3月 | 亿元 | 623.071 | 2013-10-28 00:00:00 |
| 第三产业 | 15.8 | 2015年1-3月 | 亿元 | 1038.736 | 2013-10-28 00:00:00 |
| 2、房屋施工面积 | 19.3 | 2015年1-3月 | 万平方米 | 5870.742 | 2013-10-28 00:00:00 |
| 4、固定资产投资本年到位资金 | 6.8 | 2015年1-3月 | 亿元 | 1993.961 | 2013-10-28 00:00:00 |
| # 国内贷款 | 52.4 | 2015年1-3月 | 亿元 | 349.486 | 2013-10-28 00:00:00 |
| 自筹资金 | -9.6 | 2015年1-3月 | 亿元 | 1067.673 | 2013-10-28 00:00:00 |
经批准临时用地信息包括项目名称、批准用地对象、批准用地文号、项目用途、
市内外基本医疗保险定点医疗机构名单包括区域、定点医疗机构名称、地址、医
司法鉴定人执业信息
星级酒店信息
佛山农业公园名单包括农业公园名称、单位名称、认定年份信息
全市归侨情况有关数据统计分析
保安从业单位
青岛市定价信息
办理商品房预售许可情况
中山市公交车客运客流量
暂时没有评论,欢迎发表评论!