星级酒店信息
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 1379..xlsx | xlsx |
12K | 2018-05-28 14:40:33. |
| XZQH | XJ | address | latitude | UPDATE_TIME | title | longitude |
| 禅城 | 五 | 汾江南路75号 | 23.030007596649916 | 2017-04-11 00:00:00 | 佛山宾馆(佛山皇冠假日酒店) | 113.11528356890051 |
| 南海 | 五 | 南海区灯湖东路20号 | 23.06548734069806 | 2017-04-11 00:00:00 | 保利洲际酒店 | 113.15488169861511 |
| 三水 | 五 | 三水区西南广海大道东6号 | 23.160714892973374 | 2017-04-11 00:00:00 | 金太阳酒店 | 112.91164677465669 |
| 三水 | 五 | 三水区广海大道中39号 | 23.1712830117757 | 2017-04-11 00:00:00 | 三水花园酒店 | 112.90302199972935 |
| 高明 | 五 | 高明区碧桂大道三洲碧桂园 | 22.869685858719812 | 2017-04-11 00:00:00 | 高明碧桂园凤凰酒店 | 112.84814522041444 |
| 三水 | 五 | 佛山市三水区森林公园内绿湖山庄2号 | 23.186647036979306 | 2017-04-11 00:00:00 | 绿湖温泉度假酒店 | 112.87619833310845 |
| 禅城 | 五 | 佛山市禅城区城门头西路一号 | 23.03238964519545 | 2017-04-11 00:00:00 | 恒安瑞士大酒店 | 113.1137037270854 |
| 禅城 | 四 | 汾江南路48号 | 23.032087616404937 | 2017-04-11 00:00:00 | 金城大酒店 | 113.11485283140863 |
| 禅城 | 四 | 祖庙路14号 | 23.039021252928357 | 2017-04-11 00:00:00 | 佳宁娜大酒店 | 113.11884652163678 |
| 南海 | 四 | 佛山机场路口 | 23.07305430956492 | 2017-04-11 00:00:00 | 中恒金都酒店 | 113.05921397191966 |
| 三水 | 四 | 佛山市三水区乐平镇乐平大道35号 | 23.26272780058812 | 2017-04-11 00:00:00 | 凯迪威酒店 | 113.02523957605176 |
| 禅城 | 三 | 普澜二路23号 | 23.024293738023548 | 2017-04-11 00:00:00 | 金湖酒店 | 113.12210067197273 |
| 禅城 | 三 | 祖庙路1号 | 23.04101078385142 | 2017-04-11 00:00:00 | 旋宫酒店 | 113.11913883384285 |
| 禅城 | 三 | 汾江西路15号 | 23.02864384071577 | 2017-04-11 00:00:00 | 石湾宾馆 | 113.1102225533878 |
| 禅城 | 三 | 汾江中路 | 23.032940971202112 | 2017-04-11 00:00:00 | 鸿运酒店 | 113.11505051790891 |
| 禅城 | 三 | 佛山市汾江西路 | 23.030220589803616 | 2017-04-11 00:00:00 | 金银酒店 | 113.11185254939615 |
| 禅城 | 三 | 禅城区文华北路77号 | 23.051251877046866 | 2017-04-11 00:00:00 | 登喜来大酒店 | 113.13373539647645 |
| 禅城 | 三 | 禅城区张槎四路39号 | 23.041081814736618 | 2017-04-11 00:00:00 | 金帝豪大酒店 | 113.10756371101142 |
| 南海 | 三 | 西樵山白云洞风景区内 | 22.941337525252035 | 2017-04-11 00:00:00 | 西樵山大酒店 | 112.97286613075154 |
| 南海 | 三 | 桂城区南兴四路五号 | 23.035350704184868 | 2017-04-11 00:00:00 | 南海迎宾馆 | 113.14850446311254 |
| 高明 | 三 | 河江工业区泰华路238号 | 22.90041077020795 | 2017-04-11 00:00:00 | 恒威大酒店 | 112.86573896949973 |
| 南海 | 三 | 九江镇儒林东路口 | 22.836615739178384 | 2017-04-11 00:00:00 | 君悦大酒店 | 113.00003175802573 |
| 南海 | 三 | 南海九江镇 | 22.836615739178384 | 2017-04-11 00:00:00 | 辉利大酒店 | 113.00003175802573 |
| 南海 | 三 | 佛山市南海区西樵镇西樵轻纺城广厦路1号 | 22.955145290501296 | 2017-04-11 00:00:00 | 金懋大酒店 | 112.98586839154622 |
| 南海 | 三 | 佛山市南海区桂城海六路4号 | 23.064147373870064 | 2017-04-11 00:00:00 | 百盛达商务酒店 | 113.14955590036698 |
| 南海 | 三 | 佛山市南海区松岗松夏工业园 | 23.131505772611703 | 2017-04-11 00:00:00 | 天豪酒店 | 113.0872217812702 |
| 三水 | 三 | 西南镇新华北路54号 | 23.168514062935966 | 2017-04-11 00:00:00 | 中旅华厦酒店(原三水华侨大厦) | 112.89399574422227 |
| 三水 | 三 | 佛山市三水区西南街道健力宝南路5号 | 23.16200910411551 | 2017-04-11 00:00:00 | 君悦酒店(原三水宾馆) | 112.90184457363 |
| 三水 | 三 | 广海大道西三十号 | 23.177609178198658 | 2017-04-11 00:00:00 | 柏安大酒店 | 112.87982981577544 |
| 三水 | 三 | 三水新华路23号 | 23.16840411090395 | 2017-04-11 00:00:00 | 恒福星际酒店 | 112.89479645782139 |
| 三水 | 三 | 三水区西南街道三达路16号 | 23.17581252409242 | 2017-04-11 00:00:00 | 三水阳光假日酒店 | 112.89371982519344 |
| 高明 | 三 | 高明区文华路455号 | 22.897759428208364 | 2017-04-11 00:00:00 | 世纪星酒店 | 112.89155805657762 |
| 高明 | 三 | 高明区荷城文匯路9号 | 22.82452268344354 | 2017-04-11 00:00:00 | 明苑迎宾馆 | 112.68325830314465 |
| 高明 | 二 | 高明区荷城区沧江路89号 | 22.906227471104756 | 2017-04-11 00:00:00 | 联昌大酒店 | 112.89371313551231 |
市农业龙头企业信息
市内外基本医疗保险定点医疗机构名单包括区域、定点医疗机构名称、地址、医
省节能先进集体评选信息
网上车管所实名注册点(车管所)
企业违法劳动保障行政处罚信息包括单位名称、违法违规事实、处理处罚时间、
设备种类,企业名称(所属区域),项目名称,登记日期
包含社区老年人日间照料中心地址、负责人、面积、收费情况等信息
李沧区审批大厅规范性文件信息
电子商务示范企业基本情况
企业技术改造贴息资金拟扶持项目名单
暂时没有评论,欢迎发表评论!