市已获许可液化气供应站信息表,包括名称、地址、服务电话、经度、纬度等内容。
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 1235..xlsx | xlsx |
20K | 2018-05-29 10:24:15. |
| address | phone | latitude | UPDATE_TIME | title | longitude |
| 文华北路大围16号 | 82833333 | 23.04542902811369 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市华信能液化石油气有限公司桂园店(Ⅲ级) | 113.13420785936096 |
| 丝织路29号侧之一 | 82833333 | 23.04545497600047 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市华信能液化石油气有限公司大观店(Ⅲ级) | 113.11077066168097 |
| 罗鄱东工业区5号 | 82833333 | 23.035094840514382 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市华信能液化石油气有限公司东鄱店(Ⅲ级) | 113.1340256353934 |
| 同济东路31号之一 | 82833333 | 23.02506289628718 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市华信能液化石油气有限公司同济东店(Ⅲ级) | 113.1316164572202 |
| 华远东路西侧深村胜利村北侧 | 82833333 | 23.009256169894176 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市华信能液化石油气有限公司深村店(Ⅲ级) | 113.12461782192618 |
| 镇工农路26号 | 82833333 | 22.999640235995496 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市华信能液化石油气有限公司榴苑店(Ⅲ级) | 113.09052285549276 |
| 张槎街道槎湾路大沙北村东面11-12号 | 82833333 | 23.0334159650854 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市华信能液化石油气有限公司白坭营业部(Ⅲ级) | 113.0870005995893 |
| 江湾二路赤子岗工业区14号 | 82833333 | 23.020547880536324 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市华信能液化石油气有限公司江湾营业部(Ⅲ级) | 113.10166784090039 |
| 张槎街道上朗东便大街工业区1号 | 82833333 | 23.04554784176511 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市华信能液化石油气有限公司上朗营业部(Ⅲ级) | 113.07034960866184 |
| 祖庙街道郊边村卢江里新村北卢江里工业二区3座23号铺 | 82833333 | 23.059167297773637 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市华信能液化石油气有限公司郊边营业部(Ⅲ级) | 113.10365107488938 |
| 南庄镇吉利杏吉路中段1号铺 | 82833333 | 22.970536556122124 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市华信能液化石油气有限公司吉利营业部(Ⅲ级) | 113.0317350650905 |
| 石湾镇街道黎冲永朝工业区朝阳组第17号之二仓库 | 82833333 | 22.98437571918906 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市华信能液化石油气有限公司黎冲营业部(Ⅲ级) | 113.10976929268186 |
| 镇安村中一九亩工业区铺位1号之(1)-(3) | 82833333 | 23.06784031859611 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市华信能液化石油气有限公司镇安营业部(Ⅲ级) | 113.08162406145276 |
| 石湾镇街道旧魁奇路湾梁参军围工业区二排10号厂房 | 82833333 | 22.996807105585912 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市华信能液化石油气有限公司湾梁营业部(Ⅲ级) | 113.14155143773307 |
| 禅城区张槎街道村尾村中二工业区8号 | 82833333 | 23.031568375806437 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市华信能液化石油气有限公司村尾营业部(Ⅲ级) | 113.06211931651434 |
| 城门西路商业街8号 | 82263888 | 22.89289829326287 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市煤气有限公司城西经营部(Ⅲ级) | 113.07919032096251 |
| 龙津光明村东边朗车风角 | 82263888 | 22.80877785848438 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市煤气有限公司南庄龙津经营部(Ⅱ级) | 112.65062374333459 |
| 东村码头东边 | 82263888 | 23.088311519281213 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市煤气有限公司南庄东村经营部(Ⅱ级) | 113.14037177215809 |
| 河窖工业区 | 82263888 | 22.940015861663063 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市煤气有限公司南庄河窖经营部(Ⅱ级) | 113.06938803908835 |
| 上朗东便大街工业区4号 | 82263888 | 23.04554784176511 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市煤气有限公司上朗经营部(Ⅲ级) | 113.07034960866184 |
| 张槎街道大江村粤丰装饰砖厂内6幢P1-P2商铺 | 82263888 | 23.043032794498806 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市煤气有限公司大江青柯经营部(Ⅲ级) | 113.10224062205269 |
| 禅城区季华三路99号1号楼101室 | 82263888 | 23.01759761067405 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市煤气有限公司季华营业部(Ⅲ级) | 113.08988493910626 |
| 石湾镇街道深村胜利村华远东路深村村胜利村组西街2号房屋 | 82263888 | 23.009683540271645 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市煤气有限公司深村经营部(Ⅲ级) | 113.12586093661591 |
| 禅城区张槎街道东鄱村罗埠工业区13号之一 | 82263888 | 23.04666814954218 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市煤气有限公司东鄱经营部(Ⅲ级) | 113.10045663042914 |
| 禅城区张槎街道上朗东便大街42号之一至之二铺位 | 82263888 | 23.045171072931574 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市煤气有限公司张槎西经营部(Ⅲ级) | 113.06836660545832 |
| 大江商业街6-7号铺 | 82222222 | 23.04020805985756 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市禅海燃气有限公司大江供应站(Ⅲ级) | 113.07994658730331 |
| 澜石石头工业大道15号铺 | 82222222 | 22.92140111104702 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市禅海燃气有限公司石头供应站(Ⅲ级) | 113.21588591143872 |
| 华远东路胜利村组南区6号铺 | 82222222 | 23.00701255170372 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市禅海燃气有限公司深村供应站(Ⅲ级) | 113.12591285867435 |
| 鄱阳南区六巷2号 | 82222222 | 29.243055725230903 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市禅海燃气有限公司鄱阳供应站(Ⅲ级) | 116.78769263036111 |
| 禅城区张槎街道佛西路九江基商铺18号铺位 | 82222222 | 23.050877993070884 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市禅海燃气有限公司轻工营业部(Ⅲ级) | 113.09269701713139 |
| 禅城区松风路15座侧 | 82222222 | 23.04636947140501 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市禅海燃气有限公司建新东营业部(Ⅲ级) | 113.12139212999915 |
| 禅城区祖庙街道朝东果房工业区工业大道45号 | 82222222 | 23.108919467448565 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市禅海燃气有限公司佛西营业部(Ⅲ级) | 113.12984528087355 |
| 禅城区张槎街道古灶村古二综合楼东侧商铺第一层7号铺 | 82222222 | 23.040176202470967 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市禅海燃气有限公司大富营业部(Ⅲ级) | 113.07437646163451 |
| 禅城区季华三路99号第8号仓A | 82222222 | 23.01759761067405 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市禅海燃气有限公司河宕营业部(Ⅲ级) | 113.08988493910626 |
| 白泥村槎湾路东面路段3号 | 400-8507507 | 23.041089297454594 | 2017-03-03 00:00:00 | 喜威(佛山)液化石油气有限公司张槎服务部(Ⅲ级) | 113.08616679241521 |
| 吉利开发区邓岗供应站 | 400-8507508 | 23.010172482563856 | 2017-03-03 00:00:00 | 喜威(佛山)液化石油气有限公司禅城分公司(Ⅰ级) | 113.10073705266348 |
| 禅城区南庄镇溶洲村委堤田公路井深路段自编A8号 | 400-8507509 | 23.000694633171886 | 2017-03-03 00:00:00 | 喜威(佛山)液化石油气有限公司禅城溶洲服务部(Ⅲ级) | 113.06082623447894 |
| 轻工二路9号五座之三 | 86445566 | 23.03771975277281 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海区蓝鸟燃气有限公司张槎供应站(Ⅲ级) | 113.09722907263118 |
| 大富村北工业区城西路4号铺位 | 86445566 | 23.035063486096593 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海区蓝鸟燃气有限公司张槎华富营业部(Ⅲ级) | 113.05924503442587 |
| 南庄镇南庄村委会南三工业区的厂房 | 86445566 | 22.9914679805086 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海区蓝鸟燃气有限公司禅城南庄服务部(Ⅲ级) | 113.01262000508218 |
| 南庄镇杏头朝阳路段50号 | 28080088 | 22.96431904538952 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市顺德区家乐旺燃气有限公司南庄杏头服务部(Ⅲ级) | 113.05305713776993 |
| 狮山镇狮岭村委会黎西新村益高卫浴以西到铁路桥以东 | 87679779 | 23.15621425637464 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市煤气有限公司小塘营业部 | 112.93486232084197 |
| 丹灶镇横江医院(教师楼)西侧 | 87679779 | 23.056780717028953 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市煤气有限公司丹灶横江营业部 | 112.92591106126868 |
| 狮山镇小塘新天地山莊旁10-11号铺位 | 87678989 | 23.12824101711517 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市煤气有限公司小塘沙二营业部 | 113.01393125085501 |
| 狮山镇高边朗心村冲边芒树脚1号铺 | 87678989 | 23.128670607528438 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市煤气有限公司高边服务部 | 113.09810293704456 |
| 大沥镇盐步广佛公路平地路段北2号场地自编A1-A4 | 87679779 | 23.116122813088285 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市煤气有限公司盐步大众营业部 | 113.16961202432893 |
| 西樵镇樵乐路上坦楼二层吉水店铺14号 | 13702443603 | 22.935719318077478 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市煤气有限公司西樵营业部(西樵耀全供应站) | 113.00946454528444 |
| 桂城街道平洲平西聚龙马沙工业开发区1号厂铺 | 86770679 | 23.028038798441393 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海冠顺工业气体有限公司桂城第三营业部 | 113.19995982251518 |
| 桂城街道平洲平北沙铺路口8号铺 | 86700383 | 23.042394609599693 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海冠顺工业气体有限公司桂城第五营业部 | 113.21701415261649 |
| 桂城平北江左大道北3号铺 | 86781500 | 23.04380571121679 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海冠顺工业气体有限公司为民营业部 | 113.21360204873123 |
| 桂城街道平洲三山工业园嘉阳厂厂房8号 | 86798300 | 23.042394609599693 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海冠顺工业气体有限公司桂城第一营业部 | 113.21701415261649 |
| 桂城街道文化北路33-35之间铺位编号为16号 | 86259580 | 23.06407339813251 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海冠顺工业气体有限公司文华北路营业部 | 113.13239048187626 |
| 大沥镇黄岐泌冲工业区大金钟岗地1号 | 85910567 | 23.147964057816857 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海冠顺工业气体有限公司大沥泌冲分公司 | 113.18692882313066 |
| 大沥黄岐棉花村桥西106号 | 18042891245 | 23.12274893979873 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海冠顺工业气体有限公司棉西分公司 | 113.20209487822007 |
| 桂城石石肯三村桂澜10号商铺 | 86252627 | 23.000042930784343 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海冠顺工业气体有限公司桂城第四营业部 | 113.13371077931225 |
| 桂城平洲平北新胜路北25号 | 86787550 | 23.052759897826014 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海冠顺工业气体有限公司桂城平北营业部 | 113.2067852870151 |
| 里水镇里官路麻奢段 | 85661104 | 23.220233544529723 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海区宏达石油液化企业公司家志燃气服务部 | 113.12513636339179 |
| 里水镇大冲路段 | 85664352 | 23.160557046691014 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海区宏达石油液化企业公司忠厚燃气服务部 | 113.1331438587051 |
| 里水镇里广路97-2号 | 85663005 | 23.192019250766393 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海区宏达石油液化企业公司强德燃气服务部 | 113.2011177131646 |
| 大沥镇盐步河西河三工业区东区内土名“山前脚”8号商铺 | 85791128 | 23.089644440710465 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海区宏达石油液化企业公司盐步河西燃气服务部 | 113.16598779458062 |
| 里水镇陈屋村(东)金贤路(东)2号的旧建筑物 | 13925922560 | 23.20481480012137 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海区宏达石油液化企业公司常鸿燃气服务部 | 113.1706898049913 |
| 里水镇里官路麻奢段 | 85669419 | 23.220233544529723 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海区宏达石油液化企业公司祥鸿燃气服务部 | 113.12513636339179 |
| 里水镇岗联村浦北村小组虎头佛鱼塘 | 13702626437 | 23.188303748735997 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海区宏达石油液化企业公司峰腾燃气服务部 | 113.19708006525464 |
| 里水沙涌 | 85669872 | 23.012932929745997 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海区宏达石油液化企业公司沙涌燃气服务部 | 113.11508252812745 |
| 里水镇南社股份合作经济社的地堂屋 | 13923150363 | 23.238353394720615 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海区宏达石油液化企业公司联刚燃气服务部 | 113.14587464438829 |
| 里水镇和顺文教村梁家庄路段1号 | 18666622333 | 23.2523778628483 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海区宏达石油液化企业公司联有燃气服务部 | 113.16234266575462 |
| 里水镇甘蕉上街西线路工业区的第六号铺位 | 15017659590 | 23.177553346717573 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海区宏达石油液化企业公司辉记燃气服务部 | 113.14857978812557 |
| 里水镇得胜南隅村榕树脚自编1号 | 13709654709 | 23.216961494511875 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海区宏达石油液化企业公司新熙燃气服务部 | 113.16096339220387 |
| 里水镇邓岗村南隅村民小组(里水大道中,旗旺庄北侧)商铺 | 13702996397 | 23.19087518971267 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海区宏达石油液化企业公司众乐燃气服务部 | 113.15968456448027 |
| 桂城街道文华北路33-35号自编之一号铺 | 86232563 | 23.060107623981924 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市华信能液化石油气有限公司南海桂城营业部 | 113.13169059801764 |
| 桂城街道平九路东侧地段六幢1-2号铺 | 13802620317 | 23.041952038215985 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市华信能液化石油气有限公司南海桂城平九路营业部 | 113.20385188294951 |
| 狮山镇罗村罗柏公路8号之一 | 86232563 | 23.063421251286947 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市华信能液化石油气有限公司罗村营业部 | 113.04692620356467 |
| 桂城叠滘大道青龙桥北侧 | 82215882 | 23.072758320541062 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海区蓝鸟燃气有限公司桂城服务部 | 113.13114162645287 |
| 桂城街道平洲平北工业区东区9号 | 81270507 | 23.049817325982797 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海区蓝鸟燃气有限公司平洲服务部 | 113.2075116361892 |
| 桂城街道聚龙村平西工业区 | 86301062 | 23.035050515381958 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海区蓝鸟燃气有限公司平西服务部 | 113.19229161270137 |
| 狮山镇小塘江湄北队开发区 | 86632727 | 23.12824101711517 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海区蓝鸟燃气有限公司小塘服务部 | 113.01393125085501 |
| 九江镇教育路原宏业洗水厂内商铺 | 81867186 | 22.836615739178384 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海区蓝鸟燃气有限公司九江服务部 | 113.00003175802573 |
| 桂城街平南西沙桥边空地自建物业 | 86702837 | 23.0752048188104 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海区蓝鸟燃气有限公司平南服务部 | 113.15234842856931 |
| 大沥镇沥中邓西村新区东侧 | 85533203 | 23.12500020896488 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海区蓝鸟燃气有限公司大沥服务部 | 113.12250486723174 |
| 大沥镇黄岐白沙兴联村西冲口西街159号 | 85959262 | 23.131586082067926 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海区蓝鸟燃气有限公司黄岐服务部 | 113.21089525480674 |
| 狮山镇松岗工业大道联表刘村(原煤矿落码头之一) | 85217575 | 23.150362146124202 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海区蓝鸟燃气有限公司松岗服务部 | 113.10884990484017 |
| 大沥镇盐步河西湾溪工业区土名“坦田”自编16号 | 85921090 | 23.115267745647273 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海区蓝鸟燃气有限公司盐步服务部 | 113.11693991580267 |
| 大沥镇水头罗村北头岗厂房(自编1号) | 85881812 | 23.059341407249423 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海区南官燃气有限公司大沥供应站 | 113.05457936945612 |
| 大沥镇大沥振兴路36号 | 13802630774 | 23.11577482576497 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海区南官燃气有限公司大沥兴宝供应站 | 113.12757656180035 |
| 狮山镇七甫村海边高岗头自编1号 | 85881812 | 23.12824101711517 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海区南官燃气有限公司官窑供应站(新) | 113.01393125085501 |
| 狮山镇官窑刘边村小榄圩口东边大沙地南边自编5号商铺 | 85881812 | 23.177202542790948 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海区南官燃气有限公司小榄西苑供气站 | 113.01371107617459 |
| 狮山镇广云路高边朗心路段1号铺 | 13702963615 | 23.12811641916805 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海区南官燃气有限公司高边供应站 | 113.09417087416757 |
| 狮山镇官窑刘边村小榄圩38号 | 13172374822 | 23.177202542790948 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海区南官燃气有限公司小榄长和供应站 | 113.01371107617459 |
| 大沥镇雅北香基桥脚东2号铺 | 13902814645 | 23.115267745647273 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海区南官燃气有限公司大沥香基供应站 | 113.11693991580267 |
| 狮山镇官窑沙头圩 | 18025958238 | 23.12824101711517 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海区南官燃气有限公司沙头供应站 | 113.01393125085501 |
| 大沥镇香基路7号 | 13923178578 | 23.126051098695168 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海区南官燃气有限公司大沥沥中供应站 | 113.1292785731648 |
| 狮山镇罗穆路穆院路段 | 85881812 | 23.132551024384515 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海区南官燃气有限公司狮山供应站 | 113.02969032502156 |
| 狮山镇官窑教育西路13号 | 13902811047 | 23.23645543890286 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海区南官燃气有限公司官窑永业供应站 | 113.08980211315667 |
| 狮山镇松岗禅炭路段群北路口 | 13760948487 | 23.150362146124202 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海区南官燃气有限公司松岗集华供应站 | 113.10884990484017 |
| 狮山镇官窑驿园西路64号 | 15975733083 | 23.235476040902373 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海区南官燃气有限公司官窑福神区供应站 | 113.08157408561402 |
| 九江镇下西万寿上围组石油气瓶仓库 | 13380217889 | 22.833285303763155 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海沙头石江液化石油气站九江第三石油气经销店 | 113.01206529963335 |
| 九江镇沙头水南管理区龙一队 | 15217398963 | 22.91981667494358 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海沙头石江液化石油气站沙头第六石油气经销店 | 113.03538755822505 |
| 西樵镇河岗大道河溪油库旁 | 13724929389 | 22.960789215012223 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海沙头石江液化石油气站西樵河岗石油气经销店 | 112.90194962506953 |
| 九江镇上西长龄村 | 18927216688 | 22.842671386359672 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海沙头石江液化石油气站九江第四石油气经销店 | 112.99240669382553 |
| 西樵镇崇南村委会黎涌开发区 | 81252270、13679890000 | 22.957904841056397 | 2017-03-03 00:00:00 | 喜威(佛山)液化石油气有限公司南海分公司(西樵服务部) | 112.99696137225128 |
| 九江镇沙头南金新兴开发区 | 86904373、13535750000 | 22.836615739178384 | 2017-03-03 00:00:00 | 喜威(佛山)液化石油气有限公司南海沙头供应点 | 113.00003175802573 |
| 桂城夏西简池六亩豆工业区自编3号 | 22332638 | 23.04068722548027 | 2017-03-03 00:00:00 | 喜威(佛山)液化石油气有限公司南海桂城服务部 | 113.15034434311282 |
| 丹灶镇金沙罗行西下村路口 | 85408246、13679890000 | 23.056780717028953 | 2017-03-03 00:00:00 | 喜威(佛山)液化石油气有限公司金沙供应点 | 112.92591106126868 |
| 九江镇下围村瓶库七号 | 86519355、13535750000 | 22.897505046693638 | 2017-03-03 00:00:00 | 喜威(佛山)液化石油气有限公司南海九江供应点 | 112.7741687861324 |
| 西樵镇百东开发区 | 86839957 | 22.935719318077478 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海中胜石油气有限公司百东服务部 | 113.00946454528444 |
| 大沥镇盐步盐桂路南土名为“大掘渡头、大掘涌边” | 86819929 | 23.115267745647273 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海中胜石油气有限公司盐步服务部 | 113.11693991580267 |
| 丹灶镇东升沙联站 | 86819929 | 23.056780717028953 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海中胜石油气有限公司东升服务部 | 112.92591106126868 |
| 狮山镇新境村朗下岗嘴园路边的北面、高压线侧面的五边的的商铺 | 86819929 | 23.073069170080526 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海中胜石油气有限公司小塘服务部 | 112.98957776987717 |
| 大沥镇黄岐滘中小组为好田即永盛市场东侧的商铺 | 86819929 | 23.116672668591534 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海中胜石油气有限公司黄岐服务部 | 113.20892132007637 |
| 大沥镇盐步河东穗盐路以南、土名“江墟”地段以南店铺之一 | 86819929 | 23.115267745647273 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海中胜石油气有限公司大沥河东服务部 | 113.11693991580267 |
| 西樵镇民乐社区祖仁村公路北38号商铺 | 86839957 | 22.935719318077478 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海中胜石油气有限公司西樵祖仁服务部 | 113.00946454528444 |
| 大沥镇沥北联江路95-1号、95-2号、95-3号 | 86839957 | 23.17481987822321 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海中胜石油气有限公司大沥沥北服务部 | 113.15130974845086 |
| 西樵镇旧樵丹路百东至大岗路段的原百东大岗加油站的商铺 | 86839957 | 22.935719318077478 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海中胜石油气有限公司西樵大岗服务部 | 113.00946454528444 |
| 桂城叠北潭头工业区G10区 | 86329518 | 23.06925209930401 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海燃气发展有限公司鸿发燃气供应点 | 113.13882025122078 |
| 丹灶镇珍丰南路 | 85440444 | 23.056780717028953 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海燃气发展有限公司丹灶永恒供应点 | 112.92591106126868 |
| 罗村芦塘金湖新村 | 86441535 | 23.068884691965913 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海燃气发展有限公司罗村乐光供应点 | 113.04953048016948 |
| 狮山镇松岗显子岗 | 85207311 | 23.150362146124202 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海燃气发展有限公司松岗供应点 | 113.10884990484017 |
| 大沥镇黄岐横沙路六联地2号 | 81137036 | 23.115267745647273 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海燃气发展有限公司黄岐供应点 | 113.11693991580267 |
| 盐步环镇南路2号 | 85762013 | 23.084479947684702 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海燃气发展有限公司盐步供应点 | 113.18921199683781 |
| 佛山市高明区荷城街道三洲沧江工业园高明大道856号 | 86445566 | 22.88329987019442 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市高明海洲燃气有限公司 | 112.82630176018087 |
| 佛山市高明区杨和镇人杰路第村岗岗顶 | 96917 | 22.86004884910943 | 2017-03-03 00:00:00 | 喜威(佛山)液化石油气有限公司高明第一分公司 | 112.79731000831644 |
| 佛山市高明区更合镇合瑶路430号 | 88888200 | 22.808954045651298 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市高明区合水液化石油气有限公司 | 112.51337782485231 |
| 白坭镇长庆新村47号 | 87568029 | 23.07244121860713 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市煤气有限公司三水白坭供应点 | 112.84744664235518 |
| 乐平镇南边宾馆路与南边大道交界 | 87322535 | 23.27274410597343 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市煤气有限公司三水南边供应点 | 113.02826682339902 |
| 芦苞镇四联村委会南向村了田南面1号铺 | 87266007 | 23.353382232004773 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市煤气有限公司三水芦苞供应点 | 112.92133060596635 |
| 西南街道河口魁岗村下社新区2号 | 87677688 | 23.167092062983272 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市煤气有限公司三水河口供应点 | 112.85714362306089 |
| 西南街金本洲边四村大塘口三巷14号105 | 87570177 | 23.113000684408643 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市煤气有限公司三水金本供应点 | 112.87138978007108 |
| 大塘镇连滘村赤珠岗下社旧村球场侧北1号 | 87291332 | 23.430232617665233 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市煤气有限公司三水大塘供应点 | 112.95772311450352 |
| 大塘镇永平村委会侧 | 87293288 | 23.422512319336423 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市煤气有限公司三水永平供应点 | 112.91496679504074 |
| 乐平镇三溪村委会三江公路南2号铺 | 87393655 | 23.238762215510683 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市煤气有限公司三水三溪供应点 | 113.02420048810261 |
| 乐平镇良岗头左岸深涌西1号 | 87388966 | 23.251586228978052 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市煤气有限公司三水乐平供应点 | 113.03999517469278 |
| 乐平镇范湖乐湖路公路管养中心2、3号 | 87651833 | 23.27274410597343 | 2017-03-03 00:00:00 | 三水范湖供应点 | 113.02826682339902 |
| 三水区西南街道青岐村委竹州村口1号铺 | 87613688 | 23.18151784191212 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市煤气有限公司三水青岐供应点 | 112.79789134493043 |
| 三水区白坭镇周村清塘塘九路段家福厂对面洲造机房3-5号 | 87562121 | 23.045940255024142 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市煤气有限公司三水白坭青塘供应点 | 112.87004400882431 |
| 三水区西南街道金本塘九路73号1、2、3号 | 87513112 | 23.171168447153395 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市煤气有限公司三水金本富兴供应点 | 112.84300847684895 |
| 三水区芦苞镇大南路西新潭龙颈7、8两格铺位 | 13809252071 | 23.360438941373822 | 2017-03-03 00:00:00 | 三水芦苞门市部 | 112.91329263384202 |
| 三水区乐平镇古灶村大塘边文献祠 | 13928552122 | 23.27274410597343 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海区南官燃气有限公司三水区乐平第一门市部 | 113.02826682339902 |
| 三水区乐平镇范湖工业园乐湖公路段北3号 | 18038806688 | 23.27274410597343 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海区南官燃气有限公司三水区乐平第二门市部 | 113.02826682339902 |
| 三水区乐平镇南乐路麦村路口 | 13709608828 | 23.27274410597343 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海区南官燃气有限公司三水区乐平第三门市部 | 113.02826682339902 |
| 三水区乐平镇源潭村委会林场“大石古”(土名)自编3号 | 13724905118 | 23.27274410597343 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海区南官燃气有限公司三水区乐平镇华林代客充气店 | 113.02826682339902 |
| 三水区乐平镇南边新城二街6号 | 13702759162 | 23.27274410597343 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海区南官燃气有限公司三水区乐平第四门市部 | 113.02826682339902 |
| 三水区云东海街道辑罗村民委员会樟山村“门口下坑”(土名)商铺1、2号 | 13928576949 | 23.218380243369165 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山市南海区南官燃气有限公司三水区云东海门市部 | 112.88463582121838 |
| 三水区西南街道金本村头开发区 | 87511126 | 23.100728903528857 | 2017-03-03 00:00:00 | 三水江南营业部 | 112.82624613556375 |
| 三水区乐平镇乐平村委会禾里坑村庙公园 | 87382777 | 23.265419050384903 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山中燃华南能源有限公司三水乐平营业部 | 113.02116570756533 |
| 三水乐平镇南边工业大道124号 | 87315555 | 23.258597876026073 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山中燃华南能源有限公司三水南边营业部 | 113.0293269766124 |
| 三水区乐平镇范湖金缸路49号之一 | 87366777 | 23.322742856101595 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山中燃华南能源有限公司三水范湖营业部 | 113.00162454110642 |
| 三水区大塘镇建设路134号 | 87293111 | 23.444598122192115 | 2017-03-03 00:00:00 | 佛山中燃华南能源有限公司三水大塘营业部 | 112.9060752926749 |
