市各预防接种点信息
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 1458..xlsx | xlsx |
20K | 2018-05-29 10:24:14. |
| address | phone | QX | latitude | UPDATE_TIME | title | longitude |
| 祖庙街道岭南天地东华里卫生服务站 | 0757-83394641 | 禅城区 | 23.034777008869188 | 2017-02-15 00:00:00 | 市一医院脑科康复医院东华里预防接种门诊 | 113.12146837358888 |
| 祖庙街道鸿业市场2楼 | 0757-83394641 | 禅城区 | 23.020427794531816 | 2017-02-15 00:00:00 | 市一医院脑科康复医院同济预防接种门诊 | 113.11911559108609 |
| 狮山镇松岗新城区园丁村对面 | 0757-85225854 | 南海区 | 23.150362146124202 | 2017-02-15 00:00:00 | 南海区经济开发区人民医院 松岗预防接种门诊(松岗医院) | 113.10884990484017 |
| 容桂街道花溪路22号 | 0757-28385798 | 顺德区 | 22.765460652873116 | 2017-02-15 00:00:00 | 容桂社区卫生服务中心预防接种门诊(花溪) | 113.2671297186961 |
| 容桂街道红旗中路73号 | 0757-29227527 | 顺德区 | 22.760665003346045 | 2017-02-15 00:00:00 | 容桂社区卫生服务中心预防接种门诊(红旗) | 113.25669563070949 |
| 高明区荷城街道文明路松涛五巷9号 | 0757-88820181 | 高明区 | 22.899700128632656 | 2017-02-15 00:00:00 | 高明区人民医院城西社区卫生服务中心预防接种点 | 112.88922634203395 |
| 高明区更合镇政通路30号 | 0757-88844990 0757-88898018 | 高明区 | 22.87909033211204 | 2017-02-15 00:00:00 | 高明区更合镇中心卫生院新圩社区卫生服务中心预防接种点 | 112.62527543032685 |
| 高明区更合镇先烈路25号 | 0757-88844990 0757-88876620 | 高明区 | 22.803895686982273 | 2017-02-15 00:00:00 | 高明区更合镇中心卫生院合水预防接种点 | 112.5157956141316 |
| 禅城区石湾街道三友南路3号 | 0757-82778663 | 禅城区 | 23.011132756884127 | 2017-02-15 00:00:00 | 禅城区中心医院预防接种门诊 | 113.09181048391542 |
| 禅城区石湾街道惠景路10号1楼 | 0757-83132996 | 禅城区 | 23.004506233779445 | 2017-02-15 00:00:00 | 禅城区中心医院(城南门诊)预防接种门诊 | 113.1179607061669 |
| 禅城区岭南大道北澜石石头商业长廊 | 0757-83314501 | 禅城区 | 22.99374214007233 | 2017-02-15 00:00:00 | 澜石医院预防接种门诊 | 113.12401069675761 |
| 禅城区张槎街道纯阳路10号 | 0757-82120148 0757-83618822 | 禅城区 | 23.040796527320186 | 2017-02-15 00:00:00 | 市中医院禅城高新区医院预防接种门诊 | 113.08717645816402 |
| 禅城区祖庙街道新风路38号后座2楼防保科 | 0757-83266245 | 禅城区 | 23.028509380028257 | 2017-02-15 00:00:00 | 向阳医院(原环市医院)预防接种门诊 | 113.13324619187215 |
| 禅城区祖庙街道公正路101号2楼 | 0757-82289510 | 禅城区 | 23.04016131225857 | 2017-02-15 00:00:00 | 向阳医院(公正院区)预防接种分点 | 113.12324861388863 |
| 禅城区祖庙街道人民西路11号 | 0757-82969908 | 禅城区 | 23.037393549673535 | 2017-02-13 00:00:00 | 佛山市妇幼保健院预防接种门诊 | 113.11216790224023 |
| 禅城区祖庙街道岭南天地东华里卫生服务站 | 0757-83394641 | 禅城区 | 23.034777008869188 | 2017-02-13 00:00:00 | 市一医院脑科康复医院预防接种门诊 | 113.12146837358888 |
| 禅城区祖庙街道文龙街3号 | 0757-82288817 | 禅城区 | 23.04296887912198 | 2017-02-15 00:00:00 | 朝阳医院预防接种门诊 | 113.12898361724561 |
| 禅城区祖庙街道庆宁路43号 | 0757-82325551 | 禅城区 | 23.045568961442907 | 2017-02-15 00:00:00 | 永安医院预防接种门诊 | 113.12709251257137 |
| 佛山市禅城区南庄镇解放路9号 | 0757-85329985 | 禅城区 | 22.98313500843808 | 2017-02-15 00:00:00 | 市一医院禅城医院预防接种门诊 | 113.01736699993789 |
| 南海区桂城南四路26号3号楼二楼 | 0757-86390968 | 南海区 | 23.04608207347343 | 2017-02-15 00:00:00 | 南海区桂城街道桂城社区卫生服务中心预防接种门诊(桂城医院) | 113.14863872415344 |
| 南海区平洲夏东路23号 | 0757-88386161 | 南海区 | 23.04516813943319 | 2017-02-15 00:00:00 | 南海区第二人民医院预防接种门诊(平洲医院) | 113.19766838170243 |
| 南海区里水镇振兴路53号 | 0757-85623009 | 南海区 | 23.205236580794722 | 2017-02-15 00:00:00 | 南海区里水社区卫生服务中心预防接种门诊-南部(里水医院) | 113.16766577537436 |
| 佛山市南海区里水镇和顺康宁路7号 | 0757-85623009 | 南海区 | 23.205629581725443 | 2017-02-15 00:00:00 | 南海区里水社区卫生服务中心预防接种门诊-北部 | 113.16545481734543 |
| 南海区西樵镇樵金路崇南路段 | 0757-88381016 | 南海区 | 22.935719318077478 | 2017-02-15 00:00:00 | 南海区第四人民医院预防接种门诊(西樵医院) | 113.00946454528444 |
| 南海区大沥钟边路63号 | 0757-85575513 | 南海区 | 23.108089261409088 | 2017-02-15 00:00:00 | 南海区第五人民医院预防接种门诊(大沥医院) | 113.12028873406477 |
| 南海区大沥镇黄岐六联北村公路黄岐医院职工集资楼首层 | 0757-85963350 | 南海区 | 23.123172520486495 | 2017-02-15 00:00:00 | 南海区大沥镇黄岐社区卫生服务中心预防接种门诊 | 113.19217925983465 |
| 南海区大沥镇盐步跃进路2号 | 0757-85773425(下午) | 南海区 | 23.09622573305546 | 2017-02-15 00:00:00 | 南海区第七人民医院预防接种门诊(盐步医院) | 113.18555227863203 |
| 南海区丹灶镇金沙城区金业路8号 | 0757-86608070 | 南海区 | 23.063464500118318 | 2017-02-15 00:00:00 | 南海区第八人民医院金沙分院预防接种门诊 | 112.96604862972998 |
| 南海区九江镇儒林西路50号 | 0757-86555954 | 南海区 | 22.8407110057093 | 2017-02-15 00:00:00 | 南海区第九人民医院预防接种门诊(九江医院) | 113.01770300033411 |
| 南海区九江镇沙头康泰北路1号 | 0757-86902563 | 南海区 | 22.913400503954318 | 2017-02-15 00:00:00 | 南海区中医院沙头分院预防接种门诊(沙头医院) | 113.03748420328465 |
| 狮山镇松岗新城区园丁村对面 | 0757-85225854 | 南海区 | 23.150362146124202 | 2017-02-13 00:00:00 | 南海区经济开发区人民医院 | 113.10884990484017 |
| 南海区 | 2017-02-13 00:00:00 | 松岗预防接种门诊(松岗医院) | ||||
| 南海区狮山镇官窑凤源西路14号 | 0757-85895193 | 南海区 | 23.233750814878487 | 2017-02-15 00:00:00 | 南海区经济开发区人民医院官窑分院预防接种门诊(官窑医院) | 113.082935767158 |
| 南海区狮山镇小塘三环中路 | 0757-86633483 | 南海区 | 23.109078677959882 | 2017-02-15 00:00:00 | 南海经济开发区人民医院小塘分院预防接种门诊(小塘医院) | 112.97959528432455 |
| 南海区狮山镇罗村沿江北路3号 | 0757-86439141 | 南海区 | 23.06855302700402 | 2017-02-15 00:00:00 | 南海区罗村医院预防接种门诊 | 113.05077193838386 |
| 南海区狮山镇321国道华涌路段 | 0757-86688836 | 南海区 | 23.14248634798098 | 2017-02-15 00:00:00 | 南海区狮山华立医院预防接种门诊 | 113.00280691569444 |
| 大良街道环市南路2号(大良医院内) | 0757-22913611 | 顺德区 | 22.822312738997425 | 2017-02-15 00:00:00 | 大良社区卫生服务中心预防接种门诊 | 113.26583248559092 |
| 伦教街道新城南路1号(伦教医院内) | 0757-27720170 | 顺德区 | 22.871213150446447 | 2017-02-15 00:00:00 | 伦教社区卫生服务中心预防接种门诊 | 113.2143584920382 |
| 北滘镇跃进南路跃进中心C座二楼 | 0757-26664310 | 顺德区 | 22.93339096164079 | 2017-02-15 00:00:00 | 北滘社区卫生服务中心预防接种门诊 | 113.21513449055783 |
| 陈村镇旧圩中岸路1号 | 0757-23832887 | 顺德区 | 22.966436595659076 | 2017-02-15 00:00:00 | 陈村社区卫生服务中心预防接种门诊 | 113.23639556559824 |
| 乐从镇平步居委会平步校前路6号 | 0757-28338918 | 顺德区 | 22.971823865967682 | 2017-02-15 00:00:00 | 乐从社区卫生服务中心预防接种门诊 | 113.09498965538539 |
| 勒流街道建文北路4号 | 0757-25560692 | 顺德区 | 22.865428559535644 | 2017-02-15 00:00:00 | 勒流社区卫生服务中心预防接种门诊 | 113.1438847737182 |
| 龙江镇东华路39号(龙江医院内) | 0757-23881969 | 顺德区 | 22.86786950461678 | 2017-02-15 00:00:00 | 龙江社区卫生服务中心预防接种门诊 | 113.08465626295491 |
| 杏坛镇杏龙路雁园路段(杏坛医院内) | 0757-27784039 | 顺德区 | 22.795685923264983 | 2017-02-15 00:00:00 | 杏坛社区卫生服务中心预防接种门诊 | 113.16545536890501 |
| 均安镇百安路7号(均安医院内) | 0757-25575005 | 顺德区 | 22.71555754353432 | 2017-02-15 00:00:00 | 均安社区卫生服务中心预防接种门诊 | 113.1605946467752 |
| 容桂街道花溪路22号 | 0757-28385798 | 顺德区 | 22.765460652873116 | 2017-02-13 00:00:00 | 容桂社区卫生服务中心预防接种门诊 | 113.2671297186961 |
| 容桂街道容桂大道北97号 | 0757-26683879 | 顺德区 | 22.779773892881522 | 2017-02-15 00:00:00 | 新容奇医院预防接种门诊 | 113.27509606892212 |
| 西南街道后岗西路2号2楼 | 0757-87709431 | 三水区 | 23.17095510092707 | 2017-02-15 00:00:00 | 西南社区卫生服务中心预防接种门诊 | 112.89334656218637 |
| 西南街道五顶岗沿江北路17号 | 0757-87709431 | 三水区 | 23.095116769649625 | 2017-02-15 00:00:00 | 西南街道社区卫生服务中心预防接种门诊金本接种分点 | 112.82817751846042 |
| 西南街道洲边村委会商业街1号3座108、208、308 | 0757-87709431 | 三水区 | 23.118798518152694 | 2017-02-15 00:00:00 | 西南街道社区卫生服务中心预防接种门诊洲边接种分点 | 112.87112492906445 |
| 西南街道青岐村委会青岐卫生院内 | 0757-87709431 | 三水区 | 23.21223536137277 | 2017-02-15 00:00:00 | 西南街道社区卫生服务中心预防接种门诊青岐接种分点 | 112.78855269739421 |
| 西南街道沙头二街7座 | 0757-87709431 | 三水区 | 23.156727885270087 | 2017-02-15 00:00:00 | 西南街道社区卫生服务中心预防接种门诊沙头接种分点 | 112.90458657349487 |
| 云东海大学路综治维稳大楼3楼 | 0757-88527600 | 三水区 | 23.217805334145456 | 2017-02-15 00:00:00 | 云东海社区卫生服务中心预防接种门诊 | 112.87362260105951 |
| 三水区南丰大道石湖洲村旁 | 0757-88527600 | 三水区 | 23.201022499158604 | 2017-02-15 00:00:00 | 云东海社区卫生服务中心预防接种门诊石湖洲接种分点 | 112.92176150605154 |
| 乐平镇乐平大道32号3楼 | 0757-87380456 | 三水区 | 23.26067000985406 | 2017-02-15 00:00:00 | 乐平社区卫生服务中心预防接种门诊 | 113.02234979280342 |
| 三水区乐平镇范湖金釭路38号 | 0757-87380456 | 三水区 | 23.32150237981255 | 2017-02-15 00:00:00 | 乐平镇社区卫生服务中心预防接种门诊范湖接种分点 | 113.00228627309222 |
| 三水区乐平镇南边人民路7号 | 0757-87380456 | 三水区 | 23.27274410597343 | 2017-02-15 00:00:00 | 乐平镇社区卫生服务中心预防接种门诊南边接种分点 | 113.02826682339902 |
| 乐平镇黄塘圩康乐街8号 | 0757-87380456 | 三水区 | 23.03669218295902 | 2017-02-15 00:00:00 | 乐平镇社区卫生服务中心预防接种门诊黄塘接种分点 | 113.21466722616732 |
| 三水区迳口侨新路11号2楼 | 0757-87218522 | 三水区 | 23.51243992165826 | 2017-02-15 00:00:00 | 南山卫生院迳口预防接种门诊 | 112.8679644630101 |
| 南山镇六和市场侧南山卫生院内 | 0757-87216118 | 三水区 | 23.43965169994651 | 2017-02-15 00:00:00 | 南山卫生院六和预防接种门诊 | 112.84360460136823 |
| 白坭镇工业大道28号3楼 | 0757-87573123 | 三水区 | 23.08701975329343 | 2017-02-15 00:00:00 | 白坭社区卫生服务中心预防接种门诊 | 112.83281183556225 |
| 三水区芦苞镇东海大道35号3楼 | 0757-87233331 | 三水区 | 23.361914805098124 | 2017-02-15 00:00:00 | 芦苞社区卫生服务中心预防接种门诊 | 112.91972262203623 |
| 大塘镇大布沙永大西路二号1楼 | 0757-87270184 | 三水区 | 23.44023163038922 | 2017-02-15 00:00:00 | 大塘卫生院预防接种门诊 | 112.91481154179782 |
| 高明区荷城街道文明路松涛五巷9号 | 0757-88820181 | 高明区 | 22.899700128632656 | 2017-02-13 00:00:00 | 高明区人民医院城西社区卫生服务中心预防接种门诊 | 112.88922634203395 |
| 佛山市高明区荷城街西江新城丽江路 | 0757-88220915 | 高明区 | 22.918853460258866 | 2017-02-15 00:00:00 | 高明区人民医院妇幼院区预防接种门诊 | 112.86932158075376 |
| 荷城街道西安圩安庆路40号2座 | 0757-88861594 | 高明区 | 22.785507351653827 | 2017-02-15 00:00:00 | 高明区荷城街道西安社区卫生服务中心预防接种门诊 | 113.28935007891909 |
| 高明区荷城街道富湾正街 | 0757-88816362 | 高明区 | 22.90288922309832 | 2017-02-15 00:00:00 | 高明区富湾社区卫生服务中心预防接种门诊 | 112.86476017671467 |
| 三洲公正路20号 | 0757-88621790 | 高明区 | 22.888973802641438 | 2017-02-15 00:00:00 | 高明区荷城街道中心卫生院预防接种门诊 | 112.85819679644042 |
| 高明区更合镇更合大道293号 | 0757-88844990 | 高明区 | 22.79924372403932 | 2017-02-15 00:00:00 | 高明区更合镇中心卫生院预防接种门诊 | 112.58695682205227 |
| 高明区更合镇政通路30号 | 0757-88844990 | 高明区 | 22.87909033211204 | 2017-02-13 00:00:00 | 高明区更合镇中心卫生院新圩社区卫生服务中心预防接种门诊 | 112.62527543032685 |
| 高明区更合镇先烈路25号 | 0757-88844990 | 高明区 | 22.803895686982273 | 2017-02-13 00:00:00 | 高明区更合镇中心卫生院合水预防接种门诊 | 112.5157956141316 |
| 高明区明城镇明五路文二中街 | 0757-88836023 | 高明区 | 22.861359631532572 | 2017-02-15 00:00:00 | 高明区明城镇社区卫生服务中心预防接种门诊 | 112.7171470023791 |
| 高明区和顺路66号 | 0757-88809800 | 高明区 | 22.87158139986112 | 2017-02-15 00:00:00 | 高明区杨和镇卫生院预防接种门诊 | 112.79560629174358 |
| 佛山市高明区杨和镇杨梅杜娟路11号 | 0757-89931814 | 高明区 | 22.8262150324374 | 2017-02-15 00:00:00 | 高明区杨梅医院预防接种门诊 | 112.80435865232872 |
| 佛山市禅城区公正路93号 | 82289510 | 禅城区 | 23.0412780094673 | 2014-11-26 00:00:00 | 向阳医院 | 113.12370800013984 |
| 佛山市禅城区人民西11号 | 82969908 | 禅城区 | 23.00421016599129 | 2014-11-26 00:00:00 | 佛山市妇儿医院 | 113.07042319496834 |
| 佛山市禅城区同华东二路11号 | 83389370 | 禅城区 | 23.02049379217555 | 2014-11-26 00:00:00 | 同济医院 | 113.11974418306141 |
| 佛山市禅城区惠景三街10号首层 | 83132996 | 禅城区 | 23.004476939128704 | 2014-11-26 00:00:00 | 禅城区中心医院城南预防接种门诊 | 113.11803057996266 |
| 佛山市禅城区南庄镇解放路9号 | 85329985 | 禅城区 | 22.98313500843808 | 2014-11-26 00:00:00 | 南庄医院 | 113.01736699993789 |
| 佛山市禅城区新风路38号 | 83266245 | 禅城区 | 23.028509380028257 | 2014-11-26 00:00:00 | 环市医院 | 113.13324619187215 |
| 佛山市禅城区澜石大马路26号 | 83314501 | 禅城区 | 22.986664197402924 | 2014-11-26 00:00:00 | 澜石医院 | 113.10899731677432 |
| 佛山市禅城区快子路11号 | 82288817 | 禅城区 | 23.041949946119907 | 2014-11-26 00:00:00 | 朝阳医院 | 113.121346936856 |
| 佛山市禅城区张槎纯阳路10号 | 82216677 | 禅城区 | 23.040796527320186 | 2014-11-26 00:00:00 | 张槎医院 | 113.08717645816402 |
| 佛山市禅城区庆宁路43号 | 82325551 | 禅城区 | 23.045568961442907 | 2014-11-26 00:00:00 | 永安医院 | 113.12709251257137 |
| 佛山市禅城区石湾三友南路 | 82278866-6233 | 禅城区 | 23.011677224818254 | 2014-11-26 00:00:00 | 禅城区中心医院 | 113.09098826757733 |
| 佛山市南海区里水镇振兴路45号 | 85687658 | 南海区 | 23.205649513975803 | 2014-11-26 00:00:00 | 南海区第三人民医院(里水医院) | 113.16745643425838 |
| 佛山市南海区松岗新城区 | 85225854 | 南海区 | 23.150362146124202 | 2014-11-26 00:00:00 | 南海区经济开发区医院(松岗医院) | 113.10884990484017 |
| 佛山市南海区九江儒林西路50号 | 86555954 | 南海区 | 22.8407110057093 | 2014-11-26 00:00:00 | 南海区第九人民医院(九江医院) | 113.01770300033411 |
| 佛山市南海区平洲太平路1号 | 86780390 | 南海区 | 23.03765608412577 | 2014-11-26 00:00:00 | 南海区第二人民医院(平洲医院) | 113.2165428299825 |
| 佛山市南海区金沙城区金业路 | 86608070 | 南海区 | 23.068527258513715 | 2014-11-26 00:00:00 | 南海区金沙医院 | 112.96716933951436 |
| 佛山市南海区桂城南四路26号 | 86390968 | 南海区 | 23.04608207347343 | 2014-11-26 00:00:00 | 桂城医院 | 113.14863872415344 |
| 罗村城区沿江北路54号 | 86439141 | 南海区 | 23.069579689470615 | 2014-11-26 00:00:00 | 罗村医院 | 113.05088701131965 |
| 佛山市南海区和顺康宁路 | 85110724 | 南海区 | 23.20597301235863 | 2014-11-26 00:00:00 | 和顺医院 | 113.16553800043563 |
| 佛山市南海区小塘三环中路 | 86633483 | 南海区 | 23.101543902273715 | 2014-11-26 00:00:00 | 南海经济开发区人民医院小塘分院 | 112.98751497117257 |
| 佛山市南海区官窑凤源西路 | 85895168 | 南海区 | 23.231001809299663 | 2014-11-26 00:00:00 | 南海经济开发区人民医院官窑分院 | 113.09259479715085 |
| 佛山市南海区狮山321国道华涌路段 | 86688836 | 南海区 | 23.14248634798098 | 2014-11-26 00:00:00 | 狮山华立医院 | 113.00280691569444 |
| 佛山市南海区沙头沙龙路 | 86902563 | 南海区 | 22.91981667494358 | 2014-11-26 00:00:00 | 广东省中西医结合医院沙头分院 | 113.03538755822505 |
| 佛山市南海区丹灶桂丹路 | 85412105 | 南海区 | 23.053416088666726 | 2014-11-26 00:00:00 | 南海区第八人民医院(丹灶医院) | 112.91839377576353 |
| 佛山市南海区盐步跃进路2号 | 85795382 | 南海区 | 23.09622573305546 | 2014-11-26 00:00:00 | 南海区第六人民医院(盐步医院) | 113.18555227863203 |
| 佛山市南海区西樵镇樵金路 | 88381016 | 南海区 | 22.95976394543706 | 2014-11-26 00:00:00 | 南海区第四人民医院(西樵医院) | 112.99074626592144 |
| 大沥兴隆街82号 | 85569709 | 南海区 | 23.121518724831603 | 2014-11-26 00:00:00 | 南海区第五人民医院(大沥医院) | 113.12976567034436 |
| 黄岐黄海路58号 | 85963350 | 南海区 | 23.123757644161593 | 2014-11-26 00:00:00 | 南海区第七人民医院(黄岐医院) | 113.19239866556556 |
| 佛山市顺德区顺德区大良街道 | 22615043 | 顺德区 | 22.847387081611718 | 2014-11-26 00:00:00 | 大良医院 | 113.2597167219691 |
| 佛山市顺德区顺德区容桂街道 | 26683879 | 顺德区 | 22.768275394611333 | 2014-11-26 00:00:00 | 容奇医院 | 113.26512208762774 |
| 顺德区顺德区容桂狮山路4号 | 28897452 | 顺德区 | 22.769490413745032 | 2014-11-26 00:00:00 | 桂洲医院 | 113.26931709261217 |
| 顺德区伦教街道新城路成南1号 | 27720170 | 顺德区 | 22.84886846111918 | 2014-11-26 00:00:00 | 伦教医院 | 113.1455630572409 |
| 顺德区北滘镇栏上路新城区东一南1号 | 26664310 | 顺德区 | 22.934016180138574 | 2014-11-26 00:00:00 | 北滘医院 | 113.21370200588021 |
| 顺德区陈村镇安宁路2号 | 23833793 | 顺德区 | 22.964850207108697 | 2014-11-26 00:00:00 | 陈村医院 | 113.24786106551343 |
| 佛山市顺德区龙江镇文华路 | 23881969 | 顺德区 | 22.874246242260845 | 2014-11-26 00:00:00 | 龙江医院 | 113.08059630742422 |
| 顺德区均安镇百安路7号 | 25575005 | 顺德区 | 22.71555754353432 | 2014-11-26 00:00:00 | 均安医院 | 113.1605946467752 |
| 顺德区勒流镇沿江中路2号 | 25560692 | 顺德区 | 22.86407894382217 | 2014-11-26 00:00:00 | 勒流医院 | 113.14269015135648 |
| 顺德区乐从镇 | 28864782 | 顺德区 | 22.964207052021717 | 2014-11-26 00:00:00 | 乐从医院 | 113.0957858675756 |
| 顺德区杏坛镇 | 27784039 | 顺德区 | 22.7946197658751 | 2014-11-26 00:00:00 | 杏坛医院 | 113.15869589302955 |
| 三水区大塘镇永大西路2号 | 87292977 | 三水区 | 23.44023163038922 | 2014-11-26 00:00:00 | 大塘医院 | 112.91481154179782 |
| 三水区乐平镇乐平大道1号 | 87380456 | 三水区 | 23.268256884571244 | 2014-11-26 00:00:00 | 乐平社区卫生服务中心 | 113.0270773330567 |
| 三水区西南街道河口文明路7号 | 87678767 | 三水区 | 23.1710442813645 | 2014-11-26 00:00:00 | 西南社区卫生服务中心 | 112.84728692094063 |
| 三水区西南镇赤岗路8号 | 87886097 | 三水区 | 23.16662990271784 | 2014-11-26 00:00:00 | 三水区疾病防治所 | 112.89729644205482 |
| 三水区乐平镇南边人民路7号 | 87320778 | 三水区 | 23.27274410597343 | 2014-11-26 00:00:00 | 欣华南边医院 | 113.02826682339902 |
| 三水区芦苞镇芦卫街12号 | 87233331 | 三水区 | 23.356221303098412 | 2014-11-26 00:00:00 | 芦苞社区卫生服务中心 | 112.90606637506777 |
| 迳口华侨经济区 | 87218522 | 三水区 | 23.566697594649835 | 2014-11-26 00:00:00 | 迳口医院 | 112.85476402973185 |
| 三水区白坭镇府前路12号 | 87561255 | 三水区 | 23.071630154414915 | 2014-11-26 00:00:00 | 白坭华立医院 | 112.84249031806146 |
| 佛山市高明区荷城街道文明路 | 88630306 | 高明区 | 22.90469841883758 | 2014-11-26 00:00:00 | 高明区疾病预防控制中心 | 112.88725458838937 |
| 高明区荷城街道 | 88816362 | 高明区 | 22.90288922309832 | 2014-11-26 00:00:00 | 富湾卫生院 | 112.86476017671467 |
| 高明区荷城街道 | 88621790 | 高明区 | 22.90288922309832 | 2014-11-26 00:00:00 | 三洲卫生院 | 112.86476017671467 |
| 高明区荷城街道 | 88861594 | 高明区 | 22.90288922309832 | 2014-11-26 00:00:00 | 西安卫生院 | 112.86476017671467 |
| 高明区更合镇 | 88844990 | 高明区 | 22.786188109904522 | 2014-11-26 00:00:00 | 更楼卫生院 | 112.58881643999551 |
| 高明区杨和镇 | 88809800 | 高明区 | 22.876273936004505 | 2014-11-26 00:00:00 | 高明区人民医院人和分院 | 112.79198030603257 |
| 高明区杨和镇 | 88858086 | 高明区 | 22.876273936004505 | 2014-11-26 00:00:00 | 杨梅仁爱医院 | 112.79198030603257 |
| 高明区明城镇 | 88831403 | 高明区 | 22.861359631532572 | 2014-11-26 00:00:00 | 明城华立医院 | 112.7171470023791 |
| 高明区合水镇先烈西路20号 | 88876620 | 高明区 | 22.80401045871055 | 2014-11-26 00:00:00 | 合水医院 | 112.51553905807805 |
中国体育彩票代销证(个人)
水务行政处罚信息
行政处罚信息包括企业名称、注册号、处罚决定书文号、违法行为类型、罚款金
月度制造业采购经理指数(重点企业PMI)
特色产业(广东省专业镇信息),包括专业镇、特色产业、批准年份、区域等内容。
邮政普遍服务营业场所名录
按增长情况和收入分宏观经济指标月度数据
珠海市商品房预售许可证。
市民和企业通过企业填报项目的计划目标接口查询相关信息。
该数据是北京市统计局提供的能源平衡表(实物量简表)(2017年)信息,包括项目、原煤、洗精煤、其他洗煤、煤制品、焦炭、原油、汽油、煤油、柴油、燃料油、石脑油、润滑油、石蜡、溶剂油、石油沥青、石油焦、液化石油气、炼厂干气、其它石油制品、天然气(亿立方米)、液化天然气、热力(万百万千焦)、电力(亿千瓦时)、其它能源(万吨标准煤)等属性字段。
暂时没有评论,欢迎发表评论!