稻谷产量统计年鉴
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 1471..xlsx | xlsx |
12K | 2018-05-29 10:24:11. |
| ZCL | MC | NF | BZMJ | SQ |
| 55507 | 361.279614683676 | 2014 | 153640 | 全市 |
| 2014 | 禅城 | |||
| 2709 | 363.331545064378 | 2014 | 7456 | 南海 |
| 2014 | 顺德 | |||
| 46159 | 358.772870711499 | 2014 | 128658 | 高明 |
| 6639 | 378.808627182472 | 2014 | 17526 | 三水 |
| 56222 | 349.458923565572 | 2013 | 160883 | 全市 |
| 2013 | 禅城 | |||
| 2394 | 336 | 2013 | 7125 | 南海 |
| 2013 | 顺德 | |||
| 45137 | 349.996898359232 | 2013 | 128964 | 高明 |
| 8691 | 350.528353633944 | 2013 | 24794 | 三水 |
| 62938 | 349.412907702984 | 2012 | 180125 | 全市 |
| 2012 | 禅城 | |||
| 3162 | 338.943080716047 | 2012 | 9329 | 南海 |
| 2012 | 顺德 | |||
| 48840 | 350.28580854772 | 2012 | 139429 | 高明 |
| 10936 | 348.646666879204 | 2012 | 31367 | 三水 |
| 67281 | 348.580931953123 | 2011 | 193014 | 全市 |
| 2011 | 禅城 | |||
| 4249 | 353.582424898061 | 2011 | 12017 | 南海 |
| 2011 | 顺德 | |||
| 49453 | 349.002808790526 | 2011 | 141698 | 高明 |
| 13579 | 345.53042062139 | 2011 | 39299 | 三水 |
| 66554 | 339.393259458329 | 2010 | 196097 | 全市 |
| 2010 | 禅城 | |||
| 4267 | 350.385941862375 | 2010 | 12178 | 南海 |
| 2010 | 顺德 | |||
| 48130 | 339.666050332397 | 2010 | 141698 | 高明 |
| 14157 | 335.307074678478 | 2010 | 42221 | 三水 |
| 69281 | 330.94648947655 | 2009 | 209342 | 佛山市 |
| 2009 | 禅城 | |||
| 4212 | 351.732776617954 | 2009 | 11975 | 南海 |
| 2009 | 顺德 | |||
| 47133 | 332.629959491313 | 2009 | 141698 | 高明 |
| 17936 | 322.190087840629 | 2009 | 55669 | 三水 |
| 66542 | 322.471528955658 | 2008 | 206350 | 佛山市 |
| 2008 | 禅城 | |||
| 4151 | 328.84417333439 | 2008 | 12623 | 南海 |
| 2008 | 顺德 | |||
| 43485 | 323.334993940025 | 2008 | 134489 | 高明 |
| 18906 | 319.153246227084 | 2008 | 59238 | 三水 |
| 81630 | 323.01081055414 | 2007 | 252716 | 佛山市 |
| 2007 | 禅城 | |||
| 15630 | 314.968563598259 | 2007 | 49624 | 南海 |
| 2007 | 顺德 | |||
| 44028 | 327.372498866078 | 2007 | 134489 | 高明 |
| 21972 | 320.277538883139 | 2007 | 68603 | 三水 |
| 106740 | 365.673175745118 | 2006 | 291900 | 佛山市 |
| 2006 | 禅城 | |||
| 20295 | 362.410714285714 | 2006 | 56000 | 南海 |
| 2006 | 顺德 | |||
| 56230 | 369.690992767916 | 2006 | 152100 | 高明 |
| 30215 | 360.560859188544 | 2006 | 83800 | 三水 |
| 107204 | 368.611432029488 | 2005 | 290832 | 佛山市 |
| 2005 | 禅城 | |||
| 20502 | 376.930430945727 | 2005 | 54392 | 南海 |
| 2005 | 顺德 | |||
| 56453 | 370.62106092437 | 2005 | 152320 | 高明 |
| 30249 | 359.593437945792 | 2005 | 84120 | 三水 |
| 108363 | 370.041660975277 | 2004 | 292840 | 佛山市 |
| 2004 | 禅城 | |||
| 20268 | 383.645655877342 | 2004 | 52830 | 南海 |
| 2004 | 顺德 | |||
| 56409 | 371.527366133175 | 2004 | 151830 | 高明 |
| 31686 | 359.333182127467 | 2004 | 88180 | 三水 |
| 124003 | 369 | 2003 | 336025 | 佛山市 |
| 2003 | 顺德 | |||
| 20824 | 385 | 2003 | 54120 | 南海 |
| 228 | 380 | 2003 | 600 | 三水 |
| 64945 | 372 | 2003 | 174786 | 高明 |
| 38006 | 357 | 2003 | 106519 | 禅城 |
| 206840 | 364 | 2002 | 568677 | 佛山市 |
| 678 | 362 | 2002 | 1872 | 顺德 |
| 73255 | 383 | 2002 | 191079 | 南海 |
| 72998 | 384 | 2002 | 190093 | 不包南庄 |
| 51067 | 351 | 2002 | 145594 | 三水 |
| 81840 | 356 | 2002 | 230132 | 高明 |
| 257 | 261 | 2002 | 986 | 禅城 |
| 2002 | 原石湾 | |||
| 257 | 261 | 2002 | 986 | 南庄 |
| 353014 | 383 | 2001 | 920946 | 佛山市 |
| 668 | 378 | 2001 | 1769 | 顺德 |
| 152033 | 382 | 2001 | 397576 | 南海 |
| 151479 | 383 | 2001 | 395676 | 不包南庄 |
| 101502 | 389 | 2001 | 260901 | 三水 |
| 98811 | 379 | 2001 | 260700 | 高明 |
| 554 | 292 | 2001 | 1900 | 禅城 |
| 2001 | 原石湾 | |||
| 554 | 292 | 2001 | 1900 | 南庄 |
| 362263 | 384.596928218581 | 2000 | 941929 | 佛山市 |
| 1235 | 384.735202492212 | 2000 | 3210 | 顺德 |
| 152465 | 381.083425189273 | 2000 | 400083 | 南海 |
| 106280 | 391.410188891876 | 2000 | 271531 | 三水 |
| 102241 | 382.946607487312 | 2000 | 266985 | 高明 |
| 42 | 350 | 2000 | 120 | 石湾 |
| 419657 | 365 | 1998 | 1149257 | 佛山市 |
| 24592 | 410 | 1998 | 60008 | 顺德 |
| 174476 | 356 | 1998 | 490201 | 南海 |
| 106747 | 354 | 1998 | 301819 | 三水 |
| 112455 | 383 | 1998 | 293617 | 高明 |
| 1387 | 384 | 1998 | 3612 | 石湾 |
| 441171 | 383 | 1997 | 1150836 | 佛山市 |
| 25030 | 417 | 1997 | 60003 | 顺德 |
| 185103 | 378 | 1997 | 490162 | 南海 |
| 117155 | 388 | 1997 | 301821 | 三水 |
| 112124 | 381 | 1997 | 294414 | 高明 |
| 1759 | 397 | 1997 | 4436 | 石湾 |
各区人口基本情况统计年鉴
全市农副产品价格信息,包括品种、等级、单位、上周超市零售价格、本周超市零售价格、比上周涨跌百分比、统计日期、备注等内容。
建筑行业企业奖励记录
市级水产良种场名单信息
司法鉴定机构信息
技术合同认定登记点,包括机构名称、地址、联系电话、经度、纬度等内容。
企业科技特派员工作站是指立足广东产业发展需求,从国内外高等学校、科研院所中选拔,派驻到广东省内的相关企业、专业镇、高新区、民营科技园区、产业转移园区等开展产学研结合工作的科技人员而建立的工作站。
扫黄打非案件查处信息
广东省重污染河流断面水质状况月报,自2014年4月起。
暂时没有评论,欢迎发表评论!