HIV抗体初筛实验室技术评估合格单位名录
| 数据名称 | 数据类型 | 文件大小 | 更新时间 |
| 1449..xlsx | xlsx |
12K | 2018-05-28 14:40:41. |
| DW | BH | UPDATE_TIME | PZWH |
| 佛山市疾病预防控制中心 | 1 | 2017-03-22 00:00:00 | 卫疾控传-便函[2004]39号 |
| 佛山市第一人民医院 | 2 | 2017-03-22 00:00:00 | 省厅0757008函 |
| 佛山市第二人民医院 | 3 | 2017-03-22 00:00:00 | 省厅0757008函 |
| 佛山市中医院 | 4 | 2017-03-22 00:00:00 | 省厅0757008函 |
| 佛山市妇幼保健院 | 5 | 2017-03-22 00:00:00 | 粤卫[2003]329号 |
| 佛山市第三人民医院 | 7 | 2017-03-22 00:00:00 | 粤卫[2003]329号 |
| 佛山市第四人民医院 | 8 | 2017-03-22 00:00:00 | 粤卫通[2007]1号 |
| 佛山市中心血站 | 9 | 2017-03-22 00:00:00 | 省厅0757005函 |
| 禅城区疾病预防控制中心 | 10 | 2017-03-22 00:00:00 | 粤卫[2005]18号 |
| 禅城区中心医院 | 11 | 2017-03-22 00:00:00 | 粤卫[2003]329号 |
| 禅城区南庄医院 | 12 | 2017-03-22 00:00:00 | 粤卫通[2007]1号 |
| 禅城区永安医院 | 13 | 2017-03-22 00:00:00 | 佛卫通[2009]1号 |
| 禅城区张槎医院 | 14 | 2017-03-22 00:00:00 | 佛卫通[2009]1号 |
| 禅城区澜石医院 | 15 | 2017-03-22 00:00:00 | 佛卫通[2012]3号 |
| 祖庙街道社区卫生服务中心 | 16 | 2017-03-22 00:00:00 | 佛卫通[2013]1号 |
| 佛山迪安医学检验所 | 17 | 2017-03-22 00:00:00 | 佛卫通[2012]2号 |
| 南海区疾病预防控制中心 | 18 | 2017-03-22 00:00:00 | 粤卫控[2000]6号 |
| 佛山市第五人民医院 | 19 | 2017-03-22 00:00:00 | 佛卫[2005]389号 |
| 南海区人民医院 | 20 | 2017-03-22 00:00:00 | 粤卫[2003]329号 |
| 南海区中医院 | 21 | 2017-03-22 00:00:00 | 粤卫[2003]329号 |
| 南海区妇幼保健院 | 22 | 2017-03-22 00:00:00 | 粤卫[2002]171号 |
| 南海区第二人民医院 | 23 | 2017-03-22 00:00:00 | 粤卫通[2007]1号 |
| 南海区第三人民医院 | 24 | 2017-03-22 00:00:00 | 佛卫通[2014]2号 |
| 南海区第四人民医院 | 25 | 2017-03-22 00:00:00 | 粤卫通[2008]3号 |
| 南海区第五人民医院 | 26 | 2017-03-22 00:00:00 | 佛卫[2005]389号 |
| 南海区第六人民医院 | 27 | 2017-03-22 00:00:00 | 佛卫通[2009]2号 |
| 南海区第七人民医院 | 28 | 2017-03-22 00:00:00 | 佛卫[2005]389号 |
| 南海区第八人民医院 | 29 | 2017-03-22 00:00:00 | 佛卫通[2012]2号 |
| 南海区第九人民医院 | 30 | 2017-03-22 00:00:00 | 佛卫通[2011]1号 |
| 南海区经济开发区人民医院 | 31 | 2017-03-22 00:00:00 | 佛卫通[2009]1号 |
| 南海区经济开发区人民医院小塘分院 | 32 | 2017-03-22 00:00:00 | 佛卫通[2010]2号 |
| 南海区经济开发区人民医院官窑分院 | 33 | 2017-03-22 00:00:00 | 佛卫通[2013]2号 |
| 南海区中医院沙头分院 | 34 | 2017-03-22 00:00:00 | 佛卫通[2009]2号 |
| 南海区桂城医院 | 35 | 2017-03-22 00:00:00 | 佛卫[2005]389号 |
| 南海区罗村医院 | 36 | 2017-03-22 00:00:00 | 粤卫通[2008]3号 |
| 南海区狮山华立医院 | 37 | 2017-03-22 00:00:00 | 佛卫通[2009]1号 |
| 三水区疾病预防控制中心 | 38 | 2017-03-22 00:00:00 | 粤卫[2005]18号 |
| 三水区人民医院 | 39 | 2017-03-22 00:00:00 | 粤卫[2003]329号 |
| 三水区妇幼保健院 | 40 | 2017-03-22 00:00:00 | 粤卫[2003]329号 |
| 三水区疾病防治所 | 41 | 2017-03-22 00:00:00 | 粤卫[2005]18号 |
| 佛山中医院三水医院 | 42 | 2017-03-22 00:00:00 | 佛卫通[2012]2号 |
| 三水区乐平镇中心医院 | 43 | 2017-03-22 00:00:00 | 佛卫通[2010]1号 |
| 三水区白坭华立医院 | 44 | 2017-03-22 00:00:00 | 佛卫通[2010]1号 |
| 三水区同方芦苞医院 | 45 | 2017-03-22 00:00:00 | 佛卫通[2012]3号 |
| 三水区金本民信医院 | 46 | 2017-03-22 00:00:00 | 佛卫通[2014]1号 |
| 三水区南山镇卫生院 | 47 | 2017-03-22 00:00:00 | 佛卫通[2014]1号 |
| 三水区大塘镇卫生院 | 48 | 2017-03-22 00:00:00 | 佛卫通[2014]1号 |
| 三水区同方河口医院 | 49 | 2017-03-22 00:00:00 | 佛卫通[2014]1号 |
| 三水区欣华南边医院 | 50 | 2017-03-22 00:00:00 | 佛卫通[2014]1号 |
| 三水区欣华范湖医院 | 51 | 2017-03-22 00:00:00 | 佛卫通[2014]1号 |
| 三水区女子医院 | 52 | 2017-03-22 00:00:00 | 佛卫通[2014]1号 |
| 高明区疾病预防控制中心 | 58 | 2017-03-22 00:00:00 | 粤卫[2002]171号 |
| 高明区人民医院 | 59 | 2017-03-22 00:00:00 | 粤卫[2005]18号 |
| 高明区中医院 | 60 | 2017-03-22 00:00:00 | 粤卫通[2007]1号 |
| 高明区妇幼保健院 | 61 | 2017-03-22 00:00:00 | 粤卫通[2007]1号 |
| 高明区慢性病防治站 | 62 | 2017-03-22 00:00:00 | 佛卫[2005]389号 |
| 高明区明城华立医院 | 63 | 2017-03-22 00:00:00 | 粤卫通[2007]1号 |
艾滋病自愿免费咨询检测点
星级现代农业园区名包括园区名称、建设单位、星级、认定年份信息
饮用水源水质月报
市本级各部门年度部门预算,包括年度、部门名称、预算类型、科目名称、金额等内容。
A级旅游区(景点)信息
设备销售商名录查询
提供公网IP地址总数、网络接入交换机数、无线AP接入数、网络核心、汇聚接入交换机数、安全设备数、校园接入点位数、校园网络总带宽等数据
名称、类型、年度、所属地区
福建省科技计划项目时间计划信息
暂时没有评论,欢迎发表评论!